2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

河南省信鸽协会查验光明公棚存棚赛鸽清单

时间:2006-08-08  来源:  作者:   发布人:汤兴光  
分享到:
							
							
                                                            河南省信鸽协会查验光明公棚存棚赛鸽清单							
序号	地区	编号	鸽主	                环号	羽色                 时间	时间	电子环号
1                  邯郸	1	李长永	CHN 2006-03-383000	灰	2006-8-6 12:01	42957510782
2	邯郸	1	李长永	CHN 2006-03-382999	灰	2006-8-6 12:19	42952959235
3	安阳	3	董立海	CHN 2006-16-129521	灰白条    	2006-8-6 9:23	42957511199
4	安阳	3	董立海	CHN 2006-16-137903	灰        	2006-8-6 9:50	68720972370
5	安阳	3	董立海	CHN 2006-16-129594	灰        	2006-8-6 11:12	42952967035
6	安阳	3	董立海	CHN 2006-16-128011	雨点      	2006-8-6 11:14	68720983472
7	安阳	3	董立海	CHN 2006-16-129549	雨点      	2006-8-6 11:15	42957510074
8	安阳	3	董立海	CHN 2006-16-129550	花        	2006-8-6 11:25	42957504766
9	安阳	3	董立海	CHN 2006-16-139512	灰        	2006-8-6 11:30	68721788324
10	安阳	3	董立海	CHN 2006-16-129599	灰花      	2006-8-6 11:57	42952975484
11	安阳	3	董立海	CHN 2006-16-129334	红(绛)    	2006-8-6 12:01	42952967298
12	安阳	4	张凤城	CHN 2006-16-130363	灰        	2006-8-6 10:37	42957504340
13	安阳	4	张凤城	CHN 2006-16-139718	灰        	2006-8-6 11:58	42952965706
14	安阳	5	天之彩虹	CHN 2006-16-134588	灰        	2006-8-6 8:36	42952977214
15	安阳	5	天之彩虹	CHN 2006-16-134589	灰        	2006-8-6 10:20	42952968218
16	安阳	5	天之彩虹	CHN 2006-16-134582	雨点      	2006-8-6 10:50	42957514088
17	安阳	5	天之彩虹	CHN 2006-16-134581	雨点      	2006-8-6 11:32	42957514989
18	安阳	7	张爱付	CHN 2006-16-135918	雨点      	2006-8-6 9:47	68721788361
19	安阳	7	张爱付	CHN 2006-16-135916	雨点      	2006-8-6 10:03	68720973022
20	安阳	7	张爱付	CHN 2006-16-135912	雨点      	2006-8-6 11:09	42957523542
21	安阳	7	张爱付	CHN 2006-16-135911	灰        	2006-8-6 11:41	42957527046
22	安阳	8	郑宝霞	CHN 2006-16-128550	灰白条    	2006-8-6 9:19	68720934784
23	安阳	8	郑宝霞	CHN 2006-16-128448	灰        	2006-8-6 9:48	42952969593
24	安阳	8	郑宝霞	CHN 2006-16-128445	灰        	2006-8-6 11:01	42952959498
25	安阳	8	郑宝霞	CHN 2006-16-128679	灰	2006-8-6 12:18	42952968855
26	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-137227	灰白条    	2006-8-6 8:32	42957517791
27	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-136435	灰        	2006-8-6 9:23	42952976435
28                北京           218                  常江             CHN 2006-01-141619灰               2006-8-6 9:23               68721782771		
29                北京          218                   常江         CHN 2006-01-143622 灰               2006-8-6 9:23              68721786384		
30                 北京         218                   常江           CHN 2006-01-690657                  2006-8-6 9:23               6872098				
31	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-135846	灰        	2006-8-6 10:07	42952976802
32	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-138031	麒麟花    	2006-8-6 10:13	68720942098
33	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-130824	灰        	2006-8-6 10:13	68720933611
34	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-135850	雨花      	2006-8-6 10:30	68720520158
35	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-135763	雨点      	2006-8-6 10:45	42952970283
36	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-135849	雨白条    	2006-8-6 10:45	68720509014
37	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-135845	灰        	2006-8-6 10:58	42952958672
38	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-135034	麒麟花    	2006-8-6 11:01	68720943563
39	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-134163	雨点      	2006-8-6 11:04	68720536341
40	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-136432	红轮      	2006-8-6 11:09	68720944743
41	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-135848	雨点      	2006-8-6 11:12	42957504028
42	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-135841	灰        	2006-8-6 11:17	42957511854
43	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-135843	花        	2006-8-6 11:36	42957526622
44	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-135765	灰        	2006-8-6 11:49	42957502855
45	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-137235	灰        	2006-8-6 11:56	42960758262
46	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-134162	雨点      	2006-8-6 12:04	68720536332
47	安阳	9	安龙鸽舍	CHN 2006-16-137222	雨点      	2006-8-6 12:16	42952969768
48	郑州	10	龙亭鸽舍	CHN 2006-32-273611	雨点      	2006-8-6 9:47	42957504501
49	郑州	10	龙亭鸽舍	CHN 2006--32-271182灰 	 2006-8-6 10:34       	42957510374	
50	郑州	10	龙亭鸽舍	CHN 2006-32-271190	灰白条    	2006-8-6 11:01	42957527016
51	郑州	10	龙亭鸽舍	CHN 2006-32-271187	灰        	2006-8-6 11:18	42957520140
52	郑州	10	龙亭鸽舍	CHN 2006-32-273620	雨点      	2006-8-6 11:19	42957513655
53	郑州	10	龙亭鸽舍	CHN 2006-32-271185	雨点      	2006-8-6 11:55	42957513318
54	洛阳	11	栗乐	CHN 2006-16-131021	灰        	2006-8-6 10:09	42957510179
55	安阳	12	樊增枝	CHN 2006-16-135930	花        	2006-8-6 9:10	42952977096
56	安阳	12	樊增枝	CHN 2006-16-128121	灰        	2006-8-6 10:35	68720978135
57	安阳	12	樊增枝	CHN 2006-16-130212	红轮      	2006-8-6 10:59	42957510987
58	安阳	12	樊增枝	CHN 2006-16-130211	灰        	2006-8-6 11:00	42957524168
59	安阳	12	樊增枝	CHN 2006-16-128122	灰        	2006-8-6 11:08	68721778936
60	安阳	12	樊增枝	CHN 2006-16-130213	灰        	2006-8-6 11:56	42957519782
61	安阳	12	樊增枝	CHN 2006-16-130216	雨点      	2006-8-6 12:05	42957499944
62	安阳	13	安邦友	CHN 2006-16-128708	雨点      	2006-8-6 9:24	42957514637
63	安阳	13	安邦友	CHN 2006-16-128706	雨花      	2006-8-6 11:31	42957501966
64	安阳	14	AP	CHN 2006-16-138414	灰        	2006-8-6 8:26	42957509084
65	安阳	14	AP	CHN 2006-16-139806	灰        	2006-8-6 8:32	42957507153
66                沙市           160              王纪林         CHN 2006-17-177987 红轮          2006-8-6 8:32              42952970				
67	安阳	14	AP	CHN 2006-16-001981	雨点      	2006-8-6 10:41	68720967224
68	安阳	14	AP	CHN 2006-16-138002	雨点      	2006-8-6 10:55	68720530459
69	安阳	14	AP	CHN 2006-16-139805	灰        	2006-8-6 11:14	42960754289
70	安阳	14	AP	CHN 2006-16-138009	灰        	2006-8-6 11:16	68721778025
71	安阳	14	AP	CHN 2006-16-138418	灰        	2006-8-6 11:21	42957506722
72	安阳	14	AP	CHN 2006-16-136848	灰        	2006-8-6 11:37	68720509043
73	安阳	14	AP	CHN 2006-16-136844	灰        	2006-8-6 11:52	42957518501
75	安阳	15	未来鸽舍	CHN 2006-16-133117	灰        	2006-8-6 10:19	42952980584
76	安阳	15	未来鸽舍	CHN 2006-16-133163	雨点      	2006-8-6 11:58	42957507587
77	安阳	15	未来鸽舍	CHN 2006-16-133107	灰        	2006-8-6 12:03	42952968024
78	焦作	16	云台山鸽舍	CHN 2006-16-218881	红轮      	2006-8-6 8:27	42960757406
79	焦作	16	云台山鸽舍	CHN 2006-16-218825	灰        	2006-8-6 8:45	42957526074
80	焦作	16	云台山鸽舍	CHN 2006-16-218824	灰        	2006-8-6 9:51	42957505801
81	焦作	16	云台山鸽舍	CHN 2006-16-218893	灰        	2006-8-6 10:51	68720537952
82	焦作	16	云台山鸽舍	CHN 2006-16-217739	雨点      	2006-8-6 11:20	68720943991
83	焦作	16	云台山鸽舍	CHN 2006-16-218820	雨点      	2006-8-6 11:22	68721773167
84	焦作	16	云台山鸽舍	CHN 2006-16-218892	灰        	2006-8-6 11:35	68720520217
85	焦作	16	云台山鸽舍	CHN 2006-16-218821	灰        	2006-8-6 11:37	42957508976
86	焦作	16	云台山鸽舍	CHN 2006-16-218822	雨点      	2006-8-6 11:40	68720979720
87	焦作	16	云台山鸽舍	CHN 2006-16-218882	雨点      	2006-8-6 11:58	42957504579
88	焦作	16	云台山鸽舍	CHN 2006-16-218823	雨点      	2006-8-6 12:07	42957515070
89	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151083	雨点      	2006-8-6 8:51	42952974925
90	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151082	雨点      	2006-8-6 8:58	42952981798
91	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151075	灰        	2006-8-6 9:47	42957514778
92	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151088	灰        	2006-8-6 10:13	42957523776
93	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151092	红(绛)    	2006-8-6 10:35	42960762988
94	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151076	灰        	2006-8-6 10:38	42957523428
95	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151077	红(绛)    	2006-8-6 10:42	68720536796
96	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151089	雨点      	2006-8-6 10:58	42957505233
97	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151090	灰        	2006-8-6 10:59	42952955788
98	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151080	灰花      	2006-8-6 11:17	42952974861
99	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151078	灰        	2006-8-6 11:39	42952959255
100	新乡	17	孙公宣	CHN 2006-16-151079	灰        	2006-8-6 11:53	42952958793
101	郑州	18	苏文相	CHN 2006-32-270345	麒麟花    	2006-8-6 11:14	68720537655
102	郑州	19	许天云	CHN 2006-32-280258	灰        	2006-8-6 8:26	68720510213
103	郑州	19	许天云	CHN 2006-32-280257	灰        	2006-8-6 9:15	68720510802
104	郑州	19	许天云	CHN 2006-32-280255	雨点      	2006-8-6 9:54	68720537665
105	郑州	19	许天云	CHN 2006-32-280232	雨点      	2006-8-6 9:55	68720522168
106	郑州	19	许天云	CHN 2006-32-276263	雨白条    	2006-8-6 10:06	68720536180
107	郑州	19	许天云	CHN 2006-32-238271	灰        	2006-8-6 11:04	42952978600
108	郑州	19	许天云	CHN 2006-32-280254	灰花      	2006-8-6 11:25	68720523607
109	郑州	19	许天云	CHN 2006-32-280259	灰        	2006-8-6 12:01	68720535597
110	郑州	19	许天云	CHN 2006-32-280260	灰        	2006-8-6 12:05	68720506552
111	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-192184	灰        	2006-8-6 8:28	68721780852
112	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-192185	灰        	2006-8-6 8:52	42952978445
113	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-208773	灰        	2006-8-6 9:21	68720526085
114	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-192192	雨点      	2006-8-6 9:23	42952961034
115	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-210669	灰        	2006-8-6 9:33	42952957128
116	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-207815	灰        	2006-8-6 9:42	68720536201
117	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-206225	灰白条    	2006-8-6 9:49	68720538192
118	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-207829	灰        	2006-8-6 10:01	68720522716
119	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-208775	灰花      	2006-8-6 10:05	68720530495
120	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-206977	灰        	2006-8-6 10:56	42952975231
121	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-207819	雨点      	2006-8-6 11:24	68720538266
122	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-208774	灰        	2006-8-6 11:34	68720527346
123	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-192191	雨点      	2006-8-6 11:35	42952967692
124	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-206270	红轮      	2006-8-6 11:44	68721788112
125	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-206230	绛雨点    	2006-8-6 11:54	68720536202
126	漯河	20	郭老八	CHN 2006-16-208904	红轮      	2006-8-6 11:57	68720535171
127	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-210878	灰        	2006-8-6 8:43	68720537601
128	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-207188	灰        	2006-8-6 8:53	68720947469
129	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-206844	灰        	2006-8-6 8:55	42952960856
130	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-208690	雨点      	2006-8-6 8:55	68720969025
131	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-206663	雨点      	2006-8-6 8:56	42957524005
132	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-209635	灰        	2006-8-6 9:15	42957519704
133	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-122247	红(绛)    	2006-8-6 9:16	42960771638
134	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-206893	灰        	2006-8-6 9:33	42957516560
135	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-206662	石板      	2006-8-6 9:38	68720945318
136	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-122245	灰        	2006-8-6 9:45	42952959593
137	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-206177	红轮      	2006-8-6 10:04	42957516614
138	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-208667	灰        	2006-8-6 10:43	68720536172
139	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-207289	灰        	2006-8-6 10:51	42957501548
140	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-210801	雨点      	2006-8-6 10:52	68720536183
141	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-208689	雨点      	2006-8-6 10:54	42957508838
142	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-194181	灰        	2006-8-6 10:55	42957514524
143	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-209616	灰        	2006-8-6 10:57	42952958300
144	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-206948	灰        	2006-8-6 10:58	68720537678
145	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-09-398289	灰        	2006-8-6 11:05	42952959890
146	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-207189	灰白条    	2006-8-6 11:09	42952965901
147	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-207477	灰白条    	2006-8-6 11:12	68720974339
148	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-209632	灰        	2006-8-6 11:13	42957524945
149	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-208700	灰        	2006-8-6 11:22	42952967443
150	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-205746	灰        	2006-8-6 11:23	42957502962
151	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-208670	雨白条    	2006-8-6 11:24	42957506004
152	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-206664	雨花      	2006-8-6 11:24	42957508392
153	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-122420	灰        	2006-8-6 11:33	42952972315
154	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-206179	红轮      	2006-8-6 11:40	42957509468
155	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-210781	雨花      	2006-8-6 11:54	68720536233
156	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-206172	红(绛)    	2006-8-6 11:56	42957527140
157	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-206171	红轮      	2006-8-6 12:05	42957507323
158	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-122482	雨点      	2006-8-6 12:18	68721785259
159	漯河	21	蔡国强	CHN 2006-16-206876	雨点      	2006-8-6 12:19	42952959699
160	漯河	22	奇迹鸽舍	CHN 2006-16-205581	雨点      	2006-8-6 10:03	68720530479
161	漯河	22	奇迹鸽舍	CHN 2006-16-205583	灰        	2006-8-6 10:22	42957524281
162	漯河	22	奇迹鸽舍	CHN 2006-16-205519	灰        	2006-8-6 11:03	68720537670
163	漯河	22	奇迹鸽舍	CHN 2006-16-205520	雨点      	2006-8-6 11:20	68720530462
164	漯河	22	奇迹鸽舍	CHN 2006-16-205585	灰        	2006-8-6 11:25	42957509438
165	漯河	22	奇迹鸽舍	CHN 2006-16-205584	灰        	2006-8-6 11:34	42957519201
166	漯河	22	奇迹鸽舍	CHN 2006-16-205507	雨点      	2006-8-6 11:37	68720520181
167	漯河	22	奇迹鸽舍	CHN 2006-16-205589	灰白条    	2006-8-6 11:57	42957511488
168	漯河	23	丁保新	CHN 2006-16-205771	灰        	2006-8-6 10:54	68720530483
169	漯河	23	丁保新	CHN 2006-16-205774	灰        	2006-8-6 11:20	68720526076
170	漯河	24	蔡新民	CHN 2006-16-206234	雨点      	2006-8-6 11:01	68720530496
171	漯河	24	蔡新民	CHN 2006-16-206231	灰        	2006-8-6 11:58	68720529389
172	安阳	25	鸿翔鸽舍	CHN 2006-16-138097	雨点      	2006-8-6 8:28	42957511518
173	安阳	25	鸿翔鸽舍	CHN 2006-16-138096	灰        	2006-8-6 12:00	42957522988
174	安阳	25	鸿翔鸽舍	CHN 2006-16-138098	红(绛)    	2006-8-6 12:05	42957517473
175	安阳	26	张俊福	CHN 2006-16-133911	雨点      	2006-8-6 8:19	42957508880
176	安阳	26	张俊福	CHN 2006-16-133913	雨点      	2006-8-6 8:43	42957521206
177	安阳	26	张俊福	CHN 2006-16-138040	灰白条    	2006-8-6 12:17	42952959324
178              台湾           66                胡仙合        台 2006-055398       雨点               2006-8-6 12:17             4295297009		
179	安阳	27	王艳萍	CHN 2006-16-129712	雨点       	2006-8-6 11:11	68720969401
180	安阳	27	王艳萍	CHN 2006-16-129773	灰        	2006-8-6 11:25	42952955258
181	安阳	27	王艳萍	CHN 2006-16-128731	雨点      	2006-8-6 11:39	68720536179
182	石家庄	28	艳杰艳辉	CHN 2006-32-656319	灰白条    	2006-8-6 8:37	68720538226
183	濮阳	29	耿胜宇	CHN 2006-33-051677	灰        	2006-8-6 8:44	68720537599
184	濮阳	29	耿胜宇	CHN 2006-33-051663	雨点      	2006-8-6 9:46	68720979839
185	濮阳	29	耿胜宇	CHN 2006-33-051665	灰        	2006-8-6 9:47	68721784877
186	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-188895	雨白条    	2006-8-6 8:32	42957506500
187	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-000282	灰白条    	2006-8-6 8:32	42957512447
188	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-188021	灰        	2006-8-6 8:32	68720534020
189	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-218011	灰        	2006-8-6 8:58	98786113873
190	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-218102	灰白条    	2006-8-6 8:59	42952975449
191	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-219981	雨点      	2006-8-6 9:15	42952956980
192	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-16-000286	灰        	2006-8-6 9:21	42957501453
193	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-218101	灰        	2006-8-6 9:22	68720947053
194	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-207192	雨点      	2006-8-6 9:39	42957516664
195	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-218107	灰        	2006-8-6 9:41	42952979235
196	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-16-000284	灰花      	2006-8-6 9:41	42957507623
197	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-207191	灰        	2006-8-6 9:45	42957520210
198	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-188029	灰        	2006-8-6 10:07	42952973457
199	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-16-000217	灰        	2006-8-6 10:21	42957503194
200	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-188026	雨点      	2006-8-6 10:53	42952972406
201	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-16-000283	灰        	2006-8-6 10:54	42960760897
202	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-16-188510	红(绛)    	2006-8-6 11:03	42957518763
203	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-207811	雨点      	2006-8-6 11:28	68721779415
204	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-209878	灰        	2006-8-6 11:34	42952956923
205	山东	30	开元鸽舍	CHN 2006-15-218010	灰        	2006-8-6 12:04	42957504046
206	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-017850	灰        	2006-8-6 8:24	42952963651
207	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-060657	灰白条    	2006-8-6 8:25	42957505732
208	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-08-052865	雨点      	2006-8-6 8:34	68720934783
209	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-036172	灰        	2006-8-6 8:35	42957520814
210	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-32-229189	雨花      	2006-8-6 8:44	42957522992
211	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-056105	灰白条    	2006-8-6 8:46	68720530795
212	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-142010	灰白条    	2006-8-6 8:57	68720975261
213	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-013535	雨白条    	2006-8-6 9:02	42952958779
214	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-056178	灰        	2006-8-6 9:14	42957502357
215	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-013531	灰        	2006-8-6 9:21	42952965358
216	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-08-052811	灰        	2006-8-6 9:36	42952969702
217	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-060658	雨点      	2006-8-6 9:37	42957514072
218	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-016323	灰        	2006-8-6 9:41	68720981552
219	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-016109	灰白条    	2006-8-6 9:41	42957525497
220              台湾           181              飞鸿集团1   台 2006-063336   灰                       2006-8-6 9:41             42957519550 		
221	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-010480	雨白条    	2006-8-6 9:45	42957501989
222	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-013540	灰        	2006-8-6 9:47	42952957152
223	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-017849	红(绛)    	2006-8-6 9:48	42952965212
224	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-013534	雨点      	2006-8-6 9:49	42952981420
225	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-017851	灰        	2006-8-6 9:50	42952977420
226	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-013538	红(绛)    	2006-8-6 9:55	42952957349
227	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-056191	雨点      	2006-8-6 10:00	42952972060
228	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-010482	雨点      	2006-8-6 10:02	42957521080
229	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-016102	红(绛)    	2006-8-6 10:07	42952962225
230	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-017846	灰        	2006-8-6 10:13	42952982975
231	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-016101	红轮      	2006-8-6 10:14	42952961917
232	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-062480	灰        	2006-8-6 10:18	42957508483
233	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-019496	灰        	2006-8-6 10:20	68720942647
234	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-056136	灰白条    	2006-8-6 10:35	42957526930
235	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-060618	灰        	2006-8-6 10:36	68720935448
236	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-055104	灰        	2006-8-6 10:46	68720949391
237	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-056137	灰        	2006-8-6 10:46	68720978653
238	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-056104	雨点      	2006-8-6 10:48	42957503330
239	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-017845	灰        	2006-8-6 10:54	68721788358
240	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-062469	灰        	2006-8-6 10:55	68721777927
241	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-020723	雨点      	2006-8-6 11:02	42957516414
242	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-010465	灰        	2006-8-6 11:02	42957510451
243	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-055110	灰        	2006-8-6 11:03	42952955691
244	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-030654	灰        	2006-8-6 11:04	42957504995
245	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-017848	灰花      	2006-8-6 11:11	42952956982
246	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-32-229184	灰        	2006-8-6 11:11	42952956057
247	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-062470	灰白条    	2006-8-6 11:11	42957507491
248	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-016104	灰        	2006-8-6 11:16	42952962769
249	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-016110	红轮      	2006-8-6 11:20	42957514919
250	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-010488	灰        	2006-8-6 11:22	42957510908
251	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-050901	雨点      	2006-8-6 11:24	42957518853
252	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-08-052818	灰        	2006-8-6 11:24	42952967547
253	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-103621	雨点      	2006-8-6 11:25	42957516862
254	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-062461	灰        	2006-8-6 11:26	42957513762
255	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-013539	灰        	2006-8-6 11:37	42952955271
256	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-055102	灰        	2006-8-6 11:38	42952960904
257	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-030631	灰白条    	2006-8-6 11:38	42957517611
258	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-32-229185	灰        	2006-8-6 11:40	42952960768
259	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-202714	灰        	2006-8-6 11:49	42957504167
260	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-32-229190	雨花      	2006-8-6 11:50	42960760194
261	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-08-052869	灰        	2006-8-6 12:02	68720945785
262	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-030633	灰        	2006-8-6 12:02	68720536295
263	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-016353	灰        	2006-8-6 12:18	42952958513
264	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-016355	雨点      	2006-8-6 12:18	42952963241
265	郑州	31	中鑫公棚	CHN 2006-16-103630	雨点      	2006-8-6 12:18	42952977748
266	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-138242	雨点      	2006-8-6 8:20	42957512856
267	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-137360	灰白条    	2006-8-6 8:21	42952967392
268	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-137186	灰        	2006-8-6 8:24	42960774142
269	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-134053	灰        	2006-8-6 8:31	42952969701
270	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-134865	灰白条    	2006-8-6 8:32	68720536249
271	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-138036	雨点      	2006-8-6 8:48	68720530482
272	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-133019	麒麟花    	2006-8-6 9:00	42957515173
273	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-129571	灰        	2006-8-6 9:02	42957522011
274	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-138248	灰        	2006-8-6 9:47	42957507197
275	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-137188	灰        	2006-8-6 10:08	42957511061
276	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-138261	红(绛)    	2006-8-6 10:54	42952980331
277	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-138039	灰        	2006-8-6 11:02	42957526443
278	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-138021	灰        	2006-8-6 11:03	42957503150
279	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-134366	雨点      	2006-8-6 11:12	42952967888
280	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-134341	灰        	2006-8-6 11:22	42960769687
281	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-134368	雨点      	2006-8-6 11:24	42952980301
282	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-134051	雨点      	2006-8-6 11:31	42957520877
283	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-137187	红(绛)    	2006-8-6 11:39	68721774198
284	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-137189	灰        	2006-8-6 11:47	42960756586
285	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-129563	石板      	2006-8-6 11:52	68720934137
286	安阳	32	超前鸽舍	CHN 2006-16-137352	灰        	2006-8-6 11:58	68720536196
287	漯河	33	杨国祥	CHN 2006-16-208061	灰        	2006-8-6 8:25	42957523697
288	漯河	33	杨国祥	CHN 2006-16-208030	灰        	2006-8-6 9:20	42957515721
289	漯河	33	杨国祥	CHN 2006-16-208066	灰        	2006-8-6 9:40	42957518580
290	漯河	33	杨国祥	CHN 2006-16-208018	灰        	2006-8-6 9:43	42957502659
