2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

盘锦鹤乡公棚带电子环名单

时间:2006-08-02  来源:  作者:   发布人:pjhx  
分享到:
                          2006年盘锦鹤乡公棚存棚名单
    以下是本公棚7月30日带电子环存棚鸽名单。其中19羽无名鸽鸽主请速与本公棚联系。
                
              有电子环号即是存棚鸽,电子环号为0的是非存棚鸽。


地区     姓名               环号                  羽色            电子环号

北京	05鸽舍	      CHN 2006-01-665262	红(绛)    	0						
北京	05鸽舍	      CHN 2006-01-665265	雨点      	5.58363E+11						
北京	05鸽舍	      CHN 2006-01-665268	灰        	5.58348E+11						
北京	05鸽舍 	      CHN 2006-01-665272	雨白条    	5.58363E+11						
北京	05鸽舍	      CHN 2006-01-665274	灰        	5.58363E+11						
北京	05鸽舍	      CHN 2006-01-665276	雨点      	5.58363E+11						
北京	05鸽舍	      CHN 2006-01-665279	雨点      	5.58348E+11						
北京	05鸽舍	      CHN 2006-01-666529	红(绛)    	68720062033						
北京	05鸽舍	      CHN 2006-01-666540	灰白条    	0						
北京	05鸽舍	      CHN 2006-01-666597	红(绛)    	5.58363E+11						
北京	05鸽舍	      CHN 2006-01-666742	灰        	5.58363E+11						
北京	05鸽舍	      CHN 2006-01-666750	雨点      	5.58348E+11						
比利时	阿曼史梅斯	B 2006-5100047	灰        	        68720062759						
德国	埃克哈德.福科尔	DV 03285-2006-17	灰        	5.58363E+11						
德国	埃克哈德.福科尔	DV 03285-2006-49	灰        	5.58363E+11						
德国	艾伯哈德.弗里德霍夫 DV 08547-2006-442	灰        	0						
德国	艾伯哈德.弗里德霍夫 DV 08547-2006-444	灰        	5.58348E+11						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-06-126576	灰        	68720067419						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-06-170579	雨点      	68720090621						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-06-170580	灰        	68720078418						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-06-172579	雨白条    	68719947162						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-06-172590	灰        	68720092421						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-32-122221	灰        	68720104382						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-32-122224	灰        	5.58363E+11						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-32-122228	灰        	5.58348E+11						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-32-122230	雨点      	5.58363E+11						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-32-124096	灰        	68720077885						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-32-124193	灰        	5.58363E+11						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-32-124195	雨点      	5.58363E+11						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-32-124197	雨点      	5.58348E+11						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-32-124199	雨白条    	5.58348E+11						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-32-125338	雨白条    	68719942794						
鞍山	艾威鸽舍	CHN 2006-32-125339	灰        	5.58348E+11						
德国	爱里卡.霍舍尔	DV 04236-2006-511	灰        	5.58348E+11						
德国	爱里卡.霍舍尔	DV 04236-2006-512	灰        	5.58363E+11						
荷兰	爱亚卡普父子鸽舍NL 2006-1763369	灰        	        0						
荷兰	爱亚卡普父子鸽舍NL 2006-1763386	灰        	        5.58348E+11						
荷兰	爱亚卡普父子鸽舍NL 2006-1763405	灰        	        5.58348E+11						
荷兰	爱亚卡普父子鸽舍NL 2006-1763416	灰        	        5.58348E+11						
德国	安德雷斯.马哈施	DV 05487-2006-660	灰        	5.58348E+11						
德国	安德雷斯.马哈施	DV 05487-2006-663	灰        	5.58348E+11						
德国	安德雷斯.马哈施	DV 08537-2006-556	灰        	5.58363E+11						
盘锦	安凤龙	        CHN 2006-06-036566	灰        	68720099659						
盘锦	安凤龙	        CHN 2006-06-037411	红轮      	5.58363E+11						
盘锦	安凤龙	        CHN 2006-06-037420	灰        	68720073905						
盘锦	安凤龙	        CHN 2006-06-060275	灰        	0						
盘锦	安凤龙	        CHN 2006-06-060278	红(绛)    	68719948096						
德国	昂斯特.玛律沙	DV 07777-2006-238	灰        	5.58363E+11						
德国	昂斯特.玛律沙	DV 07777-2006-251	灰        	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105502	灰        	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105505	雨点      	68720078479						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105506	灰        	68720072724						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105507	雨点      	68720088350						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105509	灰        	68720070625						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105541	花        	68720080548						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105544	雨点      	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105546	雨点      	5.58363E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105549	雨点      	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105550	雨点      	68720097315						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105562	雨点      	5.58363E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105566	雨点      	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105569	雨花      	5.58363E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105570	灰        	68720074187						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105572	雨点      	68720091278						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105573	红(绛)    	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105579	雨点      	68720082002						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105585	雨点      	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105586	灰        	0						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105587	花        	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105771	雨白条    	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105772	雨点      	5.58363E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-105780	雨白条    	0						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-106232	灰        	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-106234	灰        	68719947039						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-106456	灰白条    	68720088148						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107227	雨点      	0						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107228	雨点      	68720086651						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107253	灰白条    	5.58363E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107254	灰白条    	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107255	红(绛)    	68719944708						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107256	红(绛)    	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107331	灰        	5.58363E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107333	灰白条    	5.58363E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107335	红(绛)    	68719940519						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107336	雨白条    	68720088775						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107662	雨花      	5.58363E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107664	灰白条    	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107667	灰        	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107668	雨点      	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107669	灰        	5.58363E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107670	灰        	5.58348E+11						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-107678	灰        	68720087689						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-111707	雨点      	0						
绥中	傲天鸽舍	CHN 2006-06-111708	雨点      	5.58363E+11						
德国	奥斯卡.福佩尔	DV 05599-2006-329	灰        	5.58348E+11						
德国	奥斯卡.福佩尔	DV 05599-2006-334	灰        	0						
德国	奥托.弗略希令	DV 07777-2006-316	灰        	0						
德国	奥托.弗略希令	DV 07777-2006-321	灰        	5.58348E+11						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-106603	雨点      	0						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197506	花        	68720092428						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197508	花        	68720088548						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197509	灰        	5.58363E+11						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197515	雨点      	5.58348E+11						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197516	雨点      	5.58348E+11						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197518	雨点      	0						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197520	雨点      	68720073159						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197525	灰        	0						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197526	雨点      	5.58363E+11						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197534	花        	68720074457						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197538	灰        	5.58348E+11						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197539	雨点      	5.58348E+11						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197541	灰        	5.58363E+11						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-197544	雨点      	68720072622						
黑龙江	巴彦于友鸽舍	CHN 2006-08-198511	雨点      	5.58348E+11						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-057663	雨点      	68720089431						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-057664	雨点      	68720070605						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-057667	雨点      	0						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-057669	雨点      	68720110027						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-057676	雨点      	5.58348E+11						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-057678	雨点      	5.58363E+11						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-057680	雨点      	0						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-069229	雨点      	0						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-069230	雨点      	5.58348E+11						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-198503	灰        	5.58348E+11						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-198504	花        	68720069769						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-198505	雨点      	68720073254						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-198506	灰白条    	5.58363E+11						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-198563	灰        	0						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-198564	雨点      	5.58348E+11						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-198566	灰        	5.58348E+11						
黑龙江	巴彦御风翔	CHN 2006-08-198593	灰白条    	5.58348E+11						
0	鲅鱼圈聚鑫源鸽舍CHN 2006-06-046079	灰        	5.58348E+11						
0	鲅鱼圈聚鑫源鸽舍CHN 2006-06-155702	雨点      	5.58348E+11						
0	鲅鱼圈聚鑫源鸽舍CHN 2006-06-236301	灰        	5.58348E+11						
0	鲅鱼圈聚鑫源鸽舍CHN 2006-06-236302	雨点      	5.58363E+11						
0	鲅鱼圈聚鑫源鸽舍CHN 2006-06-236304	灰        	68720060572						
0	鲅鱼圈聚鑫源鸽舍CHN 2006-06-236336	雨点      	5.58348E+11						
0	鲅鱼圈聚鑫源鸽舍CHN 2006-06-236391	灰        	68720081784						
0	鲅鱼圈聚鑫源鸽舍CHN 2006-06-236392	雨点      	5.58363E+11						
营口	鲅鱼圈仙人岛红运庄园鸽舍CHN 2006-06-049588	灰      5.58348E+11						
营口	鲅鱼圈仙人岛红运庄园鸽舍CHN 2006-06-049589	灰      0						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-086081	红(绛)          5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-086082	红(绛)    	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-086085	红(绛)    	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-086086	红(绛)    	5.58363E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-086088	灰        	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-086093	雨点      	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-086096	红(绛)    	5.58363E+11						
锦州	白玉光        CHN 2006-06-086097	红(绛)    	5.58363E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-086099	灰        	5.58363E+11						
锦州	白玉光        CHN 2006-06-086100	雨点      	68720062889						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-099401	红(绛)    	0						
锦州	白玉光        CHN 2006-06-099442	雨点      	0						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-099443	灰        	0						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-099447	红轮      	68720079548						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-099450	灰        	0						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-099451	灰        	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-099460	雨点      	68719955972						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103323	灰        	68720096793						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103325	红(绛)    	68720071132						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103326	灰        	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103327	灰        	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103329	红(绛)    	68720086270						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103330	雨点      	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103331	雨点      	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103332	雨点      	5.58363E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103333	红(绛)    	5.58363E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103334	雨点      	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103335	红(绛)    	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103336	红(绛)    	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103337	雨点      	5.58363E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103338	灰白条    	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103339	灰花      	5.58348E+11						
锦州	白玉光	      CHN 2006-06-103340	灰        	5.58363E+11						
阜新	白云鸽舍	CHN 2006-06-204934	红轮      	5.58363E+11						
阜新	白云鸽舍	CHN 2006-06-204938	雨点      	5.58348E+11						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-190034	雨点      	68720088322						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-190038	雨花      	68720072305						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-190043	雨点      	0						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-218831	灰        	5.58348E+11						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-218832	红(绛)    	5.58348E+11						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-218871	雨点      	68719942277						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-218872	雨点      	68720105393						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-218873	灰        	68720083478						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-218874	雨白条    	5.58348E+11						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-218876	灰        	68720092895						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-218877	灰        	68720072946						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-218878	雨点      	5.58348E+11						
通辽	百龙鸽舍	CHN 2006-05-218879	灰        	5.58348E+11						
开原	百笑赛鸽	CHN 2006-06-068503	灰        	5.58348E+11						
开原	百笑赛鸽	CHN 2006-06-068504	红轮      	5.58348E+11						
开原	百笑赛鸽	CHN 2006-06-068506	红(绛)    	5.58363E+11						
开原	百笑赛鸽	CHN 2006-06-068511	雨点      	5.58363E+11						
开原	百笑赛鸽	CHN 2006-06-068512	灰        	5.58348E+11						
开原	百笑赛鸽	CHN 2006-06-068513	灰        	0						
盘锦	包革峰	        CHN 2006-06-032582	红轮      	68720076300						
盘锦	包革峰	        CHN 2006-06-033608	灰        	5.58363E+11						
盘锦	包革峰	        CHN 2006-06-033611	灰        	5.58363E+11						
盘锦	包革峰	        CHN 2006-06-033615	灰        	0						
盘锦	包革峰	        CHN 2006-06-033616	灰        	5.58363E+11						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-008808	雨点      	5.58348E+11						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-008809	红(绛)    	5.58348E+11						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-008815	灰白条    	0						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-008819	灰        	5.58348E+11						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-238906	灰        	5.58348E+11						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-238909	灰        	5.58348E+11						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-238914	雨点      	68720070484						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-238920	灰        	5.58348E+11						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-238934	雨点      	68720060932						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-238936	雨点      	68720096848						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-238940	灰花      	5.58363E+11						
沈阳	宝刚鸽舍	CHN 2006-06-238947	灰        	5.58363E+11						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-095691	雨白条    	5.58348E+11						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-095695	灰白条    	68720077179						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-095696	灰白条    	68720075986						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-095698	雨花      	5.58348E+11						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-095700	灰        	5.58348E+11						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-096431	雨点      	68720093027						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-096432	雨花      	5.58348E+11						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-096433	雨点      	5.58348E+11						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-096438	红轮      	0						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-096440	雨点      	68720085887						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-096442	灰白条    	68720076528						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-096443	灰白条    	5.58348E+11						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-096444	灰        	0						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-096446	灰        	68720081578						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-096447	灰        	5.58363E+11						
凌海	宝权鸽舍	CHN 2006-06-096449	雨点      	68720068022						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166871	灰        	5.58348E+11						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166881	花        	5.58363E+11						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166882	灰        	5.58348E+11						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166887	雨点      	0						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166888	灰        	0						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166889	灰白条    	5.58363E+11						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166890	灰        	5.58348E+11						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166904	灰        	5.58348E+11						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166905	灰        	0						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166906	灰        	68720088328						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166907	灰        	5.58348E+11						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166957	红(绛)    	68719943066						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166958	红轮      	68719943620						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166959	红(绛)    	5.58363E+11						
赤峰	宝山永胜联队	CHN 2006-05-166960	红(绛)    	0						
德国	保尔联合鸽舍	DV 0587-2006-257	灰        	0						
盘锦	北方书城	CHN 2006-06-047517	灰        	0						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080806	雨点      	68720101383						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080807	雨点      	68720085954						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080808	灰        	5.58363E+11						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080891	灰        	5.58348E+11						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080892	灰白条    	68719943748						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080893	灰白条    	68719946365						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080895	雨点      	0						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080896	雨点      	5.58348E+11						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080897	雨点      	0						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080991	灰        	0						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080995	灰        	5.58363E+11						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080996	灰        	5.58363E+11						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-080999	红(绛)    	5.58348E+11						
北镇	北一鸽苑	CHN 2006-06-081000	雨点      	5.58348E+11						
德国	贝昂德.汉纳联合鸽舍	DV 05941-2006-47	灰      5.58348E+11						
德国	贝昂德.汉纳联合鸽舍	DV 05941-2006-63	灰      5.58348E+11						
德国	贝昂德.舒恩福斯	DV 09374-2006-502	灰        	5.58348E+11						
大石桥	奔滕鸽舍	CHN 2006-06-263008	雨点      	5.58363E+11						
大石桥	奔滕鸽舍	CHN 2006-06-263009	灰        	5.58348E+11						
大石桥	奔滕鸽舍	CHN 2006-06-263043	雨点      	5.58348E+11						
北镇	毕凯强	      CHN 2006-06-080149	灰白条    	68719948621						
北镇	毕凯强	      CHN 2006-06-080518	灰白条    	5.58348E+11						
北镇	毕凯强	      CHN 2006-06-080519	雨点      	68720073906						
北宁	毕凯翔	      CHN 2006-06-080512	灰        	5.58348E+11						
北宁	毕凯翔	      CHN 2006-06-080517	花        	68719940036						
北宁	毕凯翔	      CHN 2006-06-080572	雨点      	5.58348E+11						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-225501	灰        	5.58348E+11						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-225503	灰        	5.58348E+11						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-225504	雨点      	5.58363E+11						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-225509	雨点      	5.58348E+11						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-225510	灰        	5.58348E+11						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-588558	灰        	68720110026						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-588579	灰        	68720090698						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-588588	灰        	0						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-588599	灰        	5.58348E+11						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-588602	灰白条    	0						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-588605	灰        	5.58348E+11						
北京	碧野兰天	CHN 2006-01-588606	灰        	68720073145						
北京	飙友鸽业	CHN 2006-01-699039	灰        	5.58348E+11						
北京	飙友鸽业	CHN 2006-01-699707	灰        	0						
北京	飙友鸽业	CHN 2006-01-699727	灰        	5.58363E+11						
北京	飙友鸽业	CHN 2006-01-699749	灰        	5.58363E+11						
北京	飙友鸽业	KLPR 2006-702169	雨点      	5.58348E+11						
北京	飙友鸽业	KLPR 2006-702188	雨点      	5.58363E+11						
北镇	布凤山	        CHN 2006-06-080557	灰        	5.58348E+11						
北镇	布凤山	        CHN 2006-06-080789	雨点      	5.58348E+11						
0	曹光五	        CHN 2006-06-258070	灰        	5.58363E+11						
0	曹光五   	CHN 2006-06-259062	花        	5.58363E+11						
0	曹光五  	CHN 2006-06-259063	灰白条    	5.58348E+11						
0	曹光五  	CHN 2006-06-259065	花        	0						
0	曹光五  	CHN 2006-06-259069	雨点      	5.58363E+11						
凌海	曹阳    	CHN 2006-06-095600	灰        	0						
凌海	曹阳    	CHN 2006-06-095659	灰        	68720076076						
凌海	曹阳    	CHN 2006-06-095660	灰        	68720061375						
凌海	曹阳    	CHN 2006-06-096651	雨点      	5.58348E+11						
凌海	曹阳    	CHN 2006-06-096652	灰白条    	5.58363E+11						
凌海	曹阳    	CHN 2006-06-096653	雨点      	68720094252						
凌海	曹阳    	CHN 2006-06-096654	灰        	5.58363E+11						
凌海	曹阳    	CHN 2006-06-096655	雨点      	5.58348E+11						
凌海	曹阳    	CHN 2006-06-096656	灰        	5.58348E+11						
赤峰	曹志君  	CHN 2006-32-004991	雨点      	5.58363E+11						
赤峰	曹志君  	CHN 2006-32-017778	雨点      	5.58348E+11						
绥中	常江    	CHN 2006-06-105852	灰        	5.58348E+11						
绥中	常江    	CHN 2006-06-106852	雨点      	5.58348E+11						
锦州	常树平          CHN 2006-06-088826	雨白条    	5.58363E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088827	雨点      	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088831	灰        	5.58363E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088832	灰        	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088833	灰        	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088834	灰        	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088836	雨点      	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088837	灰        	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088838	灰        	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088839	灰        	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088841	灰白条    	5.58363E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088842	灰        	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088843	灰        	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088846	灰白条    	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088847	灰        	5.58363E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088848	灰        	5.58363E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088850	灰        	5.58363E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088851	红(绛)    	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-088852	雨白条    	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-100047	灰        	5.58348E+11						
锦州	常树平   	CHN 2006-06-100048	灰        	5.58363E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-100049	灰        	0						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-100050	灰        	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-100052	灰        	5.58348E+11						
锦州	常树平  	CHN 2006-06-100092	红(绛)    	5.58363E+11						
通辽	畅通鸽舍	CHN 2006-05-202265	灰        	5.58348E+11						
通辽	畅通鸽舍	CHN 2006-05-202270	灰        	68720067277						
通辽	畅通鸽舍	CHN 2006-06-131213	灰        	5.58348E+11						
通辽	畅通鸽舍	CHN 2006-06-131215	灰        	68720087381						
通辽	畅通鸽舍	CHN 2006-06-131217	灰        	68720093099						
通辽	畅通鸽舍	CHN 2006-06-131244	灰        	68720079004						
通辽	畅通鸽舍	CHN 2006-06-144414	灰        	5.58348E+11						
通辽	畅通鸽舍	CHN 2006-06-144421	灰        	5.58348E+11						
通辽	畅通鸽舍	CHN 2006-06-144422	雨点      	5.58348E+11						
通辽	畅通鸽舍	CHN 2006-06-144423	灰        	1.0308E+11						
通辽	畅通鸽舍	CHN 2006-06-167989	灰花      	68720072061						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-079061	灰白条    	68720068280						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-079062	红(绛)    	0						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-079063	红(绛)    	0						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-079064	红(绛)    	68719946924						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-097770	灰        	5.58363E+11						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-099963	灰花      	5.58348E+11						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-099964	灰        	5.58348E+11						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-099971	灰        	5.58348E+11						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-099972	灰        	5.58363E+11						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-099977	雨点      	5.58348E+11						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-099979	灰        	5.58348E+11						
义县	超凡鸽舍	CHN 2006-06-099980	雨点      	5.58363E+11						
黑山	超竖鸽舍	CHN 2006-06-280331	灰        	5.58348E+11						
黑山	超竖鸽舍	CHN 2006-06-280332	灰        	0						
黑山	超竖鸽舍	CHN 2006-06-280333	灰        	0						
黑山	超竖鸽舍	CHN 2006-06-280334	雨花      	5.58363E+11						
黑山	超竖鸽舍	CHN 2006-06-281441	灰        	5.58363E+11						
黑山	超竖鸽舍	CHN 2006-06-281442	雨点      	5.58348E+11						
绥中	超亚鸽舍	CHN 2006-06-016881	灰        	0						
绥中	超亚鸽舍	CHN 2006-06-016886	花        	0						
绥中	超亚鸽舍	CHN 2006-06-106881	灰        	0						
