2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

山西绵山赛鸽带环情况

时间:2006-08-02  来源:  作者:   发布人:msgp  
分享到:
绵山赛鸽公棚2006年带环				

包头	包头儒林鸽业	CHN 2006-05-043110	灰        	558361590416
包头	包头儒林鸽业	CHN 2006-05-003202	红轮  	558363424057
包头	包头儒林鸽业	CHN 2006-05-003204	雨点  	558348051843
包头	包头儒林鸽业	CHN 2006-05-077504	雨点  	558347904679
包头	包头儒林鸽业	CHN 2006-05-077505	雨点  	558348048017
包头	包头儒林鸽业	CHN 2006-05-077502	灰        	558348059981
包头	包头儒林鸽业	CHN 2006-05-077503	灰        	558348057680
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-061048	灰        	68721777063
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-061047	灰        	558348033132
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-124808	灰        	558347915754
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-061053	灰        	558363447231
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-062505	灰        	558348057976
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-062506	灰        	558363442878
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-061059	灰        	558347916198
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-062599	灰        	68721782452
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-062600	灰        	558347910604
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-124811	灰        	558347911186
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-061056	灰        	558348050517
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-061055	灰        	558347919132
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-124830	雨点      	558347902346
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-061019	雨点      	558348037244
北京	京顺天宇公棚	CHN 2006-01-124833	红(绛)    	558347905546
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-107257	雨点      	68720969192
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-315203	灰        	558363445725
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-441910	灰        	68721779249
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-467441	花        	558348053157
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-290343	灰        	558347904939
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-068044	灰        	558348036041
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-147968	灰白条    	68720975804
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-078746	灰        	68721783685
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-441901	灰        	68720973645
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-315204	雨点      	68720972228
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-270266	灰        	68720971006
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-177685	灰白条    	558363449794
北京	鹏达公棚	CHN 2006-01-177684	灰        	558347909781
长治	毕树亭	CHN 2006-04-249104	灰        	558348056395
长治	毕树亭	CHN 2006-04-149467	灰        	558347894912
长治	毕树亭	CHN 2006-04-149468	灰        	558348042166
长治	毕树亭	CHN 2006-04-248329	灰        	558347898267
长治	毕树亭	CHN 2006-04-149465	雨白条    	558348036531
长治	毕树亭	CHN 2006-04-476817	灰        	558363436968
长治	毕树亭	CHN 2006-04-476816	灰        	558363436762
长治	毕树亭	CHN 2006-04-476801	雨点      	558363445852
长治	毕树亭	CHN 2006-04-248327	灰        	558347916150
长治	毕树亭	CHN 2006-04-248328	灰        	558348046933
长治	毕树亭	CHN 2006-04-475300	灰        	68720974798
长治	程红飞	CHN 2006-04-249506	雨白条    	68721786768
长治	董红青	CHN 2006-04-245861	灰        	558348037269
长治	董红青	CHN 2006-04-245864	雨点      	558347907320
长治	高民庆	CHN 2006-04-245588	雨点      	68720974500
长治	高民庆	CHN 2006-04-245589	雨点      	558363434321
长治	高民庆	CHN 2006-04-245584	雨点      	68720973353
长治	高民庆	CHN 2006-04-245585	雨点      	558347906467
长治	高民庆	CHN 2006-04-248099	灰        	558363430261
长治	高民庆	CHN 2006-04-248093	雨点      	558347916995
长治	高民庆	CHN 2006-04-248094	灰        	558363448514
长治	高民庆	CHN 2006-04-248095	灰        	558348040017
长治	高民庆	CHN 2006-04-248092	雨点      	558363441328
长治	高民庆	CHN 2006-04-248100	灰        	558348056275
长治	高民庆	CHN 2006-04-245582	雨点      	558348057173
长治	高民庆	CHN 2006-04-245583	雨点      	558348043442
长治	龚治强	CHN 2006-04-248026	灰        	558363436731
长治	龚治强	CHN 2006-04-471815	灰        	558363443355
长治	龚治强	CHN 2006-04-471810	灰白条    	558347903150
长治	龚治强	CHN 2006-04-248030	灰        	68720971379
长治	韩景义	CHN 2006-01-038155	雨点      	558363441504
长治	韩景义	CHN 2006-01-038137	灰        	558363438619
长治	韩景义	CHN 2006-01-038126	灰        	558347902333
长治	连晓辉	CHN 2006-04-249158	红(绛)    	558347918577
长治	连晓辉	CHN 2006-04-249160	灰        	558347902874
长治	牛晓蔚	CHN 2006-04-245882	雨点      	558348057528
长治	牛晓蔚	CHN 2006-04-245883	雨点      	558348039536
长治	申廷芳	CHN 2006-04-245801	灰        	558348037196
长治	申廷芳	CHN 2006-04-245802	灰        	558348039194
长治	申廷芳	CHN 2006-04-245803	灰        	558347898928
长治	申廷芳	CHN 2006-04-245804	灰        	558347900659
长治	宋保付	CHN 2006-04-099406	灰        	558348035754
长治	宋保付	CHN 2006-04-099408	灰        	558363423605
长治	宋保付	CHN 2006-04-099409	灰        	558363434926
长治	宋保付	CHN 2006-04-099410	灰        	558363435475
长治	宋保付	CHN 2006-04-471886	灰        	558348049115
长治	宋保付	CHN 2006-04-471885	灰        	558347903209
长治	宋保付	CHN 2006-04-471881	雨点      	558348056265
长治	宋保付	CHN 2006-04-471899	雨点      	558363429554
长治	宋保付	CHN 2006-04-471882	雨点      	558363432206
长治	宋保付	CHN 2006-04-099403	雨点      	558348053047
长治	宋保付	CHN 2006-04-099404	雨点      	558348058424
长治	宋保付	CHN 2006-04-099405	灰        	558348041200
长治	王建平	CHN 2006-04-471847	灰        	558348043123
长治	王建平	CHN 2006-04-471844	灰        	558348055950
长治	王建平	CHN 2006-04-476128	灰        	558363440594
长治	王建平	CHN 2006-04-476880	灰白条    	558347901821
长治	王建平	CHN 2006-04-476129	灰        	558347912101
长治	王建平	CHN 2006-04-471846	灰        	558348048999
长治	王建平	CHN 2006-04-473011	雨点      	558348042035
长治	王建平	CHN 2006-04-473012	雨点      	558363432241
长治	王建平	CHN 2006-04-473010	灰        	558347919436
长治	王建平	CHN 2006-04-473014	红轮      	68721771997
长治	王建平	CHN 2006-04-471843	灰        	558347919278
长治	王建忠	CHN 2006-04-248702	灰白条    	558363433825
长治	王建忠	CHN 2006-04-248718	雨点      	558347904008
长治	王建忠	CHN 2006-04-248717	雨点      	558363450495
长治	伟旗鸽舍	CHN 2006-04-475266	红(绛)    	558347917481
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-230412	灰        	558348048061
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-156023	雨点      	558348037835
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-156024	灰        	558348034381
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-156013	灰白条    	558348041130
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-156026	灰        	558347894781
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-156009	灰        	558363446613
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-156010	灰白条    	558348042837
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-156003	红轮      	558363432070
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-230442	灰        	558348033867
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-230411	灰        	558347905247
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-230403	灰        	558347910954
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-159017	灰        	558347915597
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-230407	灰白条    	558347914255
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-230441	灰        	558348038998
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-156004	红轮      	558363439166
大同	云岗公棚	CHN 2006-04-230419	灰        	558347900672
大同	红太阳公棚	CHN 2006-04-228105	灰        	558347918257
大同	红太阳公棚	CHN 2006-04-228140	雨白条    	558363446886
大同	红太阳公棚	CHN 2006-04-228187	雨点      	558363446604
大同	红太阳公棚	CHN 2006-04-228128	灰        	558361578852
大同	红太阳公棚	CHN 2006-04-228688	花        	558347906446
大同	红太阳公棚	CHN 2006-04-228607	雨白条    	558363444814
大同	红太阳公棚	CHN 2006-04-228165	红轮      	558363435298
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518067	灰        	558348056048
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518066	灰        	558347910598
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515720	雨点      	558348053211
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516006	雨点      	558347902554
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515125	红轮      	558348040661
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515124	灰        	558363440142
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515127	灰        	558347901611
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515126	灰白条    	558347910073
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515123	灰        	558363446528
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-113783	灰        	68721784381
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517859	灰        	558347912956
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517666	雨点      	558348044209
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517663	雨点      	68721787958
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517694	灰        	558347917794
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515982	灰        	558347897469
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515981	灰白条    	558363446843
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-119218	灰        	558348047277
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517695	灰        	68721782575
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-544093	灰        	558363431781
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517665	雨点      	558347896434
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517664	灰        	558347896047
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-543001	灰        	558363446035
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-544097	灰        	68721784325
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515385	灰        	68720971723
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-438433	灰        	558347914496
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515386	灰        	558348033759
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-544094	灰        	558363433620
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-544096	灰        	558347910666
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-544095	灰        	558348040357
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-438443	灰        	558348056456
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515387	雨点      	558363427492
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515609	灰        	558348038259
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517414	灰        	558363436969
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517415	雨点      	558347902453
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517956	雨点      	68720977143
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-058498	灰        	558363444334
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515984	灰白条    	558347911196
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515983	灰        	558348046515
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518643	灰白条    	68721774275
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-426969	灰        	558363445825
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517885	灰        	558348058551
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516866	灰        	558347920040
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516868	灰        	558347914862
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515130	灰        	68721783482
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516880	灰        	558348050544
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515138	灰        	558347897279
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515811	灰        	558347912350
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515109	灰        	558347903797
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-426972	灰        	558348053826
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518071	灰        	558347894439
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516867	灰白条    	558348038275
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518078	雨白条    	558347903258
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515814	雨白条    	68720979333
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515812	雨白条    	558348034516
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517888	雨点      	558348038898
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517899	灰        	558348041684
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518063	灰        	558347897650
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515208	灰        	558348038073
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515813	灰        	558347911050
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515206	灰        	558361659682
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517900	灰        	558348052699
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515133	灰        	68721779463
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-113797	雨点      	558363446601
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-113799	灰        	558348058972
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-542477	灰        	558347917405
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518707	灰        	558347913108
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-542478	灰        	558348036021
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518708	灰        	68720982174
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518973	灰        	558347904301
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518968	灰        	558347912109
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518969	灰        	68720970710
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-542425	灰        	558363438533
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-542426	灰        	558347909542
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-541287	灰        	68720979951
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-541288	灰        	558347916340
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516843	红轮      	558347904520
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517467	灰        	558347917605
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517469	灰        	558348043078
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517543	灰白条    	558347899348
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517544	灰        	558347907501
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516016	灰        	558363437515
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-058484	灰        	68720981521
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518909	灰        	558347898094
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518020	灰        	558347907047
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518010	灰        	558361655505
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-119208	灰        	558348040254
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-119209	灰        	558347904514
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-058490	灰        	558348060018
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518231	灰白条    	558347905686
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518910	雨点      	558348050619
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-231882	灰白条    	558348053055
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516036	灰        	68720983444
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518207	雨点      	558363448021
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518233	雨白条    	558347903688
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-231881	灰白条    	558348050284
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-058275	灰        	68721778402
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516297	灰        	558348054239
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516296	灰花      	558363439156
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516293	雨点      	68721776660
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516298	灰        	558347915108
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516281	灰        	558348033374
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516299	雨白条    	558347911548
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516294	雨白条    	558348045853
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518982	灰        	558348049548
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518981	灰        	558348040623
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518983	黑        	68721782715
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518984	雨点      	558363446702
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518999	灰        	68720968645
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518998	灰        	558363450091
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-017802	灰        	558347912604
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-017801	灰        	558363436841
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-113782	雨点      	558347920267
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518209	灰白条    	558363424451
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-058974	灰        	558348042623
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-058494	灰白条    	558347905172
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-058493	雨白条    	558347912414
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518443	雨点      	558363425716
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516007	雨点      	558348059354
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518442	雨点      	558348036724
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516005	雨点      	558348035021
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-058972	雨点      	558348043649
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516012	雨点      	558347911479
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518444	灰        	558347897124
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518018	灰        	558348047102
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516864	灰        	558348041993
定襄	定冠团队	CHN 2006-04-517886	灰        	558363471858
定襄	贺贵恒	CHN 2006-04-540123	灰        	558347912287
定襄	贺秀虎	CHN 2006-04-416123	灰        	558363439309
定襄	贺秀虎	CHN 2006-04-416139	灰        	558348033651
定襄	贺彦田	CHN 2006-04-416152	灰        	68720980990
定襄	贺彦田	CHN 2006-04-416151	灰        	558347909896
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415591	雨点      	558347912355
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415592	雨点      	558348034386
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415584	雨点      	558348037048
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415583	雨点      	558347908733
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415598	雨白条    	558347896907
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415585	雨白条    	558348039045
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415599	雨点      	558361589293
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415588	灰        	558363429401
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415594	灰        	558347916978
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415593	灰        	68720972465
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415587	灰白条    	558347902658
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415586	雨白条    	558348033968
定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415582	灰        	558363446716
定襄	李如龙	CHN 2006-04-517335	灰        	558348036187
定襄	力箭鸽舍	CHN 2006-04-308459	灰        	558348048291
定襄	力箭鸽舍	CHN 2006-04-308460	灰        	558348058651
定襄	力箭鸽舍	CHN 2006-04-517901	灰        	558347915366
定襄	力箭鸽舍	CHN 2006-04-515802	灰        	558348038720
定襄	力箭鸽舍	CHN 2006-04-283401	灰        	558347917533
定襄	力箭鸽舍	CHN 2006-04-515801	灰花      	558348043134
定襄	力箭鸽舍	CHN 2006-04-283419	点白条    	558348036189
定襄	力箭鸽舍	CHN 2006-04-308442	灰        	558347897415
定襄	力箭鸽舍	CHN 2006-04-308441	灰        	558348044044
定襄	梁建平	CHN 2006-04-517439	雨点      	558348051053
定襄	梁建平	CHN 2006-04-517434	雨点      	558348047269
定襄	梁建平	CHN 2006-04-517433	灰        	558363423851
定襄	梁建平	CHN 2006-04-517431	灰        	558347909276
定襄	梁建平	CHN 2006-04-515330	红(绛)    	558348045302
定襄	梁建平	CHN 2006-04-518176	雨点      	558348051945
定襄	梁建平	CHN 2006-04-518105	灰        	558347915310
定襄	梁建平	CHN 2006-04-518106	灰        	558363425938
定襄	梁建平	CHN 2006-04-518899	灰        	558347909199
定襄	梁建平	CHN 2006-04-518898	石板      	558347906260
定襄	梁建平	CHN 2006-04-518900	灰        	68720982691
定襄	梁建平	CHN 2006-04-518861	灰        	558347900485
定襄	梁建平	CHN 2006-04-518896	灰        	558347911404
定襄	梁建平	CHN 2006-04-518897	灰        	558348043439
定襄	梁建平	CHN 2006-04-231120	灰        	558363426820
定襄	梁建平	CHN 2006-04-231895	雨白条    	558348034869
定襄	王东风鸽舍	CHN 2006-04-518104	灰        	558348051066
汾阳	张虎	CHN 2006-04-073431	灰        	558347912645
汾阳	张虎	CHN 2006-04-073426	灰        	558363439097
汾阳	张虎	CHN 2006-04-388665	红(绛)    	558347916171
汾阳	张虎	CHN 2006-04-388689	雨白条    	558363432710
汾阳	张虎	CHN 2006-04-388688	灰白条    	558363434986
汾阳	张新建	CHN 2006-04-183313	雨点      	558347895861
汾阳	张新建	CHN 2006-04-183317	雨点      	558347920008
汾阳	张新建	CHN 2006-04-183362	雨点      	558347896472
汾阳	张新建	CHN 2006-04-183363	雨点      	558361667531
汾阳	张新建	CHN 2006-04-183315	雨点      	68721785578
汾阳	赵良	CHN 2006-04-385131	灰白条    	558347910269
汾阳	赵良	CHN 2006-04-385132	灰        	68720975938
汾阳	赵良柏	CHN 2006-04-059986	灰        	558348042414
汾阳	赵良柏	CHN 2006-04-059999	灰        	558348058920
汾阳	朱俊芳	CHN 2006-04-387120	灰        	558347895650
汾阳	朱俊芳	CHN 2006-04-387107	雨点      	558347913803
汾阳	朱俊芳	CHN 2006-04-387101	灰        	558348049496
汾阳	朱俊芳	CHN 2006-04-387116	灰        	558347914248
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-440341	雨白条    	558347913877
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442004	雨点      	558347908662
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442018	雨点      	68720969591
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-440255	灰        	558347917053
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442034	灰        	558363439473
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-440534	雨点      	558361569833
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-440533	雨点      	558347901302
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-386773	雨点      	558347897543
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442002	灰        	558347904575
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442001	雨点      	558348053679
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442003	雨点      	558363447205
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442019	灰        	558363428223
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-444601	灰        	558348035283
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-444602	灰        	558347902681
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-444603	灰        	68721785780
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-444610	灰        	68721776624
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-444611	灰        	558348059235
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-440508	灰        	558348051306
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-440509	灰        	558347917607
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-440507	雨点      	558363436945
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-440319	雨点      	558363450226
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-444618	灰        	558347911743
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-444619	雨点      	558347896247
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-444620	灰        	68720982680
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-444621	灰        	558347895793
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-32-648804	雨点      	558347903033
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-32-648806	雨点      	558347903439
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-32-648805	雨白条    	558348053009
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442040	红(绛)    	558348050599
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442038	红(绛)    	558363442634
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-440347	灰白条    	68721777669
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442161	灰白条    	558361588210
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442158	灰        	558348034281
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442037	红(绛)    	68720979861
汾阳	杏花村联队	CHN 2006-04-442036	雨点      	558363424551
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442874	灰        	68721788303
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442873	灰        	558347904754
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442875	石板      	558348054827
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442882	灰        	558348045260
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442879	雨点      	558347909750
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442880	雨点      	558348046018
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442862	雨点      	558347909584
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442876	雨点      	558348052296
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442878	雨点      	558347901912
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442899	灰        	68721772583
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442871	灰白条    	68721783343
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442870	灰        	68721778438
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442867	雨点      	558347910157
汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442872	灰        	558348037980
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005201	雨点      	558348043090
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005213	灰        	558363446148
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005212	灰        	558363441602
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005216	灰        	558363439352
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005217	雨点      	558348040528
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005232	灰        	558348038503
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005250	红(绛)    	68720971269
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005237	雨点      	68721785133
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005244	灰        	558347907597
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005228	雨点      	558347913937
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005290	灰        	68720970911
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005289	灰        	558363449163
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-440628	雨白条    	558363446012
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-440627	雨白条    	558348051813
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-388479	灰        	558348057116
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-388485	灰白条    	558347915306
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-388417	灰        	558348044279
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-388701	雨白条    	558348004436
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-387080	灰        	558347911986
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005246	灰        	558347915458
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005245	灰        	558363430668
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-388416	灰        	558348004778
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-388486	灰        	558363426025
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-388487	灰        	558363449555
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-440629	灰        	68720978515
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-389870	灰        	558347915579
汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005254	灰        	558347918694
汾阳	段宏祥	CHN 2006-04-274881	雨点      	558348042203
汾阳	段宏祥	CHN 2006-04-274882	雨点      	558347916852
汾阳	段宏祥	CHN 2006-04-274883	雨点      	558348048764
汾阳	汾阳公棚	CHN 2006-04-388032	灰        	558347909275
汾阳	汾阳公棚	CHN 2006-04-040446	灰        	68721784240
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-163391	灰        	558363423460
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-163371	灰        	558347912306
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-386955	灰白条    	558347902387
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-386958	灰        	558347917866
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-387679	灰        	68721178480
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-387677	雨点      	558363440061
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-387680	雨点      	558363433974
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-163356	雨点      	558363447604
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-163353	灰白条    	558347894658
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-163352	灰花      	558363446305
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-163318	雨点      	558363438250
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-163305	雨点      	558363448611
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-163306	雨点      	558363432448
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-163312	雨点      	68721773236
汾阳	军伟鸽舍	CHN 2006-04-163020	红(绛)    	558347903681
汾阳	李江	CHN 2006-04-440606	灰        	558347914548
汾阳	李江	CHN 2006-04-440605	红(绛)    	558347899944
汾阳	李江	CHN 2006-04-008765	雨白条    	558363427344
汾阳	李江	CHN 2006-04-008767	灰白条    	558348036500
汾阳	李江	CHN 2006-04-008745	灰        	558347895433
汾阳	任厚信	CHN 2006-04-443143	灰        	558347914403
汾阳	任厚信	CHN 2006-04-443142	红轮      	558347915495
汾阳	任厚信	CHN 2006-04-443141	灰        	558347894160
汾阳	涛吕鸽舍	CHN 2006-04-005317	灰白条    	68721773090
汾阳	涛吕鸽舍	CHN 2006-04-005326	红轮      	558347896647
汾阳	涛吕鸽舍	CHN 2006-04-389895	灰        	558347907009
汾阳	涛吕鸽舍	CHN 2006-04-389896	灰        	558363430318
