2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

东方公棚7月25号家飞扫描数据

时间:2006-07-25  来源:  作者:   发布人:niyy  
分享到:
816鸽舍	CHN 2006-03-368250	黑        	42955993020
816鸽舍	CHN 2006-03-368258	灰        	42956012789
816鸽舍	CHN 2006-03-368281	灰        	42955995376
816鸽舍	CHN 2006-03-368257	灰        	42956019835
816鸽舍	CHN 2006-03-368295	灰        	42956028493
816鸽舍	CHN 2006-03-368282	灰        	42956033513
816鸽舍	CHN 2006-03-368284	灰        	42956020515
816鸽舍	CHN 2006-03-368246	灰        	42956033877
816鸽舍	CHN 2006-03-368259	灰        	42956023485
816鸽舍	CHN 2006-03-368283	灰        	42956008257
816鸽舍	CHN 2006-03-368247	雨点      	42956016605
816鸽舍	CHN 2006-03-368243	雨点      	42956018264
816鸽舍	CHN 2006-03-368298	灰        	42956031351
爱红家具鸽舍	CHN 2006-03-406163	雨点      	42956004830
爱红家具鸽舍	CHN 2006-33-017322	白        	42955989203
爱红家具鸽舍	CHN 2006-33-017311	雨点      	42956020435
爱红家具鸽舍	CHN 2006-03-406162	灰        	42955994160
爱红家具鸽舍	CHN 2006-33-017312	雨点      	42956009959
爱红家具鸽舍	CHN 2006-03-445381	白        	42956010819
爱红家具鸽舍	CHN 2006-03-406161	雨点      	42956012339
爱红家具鸽舍	CHN 2006-03-406164	灰        	42956016861
安广义	CHN 2006-10-595271	雨花      	42956008907
安建辉	CHN 2006-03-205258	雨点      	68721855276
安平彭冲联合鸽舍	CHN 2006-03-474049	灰        	42955999301
安平彭冲联合鸽舍	CHN 2006-03-474058	灰白条    	68720440812
安平彭冲联合鸽舍	CHN 2006-03-474050	雨点      	42956023602
安平彭冲联合鸽舍	CHN 2006-03-474051	灰        	42956000327
安平彭冲联合鸽舍	CHN 2006-03-474046	灰        	42956006683
安平彭冲联合鸽舍	CHN 2006-03-474045	灰        	42956003796
安平彭冲联合鸽舍	CHN 2006-03-474052	雨点      	68721846556
报喜鸟鸽舍	CHN 2006-03-249774	灰        	68721873199
报喜鸟鸽舍	CHN 2006-03-249775	灰        	68721874962
北方蓝鸟	CHN 2006-03-184634	雨白条    	42956022235
北方蓝鸟	CHN 2006-03-184633	雨点      	42956000642
毕现豪	CHN 2006-32-692196	灰        	68720444521
毕现豪	CHN 2006-32-692179	灰        	68721829616
毕现豪	CHN 2006-03-080916	雨点      	68721867190
曹海彬	CHN 2006-32-662323	石板      	42956020476
曹海彬	CHN 2006-32-662324	雨点      	42956012558
曹海彬	CHN 2006-03-104755	雨点      	42956028704
曹海彬	CHN 2006-03-104929	灰        	42956018688
曹京保	CHN 2006-32-667829	雨点      	42956009836
曹连和	CHN 2006-03-235505	灰        	42956010609
曹连和	CHN 2006-03-205664	灰        	42956015705
曹连和	CHN 2006-03-235506	灰白条    	42955993471
曹连和	CHN 2006-03-205663	灰        	42956016898
曹世龙	CHN 2006-32-664310	灰        	42955991412
曹世龙	CHN 2006-03-205087	灰        	68721885406
曹世龙	CHN 2006-03-205086	灰        	68721838342
曹世龙	CHN 2006-03-205088	灰        	42956012436
曹双峰	CHN 2006-03-184212	灰        	42956024983
曹双峰	CHN 2006-03-235502	灰        	42956013474
曹双峰	CHN 2006-03-205898	灰        	42956012611
曹双峰	CHN 2006-03-205897	灰        	42956009197
曹双峰	CHN 2006-03-205679	灰        	42955990233
曹顺东	CHN 2006-32-663043	灰        	42956013301
曹顺东	CHN 2006-32-663041	雨花      	42956025255
曹顺东	CHN 2006-32-663044	灰花      	42956014352
常城鸽舍	CHN 2006-19-100600	红轮      	68720440383
陈春田	CHN 2006-01-121238	灰        	42956028753
陈春田	CHN 2006-01-122529	灰        	68721870154
陈春田	CHN 2006-01-121235	灰        	42956031770
陈春田	CHN 2006-01-122516	灰        	68721883222
陈春田	CHN 2006-01-121137	灰        	42956031114
陈春田	CHN 2006-01-122525	灰        	68721867636
陈德鸽舍	CHN 2006-32-664953	灰        	42956004164
陈德鸽舍	CHN 2006-03-183405	红轮      	42955994120
陈德鸽舍	CHN 2006-32-664951	白        	42956001435
陈德鸽舍	CHN 2006-32-667384	灰        	42956010995
陈德鸽舍	CHN 2006-32-664684	灰        	68721879649
陈德鸽舍	CHN 2006-16-317917	灰        	68721864067
陈德鸽舍	CHN 2006-03-183404	红轮      	42955992729
陈德鸽舍	CHN 2006-32-664985	灰        	42955992606
陈德鸽舍	CHN 2006-32-664782	灰        	68721875498
陈德鸽舍	CHN 2006-32-664957	雨白条    	42956008910
陈德鸽舍	CHN 2006-32-667383	灰        	42956019778
陈德鸽舍	CHN 2006-32-664681	灰        	68721881683
陈龙鸽舍	CHN 2006-01-048534	花        	68721876001
陈占鳌	CHN 2006-03-152797	雨点      	42955995739
陈占鳌	CHN 2006-03-348293	灰        	42956024066
陈占鳌	CHN 2006-03-348294	灰        	42956012265
陈占鳌	CHN 2006-03-348289	灰        	42955996462
陈占鳌	CHN 2006-03-152798	雨点      	42955987012
陈占鳌	CHN 2006-03-120615	灰        	68721888225
城南鸽舍	CHN 2006-03-345213	灰        	42956008637
城南鸽舍	CHN 2006-03-345210	灰        	42956017045
城南鸽舍	CHN 2006-01-617118	灰白条    	42955994345
城南鸽舍	CHN 2006-03-345208	雨点      	42956019847
城南鸽舍	CHN 2006-01-617117	雨点      	42955990053
城南鸽舍	CHN 2006-03-345212	雨点      	42955989451
城南鸽舍	CHN 2006-03-345482	雨点      	42956018251
程世英	CHN 2006-03-182218	雨点      	42956022685
丑小鸭鸽舍	CHN 2006-03-359140	灰        	42956007253
丑小鸭鸽舍	CHN 2006-03-359209	灰        	42956024543
丑小鸭鸽舍	CHN 2006-03-359010	灰        	42956013305
丑小鸭鸽舍	CHN 2006-03-359148	红轮      	42956033719
丑小鸭鸽舍	CHN 2006-03-366935	灰        	42956020269
丑小鸭鸽舍	CHN 2006-03-359207	红轮      	42956020285
丑小鸭鸽舍	CHN 2006-03-366933	花        	42956013105
丑小鸭鸽舍	CHN 2006-03-359149	红轮      	42956017963
丑小鸭鸽舍	CHN 2006-03-359150	红轮      	42956030902
大力集团	CHN 2006-03-198498	雨点      	42955995845
大力集团	CHN 2006-03-198924	雨点      	42956004532
大力集团	CHN 2006-03-414565	雨点      	42956021941
大力集团	CHN 2006-03-210256	雨点      	42956011998
大力集团	CHN 2006-03-198595	红(绛)    	42955992533
大力集团	CHN 2006-32-696598	雨点      	42956027583
大力集团	CHN 2006-03-198159	灰        	42956011186
大力集团	CHN 2006-32-696599	雨点      	42956002628
大力集团	CHN 2006-03-414561	灰        	42955989727
大力集团	CHN 2006-02-005355	雨点      	42955992868
大力集团	CHN 2006-32-695995	灰白条    	42956031954
大力集团	CHN 2006-03-199196	雨点      	42956032127
大力集团	CHN 2006-03-198594	灰        	42956025357
大力集团	CHN 2006-03-198097	雨白条    	42956028021
大力集团	CHN 2006-03-198094	灰白条    	42956008965
大力集团	CHN 2006-03-198921	灰        	42956025317
大力集团	CHN 2006-03-198096	雨点      	42956021532
大力集团	CHN 2006-03-210995	雨点      	42956014439
大力集团	CHN 2006-03-198084	雨点      	42956015949
大力集团	CHN 2006-03-414566	雨点      	42955991379
大力集团	CHN 2006-03-198092	雨点      	42956017493
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668985	雨点      	42956012600
大陆赛鸽中心	CHN 2006-03-215046	灰        	68721846312
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-669811	灰白条    	68721873262
大陆赛鸽中心	CHN 2006-03-215045	灰        	68721887365
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668541	灰        	42956012123
大陆赛鸽中心	CHN 2006-03-215044	雨点      	68721864859
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668957	灰白条    	68720447320
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668689	白        	42956025190
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-667293	雨点      	42956023531
大陆赛鸽中心	CHN 2006-03-215048	雨点      	68720443534
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-667287	雨点      	42956014649
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668887	雨点      	68721839953
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668986	灰        	42956024193
大陆赛鸽中心	CHN 2006-03-215047	灰        	68721864662
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-669812	雨点      	68721861009
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668958	灰        	68721833989
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668882	雨花      	42956033315
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-667288	雨点      	42956013682
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668685	灰        	42955985430
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-669699	灰        	42956014650
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668982	雨花      	42955993364
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668542	雨点      	42956033638
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668881	灰        	42956021065
大陆赛鸽中心	CHN 2006-03-215055	雨点      	68721869888
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-669681	灰        	42956017583
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668543	灰        	42955996947
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668546	红轮      	42956027859
大陆赛鸽中心	CHN 2006-03-215049	雨点      	68721864991
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-667296	雨点      	42956010658
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668889	雨点      	68721857114
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668687	雨花      	42956003446
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668987	雨点      	42956018843
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-667283	灰        	42955992338
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668981	雨点      	42956025957
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-667285	灰        	42955990355
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668897	灰花      	42955992754
大陆赛鸽中心	CHN 2006-03-215056	灰        	68721869179
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668888	雨点      	68721843564
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668688	雨花      	42955989300
大陆赛鸽中心	CHN 2006-32-668960	雨点      	42956021584
德顺鸽舍	CHN 2006-03-263862	灰        	68720447650
德顺鸽舍	CHN 2006-03-263864	雨点      	68721841249
德顺鸽舍	CHN 2006-03-263831	灰        	68721873757
德顺鸽舍	CHN 2006-03-263830	灰        	68721857047
德顺鸽舍	CHN 2006-03-263834	雨白条    	68721840158
德顺鸽舍	CHN 2006-03-263833	雨点      	68721879298
德顺鸽舍	CHN 2006-03-263820	红轮      	68721842899
丁佳鸽舍	CHN 2006-32-667931	灰        	42956002817
丁全顺	CHN 2006-03-215247	灰花      	42955993737
丁全顺	CHN 2006-03-215241	雨点      	42956013616
鼎峰鸽业	CHN 2006-03-209272	灰花      	42956015112
鼎峰鸽业	CHN 2006-32-668602	雨白条    	42956013932
鼎峰鸽业	CHN 2006-32-667879	灰        	42955998412
鼎峰鸽业	CHN 2006-32-668601	雨点      	42956025934
鼎峰鸽业	CHN 2006-03-215790	灰        	68721882852
鼎峰鸽业	CHN 2006-03-209216	雨点      	42956024606
鼎峰鸽业	CHN 2006-03-209219	雨点      	42956030404
鼎峰鸽业	CHN 2006-03-209264	灰        	42956001232
鼎峰鸽业	CHN 2006-03-209273	雨花      	42956001868
鼎峰鸽业	CHN 2006-03-209214	灰        	42956027170
鼎峰鸽业	CHN 2006-32-668606	雨点      	68721883952
鼎峰鸽业	CHN 2006-03-209236	灰        	68721833449
鼎峰鸽业	CHN 2006-32-668605	雨点      	68721882065
鼎峰鸽业	CHN 2006-03-209290	雨点      	68721827998
鼎峰鸽业	CHN 2006-03-209289	雨点      	68721873662
鼎峰鸽业	CHN 2006-03-209263	雨点      	42956010933
鼎峰鸽业	CHN 2006-32-667878	雨点      	42955988708
董祥恩	CHN 2006-03-205993	红轮      	42956007571
董祥恩	CHN 2006-03-182222	灰        	68721858751
杜海平	CHN 2006-03-302385	灰        	42955990911
杜海平	CHN 2006-03-302381	雨点      	42955986343
杜海平	CHN 2006-03-302382	雨点      	42956000395
杜海平	CHN 2006-03-302383	灰        	42955995501
杜双虎	CHN 2006-32-667386	雨点      	42956022064
杜勇	CHN 2006-32-668612	灰        	68721832236
杜勇	CHN 2006-32-668611	灰        	68721877704
杜勇	CHN 2006-32-664824	灰        	42956012972
二文鸽舍	CHN 2006-03-257068	雨点      	68721841470
二文鸽舍	CHN 2006-03-399576	灰        	68721887777
二文鸽舍	CHN 2006-03-257067	雨点      	42956032704
二文鸽舍	CHN 2006-03-399567	雨点      	42956021021
二文鸽舍	CHN 2006-03-399565	灰白条    	42956024674
二文鸽舍	CHN 2006-03-399573	灰        	68721873475
二文鸽舍	CHN 2006-03-399571	雨点      	42956024824
二文鸽舍	CHN 2006-03-399568	灰        	42955996602
二文鸽舍	CHN 2006-03-399566	雨白条    	42956026824
二文鸽舍	CHN 2006-03-399569	灰        	42956026868
樊利华	CHN 2006-03-207490	灰        	42956007933
樊利华	CHN 2006-32-664596	雨点      	42956007773
樊利华	CHN 2006-03-183121	灰        	42956013888
樊利华	CHN 2006-03-207456	雨点      	42956006029
樊利华	CHN 2006-03-183174	雨点      	42956011710
樊利华	CHN 2006-03-183120	灰        	42955998627
樊利华	CHN 2006-03-207452	灰        	42955986997
樊利华	CHN 2006-03-207450	灰        	42956000665
樊利华	CHN 2006-03-183196	灰        	42956031781
樊利华	CHN 2006-32-664591	灰        	42956014699
樊利华	CHN 2006-03-207492	雨点      	42956011921
樊利华	CHN 2006-03-183147	雨点      	42955990381
樊利华	CHN 2006-03-183101	雨点      	42956031097
樊利华	CHN 2006-03-207446	雨点      	42955991590
樊利华	CHN 2006-03-183114	灰        	42956013603
樊利华	CHN 2006-03-183167	灰        	42955986248
樊利华	CHN 2006-03-207458	红(绛)    	42956008665
樊利华	CHN 2006-03-183139	雨点      	42956031256
樊利华	CHN 2006-03-207486	雨点      	42956027067
樊利华	CHN 2006-03-183115	灰        	42956021899
樊利华	CHN 2006-03-183158	灰        	42956015587
樊利华	CHN 2006-03-183200	雨点      	42956006957
樊利华	CHN 2006-03-207459	红(绛)    	42955995208
樊利华	CHN 2006-03-183122	灰        	42955993766
樊利华	CHN 2006-03-207449	灰        	42955992420
樊利华	CHN 2006-03-183175	雨点      	42955990828
樊利华	CHN 2006-03-183171	雨白条    	42956026500
樊利华	CHN 2006-03-183132	灰        	42956010889
樊利华	CHN 2006-03-207445	雨点      	42956021321
樊利华	CHN 2006-03-183133	灰        	42956001158
樊利华	CHN 2006-03-183102	白        	42956018347
樊利华	CHN 2006-03-207489	灰        	42956009818
樊利华	CHN 2006-03-183116	灰        	42955989462
樊利华	CHN 2006-03-207457	灰        	42956015555
樊利华	CHN 2006-03-183140	雨点      	42956014019
樊利华	CHN 2006-03-183123	雨点      	42956010150
樊利华	CHN 2006-03-183124	灰        	42956000729
范海洲	CHN 2006-32-662823	灰        	68721876903
范海洲	CHN 2006-32-662830	红轮      	68721867601
范海洲	CHN 2006-32-662824	灰        	68721887937
范海洲	CHN 2006-32-662821	灰        	68721885524
范海洲	CHN 2006-32-662834	灰        	68721866611
范海洲	CHN 2006-32-662835	灰        	68721885812
范海洲	CHN 2006-32-662822	灰白条    	68720446354
范海洲	CHN 2006-32-662826	灰        	68721885859
方立宾	CHN 2006-03-257876	雨点      	68721851735
方立宾	CHN 2006-03-257878	雨点      	68721841302
方立宾	CHN 2006-03-257877	雨点      	68721850381
房志勇	CHN 2006-03-196102	灰        	42956017939
房志勇	CHN 2006-03-196502	灰        	42956026798
房志勇	CHN 2006-03-196349	灰        	42956023252
房志勇	CHN 2006-03-196528	灰        	42956032338
飞凡鸽舍	CHN 2006-03-346214	灰        	68721830934
飞凡鸽舍	CHN 2006-03-346259	雨点      	68721880702
飞凡鸽舍	CHN 2006-03-346220	雨点      	42956018850
飞凡鸽舍	CHN 2006-03-346219	灰        	42956032692
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667700	灰        	68721867864
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667798	红(绛)    	68721879109
飞翔鸽舍	CHN 2006-03-511533	红轮      	68721885795
飞翔鸽舍	CHN 2006-03-511532	红轮      	68721842461
飞翔鸽舍	CHN 2006-03-511535	灰        	42956032535
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667686	黑        	42955993110
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667695	雨点      	42956013905
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667694	黑        	42955997374
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667693	红轮      	42955998473
飞翔鸽舍	CHN 2006-03-511528	灰白条    	68721824107
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667797	雨点      	68721849731
飞翔鸽舍	CHN 2006-03-511524	雨点      	42956025832
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-668479	雨点      	42956016110
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667698	灰        	68721830387
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-668474	灰        	68721885854
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667792	灰        	42956022641
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-668477	红(绛)    	42956014457
飞翔鸽舍	CHN 2006-03-511534	灰        	68721856024
飞翔鸽舍	CHN 2006-03-511526	灰        	68721829096
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667692	灰        	42956020284
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667699	灰        	68721827552
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-668480	雨白条    	42956014046
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667799	红(绛)    	68721867768
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-668478	灰        	42956021695
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667800	雨点      	68721876189
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667691	雨点      	42956010648
飞翔鸽舍	CHN 2006-03-511531	红轮      	68721886370
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-668476	灰        	68721874452
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667687	黑        	42956026947
飞翔鸽舍	CHN 2006-03-511523	红轮      	42956022302
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667697	灰        	42955993982
飞翔鸽舍	CHN 2006-03-511536	灰白条    	68720446745
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-667793	灰        	42956023839
飞翔鸽舍	CHN 2006-32-668473	雨点      	42955992359
飞翔公棚	CHN 2006-03-269016	雨点      	42955992428
飞翔公棚	CHN 2006-03-269021	灰        	42956018645
飞翔公棚	CHN 2006-03-268687	雨点      	42956019901
飞翔公棚	CHN 2006-03-269010	雨点      	42956027877
飞翔公棚	CHN 2006-03-269013	雨白条    	42956011528
冯二小	CHN 2006-03-215041	灰        	42956015815
冯军辉	CHN 2006-03-217164	灰        	42955998026
冯兰锁	CHN 2006-32-668393	灰        	42956015898
冯兰锁	CHN 2006-32-668395	灰        	42956011974
冯兰锁	CHN 2006-32-668750	灰        	42955997865
冯兰锁	CHN 2006-32-668749	灰白条    	42956027172
冯兰锁	CHN 2006-32-668391	灰        	42956004524
冯兰锁	CHN 2006-32-668394	灰        	42956013530
冯世温	CHN 2006-03-260476	灰        	42956001983
冯世温	CHN 2006-03-140978	雨花      	42956017453
冯小辉	CHN 2006-03-215577	灰        	42956016783
冯振庆	CHN 2006-03-215862	雨点      	42956007922
冯振庆	CHN 2006-03-215875	雨点      	42956033828
冯振庆	CHN 2006-03-215861	灰        	42956006336
冯振庆	CHN 2006-03-215876	雨点      	42956024974
冯志平	CHN 2006-03-215882	灰        	42955994520
冯志平	CHN 2006-03-184497	灰        	42955999018
冯志平	CHN 2006-03-215883	雨点      	42956014765
冯志平	CHN 2006-03-133516	雨点      	42955997396
冯志平	CHN 2006-03-215900	灰        	42956014728
冯志平	CHN 2006-03-215898	雨点      	42955985748
冯志平	CHN 2006-03-215884	灰        	42956026673
冯志平	CHN 2006-03-215891	灰        	42956021376
冯志兴	CHN 2006-03-324033	雨白条    	68721864926
冯志兴	CHN 2006-03-324028	灰花      	68721839663
冯志兴	CHN 2006-03-324027	灰        	68721873255
冯志兴	CHN 2006-03-234052	灰        	68721862882
冯志兴	CHN 2006-03-324025	雨点      	68721862966
冯志兴	CHN 2006-01-581511	雨点      	68721858025
冯志兴	CHN 2006-03-324026	灰白条    	68721858095
冯志兴	CHN 2006-03-324029	灰        	68720441705
冯志兴	CHN 2006-03-324030	灰        	68721866317
冯志兴	CHN 2006-03-324024	灰        	68721832989
冯志兴	CHN 2006-03-324031	雨点      	68721868289
富贵	CHN 2006-03-205330	黑白条    	68721880002
富贵	CHN 2006-03-205329	红(绛)    	68721881668
高国兵	CHN 2006-02-046139	灰        	68720445556
高国兵	CHN 2006-02-046196	灰        	68721885462
高国兵	CHN 2006-03-250233	雨点      	68721887509
高建冲	CHN 2006-03-269732	绛花      	42956017789
高磊	CHN 2006-03-255898	灰        	42956016294
高文江	CHN 2006-03-216802	雨点      	42956013166
高增立	CHN 2006-03-209697	灰        	68720450350
高增立	CHN 2006-03-209689	红(绛)    	68721867442
高庄618鸽舍	CHN 2006-03-511867	雨点      	68721823382
高庄618鸽舍	CHN 2006-03-184776	灰        	42956015930
耿春明	CHN 2006-03-266709	雨点      	68721878885
耿春明	CHN 2006-03-266710	雨点      	68721879114
耿大坡	CHN 2006-03-215778	灰白条    	68721868791
耿大坡	CHN 2006-03-215762	雨点      	42956006044
耿大坡	CHN 2006-32-667881	雨点      	42956011346
耿大坡	CHN 2006-03-215769	雨点      	42956020016
耿大坡	CHN 2006-03-215761	雨点      	42955988903
耿大坡	CHN 2006-32-667882	雨点      	42956023655
耿建平	CHN 2006-03-104840	雨点      	42956007921
耿建平	CHN 2006-03-104809	灰白条    	42955992893
耿灵通	CHN 2006-03-205921	灰        	68721838026
耿苏生	CHN 2006-16-059443	雨点      	68721849335
耿苏生	CHN 2006-32-668490	灰        	68721835311
谷江涛	CHN 2006-03-150554	红(绛)    	68721862051
谷江涛	CHN 2006-32-667706	红轮      	42956023785
谷江涛	CHN 2006-03-150558	红(绛)    	68721842750
谷利乾	CHN 2006-03-184493	雨点      	42956011399
谷利乾	CHN 2006-03-184491	灰        	42956021063
谷利乾	CHN 2006-03-184483	灰        	42956020290
谷利乾	CHN 2006-03-184495	灰        	42956033356
谷利乾	CHN 2006-03-208278	白        	42956016217
谷利乾	CHN 2006-03-208279	灰        	42956015419
谷利乾	CHN 2006-03-184490	灰        	42955990023
光明鸽舍	CHN 2006-32-664974	灰        	42956007391
光明鸽舍	CHN 2006-03-209252	雨白条    	42955988264
广聚鸽舍	CHN 2006-32-664822	灰        	68721827648
广聚鸽舍	CHN 2006-03-215786	灰        	42956026147
广聚鸽舍	CHN 2006-03-101646	灰        	68721884361
广聚鸽舍	CHN 2006-32-667785	雨点      	42956012713
广聚鸽舍	CHN 2006-32-664929	灰        	42956010785
广聚鸽舍	CHN 2006-32-664902	灰白条    	68721872032
广聚鸽舍	CHN 2006-32-664801	雨点      	68721863418
广聚鸽舍	CHN 2006-01-360431	灰        	68720448765
广聚鸽舍	CHN 2006-03-215781	灰        	42955993393
广聚鸽舍	CHN 2006-03-215782	灰        	42956022008
广聚鸽舍	CHN 2006-03-001338	灰        	42956032901
广聚鸽舍	CHN 2006-32-664931	灰        	42956013374
广聚鸽舍	CHN 2006-32-664901	灰        	68721890128
广聚鸽舍	CHN 2006-32-664919	灰        	68720441530
广聚鸽舍	CHN 2006-32-664932	灰        	42956019113
广聚鸽舍	CHN 2006-02-385199	灰花      	68721854300
广聚鸽舍	CHN 2006-03-001288	灰        	42956028035
广聚鸽舍	CHN 2006-03-215785	灰        	42956010549
广聚鸽舍	CHN 2006-32-667790	灰        	42956011136
广聚鸽舍	CHN 2006-01-360456	雨点      	42956025485
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184217	雨点      	42956012487
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184272	红轮      	42956008190
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184227	雨点      	42956024647
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184273	灰        	42956014870
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184218	黑        	42956001759
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184222	灰花      	42956021371
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184289	雨点      	68721857255
贵茂鸽舍	CHN 2006-01-005193	灰        	68721828324
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184290	雨点      	68721891221
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184213	灰        	68721856494
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184214	灰        	68720446740
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184283	灰白条    	42956004465
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184226	雨点      	68721829361
贵茂鸽舍	CHN 2006-03-184271	灰        	42956013661
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665133	灰白条    	42956022296
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665116	灰        	42956007549
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665108	灰        	42956023646
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665109	雨点      	42956016650
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665152	灰        	42955996636
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665131	雨点      	42956008289
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665155	灰白条    	42955992056
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665102	雨点      	42956022345
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665101	灰        	42956021290
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665110	雨点      	42955997348
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665104	灰白条    	42955991327
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665103	灰白条    	42956010872
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665135	灰        	42956023569
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665158	灰        	68720439822
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665134	灰白条    	42956019586
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665151	灰        	42955993813
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665107	雨花      	42956008540
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665154	雨点      	42956020142
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665115	灰        	42955986242
贵山鸽舍	CHN 2006-32-665156	灰白条    	42956004183
郭广新	CHN 2006-03-347100	雨点      	42956025752
郭京庄	CHN 2006-03-215623	雨点      	42956005723
郭京庄	CHN 2006-03-215636	灰        	42956030065
郭京庄	CHN 2006-03-215626	灰        	42956022854
郭京庄	CHN 2006-03-215353	雨点      	42956021464
郭京庄	CHN 2006-03-215627	灰        	42955990170
郭京庄	CHN 2006-03-215638	灰白条    	42956029490
郭京庄	CHN 2006-03-215631	雨点      	42956021444
郭京庄	CHN 2006-03-215624	雨点      	42955992766
郭京庄	CHN 2006-03-215637	灰        	42956009669
郭京庄	CHN 2006-03-215628	雨点      	42956009378
郭明江	CHN 2006-03-300417	雨点      	42956031873
郭志武	CHN 2006-32-664254	灰        	68721890447
国周兄弟鸽舍	CHN 2006-03-193794	红轮      	42956009846
国周兄弟鸽舍	CHN 2006-03-193441	灰        	42956007380
国周兄弟鸽舍	CHN 2006-03-193789	雨点      	42956018273
国周兄弟鸽舍	CHN 2006-03-193442	雨白条    	42956013154
韩长生	CHN 2006-03-348322	灰        	42956026940
韩长生	CHN 2006-03-348397	雨点      	42956007520
韩长生	CHN 2006-03-348321	灰        	42956010964
韩长生	CHN 2006-03-348324	灰        	42956017495
韩长生	CHN 2006-03-348390	雨点      	42956013101
韩希领	CHN 2006-03-347858	灰        	42955990968
韩希领	CHN 2006-03-442449	灰        	42956012527
豪丁联盟	CHN 2006-32-664834	灰        	68721841948
豪丁联盟	CHN 2006-32-664874	雨点      	42955998860
豪丁联盟	CHN 2006-32-664958	雨点      	42955985301
豪丁联盟	CHN 2006-32-664853	雨白条    	42956013480
豪丁联盟	CHN 2006-32-664988	红(绛)    	42956003995
豪丁联盟	CHN 2006-32-664854	雨白条    	42956001980
豪丁联盟	CHN 2006-32-664981	雨点      	42956016642
豪丁联盟	CHN 2006-32-664989	灰        	42956011406
豪丁联盟	CHN 2006-32-664991	灰        	42956011275
豪丁联盟	CHN 2006-32-664982	灰        	42956013028
豪丁联盟	CHN 2006-32-664876	雨点      	42956022995
豪丁联盟	CHN 2006-32-664871	灰        	42956008365
豪丁联盟	CHN 2006-32-664851	灰        	42956022570
豪丁联盟	CHN 2006-32-664990	灰        	42956021025
豪丁联盟	CHN 2006-32-664996	灰        	42955991183
豪丁联盟	CHN 2006-32-664852	灰白条    	42956022416
豪丁联盟	CHN 2006-32-664873	雨点      	42955993911
