2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2011年“元旦杯”600公里级樟树站比赛成绩

时间:2011-12-21  来源:  作者:   发布人:gzsxgxh  
分享到:
2011年"元旦杯"600公里樟树比赛成绩公布-总排名    
比赛地点:江西樟树              
司放时间:2011年12月18日07时30分            
参赛羽数:258              
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距    
1 梁念慈 08-19-237334 雨白条 1309.9517 595.853    
2 郑伙强 11-19-219453 雨点 1294.3210 589.304    
3 梁念慈 10-19-131910 雨白条 1257.5168 595.853    
4 李金洪 11-19-213882 雨点 1255.9514 614.370    
5 陈其森 11-19-222220 灰白条 1243.8887 604.053    
6 李伟生 11-19-221080 1241.8667 598.000    
7 王久利 11-19-218505 1233.5384 588.377    
8 成根林 11-19-220410 1223.7762 599.242    
9 吴国强 11-19-212620 1215.4338 600.769    
10 林冀来 11-19-216949 雨点 1211.6920 589.589    
11 肖穗明 11-19-220550 1211.6079 596.030    
12 王久利 11-19-218572 灰白条 1194.7151 588.377    
13 何同智 11-19-222575 雨点 1187.8763 598.630    
14 黄伟民 11-19-218611 1171.0765 595.453    
15 董志刚 11-19-211996 1150.7834 594.974    
16 邱国全 11-19-215271 1141.9669 589.274    
17 何同智 11-19-220870 雨点 1140.1034 598.630    
18 邱志新 11-19-218666 1134.3524 589.277    
19 罗碧华 11-19-221299 雨点 1081.3186 592.400    
20 谢坚 10-19-130034 1074.1982 585.921    
21 李达和 10-19-133032 雨点 1066.5823 567.262    
22 李良浩 10-19-135927 1038.8040 598.386    
23 刘佐相 11-19-223972 灰白条 1030.1761 589.038    
24 谢坚 11-19-221102 深雨点 997.5677 585.921    
25 曾建辉 11-19-212792 991.5675 595.486    
26 谢坚 10-19-130013 940.8613 585.921    
27 邱志新 10-19-133507 927.8251 589.277    
28 罗斌 11-19-216674 雨点 907.1774 582.620    
29 林卓荣 11-19-220383 863.5589 603.772    
30 王久利 10-19-132325 雨点 830.8262 588.377    
31 张勇 09-19-248078 雨点 830.4070 608.993    
32 谢树喜 11-19-212301 817.7635 602.365    
33 梁念慈 11-19-216313 雨点 811.0895 595.853    
34 谢坚 11-19-221113 雨点 803.1455 585.921    
35 邱志新 11-19-211903 雨白条 791.6314 589.277    
36 陈武和 11-19-211869 784.0980 599.234    
37 罗斌 11-19-216698 雨点 775.8606 582.620    
38 吴祖强 10-19-131373 雨点 771.3257 600.014    
39 林建喜 11-19-223062 763.6508 590.238    
40 邱志新 11-19-218684 雨点 761.7993 589.277    
41 邱国全 11-19-215279 757.8274 589.274    
42 谢树喜 11-19-223320 752.5638 602.365    
43 谢树喜 10-19-140292 752.4698 602.365    
44 谭万平 11-19-216851 751.1146 602.632    
45 林卓荣 10-19-149952 744.9985 603.772    
46 梁念慈 11-19-216316 744.9564 595.853    
47 董志刚 11-19-222290 雨点 742.8511 594.974    
48 成根林 10-19-146860 雨点 737.2267 599.242    
49 罗碧华 11-19-221291 雨点 719.6457 592.400    
50 谭万平 11-19-216858 雨点 714.7385 602.632    
51 梁念慈 10-19-139299 雨点 709.5041 595.853    
52 李立球 11-19-220786 雨点 706.0978 597.006    
53 成根林 10-19-146853 700.3496 599.242    
54 伍志坚 11-19-220697 691.1003 600.670    
55 陈嘉榆 11-19-221595 雨点 688.3569 594.912    
56 董志刚 11-19-222288 雨点 688.0171 594.974    
57 何志勤 09-19-247517 雨点 687.7072 602.260    
58 董志刚 09-19-237486 682.4664 594.974    
59 吴国强 11-19-212618 681.3367 600.769    
60 何同智 11-19-222574 雨点 680.6097 598.630    
61 邱国全 11-19-214941 680.3371 589.274    
62 王久利 11-19-223443 灰白条 679.3672 588.377    
63 成根林 10-19-146882 雨白条 674.4301 599.242    
64 梁念慈 08-19-237332 667.4733 595.853    
65 林建喜 11-19-221645 雨点 656.0756 590.238    
66 吴祖强 11-19-219344 雨点 643.0677 600.014    
67 刘文会 11-19-212029 638.9658 596.741    
68 王久利 11-19-218582 雨白条 638.0725 588.377    
69 何艺文 10-19-133919 635.3884 597.625    
70 梁念慈 10-19-145185 631.4236 595.853    
71 陈汉昌 10-19-135704 雨点 625.2236 594.713    
72 胡志光 10-19-139176 587.8627 596.005    
73 罗碧华 11-19-221300 灰白条 577.6322 592.400    
74 林卓荣 11-19-221091 雨点 576.2004 603.772    
75 罗斌 11-19-216711 雨白条 549.7362 582.620    
76 黄伟民 10-19-218603 549.6408 595.453    
77 邱建雄 11-19-281378 541.2679 589.387    
78 何艺文 10-19-140094 红楞 524.0563 597.625    
79 钟绍滔 10-19-131443 519.1826 595.078    
80 何艺文 11-19-221460 513.3869 597.625    
81 吴润平 11-19-219227 灰白条 510.5491 589.038    
82 林建喜 11-19-221641 506.0343 590.238    
83 梁念慈 11-19-216344 雨点 487.9378 595.853    
84 区大年 11-19-222624 484.1688 597.553    
85 易军 11-19-218836 雨白条 478.2965 592.585    
86 梁念慈 10-19-143874 雨白条 476.7018 595.853    
87 陆志桦 11-19-212353 雨点 472.6782 597.465    
88 王久军 11-19-214713 麒麟花 469.8392 603.759    
                   
说明:原总排第26名309366非鸽会售出足环,不能参加排名。        
                   
2011年"元旦杯"600公里樟树比赛成绩公布-棚号    
比赛地点:江西樟树              
司放时间:2011年12月18日07时30分            
参赛羽数:28(奖前3名)              
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距    
1 郑伙强 11-19-219453 雨点 1294.3210 589.304    
2 李金洪 11-19-213882 雨点 1255.9514 614.370    
3 陈其森 11-19-222220 灰白条 1243.8887 604.053    
4 成根林 11-19-220410 1223.7762 599.242    
5 何同智 11-19-220870 雨点 1140.1034 598.630    
6 罗碧华 11-19-221299 雨点 1081.3186 592.400    
7 谢坚 10-19-130034 1074.1982 585.921    
8 谢树喜 10-19-140292 752.4698 602.365    
9 李立球 11-19-220786 雨点 706.0978 597.006    
10 伍志坚 11-19-220697 691.1003 600.670    
11 陈嘉榆 11-19-221595 雨点 688.3569 594.912    
12 董志刚 09-19-237486 682.4664 594.974    
13 梁念慈 08-19-237332 667.4733 595.853    
14 林卓荣 11-19-221091 雨点 576.2004 603.772    
15 黄伟民 10-19-218603 549.6408 595.453    
16 邱建雄 11-19-281378 541.2679 589.387    
17 林建喜 11-19-221641 506.0343 590.238    
18 易军 11-19-218836 雨白条 478.2965 592.585    
                   
2011年"元旦杯"600公里樟树比赛成绩公布-精英    
比赛地点:江西樟树              
司放时间:2011年12月18日07时30分            
参赛羽数:29(奖前3名)              
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距    
1 郑伙强 11-19-219453 雨点 1294.3210 589.304    
2 李金洪 11-19-213882 雨点 1255.9514 614.370    
3 王久利 11-19-218505 1233.5384 588.377    
4 成根林 11-19-220410 1223.7762 599.242    
5 肖穗明 11-19-220550 1211.6079 596.030    
6 谢坚 10-19-130034 1074.1982 585.921    
7 罗斌 11-19-216698 雨点 775.8606 582.620    
8 林建喜 11-19-223062 763.6508 590.238    
9 谢树喜 10-19-140292 752.4698 602.365    
10 成根林 10-19-146853 700.3496 599.242    
11 董志刚 09-19-237486 682.4664 594.974    
12 梁念慈 08-19-237332 667.4733 595.853    
13 王久利 11-19-218582 雨白条 638.0725 588.377    
14 林卓荣 11-19-221091 雨点 576.2004 603.772    
15 邱建雄 11-19-281378 541.2679 589.387    
16 钟绍滔 10-19-131443 519.1826 595.078    
17 林建喜 11-19-221641 506.0343 590.238    
                   
2011年"元旦杯"600公里樟树比赛成绩公布-大众    
比赛地点:江西樟树              
司放时间:2011年12月18日07时30分            
参赛羽数:156(奖前16名)            
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距    
1 梁念慈 08-19-237334 雨白条 1309.9517 595.853    
2 郑伙强 11-19-219453 雨点 1294.3210 589.304    
3 梁念慈 10-19-131910 雨白条 1257.5168 595.853    
4 陈其森 11-19-222220 灰白条 1243.8887 604.053    
5 王久利 11-19-218505 1233.5384 588.377    
6 成根林 11-19-220410 1223.7762 599.242    
7 吴国强 11-19-212620 1215.4338 600.769    
8 林冀来 11-19-216949 雨点 1211.6920 589.589    
9 肖穗明 11-19-220550 1211.6079 596.030    
10 王久利 11-19-218572 灰白条 1194.7151 588.377    
11 何同智 11-19-222575 雨点 1187.8763 598.630    
12 黄伟民 11-19-218611 1171.0765 595.453    
13 董志刚 11-19-211996 1150.7834 594.974    
14 何同智 11-19-220870 雨点 1140.1034 598.630    
15 罗碧华 11-19-221299 雨点 1081.3186 592.400    
16 谢坚 10-19-130034 1074.1982 585.921    
17 李良浩 10-19-135927 1038.8040 598.386    
18 刘佐相 11-19-223972 灰白条 1030.1761 589.038    
19 谢坚 11-19-221102 深雨点 997.5677 585.921    
20 邱建雄 11-19-309366 964.8103 589.387    
21 谢坚 10-19-130013 940.8613 585.921    
22 罗斌 11-19-216674 雨点 907.1774 582.620    
23 王久利 10-19-132325 雨点 830.8262 588.377    
24 张勇 09-19-248078 雨点 830.4070 608.993    
25 谢树喜 11-19-212301 817.7635 602.365    
26 梁念慈 11-19-216313 雨点 811.0895 595.853    
27 谢坚 11-19-221113 雨点 803.1455 585.921    
28 邱志新 11-19-211903 雨白条 791.6314 589.277    
29 陈武和 11-19-211869 784.0980 599.234    
30 罗斌 11-19-216698 雨点 775.8606 582.620    
31 林建喜 11-19-223062 763.6508 590.238    
32 邱志新 11-19-218684 雨点 761.7993 589.277    
33 谢树喜 11-19-223320 752.5638 602.365    
34 谢树喜 10-19-140292 752.4698 602.365    
35 谭万平 11-19-216851 751.1146 602.632    
36 林卓荣 10-19-149952 744.9985 603.772    
37 梁念慈 11-19-216316 744.9564 595.853    
38 董志刚 11-19-222290 雨点 742.8511 594.974    
39 成根林 10-19-146860 雨点 737.2267 599.242    
40 罗碧华 11-19-221291 雨点 719.6457 592.400    
41 谭万平 11-19-216858 雨点 714.7385 602.632    
42 梁念慈 10-19-139299 雨点 709.5041 595.853    
43 李立球 11-19-220786 雨点 706.0978 597.006    
44 成根林 10-19-146853 700.3496 599.242    
45 陈嘉榆 11-19-221595 雨点 688.3569 594.912    
46 董志刚 11-19-222288 雨点 688.0171 594.974    
47 董志刚 09-19-237486 682.4664 594.974    
48 吴国强 11-19-212618 681.3367 600.769    
49 王久利 11-19-223443 灰白条 679.3672 588.377    
50 梁念慈 08-19-237332 667.4733 595.853    
51 林建喜 11-19-221645 雨点 656.0756 590.238    
52 刘文会 11-19-212029 638.9658 596.741    
53 王久利 11-19-218582 雨白条 638.0725 588.377    
54 何艺文 10-19-133919 635.3884 597.625    
55 梁念慈 10-19-145185 631.4236 595.853    
56 陈汉昌 10-19-135704 雨点 625.2236 594.713    
57 罗碧华 11-19-221300 灰白条 577.6322 592.400    
58 林卓荣 11-19-221091 雨点 576.2004 603.772    
59 罗斌 11-19-216711 雨白条 549.7362 582.620    
60 黄伟民 10-19-218603 549.6408 595.453    
61 邱建雄 11-19-281378 541.2679 589.387    
62 钟绍滔 10-19-131443 519.1826 595.078    
63 何艺文 11-19-221460 513.3869 597.625    
64 林建喜 11-19-221641 506.0343 590.238    
65 梁念慈 11-19-216344 雨点 487.9378 595.853    
66 易军 11-19-218836 雨白条 478.2965 592.585    
67 梁念慈 10-19-143874 雨白条 476.7018 595.853    
                   
2011年"元旦杯"600公里樟树比赛成绩公布-百家乐    
比赛地点:江西樟树              
司放时间:2011年12月18日07时30分            
参赛羽数:53(奖前6名)              
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距    
1 梁念慈 08-19-237334 雨白条 1309.9517 595.853    
2 郑伙强 11-19-219453 雨点 1294.3210 589.304    
3 李金洪 11-19-213882 雨点 1255.9514 614.370    
4 成根林 11-19-220410 1223.7762 599.242    
5 林冀来 11-19-216949 雨点 1211.6920 589.589    
6 董志刚 11-19-211996 1150.7834 594.974    
7 罗碧华 11-19-221299 雨点 1081.3186 592.400    
8 谢坚 10-19-130034 1074.1982 585.921    
9 谢坚 11-19-221102 深雨点 997.5677 585.921    
10 邱建雄 11-19-309366 964.8103 589.387    
11 谢坚 10-19-130013 940.8613 585.921    
12 谢坚 11-19-221113 雨点 803.1455 585.921    
13 罗斌 11-19-216698 雨点 775.8606 582.620    
14 林建喜 11-19-223062 763.6508 590.238    
15 谢树喜 10-19-140292 752.4698 602.365    
16 谭万平 11-19-216851 751.1146 602.632    
17 梁念慈 11-19-216316 744.9564 595.853    
18 董志刚 11-19-222290 雨点 742.8511 594.974    
19 罗碧华 11-19-221291 雨点 719.6457 592.400    
20 谭万平 11-19-216858 雨点 714.7385 602.632    
21 梁念慈 10-19-139299 雨点 709.5041 595.853    
22 董志刚 09-19-237486 682.4664 594.974    
23 吴国强 11-19-212618 681.3367 600.769    
24 梁念慈 08-19-237332 667.4733 595.853    
25 罗碧华 11-19-221300 灰白条 577.6322 592.400    
26 林卓荣 11-19-221091 雨点 576.2004 603.772    
27 黄伟民 10-19-218603 549.6408 595.453    
28 邱建雄 11-19-281378 541.2679 589.387    
29 林建喜 11-19-221641 506.0343 590.238    
30 梁念慈 11-19-216344 雨点 487.9378 595.853    
31 易军 11-19-218836 雨白条 478.2965 592.585    
                   
2011年"鸽王"比赛成绩公布
比赛地点:秋、冬季共6个站              
制表日期:2011.12.19              
                   
名次 姓名 足环号 赣州站 吉水锦标赛 吉水常规赛 永修站 泰和站 樟树站 平均分速
1 董志刚 09-19-237486 932.8557 847.9922 293.9619 688.059 720.3097 682.4664 694.2742
2 李伟生 11-19-221080 781.8921 399.9963 375.1726 358.8798 710.8973 1241.867 644.7841
                   
2011年"元旦杯"双关赛比赛成绩公布
比赛地点:江西泰和、樟树              
制表日期:2011.12.19              
名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 泰和站分速 樟树站分速 平均分速  
1 王久利 11-19-218572 灰白条 1162.5989 1194.7151 1178.657  
2 谢坚 10-19-130013 1231.5302 940.8613 1086.196  
3 邱志新 11-19-218684 雨点 1310.9559 761.7993 1036.378  
4 罗碧华 11-19-221299 雨点 910.4316 1081.3186 995.8751  
5 邱志新 11-19-218666 748.2074 1134.3524 941.2799  
6 黄伟民 11-19-218611 705.9819 1171.0765 938.5292  
7 李良浩 10-19-135927 灰白条 675.9054 1038.804 857.3547  
8 邱志新 11-19-211903 雨白条 743.0192 791.6314 767.3253  
9 陆志桦 11-19-212353 雨点 745.8300 472.6782 609.2541  
                   
2011年"元旦杯"600公里樟树比赛成绩公布-团体        
比赛地点:江西樟树              
司放时间:2011年12月18日07时30分            
参赛羽数:14组(奖前2名)              
姓名 赛鸽足环 飞行速度 平均分速          
  (米/分)          
1 王久利 11-19-218505 1233.5384 1035.8736          
11-19-218572 1194.7151          
11-19-223443 679.3672          
2 谢  坚 10-19-130034 1074.1982 939.4017          
10-19-130013 940.8613          
11-19-221113 803.1455          
3 罗碧华 11-19-221299 1081.3186 792.8655          
11-19-221291 719.6457          
11-19-221300 577.6322          
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表