2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

勉县特比环大奖赛23、24日成绩报告表

时间:2011-10-25  来源:  作者:   发布人:hsptr  
分享到:

勉县特比环大奖赛23、24日成绩报告表 

序号 卡号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距
1   赖前林 001643 11-32-575690 2011-10-23 13:03:19 1281.2956 AB 105,33,34.00 30,30,55.50 311.761
2   赖前林 001643 11-32-576158 雨点 2011-10-23 13:07:01 1262.1034 AB 105,33,34.00 30,30,55.50 311.761
3   赖前林 001643 11-32-576159 2011-10-23 13:11:26 1239.9334 AB 105,33,34.00 30,30,55.50 311.761
4   赖前林 001643 11-32-576156 2011-10-23 13:17:30 1210.7207 AB 105,33,34.00 30,30,55.50 311.761
5 0000000000 张海全 001650 11-32-575268 灰白条 2011-10-23 13:24:37 1177.8315 AB 105,33,50.50 30,30,53.40 311.674
6 0101007420 袁有仲 032621 11-32-575299 雨点 2011-10-23 13:30:34 1161.4323 AB 105,33,53.10 30,29,24.10 314.245
7 0101007413 罗克钊 000844 11-32-576193 雨点 2011-10-23 13:45:09 1078.4237 AB 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
8 0101007437 邓小瑜 048948 11-32-575094 红楞 2011-10-23 14:15:28 991.4042 AB 105,35,48.60 30,29,40.56 312.755
9 0101007421 刘玉国 000811 11-32-575459 雨点 2011-10-23 14:44:05 908.6948 A 105,34,27.90 30,30,07.80 312.667
10 0101007413 罗克钊 000844 11-32-575236 雨点 2011-10-23 14:58:10 858.5738 A 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
11   蒋学文 027013 11-32-575399 2011-10-23 15:04:43 857.3121 A 105,35,16.30 30,29,52.90 312.676
12 0000000000 张海全 001650 11-32-575267 2011-10-23 15:12:39 836.3715 AB 105,33,50.50 30,30,53.40 311.674
13 0101007413 罗克钊 000844 11-32-576194 2011-10-23 15:13:39 822.9962 A 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
14 0101007413 罗克钊 000844 11-32-576197 2011-10-23 15:13:45 822.7760 AB 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
15   陈跃辉 027072 11-32-576290 2011-10-23 15:50:32 758.8940 A 105,16,06.80 30,37,15.30 311.551
16   夏云龙 025616 11-32-576052 2011-10-23 16:14:00 721.3949 AB 105,35,56.80 30,29,26.80 313.085
17 0101007440 吴建均 000835 11-32-575024 雨点 2011-10-23 16:12:51 714.0849 AB 105,33,40.68 30,32,25.44 309.092
18 0000000000 王德全 004143 11-32-575446 2011-10-23 16:52:11 662.1861 AB 105,34,24.20 30,30,8.70 312.673
19 0000000000 周世全 004142 11-32-575306 2011-10-23 16:50:16 649.9041 A 105,27,41.40 30,36,24.00 305.628
20   余胜 028170 11-32-575517 2011-10-23 17:03:03 648.0205 AB 105,34,26.70 30,29,55.80 313.026
21 0101007417 唐继全 036288 11-32-575083 2011-10-23 17:05:47 642.0158 AB 105,33,36.80 30,30,50.50 311.881
22 0000000000 陶茂林 049435 11-32-575768 2011-10-23 17:07:45 639.4857 AB 105,34,8.88 30,30,39.66 311.909
23   陈跃辉 027072 11-32-576289 2011-10-23 17:09:46 636.1219 AB 105,16,06.80 30,37,15.30 311.551
24 0000000000 刘祖富 033968 11-32-576104 雨点 2011-10-23 17:05:08 631.0043 A 105,22,60.00 30,37,48.00 306.121
25 0000000000 刘祖富 033968 11-32-576108 2011-10-23 17:27:31 603.1747 A 105,22,60.00 30,37,48.00 306.121
26   邓小林 015321 11-32-576973 2011-10-23 17:51:34 585.5139 AB 105,33,58.80 30,31,05.80 311.240
27 0101007437 邓小瑜 048948 11-32-575105 雨点 2011-10-24 08:08:42 456.1105 A 105,35,48.60 30,29,40.56 312.755
28   陈非 027066 11-32-576207 2011-10-24 08:18:12 454.7383 A 105,14,21.80 30,35,13.60 316.134
29 0000000000 范查 045940 11-32-576147 雨点 2011-10-24 08:10:29 451.9270 A 105,34,4.50 30,31,22.90 310.692
30 0000000000 潘先明 037789 11-32-575538 2011-10-24 08:14:49 451.8620 A 105,34,11.30 30,30,14.95 312.606
31 0000000000 刘祖富 033968 11-32-576106 雨点 2011-10-24 08:06:31 447.8621 A 105,22,60.00 30,37,48.00 306.121
32 0000000000 周维宇 028180 11-32-575045 雨点 2011-10-24 08:21:59 445.0149 A 105,34,43.80 30,30,58.30 311.058
33   王晓 023153 11-32-576020 灰白条 2011-10-24 08:16:59 444.8923 A 105,33,16.03 30,32,45.01 308.748
34 0000000000 贺小宁 000813 11-32-575470 雨点 2011-10-24 08:24:15 444.7408 A 105,35,14.70 30,30,20.90 311.875
35   唐奇 027472 11-32-576091 雨点 2011-10-24 08:27:42 442.7164 A 105,34,00.20 30,30,39.80 311.982
36   江光荣 010797 11-32-576871 灰白条 2011-10-24 08:31:27 438.5235 A 105,33,49.90 30,31,28.10 310.672
37 0000000000 冯勤云 024992 11-32-576078 雨点 2011-10-24 08:48:35 432.4975 A 105,34,28.20 30,29,28.30 313.813
38 0000000000 夏佳林 036250 11-32-576861 雨点 2011-10-24 08:50:01 432.0627 A 105,35,1.00 30,29,8.00 314.117
39 0101007432 吴  勇 019748 11-32-576173 雨点 2011-10-24 08:42:44 429.4743 A 105,33,52.30 30,32,21.30 309.107
40 0000000000 李伟 019527 11-32-575174 2011-10-24 08:53:36 427.8049 A 105,34,40.00 30,30,8.00 312.554
41   蒋学文 027013 11-32-575396 2011-10-24 08:55:51 426.6573 A 105,35,16.30 30,29,52.90 312.676
42 0101007420 袁有仲 032621 11-32-575300 2011-10-24 09:06:16 422.7888 A 105,33,53.10 30,29,24.10 314.245
43 0101007412 闫云峰 037727 11-32-575272 2011-10-24 09:05:41 420.5751 A 105,34,54.90 30,30,10.38 312.354
44 0000000000 唐国忠 023423 11-32-575634 雨点 2011-10-24 09:06:12 420.1031 A 105,33,51.12 30,30,34.38 312.221
45 0000000000 唐坤伦 000854 11-32-576970 2011-10-24 09:08:05 419.0969 A 105,35,04.00 30,30,10.80 312.262
46   钟民全 019574 11-32-576046 2011-10-24 08:44:26 417.3301 A 105,40,59.70 30,34,50.20 301.076
47   胡昌盛 015334 11-32-576214 2011-10-24 09:23:00 417.2838 A 105,10,43.50 30,36,08.50 317.136
48 0101007420 袁有仲 032621 11-32-575566 2011-10-24 09:16:24 417.1023 A 105,33,53.10 30,29,24.10 314.245
49   潘成德 028186 11-32-576304 2011-10-24 09:22:55 415.8420 A 105,14,48.20 30,35,07.50 316.005
50 0000000000 夏佳林 036250 11-32-576863 2011-10-24 09:18:58 415.5167 A 105,35,1.00 30,29,8.00 314.117
51 0000000000 梁崇金 000899 11-32-576034 2011-10-24 09:14:07 413.5041 A 105,33,50.00 30,31,30.90 310.590
52   贺凡荣 046512 11-32-575552 2011-10-24 09:26:46 406.4919 A 105,33,35.80 30,31,39.60 310.465
53   胡昌盛 015334 11-32-576219 2011-10-24 09:53:16 401.3021 A 105,10,43.50 30,36,08.50 317.136
54   蒋学文 027013 11-32-575391 2011-10-24 09:46:26 399.1097 A 105,35,16.30 30,29,52.90 312.676
55   陈非 027066 11-32-576210 2011-10-24 10:05:09 394.1084 A 105,14,21.80 30,35,13.60 316.134
56 0000000000 张海全 001650 11-32-576996 2011-10-24 09:57:12 392.4375 A 105,33,50.50 30,30,53.40 311.674
57 0101007421 刘玉国 000811 11-32-575707 2011-10-24 10:02:34 391.0452 A 105,34,27.90 30,30,07.80 312.667
58 0101007421 刘玉国 000811 11-32-575079 2011-10-24 10:03:11 390.7439 A 105,34,27.90 30,30,07.80 312.667
59 0000000000 王德全 004143 11-32-575448 2011-10-24 10:04:47 389.9722 A 105,34,24.20 30,30,8.70 312.673
60 0000000000 王德全 004143 11-32-575449 2011-10-24 10:05:44 389.5107 A 105,34,24.20 30,30,8.70 312.673
61 0000000000 陶茂林 049435 11-32-575153 2011-10-24 10:04:52 388.9788 A 105,34,8.88 30,30,39.66 311.909
62 0101007412 闫云峰 037727 11-32-576007 2011-10-24 10:12:22 385.9241 A 105,34,54.90 30,30,10.38 312.354
63 0000000000 范查 045940 11-32-575755 2011-10-24 10:08:33 385.6896 A 105,34,4.50 30,31,22.90 310.692
64 0101007420 袁有仲 032621 11-32-575563 2011-10-24 10:19:18 384.9625 A 105,33,53.10 30,29,24.10 314.245
65 0000000000 魏  忠 036214 11-32-575528 2011-10-24 10:05:57 384.7055 A 105,33,57.00 30,32,27.00 308.899
66 0000000000 刘祖富 033968 11-32-576105 2011-10-24 09:58:56 384.6066 A 105,22,60.00 30,37,48.00 306.121
67   唐克银 000863 11-32-575627 2011-10-24 10:14:10 384.3701 A 105,33,36.10 30,30,53.90 311.788
68 0000000000 魏  忠 036214 11-32-575530 2011-10-24 10:10:07 382.7195 A 105,33,57.00 30,32,27.00 308.899
69 0101007421 刘玉国 000811 11-32-575080 2011-10-24 10:20:50 382.3111 A 105,34,27.90 30,30,07.80 312.667
70   徐杰 010126 11-32-576250 2011-10-24 10:30:43 381.7746 A 105,14,36.69 30,35,12.31 316.001
71   钟民全 019574 11-32-576047 2011-10-24 09:59:18 378.0935 A 105,40,59.70 30,34,50.20 301.076
72 0101007413 罗克钊 000844 11-32-575244 雨点 2011-10-24 10:17:06 377.7331 A 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
73 0101007413 罗克钊 000844 11-32-575238 2011-10-24 10:17:11 377.6944 A 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
74   贺凡荣 046512 11-32-575551 雨点 2011-10-24 10:25:25 377.5032 A 105,33,35.80 30,31,39.60 310.465
75   陈跃辉 027072 11-32-576307 2011-10-24 10:28:56 377.2108 A 105,16,06.80 30,37,15.30 311.551
76 0000000000 闵远贵 004068 11-32-576128 红楞 2011-10-24 10:43:06 371.3721 A 105,34,57.90 30,30,22.00 311.990
77 0101007417 唐继全 036288 11-32-575086 2011-10-24 10:45:09 370.3385 A 105,33,36.80 30,30,50.50 311.881
78   苟波 009299 11-32-575583 红楞 2011-10-24 10:39:13 368.7563 A 105,48,57.60 30,28,40.00 308.360
79 0101007431 李从阳 024387 11-32-575374 2011-10-24 10:53:11 365.6407 A 105,33,33.30 30,31,26.70 310.862
80   陈非 027066 11-32-576201 2011-10-24 11:08:07 365.4236 A 105,14,21.80 30,35,13.60 316.134
81 0000000000 卢  云 033967 11-32-576113 2011-10-24 10:42:10 365.3189 A 105,23,1.00 30,37,32.00 306.563
82 0101007431 李从阳 024387 11-32-575741 2011-10-24 10:54:22 365.1325 A 105,33,33.30 30,31,26.70 310.862
83 0101011980 杨志元 036257 11-32-575411 红楞 2011-10-24 10:44:14 363.2448 A 105,27,30.80 30,36,29.60 305.574
84 0101007420 袁有仲 032621 11-32-575564 2011-10-24 11:11:31 361.8179 A 105,33,53.10 30,29,24.10 314.245
85 0000000000 龙修官 004218 11-32-575653 雨点 2011-10-24 11:11:57 361.5030 A 105,35,0.00 30,29,7.90 314.128
86 0101007413 罗克钊 000844 11-32-575237 2011-10-24 10:56:31 360.2888 A 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
87 0101007413 罗克钊 000844 11-32-576195 2011-10-24 10:56:37 360.2466 A 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
88 0101007413 罗克钊 000844 11-32-576199 2011-10-24 10:56:42 360.2114 A 105,31,14.30 30,34,6.70 307.513
89   苟波 009299 11-32-575584 雨点 2011-10-24 11:04:53 357.7748 A 105,48,57.60 30,28,40.00 308.360
90 0000000000 唐  建 019554 11-32-576854 2011-10-24 11:17:51 356.2862 A 105,34,9.41 30,30,46.80 311.697
91   杨强 025603 11-32-575685 2011-10-24 11:16:27 355.5329 A 105,31,26.00 30,32,18.00 310.540
92 0101007419 王文强 042063 11-32-575221 雨点 2011-10-24 11:27:17 355.4209 A 105,31,4.60 30,30,15.00 314.293
93 0101007421 刘玉国 000811 11-32-575078 2011-10-24 11:25:21 354.3568 A 105,34,27.90 30,30,07.80 312.667
94 0000000000 熊寿贵 026343 11-32-576915 雨点 2011-10-24 11:24:05 353.6467 A 105,34,19.90 30,30,47.20 311.592
95 0101011980 杨志元 036257 11-32-575416 雨点 2011-10-24 11:07:07 353.6254 A 105,27,30.80 30,36,29.60 305.574
96 0101007445 陆绍林 036224 11-32-575182 2011-10-24 11:27:12 351.9234 A 105,34,2.30 30,31,7.10 311.171
97 0101007421 刘玉国 000811 11-32-575451 2011-10-24 11:32:25 351.5413 A 105,34,27.90 30,30,07.80 312.667
98 0000000000 冯勤云 024992 11-32-576801 2011-10-24 11:37:30 350.8250 A 105,34,28.20 30,29,28.30 313.813
99   黄基贵 015336 11-32-576176 雨点 2011-10-24 11:36:55 348.4180 A 105,33,43.30 30,31,03.10 311.457
100   赖前林 001643 11-32-576157 雨点 2011-10-24 11:55:15 341.7495 A 105,33,34.00 30,30,55.50 311.761
101   唐奇 027472 11-32-576097 灰白条 2011-10-24 11:56:30 341.5241 A 105,34,00.20 30,30,39.80 311.982
102 0101007437 邓小瑜 048948 11-32-575101 2011-10-24 12:03:52 339.6311 A 105,35,48.60 30,29,40.56 312.755
103   王小平 032632 11-32-575439 2011-10-24 12:06:02 339.2049 A 105,35,57.10 30,29,26.30 313.097
104 0101007445 陆绍林 036224 11-32-575185 灰白条 2011-10-24 12:03:07 338.1861 A 105,34,2.30 30,31,7.10 311.171
105 0000000000 贺小宁 000813 11-32-575466 2011-10-24 12:16:36 334.0558 A 105,35,14.70 30,30,20.90 311.875
106 0101011980 杨志元 036257 11-32-575412 2011-10-24 12:08:41 330.1060 A 105,27,30.80 30,36,29.60 305.574
107 0101007419 王文强 042063 11-32-575225 灰白条 2011-10-24 12:39:53 328.4546 A 105,31,4.60 30,30,15.00 314.293
108 0000000000 陶茂林 049435 11-32-575763 雨点 2011-10-24 12:36:43 327.0459 A 105,34,8.88 30,30,39.66 311.909
109 0000000000 王伯超 004190 11-32-575638 雨点 2011-10-24 12:41:10 325.2332 A 105,34,9.70 30,30,49.10 311.628
110 0000000000 闵远贵 004068 11-32-576126 雨点 2011-10-24 12:43:47 324.7243 A 105,34,57.90 30,30,22.00 311.990
111 0000000000 谭永禄 004124 11-32-575747 雨点 2011-10-24 12:45:51 324.5505 A 105,34,37.00 30,30,11.00 312.493
112   秦虎 045093 11-32-575597 2011-10-24 12:43:50 323.7324 A 105,49,35.00 30,27,00.80 311.053
113   秦虎 045093 11-32-575598 红楞 2011-10-24 12:44:11 323.6145 A 105,49,35.00 30,27,00.80 311.053
                           
114   余华同 019664 11-32-576322 雨白条 2011-10-24 13:02:54 322.7048 A 105,14,23.70 30,35,09.80 316.218
115 0000000000 唐坤伦 000854 11-32-576942 红楞 2011-10-24 12:54:28 321.4337 A 105,35,04.00 30,30,10.80 312.262
116 0000000000 彭波 032620 11-32-576936 雨点 2011-10-24 12:55:28 318.4488 A 105,21,50.00 30,36,8.30 309.681
117 0000000000 贺之林 020750 11-32-576136 2011-10-24 13:03:04 315.4791 A 105,33,00.20 30,32,34.70 309.191
118 0000000000 刘祖富 033968 11-32-576109 2011-10-24 12:57:24 314.1638 A 105,22,60.00 30,37,48.00 306.121

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表