2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

广州市夏季400公里江西泰和站比赛成绩

时间:2011-06-07  来源:  作者:   发布人:gzsxgxh  
分享到:

广州市夏季400公里江西泰和站比赛-总排名    
司放地点:江西泰和 当天天气:晴 司放日期:2011-06-05 06:15:00    
经度:114°40′46.70″ 当天风向:东风 参赛羽数:579  录取羽数:0    
纬度:26°36′14.20″ 当天风力:2级 制表日期:2011-06-06 21:16:00    
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)    
1 000113 唐民生 10-19-148468 灰白条 410.111 2011-06-05 17:29:27 608.0673    
2 000052 邵锦波 10-19-143597 雨点 416.086 2011-06-05 18:05:26 585.6695    
3 000620 潘大奎 10-19-108051 419.468 2011-06-05 18:37:13 565.1557    
4 000467 侯逸强 10-19-146134 雨点 405.391 2011-06-05 18:15:01 563.03    
5 000377 王久利 10-19-132374 雨点 404.206 2011-06-05 19:35:21 505.0321    
6 000377 王久利 10-19-144120 雨点 404.206 2011-06-05 19:38:31 503.3699    
7 000083 罗斌 10-19-135338 雨点 398.62 2011-06-06 06:32:42 450.5708    
8 000467 侯逸强 10-19-148617 405.391 2011-06-06 06:56:26 446.2529    
9 000083 罗斌 10-19-148230 雨点 398.62 2011-06-06 06:51:43 441.0896    
10 000979 金帅 10-19-143553 雨点 420.425 2011-06-06 07:41:20 441.0052    
11 000357 李启忠 10-19-188782 413.661 2011-06-06 07:43:35 432.8885    
12 000883 罗汉宝 10-19-188777 灰白条 409.977 2011-06-06 07:53:42 424.5387    
13 000045 马穗麟 10-19-148410 406.014 2011-06-06 07:45:26 424.065    
14 000051 梁润强 10-19-143657 雨点 408.611 2011-06-06 07:52:53 423.4823    
15 000045 马穗麟 10-19-148412 406.014 2011-06-06 07:50:13 421.9569    
16 000808 王小才 10-19-145359 406.355 2011-06-06 07:51:39 421.6832    
17 000159 梁力威 10-19-149885 雨点 413.916 2011-06-06 08:11:29 420.8673    
18 000620 潘大奎 10-19-131595 雨点 419.468 2011-06-06 08:44:35 412.6253    
19 000467 侯逸强 10-19-186576 405.391 2011-06-06 08:12:53 411.6132    
20 000597 汤次林 10-19-149478 402.418 2011-06-06 08:06:00 411.4703    
21 000952 谢树喜 10-19-146322 418.253 2011-06-06 09:04:44 403.4335    
22 000862 林卓荣 10-19-148884 雨点 419.617 2011-06-06 09:11:00 402.3174    
23 000876 陈其森 10-20-148237 420.264 2011-06-06 09:16:45 400.7285    
24 000892 许文辉 10-19-132931 雨点 412.31 2011-06-06 09:03:24 398.2133    
25 000504 梁展锋 10-19-149112 424.558 2011-06-06 09:38:53 396.4559    
26 000171 吴国强 11-19-212601 416.794 2011-06-06 09:19:47 396.2736    
27 000066 粟政文 19-10-139053 410.667 2011-06-06 09:08:03 394.8531    
28 000098 区大年 10-19-148521 雨点 413.489 2011-06-06 09:20:44 392.7766    
29 000117 姜辉麟 10-19-148306 407.745 2011-06-06 09:18:12 388.2546    
30 000052 邵锦波 10-19-149055 雨点 416.086 2011-06-06 09:44:18 386.5892    
31 000862 林卓荣 10-19-149952 419.617 2011-06-06 10:06:24 382.0257    
32 000083 罗斌 10-19-135332 雨点 398.62 2011-06-06 09:19:43 379.0184    
33 000721 王剑秋 10-19-138474 雨点 378.032 2011-06-06 08:25:27 378.9984    
34 000504 梁展锋 10-19-149138 雨点 424.558 2011-06-06 10:33:48 377.1167    
35 000892 许文辉 10-19-132928 雨点 412.31 2011-06-06 10:10:48 373.8756    
36 000989 陶南宁 10-19-148796 398.62 2011-06-06 09:35:28 373.4262    
37 000270 董志刚 10-19-149026 雨点 410.798 2011-06-06 10:09:18 373.0119    
38 000333 邱志新 10-19-148186 灰白条 405.366 2011-06-06 10:07:54 368.548    
39 000151 蔡冠强 10-19-133017 雨点 416.086 2011-06-06 10:38:48 367.9572    
40 000451 李达和 10-19-148977 384.61 2011-06-06 09:14:19 367.5847    
41 000853 罗碧华 10-19-149070 408.686 2011-06-06 10:20:19 367.4188    
42 000815 何飞龙 10-19-146497 408.648 2011-06-06 10:28:09 364.8154    
43 000481 钟绍滔 10-19-148957 雨点 411.359 2011-06-06 10:37:08 364.3139    
44 000620 潘大奎 10-19-148812 雨点 419.468 2011-06-06 11:02:12 363.4275    
45 000721 王剑秋 10-19-138465 378.032 2011-06-06 09:11:00 362.4468    
46 000972 李金洪 10-19-148384 430.741 2011-06-06 11:36:47 362.3377    
47 000588 杨卓帆 10-19-148277 红楞 405.11 2011-06-06 10:26:24 362.2228    
48 000510 陈家强 10-19-148477 413.225 2011-06-06 10:49:05 362.1339    
49 000968 吴润平 10-19-149363 405.063 2011-06-06 10:26:52 362.0297    
50 000300 彭顺雄 09-19-249620 雨点 414.045 2011-06-06 10:53:27 361.4693    
51 000206 程炳烛 10-19-136114 红楞 407.562 2011-06-06 10:45:24 358.3278    
52 000721 王剑秋 10-19-148710 雨点 378.032 2011-06-06 09:28:51 356.3482    
53 000170 张和灿 10-19-148120 灰白条 407.282 2011-06-06 10:52:01 356.0105    
54 000862 林卓荣 10-19-149963 419.617 2011-06-06 11:32:59 354.1122    
55 000170 张和灿 10-19-140493 407.282 2011-06-06 11:06:55 351.4334    
56 000808 王小才 10-19-185260 雨点 406.355 2011-06-06 11:06:37 350.7243    
57 000166 陈明远 10-19-148843 雨点 413.729 2011-06-06 11:43:45 345.9996    
58 000051 梁润强 10-19-108912 408.611 2011-06-06 11:35:49 344.0017    
59 000052 邵锦波 10-19-143368 416.086 2011-06-06 11:58:54 343.6171    
60 000052 邵锦波 10-19-144423 416.086 2011-06-06 11:59:04 343.5699    
61 000510 陈家强 10-19-148479 413.225 2011-06-06 11:52:00 343.2101    
62 000721 王剑秋 10-19-108510 378.032 2011-06-06 10:19:24 340.1404    
63 000721 王剑秋 10-19-138829 灰白条 378.032 2011-06-06 10:31:23 336.512    
64 000968 吴润平 10-19-148155 雨点 405.063 2011-06-06 12:07:51 332.0597    
65 000209 钟振繁 08-19-243300 深雨点 406.921 2011-06-06 12:27:36 328.268    
66 000270 董志刚 10-19-132185 麒麟花 410.798 2011-06-06 12:43:45 327.1336    
67 000968 吴润平 10-19-149368 405.063 2011-06-06 12:26:54 326.9537    
68 000721 王剑秋 10-19-138471 378.032 2011-06-06 11:04:21 326.9183    
69 000504 梁展锋 10-19-149136 雨白条 424.558 2011-06-06 13:30:43 325.902    
70 000853 罗碧华 10-19-148079 红楞 408.686 2011-06-06 12:47:59 324.3583    
71 000323 成根林 10-19-148008 雨点 415.199 2011-06-06 13:08:40 324.2054    
72 000987 曾伟明 10-19-149002 雨点 424.56 2011-06-06 13:50:41 320.9839    
73 000411 陆志桦 10-19-148528 413.335 2011-06-06 13:19:41 319.9972    
74 000300 彭顺雄 10-19-148014 414.045 2011-06-06 13:22:17 319.9029    
75 000766 刘厚华 10-19-148772 雨点 416.759 2011-06-06 13:40:07 317.6234    
76 000491 冯慧敏 10-19-148212 411.44 2011-06-06 13:32:26 315.4167    
77 000969 刘文盛 09-19-060944 406.855 2011-06-06 13:27:01 313.2023    
78 000226 吴慕良 10-19-148291 402.37 2011-06-06 13:22:14 310.8945    
79 000862 林卓荣 10-19-148881 419.617 2011-06-06 14:18:30 310.7123    
80 000141 伍志坚 10-19-137446 深雨点 416.492 2011-06-06 14:14:33 309.303    
81 000491 冯慧敏 10-19-142692 雨点 411.44 2011-06-06 14:08:10 307.0066    
82 000892 许文辉 10-19-146564 雨点 412.31 2011-06-06 14:41:38 300.1602    
83 000170 张和灿 10-19-140481 407.282 2011-06-06 14:38:16 297.2283    
84 000070 何同智 10-19-143414 414.674 2011-06-06 15:17:21 294.2307    
85 000491 冯慧敏 07-19-130167 雨点 411.44 2011-06-06 15:06:23 294.2255    
86 000504 梁展锋 10-19-149139 雨点 424.558 2011-06-06 16:05:18 291.3319    
87 000853 罗碧华 10-19-149069 408.686 2011-06-06 15:11:15 291.2425    
88 000721 王剑秋 10-19-108507 378.032 2011-06-06 13:27:19 290.9468    
89 000883 罗汉宝 09-19-246544 灰白条 409.977 2011-06-06 15:22:00 289.9413    
90 000323 成根林 10-19-146854 雨点 415.199 2011-06-06 15:46:15 288.6835    
91 000968 吴润平 10-19-141310 405.063 2011-06-06 15:14:01 288.0926    
92 000051 梁润强 10-19-143685 408.611 2011-06-06 15:34:32 286.4363    
93 000170 张和灿 10-19-148121 407.282 2011-06-06 15:44:50 283.4581    
94 000346 岑耀江 10-19-148868 407.386 2011-06-06 16:01:46 280.2279    
95 000853 罗碧华 10-19-141767 408.686 2011-06-06 16:11:23 279.2747    
96 000377 王久利 10-19-132219 雨点 404.206 2011-06-06 15:58:01 278.7596    
97 000862 林卓荣 10-19-149405 雨点 419.617 2011-06-06 17:04:37 276.6797    
98 000877 周亚平 10-19-148586 雨点 407.266 2011-06-06 16:23:52 275.9504    
99 000051 梁润强 10-19-108903 雨白条 408.611 2011-06-06 16:39:28 273.9659    
100 000069 梁伟雄 10-19-143334 雨点 414.68 2011-06-06 17:10:20 272.3976    
101 000051 梁润强 10-19-143695 雨点 408.611 2011-06-06 16:50:05 272.0295    
102 000721 王剑秋 10-19-108018 雨白条 378.032 2011-06-06 14:58:48 271.809    
103 000051 梁润强 10-19-108913 雨点 408.611 2011-06-06 16:51:32 271.7672    
104 000447 卫剑辉 10-19-131796 红楞 416.561 2011-06-06 17:20:56 271.7411    
105 000051 梁润强 10-19-186208 雨白条 408.611 2011-06-06 16:51:54 271.7009    
106 000633 李立球 10-19-148512 雨点 413.175 2011-06-06 17:14:09 270.7303    
107 000968 吴润平 10-19-148157 405.063 2011-06-06 17:20:41 264.2836    
108 000467 侯逸强 10-19-188204 灰白条 405.391 2011-06-06 17:51:40 259.2567    
109 000447 卫剑辉 10-19-148131 红楞 416.561 2011-06-06 18:38:05 258.7201    
110 000832 陈宝力 09-19-244694 雨点 415.065 2011-06-06 18:41:37 257.2265    
111 000346 岑耀江 10-19-148867 雨点 407.386 2011-06-06 18:35:19 253.4572    
112 000070 何同智 10-19-143419 414.674 2011-06-06 19:27:49 249.8312    
113 000451 李达和 10-19-148980 384.61 2011-06-06 17:27:35 249.8143    
114 000853 罗碧华 10-19-148925 408.686 2011-06-06 19:22:20 247.0397    
115 000721 王剑秋 10-19-148783 378.032 2011-06-06 17:59:47 240.5115    
116 000721 王剑秋 10-19-148724 378.032 2011-06-06 18:50:13 233.0342    
                       
                       
广州市夏季400公里江西泰和站比赛-棚号    
司放地点:江西泰和 当天天气:晴 司放日期:2011-06-05 06:15:00    
经度:114°40′46.70″ 当天风向:东风 参赛羽数:579  录取羽数:6    
纬度:26°36′14.20″ 当天风力:2级 制表日期:2011-06-06 21:08:59    
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)    
1 000113 唐民生 10-19-148468 灰白条 410.111 2011-06-05 17:29:27 608.0673    
2 000045 马穗麟 10-19-148410 406.014 2011-06-06 07:45:26 424.065    
3 000051 梁润强 10-19-143657 雨点 408.611 2011-06-06 07:52:53 423.4823    
4 000620 潘大奎 10-19-131595 雨点 419.468 2011-06-06 08:44:35 412.6253    
5 000066 粟政文 19-10-139053 410.667 2011-06-06 09:08:03 394.8531    
6 000972 李金洪 10-19-148384 430.741 2011-06-06 11:36:47 362.3377    
7 000987 曾伟明 10-19-149002 雨点 424.56 2011-06-06 13:50:41 320.9839    
8 000883 罗汉宝 09-19-246544 灰白条 409.977 2011-06-06 15:22:00 289.9413    
9 000346 岑耀江 10-19-148868 407.386 2011-06-06 16:01:46 280.2279    
10 000447 卫剑辉 10-19-131796 红楞 416.561 2011-06-06 17:20:56 271.7411    
11 000633 李立球 10-19-148512 雨点 413.175 2011-06-06 17:14:09 270.7303    
12 000467 侯逸强 10-19-188204 灰白条 405.391 2011-06-06 17:51:40 259.2567    
                       
广州市夏季400公里江西泰和站比赛-精英    
司放地点:江西泰和 当天天气:晴 司放日期:2011-06-05 06:15:00    
经度:114°40′46.70″ 当天风向:东风 参赛羽数:579  录取羽数:14    
纬度:26°36′14.20″ 当天风力:2级 制表日期:2011-06-06 21:11:14    
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)    
1 000052 邵锦波 10-19-143597 雨点 416.086 2011-06-05 18:05:26 585.6695    
2 000467 侯逸强 10-19-146134 雨点 405.391 2011-06-05 18:15:01 563.03    
3 000467 侯逸强 10-19-148617 405.391 2011-06-06 06:56:26 446.2529    
4 000357 李启忠 10-19-188782 413.661 2011-06-06 07:43:35 432.8885    
5 000045 马穗麟 10-19-148410 406.014 2011-06-06 07:45:26 424.065    
6 000051 梁润强 10-19-143657 雨点 408.611 2011-06-06 07:52:53 423.4823    
7 000045 马穗麟 10-19-148412 406.014 2011-06-06 07:50:13 421.9569    
8 000620 潘大奎 10-19-131595 雨点 419.468 2011-06-06 08:44:35 412.6253    
9 000467 侯逸强 10-19-186576 405.391 2011-06-06 08:12:53 411.6132    
10 000952 谢树喜 10-19-146322 418.253 2011-06-06 09:04:44 403.4335    
11 000876 陈其森 10-20-148237 420.264 2011-06-06 09:16:45 400.7285    
12 000504 梁展锋 10-19-149112 424.558 2011-06-06 09:38:53 396.4559    
13 000066 粟政文 19-10-139053 410.667 2011-06-06 09:08:03 394.8531    
14 000721 王剑秋 10-19-138474 雨点 378.032 2011-06-06 08:25:27 378.9984    
15 000815 何飞龙 10-19-146497 408.648 2011-06-06 10:28:09 364.8154    
16 000972 李金洪 10-19-148384 430.741 2011-06-06 11:36:47 362.3377    
17 000206 程炳烛 10-19-136114 红楞 407.562 2011-06-06 10:45:24 358.3278    
18 000862 林卓荣 10-19-149963 419.617 2011-06-06 11:32:59 354.1122    
19 000968 吴润平 10-19-149368 405.063 2011-06-06 12:26:54 326.9537    
20 000766 刘厚华 10-19-148772 雨点 416.759 2011-06-06 13:40:07 317.6234    
21 000491 冯慧敏 10-19-148212 411.44 2011-06-06 13:32:26 315.4167    
22 000883 罗汉宝 09-19-246544 灰白条 409.977 2011-06-06 15:22:00 289.9413    
23 000051 梁润强 10-19-143685 408.611 2011-06-06 15:34:32 286.4363    
24 000346 岑耀江 10-19-148868 407.386 2011-06-06 16:01:46 280.2279    
25 000877 周亚平 10-19-148586 雨点 407.266 2011-06-06 16:23:52 275.9504    
26 000051 梁润强 10-19-108903 雨白条 408.611 2011-06-06 16:39:28 273.9659    
27 000051 梁润强 10-19-143695 雨点 408.611 2011-06-06 16:50:05 272.0295    
28 000051 梁润强 10-19-108913 雨点 408.611 2011-06-06 16:51:32 271.7672    
29 000447 卫剑辉 10-19-131796 红楞 416.561 2011-06-06 17:20:56 271.7411    
30 000051 梁润强 10-19-186208 雨白条 408.611 2011-06-06 16:51:54 271.7009    
31 000633 李立球 10-19-148512 雨点 413.175 2011-06-06 17:14:09 270.7303    
32 000968 吴润平 10-19-148157 405.063 2011-06-06 17:20:41 264.2836    
33 000467 侯逸强 10-19-188204 灰白条 405.391 2011-06-06 17:51:40 259.2567    
                       
                       
广州市夏季400公里江西泰和站比赛-大众    
司放地点:江西泰和 当天天气:晴 司放日期:2011-06-05 06:15:00    
经度:114°40′46.70″ 当天风向:东风 参赛羽数:579  录取羽数:37    
纬度:26°36′14.20″ 当天风力:2级 制表日期:2011-06-06 21:05:07    
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)    
1 000620 潘大奎 10-19-108051 419.468 2011-06-05 18:37:13 565.1557    
2 000467 侯逸强 10-19-146134 雨点 405.391 2011-06-05 18:15:01 563.03    
3 000083 罗斌 10-19-135338 雨点 398.62 2011-06-06 06:32:42 450.5708    
4 000467 侯逸强 10-19-148617 405.391 2011-06-06 06:56:26 446.2529    
5 000083 罗斌 10-19-148230 雨点 398.62 2011-06-06 06:51:43 441.0896    
6 000357 李启忠 10-19-188782 413.661 2011-06-06 07:43:35 432.8885    
7 000045 马穗麟 10-19-148410 406.014 2011-06-06 07:45:26 424.065    
8 000051 梁润强 10-19-143657 雨点 408.611 2011-06-06 07:52:53 423.4823    
9 000045 马穗麟 10-19-148412 406.014 2011-06-06 07:50:13 421.9569    
10 000808 王小才 10-19-145359 406.355 2011-06-06 07:51:39 421.6832    
11 000159 梁力威 10-19-149885 雨点 413.916 2011-06-06 08:11:29 420.8673    
12 000620 潘大奎 10-19-131595 雨点 419.468 2011-06-06 08:44:35 412.6253    
13 000467 侯逸强 10-19-186576 405.391 2011-06-06 08:12:53 411.6132    
14 000597 汤次林 10-19-149478 402.418 2011-06-06 08:06:00 411.4703    
15 000952 谢树喜 10-19-146322 418.253 2011-06-06 09:04:44 403.4335    
16 000876 陈其森 10-20-148237 420.264 2011-06-06 09:16:45 400.7285    
17 000504 梁展锋 10-19-149112 424.558 2011-06-06 09:38:53 396.4559    
18 000171 吴国强 11-19-212601 416.794 2011-06-06 09:19:47 396.2736    
19 000066 粟政文 19-10-139053 410.667 2011-06-06 09:08:03 394.8531    
20 000098 区大年 10-19-148521 雨点 413.489 2011-06-06 09:20:44 392.7766    
21 000117 姜辉麟 10-19-148306 407.745 2011-06-06 09:18:12 388.2546    
22 000052 邵锦波 10-19-149055 雨点 416.086 2011-06-06 09:44:18 386.5892    
23 000083 罗斌 10-19-135332 雨点 398.62 2011-06-06 09:19:43 379.0184    
24 000721 王剑秋 10-19-138474 雨点 378.032 2011-06-06 08:25:27 378.9984    
25 000270 董志刚 10-19-149026 雨点 410.798 2011-06-06 10:09:18 373.0119    
26 000151 蔡冠强 10-19-133017 雨点 416.086 2011-06-06 10:38:48 367.9572    
27 000815 何飞龙 10-19-146497 408.648 2011-06-06 10:28:09 364.8154    
28 000481 钟绍滔 10-19-148957 雨点 411.359 2011-06-06 10:37:08 364.3139    
29 000721 王剑秋 10-19-138465 378.032 2011-06-06 09:11:00 362.4468    
30 000972 李金洪 10-19-148384 430.741 2011-06-06 11:36:47 362.3377    
31 000300 彭顺雄 09-19-249620 雨点 414.045 2011-06-06 10:53:27 361.4693    
32 000206 程炳烛 10-19-136114 红楞 407.562 2011-06-06 10:45:24 358.3278    
33 000170 张和灿 10-19-140493 407.282 2011-06-06 11:06:55 351.4334    
34 000808 王小才 10-19-185260 雨点 406.355 2011-06-06 11:06:37 350.7243    
35 000166 陈明远 10-19-148843 雨点 413.729 2011-06-06 11:43:45 345.9996    
36 000051 梁润强 10-19-108912 408.611 2011-06-06 11:35:49 344.0017    
37 000052 邵锦波 10-19-143368 416.086 2011-06-06 11:58:54 343.6171    
38 000721 王剑秋 10-19-108510 378.032 2011-06-06 10:19:24 340.1404    
39 000209 钟振繁 08-19-243300 深雨点 406.921 2011-06-06 12:27:36 328.268    
40 000270 董志刚 10-19-132185 麒麟花 410.798 2011-06-06 12:43:45 327.1336    
41 000968 吴润平 10-19-149368 405.063 2011-06-06 12:26:54 326.9537    
42 000853 罗碧华 10-19-148079 红楞 408.686 2011-06-06 12:47:59 324.3583    
43 000323 成根林 10-19-148008 雨点 415.199 2011-06-06 13:08:40 324.2054    
44 000987 曾伟明 10-19-149002 雨点 424.56 2011-06-06 13:50:41 320.9839    
45 000411 陆志桦 10-19-148528 413.335 2011-06-06 13:19:41 319.9972    
46 000766 刘厚华 10-19-148772 雨点 416.759 2011-06-06 13:40:07 317.6234    
47 000491 冯慧敏 10-19-148212 411.44 2011-06-06 13:32:26 315.4167    
48 000969 刘文盛 09-19-060944 406.855 2011-06-06 13:27:01 313.2023    
49 000226 吴慕良 10-19-148291 402.37 2011-06-06 13:22:14 310.8945    
50 000141 伍志坚 10-19-137446

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表