宝鸡市2011年春300公里[鸽王一关]
宝鸡市2011年春300公里[鸽王一关]
司放地:韩城 当天天气:晴 司放日期:2011-4-16 7:05:00
经度:110 经分:25 经秒:51.000 当天风向: 参赛羽数:1600 录取羽数:320
纬度:35 纬分:28 纬秒:59.000 当天风力: 制表日期:2011-5-1 13:02:47
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 008139 严正礼 08-26-090295 雄 砂 灰 2011-4-16 10:10:01 305.6 1651.7431
2 008028 李凯 10-26-278052 雄 黄 灰 2011-4-16 10:20:31 322.317 1648.5398
3 008073 刘春雪 10-26-275028 雌 牛 灰白条 2011-4-16 10:28:47 327.48 1607.0009
4 008032 刘应祥 09-26-078975 雄 砂 灰 2011-4-16 10:25:45 322.237 1605.1656
5 008073 刘春雪 10-26-275031 雄 黄 灰 2011-4-16 10:29:28 327.48 1601.6303
6 008073 刘春雪 09-26-076930 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:29:36 327.48 1600.5865
7 008072 汤京宝 10-26-193847 雌 黄 灰 2011-4-16 10:29:45 327.587 1599.9365
8 008031 赵宝成 10-26-319597 雄 黄 灰 2011-4-16 10:27:46 322.307 1589.5463
9 008072 汤京宝 10-26-193844 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:31:19 327.587 1587.7874
10 008155 翟恒芳 10-26-319891 雌 黄 灰 2011-4-16 10:29:18 323.037 1581.1894
11 008017 刘效先 09-26-077105 雄 黄 绛 2011-4-16 10:33:22 329.222 1580.0128
12 008155 翟恒芳 10-26-319900 雌 黄 灰 2011-4-16 10:29:39 323.037 1578.4852
13 008155 翟恒芳 10-26-319892 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:29:43 323.037 1577.9712
14 008022 张林虎 08-26-095955 雄 砂 石板 2011-4-16 10:33:01 326.872 1571.3741
15 008033 苑毛毛 10-26-271515 雌 黄 灰 2011-4-16 10:30:35 322.787 1570.103
16 008022 张林虎 10-26-279549 雌 黄 灰 2011-4-16 10:33:24 326.872 1568.4837
17 008032 刘应祥 10-26-278806 雌 砂 灰白条 2011-4-16 10:30:46 322.237 1566.0311
18 008810 任平 10-26-278167 雄 黄 灰 2011-4-16 10:31:14 322.942 1565.9059
19 008072 汤京宝 10-26-276079 雄 黄 灰白条 2011-4-16 10:34:18 327.587 1565.1553
20 008073 刘春雪 10-26-275009 雄 砂 石板 2011-4-16 10:34:49 327.48 1560.7912
21 008050 马润平 10-26-275668 雄 砂 灰 2011-4-16 10:30:58 319.061 1549.0905
22 008028 李凯 10-26-278002 雌 黄 灰 2011-4-16 10:33:12 322.317 1548.1124
23 008402 赵文焕 10-26-279409 雌 砂 灰 2011-4-16 10:16:41 296.557 1547.1194
24 008142 平胜利 10-26-319784 雄 黄 灰 2011-4-16 10:37:51 328.61 1543.8572
25 008070 张宝林 10-26-275181 雌 黄 灰 2011-4-16 10:37:37 328.035 1542.8471
26 008087 孙小明 10-26-193040 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:32:11 319.416 1541.707
27 008022 张林虎 10-26-279543 雌 砂 灰 2011-4-16 10:37:21 326.872 1539.3078
28 008073 刘春雪 10-26-275017 雄 黄 灰 2011-4-16 10:38:23 327.48 1534.7028
29 008039 赵国栋 10-26-276009 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:35:45 323.345 1534.2586
30 008028 李凯 09-26-079902 雄 黄 红轮 2011-4-16 10:35:08 322.317 1533.869
31 008119 侯刚 10-26-274077 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:38:17 326.966 1533.0124
32 008094 郭增义 10-26-319175 雌 黄 灰 2011-4-16 10:39:43 328.887 1531.7255
33 008144 冉建西 10-26-193226 雄 黄 灰 2011-4-16 10:38:41 327.016 1530.3767
34 008155 翟恒芳 10-26-193968 雄 黄 灰 2011-4-16 10:36:05 323.037 1530.3766
35 008074 张建平 10-26-272176 雄 黄 灰 2011-4-16 10:38:04 325.683 1528.5498
36 008137 邵克刚 10-26-193878 雄 黄 红/降 2011-4-16 10:39:16 327.412 1528.0585
37 008033 苑毛毛 10-26-271516 雄 黄 灰 2011-4-16 10:36:29 322.787 1526.2999
38 008070 张宝林 10-26-319670 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:39:56 328.035 1526.2174
39 008128 韩小刚 10-26-319041 雄 牛 绛花 2011-4-16 10:41:02 329.114 1523.4408
40 008086 姬拥军 09-26-078566 雄 黄 灰 2011-4-16 10:31:53 314.908 1522.1526
41 008028 李凯 10-26-319070 雄 牛 灰白条 2011-4-16 10:36:49 322.317 1521.6791
42 008809 李勇 10-26-319028 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:41:38 329.519 1521.0909
43 008072 汤京宝 10-26-193846 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:40:28 327.587 1520.3605
44 008810 任平 10-26-278173 雌 黄 绛 2011-4-16 10:37:25 322.942 1520.3233
45 008073 刘春雪 09-26-076176 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:40:43 327.48 1518.1024
46 008156 王文 10-26-278365 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:42:20 329.519 1516.1917
47 008316 李捷 10-26-272704 雄 黄 灰 2011-4-16 10:27:43 307.164 1515.238
48 008144 冉建西 10-26-276713 雄 牛 灰 2011-4-16 10:40:51 327.016 1515.0151
49 008073 刘春雪 09-26-076103 雄 黄 灰 2011-4-16 10:41:13 327.48 1514.5918
50 008156 王文 10-26-319037 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:42:40 329.519 1513.8698
51 008040 白新科 10-26-274049 雌 黄 灰白条 2011-4-16 10:37:53 322.011 1512.6172
52 008804 党晋垣 10-26-276575 雌 砂 灰 2011-4-16 10:40:20 325.585 1512.0046
53 008119 侯刚 10-26-274069 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:41:16 326.966 1511.865
54 008145 王耀文 10-26-275800 雄 黄 灰白条 2011-4-16 10:36:49 319.845 1510.0087
55 008810 任平 09-26-071866 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:39:01 322.942 1508.9572
56 008139 严正礼 10-26-278937 雄 黄 灰 2011-4-16 10:27:38 305.6 1508.1428
57 008021 蔡伟庆 07-26-034419 雌 砂 灰 2011-4-16 10:42:26 327.903 1508.0622
58 008113 齐宝江 10-26-277764 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:43:24 329.244 1507.5275
59 008032 刘应祥 09-26-079811 雄 黄 灰 2011-4-16 10:38:46 322.237 1507.424
60 008017 刘效先 10-26-318271 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:43:40 329.222 1505.5884
61 008113 齐宝江 10-26-277671 雄 黄 雨白条 2011-4-16 10:43:42 329.244 1505.4595
62 008045 薛林山 09-26-072362 雌 砂 灰 2011-4-16 10:39:39 322.882 1504.2255
63 008119 侯刚 10-26-274091 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:42:25 326.966 1503.8682
64 008106 王化文 10-26-270844 雄 砂 黑 2011-4-16 10:41:38 325.497 1502.525
65 008028 李凯 10-26-271752 雄 黄 灰 2011-4-16 10:39:36 322.317 1501.9432
66 008151 李刚 08-26-099121 雄 砂 灰 2011-4-16 10:34:36 314.555 1500.7395
67 008126 孟乘启 10-26-272182 雄 黄 灰 2011-4-16 10:44:32 329.29 1499.9544
68 008128 韩小刚 10-26-319046 雌 黄 雨白条 2011-4-16 10:44:54 329.114 1496.653
69 008119 侯刚 09-26-078099 雄 砂 灰 2011-4-16 10:43:31 326.966 1496.2978
70 008028 李凯 10-26-271650 雌 砂 雨白条 2011-4-16 10:40:31 322.317 1495.5549
71 008350 符文科 06-26-073602 雄 黄 红/降 2011-4-16 10:36:27 315.887 1493.9087
72 008150 董红军 10-26-319240 雄 砂 灰 2011-4-16 10:45:27 329.172 1493.1821
73 008205 张海军 10-26-272987 雌 砂 灰 2011-4-16 10:39:21 320.03 1493.0254
74 008098 姜根意 08-26-099175 雌 砂 灰 2011-4-16 10:44:33 327.48 1491.5964
75 008032 刘应祥 10-26-278802 雌 黄 灰 2011-4-16 10:41:06 322.237 1491.1476
76 008035 朱平安 09-26-072846 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:41:04 322.166 1491.0491
77 008542 段永红 10-26-277609 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:22:30 294.377 1490.5165
78 008017 刘效先 10-26-318291 雄 黄 绛 2011-4-16 10:46:04 329.222 1489.2431
79 008007 李全中 09-26-058374 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:43:34 325.075 1487.3036
80 008810 任平 10-26-319080 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:42:10 322.942 1487.0698
81 008006 刘扶生 10-26-273060 雌 黄 红/降 2011-4-16 10:44:37 326.523 1486.7861
82 008031 赵宝成 10-26-319599 雌 黄 灰 2011-4-16 10:41:51 322.307 1486.3131
83 008032 刘应祥 10-26-309204 雄 砂 灰 2011-4-16 10:41:51 322.237 1485.9903
84 008205 张海军 10-26-272988 雄 黄 红/降 2011-4-16 10:40:26 320.03 1485.5176
85 008077 李向东 10-26-319097 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:39:40 318.849 1485.3214
86 008035 朱平安 10-26-271406 雄 砂 灰 2011-4-16 10:41:54 322.166 1485.3204
87 008033 苑毛毛 10-26-271512 雄 砂 麒麟花 2011-4-16 10:42:22 322.787 1484.9885
88 008031 赵宝成 10-26-270089 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:42:08 322.307 1484.3737
89 008127 李旭 01-26-117593 雄 黄 灰 2011-4-16 10:46:34 328.865 1484.2711
90 008007 李全中 10-26-319386 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:44:01 325.075 1484.2478
91 008136 李春建 10-26-193522 雄 黄 灰 2011-4-16 10:43:14 323.87 1484.0538
92 008111 韩广田 09-26-075465 雄 砂 灰 2011-4-16 10:40:39 319.695 1482.4716
93 008113 齐宝江 05-26-118988 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:47:14 329.244 1481.5239
94 008022 张林虎 10-26-273594 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:46:02 326.872 1478.8358
95 008012 杜勇 10-26-272860 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:44:34 324.543 1478.1069
96 008810 任平 10-26-278196 雌 黄 黑 2011-4-16 10:43:40 322.942 1476.8689
97 008142 平胜利 10-26-318009 雌 砂 灰 2011-4-16 10:47:31 328.61 1476.7883
98 008039 赵国栋 10-26-276011 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:43:58 323.345 1476.686
99 008120 齐亚东 10-26-318068 雌 砂 灰 2011-4-16 10:45:18 325.114 1475.7785
100 008151 李刚 09-26-076075 雄 砂 灰 2011-4-16 10:38:11 314.555 1475.514
101 008144 冉建西 08-26-090314 雄 砂 红/降 2011-4-16 10:46:38 327.016 1475.482
102 008144 冉建西 09-26-090314 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:46:38 327.016 1475.482
103 008151 李刚 10-26-275162 雄 黄 灰 2011-4-16 10:38:14 314.555 1475.168
104 008073 刘春雪 10-26-275032 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:47:02 327.48 1474.9137
105 008070 张宝林 10-26-319661 雄 砂 灰 2011-4-16 10:47:28 328.035 1474.5355
106 008045 薛林山 09-26-037317 雄 砂 灰 2011-4-16 10:44:03 322.882 1474.0105
107 008144 冉建西 09-26-199501 雄 黄 灰 2011-4-16 10:46:54 327.016 1473.7089
108 008139 严正礼 10-26-278914 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:32:23 305.6 1473.5996
109 008017 刘效先 10-26-276804 雄 黄 灰白条 2011-4-16 10:48:34 329.222 1472.5898
110 008098 姜根意 07-26-037098 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:47:26 327.48 1472.2614
111 008086 姬拥军 08-26-099385 雌 砂 灰 2011-4-16 10:38:54 314.908 1472.2207
112 008050 马润平 10-26-319157 雄 黄 灰 2011-4-16 10:41:46 319.061 1471.9099
113 008810 任平 06-26-023796 雄 黄 灰 2011-4-16 10:44:25 322.942 1471.8207
114 008305 鲍明 08-26-090764 雄 黄 灰 2011-4-16 10:35:23 309.643 1471.8038
115 008402 赵文焕 07-26-036570 雄 砂 灰 2011-4-16 10:26:41 296.557 1470.4091
116 008007 李全中 10-26-319387 雄 砂 灰 2011-4-16 10:46:08 325.075 1470.0407
117 008073 刘春雪 10-26-319056 雄 黄 雨白条 2011-4-16 10:47:52 327.48 1469.3987
118 008087 孙小明 07-26-108080 雄 砂 灰 2011-4-16 10:42:31 319.416 1468.4668
119 008136 李春建 10-26-193528 雌 黄 灰 2011-4-16 10:45:34 323.87 1468.3542
120 008136 李春建 09-26-078464 雌 黄 灰 2011-4-16 10:45:42 323.87 1467.4672
121 008072 汤京宝 10-26-271737 雄 砂 绛 2011-4-16 10:48:24 327.587 1466.3697
122 008106 王化文 10-26-271971 雌 黄 黑 2011-4-16 10:47:00 325.497 1466.2027
123 008350 符文科 09-26-073706 雄 黄 灰 2011-4-16 10:40:39 315.887 1464.8134
124 008111 韩广田 10-26-279507 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:43:16 319.695 1464.6991
125 008074 张建平 10-26-277773 雄 黄 灰 2011-4-16 10:47:41 325.683 1462.5387
126 008039 赵国栋 10-26-276016 雄 砂 灰 2011-4-16 10:46:09 323.345 1462.1072
127 008017 刘效先 10-26-276819 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:50:19 329.222 1461.1524
128 008142 平胜利 10-26-318437 雄 砂 灰 2011-4-16 10:49:54 328.61 1461.1383
129 008087 孙小明 10-26-279034 雌 砂 灰 2011-4-16 10:43:37 319.416 1461.078
130 008044 郭作彬 08-26-092181 雄 砂 灰 2011-4-16 10:45:52 322.696 1461.0444
131 008111 韩广田 10-26-279441 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:43:50 319.695 1460.9063
132 008113 齐宝江 06-26-192138 雄 砂 雨白条 2011-4-16 10:50:28 329.244 1460.2779
133 008308 雷治民 07-26-036226 雄 黄 灰 2011-4-16 10:37:10 309.669 1459.5554
134 008106 王化文 09-26-075825 雌 砂 白 2011-4-16 10:48:03 325.497 1459.3006
135 008350 符文科 08-26-090836 雄 砂 灰 2011-4-16 10:41:33 315.887 1458.7255
136 008174 陆斌 10-26-272295 雄 黄 灰 2011-4-16 10:35:57 307.686 1458.5731
137 008074 张建平 10-26-319281 雄 黄 灰 2011-4-16 10:48:25 325.683 1457.7382
138 008015 史俊山 10-26-193255 雄 砂 红愣 2011-4-16 10:47:12 323.889 1457.6463
139 008136 李春建 10-26-279798 雌 黄 灰 2011-4-16 10:47:12 323.87 1457.5608
140 008022 张林虎 10-26-273592 雌 砂 灰 2011-4-16 10:49:44 326.872 1454.4883
141 008151 李刚 09-26-039560 雄 黄 灰 2011-4-16 10:41:16 314.555 1454.4775
142 008142 平胜利 10-26-318001 雄 黄 灰 2011-4-16 10:51:00 328.61 1454.0266
143 008073 刘春雪 07-26-038331 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:50:24 327.48 1452.8838
144 008205 张海军 09-26-071633 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:45:18 320.03 1452.7009
145 008035 朱平安 10-26-319254 雄 砂 灰 2011-4-16 10:46:47 322.166 1452.6159
146 008809 李勇 10-26-278120 雄 砂 灰 2011-4-16 10:51:52 329.519 1452.4787
147 008072 汤京宝 10-26-276071 雄 砂 灰 2011-4-16 10:50:36 327.587 1452.07
148 008012 杜勇 09-26-078108 雄 砂 红/降 2011-4-16 10:48:45 324.543 1450.4715
149 008086 姬拥军 08-26-052673 雌 砂 雨白条 2011-4-16 10:42:09 314.908 1450.1865
150 008107 杜珠明 09-26-072547 雌 黄 灰 2011-4-16 10:50:11 326.535 1450.0851
151 008119 侯刚 10-26-199178 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:50:31 326.966 1449.8529
153 008605 贺智峰 07-26-038692 雄 砂 红愣 2011-4-16 10:50:00 325.984 1448.8178
154 008810 任平 09-26-071872 雄 砂 红轮 2011-4-16 10:47:59 322.942 1448.2786
155 008087 孙小明 09-26-077787 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:45:36 319.416 1447.942
156 008126 孟乘启 10-26-272176 雌 黄 灰 2011-4-16 10:52:28 329.29 1447.6407
157 008028 李凯 10-26-278143 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:47:48 322.317 1446.6652
158 008017 刘效先 10-26-318282 雌 砂 灰 2011-4-16 10:52:37 329.222 1446.3879
159 008144 冉建西 08-26-042995 雄 砂 灰 2011-4-16 10:51:07 327.016 1446.2269
160 008308 雷治民 10-26-272612 雌 黄 灰 2011-4-16 10:39:14 309.669 1445.4753
161 008305 鲍明 06-26-042698 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:39:17 309.643 1445.0167
162 008150 董红军 10-26-193259 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:52:49 329.172 1444.8987
163 008111 韩广田 10-26-319726 雄 砂 灰 2011-4-16 10:46:34 319.695 1442.884
164 008174 陆斌 10-26-275627 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:38:15 307.686 1442.8417
165 008144 冉建西 10-26-099495 雄 黄 灰 2011-4-16 10:51:46 327.016 1442.0814
166 008028 李凯 09-26-076029 雌 黄 雨白条 2011-4-16 10:48:32 322.317 1441.9192
167 008205 张海军 10-26-275510 雄 黄 灰 2011-4-16 10:47:03 320.03 1441.252
168 008104 申驸 08-26-093784 雄 黄 灰 2011-4-16 10:53:25 328.847 1439.6804
169 008541 李保伟 10-26-319394 雄 黄 灰 2011-4-16 10:26:28 289.962 1439.2555
170 008174 陆斌 10-26-272287 雄 黄 灰 2011-4-16 10:39:07 307.686 1437.0016
171 008028 李凯 10-26-318889 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:49:24 322.317 1436.3503
172 008072 汤京宝 07-26-036198 雄 黄 绛 2011-4-16 10:53:05 327.587 1436.2601
173 008339 刘文利 10-26-279584 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:43:51 314.158 1435.4946
174 008015 史俊山 10-26-270181 雌 黄 雨白条 2011-4-16 10:50:40 323.889 1435.2541
175 008136 李春建 10-26-193820 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:50:43 323.87 1434.852
176 008128 韩小刚 10-26-277691 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:54:25 329.114 1434.5688
177 008070 张宝林 09-26-199798 雌 黄 灰 2011-4-16 10:53:41 328.035 1434.4508
178 008305 鲍明 10-26-193226 雌 黄 雨白条 2011-4-16 10:41:01 309.643 1433.4218
179 008015 史俊山 10-26-270197 雌 砂 灰 2011-4-16 10:51:07 323.889 1432.3977
180 008119 侯刚 07-26-096338 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:53:18 326.966 1432.177
181 008044 郭作彬 09-26-073376 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:50:20 322.696 1432.0828
182 008174 陆斌 10-26-275621 雄 黄 灰 2011-4-16 10:39:55 307.686 1431.6526
183 008013 郭兴寿 10-26-273525 雌 黄 灰 2011-4-16 10:51:41 324.497 1431.4992
184 008086 姬拥军 09-26-078559 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:45:02 314.908 1431.1832
185 008139 严正礼 09-26-078805 雄 砂 灰 2011-4-16 10:38:34 305.6 1430.9349
186 008028 李凯 10-26-271757 雄 黄 灰白条 2011-4-16 10:50:15 322.317 1430.9301
187 008127 李旭 10-26-189557 雄 黄 灰 2011-4-16 10:54:50 328.865 1430.8847
188 008080 茹建峰 10-26-193820 雄 砂 灰 2011-4-16 10:45:29 315.416 1430.5662
189 008035 朱平安 10-26-271419 雌 黄 灰 2011-4-16 10:50:13 322.166 1430.4714
190 008142 平胜利 10-26-318006 雄 黄 灰 2011-4-16 10:54:50 328.61 1429.7752
191 008017 刘效先 10-26-193471 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:55:16 329.222 1429.7423
192 008022 张林虎 10-26-273596 雌 黄 灰白条 2011-4-16 10:53:42 326.872 1429.261
193 008022 张林虎 10-26-273591 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:53:44 326.872 1429.0528
194 008028 李凯 10-26-319063 雌 黄 雨白条 2011-4-16 10:50:37 322.317 1428.6046
195 008810 任平 08-26-099090 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:51:11 322.942 1427.7887
196 008144 冉建西 08-26-276569 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:54:03 327.016 1427.7057
197 008205 张海军 10-26-272986 雄 黄 红/降 2011-4-16 10:49:11 320.03 1427.537
198 008017 刘效先 10-26-319880 雄 砂 灰 2011-4-16 10:55:39 329.222 1427.3661
199 008070 张宝林 10-26-318807 雄 黄 灰 2011-4-16 10:54:51 328.035 1427.1699
200 008339 刘文利 08-26-099040 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:45:14 314.158 1426.478
201 008111 韩广田 08-26-103138 雄 黄 灰 2011-4-16 10:49:13 319.695 1425.8307
202 008073 刘春雪 10-26-275022 雄 黄 石板 2011-4-16 10:54:45 327.48 1425.3754
203 008144 冉建西 09-26-090302 雌 黄 红愣 2011-4-16 10:54:28 327.016 1425.1133
204 008119 侯刚 10-26-078100 雄 砂 灰 2011-4-16 10:54:34 326.966 1424.2747
205 008035 朱平安 05-26-118880 雌 黄 灰 2011-4-16 10:51:15 322.166 1423.9381
206 008080 茹建峰 10-26-273683 雄 砂 灰 2011-4-16 10:46:39 315.416 1423.0363
207 008077 李向东 09-26-079066 雌 黄 灰 2011-4-16 10:49:14 318.849 1421.9518
208 008123 齐德新 08-26-090645 雄 黄 灰 2011-4-16 10:54:21 326.084 1421.7746
209 008541 李保伟 10-26-193213 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:28:57 289.962 1421.7308
210 008017 刘效先 07-26-033490 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:56:35 329.222 1421.6135
211 008306 贾志科 11-26-241492 雄 砂 红/降 2011-4-16 10:41:05 307.177 1421.5673
212 008104 申驸 09-26-058369 雄 黄 灰 2011-4-16 10:56:26 328.847 1420.9146
213 008350 符文科 10-26-193515 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:47:33 315.887 1419.3979
214 008144 冉建西 10-26-276568 雌 黄 灰 2011-4-16 10:55:28 327.016 1418.9297
215 008309 秦凤琪 10-26-090486 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:43:14 309.528 1418.3351
216 008050 马润平 10-26-319240 雄 黄 灰白条 2011-4-16 10:50:03 319.061 1417.7338
217 008076 李振江 10-26-276166 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:54:22 324.964 1416.7883
218 008033 苑毛毛 10-26-271511 雌 砂 雨白条 2011-4-16 10:52:51 322.787 1416.6645
219 008017 刘效先 10-26-276812 雄 砂 灰 2011-4-16 10:57:45 329.222 1414.4876
220 008170 韩兴平 10-26-271091 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:52:40 322.021 1414.4407
221 008350 符文科 10-26-275903 雄 黄 灰白条 2011-4-16 10:48:22 315.887 1414.2083
222 008150 董红军 10-26-193255 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:57:57 329.172 1413.0586
223 008309 秦凤琪 10-26-075922 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:44:05 309.528 1412.8323
224 008028 李凯 09-26-071700 雄 黄 灰白条 2011-4-16 10:53:12 322.317 1412.4321
225 008147 赵晓峰 10-26-193533 雄 砂 红轮 2011-4-16 10:59:08 330.503 1411.6016
226 008104 申驸 10-26-270933 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:58:02 328.847 1411.1586
227 008106 王化文 07-26-039313 雌 黄 灰 2011-4-16 10:55:40 325.497 1411.1142
228 008119 侯刚 10-26-075134 雄 砂 灰 2011-4-16 10:57:12 326.966 1408.1223
229 008209 乔华 08-26-092270 雄 砂 灰白条 2011-4-16 10:44:43 309.267 1407.5719
230 008173 董元荣 09-26-072362 雌 黄 灰 2011-4-16 10:44:22 308.211 1405.0038
231 008142 平胜利 10-26-319781 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:59:12 328.61 1403.117
232 008106 王化文 10-26-279770 雌 砂 雨白条 2011-4-16 10:57:03 325.497 1402.702
233 008127 李旭 07-26-037786 雄 黄 灰 2011-4-16 10:59:28 328.865 1402.6088
234 008022 张林虎 10-26-279595 雌 砂 灰 2011-4-16 10:58:25 326.872 1400.3799
235 008137 邵克刚 10-26-193897 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:58:57 327.412 1399.4956
236 008107 杜珠明 10-26-273894 雄 砂 灰 2011-4-16 10:58:21 326.535 1399.3358
237 008308 雷治民 09-26-072271 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:46:31 309.669 1397.949
238 008113 齐宝江 10-26-277761 雄 黄 灰 2011-4-16 11:00:41 329.244 1396.9762
239 008015 史俊山 10-26-318765 雄 黄 灰 2011-4-16 10:57:12 323.889 1394.8708
240 008151 李刚 09-26-076044 雄 砂 雨白条 2011-4-16 10:50:32 314.555 1394.7162
241 008810 任平 09-26-071869 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:56:37 322.942 1394.2952
242 008156 王文 10-26-319039 雄 黄 雨点 2011-4-16 11:01:27 329.519 1393.6096
243 008151 李刚 10-26-319668 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:50:43 314.555 1393.5834
244 008104 申驸 10-26-270937 雄 砂 灰 2011-4-16 11:01:04 328.847 1393.026
245 008810 任平 10-26-318881 雄 砂 灰白条 2011-4-16 10:56:50 322.942 1392.9921
246 008028 李凯 10-26-278014 雄 黄 灰 2011-4-16 10:56:33 322.317 1391.9974
247 008142 平胜利 10-26-319020 雄 黄 灰 2011-4-16 11:01:44 328.61 1388.1019
248 008031 赵宝成 10-26-270049 雄 黄 灰 2011-4-16 10:57:13 322.307 1387.9581
249 008810 任平 10-26-319075 雄 砂 灰 2011-4-16 10:57:44 322.942 1387.6053
250 008035 朱平安 10-26-319253 雌 黄 灰 2011-4-16 10:57:20 322.166 1386.6542
251 008031 赵宝成 10-26-270060 雄 黄 灰 2011-4-16 10:58:19 322.307 1381.4144
252 008028 李凯 10-26-319062 雄 砂 红轮 2011-4-16 10:58:26 322.317 1380.7668
253 008174 陆斌 09-26-077454 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:47:54 307.686 1380.3768
254 008017 刘效先 10-26-193453 雌 黄 雨点 2011-4-16 11:03:43 329.222 1379.1329
255 008080 茹建峰 10-26-273699 雌 砂 雨白条 2011-4-16 10:53:47 315.416 1378.6669
256 008104 申驸 10-26-271494 雌 砂 灰 2011-4-16 11:03:55 328.847 1376.4088
257 008017 刘效先 09-26-199788 雌 黄 雨点 2011-4-16 11:04:12 329.222 1376.3462
258 008350 符文科 10-26-275956 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:55:08 315.887 1372.626
259 008137 邵克刚 10-26-193865 雌 黄 雨点 2011-4-16 11:03:33 327.412 1372.5089
260 008810 任平 10-26-278182 雄 砂 灰 2011-4-16 11:00:22 322.942 1372.0804
261 008072 汤京宝 10-26-319169 雌 黄 灰 2011-4-16 11:03:52 327.587 1371.422
262 008013 郭兴寿 10-26-273530 雌 黄 灰 2011-4-16 11:01:37 324.497 1371.4038
263 008123 齐德新 09-26-074765 雄 黄 红/降 2011-4-16 11:03:32 326.084 1367.0374
264 008119 侯刚 10-26-274089 雌 砂 雨点 2011-4-16 11:04:25 326.966 1365.6777
265 008107 杜珠明 05-26-115893 雌 黄 雨点 2011-4-16 11:04:17 326.535 1364.6375
266 008012 杜勇 10-26-278875 雌 砂 雨点 2011-4-16 11:03:00 324.543 1363.626
267 008006 刘扶生 08-26-097298 雄 牛 灰白条 2011-4-16 11:04:33 326.523 1363.0682
268 008017 刘效先 10-26-276806 雄 黄 雨点 2011-4-16 11:06:40 329.222 1362.2979
269 008035 朱平安 10-26-277442 雄 砂 灰 2011-4-16 11:01:50 322.166 1360.3068
270 008073 刘春雪 10-26-275013 雌 黄 雨白条 2011-4-16 11:05:45 327.48 1360.2492
271 008056 王志发 09-26-076494 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:58:00 316.445 1358.133
272 008006 刘扶生 10-26-273054 雄 砂 灰 2011-4-16 11:05:32 326.523 1357.4958
273 008013 郭兴寿 10-26-273535 雌 黄 灰 2011-4-16 11:04:41 324.497 1353.8572
274 008810 任平 09-26-072882 雌 砂 雨点 2011-4-16 11:03:33 322.942 1353.7707
