2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

正大杯襄樊赛区幼鸽成绩

时间:2010-11-13  来源:  作者:   发布人:xfxg  
分享到:

名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 归巢时间 实际空距 飞翔速度
1 张荣利 750085 17-2010-226953 雄-黄-灰白 12:46:13 06 11:58:2 924.857 950.1627
2 包春 830060 17-2010-237350 雌-黄-雨点 18:46:27 06 13:14:2 920.007 876.6421
3 刘慧强 750009 17-2010-227710 雌-砂-灰 13:32:16 06 13:20:2 922.754 874.3724
4 卡子 750342 17-2010-227913 雌-黄-灰 13:57:35 06 13:27:1 924.893 870.7334
5 赵运勤 750029 17-2010-226661 雌-砂-雨白 15:22:43 06 14:40:2 924.002 813.8241
6 张荣利 750085 17-2010-227659 雌-黄-灰白 15:50:44 06 15:27:1 924.857 782.3186
7 朱斌 750188 17-2010-227421 雄-砂-雨点 15:35:13 06 15:33:5 922.809 776.1761
8 曾俊松 750253 17-2010-227450 雄-砂-绛 17:48:22 06 17:31:4 923.142 706.4233
9 卡子 750342 17-2010-227917 雌-黄-灰 17:13:12 07 08:09:1 924.893 644.8766
10 刘作章 750069 17-2010-221167 雌-砂-灰 17:14:03 07 08:37:4 927.543 634.08
11 郑向如 750293 17-2010-220776 雄-黄-灰 17:14:31 07 09:05:4 922.628 618.9019
12 胡怡平 750403 17-2010-221335 雄-黄-灰 17:15:18 07 09:29:4 918.427 606.3357
13 朱克明 750079 17-2010-221393 雄-黄-花 17:15:33 07 09:46:2 922.752 602.5349
14 熊志勇 750333 17-2010-221807 雌-黄-雨白 17:16:31 07 10:43:5 926.65 583.1839
15 朱克明 750079 17-2010-226875 雌-黄-花 17:15:33 07 12:15:4 922.752 549.0284
16 刘志强 750017 17-2010-227597 雌-砂-灰 17:28:12 07 13:00:1 923.913 535.5033
17 陈顺东 830011 17-2010-237738 雌-灰-砂 20:05:05 13:04:24 919.706 525.7265
18 包春 830060 17-2010-237347 雌-雨点-砂 19:33:03 14:07:36 920.007 507.5621
19 杨利 750167 17-2010-224670 雄-砂-灰 17:17:31 07 14:51:3 921.943 501.9699
20 吴纯桥 750300 17-2010-221865 雄-黄-绛 17:11:52 07 15:15:4 928.246 498.8692
21 刘志勇 830010 17-2010-237092 雌-灰点-黄 19:24:40 15:44:45 920.093 481.7871
22 朱克明 750079 17-2010-220646 雄-黄-灰 17:15:33 07 16:20:2 922.752 479.2603
23 邓国强 750265 17-2010-220912 雄-黄-红轮 17:16:02 07 17:04:0 923.737 469.1402
24 郑元新 750012 17-2010-226526 雄-黄-雨点 17:19:32 07 17:18:5 928.022 467.7924
25 吴保乐 750185 17-2010-224807 雄-黄-灰 18:06:47 07 17:11:3 917.326 464.0811
26 赵运勤 750029 17-2010-227667 雄-黄-雨点 17:45:05 07 17:30:0 924.002 463.1396
27 韩继华 760040 17-2010-218957 雄-黄-雨点 17:59:46 07 17:58:0 910.033 453.2037
28 朱克明 750079 17-2010-221391 雄-砂-雨点 17:17:37 08 07:12:3 922.752 446.3129
29 谢正元 750022 17-2010-224818 雌-黄-雨点 17:15:24 08 08:34:2 923.459 429.6423
30 张兴齐 750197 17-2010-224490 雌-黄-红轮 17:17:15 08 09:14:4 925.548 422.6826
31 高正兵 750049 17-2010-222177 雌-砂-灰 17:25:50 08 09:15:4 922.44 421.0549
32 刘文君 750145 17-2010-224604 雌-砂-雨点 17:18:26 08 09:45:2 925.159 416.66
33 尚六 830026 17-2010-237607 雄-灰-黄 9:58:39 9:11:37 921.903 415.9055
34 黄强生 750233 17-2010-227573 雄-砂-深雨 17:13:54 08 10:01:4 927.233 414.5448
35 刘慧强 750009 17-2010-227950 雌-砂-雨点 17:16:42 08 11:11:4 922.754 400.0264
36 程国有 750289 17-2010-227004 雌-砂-雨点 17:18:12 08 11:55:3 923.529 392.8879
37 沈帮国 750320 17-2010-222033 雄-黄-雨白 17:15:44 08 12:18:5 921.582 388.2171
38 王长顺 750011 17-2010-266534 雌-黄-雨点 17:58:04 08 12:26:0 923.311 387.7693
39 孙本全 830028 17-2010-237363 雄-灰-砂 14:39:05 12:43:49 922.104 379.6515
40 杨安明 750364 17-2010-221674 雄-黄-雨点 17:15:07 08 14:15:2 928.061 372.6479
41 刘爱斌 750004 17-2010-226584 雌-砂-灰 17:29:53 08 14:09:2 924.357 372.0521
42 何海滨 750033 17-2010-220881 雌-黄-绛 17:45:18 08 15:38:4 924.826 359.3348
43 周建国 760065 17-2010-218854 雌-灰-砂 00:00:00 8:24:42 900.073 348.2311
44 周建国 760065 17-2010-218857 雌-灰-黄 00:00:00 9:40:30 900.073 338.3097
45 包春 830060 17-2009-242240 雌-雨点-黄 16:17:28 18:39:46 920.007 335.1574
46 朱海军 750193 17-2010-220879 雌-砂-雨点 17:42:11 09 07:27:5 923.134 332.9108
47 杜国续 760064 17-2010-218950 雌-雨点-黄  00:00:00 11:56:27 904.661 323.5034
48 姜亚兵 760002 17-2010-219948 雌-雨点-黄  00:00:00 12:40:13 909.526 320.2312
49 翁建兵 760063 17-2010-218764 雄-雨点-砂 00:00:00 13:59:23 909.685 311.6018
50 邓国强 750265 17-2010-220911 雄-砂-红轮 17:09:49 09 11:38:5 923.737 305.4787
51 曾宪生 750015 17-2010-227556 雌-黄-灰 17:09:14 09 12:28:3 925.464 301.1042
52 官本春 750086 17-2010-227018 雌-黄-灰 17:39:52 09 12:48:4 924.524 298.8377
53 张汉崇 830009 17-2010-237421 雄-雨点-砂 16:27:46 09 13:02:07 921.056 292.6666
54 乔发斌 830078 17-2010-237457 雄-灰-黄 16:22:31 09 13:32:43 919.814 289.4575
55 包春 830060 17-2010-201070 雄-雨点-黄 16:17:28 09 13:34:36 920.007 289.3468
56 李燕兵 750243 17-2010-221458 雄-黄-灰 17:10:22 09 15:54:1 923.085 281.4956
57 王传荣 750050 17-2010-221183 雄-砂-绛 17:10:10 10 16:46:2 926.611 230.419
58 魏学民 750180 17-2010-224787 雄-黄-灰 17:09:35 10 19:31:4 926.429 227.1773

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表