2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

宝鸡市2010年500公里秋赛(2010年度中距离鸽王第四关,长距离鸽王第三关)

时间:2010-10-31  来源:  作者:   发布人:bjsxgxh  
分享到:
宝鸡市2010年500公里秋赛(2010年度中距离鸽王第四关,长距离鸽王第三关)
司放地:山西介休   当天天气:晴 司放日期:2010-10-30 7:10:00  
经度:111 经分:55 经秒:34.000 当天风向: 参赛羽数:1834 录取羽数:367
纬度:37 纬分:1 纬秒:51.000 当天风力: 制表日期:2010-10-30 22:22:58  
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 008128 韩小刚 10-26-319047 雌 黄 灰雨点 2010-10-30 14:12:32 527.794 1249.118  
2 008111 韩广田 10-26-275794 雄 砂 红/降  2010-10-30 14:06:34 519.148 1246.2543
3 008024 文峰 09-26-076606 雌 砂 灰     2010-10-30 14:08:58 521.164 1243.9271
4 008024 文峰 10-26-319993 雌 黄 灰白条 2010-10-30 14:09:10 521.164 1243.3336
5 008050 马润平 10-26-275712 雄 砂 灰     2010-10-30 14:08:29 518.912 1239.9825
6 008014 李德胜 10-26-319221 雌 砂 灰     2010-10-30 14:11:57 523 1239.4834
7 008077 李向东 08-26-090799 雄 黄 灰     2010-10-30 14:09:30 519.238 1237.7545
8 008077 李向东 10-26-275098 雄 砂 灰     2010-10-30 14:09:32 519.238 1237.6561
9 008350 符文科 09-26-073703 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:07:08 516.003 1237.0217
10 008073 刘春雪 09-26-076930 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:16:31 526.762 1235.0326
11 008149 冯涛 09-26-075198 雌 砂 灰     2010-10-30 14:18:22 528.28 1233.2426
12 008077 李向东 10-26-275092 雌 砂 灰     2010-10-30 14:11:22 519.238 1232.2712
13 008810 任平 10-26-278167 雄 黄 灰     2010-10-30 14:13:52 521.902 1231.2881
14 008248 党小荣 10-26-279099 雌 黄 灰     2010-10-30 14:08:59 515.485 1230.3234
15 008142 平胜利 10-26-319020 雄 黄 灰     2010-10-30 14:18:52 527.37 1229.6829
16 008087 孙小明 10-26-193040 雄 黄 雨点   2010-10-30 14:12:11 519.054 1229.4517
17 008016 鲁智 10-26-275427 雄 砂 灰     2010-10-30 14:15:45 523.091 1228.6342
18 008142 平胜利 10-26-193935 雄 砂 灰     2010-10-30 14:20:42 527.37 1224.4486
19 008106 王化文 10-26-279763 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:18:13 524.104 1223.9225
20 008077 李向东 10-26-319000 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:14:28 519.238 1223.2716
21 008072 汤京宝 10-26-193851 雌 砂 灰     2010-10-30 14:21:42 526.878 1220.4726
22 008014 李德胜 10-26-275223 雌 黄 灰     2010-10-30 14:18:37 523 1220.2045
23 008021 蔡伟庆 09-26-071043 雄 砂 雨点   2010-10-30 14:21:11 526.109 1220.1515
24 008073 刘春雪 10-26-275028 雌 牛 灰白条 2010-10-30 14:21:51 526.762 1219.78  
25 008014 李德胜 10-26-275225 雌 砂 灰     2010-10-30 14:19:08 523 1218.7354
26 008001 马富堂 10-26-319200 雄 砂 灰     2010-10-30 14:20:52 524.955 1218.37  
27 008810 任平 06-26-023796 雄 黄 灰     2010-10-30 14:18:27 521.902 1218.1165
28 008014 李德胜 10-26-319223 雌 砂 灰     2010-10-30 14:19:56 523 1216.4677
29 008028 李凯 10-26-278052 雄 黄 灰     2010-10-30 14:19:15 521.753 1215.4991
30 008232 刘辉 10-26-193349 雌 砂 灰     2010-10-30 14:19:36 521.476 1213.8641
31 008024 文峰 10-26-319999 雄 砂 灰     2010-10-30 14:19:30 521.164 1213.4203
32 008111 韩广田 10-26-279508 雄 黄 雨点   2010-10-30 14:18:02 519.148 1212.8682
33 008035 朱平安 10-26-319253 雄 砂 灰     2010-10-30 14:19:58 520.678 1210.9729
34 008014 李德胜 10-26-275224 雄 黄 灰     2010-10-30 14:22:17 523 1209.8546
35 008022 张林虎 10-26-319106 雌 砂 灰白条 2010-10-30 14:24:28 525.312 1209.0962
36 008014 李德胜 10-26-319228 雄 黄 灰     2010-10-30 14:24:06 523 1204.7915
37 008541 李保伟 10-26-271961 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:01:00 495.123 1204.6788
38 008149 冯涛 10-26-193027 雌 黄 灰     2010-10-30 14:28:35 528.28 1204.5145
39 008106 王化文 10-26-319120 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:26:23 524.104 1201.0174
40 008072 汤京宝 10-26-276079 雄 黄 灰白条 2010-10-30 14:29:04 526.878 1199.9954
41 008139 严正礼 10-26-278918 雄 黄 灰     2010-10-30 14:12:49 507.273 1199.7469
42 008541 李保伟 10-26-193211 雌 砂 灰     2010-10-30 14:03:09 495.123 1198.4098
43 008157 范贵喜 10-26-193382 雌 黄 雨点   2010-10-30 14:28:35 524.325 1195.4969
44 008046 杨天云 10-26-274281 雄 砂 灰     2010-10-30 14:26:21 521.227 1194.5159
45 008017 刘效先 10-26-193456 雌 砂 灰     2010-10-30 14:31:26 527.291 1194.4975
46 008070 张宝林 10-26-318808 雌 砂 灰     2010-10-30 14:32:02 527.302 1192.901  
47 008006 刘扶生 10-26-273060 雌 黄 红/降  2010-10-30 14:30:12 525.105 1192.8782
48 008033 苑毛毛 07-26-034427 雌 黄 雨点   2010-10-30 14:27:53 521.714 1191.4452
49 008142 平胜利 10-26-318010 雄 砂 灰     2010-10-30 14:33:06 527.37 1190.1828
50 008098 姜根意 10-26-319090 雌 黄 雨点   2010-10-30 14:32:50 526.762 1189.5265
51 008033 苑毛毛 10-26-271516 雄 黄 灰     2010-10-30 14:29:14 521.714 1187.7833
52 008031 赵宝成 10-26-270070 雌 黄 雨点   2010-10-30 14:28:48 521.087 1187.5274
53 008810 任平 09-26-071866 雌 黄 雨点   2010-10-30 14:29:35 521.902 1187.2652
54 008350 符文科 10-26-275539 雄 黄 灰白条 2010-10-30 14:24:40 516.003 1187.1235
55 008045 薛林山 10-26-276553 雄 黄 雨点   2010-10-30 14:30:08 522.417 1186.9517
56 008128 韩小刚 10-26-277691 雄 黄 灰雨点 2010-10-30 14:34:58 527.794 1186.1428
57 008111 韩广田 10-26-319295 雄 砂 灰     2010-10-30 14:27:47 519.148 1185.856  
58 008087 孙小明 10-26-279034 雌 砂 灰     2010-10-30 14:27:52 519.054 1185.4156
59 008014 李德胜 10-26-275213 雄 黄 灰     2010-10-30 14:31:17 523 1185.1796
60 008203 张喜科 09-26-132220 雌 黄 灰     2010-10-30 14:28:16 519.128 1184.5026
61 008541 李保伟 10-26-193207 雌 砂 灰     2010-10-30 14:08:40 495.123 1182.6186
62 008045 薛林山 10-26-319181 雄 砂 雨点   2010-10-30 14:31:50 522.417 1182.3848
63 008044 郭作彬 09-26-072117 雌 黄 灰     2010-10-30 14:31:45 522.267 1182.2682
64 008033 苑毛毛 10-26-276558 雄 黄 灰     2010-10-30 14:31:21 521.714 1182.0868
65 008072 汤京宝 10-26-319170 雌 砂 灰     2010-10-30 14:36:45 526.878 1179.3576
66 008139 严正礼 08-26-090266 雌 砂 灰白条 2010-10-30 14:20:20 507.273 1178.7909
67 008248 党小荣 10-26-279100 雌 牛 白花   2010-10-30 14:27:21 515.485 1178.6555
68 008033 苑毛毛 08-26-093871 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:32:41 521.714 1178.5264
69 008350 符文科 07-26-103490 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:28:03 516.003 1177.9546
70 008072 汤京宝 10-26-319169 雌 黄 灰     2010-10-30 14:37:39 526.878 1176.9865
71 008077 李向东 10-26-275095 雄 砂 灰     2010-10-30 14:32:17 519.238 1173.994  
72 008072 汤京宝 10-26-275102 雌 黄 雨点   2010-10-30 14:38:58 526.878 1173.5348
73 008050 马润平 10-26-319238 雄 黄 灰     2010-10-30 14:32:12 518.912 1173.4781
74 008077 李向东 10-26-319097 雄 砂 雨点   2010-10-30 14:32:29 519.238 1173.4634
75 008032 刘应祥 09-26-079861 雌 砂 灰     2010-10-30 14:34:09 521.039 1173.1149
76 008014 李德胜 10-26-275237 雄 黄 雨白条 2010-10-30 14:35:53 523 1172.9526
77 008006 刘扶生 09-26-199538 雄 砂 雨点   2010-10-30 14:37:41 525.105 1172.9385
78 008248 党小荣 10-26-279090 雄 黄 雨点   2010-10-30 14:30:06 515.485 1171.2906
79 008339 刘文利 10-26-276679 雄 黄 雨点   2010-10-30 14:30:25 515.786 1171.1319
80 008139 严正礼 09-26-078821 雌 黄 雨点   2010-10-30 14:23:30 507.273 1170.1799
81 008810 任平 09-26-071876 雄 黄 红楞   2010-10-30 14:36:06 521.902 1169.9215
82 008044 郭作彬 08-26-097498 雄 黄 灰     2010-10-30 14:36:34 522.267 1169.5163
83 008033 苑毛毛 10-26-271517 雄 砂 灰     2010-10-30 14:37:05 521.714 1166.9279
84 008308 雷治民 09-26-076863 雄 黄 灰     2010-10-30 14:27:49 510.828 1166.7623
85 008142 平胜利 10-26-318009 雄 黄 灰     2010-10-30 14:42:11 527.37 1166.2747
86 008044 郭作彬 09-26-073412 雌 黄 灰     2010-10-30 14:37:52 522.267 1166.1216
87 008540 李君礼 10-26-277608 雄 黄 灰     2010-10-30 14:19:45 500.328 1164.2304
88 008308 雷治民 08-26-094924 雌 黄 雨白条 2010-10-30 14:29:06 510.828 1163.3523
89 008073 刘春雪 09-26-076191 雄 砂 灰     2010-10-30 14:42:59 526.762 1162.8728
90 008540 李君礼 10-26-277623 雌 黄 雨点   2010-10-30 14:20:28 500.328 1162.2921
91 008050 马润平 10-26-275682 雄 砂 灰     2010-10-30 14:36:48 518.912 1161.3966
92 008127 李旭 10-26-189558 雄 黄 灰     2010-10-30 14:44:21 527.538 1161.0829
93 008007 李全中 10-26-270979 雌 砂 灰白条 2010-10-30 14:41:19 523.954 1160.9454
94 008128 韩小刚 10-26-319043 雌 砂 深灰   2010-10-30 14:44:43 527.794 1160.7096
95 008007 李全中 09-26-058378 雌 黄 灰     2010-10-30 14:41:46 523.954 1159.789  
96 008106 王化文 10-26-270844 雄 黄 黑     2010-10-30 14:42:11 524.104 1159.052  
97 008804 党晋垣 10-26-274589 雌 砂 灰     2010-10-30 14:42:45 524.678 1158.8691
98 008050 马润平 10-26-319236 雌 黄 雨白条 2010-10-30 14:37:49 518.912 1158.7599
99 008127 李旭 07-26-037786 雄 黄 灰     2010-10-30 14:45:16 527.538 1158.7451
100 008072 汤京宝 10-26-319162 雌 砂 灰     2010-10-30 14:44:45 526.878 1158.6102
101 008809 李勇 10-26-319030 雌 黄 灰     2010-10-30 14:46:50 528.971 1157.9081
102 008142 平胜利 10-26-318002 雄 黄 灰     2010-10-30 14:45:36 527.37 1157.5285
103 008082 靳海军 07-26-035388 雌 黄 雨点   2010-10-30 14:35:41 515.642 1156.9694
104 008810 任平 10-26-278182 雄 砂 灰     2010-10-30 14:42:00 521.902 1154.6504
105 008014 李德胜 09-26-073837 雄 黄 灰     2010-10-30 14:42:58 523 1154.6104
106 008074 张建平 10-26-277777 雌 砂 灰     2010-10-30 14:45:00 525.2 1154.2857
107 008073 刘春雪 10-26-319051 雄 砂 雨点   2010-10-30 14:46:31 526.762 1153.8724
108 008127 李旭 10-26-189553 雄 黄 雨点   2010-10-30 14:47:35 527.538 1152.8785
109 008045 薛林山 10-26-276501 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:43:32 522.417 1151.8823
110 008006 刘扶生 10-26-273047 雌 砂 黑     2010-10-30 14:45:59 525.105 1151.5881
111 008033 苑毛毛 10-26-271519 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:43:13 521.714 1151.136  
112 008024 文峰 09-26-076615 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:42:51 521.164 1150.8535
113 008339 刘文利 10-26-278715 雄 黄 雨点   2010-10-30 14:38:30 515.786 1150.0245
114 008087 孙小明 09-26-199682 雌 砂 灰     2010-10-30 14:41:22 519.054 1149.9609
115 008033 苑毛毛 07-26-034425 雌 黄 灰     2010-10-30 14:43:47 521.714 1149.6985
116 008133 杨东升 10-26-276042 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:46:12 524.356 1149.3994
117 008031 赵宝成 10-26-270021 雌 黄 雨点   2010-10-30 14:43:29 521.087 1149.0764
118 008087 孙小明 10-26-279024 雄 黄 灰     2010-10-30 14:41:55 519.054 1148.5613
119 008070 张宝林 10-26-199798 雌 黄 灰     2010-10-30 14:49:21 527.302 1147.9308
120 008120 齐亚东 09-26-095058 雄 砂 灰     2010-10-30 14:47:14 524.732 1147.6241
121 008142 平胜利 10-26-319018 雄 黄 灰     2010-10-30 14:49:34 527.37 1147.5375
122 008033 苑毛毛 08-26-093576 雄 黄 灰     2010-10-30 14:45:04 521.714 1146.4562
123 008073 刘春雪 10-26-192448 雄 黄 灰     2010-10-30 14:49:29 526.762 1146.4224
124 008128 韩小刚 10-26-272500 雄 砂 深雨点 2010-10-30 14:50:24 527.794 1146.3814
125 008031 赵宝成 09-26-070007 雄 黄 灰     2010-10-30 14:44:34 521.087 1146.3379
126 008016 鲁智 10-26-275423 雌 黄 灰     2010-10-30 14:46:25 523.091 1146.0822
127 008156 王文 10-26-319037 雄 黄 雨点   2010-10-30 14:51:54 528.971 1145.2068
128 008174 陆斌 10-26-272285 雌 黄 灰     2010-10-30 14:34:35 509.086 1145.0857
129 008028 李凯 10-26-319062 雄 砂 红楞   2010-10-30 14:45:42 521.753 1144.9484
130 008804 党晋垣 08-26-083485 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:48:24 524.678 1144.5855
131 008809 李勇 10-26-319026 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:52:53 528.971 1142.7739
132 008155 翟恒芳 09-26-071153 雄 砂 雨点   2010-10-30 14:46:44 521.902 1142.6843
133 008128 韩小刚 10-26-319046 雌 黄 雨白条 2010-10-30 14:52:04 527.794 1142.2464
134 008017 刘效先 10-26-193438 雌 黄 灰     2010-10-30 14:52:04 527.291 1141.1578
135 008104 申驸 09-26-058369 雄 黄 灰     2010-10-30 14:51:15 526.317 1141.0667
136 008157 范贵喜 06-26-195798 雌 黄 灰     2010-10-30 14:49:36 524.325 1140.829  
137 008070 张宝林 10-26-318807 雄 黄 灰     2010-10-30 14:52:23 527.302 1140.4001
138 008339 刘文利 10-26-276781 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:42:18 515.786 1140.3626
139 008144 冉建西 09-26-078817 雌 黄 灰白条 2010-10-30 14:52:32 526.123 1137.4813
140 008007 李全中 10-26-193053 雄 砂 灰     2010-10-30 14:50:41 523.954 1137.3409
141 008033 苑毛毛 08-26-093572 雄 黄 灰     2010-10-30 14:48:54 521.714 1136.8795
142 008033 苑毛毛 08-26-093574 雄 砂 雨点   2010-10-30 14:48:59 521.714 1136.6731
143 008007 李全中 05-26-048947 雄 砂 灰     2010-10-30 14:51:02 523.954 1136.4775
144 008144 冉建西 08-26-050636 雄 黄 灰     2010-10-30 14:53:03 526.123 1136.2121
145 008040 白新科 10-26-270907 雄 黄 雨点   2010-10-30 14:48:57 521.18 1135.5921
146 008157 范贵喜 09-26-199856 雄 砂 灰     2010-10-30 14:51:45 524.325 1135.517  
147 008073 刘春雪 10-26-319052 雄 砂 红愣   2010-10-30 14:53:55 526.762 1135.4669
148 008124 王战勤 10-26-271818 雌 砂 灰     2010-10-30 14:50:01 522.076 1134.9067
149 008402 赵文焕 09-26-079810 雌 黄 灰     2010-10-30 14:26:03 494.836 1134.8148
150 008072 汤京宝 10-26-193852 雄 砂 红降   2010-10-30 14:54:31 526.878 1134.2499
151 008072 汤京宝 10-26-276062 雄 砂 红楞   2010-10-30 14:54:33 526.878 1134.1686
152 008144 冉建西 10-26-276547 雄 黄 灰     2010-10-30 14:53:57 526.123 1134.008  
153 008033 苑毛毛 06-26-192784 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:50:17 521.714 1133.4627
154 008139 严正礼 10-26-278952 雄 砂 灰     2010-10-30 14:37:39 507.273 1133.1911
155 008106 王化文 10-26-319115 雌 砂 灰     2010-10-30 14:52:57 524.104 1132.0963
156 008024 文峰 10-26-270123 雄 砂 灰     2010-10-30 14:50:38 521.164 1131.4075
157 008031 赵宝成 08-26-071900 雌 黄 灰     2010-10-30 14:50:41 521.087 1131.1175
158 008072 汤京宝 07-26-036198 雄 黄 红降   2010-10-30 14:56:17 526.878 1129.9525
159 008124 王战勤 09-26-077380 雄 黄 红/降  2010-10-30 14:52:16 522.076 1129.3828
160 008098 姜根意 10-26-185649 雄 砂 灰     2010-10-30 14:57:01 526.762 1127.9298
161 008249 赵宏伟 10-26-271551 雄 砂 红/降  2010-10-30 14:47:43 516.052 1127.4486
162 008073 刘春雪 10-26-275009 雄 砂 雨点   2010-10-30 14:57:15 526.762 1127.3665
163 008044 郭作彬 09-26-073367 雌 黄 灰     2010-10-30 14:53:19 522.267 1127.2355
164 008050 马润平 10-26-319240 雄 黄 灰     2010-10-30 14:50:23 518.912 1127.1303
165 008098 姜根意 10-26-319083 雄 砂 灰     2010-10-30 14:57:28 526.762 1126.844  
166 008157 范贵喜 10-26-193388 雌 砂 雨点   2010-10-30 14:55:42 524.325 1125.8858
167 008541 李保伟 10-26-193213 雌 砂 雨白条 2010-10-30 14:29:55 495.123 1125.4927
168 008016 鲁智 10-26-275424 雄 砂 灰     2010-10-30 14:54:47 523.091 1125.4513
169 008133 杨东升 10-26-276050 雌 砂 灰白条 2010-10-30 14:56:24 524.356 1124.2624
170 008050 马润平 10-26-275713 雄 黄 灰     2010-10-30 14:51:37 518.912 1124.1189
171 008007 李全中 10-26-270962 雌 黄 雨白条 2010-10-30 14:56:23 523.954 1123.4407
172 008031 赵宝成 10-26-270085 雄 砂 灰     2010-10-30 14:54:00 521.087 1123.0323
173 008017 刘效先 10-26-193494 雌 砂 灰     2010-10-30 14:59:37 527.291 1122.8115
174 008007 李全中 10-26-270972 雌 砂 灰     2010-10-30 14:56:40 523.954 1122.7586
175 008098 姜根意 07-26-085042 雌 砂 灰     2010-10-30 14:59:12 526.762 1122.6812
176 008174 陆斌 10-26-275625 雌 黄 灰     2010-10-30 14:43:41 509.086 1122.1175
177 008140 袁栓平 09-26-079149 雄 黄 灰     2010-10-30 14:39:07 503.726 1121.5928
178 008540 李君礼 10-26-277607 雄 黄 灰     2010-10-30 14:36:12 500.328 1121.3088
179 008156 王文 10-26-319039 雄 黄 雨点   2010-10-30 15:02:30 528.971 1119.5153
180 008028 李凯 10-26-319064 雄 黄 花     2010-10-30 14:56:17 521.753 1118.9613
181 008007 李全中 10-26-270968 雌 砂 灰     2010-10-30 14:58:37 523.954 1118.0866
182 008144 冉建西 09-26-076391 雌 黄 灰     2010-10-30 15:00:52 526.123 1117.3503
183 008016 鲁智 10-26-275426 雄 黄 灰     2010-10-30 14:58:27 523.091 1116.6421
184 008024 文峰 10-26-270102 雌 砂 灰     2010-10-30 14:56:54 521.164 1116.2219
185 008174 陆斌 10-26-275621 雌 黄 灰     2010-10-30 14:46:11 509.086 1115.968  
186 008028 李凯 09-26-076029 雌 黄 雨白条 2010-10-30 14:57:34 521.753 1115.8901
187 008175 张小印 10-26-272596 雌 黄 灰     2010-10-30 14:55:54 519.834 1115.763  
188 008028 李凯 10-26-278011 雄 黄 雨点   2010-10-30 14:57:40 521.753 1115.6515
189 008111 韩广田 10-26-277410 雄 黄 雨白条 2010-10-30 14:56:03 519.148 1113.932  
190 008006 刘扶生 09-26-073911 雌 黄 灰     2010-10-30 15:01:39 525.105 1113.3362
191 008142 平胜利 10-26-319015 雄 砂 雨白条 2010-10-30 15:03:46 527.37 1113.1429
192 008142 平胜利 10-26-277200 雄 砂 灰     2010-10-30 15:03:53 527.37 1112.8688
193 008401 刘峰 10-26-274412 雄 砂 雨点   2010-10-30 14:34:51 495.002 1112.7391
194 008073 刘春雪 10-26-278299 雄 牛 灰白条 2010-10-30 15:03:46 526.762 1111.8596
195 008077 李向东 09-26-079066 雌 黄 灰     2010-10-30 14:57:03 519.238 1111.7396
196 008070 张宝林 10-26-318801 雄 黄 灰     2010-10-30 15:04:30 527.302 1111.2792
197 008072 汤京宝 10-26-276071 雄 砂 灰     2010-10-30 15:04:17 526.878 1110.8929
198 008073 刘春雪 10-26-319060 雄 黄 灰     2010-10-30 15:04:13 526.762 1110.8045
199 008350 符文科 10-26-275903 雌 黄 灰白条 2010-10-30 14:54:44 516.003 1110.3206
200 008012 杜勇 07-26-039020 雌 砂 雨点   2010-10-30 15:01:35 523.598 1110.2979
201 008024 文峰 10-26-319995 雌 黄 雨点   2010-10-30 14:59:35 521.164 1109.8435
202 008046 杨天云 09-26-076740 雌 黄 灰     2010-10-30 14:59:45 521.227 1109.5838
203 008128 韩小刚 10-26-319045 雄 砂 雨白条 2010-10-30 15:05:42 527.794 1109.5102
204 008136 李春建 09-26-072204 雌 黄 灰     2010-10-30 15:01:09 522.744 1109.5065
205 008804 党晋垣 11-26-274595 雄 黄 灰     2010-10-30 15:03:14 524.678 1108.7089
206 008038 郑居科 10-26-318184 雄 黄 灰     2010-10-30 14:58:11 518.772 1108.0531
207 008106 王化文 10-26-271971 雄 黄 雨点   2010-10-30 15:03:11 524.104 1107.613  
208 008028 李凯 10-26-319063 雌 牛 花     2010-10-30 15:01:07 521.753 1107.4815
209 008062 冯西群 09-26-072102 雌 砂 灰     2010-10-30 14:58:14 518.177 1106.6641
210 008111 韩广田 09-26-075463 雄 黄 雨点   2010-10-30 14:59:11 519.148 1106.4928
211 008810 任平 10-26-278104 雄 砂 灰     2010-10-30 15:02:16 521.902 1105.1002
212 008077 李向东 09-26-079063 雌 砂 灰     2010-10-30 14:59:54 519.238 1104.9968
213 008045 薛林山 10-26-276552 雌 砂 灰     2010-10-30 15:02:59 522.417 1104.5146
214 008540 李君礼 10-26-277614 雄 砂 灰     2010-10-30 14:43:13 500.328 1103.9488
215 008144 冉建西 09-26-199510 雄 黄 灰     2010-10-30 15:06:40 526.123 1103.7546
216 008309 秦凤琪 09-26-075975 雄 砂 灰白条 2010-10-30 14:52:24 510.289 1103.5662
217 008069 张学安 10-26-271111 雌 黄 灰白条 2010-10-30 15:07:22 526.449 1102.8189
218 008004 李建军 10-26-275155 雌 砂 灰     2010-10-30 15:07:59 526.911 1102.3627
219 008013 郭兴寿 10-26-319171 雌 砂 灰     2010-10-30 15:05:06 523.572 1102.0248
220 008016 鲁智 10-26-319342 雄 黄 灰     2010-10-30 15:04:45 523.091 1101.8241
221 008038 郑居科 09-26-199619 雄 砂 雨点   2010-10-30 15:01:06 518.772 1101.193  
222 008144 冉建西 09-26-076373 雄 黄 灰     2010-10-30 15:08:03 526.123 1100.5606
223 008022 张林虎 10-26-319103 雌 黄 绛     2010-10-30 15:08:22 525.312 1098.1367
224 008040 白新科 10-26-274059 雌 黄 雨点   2010-10-30 15:04:59 521.18 1097.2596
225 008144 冉建西 08-26-050678 雌 砂 灰     2010-10-30 15:09:40 526.123 1096.8513
226 008157 范贵喜 09-26-199860 雄 砂 灰     2010-10-30 15:08:14 524.325 1096.379  
227 008069 张学安 10-26-271122 雄 砂 灰白条 2010-10-30 15:10:22 526.449 1095.9316
228 008073 刘春雪 10-26-275040 雌 黄 雨点   2010-10-30 15:11:01 526.762 1095.1014
229 008007 李全中 10-26-270980 雌 砂 雨点   2010-10-30 15:08:39 523.954 1094.6495
230 008810 任平 10-26-278173 雌 黄 红降   2010-10-30 15:06:49 521.902 1094.5549
231 008012 杜勇 09-26-091020 雄 砂 雨点   2010-10-30 15:08:22 523.598 1094.5537
232 008144 冉建西 08-26-090308 雌 黄 雨点   2010-10-30 15:10:41 526.123 1094.5314
233 008810 任平 10-26-319075 雄 砂 灰     2010-10-30 15:07:27 521.902 1093.1029
234 008007 李全中 08-26-090807 雌 砂 灰     2010-10-30 15:09:30 523.954 1092.7091
235 008038 郑居科 10-26-318186 雌 砂 灰     2010-10-30 15:04:46 518.772 1092.6883
236 008032 刘应祥 09-26-079859 雄 砂 灰     2010-10-30 15:06:53 521.039 1092.5922
237 008007 李全中 10-26-319034 雌 黄 灰     2010-10-30 15:09:47 523.954 1092.0638
238 008809 李勇 10-26-278120 雄 砂 灰     2010-10-30 15:14:25 528.971 1091.9752
239 008001 马富堂 10-26-319192 雌 砂 灰白条 2010-10-30 15:10:52 524.955 1091.6852
240 008007 李全中 07-26-107151 雄 砂 灰     2010-10-30 15:10:00 523.954 1091.5708
241 008302 冯仓孝 09-26-070791 雄 砂 灰     2010-10-30 14:57:52 510.576 1091.2853
242 008144 冉建西 10-26-319380 雌 砂 灰     2010-10-30 15:12:20 526.123 1090.7872
243 008033 苑毛毛 09-26-074723 雄 黄 灰     2010-10-30 15:08:24 521.714 1090.5393
244 008080 茹建峰 10-26-273652 雌 砂 灰     2010-10-30 15:03:57 516.25 1089.2499
245 008142 平胜利 10-26-318431 雄 砂 雨点   2010-10-30 15:14:10 527.37 1089.2324
246 008142 平胜利 10-26-139939 雄 砂 雨点   2010-10-30 15:14:18 527.37 1088.9325
247 008401 刘峰 10-26-278679 雄 黄 灰     2010-10-30 14:44:42 495.002 1088.6343
248 008129 何义明 10-26-271453 雌 黄 雨点   2010-10-30 15:14:00 526.744 1088.314  
249 008004 李建军 10-26-275153 雄 砂 灰     2010-10-30 15:14:22 526.911 1087.835  
250 008038 郑居科 10-26-274458 雄 砂 雨点   2010-10-30 15:07:12 518.772 1087.1165
251 008024 文峰 10-26-270117 雄 砂 灰     2010-10-30 15:09:29 521.164 1086.9283
252 008024 文峰 10-26-270105 雌 砂 灰     2010-10-30 15:09:34 521.164 1086.7394
253 008013 郭兴寿 10-26-271947 雄 黄 灰白条 2010-10-30 15:12:08 523.572 1085.9486
254 008203 张喜科 10-26-275766 雄 黄 红/降  2010-10-30 15:08:10 519.128 1085.6633
255 008541 李保伟 10-26-319394 雄 黄 灰     2010-10-30 14:46:
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表