2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

通州鸽会560公里比赛成绩

时间:2010-10-19  来源:  作者:   发布人:tzxgxh  
分享到:

   

 

    560公里比赛实际有效报道鸽数量为38羽,本场成绩经验棚后生效。根据比赛规程,本场比赛共剩余名次112名,自动转入下场比赛,300公里比赛奖金分配变更为:冠军1000元 亚军500元 季军500元 第4-115名(共112个名次)150元 第116-122名(共7个名次)100元 第123-312名(共190个名次)50元 

请鸽友相互转告。

 

    22日300公里比赛如天气允许集鸽时间不变,如因天气原因不能正常集鸽,比赛往后顺延待天气允许再集鸽,变更后的集鸽时间另行通知。如果300公里比赛集鸽顺延,500公里特比环决赛根据300公里顺延时间相应顺延,请鸽友注意网上通知或电话咨询。比赛咨询电话:13521001464。

特此通知

 

               通州信鸽协会560公里比赛      
司放地点:河南郑州 当天天气:多云 司放日期:2010-10-17 07:10:00  
经度:113°57′56.58″ 当天风向:北风 参赛羽数:1001  录取羽数:150  
纬度:35°20′51.72″ 当天风力:3级 制表日期:2010-10-19 08:46:14  
名次 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)  
1 唐宝全 07-01-371569 雨点 0116°38′37.26″ 39°54′57.66″ 559.055 2010-10-18 07:49:48 715.087  
2 张金生 09-01-068398 灰白条 0116°38′17.04″ 39°54′41.40″ 558.395 2010-10-18 07:58:34 706.3225  
3 李光辉 08-01-723108 雨点 0116°42′26.52″ 39°54′15.72″ 560.287 2010-10-18 08:01:15 706.3183  
4 米广江 07-01-378635 0116°39′47.46″ 39°54′02.76″ 558.262 2010-10-18 08:02:25 702.732  
5 王立增 08-01-168491 雨点     558.602 2010-10-18 08:07:19 698.8494  
6 赵保珍 08-01-415437 0116°42′25.56″ 39°55′40.02″ 562.606 2010-10-18 08:46:25 671.0339  
7 张森 09-01-244032 116°46′30.06″ 39°51′19.98″ 558.061 2010-10-18 08:43:15 668.1365  
8 冈新 08-01-920929 0116°49′48.78″ 39°47′50.58″ 554.53 2010-10-18 08:45:54 661.8093  
9 汪庆 09-01-060645 雨点     565.558 2010-10-18 09:24:47 645.0374  
10 李成杰 08-01-350850 0116°47′27.06″ 39°56′33.96″ 567.293 2010-10-18 09:38:10 637.2885  
11 林海川 09-01-054916 灰       557.062 2010-10-18 09:25:37 634.7441  
12 冈新 08-01-920832 雨点 0116°49′48.78″ 39°47′50.58″ 554.53 2010-10-18 09:34:45 625.351  
13 金加岑 08-01-180837 116°45′28.08″ 39°49′43.38″ 554.74 2010-10-18 09:40:30 621.5574  
14 张胜永 08-01-173921 花       545.923 2010-10-18 09:44:30 608.9492  
15 杨建东 08-01-113808 0116°37′02.88″ 39°48′35.46″ 547.484 2010-10-18 09:52:20 605.4007  
16 万庆山 09-01-066519 雨点     558.393 2010-10-18 10:12:19 604.1144  
17 任长阔 09-01-052092 花       557.596 2010-10-18 10:19:11 598.8037  
18 张殿江 07-01-394031 0116°44′58.68″ 39°58′11.10″ 568.389 2010-10-18 10:42:18 595.6083  
19 樊立春 09-01-743828 雨点     563.997 2010-10-18 10:42:55 590.6243  
20 李成杰 08-01-168908 0116°47′27.06″ 39°56′33.96″ 567.293 2010-10-18 11:01:10 582.9351  
21 吴思凯 10-08-464486 雨点 0116°35′01.62″ 39°45′42.12″ 541.419 2010-10-18 10:24:46 577.9657  
22 李建辉 09-01-569106 116°37′55.32″ 39°47′25.02″ 546.087 2010-10-18 10:39:41 573.8117  
23 万庆山 08-01-179054 雨白条   558.393 2010-10-18 11:02:46 572.8479  
24 李胜国 08-01-817987 雨点 0116°40′54.06″ 39°56′49.26″ 563.566 2010-10-18 11:23:48 565.943  
25 王连喜 09-01-017004 116°41′25.5″ 39°45′18.24″ 544.84 2010-10-18 10:56:47 562.3961  
26 米广江 09-01-073798 雨点 0116°39′47.46″ 39°54′02.76″ 558.262 2010-10-18 11:28:32 557.9644  
27 任长阔 09-01-052096 灰       557.596 2010-10-18 11:50:09 545.5129  
28 张金春 07-01-456388 0116°42′34.26″ 39°52′56.28″ 558.178 2010-10-18 11:53:28 544.3161  
29 孔立海 10-01-682461 雨白条 116°38′25.98″ 39°49′54.66″ 550.545 2010-10-18 12:00:34 533.1811  
30 米广江 08-01-182822 灰白条 0116°39′47.46″ 39°54′02.76″ 558.262 2010-10-18 12:19:48 530.7682  
31 万庆山 08-01-451916 灰       558.393 2010-10-18 12:21:17 530.1451  
32 李光辉 09-01-066846 0116°42′26.52″ 39°54′15.72″ 560.287 2010-10-18 12:52:37 516.5761  
33 金加岑 09-01-083954 116°45′28.08″ 39°49′43.38″ 554.74 2010-10-18 12:50:17 512.5645  
34 樊立春 09-01-674164 灰       563.997 2010-10-18 13:47:23 495.002  
35 米广江 09-01-067681 0116°39′47.46″ 39°54′02.76″ 558.262 2010-10-18 13:38:00 494.0372  
36 林海川 09-01-434526 灰白条   557.062 2010-10-18 14:31:15 470.7898  
37 常雁波 09-01-364893 雨点 0116°44′39.36″ 39°50′18.06″ 555.164 2010-10-18 16:10:07 433.0058  
38 张殿江 08-01-460533 0116°44′58.68″ 39°58′11.10″ 568.389 2010-10-19 07:47:28 373.5797  

 

 

 

通州鸽会560公里比赛 

团体冠军:   

  军:  米广江         4           500

 

 

指定鸽

50元组:

  军: 李光辉   环号:723108   分速:706   780

  军: 万庆山   环号:066519   分速:604   585

  军: 樊立春   环号:743828   分速:590   390

100元组:

  军: 李光辉   环号:723108   分速:706   1000

  军: 万庆山   环号:066519   分速:604   750

  军: 樊立春   环号:743828   分速:590   500

 

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表