2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

遂宁火车头五丁关有奖赛(20元组)

时间:2010-10-09  来源:  作者:   发布人:hsptr  
分享到:
遂宁火车头五丁关有奖赛(20元组)    
司放地点:五丁关 当天天气:晴 司放日期:2010-10-08 08:50:00    
经度:106°13′30.20″ 当天风向:东风 参赛羽数:239  录取羽数:100    
纬度:32°48′41.80″ 当天风力:0级 制表日期:2010-10-08 23:14:05    
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分) 此为预榜,公示三天,如无异议,即发奖。有疑问请到鸽会咨询!
1 000811 刘玉国 08-22-870603 105°34′27.90″ 30°30′07.80″ 263.538 2010-10-08 13:32:57 931.3942
2 000811 刘玉国 09-22-1001190 105°34′27.90″ 30°30′07.80″ 263.538 2010-10-08 13:33:49 928.5501
3 015728 蒋献军 10-22-866662 0105°36′24.70″ 30°34′16.30″ 255.371 2010-10-08 13:28:40 916.386
4 036288 唐继全 08-22-871155 105°33′36.80″ 30°30′50.50″ 262.578 2010-10-08 13:39:56 905.6496
5 048948 邓小瑜 10-22-902638 105°35′48.60″ 30°29′40.56″ 263.868 2010-10-08 13:43:28 899.1413
6 037727 闫云峰 08-22-853821 105°34′54.90″ 30°30′10.38″ 263.296 2010-10-08 13:42:59 898.6491
7 024387 李从阳 10-22-867774 105°33′33.30″ 30°31′26.70″ 261.516 2010-10-08 13:41:11 898.1146
8 000811 刘玉国 22-10-918148 105°34′27.90″ 30°30′07.80″ 263.538 2010-10-08 13:47:16 886.5373
9 048948 邓小瑜 10-22-903485 灰白条 105°35′48.60″ 30°29′40.56″ 263.868 2010-10-08 13:48:29 884.0293
10 048948 邓小瑜 09-22-941396 105°35′48.60″ 30°29′40.56″ 263.868 2010-10-08 13:52:20 872.7718
11 004207 唐其国 10-32-640001 105°34′24.20″ 30°31′00.56″ 261.98 2010-10-08 13:52:44 865.3568
12 004004 唐继银 08-22-871126 雨点 105°34′06.33″ 30°30′09.20″ 263.63 2010-10-08 13:57:45 856.6369
13 004004 唐继银 09-22-1010895 雨点 105°34′06.33″ 30°30′09.20″ 263.63 2010-10-08 13:59:17 852.3899
14 036288 唐继全 09-22-1028161 105°33′36.80″ 30°30′50.50″ 262.578 2010-10-08 13:58:11 852.0188
15 036224 陆绍林 32-10-996593 105°34′02.30″ 30°31′07.10″ 261.92 2010-10-08 14:05:33 830.0428
16 048948 邓小瑜 10-22-902635 灰白条 105°35′48.60″ 30°29′40.56″ 263.868 2010-10-08 14:09:24 826.1365
17 032621 袁有仲 07-22-1342932 105°33′53.10″ 30°29′24.10″ 265.064 2010-10-08 14:13:09 820.215
18 000835 吴建均 10-22-866802 105°33′40.68″ 30°32′25.44″ 259.711 2010-10-08 14:11:36 807.55
19 042063 王文强 08-22-738154 105°31′04.60″ 30°30′15.00″ 264.626 2010-10-08 14:18:52 804.6267
20 024387 李从阳 10-22-917454 红楞 105°33′33.30″ 30°31′26.70″ 261.516 2010-10-08 14:20:35 791.0744
21 042063 王文强 08-32-183028 雨白条 105°31′04.60″ 30°30′15.00″ 264.626 2010-10-08 14:25:58 787.6226
22 015728 蒋献军 10-32-640882 雨点 0105°36′24.70″ 30°34′16.30″ 255.371 2010-10-08 14:16:19 782.574
23 036224 陆绍林 09-32-760053 雨点 105°34′02.30″ 30°31′07.10″ 261.92 2010-10-08 14:27:02 777.096
24 049051 蒋树林 09-22-942616 雨点 105°33′53.20″ 30°31′09.40″ 261.908 2010-10-08 14:30:18 769.6156
25 024387 李从阳 10-22-917457 灰白条 105°33′33.30″ 30°31′26.70″ 261.516 2010-10-08 14:33:26 761.4753
遂宁火车头五丁关有奖赛(20元组) 此为预榜,公示三天,如无异议,即发奖。有疑问请到鸽会咨询!
司放地点:五丁关 当天天气:晴 司放日期:2010-10-08 08:50:00
经度:106°13′30.20″ 当天风向:东风 参赛羽数:239  录取羽数:100
纬度:32°48′41.80″ 当天风力:0级 制表日期:2010-10-08 23:14:05
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
26 042063 王文强 09-22-1017622 105°31′04.60″ 30°30′15.00″ 264.626 2010-10-08 14:40:57 753.9969
27 004207 唐其国 10-22-902685 雨点 105°34′24.20″ 30°31′00.56″ 261.98 2010-10-08 14:39:18 749.9948
28 042063 王文强 10-22-907165 105°31′04.60″ 30°30′15.00″ 264.626 2010-10-08 14:50:18 734.4304
29 000835 吴建均 10-22-9022820 105°33′40.68″ 30°32′25.44″ 259.711 2010-10-08 14:46:18 728.911
30 004207 唐其国 09-22-1011375 105°34′24.20″ 30°31′00.56″ 261.98 2010-10-08 14:54:04 719.5755
31 048948 邓小瑜 09-22-941390 105°35′48.60″ 30°29′40.56″ 263.868 2010-10-08 14:58:37 715.8331
32 036288 唐继全 07-22-1298999 105°33′36.80″ 30°30′50.50″ 262.578 2010-10-08 15:18:15 676.3117
33 036288 唐继全 09-22-1028164 雨点 105°33′36.80″ 30°30′50.50″ 262.578 2010-10-08 15:25:20 664.1939
34 000835 吴建均 10-22-157729 105°33′40.68″ 30°32′25.44″ 259.711 2010-10-08 15:47:07 622.6281
35 024387 李从阳 10-22-917391 105°33′33.30″ 30°31′26.70″ 261.516 2010-10-08 15:58:26 610.4007
36 004004 唐继银 09-22-1018108 105°34′06.33″ 30°30′09.20″ 263.63 2010-10-08 16:03:11 608.5876
37 042063 王文强 09-22-1011363 105°31′04.60″ 30°30′15.00″ 264.626 2010-10-08 16:17:47 590.9688
38 036288 唐继全 09-22-1028183 105°33′36.80″ 30°30′50.50″ 262.578 2010-10-08 16:16:38 587.9051
39 037727 闫云峰 09-22-1320364 105°34′54.90″ 30°30′10.38″ 263.296 2010-10-08 16:52:39 545.5128
40 000835 吴建均 10-22-866809 雨点 105°33′40.68″ 30°32′25.44″ 259.711 2010-10-08 16:52:23 538.3867
41 042063 王文强 22-09-1008073 105°31′04.60″ 30°30′15.00″ 264.626 2010-10-08 17:07:00 532.4467
42 042063 王文强 22-08-738127 雨点 105°31′04.60″ 30°30′15.00″ 264.626 2010-10-08 17:07:12 532.2325
43 101003 刘志勇 10-22-917504 105°30′41.94″ 30°32′12.85″ 261.265 2010-10-08 17:12:57 519.4512
44 042063 王文强 22-10-916668 105°31′04.60″ 30°30′15.00″ 264.626 2010-10-08 17:29:36 509.2879
45 042063 王文强 10-22-917432 105°31′04.60″ 30°30′15.00″ 264.626 2010-10-08 17:40:46 498.5612
46 024387 李从阳 10-22-917400 105°33′33.30″ 30°31′26.70″ 261.516 2010-10-08 17:50:42 483.6619
47 004207 唐其国 10-22-902686 105°34′24.20″ 30°31′00.56″ 261.98 2010-10-08 18:05:29 471.6253    
48 000835 吴建均 10-22-902299 雨点 105°33′40.68″ 30°32′25.44″ 259.711 2010-10-08 18:10:12 463.6041    
49 015728 蒋献军 10-32-640881 雨点 0105°36′24.70″ 30°34′16.30″ 255.371 2010-10-08 18:30:25 439.9699    
50 015728 蒋献军 10-22-866689 0105°36′24.70″ 30°34′16.30″ 255.371 2010-10-08 18:30:35 439.8434    
                           
                           
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表