| 通州2010秋季260公里比赛 |  |  | 
| 司放地点:北京 | 当天天气:晴 |  | 
| 经度:115°38′47.10″ | 当天风向:东风 |  | 
| 纬度:37°38′34.08″ | 当天风力:0级 |  | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 038371 | 胡宝海 | 10-01-060544 | 砂 | 雌 | 雨点 | 261.188 | 2010-09-25 10:27:26 | 1659.0388 | 
| 2 | 30571 | 金国义 | 09-01-014657 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 261.002 | 2010-09-25 10:28:33 | 1646.181 | 
| 3 | 30571 | 金国义 | 10-01-477865 | 雄 | 黄 | 雨点 | 261.002 | 2010-09-25 10:28:33 | 1646.181 | 
| 4 | 30571 | 金国义 | 10-01-477870 | 雄 | 砂 | 雨点 | 261.002 | 2010-09-25 10:28:53 | 1642.7274 | 
| 5 | 039756 | 王昆 | 10-01-197023 | 砂 | 雌 | 石板 | 259.87 | 2010-09-25 10:28:49 | 1636.2892 | 
| 6 | 14808 | 曹静峰 | 10-01-684512 | 雌 | 黄 | 雨点 | 253.25 | 2010-09-25 10:25:29 | 1628.7919 | 
| 7 | 14808 | 曹静峰 | 10-01-661489 | 雄 | 黄 | 红 | 253.25 | 2010-09-25 10:25:32 | 1628.2683 | 
| 8 | 22139 | 孙晓龙 | 10-01-612839 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 263.031 | 2010-09-25 10:31:35 | 1627.835 | 
| 9 | 22139 | 孙晓龙 | 10-01-612831 | 雄 | 砂 | 红 | 263.031 | 2010-09-25 10:32:09 | 1622.1462 | 
| 10 | 14808 | 曹静峰 | 10-01-661490 | 雌 | 黄 | 雨点 | 253.25 | 2010-09-25 10:26:47 | 1615.2865 | 
| 11 | 30571 | 金国义 | 10-01-612822 | 雌 | 黄 | 灰 | 261.002 | 2010-09-25 10:33:48 | 1593.4188 | 
| 12 | 22139 | 孙晓龙 | 09-01-050991 | 雌 | 黄 | 红 | 263.031 | 2010-09-25 10:35:08 | 1592.8401 | 
| 13 | 22139 | 孙晓龙 | 10-01-612803 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 263.031 | 2010-09-25 10:35:18 | 1591.2341 | 
| 14 | 39725 | 苗树松 | 10-01-197006 | 雄 | 黄 | 灰 | 259.716 | 2010-09-25 10:33:23 | 1589.6113 | 
| 15 | 21818 | 王玉宝 | 10-01-478790 | 雄 | 黄 | 红 | 264.705 | 2010-09-25 10:37:39 | 1578.9144 | 
| 16 | 22360 | 王雨 | 10-01-643971 | 雌 | 砂 | 灰 | 264.74 | 2010-09-25 10:38:05 | 1575.0521 | 
| 17 | 21957 | 冈新 | 10-01-692122 | 雌 | 黄 | 灰 | 260.213 | 2010-09-25 10:35:39 | 1570.8602 | 
| 18 | 22139 | 孙晓龙 | 10-01-612836 | 雌 | 黄 | 红 | 263.031 | 2010-09-25 10:37:27 | 1570.8032 | 
| 19 | 21957 | 冈新 | 10-01-692219 | 雌 | 砂 | 雨点 | 260.213 | 2010-09-25 10:35:43 | 1570.2283 | 
| 20 | 039756 | 王昆 | 10-01-197035 | 砂 | 雌 | 灰 | 259.87 | 2010-09-25 10:35:38 | 1568.9475 | 
| 21 | 21957 | 冈新 | 09-01-001026 | 雄 | 砂 | 雨点 | 260.213 | 2010-09-25 10:36:03 | 1567.0762 | 
| 22 | 39725 | 苗树松 | 09-01-672294 | 雄 | 黄 | 灰 | 259.716 | 2010-09-25 10:35:44 | 1567.0716 | 
| 23 | 0627 | 娄学增 | 09-01-056257 | 雌 | 砂 | 灰 | 262.183 | 2010-09-25 10:37:18 | 1567.0088 | 
| 24 | 017850 | 平士川 | 08-01-128760 | 砂 | 雌 | 灰 | 265.242 | 2010-09-25 10:39:21 | 1566.2356 | 
| 25 | 22139 | 孙晓龙 | 09-01-830114 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 263.031 | 2010-09-25 10:37:58 | 1565.9714 | 
| 26 | 21957 | 冈新 | 10-01-692287 | 雌 | 黄 | 雨点 | 260.213 | 2010-09-25 10:36:28 | 1563.1538 | 
| 27 | 14378 | 陆胜文 | 09-01-744477 | 雄 | 黄 | 雨点 | 263.577 | 2010-09-25 10:38:46 | 1561.7835 | 
| 28 | 22629 | 张毅 | 10-01-626586 | 雌 | 黄 | 灰 | 263.744 | 2010-09-25 10:39:06 | 1559.6925 | 
| 29 | 033504 | 王庆 | 10-01-684544 | 砂 | 雄 | 雨点 | 248.983 | 2010-09-25 10:29:42 | 1559.067 | 
| 30 | 22499 | 安保利 | 10-01-655598 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 259.215 | 2010-09-25 10:36:19 | 1558.4532 | 
| 31 | 021820 | 金连起 | 07-01-373447 | 砂 | 雄 | 降 | 265.462 | 2010-09-25 10:40:21 | 1558.3328 | 
| 32 | 22851 | 赵景龙 | 08-01-425671 | 雄 | 砂 | 灰 | 265.0 | 2010-09-25 10:40:14 | 1556.6869 | 
| 33 | 21957 | 冈新 | 10-01-692290 | 雌 | 黄 | 灰 | 260.213 | 2010-09-25 10:37:13 | 1556.1427 | 
| 34 | 021975 | 李军 | 10-01-689447 | 黄 | 雌 | 灰 | 263.57 | 2010-09-25 10:39:38 | 1553.763 | 
| 35 | 21957 | 冈新 | 09-01-001038 | 雌 | 黄 | 雨点 | 260.213 | 2010-09-25 10:37:38 | 1552.2748 | 
| 36 | 22953 | 雷晓松 | 09-01-536227 | 雄 | 黄 | 灰 | 269.681 | 2010-09-25 10:43:47 | 1551.8232 | 
| 37 | 038371 | 胡宝海 | 09-01-017308 | 黄 | 雄 | 灰 | 261.188 | 2010-09-25 10:38:23 | 1551.1511 | 
| 38 | 038371 | 胡宝海 | 08-01-922545 | 黄 | 雄 | 雨点 | 261.188 | 2010-09-25 10:38:25 | 1550.8441 | 
| 39 | 04725 | 史德泉 | 09-01-332743 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 263.184 | 2010-09-25 10:39:47 | 1550.1168 | 
| 40 | 04725 | 史德泉 | 09-01-332750 | 雄 | 黄 | 雨点 | 263.184 | 2010-09-25 10:39:51 | 1549.5084 | 
| 41 | 003062 | 葛洪秋 | 10-01-657800 | 砂 | 雄 | 灰 | 263.394 | 2010-09-25 10:40:08 | 1548.1622 | 
| 42 | 22435 | 马德清 | 10-01-139182 | 雄 | 砂 | 红 | 260.425 | 2010-09-25 10:38:26 | 1546.1607 | 
| 43 | 35420 | 苗鸿育 | 10-01-656761 | 雄 | 黄 | 雨点 | 273.663 | 2010-09-25 10:47:00 | 1546.1186 | 
| 44 | 21818 | 王玉宝 | 08-01-543104 | 雌 | 砂 | 雨点 | 264.705 | 2010-09-25 10:41:14 | 1545.8731 | 
| 45 | 22953 | 雷晓松 | 10-01-235566 | 雌 | 砂 | 深灰 | 269.681 | 2010-09-25 10:44:29 | 1545.5975 | 
| 46 | 22139 | 孙晓龙 | 09-01-830777 | 雄 | 黄 | 雨点 | 263.031 | 2010-09-25 10:40:27 | 1543.1564 | 
| 47 | 22139 | 孙晓龙 | 08-01-526234 | 雌 | 黄 | 雨点 | 263.031 | 2010-09-25 10:40:29 | 1542.8546 | 
| 48 | 022493 | 孙玉利 | 10-01-691217 | 砂 | 雄 | 灰 | 260.712 | 2010-09-25 10:38:59 | 1542.8267 | 
| 49 | 22472 | 王京良 | 09-01-052078 | 雌 | 黄 | 灰 | 266.255 | 2010-09-25 10:42:49 | 1540.6789 | 
| 50 | 34017 | 王洪杰 | 10-01-155110 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 266.292 | 2010-09-25 10:42:51 | 1540.5959 | 
| 51 | 039462 | 杨志先 | 07-01-377528 | 砂 | 雌 | 雨点 | 266.304 | 2010-09-25 10:43:04 | 1538.7365 | 
| 52 | 030588 | 郭志民 | 10-01-648630 | 砂 | 雌 | 斑 | 263.965 | 2010-09-25 10:41:36 | 1538.2576 | 
| 53 | 22434 | 马德海 | 09-01-401288 | 雄 | 黄 | 白花 | 260.415 | 2010-09-25 10:39:19 | 1537.9998 | 
| 54 | 21957 | 冈新 | 10-01-692335 | 雌 | 黄 | 灰 | 260.213 | 2010-09-25 10:39:16 | 1537.2962 | 
| 55 | 22851 | 赵景龙 | 09-01-066905 | 雌 | 砂 | 灰 | 265.0 | 2010-09-25 10:42:34 | 1535.6384 | 
| 56 | 22851 | 赵景龙 | 09-01-055687 | 雄 | 砂 | 灰 | 265.0 | 2010-09-25 10:42:38 | 1535.0454 | 
| 57 | 22655 | 李胜国 | 10-01-617816 | 雌 | 黄 | 雨点 | 270.963 | 2010-09-25 10:46:34 | 1534.6215 | 
| 58 | 21818 | 王玉宝 | 06-01-560165 | 雌 | 砂 | 灰 | 264.705 | 2010-09-25 10:42:31 | 1534.3735 | 
| 59 | 21957 | 冈新 | 10-01-692252 | 雄 | 砂 | 雨点 | 260.213 | 2010-09-25 10:39:36 | 1534.2748 | 
| 60 | 22655 | 李胜国 | 10-01-617824 | 雄 | 砂 | 灰 | 270.963 | 2010-09-25 10:46:38 | 1534.0423 | 
| 61 | 038371 | 胡宝海 | 10-01-579602 | 砂 | 雄 | 石板 | 261.188 | 2010-09-25 10:40:23 | 1532.9434 | 
| 62 | 022195 | 朱有生 | 10-01-477298 | 黄 | 雌 | 灰 | 264.611 | 2010-09-25 10:42:38 | 1532.792 | 
| 63 | 22360 | 王雨 | 08-01-173585 | 雌 | 砂 | 灰 | 264.74 | 2010-09-25 10:42:50 | 1531.7647 | 
| 64 | 19071 | 杨宝忠 | 09-01-294748 | 雌 | 黄 | 灰 | 265.992 | 2010-09-25 10:43:56 | 1529.2756 | 
| 65 | 22499 | 安保利 | 10-01-655553 | 雄 | 黄 | 雨点 | 259.215 | 2010-09-25 10:39:30 | 1529.1841 | 
| 66 | 14357 | 杨建东 | 10-01-476347 | 雄 | 砂 | 雨点 | 254.786 | 2010-09-25 10:36:40 | 1528.716 | 
| 67 | 038371 | 胡宝海 | 10-01-060534 | 黄 | 雄 | 灰 | 261.188 | 2010-09-25 10:41:11 | 1525.7794 | 
| 68 | 22953 | 雷晓松 | 10-01-649571 | 雄 | 砂 | 红楞 | 269.681 | 2010-09-25 10:46:47 | 1525.4888 | 
| 69 | 21957 | 冈新 | 10-01-692158 | 雄 | 黄 | 灰 | 260.213 | 2010-09-25 10:40:39 | 1524.8345 | 
| 70 | 14316 | 赵建芳 | 01-10-577657 | 雌 | 砂 | 灰 | 248.787 | 2010-09-25 10:33:11 | 1524.5858 | 
| 71 | 22851 | 赵景龙 | 08-01-315584 | 雄 | 砂 | 灰 | 265.0 | 2010-09-25 10:44:02 | 1522.6968 | 
| 72 | 35420 | 苗鸿育 | 09-01-013067 | 雌 | 黄 | 灰 | 273.663 | 2010-09-25 10:49:44 | 1522.6057 | 
| 73 | 21957 | 冈新 | 10-01-692259 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 260.213 | 2010-09-25 10:40:59 | 1521.8618 | 
| 74 | 039575 | 任强 | 09-01-493446 | 黄 | 雌 | 雨点 | 252.766 | 2010-09-25 10:36:09 | 1521.3121 | 
| 75 | 005956 | 董铁柱 | 10-01-650305 | 砂 | 雄 | 灰白条 | 259.317 | 2010-09-25 10:40:30 | 1520.9208 | 
| 76 | 039575 | 任强 | 09-01-494593 | 黄 | 雌 | 灰 | 252.766 | 2010-09-25 10:36:15 | 1520.397 | 
| 77 | 33714 | 王连喜 | 09-01-006543 | 雄 | 砂 | 雨点 | 251.286 | 2010-09-25 10:35:20 | 1519.8558 | 
| 78 | 021820 | 金连起 | 09-01-089401 | 黄 | 雄 | 灰 | 265.462 | 2010-09-25 10:44:50 | 1518.3718 | 
| 79 | 21957 | 冈新 | 10-01-692451 | 雌 | 黄 | 雨点 | 260.213 | 2010-09-25 10:41:24 | 1518.1622 | 
| 80 | 027739 | 王立增 | 08-01-168499 | 砂 | 雄 | 斑 | 265.929 | 2010-09-25 10:45:11 | 1518.004 | 
| 81 | 21957 | 冈新 | 10-01-692179 | 雌 | 黄 | 灰 | 260.213 | 2010-09-25 10:41:30 | 1517.277 | 
| 82 | 014361 | 胡长波 | 10-01-674691 | 黄 | 雌 | 斑 | 266.834 | 2010-09-25 10:46:00 | 1516.1023 | 
| 83 | 21957 | 冈新 | 10-01-692182 | 雌 | 黄 | 雨点 | 260.213 | 2010-09-25 10:41:47 | 1514.7744 | 
| 84 | 22823 | 孙万龙 | 10-01-476157 | 雄 | 黄 | 雨点 | 265.191 | 2010-09-25 10:45:05 | 1514.6559 | 
| 85 | 22823 | 孙万龙 | 10-01-327166 | 雄 | 砂 | 雨点 | 265.191 | 2010-09-25 10:45:06 | 1514.5117 | 
| 86 | 14378 | 陆胜文 | 10-01-640091 | 雄 | 黄 | 红 | 263.577 | 2010-09-25 10:44:04 | 1514.2302 | 
| 87 | 039462 | 杨志先 | 07-01-377534 | 黄 | 雌 | 雨点 | 266.304 | 2010-09-25 10:46:10 | 1511.6594 | 
| 88 | 21804 | 石玉海 | 01-10-647966 | 雄 | 黄 | 雨点 | 265.748 | 2010-09-25 10:45:52 | 1511.0766 | 
| 89 | 022891 | 张立国 | 09-01-082456 | 砂 | 雄 | 雨点 | 272.254 | 2010-09-25 10:50:14 | 1510.5641 | 
| 90 | 22655 | 李胜国 | 10-01-617811 | 雄 | 砂 | 雨点 | 270.963 | 2010-09-25 10:49:43 | 1507.7233 | 
| 91 | 33739 | 李子程 | 07-01-354817 | 雄 | 黄 | 灰 | 274.913 | 2010-09-25 10:52:22 | 1507.4654 | 
| 92 | 14378 | 陆胜文 | 09-10-063288 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 263.577 | 2010-09-25 10:44:52 | 1507.3027 | 
| 93 | 027731 | 凌天柱 | 10-01-659326 | 黄 | 雄 | 灰 | 250.808 | 2010-09-25 10:36:28 | 1506.656 | 
| 94 | 22360 | 王雨 | 10-01-424621 | 雌 | 砂 | 雨点 | 264.74 | 2010-09-25 10:45:43 | 1506.63 | 
| 95 | 22233 | 张建 | 10-01-153563 | 雄 | 黄 | 雨点 | 268.26 | 2010-09-25 10:48:06 | 1506.2325 | 
| 96 | 000667 | 吴波 | 10-01-171963 | 黄 | 雄 | 雨点 | 250.797 | 2010-09-25 10:36:32 | 1505.9868 | 
| 97 | 22953 | 雷晓松 | 10-01-649895 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 269.681 | 2010-09-25 10:49:06 | 1505.7566 | 
| 98 | 22139 | 孙晓龙 | 09-01-334321 | 雄 | 砂 | 花 | 263.031 | 2010-09-25 10:44:42 | 1505.6153 | 
| 99 | 027731 | 凌天柱 | 09-01-054979 | 黄 | 雌 | 雨花 | 250.808 | 2010-09-25 10:36:35 | 1505.6008 | 
| 100 | 22953 | 雷晓松 | 10-01-649882 | 雌 | 砂 | 灰 | 269.681 | 2010-09-25 10:49:09 | 1505.3363 | 
| 101 | 14316 | 赵建芳 | 01-10-171582 | 雄 | 砂 | 花绛 | 248.787 | 2010-09-25 10:35:17 | 1505.2153 | 
| 102 | 22851 | 赵景龙 | 09-01-433360 | 雄 | 黄 | 灰 | 265.0 | 2010-09-25 10:46:04 | 1505.1117 | 
| 103 | 14316 | 赵建芳 | 01-10-171576 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 248.787 | 2010-09-25 10:35:21 | 1504.6084 | 
| 104 | 19071 | 杨宝忠 | 09-01-069831 | 雌 | 黄 | 灰 | 265.992 | 2010-09-25 10:47:07 | 1501.7898 | 
| 105 | 22953 | 雷晓松 | 10-01-649892 | 雌 | 砂 | 雨点 | 269.681 | 2010-09-25 10:49:38 | 1501.286 | 
| 106 | 043030 | 马诚宽 | 10-01-657508 | 雌 | 黄 | 灰 | 267.256 | 2010-09-25 10:48:01 | 1501.267 | 
| 107 | 21818 | 王玉宝 | 10-01-626600 | 雄 | 黄 | 雨点 | 264.705 | 2010-09-25 10:46:23 | 1500.737 | 
| 108 | 21896 | 姚伟 | 10-01-356941 | 雄 | 砂 | 雨点 | 249.565 | 2010-09-25 10:36:21 | 1500.2405 | 
| 109 | 32702 | 勾德菊 | 08-01-100809 | 雄 | 砂 | 灰 | 256.459 | 2010-09-25 10:40:59 | 1499.9064 | 
| 110 | 22823 | 孙万龙 | 10-01-327167 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 265.191 | 2010-09-25 10:46:56 | 1498.8188 | 
| 111 | 014824 | 马凤强 | 10-01-660996 | 砂 | 雌 | 灰 | 250.831 | 2010-09-25 10:37:25 | 1498.2439 | 
| 112 | 14378 | 陆胜文 | 10-01-265947 | 雌 | 黄 | 灰雨点 | 263.577 | 2010-09-25 10:45:56 | 1498.1641 | 
| 113 | 022552 | 田海峰 | 07-01-361552 | 黄 | 雌 | 灰 | 251.271 | 2010-09-25 10:37:46 | 1497.7409 | 
| 114 | 23084 | 姚瑶 | 10-01-648390 | 雄 | 黄 | 灰 | 260.608 | 2010-09-25 10:44:01 | 1497.5724 | 
| 115 | 14378 | 陆胜文 | 10-01-265986 | 雌 | 牛 | 麒麟花 | 263.577 | 2010-09-25 10:46:01 | 1497.4548 | 
| 116 | 039575 | 任强 | 09-01-493421 | 砂 | 雄 | 灰 | 252.766 | 2010-09-25 10:38:51 | 1496.9855 | 
| 117 | 22851 | 赵景龙 | 09-01-055692 | 雄 | 砂 | 雨点 | 265.0 | 2010-09-25 10:47:04 | 1496.6114 | 
| 118 | 014824 | 马凤强 | 10-01-079988 | 黄 | 雄 | 灰白条 | 250.831 | 2010-09-25 10:37:37 | 1496.4562 | 
| 119 | 34032 | 杜云丰 | 09-01-959570 | 雌 | 砂 | 红 | 266.336 | 2010-09-25 10:48:12 | 1494.5903 | 
| 120 | 22655 | 李胜国 | 10-01-617810 | 雄 | 黄 | 雨点 | 270.963 | 2010-09-25 10:51:24 | 1493.7321 | 
| 121 | 22928 | 张乐中 | 09-01-052712 | 雄 | 黄 | 灰 | 264.702 | 2010-09-25 10:47:21 | 1492.4745 | 
| 122 | 23023 | 孙自强 | 09-01-232440 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 270.558 | 2010-09-25 10:51:19 | 1492.1849 | 
| 123 | 027731 | 凌天柱 | 09-01-144495 | 黄 | 雌 | 花 | 250.808 | 2010-09-25 10:38:10 | 1491.4252 | 
| 124 | 22360 | 王雨 | 10-01-499581 | 雌 | 黄 | 灰雨点 | 264.74 | 2010-09-25 10:47:32 | 1491.2129 | 
| 125 | 35214 | 岳建贺 | 10-01-649019 | 雄 | 砂 | 灰 | 265.45 | 2010-09-25 10:48:02 | 1490.978 | 
| 126 | 22655 | 李胜国 | 10-01-617809 | 雄 | 砂 | 红楞 | 270.963 | 2010-09-25 10:51:49 | 1490.3089 | 
| 127 | 038371 | 胡宝海 | 08-01-922501 | 黄 | 雌 | 雨点 | 261.188 | 2010-09-25 10:45:28 | 1488.5334 | 
| 128 | 39404 | 王雨 | 08-01-907422 | 雄 | 黄 | 灰 | 264.738 | 2010-09-25 10:47:53 | 1488.2676 | 
| 129 | 27720 | 王建海 | 09-01-992189 | 雌 | 砂 | 雨点 | 265.142 | 2010-09-25 10:48:11 | 1488.0292 | 
| 130 | 23084 | 姚瑶 | 10-01-645231 | 雌 | 砂 | 雨点 | 260.608 | 2010-09-25 10:45:08 | 1488.0217 | 
| 131 | 21804 | 石玉海 | 01-10-660428 | 雄 | 砂 | 灰 | 265.748 | 2010-09-25 10:48:39 | 1487.5343 | 
| 132 | 22629 | 张毅 | 10-01-476046 | 雌 | 黄 | 红 | 263.744 | 2010-09-25 10:47:19 | 1487.418 | 
| 133 | 04725 | 史德泉 | 07-01-346304 | 雌 | 砂 | 花 | 263.184 | 2010-09-25 10:47:05 | 1486.2155 | 
| 134 | 22629 | 张毅 | 10-01-626582 | 雄 | 黄 | 灰 | 263.744 | 2010-09-25 10:47:30 | 1485.8817 | 
| 135 | 039575 | 任强 | 10-01-686523 | 黄 | 雌 | 雨点 | 252.766 | 2010-09-25 10:40:11 | 1485.2571 | 
| 136 | 22435 | 马德清 | 10-01-065555 | 雌 | 砂 | 灰 | 260.425 | 2010-09-25 10:45:22 | 1485.0314 | 
| 137 | 32779 | 于旺 | 09-01-077029 | 雄 | 砂 | 灰 | 270.865 | 2010-09-25 10:52:26 | 1484.6304 | 
| 138 | 04725 | 史德泉 | 09-01-639490 | 雌 | 砂 | 红 | 263.184 | 2010-09-25 10:47:21 | 1483.9808 | 
| 139 | 35420 | 苗鸿育 | 10-01-162356 | 雄 | 砂 | 灰 | 273.663 | 2010-09-25 10:54:27 | 1483.6704 | 
| 140 | 04725 | 史德泉 | 08-01-694794 | 雌 | 黄 | 雨点 | 263.184 | 2010-09-25 10:47:28 | 1483.0053 | 
| 141 | 32779 | 于旺 | 10-01-644317 | 雄 | 黄 | 雨点 | 270.865 | 2010-09-25 10:52:41 | 1482.5967 | 
| 142 | 30004 | 郭京 | 10-01-654341 | 雌 | 黄 | 灰 | 253.191 | 2010-09-25 10:40:47 | 1482.5276 | 
| 143 | 22435 | 马德清 | 08-01-437878 | 雌 | 砂 | 灰 | 260.425 | 2010-09-25 10:45:40 | 1482.4953 | 
| 144 | 35420 | 苗鸿育 | 10-01-899638 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 273.663 | 2010-09-25 10:54:36 | 1482.4648 | 
| 145 | 23084 | 姚瑶 | 10-01-648398 | 雌 | 黄 | 雨点 | 260.608 | 2010-09-25 10:45:52 | 1481.8148 | 
| 146 | 22435 | 马德清 | 08-01-117363 | 雄 | 砂 | 雨点 | 260.425 | 2010-09-25 10:45:46 | 1481.6518 | 
| 147 | 10378 | 孙东亮 | 09-01-546340 | 雌 | 黄 | 灰 | 264.849 | 2010-09-25 10:48:48 | 1481.2584 | 
| 148 | 21957 | 冈新 | 10-01-692224 | 雄 | 砂 | 灰 | 260.213 | 2010-09-25 10:45:47 | 1480.3053 | 
| 149 | 030569 | 闫学忠 | 10-01-656838 | 砂 | 雄 | 灰 | 271.972 | 2010-09-25 10:53:50 | 1479.4488 | 
| 150 | 032764 | 刘凤山 | 09-01-089385 | 砂 | 雄 | 降 | 259.316 | 2010-09-25 10:45:18 | 1479.2698 | 
| 151 | 030569 | 闫学忠 | 10-01-705554 | 黄 | 雄 | 红愣 | 271.972 | 2010-09-25 10:54:00 | 1478.1087 | 
| 152 | 22139 | 孙晓龙 | 09-01-050983 | 雄 | 砂 | 灰 | 263.031 | 2010-09-25 10:48:00 | 1477.7022 | 
| 153 | 19292 | 汤青山 | 09-01-056377 | 雌 | 黄 | 雨点 | 256.429 | 2010-09-25 10:43:33 | 1477.5511 | 
| 154 | 014361 | 胡长波 | 09-01-546639 | 砂 | 雌 | 白 | 266.834 | 2010-09-25 10:50:46 | 1476.1239 | 
| 155 | 21896 | 姚伟 | 01-01-060907 | 雄 | 砂 | 灰 | 249.565 | 2010-09-25 10:39:08 | 1475.5518 | 
| 156 | 19291 | 鲍凤祥 | 09-01-088056 | 雄 | 黄 | 雨点 | 266.238 | 2010-09-25 10:50:33 | 1474.5943 | 
| 157 | 22429 | 姚杨东 | 10-01-478816 | 雌 | 黄 | 红楞 | 258.491 | 2010-09-25 10:45:36 | 1472.0292 | 
| 158 | 23084 | 姚瑶 | 10-01-648388 | 雌 | 黄 | 雨点 | 260.608 | 2010-09-25 10:47:05 | 1471.632 | 
| 159 | 22233 | 张建 | 10-01-217296 | 雌 | 砂 | 灰 | 268.26 | 2010-09-25 10:52:19 | 1471.3959 | 
| 160 | 027739 | 王立增 | 09-01-086837 | 黄 | 雄 | 斑 | 265.929 | 2010-09-25 10:50:46 | 1471.1175 | 
| 161 | 22360 | 王雨 | 10-01-477351 | 雌 | 砂 | 深灰 | 264.74 | 2010-09-25 10:50:18 | 1468.3306 | 
| 162 | 043030 | 马诚宽 | 10-01-657514 | 雄 | 黄 | 雨点 | 267.256 | 2010-09-25 10:52:01 | 1468.2736 | 
| 163 | 027731 | 凌天柱 | 09-01-144494 | 黄 | 雌 | 花 | 250.808 | 2010-09-25 10:41:01 | 1466.5705 | 
| 164 | 014361 | 胡长波 | 10-01-477530 | 砂 | 雌 | 斑白条 | 266.834 | 2010-09-25 10:51:58 | 1466.3894 | 
| 165 | 21957 | 冈新 | 09-01-332737 | 雄 | 黄 | 红 | 260.213 | 2010-09-25 10:47:31 | 1465.8511 | 
| 166 | 21556 | 尹宝来 | 10-01-374604 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 269.514 | 2010-09-25 10:53:58 | 1464.9968 | 
| 167 | 32702 | 勾德菊 | 08-01-180864 | 雄 | 砂 | 灰 | 256.459 | 2010-09-25 10:45:08 | 1464.3643 | 
| 168 | 005956 | 董铁柱 | 09-01-917476 | 黄 | 雌 | 花 | 259.317 | 2010-09-25 10:47:06 | 1464.2405 | 
| 169 | 10378 | 孙东亮 | 10-01-743071 | 雄 | 黄 | 灰 | 264.849 | 2010-09-25 10:50:55 | 1463.9281 | 
| 170 | 021744 | 张学平 | 07-01-374083 | 砂 | 雄 | 灰 | 264.745 | 2010-09-25 10:50:52 | 1463.7578 | 
| 171 | 14808 | 曹静峰 | 10-01-684508 | 雌 | 黄 | 雨点 | 253.25 | 2010-09-25 10:43:01 | 1463.7318 | 
| 172 | 21818 | 王玉宝 | 09-01-052905 | 雄 | 砂 | 灰 | 264.705 | 2010-09-25 10:51:04 | 1461.9201 | 
| 173 | 22360 | 王雨 | 10-01-424622 | 雌 | 黄 | 雨点 | 264.74 | 2010-09-25 10:51:06 | 1461.8443 | 
| 174 | 022195 | 朱有生 | 10-01-477281 | 黄 | 雌 | 灰 | 264.611 | 2010-09-25 10:51:01 | 1461.8046 | 
| 175 | 21818 | 王玉宝 | 07-01-235168 | 雄 | 黄 | 灰 | 264.705 | 2010-09-25 10:51:06 | 1461.651 | 
| 176 | 22629 | 张毅 | 10-01-705600 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 263.744 | 2010-09-25 10:50:27 | 1461.5905 | 
| 177 | 22360 | 王雨 | 09-01-086201 | 雄 | 砂 | 灰 | 264.74 | 2010-09-25 10:51:11 | 1461.1719 | 
| 178 | 005956 | 董铁柱 | 10-01-650309 | 砂 | 雄 | 灰 | 259.317 | 2010-09-25 10:47:30 | 1460.9408 | 
| 179 | 0323 | 吕维国 | 09-01-778337 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 268.349 | 2010-09-25 10:53:46 | 1460.1544 | 
| 180 | 030588 | 郭志民 | 09-01-079452 | 黄 | 雌 | 斑 | 263.965 | 2010-09-25 10:50:56 | 1458.9075 | 
| 181 | 22823 | 孙万龙 | 09-01-087468 | 雄 | 黄 | 灰 | 265.191 | 2010-09-25 10:51:47 | 1458.8301 | 
| 182 | 021975 | 李军 | 10-01-689448 | 黄 | 雌 | 雨点 | 263.57 | 2010-09-25 10:50:58 | 1456.4561 | 
| 183 | 19071 | 杨宝忠 | 09-01-051501 | 雌 | 砂 | 雨点 | 265.992 | 2010-09-25 10:52:41 | 1456.0277 | 
| 184 | 34608 | 李群 | 09-01-959067 | 雌 | 砂 | 雨点 | 265.754 | 2010-09-25 10:52:31 | 1455.9702 | 
| 185 | 017850 | 平士川 | 10-01-658051 | 黄 | 雌 | 灰 | 265.242 | 2010-09-25 10:52:15 | 1455.3745 | 
| 186 | 0627 | 娄学增 | 09-01-084716 | 雌 | 黄 | 红 | 262.183 | 2010-09-25 10:50:25 | 1453.0909 | 
| 187 | 22360 | 王雨 | 09-01-244053 | 雌 | 砂 | 雨点 | 264.74 | 2010-09-25 10:52:14 | 1452.7529 | 
