2010年第一届"和谐杯"三关鸽王大奖赛综合排名表 
比赛项目:关赛 1关编号:20100320 五丁关 (300KM) 
              2关编号:20100327 凤州 (400KM) 
              3关编号:20100415 秦安(500KM) 
单位:成铁信鸽协会遂宁分会                          制表:2010年04月23日
                 
 
|   | 名次 | 姓名 | 鸽棚 编号 | 赛 鸽 足 环 | 赛鸽资料 | 鸽 棚 经 纬 度 | 累计时间 (分) | 累计空距 (千米) | 累计分速 (米/分) | 备注 | 
|  鸽王 | 1 | 蒋学文 | 027013 | 22-09-1011239 | 雄-砂-灰 | 1053516.50/302952.90 | 1119.149 | 1161.426 | 3306.4254 |   | 
|  鸽王 | 2 | 唐其国 | 004207 | 22-09-1011381 | 雄-黄-灰 | 1053424.20/303100.56 | 1194.416 | 1155.959 | 3211.4558 |   | 
|  鸽王 | 3 | 吴建均 | 000835 | 22-08-1371358 | 雌-砂-雨点 | 1053340.68/303225.44 | 1123.800 | 1148.839 | 3200.9665 |   | 
|  鸽王 | 4 | 邓小瑜 | 048948 | 22-09-1028139 | 雄-黄-灰 | 1053548.60/302940.56 | 1271.733 | 1162.143 | 3138.8004 |   | 
|  鸽王 | 5 | 邓小瑜 | 048948 | 22-09-1028176 | 雄-砂-雨点 | 1053548.60/302940.56 | 1285.516 | 1162.143 | 3093.4337 |   | 
|  鸽王 | 6 | 李从阳 | 024387 | 22-08-864189 | 雄-砂-灰白 | 1053333.30/303126.70 | 1291.551 | 1154.260 | 3083.2600 |   | 
|   | 7 | 王德全 | 004143 | 22-08-1370249 | 雌-砂-雨点 | 1053424.50/303008.40 | 1316.583 | 1160.687 | 3079.6566 |   | 
|   | 8 | 邓小瑜 | 048948 | 22-08-869572 | 雌-黄-灰 | 1053548.60/302940.56 | 1297.083 | 1162.143 | 2994.2574 |   | 
|   | 9 | 张  建 | 028199 | 22-09-1023622 | 雌-黄-灰 | 1052155.00/303603.96 | 1209.884 | 1140.008 | 2985.5341 |   | 
|   | 10 | 王德全 | 004143 | 22-08-1370236 | 雄-砂-灰 | 1053424.50/303008.40 | 1237.766 | 1160.687 | 2984.5882 |   | 
|   | 11 | 张  建 | 028199 | 22-09-1023082 | 雌-黄-灰 | 1052155.00/303603.96 | 1315.167 | 1140.008 | 2930.0846 |   | 
|   | 12 | 唐继银 | 004004 | 22-08-856344 | 雌-砂-灰 | 1053406.33/303009.20 | 1280.183 | 1160.850 | 2917.8372 |   | 
|   | 13 | 张  建 | 028199 | 22-08-1378819 | 雌-黄-灰 | 1052155.00/303603.96 | 1280.683 | 1140.008 | 2899.8886 |   | 
|   | 14 | 张  建 | 028199 | 22-09-1023078 | 雄-黄-灰 | 1052155.00/303603.96 | 1282.867 | 1140.008 | 2884.3462 |   | 
|   | 15 | 袁友仲 | 032621 | 22-09-1006069 | 雄-黄-灰 | 1053353.10/302924.10 | 1394.800 | 1165.113 | 2874.6057 |   | 
| 16 | 袁友仲 | 032621 | 22-08-856764 | 雌-砂-红轮 | 1053353.10/302924.10 | 1414.350 | 1165.113 | 2868.4974 |   | 
| 17 | 廖  兵 | 027061 | 22-08-859825 | 雄-黄-灰 | 1052135.60/303609.10 | 1256.567 | 1139.886 | 2855.6377 |   | 
| 18 | 邓小瑜 | 048948 | 22-09-1028142 | 雄-砂-灰 | 1053.548.60/302940.56 | 1249.767 | 1162.143 | 2832.3699 |   | 
| 19 | 龙修官 | 004218 | 22-08-871789 | 雌-砂-灰 | 1053500.20/302947.30 | 1329.434 | 1162.142 | 2806.0466 |   | 
| 20 | 邓小瑜 | 048948 | 22-08-861664 | 雄-沙-雨点 | 1053548.60/302940.56 | 1393.767 | 1162.143 | 2760.4465 |   | 
| 21 | 张志贤 | 032688 | 22-09-1020244 | 雌-砂-灰 | 1052134.80/303643.20 | 1380.384 | 1136.847 | 2754.6177 |   | 
| 22 | 唐继全 | 036288 | 22-07-1298994 | 雄-黄-灰 | 1053336.80/303050.50 | 1530.633 | 1157.494 | 2748.4701 |   | 
| 23 | 李昌辉 | 110000 | 22-08-857722 | 雄-黄-雨点 | 1053300.20/303234.70 | 1338.717 | 1148.545 | 2744.8642 |   | 
| 24 | 陈德衡 | 015339 | 22-09-943641 | 雄-砂-灰 | 1053332.80/303058.20 | 1714.034 | 1156.850 | 2735.8905 |   | 
| 25 | 邓小瑜 | 048948 | 22-08-857557 | 雄-黄-雨点 | 1053548.60/302940.56 | 1407.017 | 1162.143 | 2721.4992 |   | 
| 26 | 吴建均 | 000835 | 22-08-872620 | 雌-黄-雨点 | 1053340.68/303225.44 | 1460.134 | 1148.839 | 2716.3378 |   | 
| 27 | 梁德华 | 026313 | 32-06-608965 | 雄-砂-灰 | 1053349.00/303126.00 | 1441.516 | 1154.115 | 2714.8800 |   | 
| 28 | 唐继银 | 004004 | 22-08-860665 | 雌-黄-绛 | 1053406.33/303009.20 | 1399.617 | 1160.850 | 2714.1907 |   | 
| 29 | 贺凡荣 | 046512 | 22-09-1320240 | 雄-黄-雨点 | 1053335.80/303139.60 | 1972.883 | 1153.058 | 2704.7768 |   | 
| 30 | 罗克钊 | 000844 | 22-09-1016132 | 雌-黄-雨点 | 1053114.30/303406.70 | 1464.383 | 1141.696 | 2703.2530 |   | 
| 31 | 吴建均 | 00835 | 22-07-1342815 | 雄-黄-雨点 | 1053340.68/303225.44 | 1493.417 | 1148.839 | 2695.3480 |   | 
| 32 | 王文强 | 042063 | 22-09-1011357 | 雄-砂-雨点 | 1053104.60/303015.00 | 1521.700 | 1162.788 | 2689.3811 |   | 
| 33 | 周  勇 | 004181 | 22-07-1344180 | 雌-砂-灰 | 1053410.70/303107.30 | 1928.401 | 1155.524 | 2686.1828 |   | 
| 34 | 邓小瑜 | 048948 | 22-09-1028141 | 雄-砂-灰 | 1053548.60/302940.56 | 1762.866 | 1162.143 | 2678.7717 |   | 
| 35 | 廖  兵 | 027061 | 22-09-1020141 | 雄-黄-雨点 | 1052135.60/303609.10 | 1776.733 | 1139.886 | 2676.6499 |   | 
| 36 | 舒代友 | 036258 | 22-08-854915 | 雌-砂-雨点 | 1053436.50/302940.40 | 1507.484 | 1163.072 | 2673.9383 |   | 
| 37 | 袁友仲 | 032621 | 22-06-614109 | 雄-黄-灰 | 1053353.10/302924.10 | 1666.766 | 1165.113 | 2661.1793 |   | 
| 38 | 张  建 | 028199 | 22-08-859802 | 雄-黄-灰 | 1052155.00/303603.96 | 1448.934 | 1140.008 | 2653.4905 |   | 
| 39 | 罗克钊 | 000844 | 32-08-182330 | 雄-黄-灰 | 1053114.30/303406.70 | 1503.050 | 1141.696 | 2650.5872 |   | 
| 40 | 袁友仲 | 032621 | 22-08-856739 | 雌-黄-灰 | 1053353.10/302924.10 | 1900.033 | 1165.113 | 2634.5914 |   | 
| 41 | 梁德华 | 026313 | 22-08-859370 | 雌-黄-灰 | 1053349.00/303126.00 | 1476.867 | 1154.115 | 2612.9746 |   | 
| 42 | 李从阳 | 024387 | 22-08-864186 | 雄-砂-绛 | 1053333.30/303126.70 | 1613.033 | 1154.260 | 2609.2379 |   | 
| 43 | 陈启林 | 001614 | 32-07-625536 | 雄-砂-雨点 | 1053348.00/303110.00 | 1564.600 | 1155.579 | 2591.3495 |   | 
| 44 | 王文强 | 042063 | 32-08-183026 | 雌-黄-雨点 | 1053104.60/303015.00 | 1522.900 | 1162.788 | 2579.7108 |   | 
| 45 | 邓小瑜 | 048948 | 22-08-869573 | 雌-砂-绛 | 1053548.60/302940.56 | 1599.233 | 1162.143 | 2558.5877 |   | 
| 46 | 吴建均 | 000835 | 22-06-084692 | 雌-黄-雨点 | 1053340.68/303225.44 | 1683.467 | 1148.839 | 2554.9055 |   | 
| 47 | 廖  兵 | 027061 | 22-081378873 | 雄-黄-绛 | 1052135.60/303609.10 | 1721.216 | 1139.886 | 2541.0042 |   | 
| 48 | 陈德衡 | 015339 | 32-09-997844 | 雄-黄-灰 | 1053332.80/303058.20 | 1704.250 | 1156.850 | 2501.5776 |   | 
| 49 | 贺凡荣 | 046512 | 32-07-627416 | 雌-黄-绛 | 1053335.80/303139.60 | 1592.917 | 1153.058 | 2468.6823 |   | 
| 50 | 王文强 | 042063 | 22-09-1017623 | 雌-黄-灰 | 1053104.60/303015.00 | 1628.867 | 1162.788 | 2455.0754 |   | 
| 51 | 唐继全 | 036288 | 22-08-871071 | 雌-黄-雨点 | 1053336.80/303050.50 | 1822.783 | 1157.494 | 2451.3030 |   | 
| 52 | 邓小瑜 | 048948 | 22-08-861653 | 雌-砂-雨点 | 105348.60/302940.56 | 1760.333 | 1162.143 | 2443.4939 |   | 
| 53 | 唐其国 | 004207 | 22-09-1011371 | 雄-黄-灰 | 1053424.20/303100.56 | 1861.950 | 1155.959 | 2442.7148 |   | 
| 54 | 王德全 | 004143 | 22-08-1370247 | 雄-砂-深雨 | 1053424.50/303008.40 | 1645.067 | 1160.687 | 2440.7617 |   | 
| 55 | 刘登权 | 026344 | 22-09-944187 | 雄-黄-雨点 | 1053401.00/303035.00 | 1797.933 | 1158.580 | 2429.5367 |   | 
| 56 | 李  伟 | 019527 | 22-08-865246 | 雌-黄-灰 | 1053440.00/303008.00 | 2558.600 | 1160.523 | 2412.7843 |   | 
| 57 | 邓小瑜 | 048948 | 22-08-855051 | 雌-黄-灰 | 1053548.60/302940.56 | 2010.583 | 1162.143 | 2409.7129 |   | 
| 58 | 王文强 | 042063 | 22-08-738110 | 雄-砂-灰 | 1053104.60/303015.00 | 1625.900 | 1162.788 | 2394.9193 |   | 
| 59 | 张海全 | 001650 | 32-09-760791 | 雄-黄-花 | 1053350.50/303053.40 | 2203.517 | 1157.051 | 2387.6215 |   | 
| 60 | 许能清 | 001602 | 32-08-181022 | 雌-砂-雨点 | 10534310.50/303112.50 | 1684.700 | 1155.055 | 2380.8231 |   | 
| 61 | 邓小瑜 | 048948 | 22-09-1016592 | 雄-砂-雨点 | 1053548.60/302940.56 | 1653.867 | 1162.143 | 2320.2557 |   | 
| 62 | 邓小瑜 | 048948 | 22-07-1299590 | 雄-黄-雨点 | 1053348.60/302940.56 | 2777.416 | 1162.143 | 2311.0496 |   | 
| 63 | 张志贤 | 032688 | 22-09-1023013 | 雌-砂-灰 | 1052134.80/303643.20 | 2793.550 | 1136.847 | 2311.0283 |   | 
| 64 | 罗克钊 | 000844 | 32-08-182365 | 雌-砂-雨点 | 1053114.30/303406.70 | 1488.299 | 1141.696 | 2304.0566 |   | 
| 65 | 吴  勇 | 019748 | 32-08-182280 | 雌-黄-雨点 | 1053509.00/303016.00 | 1949.084 | 1159.426 | 2297.2842 |   | 
| 66 | 梁德华 | 026313 | 32-07-627185 | 雄-黄-绛 | 1053349.00/303126.00 | 2385.000 | 1154.115 | 2290.9037 |   | 
| 67 | 刘登权 | 026344 | 22-09-1019928 | 雄-砂-雨点 | 1053401.00/303035.00 | 2307.000 | 1158.580 | 2289.8403 |   | 
| 68 | 张志贤 | 032688 | 22-09-1023020 | 雌-黄-灰 | 1052134.80/303643.20 | 1736.017 | 1136.847 | 2280.1004 |   | 
| 69 | 舒代友 | 036258 | 22-08-855560 | 雄-砂-雨点 | 1053436.50/302940.40 | 1989.516 | 1163.072 | 2277.3498 |   | 
| 70 | 唐文信 | 004097 | 22-07-1290068 | 雄-黄-雨点 | 1053407.00/303111.00 | 1907.334 | 1155.237 | 2271.2556 |   | 
| 71 | 魏忠明 | 004125 | 32-09-761510 | 雄-黄-灰 | 1053500.35/303000.73 | 1916.867 | 1160.921 | 2256.2646 |   | 
| 72 | 唐坤友 | 031132 | 22-08-738490 | 雌-黄-雨点 | 1053433.00/303052.70 | 1852.516 | 1156.557 | 2255.2048 |   | 
| 73 | 贺凡荣 | 046512 | 22-09-1011347 | 雄-黄-绛 | 1053335.80/303139.60 | 1860.683 | 1153.058 | 2253.2857 |   | 
| 74 | 吴建均 | 000835 | 22-08-1371360 | 雄-黄-绛 | 1053340.68/303225.44 | 1969.250 | 1148.839 | 2246.8639 |   | 
| 75 | 张  建 | 028199 | 22-09-1023650 | 雄-黄-灰 | 1052155.00/303603.96 | 1550.000 | 1140.008 | 2243.6745 |   | 
| 76 | 何玉光 | 000867 | 22-08-738878 | 雄-黄-红轮 | 1053418.60/303037.40 | 2307.617 | 1158.132 | 2242.6929 |   | 
| 77 | 陈启林 | 001614 | 32-03-648034 | 雄-砂-雨点 | 1053348.00/303110.00 | 1937.150 | 1155.579 | 2203.0339 |   | 
| 78 | 唐继全 | 036288 | 22-09-1016568 | 雌-黄-灰 | 1053336.80/303050.50 | 1773.050 | 1157.494 | 2168.3372 |   | 
| 79 | 冯勤云 | 024992 | 22-08-871571 | 雄-砂-灰 | 1053428.20/302928.30 | 1685.150 | 1164.276 | 2126.9804 |   | 
| 80 | 罗克钊 | 000844 | 22-09-1016184 | 雄-黄-雨点 | 1053114.30/303406.70 | 1658.250 | 1141.696 | 2110.5357 |   | 
| 81 | 罗尤国 | 004291 | 22-09-1317620 | 雌-黄-灰 | 1053522.00/303012.50 | 1900.084 | 1151.654 | 2105.3986 |   | 
| 82 | 胡洪荣 | 019593 | 22-09-1019895 | 雄-黄-雨点 | 1053459.00/303021.60 | 1867.017 | 1159.044 | 2091.5603 |   | 
| 83 | 罗克钊 | 000844 | 32-08-182354 | 雄-砂-灰 | 1053114.30/303406.70 | 1751.633 | 1141.696 | 2069.5476 |   | 
| 84 | 刘登权 | 026344 | 22-09-1019930 | 雌-黄-雨点 | 1053401.00/303035.00 | 2283.167 | 1158.580 | 2054.6022 |   | 
| 85 | 贺凡荣 | 046512 | 22-09-1320206 | 雄-黄-绛 | 1053335.80/303139.60 | 1807.483 | 1153.058 | 2048.1779 |   | 
| 86 | 陈晓林 | 001690 | 32-07-625074 | 雄-黄-灰 | 1053308.30/303224.00 | 1882.433 | 1149.404 | 2029.9966 |   | 
| 87 | 袁友仲 | 032621 | 22-07-1292123 | 雌-黄-雨点 | 1053353.10/302924.10 | 1923.033 | 1165.113 | 2008.7286 |   | 
| 88 | 邓小瑜 | 048948 | 22-09-1028134 | 雄-砂-雨点 | 1053548.60/302940.56 | 2053.384 | 1162.143 | 1964.7691 |   | 
| 89 | 胡洪荣 | 019593 | 22-09-1019892 | 雄-砂-雨点 | 1053459.00/303021.60 | 2288.567 | 1159.044 | 1949.5374 |   | 
| 90 | 梁德华 | 026313 | 22-09-1017887 | 雄-黄-灰 | 1053349.00/303126.00 | 2328.800 | 1154.115 | 1942.0174 |   | 
| 91 | 邓小瑜 | 048948 | 22-09-1028115 | 雄-黄-灰 | 1053548.60/302940.56 | 2176.717 | 1162.143 | 1939.1497 |   | 
| 92 | 吴  勇 | 019748 | 22-08-864071 | 雌-黄-灰 | 1053509.00/303016.00 | 2036.334 | 1159.426 | 1931.7954 |   | 
| 93 | 陆绍林 | 036224 | 32-09-760053 | 雌-黄-雨点 | 1053402.30/303107.10 | 1830.983 | 1155.653 | 1926.4242 |   | 
| 94 | 田俊德 | 026916 | 22-09-1007350 | ,雄-黄-雨点 | 1053, 311.70/302622.80 | 2143.783 | 1182.098 | 1918.4130 |   | 
| 95 | 刘玉国 | 000811 | 22-08-851391 | 雌-砂-白 | 1053427.90/303007.80 | 1838.167 | 1160.697 | 1912.1402 |   | 
| 96 | 吴建均 | 000835 | 22-09-1029990 | 雌-砂-灰 | 1053340.69/303225.44 | 2268.117 | 1148.839 | 1884.4971 |   | 
| 97 | 王文强 | 042063 | 22-08-738059 | 雄-黄-雨点 | 1053104.60/303015.00 | 2159.884 | 1162.788 | 1878.6301 |   | 
| 98 | 梁德华 | 026313 | 32-08-180119 | 雌-黄-灰 | 1053349.00/303126.00 | 2024.133 | 1154.115 | 1870.0849 |   | 
| 99 | 刘玉国 | 000811 | 22-09-1001192 | 雌-黄-灰 | 1053427.90/303007.80 | 2248.117 | 1160.697 | 1852.9719 |   | 
| 100 | 王文强 | 042063 | 22-09-1017633 | 雄-黄-灰 | 1053104.60/303015.00 | 1951.617 | 1162.788 | 1833.8578 |   | 
| 101 | 吴建均 |   | 22-08-872743 | 雄-黄-雨点 |   |   |   | 1819.3370 |   | 
| 102 | 袁友仲 |   | 22-08-871441 | 雌-黄-灰 |   |   |   | 1796.3878 |   | 
| 103 | 熊寿贵 |   | 32-05-422392 | 雄-砂-雨点 |   |   |   | 1788.4834 |   | 
| 104 | 吴建均 |   | 22-09-009822 | 雄-黄-灰 |   |   |   | 1785.3620 |   | 
| 105 | 王文强 |   | 22-09-1011358 | 雄-砂-雨点 |   |   |   | 1760.5275 |   | 
| 106 | 唐坤友 |   | 22-08-738484 | 雌-砂-白 |   |   |   | 1748.1546 |   | 
| 107 | 刘登权 |   | 22-09-1019923 | 雄-黄-雨点 |   |   |   | 1723.1072 |   | 
| 108 |  | 
				
			 |