2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

怀柔2009秋季300公里比赛成绩

时间:2009-10-18  来源:  作者:   发布人:hrqxh  
分享到:
比赛名称:怀柔2009秋季300比赛    天气:晴    风向:北风    风力:2  制表:
司放地点:石家庄 司放时间:2009-10-17 7:00:00 司放经纬度:114°29′28.20″/38°07′33.36″
名次 会员姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 空距 分速
1 孙荣讲 24585 09-01-181187 雄 灰 砂 304.634 1408.3031
2 孙荣讲 24585 09-01-181697 雌 红楞 黄 304.634 1388.3799
3 孙荣讲 24585 08-01-660563 雌 雨点 砂 304.634 1386.042
4 周桂亮 24357 08-01-660378 雌 灰 黄 306.127 1381.9753
5 商林宝 24238 05-01-480199 雌 雨点 黄 303.087 1375.0557
6 商林宝 24238 07-01-736019 雄 灰 砂 303.087 1362.5667
7 阎泊羽 34446 09-01-300254 雄 灰 砂 303.62 1362.0126
8 孟磊 24205 08-01-664887 雌 雨点黄 305.66 1360.8218
9 关增岩 24217 08-01-660540 雌 灰 砂 301.766 1356.4279
10 蔡全生 24269 08-01-662943 雌 灰白条黄 306.52 1352.9314
11 曹晓松 24259 09-01-182105 雌 灰砂 307.44 1347.5608
12 商林宝 24238 09-01-309020 雌 雨点 黄 303.087 1342.033
13 周桂亮 24357 08-01-660350 雄 雨点 砂 306.127 1341.9713
14 孙荣讲 24585 09-01-300885 雄 灰白条 黄 304.634 1341.0725
15 周桂亮 24357 08-01-660375 雄 灰 砂 306.127 1338.626
16 徐亚东 14164 08-01-662318 雌 灰 砂 305.37 1337.9844
17 周键宇  24330 08-01-661768 雄 灰 砂 305.676 1332.9833
18 阎安 24213 06-01-475696 雌灰砂 301.21 1332.9153
19 吴红星 20304 09-01-302599 雌 灰 砂 304.468 1332.7083
20 张国庆 24347 09-01-306598 雄 雨点 黄 307.919 1328.4138
21 杜长顺 24256 09-01-180408 雌 灰 砂 307.174 1328.0956
22 马占秋 30468 09-01-182196 雄 雨点 黄 307 1327.2003
23 陈浩波 24281 09-01-300588 雄 灰 砂 305.521 1327.1052
24 陈宝山 30460 08-01-668786 雌 雨点 砂 305.153 1326.1278
25 孙荣讲 24585 09-01-181677 雄 雨点 砂 304.634 1325.7794
26 马占秋 30468 09-01-301721 雌灰 砂 307 1325.2907
27 周桂亮 24357 09-01-182158 雄 灰 砂 306.127 1324.6071
28 杜长顺 24256 07-01-019078 雄 灰 砂 307.174 1323.4019
29 杜长顺 24256 09-01-180418 雌 灰白条 砂 307.174 1322.8126
30 孙荣讲 24585 09-01-307714 雄 灰 砂 304.634 1322.7853
31 于建滨 28789 08-01-660700 雌 雨点 黄 306.99 1321.7413
32 常占洪 24258 09-01-182240 雄 灰雨点 黄 307.083 1321.1525
33 王笑征 29116 09-01-107003 雄 灰 砂 298.58 1320.9219
34 丁学峰 28938 08-01-665141 雄 灰黄 304.01 1320.8605
35 沈立春 24220 08-01-661631 雄 灰 砂 306.22 1320.0243
36 赫守兵 24323 09-01-302089 雌 雨点 黄 305.816 1319.9919
37 刘继雄 28982 09-01-304762 雌灰砂 304.59 1319.9105
38 杜长顺 24256 09-01-181951 雌 雨点 砂 307.174 1319.5735
39 彭兴民 24233 07-01-536171 雄 红楞 砂 309.005 1318.3174
40 杜长顺 24256 09-01-181921 雄 灰 砂 307.174 1318.1387
41 杜长顺 24256 09-01-181550 雄 雨白条 砂 307.174 1316.7069
42 蔡全生 24269 09-01-182226 雄灰黄 306.52 1311.2612
43 陈宝山 30460 08-01-669761 雌 灰 砂 305.153 1310.9164
44 常占洪 24258 09-01-304476 雌 灰 砂 307.083 1310.0475
45 王笑征 29116 09-01-391726 雄 雨白条 砂 298.58 1309.6033
46 邹兵  25998 08-01-669088 雌 灰白条 牛 303.591 1308.1754
47 周桂亮 24357 08-01-660356 雄 灰白条 黄 306.127 1306.1257
48 陈浩波 24281 09-01-300590 雄 灰 黄 305.521 1305.6281
49 丁学峰 28938 08-01-665151 雌雨点砂 304.01 1304.7052
50 彭兴民 24233 07-01-062171 雌 雨点 黄 309.005 1303.9276
  裁判长: 记录裁判长:      
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表