比赛项目: 500千米 参赛羽数: 1470羽 当日天气: 晴天
司放地点: 高邑 司放时间: 2007-11-03 07:25 当日风向: 0级 单位: 秦皇岛市信鸽协会
司放地经纬: 1143850.88/373537.26 归巢时间: 2007-11-03 当日风力: 无风 制表: 2007年11月04日
名次 会员姓名 鸽棚编号 归巢时间 环名 年份 足环号 性别 羽色 眼砂 报到时间 飞翔速度
1 张新利 000009 2007-11-03 15:27:04 03 2007 060502 雌 灰 砂 2007-11-03 17:31:40 1073.243
2 张新利 000009 2007-11-03 15:27:22 03 2007 060504 雄 雨点 黄 2007-11-03 17:31:01 1072.575
3 邢东坡 000820 2007-11-03 15:27:32 03 2007 061391 雌 绛 砂 2007-11-03 17:52:08 1071.653
4 王福生 001380 2007-11-03 15:48:47 03 2007 061334 雌 灰 砂 2007-11-03 17:53:16 1063.668
5 李铁利 000378 2007-11-03 15:19:33 03 2007 060151 雄 灰 黄 2007-11-03 16:24:09 1059.739
6 王军 000999 2007-11-03 15:31:44 03 2007 061130 雄 灰 黄 2007-11-03 19:15:39 1059.499
7 王军 000999 2007-11-03 15:33:43 03 2007 061116 雄 灰 砂 2007-11-03 19:15:39 1055.198
8 张爱利 001111 2007-11-03 15:35:25 03 2007 061377 雌 灰 砂 2007-11-03 17:35:18 1055.002
9 封亚利 000889 2007-11-03 15:21:43 03 07 060106 雌 灰 黄 2007-11-03 17:50:29 1054.288
10 高阳 000029 2007-11-03 15:20:26 07 03 060621 雌 银白 黄 2007-11-03 17:14:24 1053.482
11 邓荣喜 000682 2007-11-03 15:36:21 03 2007 060468 雄 灰 黄 2007-11-03 19:54:53 1053.123
12 邓荣喜 000682 2007-11-03 15:36:38 03 2007 060469 雄 灰 黄 2007-11-03 19:54:53 1052.517
13 刘明辉 000692 2007-11-03 15:36:23 03 2007 060755 雌 雨点 黄 2007-11-03 20:30:47 1052.462
14 刘福生 000261 2007-11-03 15:20:53 03 2007 060493 雄 灰 砂 2007-11-03 18:13:01 1052.416
15 李锋 000326 2007-11-03 15:23:36 03 2007 060698 雄 灰 黄 2007-11-03 17:55:32 1052.374
16 周成国 000612 2007-11-03 15:36:28 03 2007 061363 雄 雨点 黄 2007-11-03 20:27:24 1051.922
17 张滨 000661 2007-11-03 15:37:43 03 07 061153 雄 雨点 砂 2007-11-03 17:48:37 1049.117
18 陈杰 000628 2007-11-03 15:37:34 03 2007 060716 雄 灰 砂 2007-11-03 20:02:12 1048.879
19 李光 001279 2007-11-03 15:42:53 03 2007 060950 雄 雨点 砂 2007-11-03 19:28:54 1048.584
20 门建方 001275 2007-11-03 15:38:44 03 2007 061358 雌 雨点 砂 2007-11-03 19:49:02 1048.048
21 朱培新 001321 2007-11-03 15:27:42 03 2007 060546 雌 灰 黄 2007-11-03 16:55:10 1046.474
22 李国庆 000006 2007-11-03 15:25:37 03 2007 060019 雄 灰 黄 2007-11-03 16:25:42 1046.291
23 王军 000999 2007-11-03 15:37:53 03 2007 061125 雌 雨点 砂 2007-11-03 19:15:39 1046.279
24 李广江 001391 2007-11-03 15:38:43 03 2007 061197 雌 灰 砂 2007-11-03 20:04:16 1046.257
25 刘德庆 000653 2007-11-03 15:39:40 03 2007 061090 雌 灰 砂 2007-11-03 20:23:50 1045.572
26 李国庆 000006 2007-11-03 15:26:18 03 2007 060013 雄 灰 黄 2007-11-03 16:25:42 1044.806
27 毕恩军 001880 2007-11-03 15:44:11 03 2007 060746 雌 灰 黄 2007-11-03 20:41:41 1043.834
28 刘胜利 001385 2007-11-03 15:40:52 03 2007 061371 雄 灰 黄 2007-11-03 20:20:03 1043.772
29 刘柏涛 001182 2007-11-03 15:30:44 03 2007 060578 雄 雨点 砂 2007-11-03 18:21:26 1043.386
30 黄永斌 000545 2007-11-03 14:43:37 03 2007 060261 雌 雨点 砂 2007-11-03 16:45:47 1043.028
31 王军 000999 2007-11-03 15:39:29 03 2007 061119 雄 灰 黄 2007-11-03 19:15:39 1042.893
32 李国庆 000006 2007-11-03 15:27:25 03 2007 060015 雌 灰 黄 2007-11-03 16:25:42 1042.387
33 常斌 000669 2007-11-03 15:40:58 03 2007 060712 雄 灰 砂 2007-11-03 20:22:50 1042.467
34 王军 000999 2007-11-03 15:40:02 03 2007 061122 雌 灰 黄 2007-11-03 19:15:39 1041.735
35 毕恩军 001880 2007-11-03 15:45:48 03 2007 060749 雄 灰 黄 2007-11-03 20:41:41 1040.463
36 李白 000777 2007-11-03 15:27:00 03 07 060587 雄 雨点 黄 2007-11-03 17:47:48 1040.077
37 祖印宏 002222 2007-11-03 15:23:57 07 03 060398 雄 灰 黄 2007-11-03 17:33:58 1039.873
38 张新利 000009 2007-11-03 15:43:36 03 2007 060503 雌 雨点 黄 2007-11-03 17:31:01 1037.655
39 高峰 001286 2007-11-03 16:03:41 03 2007 061374 雌 灰 黄 2007-11-03 19:47:24 1035.708
40 王军 000999 2007-11-03 15:43:24 03 2007 061124 雄 灰 黄 2007-11-03 19:15:39 1034.697
41 李铁利 000378 2007-11-03 15:31:07 03 2007 060158 雄 灰 砂 2007-11-03 16:24:09 1034.523
42 田汉生 000321 2007-11-03 15:29:32 07 03 060562 雌 灰 砂 2007-11-03 16:51:27 1034.353
43 刘杰民 001381 2007-11-03 15:47:30 03 2007 061329 雌 雨点 黄 2007-11-03 19:44:40 1030.492
44 黄永斌 000545 2007-11-03 14:49:10 03 2007 060268 雌 灰 黄 2007-11-03 16:45:47 1029.996
45 李光 001279 2007-11-03 15:52:09 03 2007 060954 雄 雨点 砂 2007-11-03 19:28:54 1029.423
46 邢东坡 000820 2007-11-03 15:47:43 03 2007 061400 雌 灰 砂 2007-11-03 17:52:08 1031.384
47 李锋 000326 2007-11-03 15:34:43 03 2007 060692 雌 灰 砂 2007-11-03 17:55:32 1028.484
48 刘柏涛 001182 2007-11-03 15:38:19 03 2007 060580 雄 花 黄 2007-11-03 18:21:26 1027.346
49 刘伟 000724 2007-11-03 15:51:19 03 2007 061134 雄 灰 黄 2007-11-03 20:13:18 1024.927
50 祖印宏 002222 2007-11-03 15:31:00 07 03 060392 雄 雨白条 黄 2007-11-03 17:33:58 1024.788
51 刘明辉 000692 2007-11-03 15:49:54 03 2007 060757 雄 红轮 砂 2007-11-03 20:30:47 1024.286
52 周军 000888 2007-11-03 15:50:52 07 03 060775 雄 灰 砂 2007-11-03 18:24:03 1024.263
53 刘明辉 000692 2007-11-03 15:50:29 03 2007 060751 雄 灰 砂 2007-11-03 20:30:47 1023.105
54 祖印宏 002222 2007-11-03 15:31:48 07 03 060400 雄 雨点 黄 2007-11-03 17:33:58 1023.104
55 张滨 000661 2007-11-03 15:50:25 03 07 060973 雄 绛 砂 2007-11-03 17:48:37 1022.756
56 徐德友 000953 2007-11-03 15:50:19 03 2007 060087 雌 灰 砂 2007-11-03 20:18:19 1022.661
57 王军 000999 2007-11-03 15:49:35 03 2007 061127 雌 灰 黄 2007-11-03 19:13:18 1022.018
58 刘明辉 000692 2007-11-03 15:51:19 03 2007 060752 雄 灰 黄 2007-11-03 20:30:47 1021.419
59 陈龙 000705 2007-11-03 15:51:43 03 2007 060707 雌 雨白条 砂 2007-11-03 17:41:43 1021.091
60 王军 000999 2007-11-03 15:50:15 03 2007 061123 雄 灰 砂 2007-11-03 19:15:39 1020.669
61 张宏 000801 2007-11-03 15:51:29 03 2007 060920 雄 灰 黄 2007-11-03 20:05:11 1019.501
62 高阳 000029 2007-11-03 15:37:20 03 07 060625 雌 银白 黄 2007-11-03 17:14:24 1017.32
63 邱庆海 000883 2007-11-03 15:39:37 03 2007 061026 雌 雨点 砂 2007-11-03 17:16:42 1017.019
64 王军 000999 2007-11-03 15:52:10 03 2007 061128 雌 灰 砂 2007-11-03 19:13:18 1016.811
65 谢志勇 000409 2007-11-03 15:25:27 03 2007 060042 雌 灰 砂 2007-11-03 18:01:08 1015.991
66 刘建 000366 2007-11-03 15:50:00 03 07 060436 雌 花 牛 2007-11-03 17:38:59 1015.143
67 魏席英 000416 2007-11-03 15:27:45 03 2007 060471 雌 雨点 砂 2007-11-03 16:40:23 1015.087
68 祖印辉 001784 2007-11-03 16:09:51 03 2007 060680 雄 灰 砂 2007-11-03 17:46:40 1014.987
69 高阳 000029 2007-11-03 15:38:29 07 03 060627 雄 灰 黄 2007-11-03 17:14:24 1014.949
70 李海峰 000746 2007-11-03 15:54:25 03 2007 060138 雄 红轮 黄 2007-11-03 20:17:10 1014.544
71 宋宝贵 001052 2007-11-03 15:55:11 03 2007 061382 雄 雨点 黄 2007-11-03 20:24:49 1014.218
72 李铁利 000378 2007-11-03 15:41:34 03 2007 060153 雌 灰 砂 2007-11-03 16:24:09 1012.752
73 王俊 000708 2007-11-03 15:59:00 03 2007 060727 雌 灰 砂 2007-11-03 19:57:17 1012.484
74 李铁利 000378 2007-11-03 15:41:45 03 2007 060152 雄 灰 砂 2007-11-03 16:24:09 1012.379
75 王强 000025 2007-11-03 15:36:51 03 2007 060199 雄 雨点 黄 2007-11-03 17:05:15 1012.235
76 徐宏伟 001376 2007-11-03 16:06:12 03 2007 060710 雌 雨白条 砂 2007-11-03 19:49:56 1011.69
77 周成国 000612 2007-11-03 15:56:05 03 2007 061364 雌 雨点 黄 2007-11-03 20:27:24 1011.548
78 许振勇 000836 2007-11-03 15:43:41 03 2007 060271 雌 灰 砂 2007-11-03 18:57:03 1011.4
79 陈杰 000628 2007-11-03 15:56:17 03 2007 060717 雄 雨点 砂 2007-11-03 20:02:12 1010.483
80 李铁利 000378 2007-11-03 15:42:42 03 2007 060156 雌 灰 黄 2007-11-03 16:24:09 1010.446
81 王德兵 000848 2007-11-03 15:39:45 03 2007 061176 雌 雨点 砂 2007-11-03 18:45:57 1010.312
82 周军 000888 2007-11-03 15:58:12 07 05 060776 雌 灰 黄 2007-11-03 18:24:03 1009.628
83 封亚利 000889 2007-11-03 15:43:03 03 07 060114 雌 灰 砂 2007-11-03 17:50:29 1009.13
84 周军 000888 2007-11-03 15:58:29 07 03 060884 雄 灰 砂 2007-11-03 18:24:03 1009.071
85 李海江 000329 2007-11-03 15:44:28 03 2007 060614 雄 灰 砂 2007-11-03 18:34:48 1008.375
86 任学思 001188 2007-11-03 15:43:45 03 2007 060165 雄 灰 砂 2007-11-03 16:36:25 1007.527
87 徐德友 000953 2007-11-03 15:58:01 03 2007 060099 雌 灰 黄 2007-11-03 20:18:19 1007.312
88 毕恩军 001880 2007-11-03 16:02:30 03 2007 061149 雄 灰 黄 2007-11-03 20:41:41 1006.887
89 邓荣喜 000682 2007-11-03 15:58:58 03 2007 060470 雌 雨点 黄 2007-11-03 19:54:53 1006.781
90 张宝桐 000018 2007-11-03 15:45:17 03 2007 060333 雄 雨点 砂 2007-11-03 18:36:50 1006.328
91 陈杰 000628 2007-11-03 15:59:40 03 2007 060718 雄 雨点 黄 2007-11-03 20:02:12 1003.839
92 詹利彬 000456 2007-11-03 15:29:48 03 2007 060528 雌 绛 砂 2007-11-03 17:08:25 1003.68
93 王亚宏 001390 2007-11-03 15:58:12 03 2007 061302 雄 灰 黄 2007-11-03 20:01:13 1003.357
94 张滨 000661 2007-11-03 16:00:16 03 07 060974 雄 灰 黄 2007-11-03 17:48:37 1003.204
95 李光 001279 2007-11-03 16:05:40 03 2007 060953 雌 雨点 黄 2007-11-03 19:28:54 1002.699
96 张爱利 001111 2007-11-03 16:01:04 03 2007 061379 雄 灰 黄 2007-11-03 17:34:51 1002.566
97 刘胜利 001385 2007-11-03 16:01:24 03 2007 061372 雌 灰 砂 2007-11-03 20:20:03 1002.27
98 徐宏伟 001376 2007-11-03 16:11:10 03 2007 060708 雄 灰 砂 2007-11-03 19:49:56 1002.14
99 倪一哲 000846 2007-11-03 15:48:26 03 07 060186 雌 灰白条 砂 2007-11-03 16:33:49 1002.034
100 张宝桐 000018 2007-11-03 15:47:34 03 2007 060338 雄 雨点 砂 2007-11-03 18:36:50 1001.755
101 李斌 000258 2007-11-03 15:50:33 03 2007 060638 雄 灰 砂 2007-11-03 18:17:26 1001.345
102 张滨 000661 2007-11-03 16:01:21 03 07 060977 雄 灰 砂 2007-11-03 17:48:37 1001.1
103 李斌 000258 2007-11-03 15:50:52 03 2007 060348 雄 灰白条 黄 2007-11-03 18:17:26 1000.718
104 王军 000999 2007-11-03 16:00:28 03 2007 061126 雌 灰 黄 2007-11-03 19:13:18 1000.438
105 邱庆海 000883 2007-11-03 15:47:52 03 2007 061027 雌 雨点 砂 2007-11-03 17:16:42 1000.334
106 李海峰 000746 2007-11-03 16:01:43 03 2007 060136 雄 红轮 黄 2007-11-03 20:17:10 1000.211
107 王强 000025 2007-11-03 15:43:09 03 2007 060200 雄 雨点 黄 2007-11-03 17:05:15 999.4339
108 康国元 000619 2007-11-03 16:02:06 03 2007 061362 雄 灰 砂 2007-11-03 20:00:18 999.4063
109 封亚利 000889 2007-11-03 15:48:00 03 07 060101 雄 灰 砂 2007-11-03 17:50:29 999.1988
110 刘宝宏 000839 2007-11-03 15:48:48 03 2007 060761 雌 灰 黄 2007-11-03 18:28:15 998.4994
111 李斌 000258 2007-11-03 15:52:04 03 2007 060349 雄 灰 砂 2007-11-03 18:16:00 998.3493
112 刘立新 000151 2007-11-03 15:51:38 03 2007 060996 雌 灰白 黄 2007-11-03 19:07:01 997.3077
113 徐德友 000953 2007-11-03 16:03:10 03 2007 060093 雌 灰白 黄 2007-11-03 20:18:19 997.3001
114 谢志勇 000409 2007-11-03 15:34:28 03 2007 060043 雌 雨点 砂 2007-11-03 18:01:08 997.2746
115 李绪泽 001010 2007-11-03 15:46:30 03 2007 060310 雄 灰 黄 2007-11-03 18:05:16 997.0588
116 王军 000999 2007-11-03 16:02:33 03 2007 061105 雄 雨点 砂 2007-11-03 19:13:18 996.4119
117 毕恩军 001880 2007-11-03 16:08:03 03 2007 061148 雌 雨点 砂 2007-11-03 20:40:48 996.203
118 李斌 000258 2007-11-03 15:53:24 03 2007 060636 雌 灰 黄 2007-11-03 18:16:00 995.7317
119 王强 000025 2007-11-03 15:45:06 03 2007 060198 雄 雨点 黄 2007-11-03 17:05:15 995.5369
120 果强 000163 2007-11-03 15:57:48 03 2007 060939 雄 雨点 砂 2007-11-03 19:35:41 995.4524
121 祖印宏 002222 2007-11-03 15:45:26 07 03 060383 雄 雨点 砂 2007-11-03 17:33:58 995.2321
122 李斌 000258 2007-11-03 15:53:47 03 2007 060350 雌 灰 砂 2007-11-03 18:16:00 994.9821
123 邓荣喜 000682 2007-11-03 16:05:05 03 2007 060466 雌 灰 砂 2007-11-03 19:54:53 994.9412
124 顾国强 000051 2007-11-03 15:50:39 03 07 060685 雄 灰 黄 2007-11-03 16:47:13 994.4388
125 张国义 000046 2007-11-03 15:52:14 03 2007 061165 雌 灰 砂 2007-11-03 18:40:47 994.3379
126 张滨 000661 2007-11-03 16:05:19 03 07 060976 雄 雨点 砂 2007-11-03 17:48:37 993.4674
127 刘福生 000261 2007-11-03 15:49:12 03 2007 060491 雄 红轮 黄 2007-11-03 18:13:01 993.3102
128 郑亚际 000084 2007-11-03 15:50:18 03 2007 060231 雄 灰 砂 2007-11-03 18:59:12 993.2812
129 徐德友 000953 2007-11-03 16:05:48 03 2007 060098 雄 雨白 黄 2007-11-03 20:18:19 992.2581
130 许振勇 000836 2007-11-03 15:53:21 03 2007 060276 雄 灰, 砂 2007-11-03 18:57:03 992.1668
131 李海江 000329 2007-11-03 15:52:44 03 2007 060617 雌 雨点 砂 2007-11-03 18:34:48 991.9584
132 张宝桐 000018 2007-11-03 15:52:38 03 2007 060336 雄 灰 黄 2007-11-03 18:36:50 991.7578
133 张新民 000119 2007-11-03 15:51:54 03 07 060224 雌 雨白条 砂 2007-11-03 17:38:12 990.0769
134 李斌 000258 2007-11-03 15:56:58 03 2007 060639 雄 灰 黄 2007-11-03 18:16:00 988.7942
135 孙玉山 000011 2007-11-03 15:54:14 03 2007 060676 雄 雨点 黄 2007-11-03 20:39:08 988.7046
136 李海峰 000746 2007-11-03 16:08:10 03 2007 060132 雄 灰 黄 2007-11-03 20:17:10 987.8796
137 顾国强 000051 2007-11-03 15:55:01 03 07 060687 雌 雨点 砂 2007-11-03 16:47:13 985.924
138 刘伟明 001156 2007-11-03 15:54:22 03 2007 060582 雌 雨点 砂 2007-11-03 18:52:03 985.6724
139 孙玉山 000011 2007-11-03 15:56:09 03 2007 061065 雌 灰 黄 2007-11-03 19:19:34 984.9966
140 郑亚际 000084 2007-11-03 15:54:48 03 2007 060232 雄 灰 砂 2007-11-03 18:59:12 984.5135
141 邓波 001301 2007-11-03 15:43:20 03 2007 060830 雄 灰 黄 2007-11-03 18:27:07 984.3518
142 何永褔 000351 2007-11-03 15:57:21 03 2007 060247 雌 灰 黄 2007-11-03 18:43:18 983.8997
143 王福生 001380 2007-11-03 16:29:54 03 2007 061332 雌 雨点 黄 2007-11-03 17:53:16 983.4061
144 张铁强 001294 2007-11-03 15:59:53 03 2007 060327 雌 麒麟 黄 2007-11-03 18:53:23 983.2117
145 李光 001279 2007-11-03 16:16:38 03 2007 060952 雌 绛 砂 2007-11-03 19:28:54 982.0158
146 祖印宏 002222 2007-11-03 15:52:22 07 03 060396 雌 雨点 黄 2007-11-03 17:33:58 981.6307
147 张新利 000009 2007-11-03 16:12:20 03 2007 060501 雄 灰 砂 2007-11-03 17:31:01 981.1163
148 宋宝贵 001052 2007-11-03 16:12:34 03 2007 061389 雌 灰 黄 2007-11-03 20:24:49 980.7986
149 刘春杰 000422 2007-11-03 15:42:05 07 03 060066 雌 灰 砂 2007-11-03 17:51:29 980.5123
150 孟宏 000019 2007-11-03 16:12:56 03 2007 061313 雄 灰 黄 2007-11-03 19:45:32 980.4937
───────────────────────────────────────────────────────
注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
,