(注:因部分会员空距有所变更,原成绩作废,变更后成绩如下,望广大鸽友给予谅解!)
比赛项目: 500千米 参赛羽数: 1470羽 当日天气: 晴天
司放地点: 高邑 司放时间: 2007-11-03 07:25 当日风向: 0级 单位: 秦皇岛市信鸽协会
司放地经纬: 1143850.88/373537.26 归巢时间: 2007-11-03 当日风力: 无风 制表: 2007年11月06日
───────────────────────────────────────────────────────
鸽棚 持鸽钟 归巢时间 实际空距 飞行速度
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
───────────────────────────────────────────────────────
1 张新利 000009 03-07-060502 雌-砂-灰 17:31:40 03 15:27:04 1194515.0/400012.0 517.375 1073.2429
2 张新利 000009 03-07-060504 雄-黄-雨点 17:31:01 03 15:27:22 1194515.0/400012.0 517.375 1072.5754
3 邢东坡 000820 03-07-061391 雌-砂-绛 17:52:08 03 15:27:32 1194513.6/395956.3 517.108 1071.6531
4 王福生 001380 03-07-061334 雌-砂-灰 17:53:16 03 15:48:47 1195716.8/400409.0 535.858 1063.6683
5 曹文和 000083 07-03-055501 雌-黄-灰白条 17:36:46 03 15:14:54 1193324.3/395616.7 499.145 1062.2366
6 黄永斌 000545 03-07-065300 雄-砂-灰 16:45:47 03 14:36:17 1190947.6/394243.1 457.490 1060.7652
7 李铁利 000378 03-07-060151 雄-黄-灰 16:24:09 03 15:19:33 1193640.4/395557.8 502.899 1059.7387
8 王军 000999 03-07-061130 雄-黄-灰 19:15:39 03 15:31:44 1194410.6/395948.7 515.693 1059.4987
9 刘胜利 001385 03-07-077500 雄-砂-灰 20:20:03 03 15:34:20 1194522.4/400014.9 517.572 1057.7092
10 代玉春 001053 03-07-074282 雌-黄-灰 19:58:53 03 15:36:58 1194617.8/400124.5 519.770 1056.5140
11 代玉春 001053 03-07-074291 雄-砂-深雨 19:58:53 03 15:37:11 1194617.8/400124.5 519.770 1056.0503
12 田汉生 000321 07-03-053171 雌-黄-雨点 16:51:27 03 15:19:41 1193447.6/395637.5 501.178 1055.8162
13 王军 000999 03-07-061116 雄-砂-灰 19:15:39 03 15:33:43 1194410.6/395948.7 515.693 1055.1976
14 张爱利 001111 03-07-061377 雌-砂-灰 17:35:18 03 15:35:25 1194522.9/400002.4 517.391 1055.0022
15 孔繁华 000172 03-07-575687 雄-黄-灰 18:25:02 03 15:22:33 1193726.5/395549.4 503.725 1054.8110
16 封亚利 000889 03-07-060106 雌-黄-灰 17:50:29 03 15:21:43 1193529.1/395714.3 502.597 1054.2880
17 高阳 000029 07-03-060621 雌-黄-银白 17:14:24 03 15:20:26 1193505.5/395552.6 500.860 1053.4818
18 高阳 000029 07-03-071121 雌-砂-灰 17:14:24 03 15:20:27 1193505.5/395552.6 500.860 1053.4441
19 高阳 000029 07-03-071129 雌-砂-雨点 17:14:24 03 15:20:31 1193505.5/395552.6 500.860 1053.2957
20 邓荣喜 000682 03-07-060468 雄-黄-灰 19:54:53 03 15:36:21 1194528.9/395958.1 517.452 1053.1230
21 邓荣喜 000682 03-07-060469 雄-黄-灰 19:54:53 03 15:36:38 1194528.9/395958.1 517.452 1052.5168
22 刘明辉 000692 03-07-060755 雌-黄-雨点 20:30:47 03 15:36:23 1194459.4/400019.2 517.162 1052.4621
23 刘福生 000261 03-07-060493 雄-砂-灰 18:13:01 03 15:20:53 1193505.0/395551.0 500.827 1052.4162
24 李锋 000326 03-07-060698 雄-黄-灰 17:55:32 03 15:23:36 1193648.1/395637.8 503.666 1052.3736
25 杨东河 000001 03-07-056013 雌-砂-雨点 16:19:43 03 15:21:01 1193541.8/395504.7 500.883 1052.2376
26 陈宝玉 000032 03-07-070052 雌-黄-灰 16:59:02 03 15:24:15 1193724.3/395627.6 504.257 1052.1794
27 邓荣喜 000682 03-07-078422 雌-黄-灰 19:54:53 03 15:36:54 1194528.9/395958.1 517.452 1051.9455
28 周成国 000612 03-07-061363 雄-黄-雨点 20:27:24 03 15:36:28 1194502.0/400004.0 516.985 1051.9221
29 齐连壮 001285 03-07-573950 雄-黄-灰 20:14:03 03 15:36:00 1194428.0/400016.0 516.465 1051.8635
30 曹文和 000083 03-07-055586 雌-黄-红楞 17:36:46 03 15:19:54 1193324.3/395616.7 499.145 1051.0529
31 张宝桐 000018 03-07-066009 雌-砂-雨点 18:36:50 03 15:24:05 1193726.6/395531.0 503.449 1050.8597
32 赵春江 001170 03-07-066994 雄-砂-灰 17:24:20 03 15:21:50 1193345.7/395719.1 500.544 1049.7260
33 张爱民 000752 32-07-129264 雌-砂-灰 20:12:00 03 15:33:33 1194304.3/395807.3 512.789 1049.6142
34 任学思 001188 03-07-050077 雌-砂-灰 16:36:25 03 15:23:46 1193614.5/395607.1 502.504 1049.5794
35 张滨 000661 03-07-061153 雄-砂-雨点 17:48:37 03 15:37:43 1194458.0/400005.0 516.918 1049.1174
36 陈杰 000628 03-07-060716 雄-砂-灰 20:02:12 03 15:37:34 1194429.0/400026.3 516.643 1048.8786
37 李光 001279 03-07-060950 雄-砂-雨点 19:28:54 03 15:42:53 1194802.6/400133.8 522.072 1048.5837
38 门建方 001275 03-07-061358 雌-砂-雨点 19:49:02 03 15:38:44 1194518.7/400012.3 517.456 1048.0482
39 孟娇 001187 03-06-483758 雌-黄-雨白条 17:18:51 03 15:19:13 1193240.3/395442.1 496.794 1047.6090
40 李振强 000975 03-07-070318 雌-黄-灰 18:32:10 03 15:26:08 1193738.3/395549.6 503.971 1047.4671
41 石成海 000969 03-06-233044 雄-砂-灰 18:11:00 03 15:23:35 1193328.1/395804.0 500.876 1046.5813
42 朱培新 001321 03-07-060546 雌-黄-灰 16:55:10 03 15:27:42 1193616.1/395856.4 505.133 1046.4740
43 果强 000163 03-07-129588 雌-黄-灰 19:35:41 03 15:32:52 1194058.4/395825.7 510.468 1046.3262
44 李国庆 000006 03-07-060019 雄-黄-灰 16:25:42 03 15:25:37 1193609.1/395638.0 502.865 1046.2905
45 王军 000999 03-07-061125 雌-砂-雨点 19:15:39 03 15:37:53 1194410.6/395948.7 515.693 1046.2787
46 李广江 001391 03-07-061197 雌-砂-灰 20:04:16 03 15:38:43 1194458.2/395940.8 516.555 1046.2573
47 顾国强 000051 03-07-066796 雌-砂-雨点 16:47:13 03 15:25:49 1193602.2/395645.5 502.838 1045.7991
48 刘德庆 000653 03-07-061090 雌-砂-灰 20:23:50 03 15:39:40 1194504.6/400015.3 517.210 1045.5721
49 李国庆 000006 03-07-060013 雄-黄-灰 16:25:42 03 15:26:18 1193609.1/395638.0 502.865 1044.8057
50 毕恩军 001880 03-07-060746 雌-黄-灰 20:41:41 03 15:44:11 1194849.9/395922.0 521.064 1043.8336
51 任学思 001188 03-07-050061 雄-砂-红轮 16:36:25 03 15:26:25 1193614.5/395607.1 502.504 1043.8019
52 刘胜利 001385 03-07-061371 雄-黄-灰 20:20:03 03 15:40:52 1194522.4/400014.9 517.572 1043.7718
53 李振强 000975 03-07-070309 雄-砂-灰 18:32:10 03 15:27:54 1193738.3/395549.6 503.971 1043.6343
54 孙中军 001041 03-07-053982 雄-砂-雨点 20:32:21 03 15:39:25 1194404.3/400013.8 515.944 1043.5402
55 朱培新 001321 03-07-062249 雄-黄-雨点 16:55:10 03 15:29:05 1193616.1/395856.4 505.133 1043.4843
56 刘柏涛 001182 03-07-060578 雄-砂-雨点 18:21:26 03 15:30:44 1193731.3/395904.9 506.807 1043.3860
57 代玉春 001053 03-07-074283 雌-砂-灰 19:58:53 03 15:43:14 1194617.8/400124.5 519.770 1043.2268
58 黄永斌 000545 03-07-060261 雌-砂-雨点 16:45:47 03 14:43:37 1190947.6/394243.1 457.490 1043.0284
59 田静文 000017 32-07-137820 雌-砂-灰 16:58:00 03 15:28:59 1193729.0/395653.9 504.753 1042.9147
60 王军 000999 03-07-061119 雄-黄-灰 19:15:39 03 15:39:29 1194410.6/395948.7 515.693 1042.8933
61 赵志勇 000649 03-07-073461 雌-黄-雨点 20:09:12 03 15:41:18 1194515.0/400025.0 517.572 1042.8612
62 杜铁雄 000406 03-07-574993 雄-黄-灰 17:00:20 03 15:11:54 1192834.2/394914.4 486.756 1042.5273
63 李国庆 000006 03-07-060015 雌-黄-灰 16:25:42 03 15:27:25 1193609.1/395638.0 502.865 1042.3866
64 屠浩明 000738 03-07-573809 雄-砂-雨白条 20:06:04 03 15:36:19 1194055.3/400017.6 512.113 1042.3271
65 常斌 000669 03-07-060712 雄-砂-灰 20:22:50 03 15:40:58 1194434.4/400035.4 516.893 1042.1923
66 李春奇 001051 03-07-573558 雄-黄-灰 20:29:10 03 15:41:36 1194517.2/400011.9 517.420 1041.9251
67 吕卫东 001313 03-07-070913 雌-黄-灰 16:56:22 03 15:28:16 1193706.6/395559.4 503.464 1041.7926
68 张步强 000272 03-07-064492 雄-黄-灰 16:54:02 03 15:28:27 1193644.0/395642.0 503.645 1041.7727
69 王军 000999 03-07-061122 雌-黄-灰 19:15:39 03 15:40:02 1194410.6/395948.7 515.693 1041.7346
70 孟娇 001187 03-07-079098 雌-黄-灰白条 17:18:51 03 15:21:58 1193240.3/395442.1 496.794 1041.5689
71 刘爱友 000835 03-06-239567 雌-黄-雨点 17:01:43 03 15:24:58 1193340.6/395617.8 499.497 1040.6903
72 毕恩军 001880 03-07-060749 雄-黄-灰 20:41:41 03 15:45:48 1194849.9/395922.0 521.064 1040.4633
73 孙奎山 000249 03-07-079976 雄-黄-雨点 17:39:45 03 15:24:44 1193322.9/395614.2 499.079 1040.3266
74 李白 000777 03-07-060587 雄-黄-雨点 17:47:48 03 15:27:00 1193419.0/395724.9 501.317 1040.0768
75 祖印宏 002222 07-03-060398 雄-黄-灰 17:33:58 03 15:23:57 1193240.4/395604.0 498.047 1039.8726
76 于泽 000276 03-07-058908 雄-砂-灰 18:42:16 03 15:27:56 1193614.7/395512.1 501.676 1038.8108
77 郭鑫 000368 03-07-065065 雌-砂-雨点 16:27:22 03 15:20:08 1193050.7/395325.7 493.370 1038.3829
78 刘春杰 000422 06-03-222892 雌-砂-灰 17:51:29 03 15:14:23 1192847.6/394938.5 487.396 1038.3759
79 张新利 000009 03-07-060503 雌-黄-雨点 17:31:01 03 15:43:36 1194515.0/400012.0 517.375 1037.6554
80 陈宝玉 000032 03-07-070049 雌-黄-灰 16:59:02 03 15:31:39 1193724.3/395627.6 504.257 1036.1800
81 谢志勇 000409 03-07-575896 雌-砂-灰白 18:02:27 03 15:16:17 1192859.0/395012.0 488.133 1035.7535
82 高峰 001286 03-07-061374 雌-黄-灰 19:47:24 03 16:03:41 1195657.7/400604.3 537.204 1035.7077
83 王军 000999 03-07-061124 雄-黄-灰 19:15:39 03 15:43:24 1194410.6/395948.7 515.693 1034.6970
84 李铁利 000378 03-07-060158 雄-砂-灰 16:24:09 03 15:31:07 1193640.4/395557.8 502.899 1034.5226
85 田汉生 000321 07-03-060562 雌-砂-灰 16:51:27 03 15:29:32 1193447.6/395637.5 501.178 1034.3527
86 刘杰民 001381 03-07-061329 雌-黄-雨点 19:44:40 03 15:47:30 1194506.6/400052.8 517.822 1030.4915
87 曹桂元 001431 32-07-130874 雄-砂-灰 19:52:33 03 15:47:00 1194459.0/400026.0 517.257 1030.3924
88 黄永斌 000545 03-07-060268 雌-黄-灰 16:45:47 03 14:49:10 1190947.6/394243.1 457.490 1029.9955
89 刘伟明 001156 03-07-577415 雄-黄-雨点 18:52:03 03 15:32:30 1193656.8/395440.4 502.069 1029.8851
90 李光 001279 03-07-060954 雄-砂-雨点 19:28:54 03 15:52:09 1194802.6/400133.8 522.072 1029.4232
91 倪一哲 000846 03-07-057716 雌-黄-雨点 16:33:49 03 15:35:11 1193626.0/395759.4 504.457 1029.1197
92 邢东坡 000820 03-07-061400 雌-砂-灰 17:52:08 03 15:47:43 1194513.6/395956.3 517.108 1028.6264
93 李锋 000326 03-07-060692 雌-砂-灰 17:55:32 03 15:34:43 1193648.1/395637.8 503.666 1028.4838
94 王志成 001233 03-07-059786 雌-砂-灰白条 18:08:46 03 15:28:17 1193249.8/395442.6 496.997 1028.3767
95 刘柏涛 001182 03-07-060580 雄-黄-花 18:21:26 03 15:38:19 1193731.3/395904.9 506.807 1027.3455
96 曹文和 000083 07-03-055587 雄-黄-灰 17:36:46 03 15:30:52 1193324.3/395616.7 499.145 1027.3285
97 张贺钢 000907 03-07-053263 雌-黄-红轮 18:06:09 03 15:39:45 1193724.5/400043.1 508.185 1027.1551
98 张金生 000060 03-07-059715 雄-砂-灰白条 19:04:04 03 15:33:44 1193508.2/395659.0 501.932 1027.0066
99 曹文和 000083 07-03-055505 雄-黄-雨点 17:36:46 03 15:31:10 1193324.3/395616.7 499.145 1026.6945
100 刘金学 000150 03-07-055867 雄-黄-雨点 16:38:20 03 15:36:04 1193643.3/395706.2 503.999 1026.3345
───────────────────────────────────────────────────────
注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
,