河涧360公里综合比赛成绩报告表
比赛项目: 360千米 参赛羽数: 2798羽 当日天气: 多云
司放地点: 杜生 司放时间: 2007-10-08 08:25 当日风向: 3级 单位: 秦皇岛市信鸽协会
司放地经纬: 1163130.96/382319.02 归巢时间: 2007-10-08 当日风力: 西北风 制表: 2007年10月08日
───────────────────────────────────────────────────────
鸽棚 持鸽钟 归巢时间 实际空距 飞行速度
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
───────────────────────────────────────────────────────
1 张爱利 001111 03-07-061367 雌-黄-灰 14:49:17 08 13:24:26 1194522.9/400002.4 331.178 1106.0170
2 李晓明 000696 03-07-060961 雄-砂-灰白 15:24:38 08 13:24:05 1194455.3/395940.4 330.267 1104.2654
3 关军 001116 32-07-718775 雌-砂-灰 18:44:35 08 13:25:10 1194517.7/400025.3 331.444 1104.1987
4 张步强 000272 03-07-211351 雌-黄-雨点 14:13:37 08 13:12:56 1193644.0/395642.0 317.472 1102.5898
5 王东 000645 03-07-074684 雄-黄-红轮 18:06:07 08 13:25:57 1194509.0/400056.0 331.769 1102.4057
6 邱庆海 000883 03-07-077936 雄-黄-灰 15:27:38 08 13:12:57 1193632.7/395617.2 316.840 1100.3299
7 张爱民 000752 03-07-060126 雌-砂-灰 18:07:14 08 13:21:50 1194304.3/395807.3 326.523 1100.0226
8 陈建伟 000412 03-07-072913 雌-黄-雨点 15:50:26 08 13:01:33 1192850.0/395233.0 303.870 1098.7886
9 许振勇 000836 03-07-071041 雌-砂-雨点 15:52:39 08 13:14:46 1193631.4/395746.4 318.273 1098.3756
10 刘金学 000150 03-07-050348 雄-黄-雨点 16:53:48 08 13:14:28 1193643.3/395706.2 317.853 1098.0630
11 李晓明 000696 03-07-060963 雄-黄-雨白 15:24:38 08 13:25:49 1194455.3/395940.4 330.267 1097.9001
12 张步来 000207 03-07-053516 雄-黄-灰 14:15:14 08 13:14:20 1193646.0/395642.0 317.512 1097.3930
13 倪一哲 000846 07-03-058008 雄-砂-雨白条 13:51:16 08 13:15:19 1193626.0/395759.4 318.380 1096.6633
14 张岗 000864 03-07-078949 雄-砂-灰 17:52:04 08 13:19:54 1194119.4/395704.3 323.389 1096.6056
15 张百方 000125 03-07-070071 雌-黄-灰 15:12:23 08 13:14:39 1193711.4/395608.7 317.482 1096.0884
16 陈龙 000705 03-07-072405 雄-黄-灰 18:09:58 08 13:27:29 1194525.0/400000.3 331.187 1094.8946
17 常佩义 000421 03-07-574603 雄-砂-灰白 14:22:52 08 12:59:29 1192739.1/395024.3 300.352 1094.2463
18 杨宝光 000768 03-07-074122 雄-黄-红轮 18:26:36 08 13:26:06 1194413.0/395943.4 329.463 1094.1979
19 张滨 000661 03-07-060977 雄-砂-灰 15:23:42 08 13:27:16 1194458.0/400005.0 330.719 1094.1287
20 田铁富 000134 03-07-078383 雌-砂-雨点 17:18:36 08 13:15:12 1193732.1/395541.8 317.464 1093.9490
21 孟宏 000019 32-07-159501 雌-砂-灰白 18:07:59 08 13:28:07 1194516.9/400026.5 331.449 1093.4689
22 李铁利 000378 03-07-060151 雄-黄-灰 14:09:02 08 13:14:37 1193640.4/395557.8 316.680 1093.4441
23 温明 000700 03-07-065749 雄-黄-灰 18:22:43 08 13:27:35 1194520.4/395945.2 330.850 1093.4190
24 李晓明 000696 32-07-130197 雌-砂-灰白 15:24:38 08 13:27:10 1194455.3/395940.4 330.267 1092.9949
25 邓荣喜 000682 03-07-054489 雌-黄-雨点 18:35:10 08 13:28:05 1194528.9/395958.1 331.231 1092.8722
26 倪建龙 001382 32-07-138218 雄-黄-雨点 18:05:10 08 13:26:51 1194438.4/395936.6 329.864 1092.8077
27 邓荣喜 000682 03-07-753926 雌-砂-雨点 18:35:37 08 13:28:10 1194528.9/395958.1 331.231 1092.5694
28 李海峰 000746 03-07-060136 雄-黄-红轮 18:31:32 08 13:27:40 1194457.2/400000.0 330.622 1092.3622
29 于全贵 000420 03-06-236626 雄-砂-雨点 14:19:26 08 13:00:36 1192840.1/394946.3 300.981 1092.0936
30 候克敏 001429 32-07-137562 雌-黄-灰 18:55:40 08 13:28:30 1194519.8/400020.7 331.412 1091.9671
31 周军 000888 07-03-060775 雄-砂-灰 16:15:57 08 13:29:03 1194558.0/400004.0 331.912 1091.6362
32 陈建伟 000412 03-07-573108 雄-黄-灰 15:50:26 08 13:03:32 1192850.0/395233.0 303.870 1090.9659
33 刘玉亮 000695 03-07-053016 雄-砂-灰 18:27:36 08 13:28:35 1194542.6/395938.4 331.189 1090.9339
34 邓荣喜 000682 03-07-573925 雄-砂-雨点 18:35:37 08 13:28:44 1194528.9/395958.1 331.231 1090.5335
35 孟祥斌 001004 03-07-058714 雌-黄-灰 19:38:06 08 13:11:55 1193422.9/395450.7 312.819 1090.2770
36 刘宝生 000208 03-07-065692 雄-黄-灰 16:11:18 08 13:13:20 1193338.8/395718.0 314.352 1090.2394
37 张步来 000207 03-07-053504 雄-黄-灰 14:15:14 08 13:16:14 1193646.0/395642.0 317.512 1090.2336
38 任学思 001188 03-07-050061 雄-砂-红轮 17:53:37 08 13:15:11 1193614.5/395607.1 316.308 1090.0294
39 孟宏 000019 32-07-129509 雄-黄-灰 18:07:59 08 13:29:05 1194516.9/400026.5 331.449 1089.9952
40 刘忠清 000609 03-07-076851 雄-黄-绛 18:56:56 08 13:28:49 1194439.0/400053.4 331.124 1089.8798
41 张步强 000272 03-07-064492 雄-黄-灰 14:13:37 08 13:16:19 1193644.0/395642.0 317.472 1089.7819
42 刘宝宏 000839 03-07-060761 雌-黄-灰 15:08:43 08 13:15:45 1193635.1/395614.6 316.846 1089.7541
43 臧卫民 000658 03-07-060210 雄-砂-灰 16:38:15 08 13:16:52 1193746.9/395550.8 317.909 1089.2256
44 刘胜利 001385 03-07-573629 雌-砂-红轮 18:25:14 08 13:29:20 1194522.4/400014.9 331.371 1088.8435
45 陈杰 000628 03-07-060716 雄-砂-灰 19:05:32 08 13:28:34 1194429.0/400026.3 330.480 1088.6559
46 封亚利 000889 03-07-060113 雄-砂-灰 13:52:26 08 13:15:45 1193529.1/395714.3 316.498 1088.5572
47 邓荣喜 000682 03-07-573935 雌-砂-雨点 18:35:37 08 13:29:23 1194528.9/395958.1 331.231 1088.2047
48 张新利 000009 03-07-062392 雌-黄-雨点 14:47:33 08 13:29:43 1194515.0/400012.0 331.175 1086.8281
49 邱庆海 000883 03-07-077951 雌-黄-灰 15:27:38 08 13:16:34 1193632.7/395617.2 316.840 1086.6799
50 孔繁华 000172 03-07-077861 雄-黄-灰 17:03:55 08 13:17:15 1193726.5/395549.4 317.475 1086.3131
51 陈瑞山 000164 06-03-171860 雄-黄-麒麟花 13:20:56 08 13:17:05 1193626.1/395640.2 317.082 1085.5887
52 孟宏 000019 32-07-133131 雄-黄-雨点 18:07:59 08 13:30:20 1194516.9/400026.5 331.449 1085.5328
53 詹利彬 000456 03-07-067083 雌-黄-灰 14:31:04 08 13:01:33 1192830.4/394908.2 300.178 1085.4384
54 潘波 000414 03-06-008084 雄-砂-灰 17:59:09 08 13:05:16 1193122.2/394939.6 304.179 1085.3186
55 张培庚 000607 03-07-074986 雌-砂-绛 18:49:04 08 13:29:45 1194540.0/395911.0 330.696 1085.1386
56 潘波 000414 03-06-235664 雌-黄-雨点 17:59:09 08 13:05:19 1193122.2/394939.6 304.179 1085.1251
57 任学思 001188 03-07-050193 雄-砂-雨点 17:53:37 08 13:16:31 1193614.5/395607.1 316.308 1085.0414
58 陈滨 000082 32-07-751547 雄-砂-灰 16:22:34 08 13:11:42 1193248.2/395501.1 311.081 1085.0401
59 候克敏 001429 32-07-137563 雄-黄-绛 18:55:40 08 13:30:29 1194519.8/400020.7 331.412 1084.8787
60 孙连生 000242 03-06-008781 雌-砂-灰 14:03:02 08 13:15:58 1193648.4/395441.8 315.615 1084.7106
61 刘福生 000261 03-07-065008 雌-砂-灰 14:17:20 08 13:15:09 1193505.0/395551.0 314.648 1084.4322
62 孙中军 001041 03-06-222247 雄-黄-灰 19:12:01 08 13:29:07 1194404.3/400013.8 329.779 1084.3820
63 张宝桐 000018 03-07-060334 雄-黄-灰 14:05:53 08 13:17:30 1193726.6/395531.0 317.181 1084.3795
64 孔繁华 000172 03-07-575699 雌-砂-灰 17:03:55 08 13:18:04 1193726.5/395549.4 317.475 1083.2847
65 田阔 001403 32-07-139065 雌-砂-雨点 18:45:29 08 13:36:32 1195013.8/400026.8 337.454 1083.2047
66 杨猛 000908 03-07-066934 雄-黄-雨点 15:22:40 08 13:14:29 1193344.4/395621.6 313.531 1083.0722
67 张玉才 000232 03-07-059213 雄-砂-灰 16:12:45 08 13:18:03 1193615.8/395702.1 317.234 1082.5252
68 燕文 000405 03-07-067067 雌-砂-雨点 14:56:47 08 13:03:15 1192857.0/394938.0 301.193 1082.4546
69 陈龙 000705 32-07-132666 雄-黄-灰 18:09:58 08 13:30:58 1194525.0/400000.3 331.187 1082.4272
70 杨庆武 001273 32-07-129558 雌-砂-灰 18:51:46 08 13:28:46 1194338.8/395943.8 328.779 1082.3394
71 张贺钢 000907 03-07-053280 雄-黄-雨白 17:15:22 08 13:22:51 1193724.5/400043.1 322.271 1081.9909
72 赵鹏远 000745 32-07-132977 雌-黄-灰 18:29:54 08 13:33:22 1194632.2/400106.8 333.620 1081.8927
73 李海峰 000746 03-07-060135 雌-黄-灰 18:31:32 08 13:30:47 1194457.2/400000.0 330.622 1081.2308
74 刘宝宏 000839 03-07-071598 雄-黄-雨点 15:08:43 08 13:18:07 1193635.1/395614.6 316.846 1080.9540
75 张岗 000864 03-07-075514 雌-砂-灰 17:52:04 08 13:24:15 1194119.4/395704.3 323.389 1080.6650
76 孟宏 000019 32-07-129502 雌-黄-雨白 18:07:59 08 13:31:43 1194516.9/400026.5 331.449 1080.6346
77 田阔 001403 03-07-074237 雄-黄-灰 18:45:29 08 13:37:19 1195013.8/400026.8 337.454 1080.4855
78 万雪琦 000116 03-07-069421 雄-黄-雨点 13:58:48 08 13:16:52 1193444.6/395658.6 315.348 1080.4510
79 刘永胜 000824 03-07-575616 雄-黄-灰 16:28:51 08 13:16:44 1193544.8/395533.1 315.158 1080.2960
80 孙中军 001041 03-07-053982 雄-砂-雨点 19:12:01 08 13:30:17 1194404.3/400013.8 329.779 1080.2403
81 代玉春 001053 03-07-074299 雄-黄-雨点 19:08:00 08 13:33:52 1194617.8/400124.5 333.615 1080.1251
82 孙中军 001041 03-07-075529 雄-黄-雨点 19:12:01 08 13:30:23 1194404.3/400013.8 329.779 1079.8866
83 修兆年 001389 32-07-131709 雌-砂-灰 18:33:40 08 13:31:53 1194510.0/400030.6 331.376 1079.8122
84 邓荣喜 000682 03-07-574961 雌-黄-灰 18:35:37 08 13:31:52 1194528.9/395958.1 331.231 1079.3960
85 陈瑞山 000164 06-03-171858 雄-黄-雨点 13:20:56 08 13:18:46 1193626.1/395640.2 317.082 1079.3656
86 周军 000888 07-03-060887 雌-砂-雨点 16:15:57 08 13:32:33 1194558.0/400004.0 331.912 1079.2131
87 李春奇 001051 03-07-573550 雌-砂-灰 18:53:36 08 13:31:56 1194517.2/400011.9 331.218 1079.1215
88 潘波 000414 03-06-121726 雌-黄-红轮 17:59:09 08 13:06:53 1193122.2/394939.6 304.179 1079.0966
89 高文明 000418 03-05-105779 雄-砂-灰 14:52:56 08 13:06:15 1193101.0/394922.0 303.469 1079.0009
90 于洪瑞 000034 03-07-055912 雌-砂-灰 13:57:31 08 13:17:51 1193503.8/395713.6 315.978 1078.9756
91 苏长革 001030 03-07-057073 雌-黄-雨白 15:21:18 08 13:17:21 1193533.2/395603.0 315.412 1078.8849
92 刘福生 000261 03-07-069051 雌-砂-灰 14:17:20 08 13:16:40 1193505.0/395551.0 314.648 1078.7919
93 张宝桐 000018 03-07-066009 雌-砂-雨点 14:05:53 08 13:19:01 1193726.6/395531.0 317.181 1078.7846
94 王东 000645 32-07-131793 雄-黄-雨点 18:06:07 08 13:32:34 1194509.0/400056.0 331.769 1078.6885
95 宋宝贵 001052 32-07-128277 雌-黄-灰 18:40:29 08 13:32:02 1194544.0/395936.5 331.187 1078.6691
96 边胜利 000175 03-07-059191 雌-黄-灰 15:26:21 08 13:16:28 1193527.6/395504.7 314.352 1078.5166
97 陈杰 000628 03-07-054398 雌-黄-灰 19:05:32 08 13:31:27 1194429.0/400026.3 330.480 1078.4141
98 任学思 001188 03-07-050092 雄-砂-红轮 17:53:37 08 13:18:22 1193614.5/395607.1 316.308 1078.1990
99 张宝桐 000018 03-07-066081 雌-黄-雨白 14:05:53 08 13:19:14 1193726.6/395531.0 317.181 1077.9926
100 刘玉亮 000695 03-07-053018 雌-砂-灰白 18:27:36 08 13:32:14 1194542.6/395938.4 331.189 1077.9734
101 刘贺春 000045 03-07-058664 雄-砂-灰 16:25:12 08 13:19:37 1193647.0/395644.0 317.565 1077.8910
102 周军 000888 07-03-060773 雄-黄-灰 16:15:57 08 13:32:56 1194558.0/400004.0 331.912 1077.8708
103 邓荣喜 000682 03-07-573922 雄-黄-绛 18:35:37 08 13:32:22 1194528.9/395958.1 331.231 1077.6401
104 张爱民 000752 03-07-079506 雄-砂-灰花 18:11:11 08 13:28:02 1194304.3/395807.3 326.523 1077.5163
105 季俊林 000605 03-07-074976 雄-黄-灰白 18:58:54 08 13:31:28 1194451.2/395941.0 330.193 1077.4178
106 张健杰 000026 02-07-146452 雄-黄-雨点 16:52:19 08 13:21:30 1193632.0/395852.0 319.371 1077.1366
107 屠浩明 000738 03-07-067720 雌-砂-雨点 18:12:59 08 13:27:46 1194055.3/400017.6 326.049 1076.8974
108 赵利民 000822 03-07-751994 雄-黄-灰白 17:19:46 08 13:22:25 1193800.1/395758.4 320.251 1076.7744
109 燕文 000405 03-07-067065 雌-黄-雨点 14:56:47 08 13:04:44 1192857.0/394938.0 301.193 1076.7160
110 于泽 000276 03-07-058908 雄-砂-灰 16:03:32 08 13:17:58 1193614.7/395512.1 315.422 1076.6469
111 刘柏涛 001182 03-07-060580 雄-砂-灰花 17:38:38 08 13:22:58 1193731.3/395904.9 320.770 1076.5286
112 张宝桐 000018 03-07-060333 雄-砂-雨点 14:05:53 08 13:19:44 1193726.6/395531.0 317.181 1076.1638
113 李海峰 000746 03-07-579251 雌-砂-灰白 18:31:32 08 13:32:17 1194457.2/400000.0 330.622 1075.9528
114 常开江 000382 03-07-057849 雌-黄-灰 15:30:49 08 13:21:55 1193649.6/395835.0 319.442 1075.8630
115 谢志勇 000409 03-06-177502 雄-砂-灰 14:55:31 08 13:05:30 1192859.0/395012.0 301.776 1075.8503
116 温明 000700 03-07-573838 雌-黄-灰 18:21:46 08 13:32:32 1194520.4/395945.2 330.850 1075.8195
117 于海群 000070 03-07-003807 雄-黄-灰 15:32:06 08 13:20:40 1193739.7/395610.2 318.078 1075.7981
118 哈福堂 001492 32-07-100397 雌-黄-雨点 18:42:13 08 13:32:27 1194451.8/400013.6 330.732 1075.7261
119 李海峰 000746 03-07-075909 雄-黄-灰 18:31:32 08 13:32:22 1194457.2/400000.0 330.622 1075.6587
120 赵志勇 000393 03-07-075029 雌-黄-灰花 17:31:38 08 13:14:37 1193340.0/395420.0 311.455 1075.4030
121 高文明 000418 03-07-065835 雌-砂-雨点 14:52:56 08 13:07:15 1193101.0/394922.0 303.469 1075.1780
122 许振勇 000836 03-07-058095 雌-砂-雨点 15:52:39 08 13:21:02 1193631.4/395746.4 318.273 1075.1268
123 康晋 000014 03-07-067738 雄-黄-灰白 18:38:48 08 13:28:51 1194215.0/395915.0 326.624 1074.9515
124 燕文 000405 03-07-067077 雌-砂-绛 14:56:47 08 13:05:12 1192857.0/394938.0 301.193 1074.9215
125 张爱民 000752 03-07-003820 雄-黄-红轮 18:11:11 08 13:28:48 1194304.3/395807.3 326.523 1074.7959
126 张健杰 000026 02-07-146460 雄-黄-灰 16:52:19 08 13:22:10 1193632.0/395852.0 319.371 1074.7189
127 张爱民 000752 03-07-079505 雄-砂-灰白 18:11:11 08 13:28:50 1194304.3/395807.3 326.523 1074.6792
128 刁志军 000091 03-06-228626 雄-黄-雨白 15:38:26 08 13:19:33 1193703.3/395507.4 316.329 1073.9399
129 张岗 000864 03-07-075512 雌-黄-绛 17:52:04 08 13:26:08 1194119.4/395704.3 323.389 1073.9075
130 赵春江 001170 03-07-071240 雄-砂-灰白 17:25:34 08 13:17:52 1193345.7/395719.1 314.508 1073.8936
131 邓荣喜 000682 03-07-060467 雌-黄-灰 18:35:37 08 13:33:27 1194528.9/395958.1 331.231 1073.8564
132 张培庚 000607 03-07-074989 雌-黄-雨白 18:49:04 08 13:33:05 1194540.0/395911.0 330.696 1073.3991
133 赵利民 000822 03-07-058165 雌-黄-灰 17:19:46 08 13:23:25 1193800.1/395758.4 320.251 1073.1661
134 哈福堂 001492 32-07-100391 雌-黄-灰白 18:42:13 08 13:33:12 1194451.8/400013.6 330.732 1073.1084
135 杨满林 000055 03-07-066190 雌-黄-红轮 17:07:13 08 13:19:56 1193529.0/395714.0 316.490 1073.0912
136 魏成斌 000940 03-07-050276 雌-黄-灰 18:20:09 08 13:33:44 1194513.9/400020.6 331.292 1073.0696
137 王赞 000448 32-07-750348 雌-黄-雨点 14:50:47 08 13:05:58 1192931.9/394907.1 301.415 1072.7772
138 李铁利 000378 03-07-060152 雄-砂-灰 14:09:02 08 13:20:15 1193640.4/395557.8 316.680 1072.5826
139 刘贺春 000045 03-07-073678 雌-砂-灰 16:25:12 08 13:21:05 1193647.0/395644.0 317.565 1072.5540
140 李春奇 001051 03-07-050829 雌-砂-灰 18:53:36 08 13:33:58 1194517.2/400011.9 331.218 1072.0174
141 齐绍民 000698 03-07-077576 雄-黄-灰 19:02:52 08 13:33:17 1194432.3/400021.6 330.470 1071.9696
142 邱庆海 000883 03-07-061030 雄-砂-雨点 15:27:38 08 13:20:38 1193632.7/395617.2 316.840 1071.7342
143 齐绍民 000698 32-07-129348 雄-黄-灰 19:02:52 08 13:33:22 1194432.3/400021.6 330.470 1071.6776
144 门建方 001275 03-07-054478 雌-黄-雨点 19:04:10 08 13:34:07 1194518.7/400012.3 331.254 1071.6137
145 刘永胜 000824 03-07-059249 雄-黄-灰 16:28:51 08 13:19:08 1193544.8/395533.1 315.158 1071.4813
146 孟令刚 000811 07-03-575588 雄-黄-灰 14:36:14 08 13:14:58 1193234.0/395450.6 310.624 1071.2391
147 张国玉 000341 03-07-066212 雄-砂-雨点 14:15:59 08 13:21:20 1193704.5/395614.8 317.442 1071.2341
148 赵利民 000822 03-06-121438 雄-黄-雨点 17:19:46 08 13:24:00 1193800.1/395758.4 320.251 1071.0736
149 李铁利 000378 03-07-059664 雄-砂-灰 14:09:02 08 13:20:40 1193640.4/395557.8 316.680 1071.0698
150 王忠宝 001264 03-07-575670 雄-黄-灰 15:51:39 08 13:11:47 1193006.1/395419.0 307.135 1070.9665
151 张金明 000140 03-07-078453 雄-黄-雨点 17:39:56 08 13:19:26 1193425.6/395714.1 315.223 1070.6103
152 刘霄 001776 32-07-136035 雄-黄-雨点 19:09:49 08 13:34:47 1194551.8/395954.1 331.628 1070.5171
153 李建国 001085 03-07-073605 雄-砂-雨点 16:56:03 08 13:24:15 1193825.5/395727.8 320.261 1070.2122
154 张宝桐 000018 03-07-066084 雌-黄-灰 14:05:53 08 13:21:23 1193726.6/395531.0 317.181 1070.1727
155 谢敏 000016 03-07-073050 雄-黄-雨点 15:33:13 08 13:19:44 1193422.3/395725.1 315.338 1069.9107
156 张志胜 000399 03-06-223844 雄-砂-雨点 16:59:52 08 13:19:07 1193401.4/395710.0 314.671 1069.8838
157 藏志杰 000407 03-07-065848 雄-砂-雨点 14:26:08 08 13:07:15 1192914.8/395002.6 301.948 1069.7892
158 王强 000025 03-06-170362 雌-砂-灰 15:48:06 08 13:16:22 1193314.0/395507.0 311.697 1069.7745
159 孙中军 001041 03-07-063791 雌-砂-雨点 19:12:01 08 13:33:17 1194404.3/400013.8 329.779 1069.7281
160 侯铁林 000903 03-07-751827 雌-砂-灰 15:44:37 08 13:21:59 1193745.6/395538.2 317.679 1069.6875
161 边胜利 000175 03-07-059182 雌-砂-灰 15:26:21 08 13:18:53 1193527.6/395504.7 314.352 1069.6502
162 赵志勇 000649 03-07-073461 雌-黄-雨点 18:14:15 08 13:34:51 1194515.0/400025.0 331.385 1069.5014
163 曹长松 000355 03-07-069097 雌-黄-灰 16:35:48 08 13:19:08 1193528.4/395515.2 314.537 1069.3700
164 刘霄 001776 32-07-136040 雌-砂-灰 19:09:49 08 13:35:08 1194551.8/395954.1 331.628 1069.3090
165 王俊 000708 08-07-004919 雌-砂-雨点 17:27:19 08 13:37:29 1194813.4/395929.2 334.095 1069.1622
166 许振勇 000836 03-07-058088 雌-砂-灰 15:52:39 08 13:22:42 1193631.4/395746.4 318.273 1069.1065
167 李铁利 000378 03-07-075074 雄-砂-雨点 14:09:02 08 13:21:16 1193640.4/395557.8 316.680 1068.9007
168 刘宝宏 000839 03-07-071586 雄-黄-雨点 15:08:43 08 13:21:34 1193635.1/395614.6 316.846 1068.3792
169 孙中军 001041 03-07-075523 雌-黄-雨点 19:12:01 08 13:33:44 1194404.3/400013.8 329.779 1068.1689
170 哈福堂 001492 03-07-054701 雌-砂-灰 18:42:13 08 13:34:38 1194451.8/400013.6 330.732 1068.1420
171 杨东河 000001 03-07-056096 雌-砂-灰 13:54:22 08 13:19:34 1193541.8/395504.7 314.636 1068.1305
172 王强 000025 03-06-170369 雌-砂-灰 15:48:06 08 13:16:49 1193314.0/395507.0 311.697 1068.1249
173 侯利刚 000069 03-07-078962 雄-黄-雨点 17:45:53 08 13:28:01 1194128.0/395708.0 323.623 1068.0028
174 刘宝 000124 03-07-075551 雄-砂-灰 17:33:44 08 13:28:03 1194118.0/395722.0 323.645 1067.9591
175 温明 000700 03-07-061326 雄-砂-灰 18:22:43 08 13:34:48 1194520.4/395945.2 330.850 1067.9471
176 张国玉 000341 03-07-066218 雌-黄-灰白条 14:15:59 08 13:22:17 1193704.5/395614.8 317.442 1067.8108
177 聂立军 000147 03-07-065885 雌-砂-灰白 15:18:26 08 13:21:24 1193710.3/395508.3 316.483 1067.7564
178 刘玉亮 000695 03-07-053090 雌-砂-灰白 18:27:36 08 13:35:12 1194542.6/395938.4 331.189 1067.6628
179 曹长松 000355 03-07-053219 雄-砂-灰 16:35:48 08 13:19:40 1193528.4/395515.2 314.537 1067.4321
180 陈利 001221 03-07-574905 雄-砂-灰 15:55:35 08 13:17:56 1193330.0/395546.8 312.670 1067.3772
181 冯震 000617 03-07-128559 雌-黄-雨白 19:01:10 08 13:34:46 1194451.0/400008.0 330.626 1067.3377
182 李奎 000411 03-06-313470 雌-砂-雨点 14:43:43 08 13:08:10 1192905.0/395033.0 302.234 1067.3348
183 刘忠清 000609 03-07-076841 雄-砂-灰 18:56:56 08 13:35:15 1194439.0/400053.4 331.124 1067.2812
184 邱庆海 000883 03-07-578919 雌-砂-灰 15:27:38 08 13:21:54 1193632.7/395617.2 316.840 1067.1607
185 李春奇 001051 03-07-573547 雌-砂-灰 18:53:36 08 13:35:25 1194517.2/400011.9 331.218 1067.0099
186 藏志杰 000407 03-07-064145 雌-砂-雨点 14:26:08 08 13:08:03 1192914.8/395002.6 301.948 1066.7656
187 高文明 000418 03-07-065824 雄-砂-雨点 14:52:56 08 13:09:30 1193101.0/394922.0 303.469 1066.6749
188 刘久源 001691 03-07-057042 雄-黄-灰 14:51:53 08 13:08:20 1192958.3/394922.1 302.190 1066.5542
189 邓荣喜 000682 03-07-060468 雌-黄-灰 18:35:10 08 13:35:36 1194528.9/395958.1 331.231 1066.4231
190 范太林 000203 03-07-059765 雌-砂-灰 17:03:08 08 13:22:39 1193703.5/395612.9 317.390 1066.3195
191 郭国义 001280 32-07-138045 雌-砂-雨点 18:17:02 08 13:35:42 1194519.4/400013.8 331.293 1066.2794
192 田铁富 000134 03-05-109312 雄-砂-灰 17:18:36 08 13:22:45 1193732.1/395541.8 317.464 1066.2099
193 冯震 000617 03-07-135680 雄-黄-灰 19:01:10 08 13:35:07 1194451.0/400008.0 330.626 1066.1331
194 聂立军 000147 03-07-065883 雌-砂-灰白 15:18:26 08 13:21:52 1193710.3/395508.3 316.483 1066.0767
195 李华杰 000243 03-07-057021 雄-砂-雨点 15:13:29 08 13:16:35 1193252.0/395439.0 310.797 1065.8955
196 李锋 000326 03-07-060698 雄-黄-灰 17:16:47 08 13:22:53 1193648.1/395637.8 317.486 1065.8077
197 付昌 000227 03-07-078859 雌-黄-雨点 17:36:08 08 13:28:49 1194134.0/395712.0 323.808 1065.7995
198 于全贵 000420 03-06-226592 雌-黄-灰 14:19:26 08 13:07:24 1192840.1/394946.3 300.981 1065.7967
199 赵志勇 000649 32-07-132159 雌-黄-雨点 18:14:15 08 13:35:59 1194515.0/400025.0 331.385 1065.6049
200 李建国 001085 03-07-057606 雄-砂-雨点 16:56:03 08 13:25:33 1193825.5/395727.8 320.261 1065.5831
201 郭少勇 000073 03-07-064322 雌-黄-雨点 14:04:40 08 13:19:16 1193313.0/395701.1 313.556 1065.5493
202 吕义强 001295 03-07-069008 雌-砂-灰花 16:14:06 08 13:13:54 1193108.4/395342.0 307.782 1065.3583
203 张志伟 000631 32-07-134370 雌-砂-雨点 18:29:04 08 13:35:58 1194519.5/400011.6 331.258 1065.2513
204 王俊 000708 03-07-075412 雄-砂-灰 17:27:19 08 13:38:38 1194813.4/395929.2 334.095 1065.2419
205 杨庆武 001273 -- -- 18:51:46 08 13:33:40 1194338.8/395943.8 328.779 1065.1576
206 赵鹏远 000745 03-07-076859 雌-砂-红轮 18:29:54 08 13:38:15 1194632.2/400106.8 333.620 1065.0279
207 杨庆武 001273 -- -- 18:51:46 08 13:33:49 1194338.8/395943.8 328.779 1064.6402
208 哈福堂 001492 32-07-100396 雄-砂-绛 18:42:13 08 13:35:45 1194451.8/400013.6 330.732 1064.3025
209 顾国强 000051 03-07-066759 雌-黄-灰 14:59:22 08 13:22:37 1193602.2/395645.5 316.690 1064.0857
210 孟令刚 000811 07-03-575551 雄-砂-麒麟花 14:36:14 08 13:16:55 1193234.0/395450.6 310.624 1064.0833
211 温明 000700 03-07-065767 雌-黄-灰 18:22:43 08 13:35:57 1194520.4/395945.2 330.850 1063.9974
212 门建方 001275 32-07-132887 雄-砂-灰 19:04:10 08 13:36:22 1194518.7/400012.3 331.254 1063.8700
213 孟令刚 000811 07-03-575553 雌-黄-灰 14:36:14 08 13:17:02 1193234.0/395450.6 310.624 1063.6606
214 孙长喜 001026 03-06-231753 雄-黄-雨点 17:57:52 08 13:18:52 1193323.6/395540.6 312.441 1063.2055
215 李建国 001085 03-07-057633 雄-砂-灰 16:56:03 08 13:26:18 1193825.5/395727.8 320.261 1062.9306
216 秦光宇 000606 03-07-074669 雌-砂-灰白条 18:04:26 08 13:36:44 1194516.0/400021.0 331.341 1062.9000
217 倪建龙 001382 03-07-575390 雌-黄-绛 18:05:10 08 13:35:22 1194438.4/395936.6 329.864 1062.8192
218 倪建龙 001382 32-07-129259 雌-黄-雨点 18:05:10 08 13:35:22 1194438.4/395936.6 329.864 1062.8192
