2007年长春市信鸽协会春季1000公里(雄鸽)
赛 程: 1000 放飞地点: 任丘 司放长: 于飞
放飞日期:2007-05-25 日出时间:04:04:00 放地经度:116°6''''''''42″ 放飞羽数:549 天气:多云
开笼时间:05:30:00 日落时间:19:07:00 放地纬度: 38°41''''''''29″ 归巢羽数:137 风力:西三
__________________________________________________________________________________________________________________
总成绩表 共 83 羽
名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 实际空距 报到日期 报到时间 鸽钟走时 飞行时间 归巢时间 分速 鸽舍经纬度
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 兴元鸽舍 05070734 951.3214 2007-05-25 18:00:45 12:30:45 18:00:45 1267.1614
2 周维 05054397 964.5394 2007-05-25 18:15:25 12:45:25 18:15:25 1260.1494
3 金建生 06003270 960.1388 2007-05-25 18:16:18 12:46:18 18:16:18 1252.9542
4 新东方 06079358 950.4744 2007-05-25 18:16:34 12:46:34 18:16:34 1239.9109
5 康祥 04089410 964.1949 2007-05-25 18:34:45 13:04:45 18:34:45 1228.6651
6 韩汶魁 06114260 963.3016 2007-05-25 18:39:09 13:09:09 18:39:09 1220.6825
7 神韵鸽粮 06002082 969.9403 2007-05-25 18:46:56 13:16:56 18:46:56 1217.0909
8 史军 06114821 956.8941 2007-05-25 18:39:35 13:09:35 18:39:35 1211.8976
9 柳进 02001009 963.1844 2007-05-25 18:49:43 13:19:43 18:49:43 1204.407
10 夏野 06115013 961.7735 2007-05-25 18:48:57 13:18:57 18:48:57 1203.7969
11 韩汶魁 05068155 963.3016 2007-05-25 18:50:26 13:20:26 18:50:26 1203.4752
12 李健 05060575 958.9628 2007-05-25 18:49:06 13:19:06 18:49:06 1200.0536
13 张国洪 05046966 955.0666 2007-05-25 18:45:55 13:15:55 18:45:55 1199.958
14 白伟 06097959 964.0276 2007-05-25 18:54:47 13:24:47 18:54:47 1197.8723
15 丁晓伟 06112864 963.0654 2007-05-25 18:58:19 13:28:19 18:58:19 1191.4456
16 新东方 06108767 950.4744 2007-05-25 18:50:32 13:20:32 18:50:32 1187.3015
17 王士君 05089403 967.7363 2007-05-25 19:07:17 13:37:17 19:07:17 1184.0892
18 刘德 05114941 964.4011 2007-05-25 19:05:28 13:35:28 19:05:28 1182.637
19 蓝天鸽舍 06111068 957.5341 2007-05-25 19:05:23 13:35:23 19:05:23 1174.3362
20 刘仁 05086205 949.5377 2007-05-25 18:59:26 13:29:26 18:59:26 1173.0895
21 李恒成 05085396 952.893 2007-05-25 19:04:02 13:34:02 19:04:02 1170.5823
22 韩汶魁 05052248 963.3016 2007-05-25 19:16:06 13:46:06 19:16:06 1166.0835
23 王成 05052721 963.9225 2007-05-25 19:22:23 13:52:23 19:22:23 1158.0272
24 李丹兵 05064299 962.5407 2007-05-25 19:25:36 13:55:36 19:25:36 1151.9156
25 王士君 06082990 967.7363 2007-05-25 19:31:16 14:01:16 19:31:16 1150.3324
26 大鹅岛 05065754 954.1714 2007-05-25 19:26:38 13:56:38 19:26:38 1140.4894
27 神韵鸽粮 06002090 969.9403 2007-05-26 03:41:58 14:14:58 03:41:58 1134.4773
28 星濠鸽舍 06130594 950.3325 2007-05-26 03:38:53 14:11:53 03:38:53 1115.5665
29 柳进 03005513 963.1844 2007-05-26 04:04:18 14:37:18 04:04:18 1097.8963
30 高惠来 02067653 961.1844 2007-05-26 04:11:45 14:44:45 04:11:45 1086.391
31 原胜利 05054506 959.819 2007-05-26 04:26:34 14:59:34 04:26:34 1066.9792
32 周忠仁 06077157 953.2807 2007-05-26 04:32:15 15:05:15 04:32:15 1053.0579
33 周维 05065221 964.5394 2007-05-26 04:52:11 15:25:11 04:52:11 1042.5387
34 燕青鸽舍 06108642 959.5011 2007-05-26 04:53:39 15:26:39 04:53:39 1035.4515
35 李瑞雪 06142668 962.8911 2007-05-26 05:02:52 15:35:52 05:02:52 1028.8763
36 星濠鸽舍 06130592 950.3325 2007-05-26 04:53:14 15:26:14 04:53:14 1026.0185
37 姜启坤 05091662 957.9701 2007-05-26 05:02:07 15:35:07 05:02:07 1024.4391
38 周忠仁 06131009 953.2807 2007-05-26 04:57:53 15:30:53 04:57:53 1024.0604
39 韩汶魁 02062527 963.3016 2007-05-26 05:11:00 15:44:00 05:11:00 1020.4466
40 天娇鸽舍 05059300 957.7842 2007-05-26 05:14:21 15:47:21 05:14:21 1011.0141
41 王亚波 04131212 957.8592 2007-05-26 05:34:49 16:07:49 05:34:49 989.7114
42 金建生 06131371 960.1388 2007-05-26 05:37:31 16:10:31 05:37:31 989.3068
43 周维 06003006 964.5394 2007-05-26 05:42:37 16:15:37 05:42:37 988.6458
44 张伟 06131973 961.3183 2007-05-26 05:41:04 16:14:04 05:41:04 986.9122
45 李树军 06144909 964.2411 2007-05-26 05:44:16 16:17:16 05:44:16 986.6714
46 史凤林 06009401 964.7131 2007-05-26 05:49:26 16:22:26 05:49:26 981.9629
47 张旺 06116554 957.0427 2007-05-26 05:53:02 16:26:02 05:53:02 970.5988
48 张劲松 06003141 961.5326 2007-05-26 06:04:08 16:37:08 06:04:08 964.297
49 齐志杰 06124681 964.1567 2007-05-26 06:16:09 16:49:09 06:16:09 955.4147
50 张旺 02005083 957.0427 2007-05-26 06:14:17 16:47:17 06:14:17 950.1227
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
总裁判: 记录裁判: 委派裁判: 信鸽协会: