长春市信鸽协会2007年春季700公里(雄鸽)
赛 程: 700 放飞地点: 昌黎 司放长: 于飞
放飞日期:2007-05-07 日出时间:04:24:00 放地经度:119°12''''''''25″ 放飞羽数:2656 天气:多云
开笼时间:06:10:00 日落时间:18:47:00 放地纬度: 39°40''''''''50″ 归巢羽数:213 风力:西风4
__________________________________________________________________________________________________________________
总成绩表 共 213 羽
名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 实际空距 报到日期 报到时间 鸽钟走时 飞行时间 归巢时间 分速 鸽舍经纬度
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 丁晓伟 04003458 690.5146 2007-05-07 14:37:07 8:27:07 14:37:07 1361.6483
2 盛世鸽舍 06000514 689.2281 2007-05-07 14:43:33 8:33:33 14:43:33 1342.0857
3 辉煌鸽舍 05104729 691.9031 2007-05-07 14:52:18 8:42:18 14:52:18 1324.7235
4 精英信鸽 06001387 690.598 2007-05-07 14:53:57 8:43:57 14:53:57 1318.0609
5 于飞 05048900 689.2281 2007-05-07 14:54:49 8:44:49 14:54:49 1313.2739
6 金建生 06003241 687.6414 2007-05-07 15:00:37 8:50:37 15:00:37 1295.9287
7 赵洪雷 06148191 686.8818 2007-05-07 15:01:51 8:51:51 15:01:51 1291.4953
8 军博鸽舍 05067067 690.3952 2007-05-07 15:07:18 8:57:18 15:07:18 1284.9343
9 李勇 05079205 689.5116 2007-05-07 15:06:47 8:56:47 15:06:47 1284.5251
10 春城鸽舍 06001818 690.0321 2007-05-07 15:09:01 8:59:01 15:09:01 1280.1683
11 王洪仁 04138960 691.9603 2007-05-07 15:11:04 9:01:04 15:11:04 1278.8817
12 夏野 06115032 689.1975 2007-05-07 15:09:11 8:59:11 15:09:11 1278.2249
13 蓝天鸽舍 04115508 684.6851 2007-05-07 15:06:01 8:56:01 15:06:01 1277.3578
14 吉西 06133731 691.5433 2007-05-07 15:11:46 9:01:46 15:11:46 1276.4596
15 刘德 06080453 693.385 2007-05-07 15:13:43 9:03:43 15:13:43 1275.2689
16 张广民 06001652 690.5207 2007-05-07 15:11:52 9:01:52 15:11:52 1274.3368
17 刘玉金 06009626 695.6024 2007-05-07 15:16:00 9:06:00 15:16:00 1273.9971
18 韩汶魁 06114554 690.9107 2007-05-07 15:12:47 9:02:47 15:12:47 1272.9034
19 姜启坤 06077555 685.479 2007-05-07 15:08:53 8:58:53 15:08:53 1272.0361
20 合一鸽舍 06076638 687.8192 2007-05-07 15:11:34 9:01:34 15:11:34 1270.0545
21 权东鸽舍 06084992 689.3639 2007-05-07 15:13:02 9:03:02 15:13:02 1269.4689
22 吉翔鸽舍 06078888 688.4622 2007-05-07 15:12:46 9:02:46 15:12:46 1268.4312
23 谭旭东 05094392 685.9307 2007-05-07 15:11:15 9:01:15 15:11:15 1267.3085
24 张广民 06001653 690.5207 2007-05-07 15:15:13 9:05:13 15:15:13 1266.5069
25 赵洪雷 06144996 686.8818 2007-05-07 15:12:31 9:02:31 15:12:31 1266.1026
26 合一鸽舍 06001786 687.8192 2007-05-07 15:13:16 9:03:16 15:13:16 1266.0802
27 大鹅岛 05065754 681.276 2007-05-07 15:08:36 8:58:36 15:08:36 1264.9016
28 李丹兵 05064299 690.1008 2007-05-07 15:15:49 9:05:49 15:15:49 1264.3453
29 李彪 06007129 699.6626 2007-05-07 15:23:55 9:13:55 15:23:55 1263.1188
30 蓝天鸽舍 03009351 684.6851 2007-05-07 15:12:12 9:02:12 15:12:12 1262.7907
31 白伟 04122052 691.0609 2007-05-07 15:17:33 9:07:33 15:17:33 1262.0964
32 韩汶魁 05068155 690.9107 2007-05-07 15:17:49 9:07:49 15:17:49 1261.2078
33 周维 06003006 692.9228 2007-05-07 15:20:01 9:10:01 15:20:01 1259.8214
34 江涛 06004252 689.425 2007-05-07 15:17:28 9:07:28 15:17:28 1259.3003
35 迟恩良 05104203 696.6405 2007-05-07 15:24:16 9:14:16 15:24:16 1256.8688
36 赵洪雷 06144997 686.8818 2007-05-07 15:16:36 9:06:36 15:16:36 1256.6443
37 高惠来 06003216 688.694 2007-05-07 15:18:15 9:08:15 15:18:15 1256.1678
38 于国军 05107937 692.3933 2007-05-07 15:21:53 9:11:53 15:21:53 1254.6009
39 金建生 06147915 687.6414 2007-05-07 15:20:27 9:10:27 15:20:27 1249.235
40 廉志 06003123 694.0126 2007-05-07 15:26:20 9:16:20 15:26:20 1247.4763
41 周凤伟 04109068 687.5459 2007-05-07 15:21:32 9:11:32 15:21:32 1246.6081
42 候德龙 06121309 688.0662 2007-05-07 15:22:23 9:12:23 15:22:23 1245.6318
43 王安廷 04151780 691.7544 2007-05-07 15:26:48 9:16:48 15:26:48 1242.375
44 王永生 06135854 688.694 2007-05-07 15:24:23 9:14:23 15:24:23 1242.2705
45 赵立军 05074352 681.4604 2007-05-07 15:18:50 9:08:50 15:18:50 1241.6528
46 宝通鸽舍 06007789 691.46 2007-05-07 15:27:46 9:17:46 15:27:46 1239.6939
47 柳进 02001009 690.7641 2007-05-07 15:27:13 9:17:13 15:27:13 1239.6687
48 张国洪 05046966 683.2157 2007-05-07 15:21:12 9:11:12 15:21:12 1239.506
49 燕青鸽舍 06108070 686.6597 2007-05-07 15:24:02 9:14:02 15:24:02 1239.3834
50 张洪文 06001092 713.0868 2007-05-07 15:45:33 9:35:33 15:45:33 1238.9659
51 李树军 06144909 692.0206 2007-05-07 15:29:13 9:19:13 15:29:13 1237.482
52 董洪奎 06075367 689.4132 2007-05-07 15:27:23 9:17:23 15:27:23 1236.8745
53 金建生 06004479 687.6414 2007-05-07 15:26:02 9:16:02 15:26:02 1236.691
54 马相清 04126378 685.3372 2007-05-07 15:24:25 9:14:25 15:24:25 1236.141
55 史凤林 06009420 691.9439 2007-05-07 15:29:56 9:19:56 15:29:56 1235.7613
56 申杰 06003347 690.5903 2007-05-07 15:29:19 9:19:19 15:29:19 1234.7035
57 金建生 06003270 687.6414 2007-05-07 15:27:24 9:17:24 15:27:24 1233.6588
58 吉西 06002651 691.5433 2007-05-07 15:30:38 9:20:38 15:30:38 1233.5038
59 张广民 05084872 690.5207 2007-05-07 15:30:47 9:20:47 15:30:47 1231.3503
&