长春市信鸽协会2007年春季700公里(雌鸽)
赛 程: 700 放飞地点: 昌黎 司放长: 于飞
放飞日期:2007-05-07 日出时间:04:24:00 放地经度:119°12''25″ 放飞羽数:2656 天气:多云
开笼时间:06:10:00 日落时间:18:47:00 放地纬度: 39°40''50″ 归巢羽数:101 风力:西风4
__________________________________________________________________________________________________________________
总成绩表 共 101 羽
名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 实际空距 报到日期 报到时间 鸽钟走时 飞行时间 归巢时间 分速 鸽舍经纬度
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 张旺 05106447 684.57 2007-05-07 15:01:11 8:51:11 15:01:11 1288.7642
2 陈吉 06088086 694.8452 2007-05-07 15:10:51 9:00:51 15:10:51 1284.7281
3 天王鸽舍 06002619 689.1174 2007-05-07 15:06:56 8:56:56 15:06:56 1283.432
4 李丹兵 06091155 690.1008 2007-05-07 15:10:20 9:00:20 15:10:20 1277.1761
5 丁晓伟 06003966 690.5146 2007-05-07 15:11:31 9:01:31 15:11:31 1275.1492
6 蓝天鸽舍 06111059 684.6851 2007-05-07 15:08:27 8:58:27 15:08:27 1271.5853
7 王士君 05174204 695.3639 2007-05-07 15:17:54 9:07:54 15:17:54 1269.1438
8 军博鸽舍 03011626 690.3952 2007-05-07 15:15:11 9:05:11 15:15:11 1266.3543
9 盛世鸽舍 06004142 689.2281 2007-05-07 15:14:16 9:04:16 15:14:16 1266.3426
10 陈吉A舍 06000276 692.2208 2007-05-07 15:16:48 9:06:48 15:16:48 1265.9488
11 明珠鸽舍 06000111 691.9439 2007-05-07 15:16:43 9:06:43 15:16:43 1265.6352
12 蓝天鸽舍 06111265 684.6851 2007-05-07 15:11:10 9:01:10 15:11:10 1265.2018
13 倪东赤 06081167 692.0357 2007-05-07 15:17:57 9:07:57 15:17:57 1262.9541
14 格赛鸽舍 04100220 689.3854 2007-05-07 15:17:56 9:07:56 15:17:56 1258.1557
15 星濠鸽舍 06003086 678.425 2007-05-07 15:09:57 8:59:57 15:09:57 1256.4589
16 西五鸽苑 06123708 690.8987 2007-05-07 15:20:15 9:10:15 15:20:15 1255.6087
17 星濠鸽舍 06004064 678.425 2007-05-07 15:12:13 9:02:13 15:12:13 1251.2064
18 李丹兵 05091904 690.1008 2007-05-07 15:21:55 9:11:55 15:21:55 1250.3713
19 周凤伟 05100433 687.5459 2007-05-07 15:20:18 9:10:18 15:20:18 1249.402
20 吉西 06075072 691.5433 2007-05-07 15:24:08 9:14:08 15:24:08 1247.9728
21 畅翔鸽舍 06088792 687.3949 2007-05-07 15:22:34 9:12:34 15:22:34 1244.0035
22 周维 06002999 692.9228 2007-05-07 15:27:01 9:17:01 15:27:01 1243.9893
23 柳进 03033535 690.7641 2007-05-07 15:25:42 9:15:42 15:25:42 1243.0522
24 渠景发 06088902 690.2236 2007-05-07 15:26:24 9:16:24 15:26:24 1240.5169
25 金鼎轩 06000418 689.603 2007-05-07 15:26:04 9:16:04 15:26:04 1240.1444
26 马维民 06112668 682.1558 2007-05-07 15:20:12 9:10:12 15:20:12 1239.8324
27 吉翔鸽舍 06004185 688.4622 2007-05-07 15:25:32 9:15:32 15:25:32 1239.2816
28 马德庚 05054176 686.617 2007-05-07 15:24:07 9:14:07 15:24:07 1239.1198
29 李勇 05080738 689.5116 2007-05-07 15:27:25 9:17:25 15:27:25 1236.9769
30 芙蓉鸽舍 06077874 689.366 2007-05-07 15:27:18 9:17:18 15:27:18 1236.9747
31 隋永吉 05109445 685.9072 2007-05-07 15:24:36 9:14:36 15:24:36 1236.7602
32 白伟 06132937 691.0609 2007-05-07 15:29:04 9:19:04 15:29:04 1236.0974
33 刘德 06004180 693.385 2007-05-07 15:31:09 9:21:09 15:31:09 1235.65
34 王氏兄弟 06083448 684.9358 2007-05-07 15:24:54 9:14:54 15:24:54 1234.341
35 宋井峰 06004348 687.1597 2007-05-07 15:27:12 9:17:12 15:27:12 1233.2371
36 韩在庆 06080128 687.7551 2007-05-07 15:27:49 9:17:49 15:27:49 1232.941
37 明珠鸽舍 06002580 691.9439 2007-05-07 15:32:34 9:22:34 15:32:34 1229.9766
38 军博鸽舍 06003684 690.3952 2007-05-07 15:32:03 9:22:03 15:32:03 1228.3519
39 星濠鸽舍 06003087 678.425 2007-05-07 15:22:37 9:12:37 15:22:37 1227.6592
40 陈吉A舍 05076252 692.2208 2007-05-07 15:34:06 9:24:06 15:34:06 1227.1243
41 格赛鸽舍 06001363 689.3854 2007-05-07 15:34:01 9:24:01 15:34:01 1222.2783
42 张广民 06079814 690.5207 2007-05-07 15:35:22 9:25:22 15:35:22 1221.3678
43 韩汶魁 06114558 690.9107 2007-05-07 15:36:13 9:26:13 15:36:13 1220.2231
44 陈吉 05054115 694.8452 2007-05-07 15:40:03 9:30:03 15:40:03 1218.9197
45 肖利 06000984 680.6149 2007-05-07 15:28:24 9:18:24 15:28:24 1218.8662
46 天翼鸽舍 06001088 693.8049 2007-05-07 15:39:23 9:29:23 15:39:23 1218.5199
47 杨莹 03008085 692.8637 2007-05-07 15:39:08 9:29:08 15:39:08 1217.4014
48 候典起 06002930 690.1427 2007-05-07 15:37:06 9:27:06 15:37:06 1216.9683
49 新东方 06076240 678.1429 2007-05-07 15:27:51 9:17:51 15:27:51 1215.6366
50 吉翔鸽舍 06001631 688.4622 2007-05-07 15:36:33 9:26:33 15:36:33 1215.1835
51 郑树波 05075533 682.9166 2007-05-07 15:32:11 9:22:11 15:32:11 1214.7579
52 莫洪兴 06003873 711.9774 2007-05-07 15:56:47 9:46:47 15:56:47 1213.3566
53 星濠鸽舍 06004069 678.425 2007-05-07 15:30:02 9:20:02 15:30:02 1211.4012
54 周维 05054398 692.9228 2007-05-07 15:43:47 9:33:47 15:43:47 1207.6385
55 吉西 06003633 691.5433 2007-05-07 15:42:39 9:32:39 15:42:39 1207.6195
56 王献斌 06003514 687.5615 2007-05-07 15:40:40 9:30:40 15:40:40 1204.839
57 娄巍 05052405 680.1985 2007-05-07 15:34:38 9:24:38 15:34:38 1204.673
58 刘志强 05098120 704.7639 2007-05-07 15:56:29 9:46:29 15:56:29 1201.6777
59 江涛 06004253 689.425 2007-05-07 15:46:01 9:36:01 15:46:01 1196.8837
&nb