2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

河间360公里综合比赛成绩报告表

时间:2007-05-19  来源:  作者:   发布人:翔龙堂  
分享到:

                                    


比赛项目: 360千米                 参赛羽数: 729羽               当日天气: 晴天                                    
司放地点: 河涧                    司放时间: 2007-05-19 06:30    当日风向: 1级          单位: 秦皇岛市信鸽协会     
司放地经纬: 1164525.80/382216.20  归巢时间: 2007-05-19          当日风力: 西风         制表: 2007年05月19日       
───────────────────────────────────────────────────────
                         鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
名次    姓名    编号    赛鸽足环      赛鸽资料   报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
        ───────────────────────────────────────────────────────
1   呼忠发   000061 03-05-098365  雌-黄-灰     11:14:29 19 10:39:39 1193457.6/395607.4 299.332  1199.0066
2   于全贵   000420 03-05-094082  雄-黄-雨点   11:52:40 19 10:28:33 1192840.1/394946.3 285.326  1196.0847
3   齐连壮   001285 03-06-234381  雌-砂-灰     12:20:19 19 10:53:21 1194428.0/400016.0 314.814  1195.4205 
4   刘福生   000261 03-06-238519  雄-黄-灰     11:13:15 19 10:40:21 1193505.0/395551.0 299.190  1195.0869
5   梁明华   000155 03-05-095934  雄-砂-雨点   11:42:20 19 10:40:06 1193359.5/395634.5 298.674  1194.2183
6   齐连壮   001285 03-06-234397  雌-砂-雨点   12:20:19 19 10:53:45 1194428.0/400016.0 314.814  1193.6076
7   谢志勇   000409 03-06-177514  雌-黄-红轮   12:17:15 19 10:29:49 1192859.0/395012.0 286.141  1193.1640
8   谢志勇   000409 03-06-177501  雌-黄-红轮   12:17:15 19 10:29:51 1192859.0/395012.0 286.141  1192.9998
9   詹利彬   000456 32-05-741381  雄-砂-雨点   11:49:39 19 10:28:56 1192830.4/394908.2 284.486  1190.6518
10   于全贵   000420 03-06-235650  雄-砂-灰     11:52:40 19 10:29:44 1192840.1/394946.3 285.326  1190.1824
11   邱庆海   000883 03-06-170383  雌-砂-雨白   11:28:21 19 10:43:35 1193632.7/395617.2 301.363  1188.4196
12   曹长松   000355 03-06-171852  雄-砂-灰     12:05:51 19 10:41:45 1193528.4/395515.2 299.027  1187.7934 
13   曹长松   000355 03-07-055201  雌-黄-灰     12:05:51 19 10:42:01 1193528.4/395515.2 299.027  1186.5350
14   常国强   000059 32-05-740292  雌-砂-灰     11:44:38 19 10:43:39 1193608.0/395531.4 300.084  1183.0633
15   张步来   000207 05-03-095706  雄-砂-雨点   12:15:18 19 10:45:23 1193646.0/395642.0 302.054  1182.7490
16   李明成   000902 03-06-229900  雌-黄-雨白   11:16:49 19 10:45:31 1193625.4/395708.3 302.110  1182.3479
17   陈杰     000628 03-06-171262  雄-黄-灰     12:20:51 19 10:56:41 1194429.0/400026.3 315.013  1181.2264
18   王立刚   000518 03-06-233370  雄-砂-雨点   12:50:02 19 10:05:33 1190849.4/394242.9 254.595  1181.1413 
19   邱庆海   000883 03-06-005971  雌-黄-灰     11:28:21 19 10:45:22 1193632.7/395617.2 301.363  1180.1172
20   高文明   000418 03-06-171185  雌-黄-灰     11:54:12 19 10:34:15 1193101.0/394922.0 287.708  1177.9243 
21   刘福生   000261 03-05-100198  雌-黄-雨点   11:13:15 19 10:44:21 1193505.0/395551.0 299.190  1176.2925 
22   邱庆海   000883 03-06-170384  雌-黄-灰     11:28:21 19 10:46:31 1193632.7/395617.2 301.363  1174.8266
23   刘炳文   000020 03-05-099107  雌-黄-绛     11:21:55 19 10:45:32 1193447.6/395639.6 299.699  1172.8387 
24   于全贵   000420 03-06-236624  雌-砂-灰     11:52:40 19 10:33:24 1192840.1/394946.3 285.326  1172.2514
25   邓荣喜   000682 32-06-096599  雄-黄-灰     12:56:32 19 10:59:26 1194528.9/395958.1 315.703  1171.7310
26   邓荣喜   000682 32-06-096269  雌-砂-雨点   12:56:32 19 10:59:37 1194528.9/395958.1 315.703  1170.9314
27   邓荣喜   000682 02-06-126933  雌-黄-灰白   12:56:32 19 10:59:39 1194528.9/395958.1 315.703  1170.7881 
28   王立刚   000518 03-06-233398  雄-黄-灰     12:50:02 19 10:07:28 1190849.4/394242.9 254.595  1170.7294 
29   周军     000888 03-05-100969  雌-黄-雨点   13:05:36 19 11:00:23 1194558.0/400004.0 316.376  1170.1031
30   王立刚   000518 03-06-233363  雌-黄-灰     12:50:02 19 10:07:42 1190849.4/394242.9 254.595  1169.4763 
31   曹长松   000355 03-07-055204  雄-黄-雨点   12:05:51 19 10:45:56 1193528.4/395515.2 299.027  1168.3800
32   陈杰     000628 03-00-164909  雄-砂-灰     12:20:51 19 10:59:41 1194429.0/400026.3 315.013  1168.0862
33   孙青     000099 03-06-224295  雌-黄-雨点   12:12:57 19 10:46:45 1193421.7/395706.5 299.668  1167.1587
34   王志勇   000413 03-06-171159  雌-砂-灰     11:51:18 19 10:34:47 1192853.0/394937.0 285.424  1166.0287
35   张步强   000272 06-03-009229  雄-砂-雨点   12:12:09 19 10:49:26 1193644.0/395642.0 302.015  1164.1349 
36   呼忠发   000061 03-06-222027  雌-黄-雨点   11:14:29 19 10:47:24 1193457.6/395607.4 299.332  1162.9060 
37   王立刚   000518 03-06-233369  雄-黄-灰     12:50:02 19 10:09:01 1190849.4/394242.9 254.595  1162.4440
38   徐一国   000104 03-06-226324  雌-砂-灰     11:18:40 19 10:47:45 1193516.1/395554.0 299.460  1161.8235
39   于全贵   000420 03-06-236626  雄-砂-雨点   11:52:40 19 10:35:58 1192840.1/394946.3 285.326  1160.0174
40   张宝桐   000018 03-06-170350  雌-黄-灰白   11:23:20 19 10:50:07 1193726.6/395531.0 301.622  1159.5628
41   呼忠发   000061 03-06-171693  雌-砂-灰     11:14:29 19 10:48:09 1193457.6/395607.4 299.332  1159.5274
42   张百方   000125 03-06-121747  雌-黄-雨点   12:00:16 19 10:50:34 1193711.4/395608.7 301.973  1158.9073
43   赵广兴   001165 03-06-227397  雌-黄-雨点   11:41:23 19 10:49:39 1193408.3/395826.9 300.836  1158.6212
44   梁明华   000155 03-05-108746  雌-黄-雨点   11:42:20 19 10:47:59 1193359.5/395634.5 298.674  1157.7274
45   张宝桐   000018 03-05-094446  雄-砂-绛     11:23:20 19 10:50:43 1193726.6/395531.0 301.622  1156.8943
46   藏志杰   000407 03-06-228099  雌-黄-绛     11:51:57 19 10:37:37 1192914.8/395002.6 286.293  1156.1928 
47   王振     001342 03-06-236198  雄-砂-雨点   12:41:23 19 10:38:05 1192907.2/395037.8 286.745  1155.8430 
48   门建方   001275 32-06-727492  雄-黄-灰     12:55:54 19 11:03:13 1194518.7/400012.3 315.746  1155.6602 
49   张志胜   000399 03-06-237199  雄-砂-灰     12:41:57 19 10:49:10 1193401.4/395710.0 299.337  1154.9966
50   精英鸽业 000999 03-06-230662  雌-砂-灰     12:58:31 19 11:02:04 1194410.6/395948.7 314.002  1154.1348
51   邱庆海   000883 03-06-170388  雌-黄-雨点   11:28:55 19 10:51:22 1193632.7/395617.2 301.363  1153.0262
52   袁庆福   000957 03-06-234005  雌-黄-雨点   12:26:59 19 10:50:01 1193559.7/395515.7 299.649  1152.4208 
53   徐宏伟   001376 32-06-097278  雌-黄-灰     13:02:43 19 11:12:51 1195113.2/400318.6 325.917  1152.2609
54   常国强   000059 03-06-229906  雄-砂-灰     11:44:38 19 10:50:27 1193608.0/395531.4 300.084  1152.1751 
55   张宝桐   000018 03-06-083018  雌-砂-灰     11:23:20 19 10:51:57 1193726.6/395531.0 301.622  1151.4487
56   袁海东   001003 03-06-007993  雄-黄-灰     12:39:59 19 10:50:39 1193433.4/395717.3 300.087  1151.3025 
57   杨国柱   001163 03-05-096013  雄-黄-灰     12:01:59 19 10:41:57 1192807.0/395444.8 289.887  1150.5735 
58   王振     001342 03-06-236192  雄-砂-雨点   12:41:23 19 10:39:18 1192907.2/395037.8 286.745  1150.2006 
59   修兆年   001389 32-06-726065  雌-砂-灰     12:58:07 19 11:04:42 1194510.0/400030.6 315.892  1149.9527 
60   徐一国   000104 03-06-170482  雌-砂-灰     11:18:40 19 10:50:36 1193516.1/395554.0 299.460  1149.1174 
61   梁明华   000155 03-05-108758  雄-黄-灰     11:42:20 19 10:49:58 1193359.5/395634.5 298.674  1148.8920 
62   苏世强   000825 03-06-228221  雄-黄-灰     12:01:13 19 10:49:04 1193230.5/395712.5 297.618  1148.8071 
63   刘杰民   001381 03-06-171296  雄-砂-灰     13:11:48 19 11:05:33 1194506.6/400052.8 316.210  1147.5594
64   呼忠发   000061 03-06-171683  雌-砂-灰     11:14:29 19 10:50:53 1193457.6/395607.4 299.332  1147.3802 
65   刘德庆   000653 03-05-113197  雌-黄-雨点   13:04:03 19 11:05:09 1194504.6/400015.3 315.521  1146.7236 
66   刘维山   000967 03-07-075601  雄-牛-花     11:37:37 19 10:51:09 1193458.2/395608.4 299.361  1146.3182
67   精英鸽业 000999 03-06-170103  雌-黄-雨点   12:58:31 19 11:03:56 1194410.6/395948.7 314.002  1146.2730
68   刘金学   000150 03-06-171899  雌-黄-雨点   11:36:38 19 10:53:50 1193643.3/395706.2 302.423  1146.2668
69   李春奇   001051 03-06-238364  雌-黄-灰     13:10:24 19 11:05:32 1194517.2/400011.9 315.711  1145.8192
70   梁明华   000155 03-05-108757  雌-黄-绛     11:42:20 19 10:50:58 1193359.5/395634.5 298.674  1144.4895
71   边胜利   000175 03-06-227993  雄-砂-灰     12:28:14 19 10:51:20 1193527.6/395504.7 298.830  1143.4836
72   呼忠发   000061 03-06-171746  雌-黄-灰     11:14:29 19 10:51:47 1193457.6/395607.4 299.332  1143.4356
73   孙青     000099 05-03-099389  雄-砂-雨点   12:12:57 19 10:52:19 1193421.7/395706.5 299.668  1142.3888
74   倪建龙   001382 03-06-231280  雄-砂-绛     13:16:11 19 11:05:14 1194438.4/395936.6 314.339  1142.0833
75   张宝桐   000018 03-06-484489  雌-黄-灰     11:23:20 19 10:54:06 1193726.6/395531.0 301.622  1142.0750
76   王立刚   000518 02-05-085197  雄-砂-雨点   12:50:02 19 10:12:57 1190849.4/394242.9 254.595  1141.9377 
77   孙青     000099 03-05-100719  雌-黄-灰     12:12:57 19 10:52:26 1193421.7/395706.5 299.668  1141.8838
78   张宝桐   000018 03-06-221080  雌-黄-花     11:23:20 19 10:54:16 1193726.6/395531.0 301.622  1141.3533
79   袁海东   001003 03-06-009923  雄-黄-雨点   12:39:59 19 10:52:56 1193433.4/395717.3 300.087  1141.3060 
80   赵洪起   000156 03-06-227155  雄-砂-灰     12:00:47 19 10:54:25 1193703.1/395601.3 301.682  1140.9327
81   付云宝   000158 03-06-239627  雌-黄-花     11:20:12 19 10:52:57 1193539.6/395557.3 299.977  1140.8138
82   李斌     000258 03-06-228113  雌-砂-灰     12:27:27 19 10:56:59 1193838.3/395657.0 304.513  1140.5707
83   王志勇   000413 03-06-226489  雌-黄-雨点   11:51:18 19 10:40:15 1192853.0/394937.0 285.424  1140.5554
84   藏志杰   000407 03-06-171115  雌-砂-雨白   11:51:57 19 10:41:04 1192914.8/395002.6 286.293  1140.3052
85   詹新平   000410 03-06-175722  雌-黄-红轮   12:25:19 19 10:41:47 1192931.0/395026.0 287.012  1139.9181
86   陈杰     000628 03-06-009493  雌-黄-雨点   12:20:51 19 11:06:21 1194429.0/400026.3 315.013  1139.9059
87   梁明华   000155 03-04-204416  雌-黄-灰     11:42:20 19 10:52:01 1193359.5/395634.5 298.674  1139.9031
88   朱玉斌   000359 03-06-237895  雌-黄-灰     12:05:17 19 10:54:39 1193726.6/395531.0 301.622  1139.7015
89   田润     001403 03-06-234920  雄-黄-灰     13:08:34 19 11:12:25 1195013.8/400026.8 321.811  1139.4888 
90   王立刚   000518 03-05-103877  雄-砂-灰白   12:52:24 19 10:13:26 1190849.4/394242.9 254.595  1139.4691
91   常国强   000059 03-04-212309  雌-黄-灰     11:44:38 19 10:53:32 1193608.0/395531.4 300.084  1138.6961 
92   刘贺春   000045 03-06-239997  雄-黄-红轮   12:40:24 19 10:55:22 1193647.0/395644.0 302.108  1138.4535
93   李奎     000411 32-06-671809  雄-黄-灰     12:40:50 19 10:41:49 1192905.0/395033.0 286.619  1138.2035 
94   王志勇   000413 03-06-226499  雌-黄-绛     11:51:18 19 10:40:51 1192853.0/394937.0 285.424  1137.8274 
95   李全武   000727 03-05-090458  雌-黄-灰     13:03:35 19 11:05:03 1194456.0/395744.9 312.776  1137.1605
96   边胜利   000175 03-06-227986  雄-黄-红轮   12:28:14 19 10:53:03 1193527.6/395504.7 298.830  1136.0198
97   侯长红   000830 03-06-171751  雄-砂-雨点   11:33:44 19 10:55:08 1193537.6/395652.3 300.897  1134.8908
98   刘明辉   000692 03-06-231283  雌-砂-雨点   12:55:30 19 11:08:14 1194459.4/400019.2 315.487  1133.8950
99   谢志勇   000409 03-06-177502  雄-砂-灰     12:17:15 19 10:42:35 1192859.0/395012.0 286.141  1132.8593
100  李希春   000598 03-06-114465  雄-砂-灰     12:53:57 19 10:15:24 1190952.8/394213.2 255.311  1132.7019
───────────────────────────────────────────────────────
         注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
         注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。

              裁判长:                               记录裁判:                               委派裁判:

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表