450公里比赛综合比赛成绩报告表
比赛项目: 450千米 参赛羽数: 1506羽 当日天气: 晴天
司放地点: 河南安阳 司放时间: 2007-05-03 06:20 当日风向: 东南风 单位: 北京市丰台区信鸽协会
司放地经纬: 1142446.7/360624.4 归巢时间: 2007-05-03 当日风力: 3级 制表: 2007年05月03日
鸽棚 持鸽钟 归巢时间 实际空距 飞行速度
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
1 张旭 027550 01-2004-019371 雌-黄-雨点 15:12:43 03 13:19:17 1161606.5/394309.8 432.644 1031.8663
2 张旭 027550 01-2005-595579 雌-黄-灰 15:12:43 03 13:19:18 1161606.5/394309.8 432.644 1031.8245
3 宋艳彬 015437 01-2006-338373 雄-黄-雨点 14:33:18 03 13:36:52 1161859.4/395147.9 448.965 1027.6926
4 白文慧 015329 01-2004-168677 雄-黄-雨点 14:54:57 03 13:28:29 1161052.7/394819.0 438.686 1023.8119
5 谢永来 015114 01-2006-027382 雄-黄-灰 14:54:29 03 13:39:56 1161527.8/395046.4 445.316 1012.2360
6 王春生 015215 01-2006-352811 雄-黄-灰花 14:56:48 03 13:44:40 1161604.5/395206.4 447.925 1007.3268
7 刘万祥 017396 01-2006-505272 雌-黄-灰 14:44:31 03 13:40:40 1161114.7/395112.5 443.863 1007.2526
8 师玉生 016656 01-2005-541491 雌-黄-灰 14:46:36 03 13:32:08 1160729.8/394713.7 435.080 1006.8197
9 刘军生 017152 01-2006-443208 雄-黄-灰 14:18:57 03 13:43:18 1161510.5/395057.2 445.471 1004.8974
10 朱传杰 012684 01-2005-244816 雄-砂-灰 15:01:45 03 13:52:45 1161444.5/395604.4 454.050 1002.8713
11 王保华 016807 01-2006-354765 雌-黄-灰 14:56:13 03 13:48:41 1161543.0/395315.5 449.714 1002.2978
12 宋艳彬 015437 01-2006-338375 雌-黄-灰 14:33:18 03 13:48:54 1161859.4/395147.9 448.965 1000.1448
13 刘长志 018051 01-2006-368318 雌-砂-雨点 14:28:40 03 13:50:16 1161354.7/395400.2 450.052 999.5225
14 王同喜 017635 01-2006-339434 雄-黄-灰 15:07:44 03 13:47:25 1161806.5/395047.9 446.776 998.5673
15 果深 021133 01-2006-702193 雌-砂-灰 14:48:22 03 13:32:22 1160917.3/394424.1 431.119 997.1136
16 张秋泉 016528 01-2003-175199 雄-黄-灰 15:04:40 03 13:47:33 1161410.0/395136.5 446.063 996.6775
17 王国华 017665 01-2006-296755 雄-黄-绛 14:42:12 03 13:49:37 1161755.1/395137.7 448.092 996.6082
18 史国华 016260 01-2006-444056 雄-黄-灰 14:53:57 03 13:46:05 1161759.6/394924.8 444.347 996.1083
19 吕仲利 025534 01-2005-424864 雄-砂-灰 14:20:38 03 13:52:01 1161551.8/395325.4 450.076 995.7059
20 高进忠 015159 01-2006-329198 雄-砂-灰 15:02:07 03 13:50:39 1161553.3/395204.6 447.777 993.6248
21 华捷鸽舍 017282 01-2005-598437 雌-砂-雨点 15:12:17 03 13:48:44 1161408.8/395114.5 445.424 992.6259
22 张晓冬 006041 01-2005-292476 雄-砂-雨点 14:50:08 03 13:54:13 1162152.7/395132.9 450.124 990.9889
23 韩新生 021241 01-2005-125382 雌-黄-灰 15:20:04 03 13:27:22 1155948.9/394234.4 423.217 990.2894
24 赵同生 019228 01-2006-037405 雄-黄-灰 15:34:53 03 13:59:26 1161458.7/395619.4 454.601 989.4827
25 韩金怀 018535 01-2005-248262 雄-砂-灰 15:05:58 03 13:48:57 1160917.3/395154.5 444.079 989.1502
26 孔令云 018306 01-2006-366931 雌-砂-灰白 16:43:20 03 13:56:29 1161422.0/395435.3 451.296 988.6370
27 高进忠 015159 01-2005-159113 雄-黄-灰 15:02:07 03 13:53:21 1161553.3/395204.6 447.777 987.7071
28 赵永江 025429 01-2005-568445 雌-黄-灰 14:38:50 03 13:55:59 1161929.3/395211.3 449.901 986.6618
29 高振金 015844 01-2004-025088 雄-砂-雨点 15:21:49 03 13:51:31 1162030.5/394915.0 445.450 986.5631
30 彭军 015887 01-2004-480100 雌-砂-灰 15:10:44 03 13:55:59 1161810.1/395229.5 449.706 986.2341
31 张亮 015752 01-2006-337515 雌-砂-灰 15:08:15 03 13:53:19 1161757.1/395044.5 446.594 985.1693
32 彭军 015887 01-2004-013486 雄-黄-灰 15:10:44 03 13:56:44 1161810.1/395229.5 449.706 984.6146
33 冯长明 021015 01-2006-504924 雌-黄-灰 14:40:03 03 13:27:12 1160348.2/393955.4 420.581 984.5061
34 蒋新民 015776 01-2004-028017 雄-黄-雨点 14:47:12 03 13:57:46 1161541.4/395338.9 450.372 983.8455
35 曹金红 018074 01-2006-283216 雄-黄-红轮 15:34:19 03 14:01:33 1161448.2/395604.4 454.082 983.8197
36 冯连春 017077 01-2006-321825 雄-砂-灰 14:52:11 03 13:55:26 1161747.4/395137.5 448.018 983.7188
37 李恩东 015465 01-2005-535986 雄-砂-灰白 15:01:13 03 13:55:25 1161553.6/395205.6 447.807 983.2900
38 王伟 029206 01-2006-391196 雄-黄-雨点 14:56:27 03 13:52:33 1160942.7/395212.9 444.821 982.9212
39 时景海 015188 01-2006-339002 雌-砂-灰 15:13:36 03 13:56:47 1161544.0/395243.0 448.793 982.5081
40 刘春福 015380 01-2006-002361 雌-黄-雨点 15:26:04 03 13:49:21 1160857.7/394959.7 440.604 980.5363
41 刘文 015711 01-2006-410831 雄-黄-灰 14:16:15 03 13:58:50 1161720.3/395240.8 449.583 979.8402
42 姜奎 015558 01-2005-597808 雄-黄-灰 14:41:15 03 13:53:53 1161559.9/395010.8 444.581 979.5057
43 张振海 016550 01-2002-125290 雌-砂-雨点 15:22:11 03 13:55:59 1161802.4/395043.0 446.600 979.4225
44 关树雄 028381 01-2006-442316 雌-黄-灰 14:49:49 03 13:46:56 1161048.0/394746.6 437.715 979.3750
45 张旭 027550 01-2005-028366 雌-砂-灰 15:12:43 03 13:41:50 1161606.5/394309.8 432.644 979.2025
46 左森坪 006883 01-2005-631782 雌-黄-绛 14:45:14 03 14:03:48 1162243.8/395331.2 453.955 978.7732
47 张万福 016504 01-2006-362517 雄-砂-雨点 14:57:03 03 13:59:56 1161647.9/395252.6 449.631 977.6011
48 冯长明 021015 01-2006-766726 雌-砂-灰 14:39:45 03 13:30:32 1160348.2/393955.4 420.581 976.8845
49 王树民 015008 01-2006-351678 雄-黄-灰 16:43:45 03 13:54:18 1160835.7/395106.1 442.333 973.6584
50 郑永明 017772 01-2006-134654 雄-黄-灰白 14:51:34 03 14:01:13 1162024.0/395124.0 449.055 973.6306
51 曹聚生 018570 01-2004-032281 雄-砂-灰 14:42:50 03 14:04:15 1161506.5/395446.3 451.998 973.6090
52 彭军 015887 01-2004-013487 雄-黄-灰 15:10:44 03 14:02:23 1161810.1/395229.5 449.706 972.5833
53 李宝柱 016096 01-2006-353116 雄-砂-灰 14:35:25 03 14:02:28 1161633.0/395255.1 449.573 972.1191
54 徐靠东 015751 01-2006-692584 雌-黄-雨点 14:33:01 03 13:58:10 1161832.3/394948.6 445.321 971.9622
55 闻国华 014050 01-2004-569773 雌-砂-灰白 15:06:47 03 14:17:03 1161941.4/395925.4 462.398 969.2862
56 叶天龙 003216 01-2006-081589 雄-砂-灰 15:14:34 03 14:12:22 1162147.9/395606.3 457.851 969.2697
57 黄雷 018848 01-2005-057958 雌-砂-灰白 14:51:00 03 14:05:18 1161542.4/395355.3 450.848 968.9405
58 黄国强 016047 01-2006-323113 雌-黄-雨点 14:50:43 03 14:05:19 1161536.4/395357.4 450.857 968.9244
59 李宝亮 015104 01-2006-610896 雄-黄-绛 15:09:21 03 14:03:43 1161716.5/395222.0 449.011 968.2867
60 赵玉刚 016561 01-2006-328531 雄-黄-雨点 14:41:34 03 13:59:31 1161809.4/394922.6 444.373 967.0437
61 贾连弟 015785 01-2006-587541 雌-黄-灰白 15:28:54 03 14:00:15 1161602.3/395016.5 444.766 966.3574
62 华捷鸽舍 017282 01-2006-328820 雄-黄-灰 15:12:17 03 14:01:02 1161408.8/395114.5 445.424 966.1434
63 王保华 016807 01-2006-354762 雄-黄-雨点 14:56:13 03 14:05:31 1161543.0/395315.5 449.714 966.0528
64 孟繁成 015753 01-2006-188758 雌-黄-灰 15:08:00 03 14:02:35 1161750.7/395052.8 446.773 965.8223
65 师玉生 016656 01-2006-331908 雄-砂-灰花 14:46:36 03 13:50:46 1160729.8/394713.7 435.080 965.1993
66 王乃修 016501 01-2006-701404 雄-黄-灰 14:28:22 03 14:02:04 1161659.8/395027.0 445.579 964.3169
67 韩新生 021241 01-2005-125391 雌-砂-灰 15:20:04 03 13:39:03 1155948.9/394234.4 423.217 963.9380
68 胡建华 016381 01-2006-358387 雌-黄-灰 15:08:31 03 14:02:54 1161715.5/395027.0 445.721 962.8883
69 姜奎 015558 01-2006-403870 雌-黄-雨点 14:41:15 03 14:01:49 1161559.9/395010.8 444.581 962.6779
70 赵占林 016751 01-2004-482370 雄-黄-灰 14:24:24 03 14:06:25 1161845.2/395148.2 448.844 962.3234
71 贾雪生 018908 01-2006-381234 雌-砂-灰 16:17:14 03 14:03:42 1161417.6/395137.4 446.156 962.1652
72 高进忠 015159 01-2006-329190 雌-黄-雨点 15:02:07 03 14:05:48 1161553.3/395204.6 447.777 961.3074
73 范金生 015274 01-2006-328048 雄-砂-灰白 14:51:52 03 14:02:21 1161858.8/394907.6 444.397 961.1701
74 户顺友 015259 01-2006-350365 雌-黄-灰 14:46:00 03 14:02:38 1161546.5/395004.8 444.291 960.3530
75 陈登奎 015608 01-2003-157353 雄-黄-雨点 14:59:28 03 14:02:43 1161623.2/394954.2 444.315 960.2306
76 赵光威 026816 01-2006-755202 雌-黄-雨白 15:09:39 03 14:04:02 1162241.5/394832.3 445.464 959.9834
77 陈善信 017668 01-2006-325948 雄-砂-灰 14:35:42 03 14:05:06 1161507.7/395133.6 446.487 959.9806
78 王志强 017456 01-2006-687104 雌-砂-雨点 14:42:32 03 14:07:10 1161903.3/395124.9 448.344 959.7082
79 牛志晖 027081 01-2004-348832 雄-黄-绛 15:13:59 03 13:49:46 1161722.7/394145.4 430.951 958.1650
80 冯长明 021015 01-2006-766745 雄-黄-雨点 14:39:45 03 13:39:27 1160348.2/393955.4 420.581 957.0622
81 常瑞利 017112 01-2006-354700 雄-砂-雨点 15:15:47 03 14:04:06 1161233.6/395050.9 443.918 956.5137
82 高占才 015122 01-2005-598416 雌-砂-灰 15:11:17 03 14:10:05 1161558.6/395232.3 448.617 954.3357
83 赵占林 016751 01-2006-351538 雄-黄-雨点 14:24:24 03 14:10:38 1161845.2/395148.2 448.844 953.7028
84 闫占敏 018187 01-2006-326955 雄-黄-灰 14:46:18 03 14:13:46 1161524.5/395413.9 451.225 952.4196
85 刘春树 003140 01-2006-110666 雄-黄-雨点 15:08:48 03 14:17:49 1162210.8/395418.6 454.997 952.2411
86 郑哲 018122 01-2006-110736 雌-砂-灰 15:00:40 03 14:12:50 1161524.8/395337.0 450.169 952.0676
87 谢永来 015114 01-2006-427523 雌-砂-雨点 14:54:29 03 14:08:10 1161527.8/395046.4 445.316 951.1905
88 周铁英 015556 01-2006-609317 雌-砂-雨点 15:02:34 03 14:11:11 1161547.8/395204.9 447.736 950.2380
89 李宝柱 016096 01-2006-344821 雄-砂-绛 14:35:25 03 14:13:16 1161633.0/395255.1 449.573 949.9352
90 叶天龙 003216 01-2006-081597 雄-黄-灰 15:14:34 03 14:22:29 1162147.9/395606.3 457.851 948.9474
91 曹金红 018074 01-2005-229605 雄-黄-雨点 15:34:19 03 14:18:46 1161448.2/395604.4 454.082 948.4405
92 刘军生 017152 01-2006-319141 雌-黄-灰 14:18:57 03 14:09:46 1161510.5/395057.2 445.471 948.2807
93 王德明 017529 01-2006-326036 雌-砂-雨点 14:50:26 03 14:12:30 1161606.2/395200.2 447.764 947.6487
94 刘春福 015380 01-2006-690288 雌-砂-雨点 15:26:04 03 14:05:05 1160857.7/394959.7 440.604 947.3664
95 白文慧 015329 01-2005-580333 雄-砂-雨点 14:54:57 03 14:03:07 1161052.7/394819.0 438.686 947.2466
96 宋胜利 015436 01-2005-538772 雄-黄-灰 14:32:42 03 14:13:16 1161759.7/395141.1 448.232 947.1017
97 何广路 015771 01-2006-364570 雄-砂-灰 15:06:16 03 14:11:39 1161816.0/395038.1 446.582 946.8504
98 张万福 016504 01-1999-041471 雌-黄-灰白 14:57:03 03 14:15:05 1161647.9/395252.6 449.631 946.4262
99 孙鑫 014970 01-2006-313081 雄-砂-灰 15:40:27 03 14:28:44 1162016.8/395912.6 462.346 946.0094
100 张秋泉 016528 01-2006-356168 雄-砂-雨点 15:04:40 03 14:11:49 1161410.0/395136.5 446.063 945.4153
101 刘栋 020067 01-2005-685020 雌-砂-红轮 15:38:39 03 14:19:01 1161242.2/395554.7 452.725 945.1126
102 佟全海 003970 01-2004-553848 雄-黄-雨白 15:16:03 03 14:01:55 1161218.0/394636.6 436.492 944.9576
103 张晓冬 006041 01-2005-292454 雄-黄-雨点 14:50:08 03 14:16:53 1162152.7/395132.9 450.124 943.8877
104 时景海 015188 01-2006-343701 雄-砂-雨点 15:13:36 03 14:15:42 1161544.0/395243.0 448.793 943.4370
105 董雪冰寒 019580 01-2006-349255 雌-砂-雨点 15:14:15 03 14:06:30 1161149.4/394835.3 439.646 942.4352
106 田永祥 016049 01-2006-361260 雄-砂-绛 14:48:05 03 14:17:46 1161704.5/395250.3 449.713 941.2810
107 高进忠 015159 01-2006-723125 雌-砂-灰 15:02:07 03 14:15:49 1161553.3/395204.6 447.777 941.0698
108 胡立杰 006912 01-2006-265004 雌-砂-雨点 14:56:12 03 14:20:01 1162058.8/395246.2 451.711 941.0313
109 赵军 015081 01-2005-538277 雌-砂-雨点 15:00:57 03 14:18:39 1161553.1/395337.0 450.419 941.0195
110 曹金红 018074 01-2005-229612 雄-黄-雨点 15:34:19 03 14:22:33 1161448.2/395604.4 454.082 941.0051
111 华捷鸽舍 017282 01-2006-170335 雄-砂-灰 15:12:17 03 14:13:29 1161408.8/395114.5 445.424 940.7392
112 尹锡良 015232 01-2006-282776 雌-砂-雨点 14:43:58 03 14:18:09 1161557.4/395251.8 449.162 939.3747
113 梁建颖 015818 01-2005-139004 雌-黄-雨点 14:43:07 03 14:13:26 1161623.2/394956.2 444.371 938.6143
114 张士贵 017315 01-2006-542947 雄-黄-雨白 15:29:58 03 14:15:40 1161918.6/394955.8 445.948 937.5214
115 邱玉生 018321 01-2006-376211 雄-黄-雨点 15:03:07 03 14:19:56 1161525.0/395326.6 449.874 937.3683
116 侯凤山 016199 01-2006-020194 雌-黄-红轮 15:00:05 03 14:20:23 1161630.7/395314.2 450.098 936.9566
117 时景海 015188 01-2006-691348 雄-砂-灰 15:13:36 03 14:19:26 1161544.0/395243.0 448.793 936.0912
118 彭军 015887 01-2004-170083 雄-黄-灰 15:10:44 03 14:20:30 1161810.1/395229.5 449.706 935.9126
119 曲朝山 015824 01-2005-536819 雄-砂-雨点 15:01:29 03 14:15:43 1161630.4/395023.3 445.210 935.8715
120 吴克兴 016978 01-2005-621467 雄-黄-灰 15:14:52 03 14:07:18 1160854.0/394756.2 437.017 935.1958
121 张洁林 014509 01-2006-447939 雄-砂-雨点 15:09:04 03 14:26:38 1161501.4/395631.5 454.973 934.9407
122 李旺 016059 01-2006-323999 雌-砂-雨点 14:45:33 03 14:21:52 1161757.5/395259.2 450.439 934.7787
123 吴慧明 013904 01-2006-293493 雌-砂-雨点 15:40:09 03 14:34:30 1162007.2/395912.0 462.243 934.7685
124 梁洁元 015126 01-2006-137680 雄-黄-雨点 14:54:25 03 14:15:23 1161809.4/394922.6 444.373 934.7684
125 师玉生 016656 01-2006-331982 雄-黄-灰 14:46:36 03 14:05:32 1160729.8/394713.7 435.080 934.5847
126 彭军 015887 01-2006-333250 雌-砂-灰 15:10:44 03 14:21:26 1161810.1/395229.5 449.706 934.0988
127 李贵庆 017573 01-2006-508319 雌-黄-灰 14:53:15 03 14:09:49 1161108.3/394810.5 438.577 933.5060
128 王志强 017456 01-2006-799099 雄-黄-雨点 14:42:32 03 14:20:22 1161903.3/395124.9 448.344 933.3364
129 王克堂 015962 01-2006-348638 雄-砂-绛雨 15:03:35 03 14:11:36 1161151.5/394850.3 440.095 933.1955
130 范金生 015274 01-2006-328049 雄-砂-灰 14:51:52 03 14:16:23 1161858.8/394907.6 444.397 932.8565
131 李凤海 016499 01-2003-535452 雄-砂-灰 14:55:38 03 14:21:51 1161651.3/395246.6 449.491 932.8442
132 李文玉 007259 01-2003-360612 雄-黄-灰 15:28:11 03 14:22:03 1161841.4/395218.6 449.676 932.8410
133 刘守信 013901 01-2006-776576 雄-黄-灰 15:39:50 03 14:36:06 1162011.6/395916.0 462.396 932.0621
134 凌建国 016784 01-2006-047773 雄-黄-灰 15:00:23 03 14:23:04 1161523.8/395333.0 450.047 931.6451
135 董立平 016111 01-2006-319816 雄-黄-灰 20:10:19 03 14:17:22 1161458.1/395035.3 444.733 931.6375
136 李光 017598 01-2004-199578 雄-砂-灰白 14:46:54 03 14:21:27 1161733.6/395146.6 448.153 930.8402
137 郑起明 016100 01-2006-610669 雄-黄-灰 14:56:43 03 14:21:54 1161415.3/395249.6 448.205 930.0789
138 彭军 015887 01-2006-333182 雄-黄-灰 15:10:44 03 14:23:55 1161810.1/395229.5 449.706 929.3040
139 吴樟 016399 01-2005-250525 雌-黄-雨点 15:20:20 03 14:19:08 1161630.4/395024.3 445.240 929.2618
140 王国华 017665 01-2005-189324 雄-黄-红轮 14:42:12 03 14:22:18 1161755.1/395137.7 448.092 929.0732
141 赵永胜 015416 01-2005-000497 雌-黄-雨点 14:39:09 03 14:23:06 1161558.9/395229.5 448.538 928.4579
142 姜奎 015558 01-2006-355313 雄-砂-雨点 14:41:15 03 14:18:57 1161559.9/395010.8 444.581 928.2409
143 闫占敏 018187 01-2006-381069 雄-砂-灰 14:46:18 03 14:26:25 1161524.5/395413.9 451.225 927.6506
144 尹锡良 015232 01-2005-535818 雌-黄-雨点 14:43:58 03 14:24:15 1161557.4/395251.8 449.162 927.5416
145 李守仓 018217 01-2005-228837 雄-砂-红轮 15:21:27 03 14:24:24 1161228.1/395356.2 449.194 927.3204
146 巴文友 017234 01-2006-005288 雌-砂-灰 14:51:18 03 14:24:34 1162017.4/395123.8 448.988 926.5757
147 巴文友 017234 01-2006-353207 雄-砂-灰 14:51:18 03 14:24:49 1162017.4/395123.8 448.988 926.0979
148 谢长春 016213 01-2006-411375 雌-砂-雨点 15:05:34 03 14:20:46 1161525.6/395038.8 445.078 925.7665
149 申保卫 014128 01-2006-083622 雌-砂-灰 15:39:21 03 14:32:04 1161615.7/395628.8 455.538 925.7642
150 佟全海 003970 01-2006-393384 雄-砂-雨点 15:16:03 03 14:11:37 1161218.0/394636.6 436.492 925.5222
注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
第1页(共9页)