团体:冠军:李伟7羽 亚军:王学军6羽 季军:庄建国
560公里联翔赛综合比赛成绩报告表
比赛项目: 560千米 参赛羽数: 1531羽 当日天气: 晴天
司放地点: 河南新乡 司放时间: 2007-04-22 06:40 当日风向: 北风 单位: 北京市丰台区信鸽协会
司放地经纬: 1135738.6/351747.7 归巢时间: 2007-04-22 当日风力: 3级 制表: 2007年04月23日
鸽棚 持鸽钟 归巢时间 实际空距 飞行速度
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
1 文军鸽舍 019570 01-2005-360027 雄-砂-雨白 17:09:31 22 15:53:03 1161803.1/395630.7 555.092 1003.6923
2 孙英立 015839 01-2006-362988 雄-砂-灰 17:54:58 22 15:41:55 1161456.8/395011.7 542.610 1001.2788
3 潘绍祥 021276 01-2005-201336 雌-黄-雨点 17:13:54 22 15:34:29 1161055.4/394706.1 535.138 1001.2255
4 田希强 016457 01-2006-346738 雄-砂-灰 16:08:45 22 15:45:00 1161210.6/394939.0 540.039 990.8972
5 关树雄 028381 01-2006-442703 雌-黄-雨点 16:34:42 22 15:41:48 1161048.0/394746.6 536.228 989.7158
6 周铁英 015556 01-2006-343498 雌-黄-灰 17:18:31 22 15:55:17 1161547.8/395204.9 546.297 983.8173
7 张秋泉 016528 01-2005-135154 雄-砂-绛 17:20:08 22 15:56:45 1161410.0/395136.5 544.601 978.1787
8 庄建国 015268 01-2006-322369 雌-砂-灰 17:10:08 22 15:59:12 1161542.5/395040.6 543.848 972.5465
9 王学军 015885 01-2005-092097 雌-砂-灰 17:47:21 22 16:04:24 1161650.2/395233.4 547.677 970.3703
10 王学军 015885 01-2006-318092 雌-黄-雨点 17:47:21 22 16:04:25 1161650.2/395233.4 547.677 970.3411
11 张军 015714 01-2005-422686 雌-黄-雨点 16:29:55 22 16:03:25 1161452.9/395218.2 546.178 969.4028
12 高进忠 015159 01-2006-329190 雌-黄-雨点 17:14:50 22 16:03:44 1161553.3/395204.6 546.339 969.1450
13 庄建国 015268 01-2006-322317 雌-黄-灰 17:10:08 22 16:01:27 1161542.5/395040.6 543.848 968.6490
14 王学军 015885 01-2006-360914 雌-砂-雨点 17:47:21 22 16:05:40 1161650.2/395233.4 547.677 968.1968
15 潘绍祥 021276 01-2006-770912 雄-黄-灰 17:13:54 22 15:54:02 1161055.4/394706.1 535.138 965.8955
16 谢长春 016213 01-2006-359176 雄-黄-灰 17:36:27 22 16:04:10 1161525.6/395038.8 543.645 963.6242
17 于浩 016547 01-2006-349765 雄-砂-灰 17:11:33 22 16:00:48 1161113.5/394959.5 540.253 963.3613
18 王景海 018680 01-2005-595754 雌-黄-灰 16:28:35 22 15:56:43 1161053.9/394744.9 536.234 963.2075
19 吴慧明 013904 01-2005-334052 雄-黄-灰 17:30:00 22 16:22:22 1162007.2/395912.0 560.813 962.9890
20 林伟 027856 01-2004-227766 雌-黄-灰 17:08:45 22 16:01:56 1161856.5/394801.6 541.135 962.9885
21 耿增福 015777 01-2006-002464 雌-黄-灰 17:16:10 22 16:01:24 1161710.9/394817.6 540.602 962.9533
22 褚书臣 015229 01-2006-344747 雄-砂-灰 17:22:18 22 16:04:24 1161450.8/395017.6 542.723 961.5928
23 张军 016312 01-2005-558466 雄-砂-灰 17:15:21 22 16:10:10 1161645.4/395250.8 548.126 961.3429
24 蒋新民 015776 01-2005-390503 雄-砂-雨点 16:57:41 22 16:11:30 1161541.4/395338.9 548.917 960.4847
25 郭宁 022817 01-2006-706448 雌-砂-灰斑 17:51:56 22 15:58:15 1161314.5/394655.2 536.085 960.2956
26 闫志海 017534 01-2006-330431 雄-黄-灰 16:19:01 22 15:59:30 1161100.8/394815.7 537.174 960.0965
27 蒋新民 015776 01-2005-558861 雌-砂-雨点 16:57:41 22 16:11:57 1161541.4/395338.9 548.917 959.7290
28 褚书臣 015229 01-2005-558778 雄-黄-雨白 17:22:18 22 16:05:40 1161450.8/395017.6 542.723 959.4390
29 赵守清 019787 01-2004-213709 雄-砂-灰 16:22:57 22 15:58:33 1160734.3/394829.1 535.732 959.1478
30 钟立斌 015597 01-2006-320949 雄-砂-花 17:56:20 22 16:12:31 1161645.7/395252.8 548.188 957.5052
31 周铁英 015556 01-2005-232221 雄-黄-灰 17:18:31 22 16:11:25 1161547.8/395204.9 546.297 956.0391
32 钟立斌 015597 01-2006-320968 雌-黄-雨点 17:56:20 22 16:13:39 1161645.7/395252.8 548.188 955.6141
33 于浩 016547 01-2005-261622 雄-砂-灰 17:11:33 22 16:05:55 1161113.5/394959.5 540.253 954.6506
34 陈登奎 015608 01-2004-256406 雄-砂-绛 16:52:52 22 16:09:08 1161623.2/394954.2 542.903 953.9124
35 王国华 017665 01-2005-189324 雄-黄-红轮 16:43:42 22 16:13:38 1161755.1/395137.7 546.689 953.0292
36 刘守信 013901 01-2006-776562 雌-黄-灰 17:30:36 22 16:28:37 1162011.6/395916.0 560.966 953.0238
37 董雪冰寒 019580 01-2006-349255 雌-砂-雨点 16:32:53 22 16:04:46 1161149.4/394835.3 538.170 952.9062
38 汤勇利 016979 01-2004-487092 雌-砂-灰 17:13:11 22 15:59:59 1160920.3/394639.5 533.529 952.7593
39 褚书臣 015229 01-2000-378534 雌-黄-雨点 17:22:18 22 16:09:57 1161450.8/395017.6 542.723 952.2291
40 仉建军 020960 01-2005-271101 雌-黄-雨点 17:25:53 22 15:42:14 1160321.2/393817.9 516.005 951.6296
41 于浩 016547 01-2006-398213 雌-黄-雨点 17:11:33 22 16:07:43 1161113.5/394959.5 540.253 951.6238
42 林新建 015315 01-2006-333850 雄-砂-雨点 18:01:02 22 16:04:38 1160924.5/394842.4 537.080 951.2019
43 尹国强 015618 01-2006-326764 雌-黄-雨白 16:56:07 22 16:15:17 1161516.9/395245.9 547.184 951.1562
44 王学军 015885 01-2006-338843 雄-黄-灰 17:47:21 22 16:16:19 1161650.2/395233.4 547.677 950.3051
45 曹士坊 015398 01-2005-284819 雌-黄-灰 17:50:36 22 16:05:29 1161234.2/394739.0 536.940 949.5246
46 刘昆英 016430 01-2006-143746 雄-黄-灰 17:51:17 22 16:04:39 1161315.7/394653.0 536.121 949.4749
47 李恩东 015465 01-2006-405512 雌-砂-灰 17:16:53 22 16:15:31 1161553.6/395205.6 546.369 949.3534
48 张军 016312 01-2006-339102 雄-砂-灰 17:15:21 22 16:17:40 1161645.4/395250.8 548.126 948.8615
49 张爱军 016083 01-2006-360359 雄-砂-灰 17:14:21 22 16:13:12 1161627.0/395025.5 543.828 948.7579
50 贾雪生 018908 01-2004-342298 雌-黄-雨点 17:43:34 22 16:14:19 1161417.6/395137.4 544.696 948.4240
51 刘鹏 017351 01-2006-648860 雌-黄-灰 17:00:14 22 16:06:34 1161508.6/394633.8 536.523 946.9718
52 尹国强 015618 01-2006-326784 雄-砂-雨点 16:56:07 22 16:18:08 1161516.9/395245.9 547.184 946.4673
53 王志强 017456 01-2005-596908 雄-砂-灰 16:49:20 22 16:18:10 1161903.3/395124.9 546.959 946.0225
54 高进忠 015159 01-2005-155671 雌-砂-灰 17:14:50 22 16:17:35 1161553.3/395204.6 546.339 945.9056
55 钟立斌 015597 01-2006-320972 雌-黄-灰 17:56:20 22 16:19:52 1161645.7/395252.8 548.188 945.3685
56 刚燕春 015462 01-2003-235154 雌-黄-绛 17:01:45 22 16:19:50 1161959.6/395147.0 548.111 945.2911
57 王学军 015885 01-2006-318093 雄-砂-雨点 17:47:21 22 16:19:35 1161650.2/395233.4 547.677 944.9501
58 张福凌 015428 01-2003-035661 雄-砂-灰 17:18:59 22 16:20:15 1161805.8/395217.9 547.929 944.2981
59 杜建中 018078 01-2006-385761 雌-黄-雨点 16:44:18 22 16:22:02 1161409.7/395400.6 548.710 942.7472
60 冯洪卫 020149 01-2006-336060 雄-黄-灰 17:51:48 22 16:15:36 1161237.0/395056.6 542.627 942.7154
61 庄建国 015268 01-2006-577535 雄-砂-灰 17:10:08 22 16:17:03 1161542.5/395040.6 543.848 942.4625
62 彭军 015887 01-2006-333162 雄-砂-灰 17:47:56 22 16:21:54 1161810.1/395229.5 548.300 942.2581
63 穆强 017045 01-2006-608405 雄-黄-灰 17:43:06 22 16:17:03 1161612.3/395013.4 543.350 941.5995
64 马河 025705 01-2006-542125 雌-砂-灰 16:53:38 22 15:41:44 1160037.8/393541.4 510.088 941.5856
65 张爱军 016083 01-2003-256176 雌-砂-灰 17:14:21 22 16:17:41 1161627.0/395025.5 543.828 941.3952
66 刘占军 017553 01-2005-537115 雄-砂-灰 17:29:24 22 16:16:56 1161556.7/395006.8 543.020 941.2185
67 闫志海 017534 01-2005-253532 雌-砂-灰 16:19:01 22 16:10:54 1161100.8/394815.7 537.174 940.9249
68 张华 015362 01-2006-569571 雄-黄-雨点 16:55:30 22 16:13:02 1161245.9/394836.1 538.699 940.0837
69 庄建国 015268 01-2006-322408 雄-黄-灰 17:10:08 22 16:18:32 1161542.5/395040.6 543.848 940.0466
70 付金元 017283 01-2005-539959 雄-砂-灰 17:20:38 22 16:13:16 1161636.9/394709.4 538.353 939.0964
71 陶永康 016777 01-2006-055706 雌-黄-灰 17:07:23 22 16:21:24 1161912.1/395046.1 545.940 939.0093
72 杨春 019484 01-2005-203091 雄-黄-灰 17:06:56 22 16:14:50 1161006.6/394959.4 539.656 938.8048
73 刘文 015711 01-2006-410831 雄-黄-灰 16:36:28 22 16:24:02 1161720.3/395240.8 548.162 938.5805
74 林龙 018725 01-2006-327925 雄-黄-灰 17:22:38 22 16:18:59 1161712.8/395142.7 543.035 937.9118
75 刘风岭 015998 01-2006-351120 雄-黄-灰 17:39:39 22 16:20:19 1161702.2/395019.7 543.986 937.3946
76 李庆 015541 01-2006-332562 雌-黄-雨点 17:48:37 22 16:23:48 1161558.0/395235.0 547.245 937.3844
77 刘春福 015380 01-2006-690288 雌-砂-雨白 17:46:39 22 16:15:14 1160857.7/394959.7 539.059 937.1142
78 许风领 018334 01-2005-538564 雌-黄-绛 16:55:39 22 16:23:48 1161517.6/395241.6 547.069 937.0829
79 石慧新 025689 01-2005-583317 雄-黄-灰 17:02:19 22 16:06:09 1160402.4/394625.2 530.342 936.7517
80 李伟 016408 01-2005-328850 雌-牛-灰 18:31:39 22 16:12:04 1161043.3/394725.7 535.591 936.2382
81 高振刚 016237 01-2005-481032 雄-砂-灰 16:51:43 22 16:20:56 1161634.8/395023.7 543.848 936.1630
82 霍金全 015593 01-2005-310080 雄-砂-灰 18:01:35 22 16:20:08 1161450.4/395017.4 542.714 935.4993
83 王金旺 015606 01-2004-489745 雌-黄-雨点 17:05:10 22 16:20:46 1161806.5/394930.9 543.198 935.3114
84 何文祯 015155 01-2005-621874 雌-黄-绛 17:22:37 22 16:19:24 1161502.2/394944.5 541.886 935.2537
85 郝风玺 015479 01-2004-028589 雄-砂-灰 16:54:42 22 16:22:21 1161732.3/395033.0 544.642 935.2486
86 吴樟 016399 01-2005-250525 雌-黄-雨点 17:44:28 22 16:21:40 1161630.4/395024.3 543.825 934.9422
87 李庆 015541 01-2003-544645 雌-砂-雨点 17:48:37 22 16:25:26 1161558.0/395235.0 547.245 934.7696
88 杨德军 019326 01-2004-469088 雌-砂-雨点 17:39:49 22 16:22:18 1160902.6/395246.5 543.882 934.0237
89 王保华 016807 01-2001-285959 雌-黄-灰白 17:01:25 22 16:27:29 1161513.6/395340.7 548.715 934.0100
90 吴慧明 013904 01-2006-293438 雌-黄-灰 17:30:00 22 16:40:40 1162007.2/395912.0 560.813 933.6504
91 蒋新民 015776 01-2003-031586 雄-黄-绛 16:57:41 22 16:28:06 1161541.4/395338.9 548.917 933.3736
92 刘振东 015786 01-2003-034766 雄-砂-雨白 17:03:04 22 16:26:06 1161707.2/395202.9 546.965 933.2281
93 高占才 015122 01-2004-001366 雌-砂-深雨 17:50:14 22 16:26:20 1161558.6/395232.3 547.176 933.2171
94 侯银河 017303 01-2006-164419 雌-黄-灰 16:57:07 22 16:15:13 1161242.9/394717.7 536.439 932.5854
95 贾雪生 018908 01-2005-391352 雌-黄-灰 17:43:34 22 16:24:10 1161417.6/395137.4 544.696 932.4320
96 张士贵 017315 01-2006-316508 雌-黄-雨点 17:46:57 22 16:24:14 1161918.6/394955.8 544.577 932.1230
97 安怀志 018438 01-2006-380531 雌-黄-灰 17:49:39 22 16:27:48 1161228.5/395354.8 547.643 931.6825
98 赵宝刚 000999 01-2006-691627 雌-黄-雨点 17:27:28 22 16:15:52 1161543.8/394619.1 536.431 931.5189
99 李光 017598 01-2006-353490 雌-黄-雨白 17:10:41 22 16:27:08 1161733.6/395146.6 546.744 931.2098
100 璋杨 027813 01-2006-690590 雌-黄-灰 17:34:23 22 16:18:42 1161804.2/394630.5 538.065 929.7823
101 褚书臣 015229 01-2006-667436 雄-黄-灰白 17:22:18 22 16:23:53 1161450.8/395017.6 542.723 929.5064
102 宋宝君 018653 01-2006-370251 雄-黄-白花 17:57:16 22 16:31:48 1161417.2/395443.3 549.996 929.3613
103 许风领 018334 01-2006-242658 雌-砂-灰花 16:55:39 22 16:28:40 1161517.6/395241.6 547.069 929.3353
104 时景海 015188 01-2006-648594 雌-砂-雨白 17:02:46 22 16:29:00 1161544.0/395243.0 547.347 929.2818
105 张其文 019491 01-2005-597335 雄-砂-雨点 17:06:10 22 16:19:19 1161133.6/394826.4 537.773 928.2880
106 冯长明 021015 01-2006-766743 雌-黄-雨点 16:50:25 22 15:59:24 1160348.2/393955.4 519.033 927.8388
107 骆永恒 016546 01-2005-261665 雌-黄-灰 17:32:41 22 16:22:13 1161116.8/394956.2 540.188 927.8121
108 李伟 016408 01-2005-328953 雌-牛-灰白 18:31:39 22 16:17:44 1161043.3/394725.7 535.591 927.0563
109 霍洪魁 017684 01-2006-336358 雄-砂-雨点 16:50:22 22 16:26:42 1161529.9/395045.5 543.874 927.0053
110 姜奎 015558 01-2006-328111 雌-砂-灰 17:29:43 22 16:26:12 1161559.9/395010.8 543.161 926.5797
111 贾雪生 018908 01-2005-300670 雌-黄-雨白 17:43:34 22 16:27:59 1161417.6/395137.4 544.696 926.3805
112 刘昆英 016430 01-2006-143763 雄-砂-灰 17:51:17 22 16:18:45 1161315.7/394653.0 536.121 926.3430
113 李永和 015243 01-2006-045460 雄-砂-雨点 16:51:23 22 16:27:24 1161542.5/395037.6 543.763 925.7116
114 王宝军 012976 01-2005-299386 雌-黄-雨点 17:49:09 22 16:38:18 1161534.9/395617.8 553.388 924.9340
115 李海 016060 01-2006-316590 雌-砂-灰 17:54:43 22 16:33:25 1161806.1/395247.0 548.759 924.7443
116 高进忠 015159 01-2006-723130 雌-黄-雨白 17:14:50 22 16:31:18 1161553.3/395204.6 546.339 923.9625
117 李伟 016408 01-2005-328828 雌-牛-雨点 18:31:39 22 16:19:46 1161043.3/394725.7 535.591 923.8039
118 侯银河 017303 01-2006-687712 雄-黄-灰 16:57:07 22 16:20:58 1161242.9/394717.7 536.439 923.3554
119 刘宝岐 015997 01-2004-167796 雄-砂-灰 17:02:03 22 16:28:14 1161620.6/395002.9 543.128 923.3212
120 曹士坊 015398 01-2006-049460 雌-黄-雨点 17:50:36 22 16:21:42 1161234.2/394739.0 536.940 923.0531
121 梁振国 017546 01-2006-355159 雌-黄-雨点 17:17:22 22 16:35:37 1162003.6/395241.4 549.689 922.8900
122 石慧新 025689 01-2005-581466 雄-黄-红轮 17:02:19 22 16:14:47 1160402.4/394625.2 530.342 922.6821
123 冯长明 021015 01-2006-504924 雌-黄-灰 16:50:25 22 16:02:32 1160348.2/393955.4 519.033 922.6712
124 雷关良 025659 01-2006-348337 雄-黄-灰 17:20:08 22 16:21:27 1160612.5/394905.2 536.059 921.9348
125 王学军 015885 01-2006-318087 雌-黄-雨白 17:47:21 22 16:34:16 1161650.2/395233.4 547.677 921.6009
126 郭宁 022817 01-2006-380057 雄-黄-灰 17:51:56 22 16:21:47 1161314.5/394655.2 536.085 921.4518
127 杨维燕 015823 01-2004-168530 雄-黄-深雨 17:44:11 22 16:30:30 1161626.2/395024.8 543.800 920.9145
128 周金才 019715 01-2006-398940 雌-黄-灰 17:05:04 22 16:26:05 1161054.5/394944.0 539.641 920.7587
129 褚书臣 015229 01-2006-506072 雄-黄-雨点 17:22:18 22 16:29:33 1161450.8/395017.6 542.723 920.5716
130 林新建 015315 01-2006-723024 雌-黄-雨点 18:01:02 22 16:23:35 1160924.5/394842.4 537.080 920.3147
131 刘春福 015380 01-2006-690286 雄-砂-灰 17:46:39 22 16:26:00 1160857.7/394959.7 539.059 919.8959
132 刘昆英 016430 01-2006-143759 雌-砂-灰 17:51:17 22 16:23:15 1161315.7/394653.0 536.121 919.1959
133 张平 003678 01-2006-117599 雄-砂-雨白 17:45:08 22 16:39:55 1161556.2/395457.1 551.278 918.9238
134 华捷鸽舍 017282 01-2006-328888 雄-砂-灰 17:56:40 22 16:32:03 1161408.8/395114.5 543.964 918.7805
135 林伟 027856 01-2006-713987 雄-砂-雨点 17:09:13 22 16:29:06 1161856.5/394801.6 541.135 918.5792
136 周洪松 019515 01-2006-390582 雌-黄-雨点 16:46:15 22 16:25:24 1161140.8/394821.6 537.701 918.5190
137 刘风刚 016000 01-2006-344457 雄-砂-雨点 17:39:56 22 16:33:54 1161634.3/395101.6 544.922 917.5316
138 魏根成 015871 01-2006-350013 雌-黄-灰 18:29:46 22 16:31:35 1162037.9/394811.9 542.385 916.8367
139 常瑞利 017112 01-2006-345700 雄-砂-雨点 17:52:09 22 16:31:42 1161233.6/395050.9 542.434 916.7382
140 潘绍祥 021276 01-2005-597515 雌-砂-灰 17:13:54 22 16:24:36 1161055.4/394706.1 535.138 915.3917
141 王何敏 013149 01-2006-278602 雄-砂-灰白 17:58:50 22 16:55:36 1162000.6/400045.8 563.423 915.2420
142 潘绍祥 021276 01-2006-705430 雌-黄-绛 17:13:54 22 16:24:42 1161055.4/394706.1 535.138 915.2352
143 付玉柱 015118 01-2006-330626 雄-黄-灰花 17:30:27 22 16:29:13 1161637.3/394709.8 538.367 913.6990
144 王智利 012266 01-2005-619754 雌-砂-雨点 17:37:26 22 16:35:05 1161525.9/395037.2 543.602 913.4894
145 林伟 027856 01-2006-713297 雌-砂-灰 17:08:45 22 16:32:30 1161856.5/394801.6 541.135 913.3080
146 时景海 015188 01-2006-570567 雌-砂-雨白 17:02:46 22 16:39:26 1161544.0/395243.0 547.347 913.1079
147 林龙 018725 01-2005-075488 雌-黄-灰 17:22:38 22 16:34:57 1161712.8/395142.7 543.035 912.7406
148 蒋新民 015776 01-2004-190069 雄-黄-红轮 16:57:41 22 16:41:28 1161541.4/395338.9 548.917 912.6303
149 高进忠 015159 01-2006-329180 雌-黄-灰 17:14:50 22 16:39:15 1161553.3/395204.6 546.339 911.7046
150 王占群 017484 01-2006-325151 雄-黄-灰白 17:05:49 22 16:37:58 1161507.7/395133.6 545.041 911.4901
151 王金旺 015606 01-2005-156400 雌-砂-雨点 17:05:10 22 16:36:09 1161806.5/394930.9 543.198 911.1767
152 李伟 016408 01-2005-328854 雄-牛-雨点 18:31:39 22 16:28:39 1161043.3/394725.7 535.591 909.8632
153 赵宝刚 000999 01-2006-608359 雌-黄-灰 17:27:28 22 16:29:35 1161543.8/394619.1 536.431 909.8481
154 杨来 021130 01-2006-500761 雌-砂-灰 17:07:29 22 16:23:04 1160946.9/394443.9 530.467 909.7874
155 宋建强 015299 01-2006-496099 雄-黄-雨点 17:46:28 22 16:18:31 1160552.0/394332.1 526.327 909.7866
156 梁洁元 015126 01-2004-015013 雄-黄-雨点 17:04:32 22 16:37:06 1161809.4/394922.6 542.991 909.3803
157 王学奎 019385 01-2005-280732 雄-砂-雨点 17:28:10 22 16:30:31 1160709.4/394918.8 536.942 909.2744
158 侯纪氢 018001 01-2005-225866 雌-黄-绛 17:12:00 22 16:39:01 1161353.3/395139.7 544.541 909.0577
159 王德明 017529 01-2005-046063 雄-黄-灰白 17:40:14 22 16:41:23 1161606.2/395200.2 546.330 908.4560
160 李宝亮 015104 01-2006-610888 雄-砂-雨点 16:56:37 22 16:42:55 1161716.5/395222.0 547.592 908.2378
161 庄建国 015268 01-2006-322270 雌-黄-灰 17:10:08 22 16:39:00 1161542.5/395040.6 543.848 907.9265
162 时景海 015188 01-2006-691343 雄-砂-灰 17:02:46 22 16:42:52 1161544.0/395243.0 547.347 907.9067
163 璋杨 027813 01-2006-444855 雄-黄-雨点 17:34:23 22 16:32:49 1161804.2/394630.5 538.065 907.6410
164 张平 003678 01-2006-117597 雄-砂-灰 17:45:08 22 16:47:37 1161556.2/395457.1 551.278 907.2788
165 王斌 015181 01-2003-368775 雌-黄-灰 17:33:06 22 16:39:05 1161346.8/395103.0 543.438 907.1164
166 张旭 027550 01-2006-005573 雌-黄-深雨 18:11:25 22 16:25:47 1161606.5/394309.8 531.279 906.9553
167 孙鑫 014970 01-2006-293468 雄-黄-雨白 17:30:19 22 16:58:31 1162016.8/395912.6 560.917 906.8740
168 马国盛 017736 01-2006-339586 雄-黄-灰白 17:17:41 22 16:42:55 1161747.4/395137.5 546.613 906.6140
169 陈景奎 015664 01-2004-328136 雄-黄-灰 17:52:27 22 16:38:42 1161239.7/395054.1 542.579 906.2619
170 李松雪 020228 01-2006-391328 雄-黄-灰 17:28:41 22 16:34:58 1161141.3/394907.3 539.010 905.9494
171 刘国全 017627 01-2006-383073 雄-黄-雨白 16:58:18 22 16:41:21 1161435.6/395133.1 544.735 905.8535
172 张华 015362 01-2006-569572 雄-砂-灰 16:55:30 22 16:35:04 1161245.9/394836.1 538.699 905.2745
173 庄建国 015268 01-2006-322159 雌-黄-灰 17:10:08 22 16:40:47 1161542.5/395040.6 543.848 905.2320
174 安怀志 018438 01-2004-189253 雄-黄-雨点 17:49:39 22 16:45:08 1161228.5/395354.8 547.643 904.9961
175 高振金 015844 01-2005-539276 雄-黄-雨点 17:29:03 22 16:41:39 1162030.5/394915.0 544.098 904.3431
176 穆鹏 007961 01-2006-408071 雄-砂-灰白 17:45:52 22 16:58:51 1161435.4/400007.2 559.416 903.9606
177 刘国全 017627 01-2006-354647 雄-黄-灰花 16:58:18 22 16:42:46 1161435.6/395133.1 544.735 903.7240
178 林新建 015315 01-2006-333872 雄-砂-灰 18:01:02 22 16:34:56 1160924.5/394842.4 537.080 902.7571
179 李伟 016408 01-2005-328821 雌-黄-雨白 18:31:39 22 16:33:29 1161043.3/394725.7 535.591 902.4538
180 李伟 016408 01-2005-328841 雌-黄-灰 18:31:39 22 16:33:30 1161043.3/394725.7 535.591 902.4280
181 李伟 016408 01-2005-047778 雌-牛-灰白 18:31:39 22 16:33:36 1161043.3/394725.7 535.591 902.2759
182 陈玉京 015285 01-2004-172117 雄-砂-灰 17:35:42 22 16:37:29 1161200.3/394851.5 538.728 901.6625
183 刘万祥 017396 01-2006-346077 雌-黄-灰 17:29:56 22 16:41:39 1161114.7/395112.5 542.350 901.4377
184 骆永恒 016546 01-2006-348971 雄-黄-灰 17:32:41 22 16:39:29 1161116.8/394956.2 540.188 901.0898
185 陈善信 017668 01-2006-325948 雄-砂-灰 17:00:38 22 16:45:07 1161507.7/395133.6 545.041 900.7200
186 时景海 015188 01-2006-691347 雄-砂-雨点 17:02:46 22 16:47:49 1161544.0/395243.0 547.347 900.5128
187 白文慧 015329 01-2004-168677 雄-黄-雨点 17:16:52 22 16:36:44 1161052.7/394819.0 537.195 900.2267
188 王春生 015215 01-2006-352805 雄-砂-雨点 17:13:55 22 16:47:26 1161606.7/395210.0 546.612 899.8721
189 石慧新 025689 01-2006-031513 雄-砂-雨点 17:02:19 22 16:29:26 1160402.4/394625.2 530.342 899.7494
190 骆永恒 016546 01-2006-242620 雄-砂-灰 17:32:41 22 16:40:27 1161116.8/394956.2 540.188 899.6386
191 璋杨 027813 01-2006-717044 雌-黄-灰 17:34:23 22 16:38:41 1161804.2/394630.5 538.065 898.7478
192 王国友 018863 01-2005-134317 雌-黄-绛 17:52:39 22 16:44:11 1160910.0/395156.0 542.499 897.9051
193 李文忠 017198 01-2005-166790 雌-砂-雨点 17:31:45 22 16:51:18 1161706.0/395304.2 548.697 897.5904
194 张华 015362 01-2006-347118 雄-砂-红轮 16:55:30 22 16:40:11 1161245.9/394836.1 538.699 897.5579
195 时景海 015188 01-2005-159070 雄-黄-雨点 17:02:46 22 16:50:09 1161544.0/395243.0 547.347 897.0696
196 霍金全 015593 01-2005-556571 雄-砂-雨白 18:01:35 22 16:45:14 1161450.4/395017.4 542.714 896.7026
197 褚文志 016052 01-2006-328008 雄-黄-雨点 18:04:24 22 16:50:22 1161600.0/395209.5 546.538 895.4252
198 马河 025705 01-2003-309233 雌-黄-灰 16:53:38 22 16:09:44 1160037.8/393541.4 510.088 895.3106
199 钟立斌 015597 01-2005-002148 雌-黄-雨点 17:56:20 22 16:52:36 1161645.7/395252.8 548.188 894.8547
200 林新建 015315 01-2006-333881 雄-砂-灰 18:01:02 22 16:40:41 1160924.5/394842.4 537.080 894.1155
注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
第1页(共14页)