2016年08月12日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

霸州市六关鸽王赛二次400公里竞翔成绩(四关)

时间:2007-04-15  来源:  作者:   发布人:tong  
分享到:
霸州市六关鸽王赛

二次400公里竞翔成绩(四关)

名次   姓名    足环号码    飞行分速

冠军  张永华 03-2005-172016   1099.4622
亚军  张建柱 03-2006-042826   1098.6566
季军  张建柱 03-2004-330956   1095.772
 4    张九生 03-2005-170375   1089.6235 
 5    张振栓 03-2004-300198   1085.6048
 6    田大通 03-2006-040502   1078.8656
 7    马宝良 01-2006-797598   1078.6659
 8    张振栓 03-2006-040061   1076.6621
 9    邱永兵 03-2006-044463   1075.5483
10    于广洋 03-2006-040737   1075.2328
11    张九生 03-2006-023986   1072.4757
12    张九生 03-2006-040959   1070.7369
13    张振栓 03-2003-304172   1069.5451
14    史会来 03-2006-040859   1068.4065
15    邱永兵 03-2005-170630   1065.4309
16    邱永兵 03-2004-330599   1063.0511
17    刘  森 03-2005-179693   1062.6958
18    于广洋 03-2006-040689   1062.4714
19    于广洋 03-2006-040739   1061.1395
20    王  伟 03-2006-040276   1057.201
21    田大通 03-2006-040513   1057.1963
22    张永华 03-2006-040768   1055.6006
23    徐勇辉 01-2004-004214   1055.1687
24    张九生 03-2006-040948   1054.9913
25    于广洋 03-2006-033169   1053.6626
26    邱永兵 03-2006-040630   1053.5458
27    马宝良 03-2006-039437   1052.5451
28    于广洋 03-2006-033104   1052.2633
29    马大力 03-2006-040965   1052.2411
30    张建柱 03-2005-170526   1052.2317
31    马大力 03-2006-040982   1050.9523
32    张振栓 03-2005-170075   1049.4584
33    田大通 03-2005-170937   1047.4467
34    田大通 03-2006-040488   1046.5907
35    张九生 03-2006-041208   1046.3445
36    于广洋 03-2006-033171   1046.1592
37    王木朋 03-2005-170035   1044.5671
38    张永华 03-2006-172017   1043.9017
39    田大通 03-2006-040179   1042.7083
40    于广洋 03-2004-309113   1042.3796
41    王建邦 03-2005-170130   1042.0862
42    王木朋 03-2005-171397   1041.0469
43    王建邦 03-2006-040221   1039.3321
44    于广洋 03-2006-033101   1038.8041
45    马大力 03-2005-170353   1035.7286
46    孙贺明 03-2006-442049   1035.2588
47    时  刚 03-2005-170993   1034.3116
48    刘  森 03-2005-179695   1033.4602
49    王  伟 03-1999-056819   1033.1718
50    孙贺明 03-2006-442026   1032.6916
51    于广洋 03-2006-040736   1031.164
52    于广洋 03-2001-214109   1028.7406
53    于广洋 03-2006-033118   1027.6649
54    邱永兵 03-2005-170018   1026.9718
55    王建邦 03-2006-040668   1026.468
56    王木朋 03-2005-170859   1026.201
57    于广洋 03-2005-165997   1024.6591
58    田全乐 03-2006-040451   1020.5926
60    张永华 02-2006-040769   1020.3657
61    于广洋 03-2006-040681   1017.2655
62    田大通 03-2006-040666   1016.5026
63    张金龙 03-2004-309268   1016.3663
64    于广洋 03-2006-040727   1016.1707
65    于广洋 03-2006-040683   1015.3707
66    张九生 03-2004-331958   1015.2591
67    王  伟 03-2004-302481   1014.9524
68    张九生 03-2006-041351   1014.5448
69    于广洋 03-2006-033110   1013.7769
70    于广洋 03-2006-033103   1012.6871
71    于广洋 03-2006-033136   1011.5596
72    刘  森 03-2006-039778   1010.6065
73    王凤山 03-2006-040198   1010.3757
74    吴志臣 02-2006-168873   1010.2079
75    刘  森 03-2006-039772   1009.829
76    孙贺明 03-2006-444247   1009.0455
77    王凤山 33-2006-005184   1008.4334
78    于广洋 03-2006-033111   1007.9857
79    于广洋 03-2006-033162   1006.9108
80    邱永兵 03-2005-170633   1003.7327
81    于广洋 03-2006-103153   1003.4509
82    王建邦 03-2004-330486   1000.243
83    邱永兵 03-2004-330588   999.8174
84    王明明 03-2006-040888   999.3882
85    邱永兵 03-2006-044480   998.449
86    马大力 03-2005-170354   994.7673
87    张金龙 03-2006-041725   993.9896
88    张金龙 03-2006-041704   992.1416
89    田大通 03-2006-040503   992.1375
90    田大通 03-2004-330619   989.0296
91    马宝良 03-2006-038347   988.1439
92    徐海军 02-2006-054934   987.8245
93    张永华 03-2006-040733   986.8792
94    张九生 03-2006-041352   984.6663
95    张金龙 03-2006-041717   983.677
96    于广洋 03-2006-040695   983.0625
97    邱永兵 03-2005-171236   980.1168
98    田大通 03-2006-042825   979.2822
99    李立兵 32-2005-005152   976.8449
100   王凤山 03-2005-170426   976.5895

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表