2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2012年南部集鸽资料及指定情况

时间:2012-06-23  来源:  作者:   发布人:zgsxgxh  
分享到:
      扫描鸽钟集鸽资料及指定情况      
序号 姓名 棚号 足环号 经度 纬度 空距 性别 羽色 眼砂 分赛
1 蔡勇 043480 12-22-1115054 104,46,01.00 29,21,43.00 251.462 雌 雨白条 砂 AE
2 陈键 043366 11-22-695653 104,45,48.00 29,20,50.00 253.063 雌 雨白条 砂 A
3 陈键 043366 11-22-695652 104,45,48.00 29,20,50.00 253.063 雌 雨白条 砂 A
4 陈键 043366 09-22-037135 104,45,48.00 29,20,50.00 253.063 雄 灰 砂 ABC
5 陈昭良 023636 11-22-699712 104,44,46.00 29,21,23.00 252.980 雄 灰 砂 A
6 陈昭良 023636 10-22-057974 104,44,46.00 29,21,23.00 252.980 雄 灰 黄 ABCDEFG
7 陈昭良 023636 11-22-695545 104,44,46.00 29,21,23.00 252.980 雄 灰 黄 ABCEF
8 陈昭良 023636 11-22-701696 104,44,46.00 29,21,23.00 252.980 雄 灰白条 黄 ABCEF
9 陈昭良 023636 12-22-320150 104,44,46.00 29,21,23.00 252.980 雄 灰 黄 ABCEFG
10 陈仲金 043025 11-22-702205 104,47,25.00 29,22,27.00 249.187 雌 灰 黄 AB
11 陈仲金 043025 11-22-721825 104,47,25.00 29,22,27.00 249.187 雄 灰 砂 AB
12 丁自成 028431 11-22-722143 104,46,23.00 29,22,14.00 250.339 雄 灰 黄 A
13 丁自成 028431 11-22-722140 104,46,23.00 29,22,14.00 250.339 雄 灰白条 砂 A
14 冯成敏 028819 11-22-699374 104,46,13.00 29,22,23.00 250.226 雄 灰 黄 ABCE
15 冯成敏 028819 11-22-699371 104,46,13.00 29,22,23.00 250.226 雌 灰 砂 ABCE
16 冯成敏 028819 11-22-699379 104,46,13.00 29,22,23.00 250.226 雄 灰雨点 砂 ABCE
17 甘彬 009509 11-22-702375 104,45,23.00 29,21,24.00 252.469 雄 灰 砂 ABE
18 甘彬 009509 11-22-702363 104,45,23.00 29,21,24.00 252.469 雄 灰 砂 ABEF
19 葛建国 040374 12-22-330026 104,46,37.00 29,20,23.00 253.164 雌 灰 砂 ABCEF
20 葛建国 040374 11-22-720727 104,46,37.00 29,20,23.00 253.164 雌 灰 黄 ABE
21 葛建国 040374 11-22-720797 104,46,37.00 29,20,23.00 253.164 雌 灰 砂 ABEF
22 葛学华 042988 11-22-720662 104,46,12.00 29,21,44.00 251.293 雄 灰 砂 ABCEF
23 葛学华 042988 11-22-720668 104,46,12.00 29,21,44.00 251.293 雌 红 砂 ABCFG
24 葛学华 042988 11-22-420456 104,46,12.00 29,21,44.00 251.293 雌 灰 砂 ABE
25 葛学华 042988 11-22-720501 104,46,12.00 29,21,44.00 251.293 雌 灰 砂 ABE
26 葛学华 042988 12-22-420077 104,46,12.00 29,21,44.00 251.293 雄 雨点 黄 ABEF
27 龚云华 047380 11-22-700293 104,45,08.00 29,21,55.00 251.830 雄 雨白条 砂 ABCEFG
28 龚云华 047380 10-22-1588884 104,45,08.00 29,21,55.00 251.830 雄 灰 黄 ABEF
29 龚云华 047380 11-22-695633 104,45,08.00 29,21,55.00 251.830 雌 灰 黄 ABEF
30 龚云华 047380 12-22-320268 104,45,08.00 29,21,55.00 251.830 雌 雨点 黄 ABEF
31 龚云华 047380 12-22-330132 104,45,08.00 29,21,55.00 251.830 雌 红楞 砂 ABEF
32 龚云华 047380 11-22-720057 104,45,08.00 29,21,55.00 251.830 雌 灰白条 黄 ABEF
33 郭银泉 028457 11-22-720408 104,50,10.00 29,26,58.00 239.727 雄 灰 黄 A
34 郭银泉 028457 12-22-220331 104,50,10.00 29,26,58.00 239.727 雄 花 砂 ABCDEFG
35 郭银泉 028457 12-22-136197 104,50,10.00 29,26,58.00 239.727 雄 雨点 砂 ABEF
36 韩宗财 020895 11-22-713134 104,53,54.00 29,16,28.00 254.318 雄 灰 砂 ABE
37 韩宗财 020895 10-22-071645 104,53,54.00 29,16,28.00 254.318 雄 灰 黄 ABE
38 韩宗财 020895 12-22-1110604 104,53,54.00 29,16,28.00 254.318 雄 灰白条 砂 AE
39 韩宗财 020895 12-22-1110601 104,53,54.00 29,16,28.00 254.318 雄 灰 黄 AE
40 简恩桃 028464 10-22-059970 104,46,35.17 29,21,52.68 250.758 雌 红 砂 A
41 简恩桃 028464 12-22-220481 104,46,35.17 29,21,52.68 250.758 雄 红 砂 A
42 简恩桃 028464 12-22-1112816 104,46,35.17 29,21,52.68 250.758 雄 灰 黄 A
43 焦明星 047326 11-22-699871 104,45,05.00 29,20,55.00 253.486 雌 麒麟花 黄 A
44 焦明星 047326 11-22-699888 104,45,05.00 29,20,55.00 253.486 雄 灰 砂 A
45 焦明星 047326 11-22-699832 104,45,05.00 29,20,55.00 253.486 雄 灰 黄 A
46 雷波 030697 11-22-728700 104,45,24.00 29,21,31.00 252.267 雌 雨点 黄 ABCEF
47 雷波 030697 12-22-310267 104,45,24.00 29,21,31.00 252.267 雌 雨点 砂 AE
48 雷杨 009722 11-22-699538 104,45,47.00 29,20,53.00 252.995 雌 灰 黄 ABE
49 雷杨 009722 11-22-699554 104,45,47.00 29,20,53.00 252.995 雄 灰 黄 ABE
50 李德元 029629 11-22-715811 104,46,51.00 29,22,13.00 250.004 雌 灰 黄 AE
51 李德元 029629 11-22-697920 104,46,51.00 29,22,13.00 250.004 雌 灰 砂 AE
52 李德元 029629 12-22-330197 104,46,51.00 29,22,13.00 250.004 雄 雨点 砂 AE
53 李强 042971 11-22-715704 104,45,53.00 29,22,13.00 250.756 雄 灰白条 黄 A
54 李泽平 010684 11-22-698930 104,45,34.00 29,21,34.00 252.056 雄 红楞 黄 A
55 李泽平 010684 11-22-728916 104,45,34.00 29,21,34.00 252.056 雌 深灰 砂 AB
56 李泽平 010684 11-22-000087 104,45,34.00 29,21,34.00 252.056 雄 灰雨点 黄 B
57 李泽平 010684 11-22-000086 104,45,34.00 29,21,34.00 252.056 雄 灰 黄 B
58 李灼雄 028485 12-22-1115562 104,46,41.16 29,20,22.29 253.130 雄 雨点 黄 A
59 李灼雄 028485 11-22-698320 104,46,41.16 29,20,22.29 253.130 雌 灰 黄 AB
60 李灼雄 028485 12-22-1115565 104,46,41.16 29,20,22.29 253.130 雄 红 砂 AB
61 李灼雄 028485 12-22-320258 104,46,41.16 29,20,22.29 253.130 雌 灰 黄 ABC
62 李灼雄 028485 12-22-1115569 104,46,41.16 29,20,22.29 253.130 雄 灰 黄 ABC
63 林国全 043166 11-22-699428 104,45,36.00 29,23,07.00 249.524 雄 灰 砂 A
64 林国全 043166 07-22-108998 104,45,36.00 29,23,07.00 249.524 雄 麒麟花 黄 A
65 林俊波 009523 11-22-700689 104,45,59.00 29,22,22.00 250.435 雌 雨点 砂 ABE
66 林俊波 009523 11-22-1826288 104,45,59.00 29,22,22.00 250.435 雄 深灰 砂 ABEF
67 林俊波 009523 11-22-719930 104,45,59.00 29,22,22.00 250.435 雄 灰 砂 AE
68 刘冰 020263 10-22-067484 104,46,24.00 29,21,12.00 252.003 雄 雨点 黄 ABCDE
69 刘华明 043114 11-22-700591 104,46,46.71 29,21,44.33 250.835 雌 灰 砂 ABE
70 刘华明 043114 10-22-053154 104,46,46.71 29,21,44.33 250.835 雌 灰 黄 ABE
71 刘利 040486 11-22-723816 104,47,09.00 29,22,31.00 249.285 雌 灰 黄 AB
72 刘利 040486 12-22-1137682 104,47,09.00 29,22,31.00 249.285 雄 灰 黄 AB
73 刘利 040486 11-22-723988 104,47,09.00 29,22,31.00 249.285 雄 灰 黄 AB
74 刘利 040486 11-22-722203 104,47,09.00 29,22,31.00 249.285 雌 红楞 黄 AB
75 刘利 040486 11-22-724488 104,47,09.00 29,22,31.00 249.285 雄 灰 黄 AB
76 刘利 040486 12-22-1137681 104,47,09.00 29,22,31.00 249.285 雄 灰 黄 ABC
77 刘敏志 028810 11-22-1824089 104,46,43.00 29,22,21.00 249.891 雄 灰 砂 A
78 刘敏志 028810 11-22-1827929 104,46,43.00 29,22,21.00 249.891 雄 灰 砂 AB
79 刘勇 028472 22-11-697437 104,43,19.00 29,22,09.00 252.896 雌 雨点 黄 ABE
80 罗大平 028316 11-22-698876 104,46,07.00 29,20,50.00 252.818 雄 雨点 砂 A
81 罗大平 028316 04-22-303082 104,46,07.00 29,20,50.00 252.818 雄 灰 黄 ABCEF
82 罗罡 047307 11-22-696787 104,46,44.00 29,20,06.00 253.536 雌 雨点 砂 ABCDEFG
83 罗金生 042506 11-22-697253 104,46,28.00 29,22,15.00 250.248 雄 灰 砂 AB
84 罗金生 042506 11-22-697338 104,46,28.00 29,22,15.00 250.248 雄 雨点 砂 AB
85 罗金生 042506 12-22-138526 104,46,28.00 29,22,15.00 250.248 雄 灰 黄 AB
86 罗连高 020265 11-22-700412 104,44,46.00 29,21,19.41 253.076 雄 灰白条 黄 ABC
87 罗连高 020265 11-22-695990 104,44,46.00 29,21,19.41 253.076 雄 灰 黄 ABCEF
88 罗连高 020265 10-22-075099 104,44,46.00 29,21,19.41 253.076 雄 灰白条 砂 ABCEF
89 罗联仲 043530 11-22-697025 104,46,15.00 29,20,36.00 253.094 雌 灰 砂 ABCE
90 罗联仲 043530 10-22-070191 104,46,15.00 29,20,36.00 253.094 雄 灰 砂 ABCE
91 罗联仲 043530 11-22-697023 104,46,15.00 29,20,36.00 253.094 雄 雨点 砂 ABCE
92 罗联仲 043530 11-22-700380 104,46,15.00 29,20,36.00 253.094 雄 雨点 黄 ABCE
93 罗联仲 043530 10-22-070184 104,46,15.00 29,20,36.00 253.094 雌 灰 砂 ABCE
94 罗信才 042717 12-22-410356 104,43,01.00 29,20,30.00 255.788 雄 雨点 黄 A
95 罗信才 042717 12-22-220555 104,43,01.00 29,20,30.00 255.788 雄 灰 黄 AB
96 马李常 208880 11-22-712885 104,52,24.00 29,16,19.00 255.613 雄 灰白条 砂 ABEF
97 马李常 208880 11-22-728818 104,52,24.00 29,16,19.00 255.613 雌 灰 砂 ABEF
98 马李常 208880 10-22-1611620 104,52,24.00 29,16,19.00 255.613 雄 灰 砂 ABEF
99 马李常 208880 11-22-712120 104,52,24.00 29,16,19.00 255.613 雌 灰白条 砂 ABEF
100 缪李平 028830 11-22-722556 104,46,35.00 29,22,07.00 250.373 雌 灰 黄 ABCEF
101 彭德明 040369 11-22-698431 104,47,00.00 29,21,00.00 251.866 雌 雨白条 砂 ABCEFG
102 彭德明 040369 11-22-698432 104,47,00.00 29,21,00.00 251.866 雌 灰 砂 AE
103 彭建威 043145 11-22-721874 104,48,58.00 29,23,00.00 247.104 雌 灰 砂 AB
104 陶新春 047368 12-22-410398 104,46,43.00 29,19,58.00 253.766 雌 花 黄 A
105 陶新春 047368 12-22-1130279 104,46,43.00 29,19,58.00 253.766 雌 红 黄 A
106 陶新春 047368 11-22-717838 104,46,43.00 29,19,58.00 253.766 雄 雨白条 黄 A
107 陶新春 047368 06-22-670587 104,46,43.00 29,19,58.00 253.766 雌 雨点 黄 A
108 陶新春 047368 12-22-1130275 104,46,43.00 29,19,58.00 253.766 雌 灰 黄 A
109 陶新春 047368 11-22-1927604 104,46,43.00 29,19,58.00 253.766 雄 雨点 黄 ABC
110 陶新春 047368 11-22-703355 104,46,43.00 29,19,58.00 253.766 雄 灰 黄 ABC
111 陶新春 047368 10-22-067621 104,46,43.00 29,19,58.00 253.766 雄 灰白条 黄 ABC
112 王大庆 020255 12-22-005101 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 灰 黄 ABCEFG
113 王大庆 020255 12-22-005114 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 灰 黄 ABCEFG
114 王大庆 020255 12-22-1730207 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 灰白条 黄 ABCEFG
115 王大庆 020255 11-22-703913 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雄 红楞 黄 ABCEFG
116 王大庆 020255 11-22-703698 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雄 灰 黄 ABEF
117 王大庆 020255 12-22-005104 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 灰 黄 ABEF
118 王大庆 020255 12-22-005138 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 灰 砂 AE
119 王大庆 020255 12-22-005122 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 灰 黄 AE
120 王大庆 020255 12-22-005135 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雄 灰雨点 黄 AE
121 王大庆 020255 12-22-005140 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 红楞 黄 AE
122 王大庆 020255 12-22-005134 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 灰 黄 AE
123 王大庆 020255 12-22-005139 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 灰 砂 AE
124 王大庆 020255 12-22-005109 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雄 灰 砂 AE
125 王大庆 020255 12-22-005113 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雄 灰白条 砂 AE
126 王大庆 020255 12-22-005107 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 灰 黄 AE
127 王大庆 020255 12-22-005103 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雄 红楞 砂 AE
128 王大庆 020255 12-22-005125 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 雨点 黄 AE
129 王大庆 020255 12-22-005131 104,45,15.00 29,20,08.00 254.625 雌 灰 黄 AE
130 王敏富 042901 11-22-700099 104,46,19.00 29,21,10.00 252.122 雌 雨点 黄 ABE
131 王敏富 042901 11-22-702889 104,46,19.00 29,21,10.00 252.122 雌 灰 黄 ABE
132 王敏富 042901 11-22-003363 104,46,19.00 29,21,10.00 252.122 雌 灰 砂 ABE
133 王明德 028870 11-22-728199 104,43,11.05 29,19,51.60 256.687 雌 灰 黄 ABCDEFG
134 王明德 028870 11-22-717102 104,43,11.05 29,19,51.60 256.687 雄 雨点 黄 ABCDEFG
135 王明德 028870 11-22-696716 104,43,11.05 29,19,51.60 256.687 雄 灰 黄 ABCDEFGH
136 王树云 020259 11-22-696651 104,46,46.00 29,21,45.00 250.826 雌 雨点 黄 ABCDEFGH
137 王小华 032591 12-22-320155 104,49,16.00 29,23,43.00 245.707 雌 灰白条 黄 A
138 王志明1 004364 12-22-330082 104,45,36.00 29,21,04.00 252.840 雄 灰 黄 A
139 魏刚 020268 11-22-700574 104,46,48.00 29,19,46.00 254.029 雄 灰白条 黄 ABE
140 文志坚 042566 12-22-220006 104,46,27.00 29,22,19.00 250.152 雄 灰 砂 ABEF
141 文志坚 042566 12-22-220008 104,46,27.00 29,22,19.00 250.152 雄 灰 黄 ABEF
142 吴光跃 043037 11-22-704737 104,46,44.00 29,22,11.00 250.149 雌 雨点 黄 AB
143 吴光跃 043037 12-22-1135892 104,46,44.00 29,22,11.00 250.149 雄 灰 黄 AB
144 吴世宇 000650 11-22-004285 104,46,05.40 29,21,48.10 251.267 雌 灰 黄 A
145 吴新银 010685 11-22-724220 104,47,22.00 29,22,32.00 249.091 雄 灰 砂 A
146 吴新银 010685 10-22-052175 104,47,22.00 29,22,32.00 249.091 雌 灰 砂 AB
147 吴新银 010685 11-22-724226 104,47,22.00 29,22,32.00 249.091 雄 灰 砂 ABCE
148 吴新银 010685 10-22-051068 104,47,22.00 29,22,32.00 249.091 雄 灰 砂 ABCEF
149 吴新银 010685 12-22-220152 104,47,22.00 29,22,32.00 249.091 雄 灰 砂 ABE
150 杨俊 030605 10-22-051962 104,49,12.00 29,21,39.00 249.133 雄 灰 黄 AEF
151 杨俊 030605 11-22-699961 104,49,12.00 29,21,39.00 249.133 雌 灰 砂 AEF
152 杨俊 030605 12-22-220435 104,49,12.00 29,21,39.00 249.133 雌 灰白条 黄 AEF
153 杨俊 030605 10-22-051976 104,49,12.00 29,21,39.00 249.133 雌 灰 砂 AEF
154 杨俊 030605 11-22-699959 104,49,12.00 29,21,39.00 249.133 雌 灰 砂 AEF
155 殷德钱 020298 11-22-1823163 104,50,10.00 29,13,48.00 261.377 雌 灰 黄 AB
156 殷德钱 020298 11-22-1823157 104,50,10.00 29,13,48.00 261.377 雌 灰 砂 AB
157 殷德钱 020298 11-22-1823162 104,50,10.00 29,13,48.00 261.377 雌 灰 黄 AB
158 游有先 043023 11-22-724672 104,46,11.00 29,22,42.00 249.740 雌 灰 黄 A
159 游有先 043023 11-22-701091 104,46,11.00 29,22,42.00 249.740 雌 灰 黄 A
160 余德昌 020882 10-22-068847 104,47,14.00 29,22,27.00 249.329 雌 灰白条 黄 AB
161 余德昌 020882 12-22-1137614 104,47,14.00 29,22,27.00 249.329 雄 雨点 黄 AB
162 余德昌 020882 11-22-723803 104,47,14.00 29,22,27.00 249.329 雄 雨点 砂 AB
163 余泽春 020883 11-22-725798 104,45,57.00 29,22,34.00 250.138 雄 雨点 黄 AB
164 余泽春 020883 11-22-725799 104,45,57.00 29,22,34.00 250.138 雄 红 黄 AB
165 余泽春 020883 11-22-724679 104,45,57.00 29,22,34.00 250.138 雌 雨点 黄 ABEF
166 曾正华 040489 11-22-000021 104,46,40.00 29,21,59.00 250.525 雄 雨点 黄 ABC
167 曾正华 040489 12-22-1128121 104,46,40.00 29,21,59.00 250.525 雌 灰白条 黄 ABC
168 曾治永 047360 11-22-700892 104,47,13.00 29,20,08.00 253.113 雄 灰 黄 AE
169 张国才 033021 12-22-1119810 104,46,31.00 29,20,47.00 252.590 雌 灰 黄 A
170 张国才 033021 12-22-1119804 104,46,31.00 29,20,47.00 252.590 雌 灰 黄 ABC
171 张国才 033021 12-22-320233 104,46,31.00 29,20,47.00 252.590 雄 灰 黄 ABC
172 张勇 011514 11-22-702809 104,45,42.00 29,21,27.00 252.141 雌 灰 黄 ABCE
173 张勇 011514 11-22-695087 104,45,42.00 29,21,27.00 252.141 雄 灰 黄 ABCEF
174 张勇 011514 11-22-714409 104,45,42.00 29,21,27.00 252.141 雄 花 砂 ABCEFG
175 张勇 011514 11-22-701924 104,45,42.00 29,21,27.00 252.141 雄 雨点 砂 ABCEFG
176 张勇 011514 11-22-1823649 104,45,42.00 29,21,27.00 252.141 雄 红 黄 ABCEFG
177 张勇 011514 11-22-715497 104,45,42.00 29,21,27.00 252.141 雄 雨点 黄 AE
178 张远兵 020299 11-22-1823285 104,52,37.00 29,16,30.00 255.155 雄 灰 砂 ABE
179 张远兵 020299 11-22-728171 104,52,37.00 29,16,30.00 255.155 雌 灰 砂 ABEF
180 张远兵 020299 11-22-712808 104,52,37.00 29,16,30.00 255.155 雄 灰 砂 ABEF
181 张远兵 020299 11-22-713114 104,52,37.00 29,16,30.00 255.155 雄 灰 砂 AE
182 张远兵 020299 11-22-1823289 104,52,37.00 29,16,30.00 255.155 雄 灰 砂 AE
183 张仲书 043690 11-22-701145 104,46,05.38 29,21,43.63 251.388 雄 雨点 黄 A
184 张仲书 043690 11-22-701141 104,46,05.38 29,21,43.63 251.388 雄 雨白条 砂 ABCEFG
185 郑再东 020262 11-22-703590 104,45,29.00 29,20,33.00 253.768 雌 灰 黄 A
186 钟建洪 028428 11-22-003361 104,45,30.00 29,20,32.00 253.782 雌 灰 黄 A
187 钟建洪 028428 11-22-699073 104,45,30.00 29,20,32.00 253.782 雌 灰 砂 A
188 钟建洪 028428 11-22-699069 104,45,30.00 29,20,32.00 253.782 雌 灰 黄 A
189 钟亮 023607 11-22-728144 104,50,34.00 29,27,20.00 238.823 雄 灰 砂 A
190 钟亮 023607 11-22-728149 104,50,34.00 29,27,20.00 238.823 雌 雨白条 黄 AE
191 钟亮 023607 12-22-220013 104,50,34.00 29,27,20.00 238.823 雌 灰白条 黄 AE
192 钟亮 023607 11-22-699039 104,50,34.00 29,27,20.00 238.823 雌 灰白条 砂 AE
193 钟亮 023607 10-22-1591701 104,50,34.00 29,27,20.00 238.823 雄 灰 黄 AE
194 钟启红 028876 12-22-1626971 104,44,41.50 29,21,10.78 253.368 雌 雨点 黄 ABE
195 钟启红 028876 12-22-1730412 104,44,41.50 29,21,10.78 253.368 雌 灰 砂 ABE
196 周建 042802 11-22-718445 104,41,20.00 29,20,34.00 257.031 雌 灰 黄 A
197 周建 042802 11-22-718437 104,41,20.00 29,20,34.00 257.031 雌 灰 砂 A
198 周建 042802 11-22-718447 104,41,20.00 29,20,34.00 257.031 雄 灰 黄 A
199 周建 042802 11-22-718442 104,41,20.00 29,20,34.00 257.031 雌 灰 黄 A
200 周建 042802 11-22-718446 104,41,20.00 29,20,34.00 257.031 雌 灰 砂 A
201 周建 042802 11-22-701762 104,41,20.00 29,20,34.00 257.031 雌 灰白条 黄 A
202 周建 042802 11-22-701784 104,41,20.00 29,20,34.00 257.031 雄 麒麟花 砂 AE
203 周万明 028624 11-22-717225 104,45,45.00 29,20,44.00 253.264 雌 灰 黄 ABC
204 周万明 028624 11-22-700035 104,45,45.00 29,20,44.00 253.264 雄 雨点 黄 ABCEFG
205 周正华 042570 11-22-697905 104,46,59.00 29,22,07.00 250.063 雌 灰 黄 AE
206 周正华 042570 11-22-697902 104,46,59.00 29,22,07.00 250.063 雄 雨点 砂 AE
207 周正华 042570 11-22-697971 104,46,59.00 29,22,07.00 250.063 雌 雨白条 黄 AE
208 周忠龙 000511 11-22-695300 104,46,23.00 29,22,23.00 250.096 雄 灰 黄 AB
209 周忠龙 000511 10-22-071458 104,46,23.00 29,22,23.00 250.096 雄 灰 砂 AB
210 周忠龙 000511 12-22-2200425 104,46,23.00 29,22,23.00 250.096 雌 灰 黄 ABEF
211 朱建伟 040481 11-22-728167 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 灰 黄 ABE
212 朱建伟 040481 11-22-000663 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雄 雨点 黄 ABE
213 朱建伟 040481 11-22-728128 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 灰 砂 ABE
214 朱建伟 040481 10-22-055837 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雄 雨点 砂 ABE
215 朱建伟 040481 11-22-728194 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 灰 黄 ABE
216 朱建伟 040481 10-22-055825 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雄 灰 黄 ABE
217 朱建伟 040481 11-22-000235 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 灰白条 黄 ABE
218 朱建伟 040481 11-22-700626 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 灰 黄 ABE
219 朱建伟 040481 11-22-000230 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 雨点 黄 ABE
220 朱建伟 040481 11-22-728115 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 雨点 砂 ABE
221 朱建伟 040481 11-22-728162 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雄 雨点 砂 ABE
222 朱建伟 040481 11-22-728135 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 雨点 黄 ABE
223 朱建伟 040481 11-22-700854 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 雨点 黄 ABE
224 朱建伟 040481 10-22-055826 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雄 灰 黄 ABE
225 朱建伟 040481 11-22-728161 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 灰 砂 ABE
226 朱建伟 040481 10-22-055851 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雄 雨点 黄 ABE
227 朱建伟 040481 11-22-728130 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雄 灰 砂 ABE
228 朱建伟 040481 11-22-728127 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 灰 砂 ABE
229 朱建伟 040481 11-22-728193 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雌 灰 黄 ABE
230 朱建伟 040481 10-22-055827 104,45,33.00 29,21,24.00 252.339 雄 雨点 砂 ABE
231 朱幸福 036805 11-22-712470 104,52,07.00 29,16,36.00 255.341 雄 灰 砂 A
232 朱幸福 036805 11-22-713031 104,52,07.00 29,16,36.00 255.341 雄 白花 砂 A
233 邹泽宾 028452 11-22-725991 104,44,03.00 29,21,19.00 253.653 雌 灰 黄 A
234 邹泽宾 028452 11-22-725905 104,44,03.00 29,21,19.00 253.653 雌 灰 黄 A
235 陈平友 028468 10-22-075645 104,46,07.57 29,22,12.58 250.578 雌 灰 黄  
236 陈平友 028468 12-22-1104814 104,46,07.57 29,22,12.58 250.578 雌 红楞 黄  
237 彭建威 043145 03-22-148884 104,48,58.00 29,23,00.00 247.104 雄 灰 黄  
238 万志勇 020889 11-22-713240 104,52,14.00 29,16,38.00 255.203 雌 灰 黄  
239 吴建华 028406 11-22-716335 104,45,08.00 29,19,39.73 255.480 雄 灰 黄  
240 李忠明 028813 11-22-1827924 104,43,29.00 29,20,41.00 255.122 雌 灰 黄  
241 林泽发 043387 11-22-723386 104,46,12.00 29,22,43.00 249.700 雄 灰白条 黄  
242 张伟 028432 12-22-220059 104,47,14.00 29,21,36.00 250.711 雌 雨点 黄  
243 张伟 028432 09-22-060179 104,47,14.00 29,21,36.00 250.711 雌 雨点 黄  
244 张伟 028432 11-22-700501 104,47,14.00 29,21,36.00 250.711 雌 灰白条 砂  
245 张伟 028432 11-22-694793 104,47,14.00 29,21,36.00 250.711 雄 灰 砂  
246 张伟 028432 11-22-700759 104,47,14.00 29,21,36.00 250.711 雌 灰 砂  
247 张伟 028432 11-22-694800 104,47,14.00 29,21,36.00 250.711 雄 灰 砂  
248 张远兵 020299 11-22-728174 104,52,37.00 29,16,30.00 255.155 雄 灰白条 砂  
249 张远兵 020299 11-22-1823116 104,52,37.00 29,16,30.00 255.155 雄 灰 黄  
250 张远兵 020299 11-22-713120 104,52,37.00 29,16,30.00 255.155 雄 灰白条 砂  
251 曾治永 047360 06-22-202874 104,47,13.00 29,20,08.00 253.113 雄 灰 黄  
252 曾治永 047360 11-22-700891 104,47,13.00 29,20,08.00 253.113 雄 灰 砂  
253 刘明涛 043509 08-22-000454 104,45,23.00 29,21,02.00 253.063 雌 白 牛  
254 殷德钱 020298 11-22-1823164 104,50,10.00 29,13,48.00 261.377 雄 灰 黄  
255 张仲书 043690 11-22-698785 104,46,05.38 29,21,43.63 251.388 雌 灰 砂  
256 李翔 042923 11-22-714834 104,46,43.84 29,20,04.02 253.592 雌 灰 砂  
257 李翔 042923 11-22-714836 104,46,43.84 29,20,04.02 253.592 雄 雨点 黄  
258 李翔 042923 11-22-700508 104,46,43.84 29,20,04.02 253.592 雌 红 黄  
259 李翔 042923 10-22-054057 104,46,43.84 29,20,04.02 253.592 雄 红 砂  
260 王典兴 043508 11-22-703381 104,44,47.00 29,21,19.00 253.074 雌 灰 黄  
261 王典兴 043508 10-00-165590 104,44,47.00 29,21,19.00 253.074 雌 雨点 砂  
      手动鸽钟集鸽资料及指定情况              
序号 姓名 棚号 足环号 经度 纬度 空距 性别 羽色 眼砂 分赛
262 白明   10-22-990116             A
263 白明   10-22-518552             A
264 陈金河   11-22-701546             A
265 陈金河   11-22-319990             A
266 陈凯   11-22-715722             A
267 陈凯   11-22-715711             A
268 陈凯   11-22-715724             A
269 陈凯   10-22-065720             A
270 邓文录   12-22-1114966             A
271 邓云龙   11-22-704908             A
272 邓云龙   11-22-705000             A
273 丁明建   11-22-716958             A
274 丁明建   07-22-219213             A
275 何万友   11-22-698829             A
276 何万友   12-22-1118401             A
277 何万友   11-22-699950             A
278 何万友   09-22-038812             A
279 何万友   11-22-698826             A
280 何万友   11-22-698827             A
281 胡贤禄   11-22
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表