2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2012年山西省大同市信鸽协会郑州国家赛成绩

时间:2012-05-19  来源:  作者:   发布人:dtsxgxh  
分享到:
大同信鸽协会600公里郑州国家赛
放飞日期:2012年5月13日        开笼时间:于早6点放飞
放飞地点:河南郑州            放飞经纬度:113º37´15"    34º50´05"
 
名次 姓名 编号 密码 年号 足环号 飞行时间 空距 报到时间 速度
1 吴润成 2325 3163 2011 951122 28025 578839 20120513134705 1239.2631
2 屈盛成 2714 5184 2011 761601 28089 577945 20120513134809 1234.5285
3 李孝鸽业 3999 8824 2011 505875 28178 578916 20120513134938 1232.6978
4 李永文 0888 1193 2011 521510 28295 579944 20120513135135 1229.7806
5 大同翔龙 3781 3112 2011 760120 28399 579985 20120513135319 1225.3626
6 李孝鸽业 3999 9813 2011 505855 28938 578916 20120513140218 1200.3234
7 仝长勇 3661 4432 2011 768810 29163 581017 20120513140603 1195.3857
8 大同翔龙 3781 4397 2011 139157 29114 579985 20120513140514 1195.2693
9 屈盛成 2714 9823 2011 950398 29048 577945 20120513140408 1193.7714
10 李孝鸽业 3999 5312 2010 066720 29108 578916 20120513140508 1193.3131
11 李永文 0888 9426 2011 627796 29234 579944 20120513140714 1190.2799
12 云岗鸽苑 3685 6643 2011 562883 29601 585744 20120513141321 1187.2797
13 龙腾鸽舍 3461 1648 2011 951038 29283 578873 20120513140803 1186.0930
14 丁生宏 0004 8347 2011 122062 29595 584317 20120513141315 1184.6271
15 石振刚 0019 4338 2011 750834 29414 577265 20120513141014 1177.5309
16 王鹏志 3946 1697 2011 525106 29386 576713 20120513140946 1177.5258
17 葛少华 3043 1574 2011 951577 29614 580593 20120513141334 1176.3212
18 成文 3478 3224 2011 561223 30049 585654 20120513142049 1169.3987
19 屈盛成 2714 8839 2011 753807 29658 577945 20120513141418 1169.2181
20 刘希禹 2657 5316 2011 792014 29721 578121 20120513141521 1167.0951
21 李孝鸽业 3999 2876 2011 956002 29952 578916 20120513141912 1159.6874
22 李孝鸽业 3999 6934 2011 526067 29981 578916 20120513141941 1158.5657
23 仝长勇 3661 1637 2011 768813 30131 581017 20120513142211 1156.9823
24 大同翔龙 3781 1375 2011 563013 30204 579985 20120513142324 1152.1345
25 祥圆鸽舍 3468 8578 2011 560538 30772 588607 20120513143252 1147.6807
26 任玉波 0925 2339 2009 194740 30421 581236 20120513142701 1146.3837
27 大同翔龙 3781 4275 2011 563021 30453 579985 20120513142733 1142.7141
28 殷进云 0749 3862 2011 658346 30579 582275 20120513142939 1142.5000
29 尹建兵 2491 2317 2011 760745 30207 574124 20120513142327 1140.3798
30 李孝鸽业 3999 4171 2011 526149 30495 578916 20120513142815 1139.0378
31 刘存明 1245 9796 2011 136869 30680 580795 20120513143120 1135.8433
32 屈盛成 2714 9838 2011 761609 30556 577945 20120513142916 1134.8564
33 牛乐忠 3213 7658 2010 058326 31019 584809 20120513143659 1131.1952
34 张孝斌 3158 5526 2009 336651 30818 580793 20120513143338 1130.7544
35 大同翔龙 3781 8873 2011 560002 30921 579985 20120513143521 1125.4187
36 岳风利 2812 1754 2010 415360 30652 574850 20120513143052 1125.2453
37 张金喜 0588 9483 2011 504184 30996 579630 20120513143636 1122.0100
38 李孝鸽业 3999 3612 2011 560933 31009 578916 20120513143649 1120.1573
39 屈盛成 2714 9827 2011 753844 30967 577945 20120513143607 1119.7944
40 丁生宏 0004 9713 2011 122040 31389 584317 20120513144309 1116.9212
41 屈盛成 2714 3962 2011 761638 31076 577945 20120513143756 1115.8666
42 董京 3630 5472 2011 536398 31712 587996 20120513144832 1112.5053
43 马存英 3787 4731 2011 762659 31272 578873 20120513144112 1110.6537
44 超畅鸽舍 2389 4345 2010 542789 30557 565605 20120513142917 1110.5897
45 马勇 3020 7771 2005 381875 31412 581318 20120513144332 1110.3741
46 李孝鸽业 3999 9403 2011 534902 31283 578916 20120513144123 1110.3461
47 云岗鸽苑 3685 4955 2011 571986 31672 585744 20120513144752 1109.6447
48 李孝鸽业 3999 9275 2011 560950 31400 578916 20120513144320 1106.2088
49 李佐 1172 7796 2011 568715 31830 586393 20120513145030 1105.3591
50 屈盛成 2714 7511 2011 761642 31426 577945 20120513144346 1103.4389
51 李志刚 1697 6796 2011 562237 31320 575977 20120513144200 1103.4038
52 屈盛成 2714 3137 2011 502095 31461 577945 20120513144421 1102.2114
53 汤子岩 3331 3386 2011 572806 32323 593698 20120513145843 1102.0600
54 薜飞 2081 6736 2011 508129 31364 574602 20120513144244 1099.2264
55 成文 3478 4462 2011 561216 32018 585654 20120513145338 1097.4846
56 屈盛成 2714 4879 2011 950374 31691 577945 20120513144811 1094.2120
57 李永文 0888 7463 2011 627771 31834 579944 20120513145034 1093.0654
58 李孝 3404 8736 2011 753117 32119 582717 20120513145519 1088.5455
59 靳建军 3519 7388 2011 562945 32100 581988 20120513145500 1087.8274
60 李宁 3980 2964 2011 753065 32160 581162 20120513145600 1084.2568
61 张志广 0185 1532 2011 950105 31795 574122 20120513144955 1083.4201
62 李宁 3980 6142 2011 753070 32214 581162 20120513145654 1082.4392
63 云岗鸽苑 3685 2931 2011 562832 32515 585744 20120513150155 1080.8755
64 公园鸽舍 3666 1622 2011 622218 32440 584245 20120513150040 1080.6017
65 张孝斌 3158 2285 2009 336664 32482 580793 20120513150122 1072.8277
66 李孝鸽业 3999 4381 2011 524440 32477 578916 20120513150117 1069.5248
67 李佐 1172 2115 2011 753660 32965 586393 20120513150925 1067.3011
68 朱日辉 1595 9433 2011 139973 33053 585600 20120513151053 1063.0203
69 张孝斌 3158 7992 2011 572774 32846 580793 20120513150726 1060.9386
70 陈平 3246 6683 2011 122971 33054 583118 20120513151054 1058.4832
71 王琳 1707 7785 2011 564927 32905 579779 20120513150825 1057.1877
72 超畅鸽舍 2389 5766 2011 950451 32118 565605 20120513145518 1056.6128
73 张金喜 0588 6177 2009 162879 32978 579630 20120513150938 1054.5765
74 尹建兵 2491 4549 2011 502057 32832 574124 20120513150712 1049.2036
75 赵喜柱 1923 5774 2011 753356 33469 583352 20120513151749 1045.7765
76 张义 0345 7428 2011 504268 33081 576287 20120513151121 1045.2289
77 超畅鸽舍 2389 3396 2011 507916 32539 565605 20120513150219 1042.9420
78 成文 3478 9867 2011 561214 33716 585654 20120513152156 1042.2132
79 李占宏 2306 1318 2011 512210 33140 575140 20120513151220 1041.2911
80 刘润生 1726 6847 2011 750264 33529 581698 20120513151849 1040.9454
81 屈盛成 2714 8169 2011 950396 33313 577945 20120513151513 1040.9351
82 云岗鸽苑 3685 2291 2011 571962 33857 585744 20120513152417 1038.0325
83 王文亮 3107 6186 2011 658819 33980 586551 20120513152620 1035.6988
84 公园鸽舍 3666 8742 2011 622201 33852 584245 20120513152412 1035.5288
85 赵天喜 0268 2263 2011 762722 33445 574156 20120513151725 1030.0306
86 牛乐忠 3213 9716 2009 263380 34100 584809 20120513152820 1028.9896
87 吴润成 2325 4726 2011 950168 33766 578839 20120513152246 1028.5598
88 赵常岁 2153 9865 2011 762625 33526 574625 20120513151846 1028.3811
89 张晓东 3572 6613 2011 053628 34251 585903 20120513153051 1026.3697
90 马存英 3787 3544 2011 502304 33864 578873 20120513152424 1025.6426
91 张晓东 3572 4542 2011 053631 34304 585903 20120513153144 1024.7840
92 刘东臣 2535 3993 2011 562687 33939 578568 20120513152539 1022.8377
93 李永文 0888 4163 2011 560062 34039 579944 20120513152719 1022.2581
94 靳建军 3519 4391 2011 562947 34237 581988 20120513153037 1019.9276
95 超畅鸽舍 2389 5494 2011 753980 33433 565605 20120513151713 1015.0536
     
     
 
团体第一名:屈盛成 第二名:李孝鸽业 第三名:大同翔龙  
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表