2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

胜芳2012年春季500公里综合成绩单(临时成绩)

时间:2012-05-02  来源:  作者:   发布人:sfxgxh  
分享到:
2012年春季500公里综合成绩单            
序号 卡号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 分赛
1 0101014304 刘则松 11-03-982351 2012/5/2 13:02:19 1237.2969  
2 0101011522 王海军 09-03-325020 2012/5/2 13:08:48 1233.6402  
3 0101011503 缴红青 11-03-983006 红楞 2012/5/2 13:09:09 1232.1956  
4 0101007789 吕宝柱 11-03-331773 2012/5/2 13:11:26 1224.8398  
5 0000000000 陈会来 10-03-875244 2012-05-02 13:11:05 1222.4746  
6 0101007631 郭根强 11-03-983088 2012/5/2 13:12:34 1222.4037  
7 0101008199 单伟利 11-03-983568 2012/5/2 13:13:09 1221.2014  
8 0101007626 李虎 11-03-983523 2012/5/2 13:13:23 1220.9318  
9 0000000000 齐金铎 11-03-983070 2012-05-02 13:13:50 1218.5945  
10 0101014304 刘则松 11-03-980860 2012/5/2 13:08:42 1217.4873  
11 0101014304 刘则松 11-03-982353 灰雨点 2012/5/2 13:08:43 1217.4364  
12 0101014304 刘则松 11-03-983753 雨点 2012/5/2 13:08:47 1217.2329  
13   解孝兵 11-03-983167 2012-05-02 13:27:34 1214.2132  
14 0101001625  甄迎春 11-03-982831 灰白条 2012/5/2 13:17:59 1213.9339  
15 0101007637 邢志民 11-03-983221 2012/5/2 13:19:30 1211.7995  
16 0101011523 尹小旺 11-03-983269 2012/5/2 13:08:16 1210.4107  
17 0101008199 单伟利 11-03-983300 2012/5/2 13:17:30 1208.1653  
18 0101007783 梅贻琪 11-03-983111 2012/5/2 13:16:57 1208.0997 100
19 0101007789 吕宝柱 11-03-971270 2012/5/2 13:18:38 1203.2585  
20   米正旺 11-03-981641 2012-05-02 13:19:43 1198.7416  
21 0000000000 陈会来 10-03-875246 2012-05-02 13:19:40 1196.8613  
22 0101004902 刘言兵 11-03-983735 2012/5/2 13:15:41 1196.1033  
23 0101008199 单伟利 11-03-983011 2012/5/2 13:21:58 1195.066 20,50
24 0101003697 郝连营 11-03-985524 雨点 2012/5/2 13:24:04 1188.6572  
25 0101007784 刘百乐 11-03-983800 2012/5/2 13:18:01 1188.0155 20,50,100
26 0000000000 王桂林 11-03-983528 灰白条 2012-05-02 13:28:59 1172.4961  
27 0101008199 单伟利 11-03-984920 2012/5/2 13:32:18 1165.8237  
28 0101007638 王顶新 11-03-983590 2012/5/2 13:32:21 1165.503 20,50,100
29 0101007783 梅贻琪 11-03-326617 雨白条 2012/5/2 13:32:46 1162.9019 20,50,100
30 0101007783 梅贻琪 11-03-983112 雨点 2012/5/2 13:33:50 1159.9752 100
31 0101011503 缴红青 11-03-988213 2012/5/2 13:34:20 1159.0673  
32 0101011523 尹小旺 10-02-307093 2012/5/2 13:26:46 1156.6814  
33 0101007640 金艳涛 11-03-985929 2012/5/2 13:28:01 1155.9953  
34 0101004174 刘子峰 10-03-870673 雨点 2012/5/2 13:30:23 1153.6727  
35 0101004174 刘子峰 09-03-327525 灰白条 2012/5/2 13:30:28 1153.4441  
36 0101003697 郝连营 11-03-985541 2012/5/2 13:38:04 1149.782  
37 0101001634 陈国富 10-03-876870 灰白条 2012/5/2 13:36:10 1146.7434  
38 0000000000 刘百乐 11-03-983798 麒麟花 2012/5/2 13:39:36 1128.3289  
39 0101007784 吕宝柱 10-03-334753 2012/5/2 13:46:46 1125.7533  
40 0101007789 吕宝柱 11-03-971265 红楞 2012/5/2 13:47:42 1123.3528  
41 0101007789 孙福来 11-03-331625 2012/5/2 13:51:44 1115.0973  
42 0101007636 吕宝柱 11-03-331732 2012/5/2 13:51:03 1114.8203  
43 0101007789 王骞 11-03-981253 2012-05-02 13:58:09 1112.6882  
44 0000000000 马庆春家 11-03-983498 花绛 2012/5/2 13:53:58 1108.4974  
45 0101018285 陈会来 11-03-983276 雨点 2012-05-02 13:54:51 1102.2012  
46 0000000000 邢津源 11-03-981396 2012-05-02 13:55:10 1100.6052  
47   吕宝柱 11-03-331727 2012/5/2 13:59:41 1093.4172  
48 0101007789 李和平 11-03-983377 2012/5/2 14:00:29 1092.7223  
49 0101009096 吕宝柱 10-03-658422 2012/5/2 14:00:39 1091.0718  
50 0101007789 吕宝柱 11-03-971258 红楞 2012/5/2 14:00:42 1090.9508  
51 0101007789 刘桂其 11-03-983103 2012/5/2 14:01:52 1088.396  
52 0101007628 邢英卫 11-03-983877 2012/5/2 14:01:38 1087.5663  
53 0101007634  甄迎春 11-03-982833 2012/5/2 14:08:31 1080.1456  
54 0101001625 王健生 11-03-983685 2012-05-02 14:06:49 1073.6167  
55 0000000000 王桂林 11-03-983530 雨点 2012-05-02 14:08:06 1072.3779  
56 0000000000 王桂林 11-03-982911 雨点 2012-05-02 14:09:33 1068.9942  
57 0000000000 郭根强 11-03-983090 2012/5/2 14:10:36 1068.3869  
58 0101007631 关小春 11-03-981000 红楞 2012-05-02 14:18:38 1064.8943  
59 0000000000 刘桂其 10-03-875420 2012/5/2 14:12:06 1064.2932  
60 0101007628 陈国富 11-03-983777 2012/5/2 14:11:13 1059.597  
61 0101001634 李和平 10-03-875467 雨点 2012/5/2 14:14:38 1059.4444  
62 0101009096 陈根生 11-03-982970 灰白条 2012/5/2 14:06:43 1059.22  
63 0101007641 梅贻琪 11-03-981958 雨点 2012/5/2 14:16:00 1055.0132  
64 0101007783 尹小旺 10-03-875686 雨点 2012/5/2 14:08:01 1052.5081  
65 0101011523 马兴银 11-03-983143 2012-05-02 14:40:16 1050.0156  
66   马庆春家 11-03-983610 深雨点 2012/5/2 14:19:09 1048.9948  
67 0101018285 王顶新 11-03-983585 雨白条 2012/5/2 14:19:27 1048.5679  
68 0101007638 李金来 11-03-985672 雨点 2012/5/2 14:22:00 1047.5334  
69 0101008192 李红旗 11-03-983372 2012-05-02 14:20:25 1043.5667  
70 0000000000 李广涛 11-03-983343 深雨点 2012/5/2 14:22:51 1039.3392  
71 0101007632 刘桂其 11-03-981672 2012/5/2 14:25:58 1033.2864  
72 0101007628 缴红青 11-03-982999 灰白条 2012/5/2 14:26:45 1031.6327  
73 0101011503 陈根生 11-03-983162 2012/5/2 14:19:41 1029.9779  
74 0101007641 陈根生 10-03-878217 雨点 2012/5/2 14:21:50 1025.2846  
75 0101007641 吕宝柱 11-03-971268 2012/5/2 14:31:08 1021.9444  
76 0101007789 李和平 11-03-984946 红楞 2012/5/2 14:32:33 1020.1082  
77 0101009096 吕宝柱 09-03-328497 2012/5/2 14:32:19 1019.4371  
78 0101007789 杨立新 11-03-983054 2012-05-02 14:40:00 1015.3011  
79   李成对 11-03-983665 灰白条 2012/5/2 14:31:48 1011.6078  
80 0101008191 王顶新 11-03-983584 2012/5/2 14:42:12 1000.102  
81 0101007638 袁河亮 11-03-983642 2012-05-02 14:38:24 998.5302  
82   郭根强 11-03-983089 2012/5/2 14:44:30 995.1446  
83 0101007631 金艳涛 11-03-982988 2012/5/2 14:35:40 994.9732  
84 0101007640 缴红青 11-03-982997 2012/5/2 14:45:13 993.163  
85 0101011503 王桂林 10-03-878079 雨点 2012-05-02 14:50:07 982.2834  
86 0000000000 王桂林 11-03-983525 2012-05-02 14:50:21 981.8253  
87 0000000000 单伟利 11-03-983023 深雨点 2012/5/2 14:54:42 975.4851  
88 0101008199 王顶新 11-03-982919 2012/5/2 14:54:38 975.4611  
89 0101007638 李和平 11-03-983380 红楞 2012/5/2 14:54:56 974.8875  
90 0101009096 王顶新 11-03-983538 2012/5/2 14:55:23 974.0135  
91 0101007638  史洪学 11-03-983594 雨点 2012/5/2 14:51:26 971.7881  
92 0101018284 王真 11-03-982280 2012/5/2 14:55:38 971.6888  
93 0101007786 齐伟 11-03-982113 2012/5/2 14:59:55 965.8071  
94 0101011502 姜广明 11-03-983097 2012/5/2 15:00:15 962.9171  
95 0101008189 邢英卫 11-03-981265 深雨点 2012/5/2 15:02:20 958.7141  
96 0101007634 郭利华 11-03-988146 2012/5/2 15:02:27 957.7209  
97 0101008193 邢英卫 11-03-981218 2012/5/2 15:08:15 947.7688  
98 0101007634  甄迎春 11-03-984287 2012/5/2 15:15:42 942.1053  
99 0101001625 王顶新 11-03-983583 2012/5/2 15:15:37 936.5194  
100 0101007638 杨喜忠 11-03-988396 灰白条 2012-05-02 15:16:54 935.2804  
101   刘彦河 11-03-983327 2012/5/2 15:17:56 932.0199  
102 0101007642 刘彦河 11-03-982935 雨点 2012/5/2 15:18:37 930.8151  
103 0101007642 刘子峰 11-03-983438 2012/5/2 15:12:57 927.4018  
104 0101004174  甄迎春 11-03-984278 2012/5/2 15:26:40 922.8536  
105 0101001625 李和平 11-03-981975 2012/5/2 15:28:20 914.4022  
106 0101009096 陈国富 11-03-988366 2012/5/2 15:26:05 911.6191  
107 0101001634 金振生 11-03-983402 雨点 2012/5/2 15:20:57 907.6097  
108 0101011504 陈国富 11-03-982710 灰白条 2012/5/2 15:29:32 905.7898  
109 0101001634 陈国富 11-03-982706 2012/5/2 15:30:13 904.6441  
110 0101001634 陈国富 11-03-985894 2012/5/2 15:33:24 899.3445  
111 0101001634 王海军 10-03-876244 深雨点 2012/5/2 15:38:49 896.43  
112 0101011522 刘桂其 09-03-325650 雨点 2012/5/2 15:39:39 894.7692  
113 0101007628 郝连营 11-03-985544 2012/5/2 15:44:55 886.95  
114 0101003697 单伟利 11-03-983024 雨点 2012/5/2 15:48:11 882.0173  
115 0101008199 关小春 11-03-984784 2012-05-02 15:57:25 879.5035  
116 0000000000 郝连营 10-03-877405 雨点 2012/5/2 15:49:37 879.5009  
117 0101003697 单伟利 11-03-982992 绛白条 2012/5/2 15:51:33 876.7293  
118 0101008199 邢志民 11-03-983616 2012/5/2 15:59:14 871.7548  
119 0101007637 梅贻琪 11-03-877925 灰雨点 2012/5/2 15:56:27 867.9251  
120 0101007783 李和平 11-03-984944 2012/5/2 15:58:16 866.2363  
121 0101009096 解孝兵 11-03-983170 雨点 2012-05-02 16:24:15 853.2015  
122    蔡铁民 11-03-998050 深雨点 2012/5/2 16:21:18 846.2956  
123 0101004173 李成对 11-03-983290 雨点 2012/5/2 16:09:24 841.2024  
124 0101008191  史洪学 11-03-983655 雨点 2012/5/2 16:10:33 839.3539  
125 0101018284  甄迎春 11-03-982837 2012/5/2 16:21:51 836.8079  
126 0101001625  史洪学 11-03-983596 雨白条 2012/5/2 16:12:22 836.7356  
127 0101018284  史洪学 11-03-983653 雨点 2012/5/2 16:13:56 834.4907  
128 0101018284 单伟利 11-03-983028 绛白条 2012/5/2 16:21:21 832.5482  
129 0101008199 陈根生 11-03-983163 雨点 2012/5/2 16:12:14 830.8756  
130 0101007641 尹小旺 11-03-983262 深雨点 2012/5/2 16:11:22 829.1948  
131 0101011523 刘则松 11-03-982946 2012/5/2 16:16:10 828.1129  
132 0101014304 单伟利 10-03-875067 雨白条 2012/5/2 16:30:19 820.1127  
133 0101008199 刘百乐 11-03-982651 雨点 2012/5/2 16:21:46 819.1237  
134 0101007784 马宁 11-03-983056 雨点 2012-05-02 16:39:33 816.1625  
135   郭根强 11-03-982917 雨白条 2012/5/2 16:38:29 808.7304  
136 0101007631 齐伟 10-03-876079 雨点 2012/5/2 16:39:32 807.9642  
137 0101011502 梅贻琪 11-03-982506 2012/5/2 16:41:39 803.7867  
138 0101007783 梅贻琪 11-03-325759 雨点 2012/5/2 16:43:54 800.8408  
139 0101007783 徐庆波 11-03-983180 2012-05-02 17:02:53 800.6497  
140   单伟利 11-03-983294 雨点 2012/5/2 16:46:16 798.8869  
141 0101008199 邢英卫 11-03-981231 灰白条 2012/5/2 16:48:25 794.2561  
142 0101007634  蔡铁民 11-03-154065 雨点 2012/5/2 17:00:56 793.1339  
143 0101004173 李广涛 11-03-983449 2012/5/2 16:49:56 792.749  
144 0101007632 温林旺 11-03-983475 2012-05-02 16:55:09 790.8849  
145 0000000000  史洪学 11-03-983592 2012/5/2 16:46:58 789.8108  
146 0101018284 小二 11-03-983361 2012-05-02 16:57:06 783.5686  
147   李德宝 11-03-983182 雨点 2012-05-02 17:01:43 782.0090  
148 0000000000 王顶新 11-03-983586 2012/5/2 17:01:10 779.9053  
149 0101007638 马兴银 11-03-983141 2012-05-02 17:32:27 777.0966  
150   王顶新 11-03-983587 红楞 2012/5/2 17:04:10 776.2158  
151 0101007638 王振华 11-03-983192 2012/5/2 16:54:45 772.2133  
152 0101007639 刘彦河 11-03-983332 雨点 2012/5/2 17:07:12 772.1977  
153 0101007642 邢志民 11-03-982952 2012/5/2 17:13:22 771.3049  
154 0101007637 李金来 11-03-983601 灰白条 2012/5/2 17:12:00 770.1492  
155 0101008192 李虎 11-03-981616 2012/5/2 17:09:34 770.0582  
156 0101007626 陈国富 11-03-985896 雨点 2012/5/2 17:04:54 769.7335  
157 0101001634 齐金铎 11-03-983435 2012-05-02 17:09:40 769.3211  
158 0000000000 郝连营 11-03-985549 2012/5/2 17:11:25 767.3379  
159 0101003697 邢志民 11-03-983226 2012/5/2 17:23:02 759.8875  
160 0101007637 单伟利 11-03-983295 雨点 2012/5/2 17:18:07 759.6277  
161 0101008199 尹小旺 08-03-344612 雨点 2012/5/2 17:05:28 758.6019  
162 0101011523 王桂林 11-03-983527 雨点 2012-05-02 17:19:55 755.8758  
163 0000000000 李德宝 11-03-983188 2012-05-02 17:27:31 751.3241  
164 0000000000 李金来 11-03-985657 雨点 2012/5/2 17:31:37 747.3146  
165 0101008192 刘则松 11-03-983241 2012/5/2 17:23:20 742.9779  
166 0101014304 王振华 11-03-983193 雨点 2012/5/2 17:19:37 742.6538  
167 0101007639 刘彦河 11-03-984526 花绛 2012/5/2 17:36:13 738.5651  
168 0101007642 刘桂其 11-03-983104 2012/5/2 17:35:59 738.4718  
169 0101007628 刘则松 11-03-983769 2012/5/2 17:35:05 729.8517  
170 0101014304 郝连营 11-03-985526 2012/5/2 17:44:25 729.7912  
171 0101003697 王顶新 11-03-983540 2012/5/2 17:44:36 729.692  
172 0101007638 刘子峰 11-03-983430 雨点 2012/5/2 17:35:39 728.5883  
173 0101004174 邢志民 10-03-878134 2012/5/2 17:51:55 727.7017  
174 0101007637 单伟利 11-03-982993 2012/5/2 17:47:33 726.6288  
175 0101008199 尹小旺 11-03-983671 2012/5/2 17:34:51 725.0752  
176 0101011523 尹小旺 11-03-983267 2012/5/2 17:49:47 709.1469  
177 0101011523 邢志民 10-03-875963 2012/5/2 18:11:36 707.2861  
178 0101007637 李虎 11-03-981618 2012/5/2 18:06:38 706.9767  
179 0101007626 刘彦河 11-03-982936 花绛 2012/5/2 18:06:09 706.808  
180 0101007642 李成对 11-03-982965 雨点 2012/5/2 18:01:16 705.0718  
181 0101008191 李虎 11-03-981612 雨点 2012/5/2 18:10:12 703.3755  
182 0101007626 缴红青 11-03-983000 雨点 2012/5/2 18:10:42 701.9136  
183 0101011503 郭利华 11-03-988166 2012/5/2 18:09:25 701.7048  
184 0101008193 梅贻琪 11-03-983116 雨点 2012/5/2 18:14:14 698.1154  
185 0101007783 缴红青 11-03-982823 麒麟花 2012/5/2 18:22:40 690.1275  
186 0101011503 巨大厂 10-03-875926 雨点 2012/5/2 18:30:05 689.5477  
187 0101007785 刘彦河 11-03-983518 2012/5/2 18:24:10 688.9769  
188 0101007642 金振生 11-03-988011 2012/5/2 18:22:19 676.5185  
189 0101011504 王顶新 10-03-875757 雨点 2012/5/2 18:44:07 670.534  
190 0101007638 李广涛 11-03-983441 深雨点 2012/5/2 18:44:00 669.5525  
191 0101007632 邢英卫 11-03-906835 绛白条 2012/5/2 18:50:17 663.5043  
192 0101007634 陈国富 11-03-985900 2012/5/2 19:03:48 648.3202  
                   
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表