珠江杯200比赛
1 晋江 001812 32-2011-307144 雌-灰白条-牛 2012-03-10 09:37:21 114-25-4.00/36-28-6.00 162861.0000 1387.8228
2 徐新东 000954 03-2011-454005 雄-雨点-砂 2012-03-10 09:38:45 114-25-59.00/36-28-38.00 164214.0000 1382.8547
3 刘朝中 001672 03-2011-454029 雄-绛-砂 2012-03-10 09:38:44 114-25-25.00/36-28-15.00 163282.0000 1375.1997
4 徐新东 000954 03-2011-431684 雌-雨点-砂 2012-03-10 09:39:48 114-25-59.00/36-28-38.00 164214.0000 1370.7346
5 刘朝中 001672 03-2011-431621 雌-灰-砂 2012-03-10 09:39:43 114-25-25.00/36-28-15.00 163282.0000 1363.9033
6 刘玉强 001815 03-2008-207881 雄-雨点-砂 2012-03-10 09:39:58 114-25-25.00/36-28-24.00 163547.0000 1363.2700
7 王振录 001853 03-2011-454050 雌-红楞-黄 2012-03-10 09:39:47 114-25-26.00/36-28-12.00 163202.0000 1362.4771
8 袁红军 000666 32-2011-307991 雄-雨点-黄 2012-03-10 09:44:34 114-26-41.00/36-31-30.00 169582.0000 1361.3751
9 刘朝中 001672 03-2011-428417 雌-灰白条-砂 2012-03-10 09:40:02 114-25-25.00/36-28-15.00 163282.0000 1360.3058
10 曹丽波 001822 03-2011-431606 雄-灰-黄 2012-03-10 09:40:22 114-26-0.00/36-28-15.00 163547.0000 1358.7396
11 美香德鸽舍 001797 03-2011-454350 雌-雨点-黄 2012-03-10 09:41:37 114-24-59.00/36-29-2.00 164472.0000 1352.3801
12 刘玉强 001815 03-2011-431702 雄-雨点-黄 2012-03-10 09:41:02 114-25-25.00/36-28-24.00 163547.0000 1351.2562
13 冯树军 000946 03-2011-103583 未设-灰雨点-黄 2012-03-10 09:41:23 114-25-34.00/36-28-28.00 163732.0000 1348.8841
14 柳峰 001807 *03-2011-431650 雌-雨点-黄 2012-03-10 09:43:09 114-27-23.00/36-29-18.00 166033.0000 1348.2176
15 郑超 001814 03-2011-454251 雄-雨点-砂 2012-03-10 09:41:34 114-26-17.00/36-28-12.00 163589.0000 1345.6728
16 晋江 001812 03-2011-454248 雄-雨点-砂 2012-03-10 09:41:06 114-25-4.00/36-28-6.00 162861.0000 1344.8472
17 王振录 001853 03-2011-431739 雄-灰白条-黄 2012-03-10 09:41:40 114-25-26.00/36-28-12.00 163202.0000 1341.3859
18 美香德鸽舍 001797 03-2011-454348 雄-深灰-黄 2012-03-10 09:42:39 114-24-59.00/36-29-2.00 164472.0000 1340.9865
19 刘建强 000930 03-2011-454310 雄-灰白条-黄 2012-03-10 09:42:01 114-26-3.00/36-28-13.00 163511.0000 1340.0707
20 刘玉强 001815 03-2010-772450 雄-雨点-砂 2012-03-10 09:42:03 114-25-25.00/36-28-24.00 163547.0000 1340.0000
21 王振录 001853 03-2011-431592 雌-灰-黄 2012-03-10 09:41:49 114-25-26.00/36-28-12.00 163202.0000 1339.7342
22 王振录 001853 03-2011-431743 雌-灰白条-砂 2012-03-10 09:41:50 114-25-26.00/36-28-12.00 163202.0000 1339.5517
23 曹丽波 001822 32-2011-302912 雌-灰-砂 2012-03-10 09:42:08 114-26-0.00/36-28-15.00 163547.0000 1339.0861
24 袁红军 000666 03-2011-431940 雌-灰-砂 2012-03-10 09:47:04 114-26-41.00/36-31-30.00 169582.0000 1334.5904
25 徐新东 000954 03-2011-431683 雄-雨点-砂 2012-03-10 09:43:08 114-25-59.00/36-28-38.00 164214.0000 1333.6279
26 徐新东 000954 03-2011-431629 雄-雨点-黄 2012-03-10 09:43:11 114-25-59.00/36-28-38.00 164214.0000 1333.0865
27 刘朝中 001672 03-2011-428415 雄-灰-砂 2012-03-10 09:42:31 114-25-25.00/36-28-15.00 163282.0000 1332.7326
28 郭飞 001671 03-2010-785890 雄-深雨点-黄 2012-03-10 09:44:08 114-25-42.00/36-29-23.00 165408.0000 1332.5030
29 美香德鸽舍 001797 32-2011-302928 雌-雨点-黄 2012-03-10 09:43:29 114-24-59.00/36-29-2.00 164472.0000 1331.9372
30 刘玉强 001815 03-2011-103506 雄-灰-黄 2012-03-10 09:42:53 114-25-25.00/36-28-24.00 163547.0000 1330.9132
|
最新发布
热门点击
|