2016年05月24日 星期二
加入收藏
|
设为首页
|
会员中心
|
我要投稿
|
RSS
首页
|
新闻
|
协会
|
公棚
|
俱乐部
|
鸽舍
|
商城
|
拍卖
|
电子政务
|
联系我们
协会首页
协会公告
竞赛规程
赛绩资料
协会相册
协会导航
全国各地协会搜索:
=地区=
上海
云南
内蒙古
北京
台湾
吉林
四川
国外
天津
宁夏
安徽
山东
山西
广东
广西
新疆
江苏
江西
河北
河南
浙江
海南
湖北
湖南
澳门
甘肃
福建
西藏
贵州
辽宁
重庆
陕西
青海
香港
黑龙江
搜索
宣武区500公里特比大赛临时成绩
时间:2011-12-07 来源: 作者:
发布人:
bjxwqxgxh
分享到:
宣武区500公里特比大赛临时成绩
司放地:濮阳 当天天气:晴 司放日期:2011-10-25 7:00:00
经度:114 经分:55 经秒:13.200 当天风向:南 参赛羽数:1215 录取羽数:300
纬度:35 纬分:41 纬秒:33.840 当天风力:一级 制表日期:2011-10-25 14:53:21
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 25298A 岑宝生 11-01-078059 雌 砂 灰 2011/10/25 12:54:14 488.12 1377.9614
2 03633A 李立明 11-01-105238 雌 砂 红楞 2011/10/25 12:58:43 491.575 1370.3715
3 025192 张桐庆 11-01-100980 雌 牛 灰白条 2011-10-25 12:55:37 486.606 1368.3442
4 002908 宋晨 11-01-081979 雌 砂 灰 2011-10-25 12:56:31 487.449 1367.2544
5 007613 王亭艳 11-01-134318 雄 黄 雨点 2011-10-25 12:53:34 483.34 1367.0406
6 031905 孟章友 11-01-675802 雄 砂 雨点 2011-10-25 12:57:20 487.977 1365.6073
7 006990 王鑫 11-01-131111 雌 砂 灰 2011-10-25 12:51:41 480.193 1365.413
8 006990 王鑫 11-01-131008 雄 砂 灰 2011-10-25 12:51:41 480.193 1365.413
9 06938A 张富申 01-11-130638 雄 砂 雨点 2011/10/25 12:46:11 472.463 1364.7756
10 000543 杨世权 11-01-179617 雄 黄 雨点 2011-10-25 12:59:29 490.115 1363.3873
11 25298A 岑宝生 11-01-078069 雌 黄 灰白条 2011/10/25 12:58:02 488.12 1363.3363
12 006990 王鑫 11-01-131116 雌 砂 红/降 2011-10-25 12:52:18 480.193 1363.023
13 06938A 张富申 01-11-130627 雌 黄 花 2011/10/25 12:46:39 472.463 1362.9384
14 03989A 赵经国 11-01-084361 雌 黄 灰 2011/10/25 12:57:22 486.863 1362.3632
15 007739 刘伟平 11-01-135299 雄 砂 灰 2011-10-25 12:53:36 481.728 1362.3529
16 025192 张桐庆 11-01-100971 雄 黄 灰 2011-10-25 12:57:13 486.606 1362.2153
17 000543 杨世权 11-01-179612 雄 砂 红愣 2011-10-25 12:59:48 490.115 1362.1873
18 027941 李振山 11-01-522225 雌 砂 灰 2011-10-25 12:51:19 478.329 1361.5323
19 058514 靳毅 11-01-581689 雌 砂 红/降 2011-10-25 12:36:27 457.957 1361.1443
20 001964 景松 11-01-676829 雌 砂 灰 2011-10-25 12:59:32 489.227 1360.7278
21 001051 王国利 11-01-179675 雄 砂 灰 2011-10-25 12:59:14 488.354 1359.434
22 06979A 刘继昌 11-01-135227 雄 黄 雨点 2011/10/25 12:54:19 481.642 1359.3543
23 04540A 杜德礼 01-11-132258 雌 黄 雨点 2011/10/25 12:55:47 483.389 1358.6621
24 015906 郭建国 11-01-125913 雌 黄 灰白条 2011-10-25 12:53:21 479.915 1358.1859
25 025375 高立 11-01-133167 雄 砂 灰 2011/10/25 12:55:33 482.686 1357.5746
26 000622 白宇 11-01-588227 雌 黄 雨点 2011-10-25 13:03:39 493.452 1356.9421
27 025192 张桐庆 11-01-100976 雄 黄 灰 2011-10-25 12:58:41 486.606 1356.6451
28 000539 刘林贵 11-01-170254 雄 砂 雨点 2011-10-25 13:00:55 489.6 1356.5458
29 004355 武志华 11-01-139310 雌 砂 雨白条 2011-10-25 12:53:27 479.31 1356.09
30 001051 王国利 11-01-179673 雌 砂 灰 2011-10-25 13:00:47 488.354 1353.5936
31 003779 庞增敬 11-01-083008 雌 黄 灰 2011-10-25 12:52:03 476.403 1353.2254
32 001051 王国利 11-01-179657 雄 砂 灰 2011-10-25 13:00:56 488.354 1353.031
33 03633A 李立明 11-01-105237 雌 砂 红楞 2011/10/25 13:03:50 491.575 1351.0996
34 003714 春琪 01-11-077207 雌 黄 灰 2011/10/25 12:55:21 480.012 1350.8141
35 013901 刘守信 11-01-745479 雄 黄 灰 2011-10-25 13:05:01 492.5 1349.2535
36 021149 何俊新 11-01-410309 雌 黄 灰 2011-10-25 12:56:15 480.344 1348.334
37 009561 田国应 11-01-135563 雄 黄 雨白条 2011-10-25 12:51:13 471.837 1343.4357
38 001051 王国利 11-01-179655 雄 黄 灰 2011-10-25 13:03:38 488.354 1342.9847
39 020680 苏广和 11-01-516145 雌 黄 灰 2011-10-25 12:38:47 454.955 1342.9084
40 003734 赵玉宝 11-01-087740 雌 砂 灰 2011-10-25 13:01:51 485.877 1342.758
41 026551 刘建涛 11-01-105206 雄 黄 灰 2011-10-25 13:14:58 503.474 1342.7167
42 001230 李波 11-01-148015 雌 砂 灰 2011-10-25 13:03:12 487.544 1342.3568
43 001230 李波 11-01-148028 雌 黄 雨点 2011-10-25 13:03:15 487.544 1342.1721
44 015165 韩玉玲 11-01-137896 雌 黄 灰 2011-10-25 12:58:06 480.343 1341.3655
45 000622 白宇 11-01-588231 雄 黄 雨点 2011-10-25 13:08:01 493.452 1340.8414
46 015012 张秋忠 11-01-139802 雄 黄 雨点 2011/10/25 12:53:15 473.418 1340.1785
47 002908 宋晨 11-01-081993 雌 黄 灰白条 2011-10-25 13:03:59 487.449 1339.2069
48 006942 李宝良 11-01-133730 雌 砂 雨点 2011-10-25 13:00:57 483.243 1338.8087
49 000622 白宇 11-01-588255 雄 黄 雨点 2011-10-25 13:08:53 493.452 1337.6912
50 002908 宋晨 11-01-081975 雌 砂 灰白条 2011-10-25 13:04:49 487.449 1336.1478
51 25298A 岑宝生 11-01-078068 雄 黄 灰 2011/10/25 13:05:22 488.12 1335.9726
52 04423A 刘云 11-01-082951 雌 砂 灰白条 2011/10/25 13:02:39 484.275 1335.3776
53 03633A 李立明 11-01-105233 雄 黄 灰 2011/10/25 13:08:08 491.575 1335.318
54 007855 赵洪全 11-01-127826 雄 黄 红/降 2011-10-25 13:01:05 481.715 1334.0826
55 000679 王忠 11-01-583538 雄 黄 雨点 2011-10-25 12:56:58 476.156 1333.8948
56 06938A 张富申 01-11-130622 雄 黄 灰 2011/10/25 12:54:23 472.463 1333.1964
57 07262A 闫永顺 11-01-126883 雌 砂 雨白条 2011/10/25 12:59:40 479.306 1332.6393
58 000622 白宇 11-01-588201 雄 黄 雨点 2011-10-25 13:10:19 493.452 1332.5136
59 025375 高立 11-01-133165 雄 砂 灰白条 2011/10/25 13:02:15 482.686 1332.4655
60 027028 黄家度 11-01-269318 雄 砂 灰 2011-10-25 12:51:33 468.093 1331.5119
61 001964 景松 11-01-676828 雌 砂 灰 2011-10-25 13:07:48 489.227 1330.1441
62 016778 冯立新 11-01-153542 雌 砂 雨白条 2011-10-25 13:00:57 480.091 1330.0762
63 000622 白宇 11-01-588233 雌 砂 石板 2011-10-25 13:11:04 493.452 1329.8203
64 025375 高立 11-01-133144 雄 砂 灰 2011/10/25 13:03:09 482.686 1329.1633
65 033052 关志江 11-01-534888 雄 砂 雨点 2011-10-25 13:01:04 479.785 1328.7989
66 000303 马鸿鹿 11-01-638695 雄 黄 灰 2011-10-25 13:07:16 487.872 1328.3863
67 05916A 付来泉 11-01-130923 雌 砂 灰白条 2011/10/25 13:03:42 482.492 1326.6214
68 016143 章利存 11-01-133357 雌 黄 灰 2011-10-25 13:00:59 478.725 1326.1693
69 005568 张瑞杰 11-01-266467 雄 黄 红/降 2011-10-25 12:53:08 468.267 1326.0346
70 025375 高立 11-01-133142 雌 砂 灰 2011/10/25 13:04:20 482.686 1324.8462
71 015462 刚燕春 11-01-539295 雄 黄 雨点 2011-10-25 13:01:37 479.079 1324.8256
72 03286A 周炎 11-01-087601 雌 黄 雨点 2011/10/25 13:07:34 486.858 1324.5429
73 007855 赵洪全 11-01-127830 雌 砂 灰白条 2011-10-25 13:03:48 481.715 1324.1204
74 028288 高扬 11-01-262938 雌 砂 灰 2011-10-25 12:54:38 469.499 1323.8998
75 12455A 刘建国 01-11-791682 雌 黄 灰 2011/10/25 13:09:47 489.365 1323.3824
76 007085 李连生 11-01-133304 雌 砂 灰 2011-10-25 13:02:15 479.07 1322.4845
77 000543 杨世权 11-01-179616 雌 砂 灰 2011-10-25 13:10:39 490.115 1322.3122
78 25298A 岑宝生 11-01-078062 雌 砂 灰 2011/10/25 13:09:09 488.12 1322.2805
79 005568 张瑞杰 11-01-266466 雄 黄 雨点 2011-10-25 12:54:11 468.267 1322.1034
80 025375 高立 11-01-133200 雌 砂 花 2011/10/25 13:05:25 482.686 1320.9185
81 004355 武志华 11-01-139307 雄 黄 灰 2011-10-25 13:02:52 479.31 1320.8984
82 005801 郝宪辉 11-01-711553 雌 砂 灰 2011-10-25 13:03:36 480.112 1320.44
83 009561 田国应 11-01-135087 雌 黄 灰 2011-10-25 12:57:20 471.837 1320.4394
84 006998 黄景明 11-01-134771 雄 黄 雨点 2011-10-25 13:02:28 478.492 1320.0993
85 000622 白宇 11-01-588295 雌 砂 灰白条 2011-10-25 13:13:48 493.452 1320.0963
86 025192 张桐庆 11-01-100973 雄 砂 灰 2011-10-25 13:08:44 486.606 1319.6691
87 027941 李振山 11-01-522524 雌 黄 灰 2011-10-25 13:02:30 478.329 1319.5283
88 003714 春琪 01-11-077234 雄 黄 灰 2011/10/25 13:03:48 480.012 1319.4387
89 028288 高扬 11-01-943634 雌 砂 雨点 2011-10-25 12:55:53 469.499 1319.2498
90 058514 靳毅 11-01-581663 雌 黄 灰 2011-10-25 12:47:09 457.957 1319.1906
91 004528 白崇福 11-01-273210 雄 砂 雨点 2011-10-25 12:54:58 468.261 1319.1689
92 006990 王鑫 11-01-131003 雌 砂 灰白条 2011-10-25 13:04:01 480.193 1319.1511
93 016143 章利存 11-01-133359 雄 黄 灰 2011-10-25 13:02:59 478.725 1318.8622
94 028288 高扬 11-01-262932 雌 砂 雨白条 2011-10-25 12:56:05 469.499 1318.5088
95 026816 赵光威 11-01-264393 雌 砂 灰 2011-10-25 12:59:49 474.351 1318.313
96 25298A 岑宝生 11-01-078067 雌 砂 灰 2011/10/25 13:10:19 488.12 1318.1147
97 007328 刘振辉 11-01-130081 雌 砂 雨白条 2011-10-25 13:03:02 478.493 1318.0415
98 027581 刘强 11-01-277574 雌 砂 灰 2011-10-25 12:48:56 459.864 1317.9136
99 04423A 刘云 11-01-082955 雌 砂 雨白条 2011/10/25 13:07:31 484.275 1317.6945
100 003617 石立华 11-01-139024 雄 砂 花 2011-10-25 13:03:49 479.356 1317.5757
101 17420A 白文建 01-11-745337 雌 牛 灰白条 2011/10/25 13:05:58 481.749 1316.3735
102 12455A 刘建国 11-01-791690 雌 黄 灰 2011/10/25 13:11:46 489.365 1316.3223
103 017082 张建国 11-01-792583 雌 黄 灰 2011-10-25 12:58:00 471.146 1316.0503
104 17420A 白文建 01-11-745331 雌 砂 雨点 2011/10/25 13:06:08 481.749 1315.7743
105 028707 路长顺 11-01-082699 雌 砂 雨点 2011/10/25 13:10:43 487.763 1315.7298
106 002908 宋晨 11-01-081996 雄 砂 灰 2011-10-25 13:10:30 487.449 1315.6518
107 007613 王亭艳 11-01-134319 雄 砂 灰白条 2011-10-25 13:07:23 483.34 1315.6285
108 07695A 李东山 11-01-132662 雄 砂 灰 2011/10/25 13:07:16 483.026 1315.1918
109 006990 王鑫 11-01-131081 雄 砂 灰 2011-10-25 13:05:10 480.193 1314.9968
110 028241 康文革 11-01-534855 雄 砂 灰 2011-10-25 13:04:48 479.709 1314.9918
111 006805 王宝生 11-01-122878 雌 黄 灰 2011-10-25 13:07:16 482.946 1314.9737
112 006990 王鑫 11-01-131009 雄 砂 雨点 2011-10-25 13:05:13 480.193 1314.8168
113 003379 李永福 11-01-132057 雌 黄 灰 2011-10-25 13:07:27 483.03 1314.5462
114 15295A 杨福生 01-11-524562 雄 黄 灰 2011/10/25 13:03:41 478.061 1314.4968
115 15295A 杨福生 01-11-524570 雄 黄 雨点 2011/10/25 13:03:41 478.061 1314.4968
116 005801 郝宪辉 11-01-711560 雄 黄 红愣 2011-10-25 13:05:30 480.112 1313.5759
117 002908 宋晨 11-01-081998 雌 砂 2011-10-25 13:11:08 487.449 1313.4067
118 031889 高雪松 11-01-276551 雌 黄 灰白条 2011-10-25 12:42:52 450.322 1313.4027
119 000303 马鸿鹿 11-01-638696 雄 砂 灰 2011-10-25 13:11:33 487.872 1313.0723
120 006998 黄景明 11-01-134773 雄 砂 灰 2011-10-25 13:04:28 478.492 1312.8553
121 006485 吴重亮 11-01-583123 雄 黄 雨点 2011-10-25 13:06:29 481.08 1312.6927
122 06938A 张富申 01-11-130630 雄 砂 雨点 2011/10/25 12:59:59 472.463 1312.4568
123 028513 马玉良 11-01-581879 雄 黄 灰 2011-10-25 12:58:36 470.418 1311.8182
124 023528 王增光 11-01-581971 雄 黄 灰 2011-10-25 13:06:41 480.981 1311.7067
125 007085 李连生 11-01-133313 雌 砂 雨点 2011-10-25 13:05:25 479.07 1311.024
126 025375 高立 11-01-133010 雄 砂 灰白条 2011/10/25 13:08:13 482.686 1310.874
127 28097A 张宝禄 01-11-133289 雄 砂 灰 2011/10/25 13:07:29 481.698 1310.8029
128 003714 春琪 01-11-077229 雄 黄 灰 2011/10/25 13:06:17 480.012 1310.4931
129 025375 高立 11-01-133192 雌 砂 花 2011/10/25 13:08:27 482.686 1310.0438
130 06976A 王玉宽 11-01-131371 雌 砂 灰 2011/10/25 13:07:41 481.657 1309.978
131 025375 高立 11-01-133166 雄 砂 灰白条 2011/10/25 13:08:31 482.686 1309.8068
132 008885 张抗美 11-01-131509 雄 黄 雨点 2011-10-25 13:07:23 481.105 1309.545
133 021149 何俊新 11-01-525837 雌 砂 灰 2011-10-25 13:06:54 480.344 1309.196
134 030187 高广义 11-01-091106 雄 黄 雨点 2011-10-25 13:17:29 494.092 1308.9108
135 025375 高立 11-01-133189 雌 砂 雨点 2011/10/25 13:08:47 482.686 1308.8597
136 036472 高铁铮 11-01-130504 雄 砂 灰 2011-10-25 13:09:38 483.701 1308.5968
137 000957 吕国仓 11-01-179625 雌 黄 雨点 2011-10-25 13:13:38 488.931 1308.5851
138 15760A 段欣 01-11-376934 雄 砂 灰 2011/10/25 13:06:28 479.545 1308.5644
139 025375 高立 11-01-133159 雌 砂 灰白条 2011/10/25 13:08:55 482.686 1308.3867
140 025192 张桐庆 11-01-100979 雌 砂 灰白条 2011-10-25 13:11:55 486.606 1308.3737
141 25352A 马少华 11-01-127886 雄 砂 雨点 2011/10/25 13:06:51 479.935 1308.2585
142 001230 李波 11-01-148014 雄 黄 灰 2011-10-25 13:12:45 487.544 1307.9651
143 05916A 付来泉 11-01-130928 雌 砂 花 2011/10/25 13:08:57 482.492 1307.7441
144 025375 高立 11-01-133039 雌 砂 雨白条 2011/10/25 13:09:13 482.686 1307.3235
145 07909A 李春增 01-11-135334 雄 砂 灰 2011/10/25 13:09:09 482.584 1307.2839
146 025375 高立 11-01-133001 雄 砂 灰 2011/10/25 13:09:22 482.686 1306.7926
147 04540A 杜德礼 01-11-132256 雌 砂 雨点 2011/10/25 13:10:01 483.389 1306.3988
148 25298A 岑宝生 11-01-078053 雄 砂 灰 2011/10/25 13:13:39 488.12 1306.3558
149 007085 李连生 11-01-133302 雌 砂 雨点 2011-10-25 13:06:48 479.07 1306.0796
150 03633A 李立明 11-01-105239 雌 黄 红楞 2011/10/25 13:16:25 491.575 1305.9334
151 25298A 岑宝生 11-01-078052 雌 黄 灰白条 2011/10/25 13:13:47 488.12 1305.8898
152 007739 刘伟平 11-01-135290 雄 黄 灰白条 2011-10-25 13:08:54 481.728 1305.8498
153 007085 李连生 11-01-133318 雄 砂 灰 2011-10-25 13:06:52 479.07 1305.8423
154 028816 聚宝源 11-01-133844 雌 砂 灰 2011-10-25 12:58:14 467.608 1305.3168
155 000622 白宇 11-01-588237 雄 砂 灰 2011-10-25 13:18:02 493.452 1305.3135
156 04540A 杜德礼 01-11-132257 雌 黄 雨点 2011/10/25 13:10:25 483.389 1304.988
157 07262A 闫永顺 11-01-126886 雌 砂 灰 2011/10/25 13:07:21 479.306 1304.7664
158 016815 颜国强 01-11-524576 雄 砂 灰 2011/10/25 13:06:24 478.026 1304.6557
159 000543 杨世权 11-01-179614 雌 砂 灰 2011-10-25 13:15:47 490.115 1304.2489
160 024968 李德昆 11-01-130717 雌 黄 灰 2011-10-25 13:09:01 481.227 1304.0793
161 007502 李庆勇 11-01-135348 雄 黄 花 2011-10-25 13:07:37 479.276 1303.7385
162 025375 高立 11-01-133184 雄 砂 花 2011/10/25 13:10:15 482.686 1303.6749
163 03286A 周炎 11-01-087602 雄 黄 雨点 2011/10/25 13:13:30 486.858 1303.5015
164 026551 刘建涛 11-01-105204 雌 砂 花 2011-10-25 13:26:16 503.474 1303.4363
165 003617 石立华 11-01-139025 雌 砂 雨点 2011-10-25 13:07:49 479.356 1303.2471
166 000833 刘炳江 11-01-171055 雌 黄 灰 2011-10-25 13:15:36 489.245 1302.5692
167 021149 何俊新 11-01-412323 雌 黄 雨点 2011-10-25 13:08:48 480.344 1302.4512
168 15295A 杨福生 01-11-524568 雌 砂 雨点 2011/10/25 13:07:14 478.061 1301.7897
169 037190 赵丽萍 11-01-109661 雌 砂 红/降 2011-10-25 13:08:46 480.028 1301.712
170 037190 赵丽萍 11-01-109642 雌 砂 灰 2011-10-25 13:08:48 480.028 1301.5944
171 15295A 杨福生 01-11-524564 雌 黄 雨点 2011/10/25 13:07:24 478.061 1301.1992
172 06979A 刘继昌 11-01-135230 雌 黄 灰 2011/10/25 13:10:11 481.642 1301.0901
173 06979A 刘继昌 11-01-135234 雌 黄 雨点 2011/10/25 13:10:15 481.642 1300.8559
174 015012 张秋忠 11-01-139806 雌 砂 雨点 2011/10/25 13:03:58 473.418 1300.7182
175 037190 赵丽萍 11-01-333116 雄 黄 雨点 2011-10-25 13:09:04 480.028 1300.6539
176 036472 高铁铮 11-01-130508 雌 黄 灰 2011-10-25 13:11:55 483.701 1300.5628
177 021149 何俊新 11-01-525836 雌 砂 灰 2011-10-25 13:09:25 480.344 1300.277
178 021149 何俊新 11-01-410324 雌 砂 灰 2011-10-25 13:09:26 480.344 1300.2184
179 015165 韩玉玲 11-01-137892 雄 砂 灰 2011-10-25 13:09:26 480.343 1300.2156
180 021149 何俊新 11-01-410305 雌 砂 灰 2011-10-25 13:09:28 480.344 1300.101
181 000979 孙来宝 11-01-167805 雄 黄 灰 2011-10-25 12:54:23 460.592 1299.7
182 027802 秦占国 11-01-279330 雄 砂 灰 2011-10-25 12:54:19 460.457 1299.5635
183 015165 韩玉玲 11-01-137900 雌 黄 灰 2011-10-25 13:09:44 480.343 1299.1607
184 007328 刘振辉 11-01-130983 雄 砂 雨点 2011-10-25 13:08:28 478.493 1298.6059
185 03989A 赵经国 11-01-084373 雄 砂 灰 2011/10/25 13:15:01 486.863 1298.2441
186 031905 孟章友 11-01-075804 雌 砂 灰 2011-10-25 13:16:04 487.977 1297.5811
187 03633A 李立明 11-01-105223 雌 黄 红楞 2011/10/25 13:19:12 491.575 1296.3478
188 009561 田国应 11-01-135570 雄 黄 雨点 2011-10-25 13:04:16 471.837 1295.3066
189 025192 张桐庆 11-01-100975 雌 砂 灰 2011-10-25 13:15:51 486.606 1294.6814
190 006853 项磊 11-01-132204 雄 砂 灰白条 2011-10-25 13:13:25 483.357 1294.4173
191 007328 刘振辉 11-01-130984 雌 砂 灰 2011-10-25 13:09:40 478.493 1294.3904
192 007739 刘伟平 11-01-135281 雌 黄 灰白条 2011-10-25 13:12:11 481.728 1294.3299
193 007241 王希恩 11-01-153203 雄 砂 灰 2011-10-25 13:11:27 480.768 1294.3007
194 15760A 段欣 01-11-131239 雌 黄 雨点 2011/10/25 13:10:32 479.545 1294.2027
195 001230 李波 11-01-148007 雄 黄 雨点 2011-10-25 13:16:47 487.544 1293.9638
196 04423A 刘云 01-11-082946 雄 黄 雨点 2011/10/25 13:14:18 484.275 1293.8143
197 25352A 马少华 01-11-127885 雄 砂 灰白条 2011/10/25 13:11:03 479.935 1293.45
198 009561 田国应 11-01-135097 雄 黄 灰 2011-10-25 13:04:52 471.837 1293.1765
199 007328 刘振辉 11-01-130981 雌 黄 灰 2011-10-25 13:10:01 478.493 1293.1661
200 007495 杜金午 11-01-132327 雄 砂 雨点 2011-10-25 13:13:40 483.136 1292.9599
201 06979A 刘继昌 11-01-135231 雌 黄 灰 2011/10/25 13:12:32 481.642 1292.8827
202 006990 王鑫 11-01-131001 雄 砂 雨点 2011-10-25 13:11:29 480.193 1292.6367
203 25352A 马少华 01-11-127889 雄 砂 花 2011/10/25 13:11:22 479.935 1292.3471
204 022887 梁文禄 11-01-879908 雌 黄 灰 2011-10-25 13:11:16 479.802 1292.3379
205 06938A 张富申 01-11-130621 雌 黄 雨白条 2011/10/25 13:05:44 472.463 1291.8226
206 001051 王国利 11-01-179667 雌 黄 灰 2011-10-25 13:18:07 488.354 1291.5432
207 03286A 周炎 11-01-087016 雌 牛 花 2011/10/25 13:17:01 486.858 1291.3429
208 025375 高立 11-01-133027 雌 砂 灰 2011/10/25 13:13:50 482.686 1291.1787
209 025375 高立 11-01-133021 雌 牛 灰白条 2011/10/25 13:13:52 482.686 1291.0636
210 007336 闫爱芳 11-01-138491 雌 砂 灰 2011-10-25 13:13:17 481.913 1291.0113
211 025375 高立 11-01-133196 雄 砂 灰 2011/10/25 13:13:56 482.686 1290.8334
212 025178 韩森 11-01-081236 雌 牛 花 2011-10-25 13:10:31 478.241 1290.7409
213 001230 李波 11-01-148027 雌 黄 雨点 2011-10-25 13:17:49 487.544 1290.4248
214 002908 宋晨 11-01-081995 雌 砂 灰 2011-10-25 13:17:52 487.449 1290.0026
215 000303 马鸿鹿 11-01-638699 雌 砂 灰 2011-10-25 13:18:16 487.872 1289.7568
216 031181 范新华 11-01-746888 雄 砂 灰 2011-10-25 13:07:12 473.569 1289.6759
217 32605A 唐磊 11-01-076296 雄 黄 灰白条 2011/10/25 12:59:27 463.558 1289.631
218 004026 计景新 11-01-086789 雄 砂 灰 2011-10-25 13:17:01 486.206 1289.6141
219 007085 李连生 11-01-133320 雌 黄 灰 2011-10-25 13:11:29 479.07 1289.6137
220 004026 计景新 11-01-086788 雌 黄 灰 2011-10-25 13:17:02 486.206 1289.5571
221 017471 黄建波 11-01-537051 雄 黄 红愣 2011-10-25 12:52:05 453.839 1289.0102
222 17420A 白文建 01-11-745339 雌 砂 灰白条 2011/10/25 13:13:47 481.749 1288.8451
223 000303 马鸿鹿 11-01-638697 雌 黄 雨白条 2011-10-25 13:18:37 487.872 1288.5645
224 013237 李哲明 11-01-474902 雌 黄 花 2011-10-25 13:19:00 488.277 1288.3298
225 016143 章利存 11-01-133356 雄 黄 灰 2011-10-25 13:11:47 478.725 1287.6451
226 033364 李永强 11-01-534875 雌 黄 雨点 2011-10-25 13:12:37 479.739 1287.4867
227 001051 王国利 11-01-179654 雌 砂 雨点 2011-10-25 13:19:26 488.354 1287.0614
228 003850 刘占辉 11-01-820791 雄 黄 灰 2011-10-25 13:11:03 477.298 1286.3442
229 025375 高立 11-01-133161 雄 砂 雨点 2011/10/25 13:15:15 482.686 1286.3042
230 025375 高立 11-01-133024 雌 砂 灰 2011/10/25 13:15:17 482.686 1286.1899
231 06979A 刘继昌 11-01-135240 雌 黄 灰白条 2011/10/25 13:14:33 481.642 1285.9215
232 000303 马鸿鹿 11-01-638698 雌 黄 灰 2011-10-25 13:19:25 487.872 1285.8476
233 007990 李伟光 11-01-136567 雄 砂 雨点 2011-10-25 13:12:25 478.776 1285.5923
234 003580 赵彤 11-01-084529 雄 砂 灰 2011-10-25 13:16:17 483.691 1285.4436
235 001964 景松 11-01-676830 雌 砂 雨白条 2011-10-25 13:20:39 489.227 1285.241
236 003379 李永福 11-01-132056 雌 砂 灰 2011-10-25 13:15:56 483.03 1284.8821
237 11594A 李学禹 11-01-105250 雄 砂 灰白条 2011/10/25 13:18:58 486.925 1284.876
238 025375 高立 11-01-133151 雄 砂 灰 2011/10/25 13:15:44 482.686 1284.6495
239 25298A 岑宝生 11-01-078054 雌 砂 灰白条 2011/10/25 13:19:58 488.12 1284.6386
240 031889 高雪松 11-01-487073 雌 砂 雨点 2011-10-25 12:50:42 450.322 1284.0662
241 008075 王爵均 11-01-521253 雄 黄 花 2011-10-25 13:12:11 477.894 1284.0285
242 25298A 岑宝生 11-01-078051 雌 黄 灰 2011/10/25 13:20:10 488.12 1283.9628
243 028816 聚宝源 11-01-133845 雄 砂 雨点 2011-10-25 13:04:15 467.608 1283.7557
244 002908 宋晨 11-01-081999 雄 砂 灰 2011-10-25 13:19:47 487.449 1283.4923
245 007256 满浩 11-01-139273 雄 黄 灰 2011/10/25 13:12:37 478.209 1283.3806
246 006990 王鑫 11-01-131114 雄 砂 灰白条 2011-10-25 13:14:14 480.193 1283.138
247 006998 黄景明 11-01-134778 雌 黄 灰 2011-10-25 13:12:56 478.492 1283.0497
248 036472 高铁铮 11-01-130503 雌 砂 雨白条 2011-10-25 13:17:00 483.701 1283.0265
249 016778 冯立新 11-01-153574 雄 砂 灰 2011-10-25 13:14:17 480.091 1282.694
250 058514 靳毅 11-01-581681 雌 砂 雨白条 2011-10-25 12:57:05 457.957 1282.4934
251 005801 郝宪辉 11-01-711556 雄 砂 灰 2011-10-25 13:14:22 480.112 1282.4646
252 003197 马全嘉 11-01-081264 雄 砂 灰白条 2011-10-25 13:17:54 484.557 1282.236
253 033364 李永强 11-01-534880 雄 黄 花 2011-10-25 13:14:12 479.739 1282.039
254 17575A 李岑鹏 11-01-410469 雌 砂 灰白条 2011/10/25 13:04:29 467.253 1281.9603
255 17575A 李岑鹏 11-01-410480 雌 砂 雨点 2011/10/25 13:04:34 467.253 1281.6672
256 17575A 李岑鹏 11-01-410473 雌 砂 灰白条 2011/10/25 13:04:39 467.253 1281.3743
257 007739 刘伟平 11-01-135283 雄 砂 灰 2011-10-25 13:16:02 481.728 1281.0779
258 026816 赵光威 11-01-264375 雄 黄 灰 2011-10-25 13:10:28 474.351 1280.4148
259 025375 高立 11-01-133163 雄 砂 雨点 2011/10/25 13:16:59 482.686 1280.3899
260 031889 高雪松 11-01-276552 雌 黄 雨点 2011-10-25 12:51:51 450.322 1279.8693
261 001051 王国利 11-01-179659 雌 黄 灰白条 2011-10-25 13:21:34 488.354 1279.8655
262 004380 郭彦如 11-01-100818 雄 砂 红愣 2011-10-25 13:19:48 485.978 1279.5629
263 026816 赵光威 11-01-264383 雄 黄 灰 2011-10-25 13:10:47 474.351 1279.3213
264 000679 王忠 11-01-136006 雌 黄 灰 2011-10-25 13:12:21 476.156 1278.7861
265 017082 张建国 11-01-792587 雌 砂 雨点 2011-10-25 13:08:31 471.146 1278.4931
266 003714 春琪 01-11-077205 雌 黄 灰 2011/10/25 13:15:30 480.012 1278.327
267 031181 范新华 11-01-544898 雌 砂 雨点 2011-10-25 13:10:28 473.569 1278.3039
