2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

怀密500公里特比环(临时成绩)

时间:2011-11-02  来源:  作者:   发布人:myxgxh  
分享到:
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 空距
1 孟庆东 11-01-600195 雨白条 2011/10/29 14:30:34 1455.5599 495.715
2 贾利 11-01-600363 雨点 2011/10/29 14:44:26 1450.2897 514.031
3 杜长顺 11-01-600207 2011/10/29 14:40:26 1444.7351 506.283
4 王俊岭 01-11-600404 雨白条 2011/10/29 14:50:08 1439.0931 518.265
5 王俊岭 01-11-600411 雨点 2011/10/29 14:51:06 1435.2407 518.265
6 王智勇 11-01-601783 深雨点 2011/10/29 14:50:13 1434.7143 516.808
7 杜长顺 11-01-600239 2011/10/29 14:43:22 1432.7422 506.283
8 谷华玉 11-01-600262 雨点 2011/10/29 14:51:58 1431.9838 518.33
9 杜长顺 11-01-600208 2011/10/29 14:44:01 1430.1116 506.283
10 孟庆东 11-01-600800 2011/10/29 14:37:08 1428.0253 495.715
11 辛鑫 11-01-600286 红楞 2011/10/29 14:50:19 1427.4667 514.34
12 王瑞霞 11-01-600733 2011/10/29 14:47:56 1426.5394 510.606
13 王瑞霞 11-01-600740 2011/10/29 14:48:13 1425.4111 510.606
14 杜长顺 11-01-600209 2011/10/29 14:45:13 1425.2804 506.283
15 闫安 11-01-601397 红楞 2011/10/29 14:40:06 1425.1295 498.938
16 孟庆东 11-01-600196 雨点 2011/10/29 14:38:13 1423.5826 495.715
17 松屹 11-01-601618 2011/10/29 14:43:26 1423.5196 503.119
18 徐亚东 11-01-601150 雨点 2011/10/29 14:42:36 1423.3577 501.876
19 康陆零 11-01-600584 雨白条 2011/10/29 14:51:11 1423.096 513.999
20 翁婿联合 11-01-601834 雨点 2011/10/29 14:43:59 1422.2408 503.45
21 贾利 11-01-600360 雨点 2011/10/29 14:51:37 1421.4804 514.031
22 贾利 11-01-600388 雨点 2011/10/29 14:51:39 1421.3494 514.031
23 孙长利 11-01-600807 深雨点 2011/10/29 14:43:15 1419.9994 501.615
24 孙林军 11-01-601100 雨白条 2011/10/29 14:44:00 1419.3534 502.451
25 杨立臣 11-01-600343 灰白条 2011/10/29 14:53:33 1419.2725 515.977
26 杨立臣 11-01-600345 雨点 2011/10/29 14:53:35 1419.1424 515.977
27 孙林军 11-01-601095 雨点 2011/10/29 14:44:24 1417.7514 502.451
28 康陆零 11-01-600593 2011/10/29 14:52:56 1416.2341 513.999
29 康陆零 11-01-600582 雨点 2011/10/29 14:53:03 1415.779 513.999
30 康陆零 11-01-600592 2011/10/29 14:53:04 1415.714 513.999
31 翁婿联合 11-01-601974 雨点 2011/10/29 14:45:50 1414.8464 503.45
32 刘江涛 11-01-600615 2011/10/29 14:53:32 1413.6595 513.912
33 贾利 11-01-600370 2011/10/29 14:53:43 1413.2732 514.031
34 李全宝 11-01-601733 2011/10/29 14:53:28 1412.6766 513.461
35 翁婿联合 11-01-601978 2011/10/29 14:46:52 1410.7496 503.45
36 闫安 11-01-601404 2011/10/29 14:43:54 1409.8272 498.938
37 贾利 11-01-600369 雨点 2011/10/29 14:55:23 1406.8267 514.031
38 贾利 11-01-600366 2011/10/29 14:55:26 1406.6342 514.031
39 张德彪 11-01-600162 2011/10/29 14:59:06 1404.3095 518.331
40 吴红星 11-01-601481 红楞 2011/10/29 14:47:26 1403.8918 501.798
41 边建兵 11-01-600564 雨点 2011/10/29 14:53:58 1402.5667 510.488
42 陈浩波 11-01-600977 2011/10/29 14:49:45 1402.5604 504.571
43 王俊岭 01-11-600417 红楞 2011/10/29 14:59:49 1401.4117 518.265
44 梁群 11-01-601017 雨点 2011/10/29 14:46:39 1400.4062 499.455
45 王智勇 11-01-600656 雨点 2011/10/29 14:59:07 1400.121 516.808
46 陈庭海 11-01-600828 雨点 2011/10/29 14:48:46 1397.8948 501.518
47 杜长顺 11-01-600201 2011/10/29 14:52:24 1397.0291 506.283
48 曹艳海 11-01-601699 2011/10/29 15:00:39 1396.7254 517.696
49 赵品星 11-01-601417 雨点 2011/10/29 14:50:09 1393.9845 502.044
50 董宝文 11-01-601473 雨点 2011/10/29 14:48:12 1393.4329 499.128
51 王立成 11-01-601843 雨点 2011/10/29 14:51:30 1393.1691 503.631
52 张国庆 11-01-601294 雨点 2011/10/29 14:53:41 1391.7438 506.154
53 张德彪 11-01-600047 2011/10/29 15:02:30 1391.4917 518.331
54 商林宝 11-01-601563 2011/10/29 14:50:33 1390.6615 501.403
55 孙海龙 11-01-601336 灰白条 2011/10/29 14:53:53 1388.1214 505.114
56 张继稳 11-01-601073 2011/10/29 14:54:50 1387.4683 506.195
57 辛鑫 11-01-600290 2011/10/29 15:00:51 1386.922 514.34
58 孟庆东 11-01-600197 雨点 2011/10/29 14:47:29 1386.6805 495.715
59 张长明 11-01-600338 雨点 2011/10/29 15:03:06 1385.893 517.077
60 张丙江 20-11-601643 2011/10/29 15:01:37 1385.3248 514.81
61 张哲 11-01-600258 灰白条 2011/10/29 15:04:35 1385.0883 518.831
62 吕海峰 11-01-600709 2011/10/29 14:47:07 1384.3324 494.368
63 于得水 11-01-600872 2011/10/29 14:52:09 1384.3014 501.325
64 王俊岭 01-11-600419 2011/10/29 15:04:31 1383.8247 518.265
65 贾利 11-01-600355 2011/10/29 15:01:30 1383.6636 514.031
66 常占洪 11-01-600215 2011/10/29 14:55:43 1383.6045 506.007
67 贾利 11-01-600377 雨点 2011/10/29 15:01:33 1383.4774 514.031
68 张哲 11-01-600255 2011/10/29 15:05:02 1383.4263 518.831
69 边建兵 11-01-600561 雨点 2011/10/29 14:59:10 1382.8105 510.488
70 王立成 11-01-601847 2011/10/29 14:54:44 1380.8187 503.631
71 徐亚东 11-01-600917 2011/10/29 14:53:32 1380.55 501.876
72 王俊岭 01-11-600412 雨点 2011/10/29 15:05:48 1379.099 518.265
73 松屹 11-01-601613 雨点 2011/10/29 14:54:53 1378.8497 503.119
74 商林宝 11-01-601550 雨点 2011/10/29 14:53:40 1378.7433 501.403
75 王瑞霞 11-01-600723 2011/10/29 15:00:22 1378.65 510.606
76 王川 11-01-601163 2011/10/29 14:47:59 1378.1359 493.35
77 高仲彬 11-01-601742 2011/10/29 15:03:45 1378.0671 515.053
78 刘江涛 11-01-600617 2011/10/29 15:03:12 1377.0428 513.912
79 刘英杰 11-01-601635 2011/10/29 14:55:10 1376.2559 502.563
80 杨立臣 11-01-600348 雨点 2011/10/29 15:04:55 1376.2432 515.977
81 施林通 11-01-601165 雨点 2011/10/29 14:48:34 1375.7534 493.299
82 松屹 11-01-601616 2011/10/29 14:56:07 1374.2048 503.119
83 张山 11-01-601712 2011/10/29 14:56:58 1373.9423 504.191
84 刘晋辉 11-01-601774 2011/10/29 15:06:13 1373.5721 516.761
85 陈来山 11-01-601578 2011/10/29 14:54:19 1372.9057 500.172
86 何龙 11-01-600763 深雨点 2011/10/29 15:08:09 1372.4449 518.99
87 项忠正 11-01-601752 雨点 2011/10/29 15:07:00 1371.2737 516.97
88 贾利 11-01-600390 2011/10/29 15:04:58 1370.8712 514.031
89 田建明 11-01-601968 2011/10/29 14:54:10 1370.5506 499.109
90 王俊岭 01-11-600402 2011/10/29 15:08:25 1369.5629 518.265
91 张长明 11-01-600011 2011/10/29 15:07:48 1368.6519 517.077
92 曹晓松 11-01-601899 2011/10/29 15:00:12 1366.8559 506.01
93 翁婿联合 11-01-601972 2011/10/29 14:58:34 1365.966 503.45
94 边建兵 11-01-600570 2011/10/29 15:03:49 1365.6094 510.488
95 王川 11-01-601164 雨点 2011/10/29 14:51:20 1365.3589 493.35
96 翁婿联合 11-01-601988 2011/10/29 14:58:52 1364.855 503.45
97 王瑞霞 11-01-600711 2011/10/29 15:04:34 1363.1913 510.606
98 陈革 11-01-600994 雨点 2011/10/29 14:59:48 1363.0349 504.05
99 徐辉 11-01-601385 雨点 2011/10/29 15:01:01 1362.4198 505.48
100 孙林军 11-01-601107 2011/10/29 14:58:50 1362.2714 502.451
101 孙林军 11-01-601081 雨点 2011/10/29 14:59:03 1361.4716 502.451
102 邹兵  11-01-601279 雨点 2011/10/29 15:00:47 1361.1298 504.684
103 王瑞霞 11-01-600732 2011/10/29 15:05:11 1360.9507 510.606
104 梁群 11-01-601013 雨白条 2011/10/29 14:57:18 1359.8009 499.455
105 张继稳 11-01-601079 2011/10/29 15:02:18 1359.6419 506.195
106 于得水 11-01-601369 雨点 2011/10/29 14:59:04 1358.3583 501.325
107 张丙江 20-11-600329 2011/10/29 15:09:03 1358.158 514.81
108 沈金伶 11-01-601956 雨白条 2011/10/29 14:54:45 1356.5699 494.809
109 王立飞 11-01-601309 雨点 2011/10/29 14:58:55 1356.3336 500.374
110 于得水 11-01-600883 雨点 2011/10/29 14:59:43 1355.9702 501.325
111 刘江涛 11-01-600618 红楞 2011/10/29 15:09:22 1354.6587 513.912
112 赵晓江 11-01-600940 深雨点 2011/10/29 15:00:39 1353.9612 501.846
113 康陆零 11-01-600586 雨点 2011/10/29 15:09:47 1353.3995 513.999
114 康陆零 11-01-600603 2011/10/29 15:09:51 1353.1619 513.999
115 康陆零 11-01-600587 2011/10/29 15:10:03 1352.4498 513.999
116 学守刚 11-01-601283 2011/10/29 15:03:53 1351.9487 505.471
117 付宝良 11-01-600311 雨点 2011/10/29 15:13:10 1351.2917 517.77
118 孟庆东 11-01-600194 雨点 2011/10/29 14:57:01 1350.6612 495.715
119 张哲 11-01-600260 2011/10/29 15:14:37 1348.956 518.831
120 王瑞霞 11-01-600735 2011/10/29 15:08:33 1348.8469 510.606
121 田琦 11-01-601407 雨点 2011/10/29 15:00:10 1348.4259 499.142
122 于得水 11-01-601362 灰白条 2011/10/29 15:02:08 1347.1644 501.325
123 穆怀林 11-01-600445 2011/10/29 15:12:20 1346.971 514.992
124 徐亚东 11-01-601144 雨点 2011/10/29 15:02:39 1346.7756 501.876
125 穆怀林 11-01-600460 2011/10/29 15:12:35 1346.0908 514.992
126 常占洪 11-01-600214 灰白条 2011/10/29 15:05:56 1346.0026 506.007
127 张建涛 11-01-601717 2011/10/29 15:12:39 1345.6605 514.917
128 柴积仓 11-01-600306 2011/10/29 15:15:39 1345.3416 518.831
129 翁婿联合 11-01-601999 2011/10/29 15:04:14 1345.2824 503.45
130 范连杰 11-01-600085 2011/10/29 15:15:03 1344.9828 517.886
131 徐亚东 11-01-601141 2011/10/29 15:03:10 1344.9109 501.876
132 孟庆东 11-01-600198 灰白条 2011/10/29 14:58:51 1343.9479 495.715
133 李银本 11-01-602019 2011/10/29 15:07:37 1343.9191 507.486
134 常占洪 11-01-600218 2011/10/29 15:06:56 1342.4317 506.007
135 彭兴民 11-01-601948 2011/10/29 15:08:30 1342.1689 508.011
136 邹兵  11-01-601518 雨白条 2011/10/29 15:06:20 1341.0564 504.684
137 穆立增 11-01-600771 2011/10/29 15:14:04 1339.7875 514.439
138 王立成 11-01-601845 2011/10/29 15:06:04 1339.2057 503.631
139 项清全 11-01-601680 雨点 2011/10/29 15:16:17 1337.5379 516.669
140 翁婿联合 11-01-601986 2011/10/29 15:06:25 1337.4794 503.45
141 吴红星 11-01-601480 灰白条 2011/10/29 15:05:12 1337.414 501.798
142 邹兵  11-01-601521 雨白条 2011/10/29 15:07:31 1336.8529 504.684
143 张国庆 11-01-601296 2011/10/29 15:08:40 1336.6744 506.154
144 张丙江 20-11-601636 2011/10/29 15:15:11 1336.5318 514.81
145 唐月新 11-01-600096 2011/10/29 15:16:07 1333.7694 514.991
146 冯小东 11-01-601495 雨白条 2011/10/29 15:07:25 1333.4654 503.272
147 王瑞霞 11-01-600717 红楞 2011/10/29 15:12:55 1333.4651 510.606
148 红利 11-01-600547 2011/10/29 15:15:04 1333.3181 513.416
149 李大军 11-01-601604 雨白条 2011/10/29 15:15:21 1333.1734 513.738
150 董宝文 11-01-601478 2011/10/29 15:04:29 1332.8435 499.128
151 阎满辉 11-01-601666 2011/10/29 15:17:53 1332.3643 516.802
152 于得水 11-01-601367 雨点 2011/10/29 15:06:24 1331.8936 501.325
153 田琦 11-01-601409 雨点 2011/10/29 15:05:24 1329.6279 499.142
154 刘长文 11-01-601350 雨点 2011/10/29 15:15:19 1329.2169 512.169
155 李银本 11-01-602018 2011/10/29 15:11:54 1328.8459 507.486
156 董宝文 11-01-601466 2011/10/29 15:06:28 1325.8217 499.128
157 唐月新 11-01-600117 雨点 2011/10/29 15:18:38 1325.1323 514.991
158 董宝文 11-01-601472 2011/10/29 15:06:42 1325.0004 499.128
159 贾利 11-01-600352 深雨点 2011/10/29 15:18:38 1322.6632 514.031
160 贾利 11-01-600373 2011/10/29 15:19:23 1320.1156 514.031
161 康陆零 11-01-600599 雨点 2011/10/29 15:19:47 1318.6776 513.999
162 孙长利 11-01-602025 雨点 2011/10/29 15:10:35 1318.0156 501.615
163 刘晋辉 11-01-601775 雨点 2011/10/29 15:22:13 1317.5389 516.761
164 徐凤歧 11-01-600471 2011/10/29 15:21:11 1317.1105 515.232
165 刘江涛 11-01-600612 红楞 2011/10/29 15:20:29 1316.093 513.912
166 孙长利 11-01-600808 深雨点 2011/10/29 15:11:20 1315.4234 501.615
167 王俊岭 01-11-600403 雨点 2011/10/29 15:24:20 1314.2825 518.265
168 刘江涛 11-01-600614 2011/10/29 15:21:03 1314.1858 513.912
169 王立飞 11-01-601315 雨点 2011/10/29 15:10:53 1313.72 500.374
170 辛鑫 11-01-600275 2011/10/29 15:21:47 1312.8176 514.34
171 董宝文 11-01-601809 2011/10/29 15:10:47 1310.7918 499.128
172 杜长顺 11-01-600205 2011/10/29 15:16:26 1310.1441 506.283
173 杜长顺 11-01-600240 雨点 2011/10/29 15:16:29 1309.9746 506.283
174 郑迎军 11-01-600680 2011/10/29 15:26:17 1309.0491 518.754
175 孙小军 11-01-601759 2011/10/29 15:25:30 1307.8722 517.263
176 高仲彬 11-01-601741 2011/10/29 15:24:00 1307.24 515.053
177 刘小峰 11-01-601767 2011/10/29 15:06:58 1306.1395 492.371
178 赵永良 11-01-600245 2011/10/29 15:25:03 1306.1015 515.975
179 杨立臣 11-01-600342 2011/10/29 15:25:14 1305.4985 515.977
180 翁婿联合 11-01-601825 2011/10/29 15:15:42 1305.2879 503.45
181 马利成 11-01-600228 雨白条 2011/10/29 15:18:05 1303.9527 506.042
182 王利东 01-11-601435 灰白条 2011/10/29 15:11:55 1303.6547 497.887
183 红利 11-01-600549 雨点 2011/10/29 15:24:02 1302.9769 513.416
184 张德彪 11-01-600045 2011/10/29 15:28:13 1301.6297 518.331
185 陈贵 11-01-601038 雨点 2011/10/29 15:12:37 1300.6586 497.654
186 王瑞霞 11-01-600727 2011/10/29 15:22:38 1300.4652 510.606
187 陈庭海 11-01-600829 雨点 2011/10/29 15:15:53 1299.6624 501.518
188 付宝良 11-01-600319 雨白条 2011/10/29 15:28:27 1299.4603 517.77
189 沈金伶 11-01-601951 2011/10/29 15:11:28 1297.1222 494.809
190 刁春茂 11-01-601798 2011/10/29 15:26:38 1296.0864 514.071
191 柴学军 11-01-600819 雨点 2011/10/29 15:10:41 1295.8482 493.308
192 赵品星 11-01-601424 2011/10/29 15:17:32 1295.4847 502.044
193 赵生 11-01-600465 雨点 2011/10/29 15:34:26 1294.4422 523.516
194 康陆零 11-01-600601 雨点 2011/10/29 15:27:29 1293.1324 513.999
195 沈继武 11-01-601214 雨点 2011/10/29 15:12:46 1292.7082 494.806
196 赵生 11-01-600462 雨点 2011/10/29 15:35:00 1292.631 523.516
197 吴小兵 11-01-600834 2011/10/29 15:18:13 1292.2997 501.692
198 于得水 11-01-600882 2011/10/29 15:18:02 1291.9631 501.325
199 王小斌 11-01-601647 2011/10/29 15:21:36 1289.6543 505.029
200 刘江涛 11-01-600613 灰白条 2011/10/29 15:28:38 1289.1856 513.912
201 周桂亮 11-01-600887 2011/10/29 15:22:27 1289.0647 505.893
202 刘晋辉 11-01-600769 红楞 2011/10/29 15:30:55 1288.9479 516.761
203 关增岩 11-01-601924 2011/10/29 15:17:34 1288.4621 499.365
                 
    团体第一名:孟庆东(6羽)第一羽总排名第一    
    团体第二名:刘江涛(6羽)      
    团体第三名:杜长顺(5羽)        
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表