2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

怀柔2011秋季300公里(15日临时成绩)

时间:2011-10-15  来源:  作者:   发布人:hrqxh  
分享到:
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 陈宝良 11-01-591275 雌 灰 砂 1257.0557 314.767
2 陈来山 11-01-598408 雄 红 黄 1253.1299 307.267
3 常占洪 11-01-600213 雄 灰 砂 1251.2552 312.251
4 王立成 11-01-601840 雄 灰 砂 1249.9663 309.867
5 关增岩 11-01-601922 雄 灰 砂 1247.718 305.587
6 陈来山 11-01-601595 雌 灰 黄 1246.6897 307.267
7 田琦 11-01-601407 雌 雨点 砂 1246.1883 305.378
8 赵晓江 11-01-344990 雌 雨点 砂 1246.148 308.048
9 陈浩波 11-01-590928 雌 灰 黄 1245.1976 310.822
10 陈浩波 11-01-665582 雄 麒麟花 黄 1244.7820 310.822
11 翁婿联合 11-01-601996 雄 绛白条 砂 1244.5914 309.696
12 商林宝 11-01-601567 雌 雨点 黄 1243.7406 307.639
13 商林宝 11-01-599902 雌 灰 砂 1242.1504 307.639
14 马利成 11-01-592888 雄 灰白条 黄 1242.0178 312.285
15 翁婿联合 11-01-601975 雄 灰 砂 1240.6028 309.696
16 翁婿联合 11-01-609006 雌 灰 砂 1240.2716 309.696
17 翁婿联合 11-01-601836 雌 灰 砂 1237.3809 309.696
18 张堃昊 11-01-593632 雄 雨点 砂 1237.2464 299.785
19 闫安 11-01-601399 雄 雨点 砂 1236.3427 305.171
20 闫安 11-01-601403 雌 灰 黄 1236.0923 305.171
21 商林宝 11-03-168323 雄 灰 黄 1236.0781 307.639
22 吴杨 11-01-596075 雌 雨点 砂 1233.2154 307.852
23 于得水 11-01-601366 雌 灰 砂 1233.1719 307.553
24 刘继鹏 11-01-601542 雌 雨点 黄 1233.141 309.888
25 于得水 11-01-600864 雄 雨点 砂 1232.8424 307.553
26 李银本 11-01-602004 雌 灰 黄 1231.8547 313.753
27 王立成 11-01-600967 雌 灰 砂 1231.8292 309.867
28 徐亚双 11-01-590679 雄 灰 黄 1230.9957 307.749
29 刘雷 11-01-346066 雄 灰 黄 1230.6435 305.056
30 阎敬忠 11-01-601133 雄 灰 砂 1229.564 305.362
31 闫安 11-01-601402 雄 灰 砂 1229.0398 305.171
32 杜长发 11-01-593884 雌 雨点 砂 1228.7873 309.859
33 吴杨 11-01-590775 雄 灰 黄 1227.9684 307.852
34 关增岩 11-01-601927 雄 灰 砂 1226.682 305.587
35 柴学军 11-01-600816 雄 雨点 砂 1225.2766 299.621
36 商林宝 11-01-340242 雄 雨点 黄 1224.2724 307.639
37 关增岩 11-01-601931 雄 雨点 黄 1223.5713 305.587
38 王利东 01-11-909027 雌 灰 砂 1221.8759 304.166
39 翁婿联合 11-01-601989 雄 红 黄 1221.4388 309.696
40 曹岩龙 11-01-594165 雌 雨点 黄 1220.8497 312.029
41 马利成 11-01-345381 雌 灰 黄 1220.2592 312.285
42 刘亚刚 01-11-594397 雄 灰 黄 1219.6171 304.315
43 翁婿联合 11-01-601974 雌 雨点 砂 1218.795 309.696
44 于得水 11-01-600861 雌 灰 砂 1218.032 307.553
45 关增岩 11-01-601932 雌 灰 黄 1216.9929 305.587
46 翁婿联合 11-01-042879 雄 雨点 黄 1216.7997 309.696
47 焦俊强 11-01-594868 雄 雨点 黄 1216.5128 309.643
48 吴小兵 11-01-600836 雌 灰 砂 1216.3735 307.905
49 于得水 11-01-600865 雄 雨点 砂 1215.7049 307.553
50 马利成 11-01-985513 雄 雨白条 黄 1215.2731 312.285
51 徐亚双 11-01-590654 雌 雨点 砂 1214.7984 307.749
52 商林宝 11-01-601561 雄 雨点 黄 1213.567 307.639
53 王立成 11-01-600963 雄 灰 砂 1213.2601 309.867
54 翁婿联合 11-01-601828 雌 灰 黄 1212.9079 309.696
55 王立成 11-01-601850 雌 灰 砂 1210.9684 309.867
56 王立成 11-01-600969 雄 雨点 黄 1210.8107 309.867
57 翁婿联合 11-01-601993 雄 雨点 黄 1210.222 309.696
58 赵雨 11-01-590727 雌 灰 砂 1209.0811 313.857
59 翁婿联合 11-01-601813 雌 雨点 黄 1206.9206 309.696
60 陈庭海 11-01-590380 雌 麒麟花 砂 1206.7831 307.73
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表