2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

东城区10月14日350公里比赛临时成绩

时间:2011-10-15  来源:  作者:   发布人:dcqxh  
分享到:
东城区秋季350公里比赛临时成绩
司放地:邢台南   当天天气:晴 司放日期:2011-10-15 7:00:00
经度:114 经分:34 经秒:18.120 当天风向: 参赛羽数:1260 录取羽数:150
纬度:37 纬分:12 纬秒:6.480 当天风力:一级       制表日期:2011-10-15 13:14:35
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 035309 李宗英 11-01-181975 灰白条 2011-10-15 11:44:37 349.62 1228.3891
2 01241A 王福成 11-01-650663 2011/10/15 11:39:19 343.023 1228.0798
3 035309 李宗英 11-01-181966 灰     2011-10-15 11:44:57 349.62 1226.9521
4 01214A 安建成 10-01-229970 2011/10/15 11:40:24 342.844 1222.6975
5 000398 李仕祥 11-01-180268 红轮   2011-10-15 11:40:36 342.687 1221.2652
6 00581A 李华 11-01-168407 雨白条 2011/10/15 11:44:17 346.965 1220.4888
7 037376 安奎俊 10-01-158274 雨点   2011-10-15 11:50:26 353.1 1215.7695
8 037376 安奎俊 11-01-056288 灰     2011-10-15 11:50:55 353.1 1213.7496
9 000398 李仕祥 11-01-180286 雨点   2011-10-15 11:43:28 342.687 1208.9146
10 009286 孙万庆 11-01-171021 灰     2011-10-15 11:47:39 345.941 1202.6456
11 003638 王建国 11-01-090828 2011-10-15 11:43:04 339.819 1200.491
12 00297A 马宝全 11-01-183454 2011/10/15 11:47:49 345.436 1200.196
13 000972 胡成 11-01-179313 雨点   2011-10-15 11:54:40 353.22 1198.7104
14 008255 程宝江 10-01-237832 雨点   2011-10-15 11:45:41 342.197 1197.8193
15 024859 张宏杰 11-01-362114 2011/10/15 11:52:36 350.286 1197.151
16 00297A 马宝全 11-01-477124 雨点 2011/10/15 11:49:16 345.436 1194.1798
17 32423A 孟祥友 11-01-159663 2011/10/15 11:47:31 343.198 1193.6645
18 001525 刘庆欢 09-01-659932 灰     2011-10-15 11:46:36 341.572 1191.8074
19 001976 郎凤武 11-01-853226 雨点   2011-10-15 11:53:14 349.005 1190.1955
20 001647 郭洪亮 11-01-721449 红轮   2011-10-15 11:56:48 353.169 1189.9225
21 001483 王金苍 11-01-159404 灰     2011-10-15 11:48:05 342.752 1189.7668
22 012404 程宝义 11-01-184088 灰白条 2011/10/15 11:49:34 344.509 1189.739
23 037376 安奎俊 11-01-184096 雨点   2011-10-15 11:56:57 353.1 1189.0891
24 000986 陈刚 11-01-180972 雨点   2011-10-15 11:53:16 348.656 1188.8702
25 011410 王树森 11-01-178310 雨点   2011-10-15 11:49:18 343.85 1188.5586
26 009895 张玉山 11-01-861625 灰     2011-10-15 11:58:03 354.205 1188.408
27 009895 张玉山 11-01-825594 降雨点 2011-10-15 11:58:24 354.205 1187.0141
28 025784 崔晓九 10-01-582598 灰     2011-10-15 11:50:12 344.346 1186.5817
29 01232A 王立赢 08-01-544375 雨点 2011/10/15 11:48:28 341.9 1185.2325
30 035309 李宗英 11-01-518632 灰     2011-10-15 11:54:59 349.62 1185.2195
31 009493 王进刚 09-01-748728 雨点   2011-10-15 11:51:56 345.738 1184.3046
32 033957 赵军 56-33-957010              2011-10-15 11:46:53 339.553 1183.5926
33 000398 李仕祥 64-00-398116              2011-10-15 11:49:46 342.687 1182.6308
34 035309 李宗英 11-01-181987 灰     2011-10-15 11:55:41 349.62 1182.4136
35 000972 胡成 79-00-972073              2011-10-15 11:58:44 353.22 1182.3923
36 28750A 白世义 11-01-183146 灰白条 2011/10/15 11:49:39 342.278 1181.6937
37 30323A 赛立虎 11-01-550660 2011/10/15 11:46:08 338.039 1181.4053
38 000833 刘炳江 40-00-833057              2011-10-15 11:50:44 343.336 1180.931
39 02841A 姜伟一 10-01-519620 2011/10/15 11:52:42 345.444 1180.197
40 000398 李仕祥 80-00-398141              2011-10-15 11:50:34 342.687 1179.3748
41 01232A 王立赢 11-01-176355 雨点 2011/10/15 11:50:02 341.9 1178.8303
42 025323 屈宝树 89-25-323026              2011-10-15 11:49:36 341.356 1178.7155
43 001598 侯永忠 22-01-598893              2011-10-15 11:59:50 353.335 1178.438
44 009909 高建国 06-09-909180              2011-10-15 11:56:08 348.729 1177.6081
45 01232A 王立赢 11-01-184643 2011/10/15 11:50:38 341.9 1176.3966
46 00297A 马宝全 11-01-183459 2011/10/15 11:53:42 345.436 1176.1539
47 037376 安奎俊 30-37-376005 灰     2011-10-15 12:00:13 353.1 1176.1506
48 035309 李宗英 32-35-309027              2011-10-15 11:57:32 349.62 1175.0616
49 025784 崔晓九 11-01-646302 降白条 2011-10-15 11:53:20 344.346 1173.9068
50 000833 刘炳江 48-00-833041              2011-10-15 11:52:57 343.336 1171.9952
51 001598 侯永忠 12-01-598891              2011-10-15 12:01:29 353.335 1171.9885
52 035600 张建华 39-35-600006              2011-10-15 11:53:33 343.878 1171.4461
53 003494 王世宽 04-03-494038              2011-10-15 11:52:17 342.378 1171.3908
54 000542 谢军 03-00-542010              2011-10-15 11:53:28 343.681 1171.1074
55 001598 侯永忠 99-01-598879              2011-10-15 12:01:45 353.335 1170.9528
56 009895 张玉山 83-09-895052              2011-10-15 12:02:41 354.205 1170.2164
57 003494 王世宽 53-03-494079              2011-10-15 11:53:03 342.378 1168.3262
58 002889 张宏杰 08-02-889015 灰     2011-10-15 11:59:16 349.165 1166.7354
59 012404 程宝义 11-01-182933 2011/10/15 11:55:28 344.509 1165.9818
60 000986 陈刚 54-00-986023              2011-10-15 11:59:06 348.656 1165.6837
61 009895 张玉山 10-09-895042              2011-10-15 12:04:31 354.205 1163.1712
62 000986 陈刚 32-00-986012              2011-10-15 12:00:27 348.656 1160.446
63 001647 郭洪亮 19-01-647255              2011-10-15 12:04:32 353.169 1159.7056
64 000398 李仕祥 30-00-398123              2011-10-15 11:56:22 342.687 1156.294
65 037376 安奎俊 67-37-376023 灰     2011-10-15 12:05:46 353.1 1154.8021
66 06776A 赵志茂 11-01-171463 2011/10/15 11:57:39 343.002 1152.3655
67 037376 安奎俊 89-37-376020 灰     2011-10-15 12:06:43 353.1 1151.2253
68 037376 安奎俊 12-37-376012 灰     2011-10-15 12:07:09 353.1 1149.6012
69 000798 邢文科 93-00-798013              2011-10-15 11:57:48 342.21 1149.1269
70 011575 齐国新 10-11-575006              2011-10-15 11:55:29 339.467 1148.8533
71 035600 张建华 28-35-600030              2011-10-15 11:59:27 343.878 1148.3653
72 033957 赵军 61-33-957018              2011-10-15 11:55:44 339.553 1148.1729
73 001683 李国春 08-01-683008              2011-10-15 12:01:07 345.709 1148.0899
74 035600 张建华 93-35-600005              2011-10-15 11:59:40 343.878 1147.535
75 006416 贾京德 62-06-416008              2011-10-15 11:56:22 340.035 1147.3456
76 035600 张建华 72-35-600001              2011-10-15 11:59:44 343.878 1147.2798
77 006653 高玉贤 11-06-653007              2011-10-15 11:54:30 337.772 1146.9338
78 032584 张兴 39-32-584075 灰     2011-10-15 11:58:46 342.532 1146.4867
79 000321 李勇 27-00-321020 灰     2011-10-15 12:00:11 343.857 1145.49
80 001598 侯永忠 77-01-598604              2011-10-15 12:08:37 353.335 1144.8993
81 033957 赵军 11-01-500096              2011-10-15 11:56:42 339.553 1144.4321
82 033957 赵军 22-33-957021              2011-10-15 11:56:45 339.553 1144.2393
83 02949A 李明生 11-01-181822 雨点 2011/10/15 12:01:06 343.97 1142.3787
84 000151 张岚 61-00-151013              2011-10-15 11:59:28 341.937 1141.8199
85 003202 刘长水 11-01-303674              2011-10-15 11:58:01 340.174 1141.4596
86 32423A 孟祥友 11-01-183329 雨点 2011/10/15 12:00:45 343.198 1141.142
87 01232A 王立赢 11-01-176360 2011/10/15 11:59:55 341.9 1139.9836
88 01232A 王立赢 11-01-184644 雨点 2011/10/15 11:59:57 341.9 1139.8569
89 004823 齐利全 42-01-878051              2011-10-15 12:01:24 343.502 1139.6881
90 01232A 王立赢 11-01-184646 绛白条 2011/10/15 12:00:11 341.9 1138.9709
91 008369 张建新 13-08-369002              2011-10-15 12:07:16 349.809 1138.4541
92 000650 李永利 82-00-650022              2011-10-15 12:06:52 348.816 1136.7022
93 000833 刘炳江 07-00-833068              2011-10-15 12:02:25 343.336 1135.3078
94 009895 张玉山 17-09-895022              2011-10-15 12:12:37 354.205 1133.033
95 02949A 李明生 11-01-157208 2011/10/15 12:03:46 343.97 1132.3502
96 035309 李宗英 68-35-309036              2011-10-15 12:09:23 349.62 1130.0544
97 01446A 于宝贵 10-01-038957 雨点 2011/10/15 12:06:27 346.14 1129.514
98 01232A 王立赢 11-01-176353 雨点 2011/10/15 12:02:46 341.9 1129.2527
99 003202 刘长水 11-01-303667              2011-10-15 12:01:58 340.174 1126.5283
100 001598 侯永忠 18-01-598887              2011-10-15 12:13:42 353.335 1126.3468
101 037376 安奎俊 23-37-376015 灰     2011-10-15 12:14:12 353.1 1123.8065
102 01215A 马书贵 01-11-157942 雨白条 2011/10/15 12:05:26 342.76 1122.2095
103 008369 张建新 27-08-369005              2011-10-15 12:11:53 349.809 1121.6021
104 009895 张玉山 44-09-895016              2011-10-15 12:15:51 354.205 1121.4342
105 025323 屈宝树 32-25-323027              2011-10-15 12:04:28 341.356 1121.1605
106 008255 程宝江 15-08-255006              2011-10-15 12:05:21 342.197 1120.6714
107 003494 王世宽 35-03-494133              2011-10-15 12:05:36 342.378 1120.3469
108 00297A 马宝全 11-01-183461 2011/10/15 12:08:20 345.436 1120.3343
109 032584 张兴 14-32-584065              2011-10-15 12:05:50 342.532 1119.9956
110 000650 李永利 99-00-650027              2011-10-15 12:11:28 348.816 1119.9144
111 01606A 赵长旺 09-01-619018 雨点 2011/10/15 12:04:32 340.88 1119.3506
112 035600 张建华 36-35-600014              2011-10-15 12:07:20 343.878 1118.9089
113 001647 郭洪亮 54-01-647229              2011-10-15 12:15:48 353.169 1118.3312
114 000656 张宝林 07-01-605305              2011-10-15 12:07:01 342.529 1115.6691
115 000151 张岚 08-00-151032 灰     2011-10-15 12:07:00 341.937 1113.8013
116 009909 高建国 72-09-909079              2011-10-15 12:13:17 348.729 1113.1425
117 008369 张建新 55-08-369020              2011-10-15 12:14:25 349.809 1112.5651
118 003494 王世宽 35-03-494132              2011-10-15 12:07:53 342.378 1112.0381
119 037376 安奎俊 57-37-376031 灰     2011-10-15 12:17:39 353.1 1111.6008
120 032584 张兴 17-32-584008              2011-10-15 12:08:20 342.532 1110.9146
121 024859 张宏杰 11-01-362062 雨点 2011/10/15 12:15:50 350.286 1109.0862
122 004507 周武 92-04-507027              2011-10-15 12:06:09 339.229 1108.0483
123 006416 贾京德 10-06-416035              2011-10-15 12:06:58 340.035 1107.7261
124 034915 王菊生 40-34-915029              2011-10-15 12:12:32 346.185 1107.6738
125 024859 张宏杰 11-01-362113 雨点 2011/10/15 12:16:16 350.286 1107.5666
126 002564 郭强 15-02-564035 灰     2011-10-15 12:08:34 341.64 1107.1838
127 009909 高建国 91-09-909145              2011-10-15 12:15:38 348.729 1104.8548
128 001647 郭洪亮 82-01-647250              2011-10-15 12:19:40 353.169 1104.804
129 02949A 李明生 11-01-157210 雨白条 2011/10/15 12:11:31 343.97 1104.1792
130 001647 郭洪亮 53-01-647245              2011-10-15 12:20:09 353.169 1103.136
131 009909 高建国 98-09-909021 白     2011-10-15 12:16:08 348.729 1103.1073
132 035600 张建华 84-35-600026              2011-10-15 12:11:51 343.878 1102.7032
133 033957 赵军 62-33-957027              2011-10-15 12:08:10 339.553 1101.8486
134 002564 郭强 10-02-564020 灰     2011-10-15 12:10:13 341.64 1101.2948
135 032584 张兴 42-32-584077 灰     2011-10-15 12:11:19 342.532 1100.2688
136 001598 侯永忠 79-01-598899              2011-10-15 12:21:11 353.335 1100.1038
137 035600 张建华 90-35-600031              2011-10-15 12:12:53 343.878 1099.0614
138 009909 高建国 52-09-909084              2011-10-15 12:17:20 348.729 1098.9359
139 037376 安奎俊 41-37-376003 灰     2011-10-15 12:21:20 353.1 1098.8589
140 009493 王进刚 28-09-493044              2011-10-15 12:15:06 345.738 1097.2326
141 020329 焦慧娟 35-20-329015 灰     2011-10-15 12:16:40 346.858 1095.341
142 002224 张永发 25-02-224016 灰     2011-10-15 12:12:35 342.36 1095.2599
143 000214 王燕明 41-00-214022 灰     2011-10-15 12:13:43 343.548 1095.09
144 01215A 马书贵 01-11-152915 雨白条 2011/10/15 12:13:23 342.76 1093.7409
145 004507 周武 54-04-507028              2011-10-15 12:10:23 339.229 1092.9356
146 035309 李宗英 90-35-309024              2011-10-15 12:19:57 349.62 1092.7332
147 006797 安华明 15-06-797006              2011-10-15 12:10:07 337.785 1089.2191
148 00581A 李华 11-01-168441 花绛 2011/10/15 12:18:35 346.965 1089.086
149 037376 安奎俊 71-37-376004 灰     2011-10-15 12:24:23 353.1 1088.527
150 01232A 王立赢 11-01-184645 雨点 2011/10/15 12:14:19 341.9 1087.7568
151 01215A 马书贵 01-11-155798 雨点 2011/10/15 12:15:07 342.76 1087.7247
152 000986 陈刚 86-00-986004              2011-10-15 12:21:10 348.656 1085.5921
153 003494 王世宽 22-11-885025              2011-10-15 12:15:38 342.378 1084.7333
154 001647 郭洪亮 30-01-647241              2011-10-15 12:25:40 353.169 1084.4493
155 006653 高玉贤 26-06-653005              2011-10-15 12:11:41 337.772 1083.7025
156 033957 赵军 11-01-500091              2011-10-15 12:13:20 339.553 1083.6798
157 003494 王世宽 44-03-494145              2011-10-15 12:16:12 342.378 1082.7894
158 03548A 孙宝国 11-01-256704 雨点 2011/10/15 12:17:05 343.07 1081.9549
159 020329 焦慧娟 00-20-329023 灰     2011-10-15 12:20:41 346.858 1081.6215
160 003202 刘长水 11-01-303661              2011-10-15 12:14:33 340.174 1081.4624
161 024859 张宏杰 11-01-362069 雨点 2011/10/15 12:24:23 350.286 1079.8532
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表