2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

朝阳赛区十六区联翔临时成绩

时间:2011-04-25  来源:  作者:   发布人:cyxg  
分享到:

 此成绩为临时成绩,三天后生效,如有错误请与协会联系,联系电话:85974649 
 
团体冠军:李明亮  31羽  亚军: 耿 彪  24羽          
   小 会
50 元A组(61羽) 取2名  冠军:陈国忠(第25名)  亚军:李明亮 (第28名)  
100元B组(86羽) 取3名  冠军:陈国忠(第25名)  亚军:李明亮 (第28名)  季军:王文君(第41名)
200元C组(37羽) 取3名  冠军:李明亮(第28名)  亚军:王文君 (第41名)  季军:李明亮(第69名)


朝阳赛区北京市十六区联翔
司放地:新乡   当天天气:晴 司放日期:2011-4-24 6:30:00
经度:113 经分:53 经秒:27.540 当天风向:无风       参赛羽数:2492 录取:300
纬度:35 纬分:12 纬秒:48.300 当天风力:一级       制表日期:2011-4-24 16:43:25
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速
1 006754 常永亮 10-01-342272 雌 黄 雨点   2011-4-24 13:48:10 560.779 1279.8304
2 035031 张春生 10-01-424497 雄 砂 雨点   2011-4-24 13:52:32 565.507 1277.8857
3 008615 耿彪 09-01-838284 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:03:59 579.452 1276.3728
4 001087 赵军 10-01-862651 雄 砂 灰     2011-4-24 14:00:56 575.312 1275.825
5 000099 陈国忠 09-01-201617 雌 黄 灰     2011-4-24 13:54:01 565.94 1274.5918
6 011804 王文君 10-01-111634 雄 砂 雨点   2011-4-24 13:56:50 569.167 1273.7792
7 008615 耿彪 09-01-811268 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:05:44 579.452 1271.4716
8 000099 陈国忠 10-01-993865 雄 黄 灰     2011-4-24 13:55:37 565.94 1270.0153
9 006754 常永亮 10-01-342246 雌 黄 灰     2011-4-24 13:52:29 560.779 1267.3449
10 022018 张铁梁 09-01-265377 雌 黄 灰白条 2011-4-24 14:09:15 581.955 1267.1856
11 008615 耿彪 10-01-862746 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:07:27 579.452 1266.7002
12 021529 马全合 08-01-200377 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:02:40 572.984 1265.7968
13 011463 李明亮 09-01-201195 雌 黄 灰     2011-4-24 14:07:13 577.325 1262.6946
14 011463 李明亮 09-01-201219 雄 黄 灰白条 2011-4-24 14:07:13 577.325 1262.6946
15 009723 陈宏伟 10-01-043556 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:00:40 568.22 1260.8432
16 008368 沈皓石 10-01-182965 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:06:59 575.488 1259.3194
17 021529 马全合 10-01-174571 雄 砂 灰白条 2011-4-24 14:05:51 572.984 1256.9573
18 011804 王文君 08-01-200267 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:02:50 569.167 1256.9017
19 008615 耿彪 10-01-862764 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:11:49 579.452 1254.723
20 009206 石磊 10-01-990424 雌 砂 灰     2011-4-24 14:00:00 564.619 1254.7089
21 008615 耿彪 10-01-862790 雄 砂 雨点   <, TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">2011-4-24 14:12:00  579.452 1254.2251
22 011804 王文君 10-01-189176 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:04:13 569.167 1253.0738
23 009856 马连英 10-01-179833 雌 砂 灰     2011-4-24 14:07:31 572.868 1252.1249
24 008615 耿彪 09-01-838308 雄 砂 灰     2011-4-24 14:12:54 579.452 1251.7866
25 000099 陈国忠 09-01-235163AB 雄 黄 灰     2011-4-24 14:02:07 565.94 1251.7566
26 000099 陈国忠 09-01-988152 雌 黄 灰     2011-4-24 14:02:33 565.94 1250.558
27 009480 吕燕平 09-01-206986 雌 砂 灰     2011-4-24 14:07:13 571.375 1249.681
28 011463 李明亮 08-01-251953ABC 雄 砂 灰     2011-4-24 14:12:00 577.325 1249.6212
29 022359 刘立君 07-01-370956 雌 砂 灰     2011-4-24 13:55:55 557.068 1249.2648
30 008615 耿彪 10-01-330239 雌 砂 灰     2011-4-24 14:13:55 579.452 1249.0433
31 011463 李明亮 10-01-170054 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:12:14 577.325 1248.9904
32 11887A 吴文新 01-09-491199 雌 砂 雨点 2011/4/24 14:10:04 574.593 1248.9341
33 021310 徐英 10-01-121207 雌 黄 灰     2011-4-24 14:05:28 568.46 1248.0826
34 000002 左力平 09-01-722552 雄 黄 灰     2011-4-24 13:58:40 559.741 1247.5654
35 006548 芦国增 10-01-181746 雄 砂 灰     2011-4-24 13:59:46 560.333 1245.8304
36 009723 陈宏伟 10-01-103126 雄 砂 灰     2011-4-24 14:06:56 568.22 1243.5512
37 010838 冯双军 09-01-227785 雄 黄 灰     2011-4-24 14:12:42 574.37 1241.3443
38 001087 赵军 10-01-860956 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:13:30 575.312 1241.2341
39 004605 马连营 10-01-115290 雌 黄 灰     2011-4-24 14:05:03 564.644 1240.8395
40 006667 王玉仓 10-01-132499 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:05:35 565.027 1240.2276
41 011804 王文君 10-01-111647ABC 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:08:59 569.167 1240.0603
42 021310 徐英 10-01-121291 雄 砂 灰白条 2011-4-24 14:08:28 568.46 1239.9157
43 009886 刘春雨 10-01-967139AB 雄 黄 灰     2011-4-24 14:12:09 573.026 1239.9134
44 022887 梁文禄 10-01-431049AB 雌 砂 灰     2011-4-24 14:02:12 560.286 1239.0226
45 021310 徐英 09-01-205632 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:08:55 568.46 1238.6998
46 021310 徐英 09-01-262357 雄 黄 灰     2011-4-24 14:08:58 568.46 1238.5649
47 008615 耿彪 10-01-862811 雌 砂 灰     2011-4-24 14:17:56 579.452 1238.3217
48 001087 赵军 10-01-862634 雌 黄 红/降  2011-4-24 14:14:48 575.312 1237.7625
49 028773 居中发 10-01-370455 雌 砂 红愣   2011-4-24 14:06:53 565.46 1237.6464
50 008156 乔万军 10-01-332054 雄 砂 灰     2011-4-24 14:04:35 562.507 1237.4123
51 009973 徐长厚 10-01-137224 雄 黄 红/降  2011-4-24 14:13:06 572.829 1236.9445
52 010883 林利华 10-01-171773 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:17:30 577.956 1236.2695
53 021592 李来福 09-01-216022 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:12:30 571.698 1236.1038
54 008743 苑德全 10-01-172050 雄 砂 灰     2011-4-24 14:06:35 564.266 1235.8445
55 000122 陶国庆 10-01-265090 雄 黄 雨点 2011/4/24 14:07:27 565.269 1235.6946
56 008368 沈皓石 10-01-182999 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:15:54 575.488 1235.2179
57 006868 王洪亮 09-01-451293 雄 砂 灰     2011-4-24 14:04:53 561.765 1234.965
58 021529 马全合 10-01-174556 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:14:05 572.984 1234.6576
59 011778 宋立启 08-01-233748 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:14:37 573.629 1234.6286
60 009856 马连英 10-01-179846 雄 黄 灰     2011-4-24 14:14:03 572.868 1234.4963
61 021502 潘铁山 09-01-618443 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:14:11 572.958 1234.3356
62 009684 吴智慧 09-01-227741 雌 黄 灰白条 2011-4-24 14:08:17 565.629 1234.2343
63 011307 马全明 04-01-372515 雄 砂 灰     2011-4-24 14:14:32 573.062 1233.6294
64 009179 陈平 10-01-128048 雌 砂 灰     2011-4-24 14:09:55 567.061 1232.9647
65 011463 李明亮 10-01-170072 雌 砂 灰     2011-4-24 14:18:29 577.325 1232.3277
66 010901 秦永才 08-01-237617 雄 黄 灰     2011-4-24 14:15:02 572.429 1230.9419
67 011804 王文君 10-01-111593 雄 黄 灰     2011-4-24 14:12:28 569.167 1230.72
68 009178 孙进海 10-01-183626 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:11:25 567.832 1230.6274
69 011463 李明亮 09-01-982551ABC 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:19:10 577.325 1230.5329
70 011181 刘爽 09-01-427299 雌 砂 花     2011-4-24 14:12:35 569.212 1230.5069
71 000002 左力平 10-01-838660 雄 黄 灰     2011-4-24 14:04:54 559.741 1230.4704
72 009206 石磊 10-01-173210 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:08:59 564.619 1230.1514
73 008368 沈皓石 10-01-182911 雄 黄 灰     2011-4-24 14:17:54 575.488 1229.938
74 021310 徐英 10-01-183647 雌 砂 灰     2011-4-24 14:12:22 568.46 1229.4571
75 035049 刘泽阳 10-01-990083 雄 砂 灰白条 2011/4/24 14:07:40 562.669 1229.4306
76 009947 余国富 10-01-154369 雌 砂 灰     2011-4-24 14:15:30 572.226 1229.2718
77 011804 王文君 08-01-816270 雌 黄 灰     2011-4-24 14:13:02 569.167 1229.2139
78 001562 姚正杰 09-01-914186 雌 砂 灰     2011-4-24 14:11:51 567.607 1228.9856
79 011804 王文君 09-01-215891 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:13:09 569.167 1228.9042
80 028773 居中发 10-01-370458 雌 砂 红愣   2011-4-24 14:10:09 565.46 1228.8602
81 000099 陈国忠 10-01-186885 雄 砂 灰     2011-4-24 14:10:39 565.94 1228.5683
82 008615 耿彪 09-01-847992 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:21:52 579.452 1227.9994
83 010944 黄建军 10-01-752587 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:13:28 569.133 1227.9912
84 011463 李明亮 10-01-170206 雌 砂 灰     2011-4-24 14:20:16 577.325 1227.6545
85 011463 李明亮 10-01-170252 雌 黄 灰     2011-4-24 14:20:17 577.325 1227.611
86 011932 苏振涛 09-01-800329 雄 砂 灰     2011-4-24 14:15:10 570.9 1227.302
87 06945A 李建华 09-01-065411 雄 砂 雨点 2011/4/24 14:10:13 564.713 1227.0596
88 000679 王忠 10-01-543105 雄 砂 灰 2011/4/24 14:04:37 557.685 1226.7144
89 008392 刘凯 09-01-909777 雄 黄 灰     2011-4-24 14:10:47 565.233 1226.6785
90 022887 梁文禄 10-01-264114 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:06:50 560.286 1226.456
91 008615 耿彪 10-01-862763 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:22:31 579.452 1226.3102
92 011463 李明亮 10-01-170037 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:20:55 577.325 1225.96
93 035049 刘泽阳 10-01-990080 雌 黄 雨点 2011/4/24 14:09:02 562.669 1225.7702
94 011463 李明亮 09-01-210050 雄 砂 灰     2011-4-24 14:21:01 577.325 1225.6997
95 11186A 祁永义 08-01-635721 雌 砂 灰 2011/4/24 14:15:18 570.079 1225.1854
96 022887 梁文禄 10-01-200299ABC 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:07:22 560.286 1225.0259
97 021520 潘炳明 09-01-537584 雌 砂 灰白条 2011-4-24 14:17:51 572.926 1224.5934
98 09506A 崔松江 10-01-129997 雌 黄 雨点 2011/4/24 14:07:57 560.575 1224.0973
99 000002 左力平 10-01-838700 雌 黄 灰     2011-4-24 14:07:32 559.741 1223.3885
100 000099 陈国忠 09-01-201665 雄 砂 灰     2011-4-24 14:12:37 565.94 1223.3455
101 001087 赵军 10-01-174382 雄 砂 花     2011-4-24 14:20:19 575.312 1223.2439
102 008748 赵志明 09-01-866208 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:09:07 561.582 1223.1793
103 008615 耿彪 09-01-838349 雄 砂 灰     2011-4-24 14:23:48 579.452 1222.9886
104 032700 张迎春 10-01-128518 雌 砂 灰     2011-4-24 14:18:54 573.431 1222.9281
105 21503A 吴广义 01-09-537231 雌 砂 灰 2011/4/24 14:21:57 577.13 1222.8625
106 09206A 石大磊 01-09-185150 雄 黄 灰白条 2011/4/24 14:11:52 564.621 1222.4758
107 028571 梁杰 09-01-209696 雄 砂 灰     2011-4-24 14:41:50 601.004 1221.9668
108 011120 惠利新 09-01-210818 雄 黄 灰     2011-4-24 14:15:59 569.365 1221.857
109 000099 陈国忠 09-01-988150 雌 黄 灰     2011-4-24 14:13:15 565.94 1221.673
110 008764 胡桂生 10-01-615944 雌 黄 灰     2011-4-24 14:08:56 560.584 1221.4933
111 011463 李明亮 09-01-982534 雄 砂 灰     2011-4-24 14:22:56 577.325 1220.7323
112 008585 赵连喜 10-01-112119 雌 黄 灰白条 2011-4-24 14:08:46 559.885 1220.4134
113 008445 吕宝光 10-01-537439 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:19:42 572.805 1219.5124
114 024030 付海涛 10-01-520681 雌 黄 灰     2011-4-24 14:34:44 591.132 1219.4994
115 035049 刘泽阳 10-00-161416 雌 黄 花 2011/4/24 14:11:29 562.669 1219.2627
116 035049 刘泽阳 10-01-177718 雌 黄 红 2011/4/24 14:11:32 562.669 1219.1306
117 09506A 崔松江 10-01-129933 雌 黄 雨点 2011/4/24 14:10:00 560.575 1218.642
118 021529 马全合 10-01-195823 雌 黄 灰     2011-4-24 14:20:13 572.984 1218.5532
119 009880 陈连宝 09-01-216612 雌 黄 灰     2011-4-24 14:22:17 575.471 1218.4868
120 008611 杨征禄 09-01-207852 雄 砂 灰白条 2011-4-24 14:20:43 573.552 1218.4655
121 011804 王文君 10-01-122711 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:17:13 569.167 1218.2078
122 008368 沈皓石 10-01-182893ABC 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:22:43 575.488 1217.4058
123 010636 张建华 10-01-120167 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:20:19 572.265 1216.7653
124 021310 徐英 10-01-121275 雄 砂 灰     2011-4-24 14:17:15 568.46 1216.6078
125 021529 马全合 08-01-253066 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:21:00 572.984 1216.5265
126 009178 孙进海 10-01-494302 雌 砂 灰     2011-4-24 14:16:56 567.832 1216.088
127 004605 马连营 09-01-239831 雄 黄 灰     2011-4-24 14:14:23 564.644 1215.9007
128 022887 梁文禄 10-01-431041 雄 黄 灰     2011-4-24 14:10:51 560.286 1215.7665
129 09206A 石大磊 01-09-989729 雄 黄 雨点 2011/4/24 14:14:29 564.621 1215.589
130 011804 王文君 10-01-111670 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:18:25 569.167 1215.087
131 021310 徐英 09-01-205641 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:17:57 568.46 1214.7879
132 011972 毕艳云 09-01-201028 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:18:29 569.032 1214.6259
133 021529 马全合 10-01-195806 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:21:55 572.984 1214.1635
134 021529 马全合 10-01-195815 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:21:57 572.984 1214.0778
135 021529 马全合 10-01-414187 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:21:59 572.984 1213.992
136 025739 潘建中 08-01-226481 雌 黄 灰     2011-4-24 14:15:10 564.652 1213.8703
137 001087 赵军 10-01-862633 雄 黄 灰     2011-4-24 14:24:05 575.312 1213.525
138 021529 马全合 08-01-200365 雌 黄 灰     2011-4-24 14:22:12 572.984 1213.435
139 023148 王俊 10-01-726920 雄 黄 雨白条 2011-4-24 14:33:00 586.07 1213.3954
140 009512 朱鹏 10-01-616599 雌 砂 灰     2011-4-24 14:14:07 562.565 1212.1198
141 011463 李明亮 06-11-463036              ,  2011-4-24 14:26:18 577.325 1212.1037
142 008615 耿彪 08-01-831037 雌 砂 灰     2011-4-24 14:28:12 579.452 1211.7357
143 008615 耿彪 10-01-862724 雄 黄 灰     2011-4-24 14:28:12 579.452 1211.7357
144 008392 刘凯 09-01-491467 雄 黄 灰白条 2011-4-24 14:16:31 565.233 1211.603
145 000099 陈国忠 09-01-833054 雄 黄 灰     2011-4-24 14:17:11 565.94 1211.3874
146 008615 耿彪 10-01-862740 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:28:29 579.452 1211.0182
147 008912 李荣茂 10-01-451592 雄 砂 灰     2011-4-24 14:15:46 563.929 1210.7543
148 011049 苏小龙 10-01-158431 雌 黄 灰     2011-4-24 14:17:19 565.768 1210.6737
149 008616 杨春生 08-01-258407 雌 黄 灰白条 2011-4-24 14:16:41 564.897 1210.4503
150 009723 陈宏伟 10-01-043555 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:19:29 568.22 1210.3092
151 002938 刘和庆 09-01-155204 雄 砂 灰雨点 2011-4-24 14:28:59 579.582 1210.0254
152 010636 张建华 10-01-414894 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:22:58 572.265 1209.9478
153 011463 李明亮 10-01-170174 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:27:16 577.325 1209.6487
154 025524 张世福 10-01-130337 雌 砂 灰     2011-4-24 14:22:12 571.047 1209.3329
155 001087 赵军 10-01-862390 雌 黄 灰     2011-4-24 14:25:48 575.312 1209.1467
156 000046 郝大成 10-01-152593 雌 砂 灰     2011-4-24 14:19:39 567.872 1209.1387
157 000002 左力平 09-01-722541 雄 砂 灰     2011-4-24 14:13:15 559.741 1208.2914
158 021310 徐英 10-01-121203 雌 黄 灰     2011-4-24 14:20:29 568.46 1208.2468
159 09168A 胡怀峰 10-01-473227 雄 黄 灰 2011/4/24 14:20:29 568.187 1207.6666
160 025545 任有和 10-01-851652 雄 砂 灰     2011-4-24 14:14:36 560.977 1207.4408
161 008615 耿彪 09-01-811267 雌 黄 灰     2011-4-24 14:29:56 579.452 1207.3594
162 021529 马全合 09-01-200655 雌 砂 灰     2011-4-24 14:24:38 572.984 1207.214
163 024030 付海涛 10-01-520699ABC 雌 黄 灰     2011-4-24 14:39:55 591.132 1206.597
164 008615 耿彪 10-01-862862 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:30:15 579.452 1206.5632
165 011463 李明亮 09-01-201184ABC 雌 黄 灰     2011-4-24 14:28:32 577.325 1206.4468
166 021502 潘铁山 08-01-264848 雄 砂 灰     2011-4-24 14:24:56 572.958 1206.3967
167 000002 左力平 10-01-949090 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:14:01 559.741 1206.295
168 025318 于泽水 08-01-226210BC 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:15:40 561.62 1206.0558
169 035049 刘泽阳 10-01-177723 雄 砂 雨点 2011/4/24 14:16:33 562.669 1206.0216
170 035049 刘泽阳 01-10-177722 雌 砂 灰 2011/4/24 14:16:35 562.669 1205.9355
171 011181 刘爽 09-01-210912 雌 砂 灰     2011-4-24 14:22:01 569.212 1205.915
172 008435 祁玉山 09-01-269936 雌 黄 花     2011-4-24 14:28:13 576.486 1205.4912
173 000099 陈国忠 10-01-177874ABC 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:19:33 565.94 1205.2816
174 008368 沈皓石 10-01-182971ABC 雄 黄 灰     2011-4-24 14:27:34 575.488 1205.0422
175 008615 耿彪 09-01-311135 雌 黄 灰     2011-4-24 14:31:02 579.452 1204.5984
176 008615 耿彪 09-01-145725 雌 砂 灰     2011-4-24 14:31:03 579.452 1204.5567
177 008435 祁玉山 04-01-115717 雄 黄 灰     2011-4-24 14:28:36 576.486 1204.5257
178 006447 韩斌 08-01-225672 雌 砂 灰     2011-4-24 14:19:06 564.991 1204.4148
179 009690 何景明 08-01-238501 雄 牛 花     2011-4-24 14:22:40 569.28 1204.4006
180 008368 沈皓石 10-01-280861 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:27:51 575.488 1204.3277
181 022359 刘立君 10-01-075018 雌 砂 灰     2011-4-24 14:12:40 557.068 1204.0375
182 035049 刘泽阳 10-01-177738 雌 黄 灰 2011/4/24 14:17:26 562.669 1203.7426
183 035049 刘泽阳 10-01-177732 雄 砂 灰 2011/4/24 14:17:31 562.669 1203.528
184 011463 李明亮 10-01-170270 雄 砂 灰     2011-4-24 14:29:43 577.325 1203.4708
185 008368 沈皓石 08-01-767898 雌 砂 红愣   2011-4-24 14:28:14 575.488 1203.3624
186 009723 陈宏伟 10-01-118163 雌 砂 灰     2011-4-24 14:22:12 568.22 1203.346
187 000002 左力平 10-01-218967 雌 砂 雨白条 2011-4-24 14:15:10 559.741 1203.3128
188 009880 陈连宝 10-01-563628 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:28:17 575.471 1203.201
189 000002 左力平 10-01-838658 雄 黄 灰     2011-4-24 14:15:27 559.741 1202.5803
190 021310 徐英 10-01-121247 雌 黄 灰     2011-4-24 14:22:43 568.46 1202.5385
191 010636 张建华 10-01-120112 雌 砂 灰     2011-4-24 14:25:53 572.265 1202.5321
192 000803 李永生 08-01-992048 雄 黄 灰     2011-4-24 14:29:12 575.994 1201.9908
193 011463 李明亮 09-01-272550 雄 牛 花     2011-4-24 14:30:22 577.325 1201.8423
194 011804 王文君 09-01-200865 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:23:35 569.167 1201.8307
195 009856 马连英 10-01-179865 雌 砂 灰     2011-4-24 14:26:40 572.868 1201.821
196 011463 李明亮 10-01-114973 雌 黄 灰     2011-4-24 14:30:26 577.325 1201.6756
197 008156 乔万军 10-01-173940 雌 黄 灰     2011-4-24 14:18:09 562.507 1201.5529
198 009235 韩宏林 10-01-115898 雄 砂 灰     2011-4-24 14:24:44 570.367 1201.4471
199 008435 祁玉山 08-01-262958 雄 黄 灰白条 2011-4-24 14:29:50 576.486 1201.4297
200 011463 李明亮 10-01-170088 雌 砂 灰     2011-4-24 14:30:33 577.325 1201.3838
201 011463 李明亮 10-01-260133 雌 砂 灰     2011-4-24 14:30:41 577.325 1201.0506
202 008615 耿彪 09-01-310971 雄 黄 灰     2011-4-24 14:32:28 579.452 1201.0198
203 008615 耿彪 09-01-838246 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:32:31 579.452 1200.8953
204 009480 吕燕平 10-01-140470 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:25:48 571.375 1200.8722
205 028571 梁杰 09-01-126995 雄 砂 灰     2011-4-24 14:50:30 601.004 1200.8072
206 011463 李明亮 10-01-170064 雌 黄 灰     2011-4-24 14:30:54 577.325 1200.5095
207 016517 陈风春 10-01-478591 雄 黄 红/降  2011-4-24 14:36:06 583.258 1199.8724
208 011463 李明亮 10-01-337760 雌 黄 红轮   2011-4-24 14:31:17 577.325 1199.5533
209 021310 徐英 10-01-121234 雄 砂 降     2011-4-24 14:24:04 568.46 1199.114
210 011463 李明亮 09-01-201167 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:31:34 577.325 1198.8475
211 021563 周建民 10-01-880608 雄 砂 花     2011-4-24 14:27:20 572.248 1198.8436
212 06945A 李建华 10-01-991419 雄 砂 灰 2011/4/24 14:21:03 564.713 1198.8394
213 010049 刘华 10-01-299228 雄 黄 雨白条 2011-4-24 14:29:43 575.066 1198.7618
214 021563 周建民 08-01-723557 雌 砂 花     2011-4-24 14:27:25 572.248 1198.6343
215 009856 马连英 10-01-161299 雌 黄 雨白条 2011-4-24 14:27:58 572.868 1198.5522
216 011463 李明亮 10-01-629782 雌 黄 灰白条 2011-4-24 14:31:44 577.325 1198.4327
217 008615 耿彪 10-01-862808 雌 黄 灰     2011-4-24 14:33:34 579.452 1198.2877
218 008764 胡桂生 10-01-170564 雄 黄 灰     2011-4-24 14:17:50 560.584 1198.2558
219 003637 赵颖安 10-01-531812 雌 黄 灰     2011-4-24 14:29:36 574.618 1198.1193
220 009178 孙进海 66-09-178080 雌 黄 灰     2011-4-24 14:24:00 567.832 1197.9578
221 008585 赵连喜 10-01-112348 雄 砂 灰     2011-4-24 14:17:22 559.885 1197.9566
222 021592 李来福 10-01-193390 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:27:15 571.698 1197.9005
223 09397A 周德才 01-10-412739 雌 黄 灰 2011/4/24 14:26:50 571.152 1197.8021
224 003637 赵颖安 10-01-392974 雄 黄 灰白条 2011-4-24 14:29:48 574.618 1197.6198
225 000099 陈国忠 09-01-988159 雌 黄 灰白条 2011-4-24 14:22:40 565.94 1197.3343
226 001087 赵军 10-01-862396 雄 砂 灰     2011-4-24 14:30:32 575.312 1197.2364
227 011463 李明亮 10-01-170081 雄 砂 灰     2011-4-24 14:32:16 577.325 1197.1074
228 011804 王文君 10-01-111513 雌 黄 灰     2011-4-24 14:25:33 569.167 1196.8605
229 006307 梁琮志 10-01-170511 雄 砂 花     2011-4-24 14:36:59 582.779 1196.7124
230 021511 孙宝明 10-01-171039 雄 砂 灰     2011-4-24 14:28:51 572.928 1196.4665
231 021529 马全合 10-01-490917 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:29:00 572.984 1196.2088
232 011463 李明亮 10-01-170180 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:32:41 577.325 1196.074
233 000330 徐志宏 10-01-176649 雌 黄 灰     2011-4-24 14:30:38 574.858 1196.0427
234 008835 魏建国 10-01-179369 雌 砂 雨白条 2011-4-24 14:33:09 577.623 1195.5356
235 011181 刘爽 42-11-181040              2011-4-24 14:26:18 569.212 1195.0703
236 011840 周景福 09-01-256210 雄 砂 灰     2011-4-24 14:21:22 563.283 1194.9996
237 000099 陈国忠 10-01-993870 雄 砂 灰     2011-4-24 14:23:37 565.94 1194.9326
238 008392 刘凯 09-01-909791 雄 黄 灰     2011-4-24 14:23:06 565.233 1194.7432
239 032144 张青 09-01-994174 雌 黄 灰     2011-4-24 14:25:31 568.096 1194.6921
240 008764 胡桂生 09-01-579537 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:19:15 560.584 1194.6382
241 008615 耿彪 10-01-862863 雄 黄 灰     2011-4-24 14:35:32 579.452 1193.434
242 001087 赵军 10-01-191934 雌 砂 灰     2011-4-24 14:32:04 575.312 1193.4283
243 008585 赵连喜 10-01-041389 雌 黄 雨点   2011-4-24 14:19:09 559.885 1193.403
244 021529 马全合 10-01-195830 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:30:08 572.984 1193.3852
245 011804 王文君 10-01-111579 雌 砂 灰     2011-4-24 14:26:58 569.167 1193.3056
246 021529 马全合 10-01-195829 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:30:14 572.984 1193.1367
247 009856 马连英 09-01-185472 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:30:13 572.868 1192.9365
248 000099 陈国忠 09-01-235109 雄 砂 灰     2011-4-24 14:24:33 565.94 1192.5824
249 001598 侯永忠 10-01-075759 雌 黄 灰     2011-4-24 14:35:11 578.591 1192.5204
250 009129 王大龙 10-01-153311 雄 黄 红愣   2011-4-24 14:31:17 573.838 1192.3081
251 011463 李明亮 10-01-170133 雌 砂 灰     2011-4-24 14:34:15 577.325 1192.2044
252 10357A 赵卫明 01-09-255258 雄 黄 灰 2011/4/24 14:33:02 575.845 1192.1429
253 002358 陈刚 09-01-655325 雄 砂 灰     2011-4-24 14:32:43 575.446 1192.0989
254 008585 赵连喜 10-01-991690 雄 砂 灰     2011-4-24 14:19:57 559.885 1191.3714
255 021592 李来福 10-01-193382 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:29:55 571.698 1191.2443
256 009611 孙立柱 06-01-247795 雌 黄 灰     2011-4-24 14:31:58 574.06 1191.0782
257 009856 马连英 10-01-043914 雄 砂 灰     2011-4-24 14:31:12 572.868 1190.4988
258 10863A 李振江 10-01-178671 雌 砂 灰 2011/4/24 14:32:16 574.064 1190.3465
259 000046 郝大成 10-01-152586 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:27:23 567.872 1189.5514
260 021529 马全合 10-01-490905 雌 砂 雨点   2011-4-24 14:31:44 572.984 1189.4215
261 025523 姚成利 10-01-119927 雄 砂 红/降  2011-4-24 14:29:26 570.214 1189.3499
262 011463 李明亮 10-01-170218 雌 黄 灰     2011-4-24 14:35:27 577.325 1189.2574
263 011463 李明亮 10-01-170036 雌 砂 石板   2011-4-24 14:35:28 577.325 1189.2166
264 008615 耿彪 09-01-274362 雌 砂 灰     2011-4-24 14:37:17 579.452 1189.148
265 028571 梁杰 10-01-636544 雄 砂 灰     2011-4-24 14:55:35 601.004 1188.7338
266 008603 杨兴华 09-01-088808 雄 砂 红愣   2011-4-24 14:29:40 570.149 1188.6359
267 001087 赵军 10-01-162498 雄 黄 雨点   2011-4-24 14:34:10 575.312 1188.252
268 011049 苏小龙 10-01-672996 雄 砂 灰     2011-4-24 14:26:20 565.768 1187.7565
269 008531 赵永利 10-01-129574 雄 黄 灰     2011-4-24 14:33:35 574.31 1187.6133
270 008615 耿彪 09-01-838390 雄 砂 雨点   2011-4-24 14:38:00 579.452 1187.4016
