2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

邮政鸽会3月27日300公里比赛初步成绩(待验棚后方为正式成绩)

时间:2011-03-27  来源:  作者:   发布人:hx1732  
分享到:

1 傅建华 05063A 10-01-181517 2011/3/27 12:21:10 1206.1006 296.902  
2 李二生 007087 10-01-397839 红愣 2011-3-27 12:20:57 1201.9598 295.622  
3 计宗仁 007385 10-01-352877 雨点 2011-3-27 12:22:09 1201.7236 297.006  
4 王建华 015439 08-01-941262 灰白条 2011/3/27 12:18:59 1201.0898 293.046  
5 崔振军 007856 10-01-552512 2011-3-27 12:21:55 1200.3078 296.376  
6 陈同民 001213 09-01-610001 2011-3-27 12:30:14 1199.8394 306.239  
7 赛立虎 30323A 10-01-454304 灰白条 2011/3/27 12:26:08 1199.8178 301.314  
8 刘京 037581 10-01-268397 2011-3-27 12:19:17 1196.676 292.328  
9 马振国 25745A 09-10-660362 雨白条 2011/3/27 12:26:37 1195.2031 300.733  
10 李国生 018189 10-01-962370 雨点 2011-3-27 12:18:11 1193.8688 290.329  
11 王建华 015439 09-01-814671 红楞 2011/3/27 12:20:35 1193.2646 293.046  
12 王振明 003343 10-01-214587 2011-3-27 12:28:41 1192.2344 302.45  
13 李永成 027465 10-01-379975 2011-3-27 12:13:36 1192.0788 284.43  
14 韩波 03962A 10-01-396238 雨点 2011/3/27 12:30:06 1188.7247 303.244  
15 刘京 037581 10-01-268387 雨白条 2011-3-27 12:20:56 1188.6473 292.328  
16 赵文艺 015247 10-01-259998 2011/3/27 12:23:38 1188.556 295.515  
17 王文军 033042 10-01-551860 灰雨点 2011-3-27 12:27:46 1188.0364 300.296  
18 赵贵福 28713A 10-01-171697 2011/3/27 12:32:04 1187.6671 305.31  
19 张玉涛 007833 10-01-564441 2011-3-27 12:23:44 1187.4685 295.363  
20 翁卫民 005900 01-10-386685 2011/3/27 12:26:43 1187.2845 298.859  
21 郎国庆 05336A 01-10-843053 雨点 2011/3/27 12:31:06 1187.2748 304.061  
22 贾京德 006416 08-01-532238 雨白条 2011-3-27 12:31:13 1186.8588 304.093  
23 颜国强 016815 01-10-376904 雨点 2011/3/27 12:24:38 1185.0223 295.821  
24 郝万才 006350 10-01-898998 红愣 2011-3-27 12:27:03 1184.8681 298.646  
25 杜金午 007495 08-01-968343 灰白条 2011-3-27 12:29:02 1184.4627 300.893  
26 王金苍 001483 10-01-362072 2011-3-27 12:33:39 1183.9668 306.233  
27 王成 01557A 09-01-699407 2011/3/27 12:32:46 1183.2558 305.004  
28 盛强 034168 10-01-353024 2011-3-27 12:27:16 1182.6335 298.339  
29 叶代林 007208 09-01-641836 灰白条 2011-3-27 12:28:06 1180.1738 298.702  
30 陈啓亮 006892 10-01-350665 红愣 2011-3-27 12:29:46 1180.0523 300.638  
31 尚学森 03851A 01-09-984632 2011/3/27 12:31:40 1179.4248 302.719  
32 丁志勇 027846 10-01-063513 雨点 2011-3-27 12:15:24 1179.218 283.484  
33 丁志勇 027846 10-01-033827 雨点 2011-3-27 12:15:28 1178.891 283.484  
34 马跃新 27923A 10-01-352715 雨白条 2011/3/27 12:28:21 1177.7389 298.38  
35 刘云 04423A 10-01-751052 2011/3/27 12:31:26 1177.6178 301.98  
36 韩世冰 027904 10-01-446045 雨点 2011-3-27 12:28:21 1177.5686 298.337  
37 尚学森 03851A 09-01-984636 2011/3/27 12:32:11 1177.0554 302.719  
38 李涛 002601 10-01-458171 雨点 2011-3-27 12:34:21 1176.6455 305.163  
39 刚连玺 15674A 10-01-371217 雨点 2011/3/27 12:29:06 1176.3389 298.908  
40 袁庆龙 006996 10-01-558567 雨白条 2011-3-27 12:31:13 1175.1929 301.104  
41 王建华 015439 06-01-315307 雨点 2011/3/27 12:24:54 1172.6526 293.046  
42 张玉涛 007833 09-01-985423 2011-3-27 12:27:06 1171.6105 295.363  
43 张贵 008031 10-01-207358 2011-3-27 12:30:14 1171.3556 298.969  
44 王绍荣 006964 10-01-554988 2011-3-27 12:25:21 1171.2283 293.217  
45 李全民 006395 10-01-898505 雨点 2011-3-27 12:30:23 1170.139 298.834  
46 李全民 006395 10-01-866583 雨点 2011-3-27 12:30:25 1169.9863 298.834  
47 杨辉 007204 08-01-714476 2011-3-27 12:29:51 1169.7587 298.113  
48 丁立生 000116 10-01-521908 2011-3-27 12:39:23 1169.1168 309.095  
49 葛健 003269 08-01-745178 2011-3-27 12:35:57 1168.8753 305.018  
50 杨福生 15295A 01-09-196393 灰白条 2011/3/27 12:28:07 1168.8696 295.86  
51 丁志勇 027846 10-01-043706 2011-3-27 12:17:34 1168.6849 283.484  
52 杨福生 15295A 01-09-723483 雨点 2011/3/27 12:28:10 1168.6387 295.86  
53 俞洪军 05122A 10-01-040143 雨点 2011/3/27 12:25:13 1168.5893 292.401  
54 李迎春 001514 10-01-531542 石板 2011-3-27 12:35:48 1168.5851 304.767  
55 陈同民 001213 08-01-594928 雨点 2011-3-27 12:37:04 1168.5538 306.239  
56 王建华 015439 10-01-233016 2011/3/27 12:25:47 1168.5222 293.046  
57 崔振军 007856 10-01-552537 雨点 2011-3-27 12:28:38 1168.5215 296.376  
58 贾京德 006416 09-01-552851 2011-3-27 12:35:20 1168.0909 304.093  
59 安庆喜 006897 09-01-818866 2011-3-27 12:31:48 1168.0646 299.959  
60 李国生 018189 10-01-911756 2011-3-27 12:23:34 1168.0126 290.329  
61 李凤山 001243 10-01-205945 雨点 2011-3-27 12:37:58 1167.7069 307.068  
62 赵平 004399 10-01-165380 灰白条 2011-3-27 12:33:41 1167.1916 301.933  
63 傅建华 05063A 01-10-125537 2011/3/27 12:29:30 1166.6082 296.902  
64 李永兴 28099A 01-10-351101 2011/3/27 12:30:49 1166.2825 298.354  
65 杨福生 15295A 09-01-191183 2011/3/27 12:28:46 1165.8756 295.86  
66 武志华 004355 10-01-213989 雨点 2011-3-27 12:29:57 1165.048 297.029  
67 裴世杰 025198 10-01-510542 灰白条 2011/3/27 12:37:18 1165.0162 305.584  
68 马振国 25745A 01-10-350712 雨点 2011/3/27 12:33:11 1164.8042 300.733  
69 裴世杰 025198 09-01-660182 雨点 2011/3/27 12:37:23 1164.6462 305.584  
70 董思敏 017532 10-01-252339 花降 2011-3-27 12:30:07 1164.479 297.078  
71 俞洪军 05122A 08-01-048444 2011/3/27 12:26:07 1164.4011 292.401  
72 袁德富 01573A 10-01-501582 2011/3/27 12:37:18 1163.2924 305.132  
73 计宗仁 007385 09-01-693846 雨点 2011-3-27 12:30:29 1162.5259 297.006  
74 张宝峰 32425A 01-10-639784 雨点 2011/3/27 12:37:44 1162.1167 305.327  
75 张滨 000084 10-01-044671 2011-3-27 11:58:38 1161.808 259.819  
76 张宝峰 32425A 01-10-521366 灰白条 2011/3/27 12:37:52 1161.5273 305.327  
77 马跃新 27923A 10-01-352707 绛白条 2011/3/27 12:31:55 1161.3889 298.38  
78 张滨 000084 10-01-044664 2011-3-27 11:58:46 1161.1158 259.819  
79 王少堂 008135 10-01-011476 2011-3-27 12:20:51 1160.9355 285.416  
80 王少堂 008135 10-01-011326 雨点 2011-3-27 12:20:53 1160.7782 285.416  
81 郝万才 006350 10-01-394683 2011-3-27 12:32:20 1160.5414 298.646  
82 李全民 006395 10-01-373707 2011-3-27 12:32:30 1160.5204 298.834  
83 王少堂 008135 10-01-011343 花雨点 2011-3-27 12:20:58 1160.3849 285.416  
84 张东岩 27992A 10-01-353356 花绛 2011/3/27 12:32:07 1160.3414 298.343  
85 冯志杰 027143 10-01-195599 雨点 2011-3-27 12:27:35 1160.2982 293.072  
86 陈啓亮 006892 10-01-418676 2011-3-27 12:34:11 1159.9434 300.638  
87 郝万才 006350 10-01-394671 2011-3-27 12:32:29 1159.8654 298.646  
88 陈同民 001213 09-01-709974 雨点 2011-3-27 12:39:06 1159.557 306.239  
89 丁立生 000116 09-01-601697 2011-3-27 12:41:35 1159.4686 309.095  
90 王少堂 008135 10-01-011367 雨点 2011-3-27 12:21:17 1158.8929 285.416  
91 丁立生 000116 09-01-618708 2011-3-27 12:41:47 1158.5994 309.095  
92 王少堂 008135 10-01-011448 2011-3-27 12:21:22 1158.5009 285.416  
93 伦新利 002686 10-01-364682 2011-3-27 12:35:36 1158.4689 301.897  
94 李全民 006395 10-01-335435 2011-3-27 12:32:58 1158.421 298.834  
95 李永兴 28099A 01-10-351110 2011/3/27 12:32:41 1157.8339 298.354  
96 王永利 010674 10-01-276358 雨点 2011-3-27 12:28:19 1157.3222 293.169  
97 张晓龙 007566 10-01-041683 2011-3-27 12:36:12 1156.8109 302.159  
98 张滨 000084 10-01-516487 雨点 2011-3-27 11:59:39 1156.5502 259.819  
99 贾京德 006416 10-01-370279 2011-3-27 12:37:59 1156.3204 304.093  
100 于东海 006323 10-01-380581 2011-3-27 12:35:10 1155.7784 300.695  
101 左月 32643A 10-01-511727 红楞 2011/3/27 12:39:31 1155.5934 305.674  
102 吴超 020775 10-01-993918 2011-3-27 12:30:40 1155.4068 295.399  
103 杨福生 15295A 01-10-448108 红楞 2011/3/27 12:31:04 1155.4037 295.86  
104 盛强 034168 10-01-370031 2011-3-27 12:33:21 1154.7861 298.339  
105 张玉涛 007833 09-01-753020 2011-3-27 12:30:48 1154.6638 295.363  
106 刘璐 07696A 10-01-893228 雨白条 2011/3/27 12:35:30 1154.3873 300.718  
107 马跃新 27923A 09-01-195321 2011/3/27 12:33:30 1154.2753 298.38  
108 刘京春 014467 10-01-556366 灰白条 2011-3-27 12:32:01 1154.1742 296.642  
109 刘京春 014467 10-01-287725 雨点 2011-3-27 12:32:04 1153.9497 296.642  
110 李国生 018189 10-01-962380 2011-3-27 12:26:37 1153.8544 290.329  
111 韩世冰 027904 10-01-446049 雨点 2011-3-27 12:33:36 1153.662 298.337  
112 张迎春 005481 09-01-593776 雨白条 2011-3-27 12:36:32 1153.57 301.697  
113 李永兴 28099A 01-10-351107 雨点 2011/3/27 12:33:45 1153.0608 298.354  
114 楼跃成 020713 09-01-676808 2011-3-27 12:25:33 1152.708 288.811  
115 计宗仁 007385 10-01-621416 2011-3-27 12:32:41 1152.6007 297.006  
116 白明 028036 11-01-540947 2011-3-27 12:33:53 1152.2372 298.295  
117 张立兵 015434 10-01-003901 红/降 2011-3-27 12:23:55 1152.1004 286.777  
118 张东岩 27992A 10-01-353344 2011/3/27 12:34:15 1150.7931 298.343  
119 王少堂 008135 10-01-011275 雨白条 2011-3-27 12:23:04 1150.5617 285.416  
120 李全民 006395 10-01-898511 2011-3-27 12:34:45 1150.4678 298.834  
121 孙宏仁 000799 10-01-069130 2011-3-27 12:40:57 1150.3666 305.94  
122 刘丛喜 003811 10-01-205214 2011-3-27 12:37:32 1150.3606 302.008  
123 刘云 04423A 10-01-555326 雨点 2011/3/27 12:37:31 1150.3287 301.98  
124 薜宝银 006802 10-01-554888 2011-3-27 12:36:03 1150.2892 300.283  
125 时绍帮 025189 10-01-211278 2011/3/27 12:41:11 1150.0587 306.126  
126 张启良 07059A 01-10-426008 雨点 2011/3/27 12:35:09 1150.057 299.187  
127 王文军 033042 10-01-550039 灰雨点 2011-3-27 12:36:07 1150.0453 300.296  
128 刘云 04423A 10-01-222675 2011/3/27 12:37:35 1150.0366 301.98  
129 葛健 003269 10-01-429484 深雨点 2011-3-27 12:40:14 1149.9987 305.018  
130 杨福生 15295A 01-10-040455 雨点 2011/3/27 12:32:22 1149.5675 295.86  
131 尚学森 03851A 10-01-215362 灰白条 2011/3/27 12:38:20 1149.5659 302.719  
132 王威 007743 10-01-203654 雨点 2011-3-27 12:36:08 1148.8039 299.991  
133 张宝峰 32425A 01-10-639781 2011/3/27 12:40:49 1148.6368 305.327  
134 李岩 029789 10-01-540422 雨白条 2011-3-27 12:37:10 1148.2352 301.029  
135 张金雪 016835 09-01-644581 2011-3-27 12:34:10 1148.1916 297.573  
136 翟宏都 25949A 10-01-191893 2011/3/27 12:40:51 1148.1867 305.245  
137 杨福生 15295A 01-10-040458 雨点 2011/3/27 12:32:42 1148.0806 295.86  
138 满浩 007256 10-01-449416 2011/3/27 12:32:58 1147.5264 296.024  
139 王金苍 001483 10-01-838646 雨白条 2011-3-27 12:41:52 1147.5131 306.233  
140 韩波 03962A 10-01-039346 雨点 2011/3/27 12:39:16 1147.4911 303.244  
141 兰永昌 027580 09-01-049688 雨点 2011-3-27 12:23:15 1146.3444 284.58  
142 刘春树 03140A 01-10-214780 2011/3/27 12:38:33 1146.272 302.1  
143 张祥生 004435 10-01-032862 2011-3-27 12:41:50 1145.7602 305.727  
144 张启良 07059A 01-10-426017 2011/3/27 12:36:08 1145.7263 299.187  
145 王建华 015439 09-01-736839 2011/3/27 12:30:52 1145.307 293.046  
146 李岩 029789 09-01-664323 2011-3-27 12:37:52 1145.1775 301.029  
147 孟学军 017393 08-01-452110 2011-3-27 12:32:42 1144.9903 295.064  
148 马跃新 27923A 10-01-352713 2011/3/27 12:35:36 1144.9737 298.38  
149 尚学森 03851A 09-01-191690 2011/3/27 12:39:24 1144.9283 302.719  
150 郝万才 006350 10-01-394660 雨点 2011-3-27 12:36:00 1144.2376 298.646  
                     
团体冠军:杨福生6羽 第一羽50名              
团体亚军:王少堂6羽第一羽79名              
                     
小会冠军:李涛01-458171 第38名              
                     
4月2日集鸽时发放本场奖金              
                     

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表