2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2011年“和谐杯”滇中联翔思茅成绩公布(无足环)

时间:2011-03-06  来源:  作者:   发布人:thxxgxh  
分享到:

各位鸽友,玉溪信鸽协会开钟后,有两个成绩不符合,现从新公布成绩,前600名无变化,600名-700名有一个成绩变化,700名后有一个成绩变化!

名次 会员姓名 鸽棚编号 归巢时间 速度(米/分) 空距(公里)
1 通禅 11288 2011-3-5 9:57 1596.2802 203.1
2 和志军 10001 2011-3-5 10:01 1581.1301 208.472
3 纳超勇 11410 2011-3-5 10:06 1568.3968 213.485
4 周荣 13045 2011-3-5 10:20 1566.6146 235.645
5 王发信 13056 2011-3-5 10:12 1564.799 222.723
6 杨德宽 13025 2011-3-5 10:13 1564.624 224.68
7 王发信 13056 2011-3-5 10:12 1557.8663 222.723
8 罗自荣 10276 2011-3-5 10:06 1541.5272 209.956
9 李穗冬 13030 2011-3-5 10:14 1541.4278 222.094
10 通禅 11288 2011-3-5 10:01 1541.1664 203.1
11 李龙富 13063 2011-3-5 10:22 1540.7828 235.637
12 周荣 13045 2011-3-5 10:23 1540.1634 235.645
13 张伦聪 11420 2011-3-5 10:06 1539.8705 210.68
14 柴云涛 10141 2011-3-5 10:05 1539.528 208.76
15 王发信 13056 2011-3-5 10:14 1537.6113 222.723
16 任春泉 14113 2011-3-5 10:40 1537.0618 261.941
17 苗林 14303 2011-3-5 10:39 1535.2599 260.636
18 付春辉 10183 2011-3-5 10:09 1524.6435 212.891
19 和志军 10001 2011-3-5 10:06 1522.805 208.472
20 金康杰 10615 2011-3-5 10:07 1521.3091 209.89
21 李昂 14110 2011-3-5 10:40 1521.308 260.093
22 王祥 11228 2011-3-5 10:06 1521.1267 207.076
23 李穗冬 13030 2011-3-5 10:16 1520.8449 222.094
24 龚从平 13119 2011-3-5 10:18 1519.4107 225.911
25 卜志强 10533 2011-3-5 10:09 1514.5597 210.852
26 杨文荣 10068 2011-3-5 10:08 1514.1905 209.135
27 李从卫 11053 2011-3-5 10:09 1513.2158 210.337
28 罗鹏福 10666 2011-3-5 10:08 1512.5307 209.914
29 金发忠 10096 2011-3-5 10:09 1512.4523 210.483
30 李穗冬 13030 2011-3-5 10:16 1511.7002 222.094
31 董曙光 10186 2011-3-5 10:09 1510.4521 211.413
32 施兴坤 14101 2011-3-5 10:43 1509.1374 261.936
33 朱洪 10020 2011-3-5 10:10 1508.1479 211.945
34 董曙光 10186 2011-3-5 10:10 1506.8639 211.413
35 李嘉信 10611 2011-3-5 10:08 1506.3283 208.526
36 马思红 14091 2011-3-5 10:44 1505.1284 262.394
37 卜志强 10533 2011-3-5 10:10 1505.0107 210.852
38 毛晓方 14153 2011-3-5 10:42 1503.2794 259.917
39 李乔锁 13070 2011-3-5 10:14 1502.7188 217.794
40 叶建生 14064 2011-3-5 10:44 1502.1685 261.878
41 李乔锁 13070 2011-3-5 10:15 1502.0276 217.794
42 王发信 13056 2011-3-5 10:18 1501.1657 222.723
43 杨存贵 13032 2011-3-5 10:18 1500.5874 222.362
44 杨德宽 13025 2011-3-5 10:19 1499.366 224.68
45 金康杰 10615 2011-3-5 10:10 1499.0355 209.89
46 廖子林 13013 2011-3-5 10:18 1498.4607 221.897
47 金康杰 10615 2011-3-5 10:10 1497.6097 209.89
48 管润华 13001 2011-3-5 10:18 1496.9366 221.846
49 孙伟 12324 2011-3-5 10:09 1496.0833 208.579
50 管润华 13001 2011-3-5 10:18 1495.7587 221.846
51 溥恩柱 11534 2011-3-5 10:09 1493.7584 208.703
52 庄家亮 10173 2011-3-5 10:13 1492.9584 213.717
53 贾谊君 10490 2011-3-5 10:10 1492.9085 209.878
54 代从德 10005 2011-3-5 10:11 1492.2886 210.537
55 王金才 13079 2011-3-5 10:19 1491.5685 222.89
56 王发信 13056 2011-3-5 10:19 1491.2822 222.723
57 王发信 13056 2011-3-5 10:19 1489.1216 222.723
58 罗鹏福 10666 2011-3-5 10:11 1487.6967 209.914
59 冯宇 10693 2011-3-5 10:11 1487.2702 211.118
60 倪有寿 12014 2011-3-5 10:12 1486.8277 212.319
61 金发忠 10096 2011-3-5 10:11 1486.8115 210.483
62 叶昆山 14057 2011-3-5 10:46 1485.8294 262.348
63 李乔锁 13070 2011-3-5 10:16 1485.297 217.794
64 史明亮 13052 2011-3-5 10:19 1484.3732 221.889
65 倪有寿 12014 2011-3-5 10:13 1482.5017 212.319
66 刘永武 10135 2011-3-5 10:15 1482.0096 215.336
67 柴云涛 10141 2011-3-5 10:10 1480.9171 208.76
68 廖子林 13013 2011-3-5 10:19 1479.8066 221.897
69 马永吉2 14238 2011-3-5 10:48 1478.8594 263.582
70 王建东 13017 2011-3-5 10:20 1478.6025 221.889
71 任春泉 14113 2011-3-5 10:47 1476.0008 261.941
72 高金崇 10606 2011-3-5 10:12 1474.0499 209.831
73 纳超勇 11410 2011-3-5 10:14 1474.0049 213.485
74 管润华 13001 2011-3-5 10:20 1473.7337 221.846
75 管润华 13001 2011-3-5 10:20 1472.9177 221.846
76 李天华 908018 2011-3-5 10:41 1472.5271 253.152
77 金康杰 10615 2011-3-5 10:12 1471.5357 209.89
78 苏润全 10685 2011-3-5 10:13 1470.9466 210.566
79 王明 13099 2011-3-5 10:21 1470.4718 222.85
80 廖子林 13013 2011-3-5 10:21 1468.2204 221.897
81 柴云涛 10141 2011-3-5 10:12 1467.3848 208.76
82 柴云涛 10141 2011-3-5 10:12 1466.8693 208.76
83 廖子林 13013 2011-3-5 10:21 1466.4409 221.897
84 王明 13099 2011-3-5 10:21 1466.4397 222.85
85 冯红兵 10655 2011-3-5 10:15 1465.631 213.689
86 倪有寿 12014 2011-3-5 10:14 1464.6053 212.319
87 沈绍勇 10353 2011-3-5 10:12 1463.528 208.821
88 罗得洪 908123 2011-3-5 10:42 1463.1357 252.147
89 曾江柏 14240 2011-3-5 10:47 1462.4751 259.76
90 金康杰 10615 2011-3-5 10:13 1462.3087 209.89
91 罗自荣 10276 2011-3-5 10:13 1461.4103 209.956
92 李乔锁 13070 2011-3-5 10:19 1461.0507 217.794
93 马聪华 11402 2011-3-5 10:16 1459.4518 213.98
94 谭定昌 11635 2011-3-5 10:14 1459.0783 211.153
95 王明 13099 2011-3-5 10:22 1458.4424 222.85
96 吴永全 10430 2011-3-5 10:13 1456.8332 208.57
97 纳忠恒 11330 2011-3-5 10:16 1456.6929 213.357
98 李从卫 11053 2011-3-5 10:14 1456.6274 210.337
99 金康杰 10615 2011-3-5 10:14 1455.5479 209.89
100 李天宇 908002 2011-3-5 10:43 1455.3624 252.19
101 鼎鑫鸽舍 11777 2011-3-5 10:14 1455.2885 210.847
102 马永吉2 14238 2011-3-5 10:51 1454.3795 263.582
103 刘建平 15048 2011-3-5 10:28 1453.3182 230.472
104 纳超勇 11410 2011-3-5 10:16 1453.2675 213.485
105 李昂 14110 2011-3-5 10:49 1452.3576 260.093
106 廖子林 13013 2011-3-5 10:22 1452.2055 221.897
107 陈家彦 10101 2011-3-5 10:19 1452.0775 216.529
108 尹建彬 10649 2011-3-5 10:06 1451.9105 197.968
109 刘勇 13015 2011-3-5 10:22 1450.9186 221.918
110 罗自荣 10276 2011-3-5 10:14 1449.8052 209.956
111 刘永武 10135 2011-3-5 10:18 1449.4231 215.336
112 范祖全 908190 2011-3-5 10:47 1449.4113 256.57
113 柴云涛 10141 2011-3-5 10:14 1448.7162 208.76
114 金康杰 10615 2011-3-5 10:15 1445.0258 209.89
115 纳学忠2 11538 2011-3-5 10:17 1443.5557 213.526
116 周荣 13045 2011-3-5 10:33 1443.3133 235.645
117 王本明 11485 2011-3-5 10:19 1442.8014 215.819
118 陶跃辉 13008 2011-3-5 10:23 1442.5276 222.005
119 李文荣 908003 2011-3-5 10:44 1442.4598 252.19
120 杨洪泽 10569 2011-3-5 10:15 1442.2785 210.188
121 刘红利 11593 2011-3-5 10:17 1442.162 212.791
122 倪有寿 12014 2011-3-5 10:17 1442.0583 212.319
123 李从清 11508 2011-3-5 10:16 1439.562 210.488
124 溥恩柱 11534 2011-3-5 10:15 1439.331 208.703
125 施兴坤 14101 2011-3-5 10:52 1438.6815 261.936
126 张斌 100229 2011-3-5 10:43 1438.2394 249.966
127 黄伟 11277 2011-3-5 10:16 1438.1025 210.658
128 纳学章 11463 2011-3-5 10:18 1437.843 213.28
129 庄家田 10278 2011-3-5 10:18 1436.9143 213.717
130 牛元伟 11608 2011-3-5 10:17 1436.4969 211.572
131 范祖全 908190 2011-3-5 10:48 1435.8924 256.57
132 李涛 908111 2011-3-5 10:44 1435.6487 250.09
133 黄坤 13106 2011-3-5 10:24 1435.3978 221.147
134 王本明 11485 2011-3-5 10:20 1435.1261 215.819
135 金康杰 10615 2011-3-5 10:16 1434.6548 209.89
136 鼎鑫鸽舍 11777 2011-3-5 10:17 1433.521 210.847
137 陈吉刚 11427 2011-3-5 10:18 1432.9293 212.79
138 廖子林 13013 2011-3-5 10:24 1432.3633 221.897
139 杨福波 100256 2011-3-5 10:43 1432.2595 249.046
140 陶跃辉 13008 2011-3-5 10:25 1432.136 222.005
141 李乔锁 13070 2011-3-5 10:22 1431.756 217.794
142 张兴文 13054 2011-3-5 10:25 1431.5419 221.889
143 罗自荣 10276 2011-3-5 10:16 1431.1929 209.956
144 庄家田 10278 2011-3-5 10:19 1430.6619 213.717
145 杨国安 11275 2011-3-5 10:12 1427.4274 203.908
146 龚顺林 10480 2011-3-5 10:21 1427.3015 216.593
147 杨林 10411 2011-3-5 10:17 1426.9881 210.124
148 王明 13099 2011-3-5 10:26 1426.3925 222.85
149 庄家田 10278 2011-3-5 10:19 1425.0964 213.717
150 王传斌 11603 2011-3-5 10:14 1425.0413 205.301
151 李乔锁 13070 2011-3-5 10:22 1423.8001 217.794
152 杨林 10411 2011-3-5 10:17 1423.4433 210.124
153 纳宗坤2 11539 2011-3-5 10:19 1423.3596 212.982
154 马思红 14091 2011-3-5 10:54 1423.0898 262.394
155 冯红兵 10655 2011-3-5 10:20 1422.223 213.689
156 王发信 13056 2011-3-5 10:26 1421.939 222.723
157 李文荣 908003 2011-3-5 10:47 1421.5896 252.19
158 金俊 10681 2011-3-5 10:17 1421.5541 209.466
159 代吉武2 11360 2011-3-5 10:19 1421.541 212.165
160 王明 13099 2011-3-5 10:26 1420.9355 222.85
161 岳修双 11299 2011-3-5 10:23 1420.3872 217.485
162 师在福 11424 2011-3-5 10:21 1420.2924 215.127
163 柴云涛 10141 2011-3-5 10:17 1419.0095 208.76
164 李云 11473 2011-3-5 10:19 1418.8965 211.794
165 陈吉伟 11511 2011-3-5 10:19 1418.0294 212.279
166 李云 11473 2011-3-5 10:19 1417.9466 211.794
167 黄思明 11468 2011-3-5 10:17 1417.919 209.663
168 管润华 13001 2011-3-5 10:26 1416.6411 221.846
169 杨文荣 10068 2011-3-5 10:17 1416.1046 209.135
170 暴从喜 14154 2011-3-5 10:53 1415.5748 259.522
171 倪海亮 10544 2011-3-5 10:23 1415.0955 216.769
172 方贵武 11788 2011-3-5 10:19 1414.5186 210.834
173 张斌 100229 2011-3-5 10:46 1414.5013 249.966
174 贾谊君 10490 2011-3-5 10:18 1414.1131 209.878
175 史明亮 13052 2011-3-5 10:26 1414.056 221.889
176 陈森 100261 2011-3-5 10:44 1413.7754 247.34
177 廖子林 13013 2011-3-5 10:26 1413.507 221.897
178 李忠福 10263 2011-3-5 10:19 1412.6266 210.552
179 李穗冬 13030 2011-3-5 10:27 1412.5125 222.094
180 吴永全 10430 2011-3-5 10:17 1412.2788 208.57
181 马开健 10296 2011-3-5 10:17 1411.7419 207.879
182 杨鑫 10285 2011-3-5 10:18 1411.4343 210.139
183 纳学忠2 11538 2011-3-5 10:21 1411.4314 213.526
184 李从清 11508 2011-3-5 10:19 1410.6196 210.488
185 沈永恩 10266 2011-3-5 10:18 1410.4762 208.821
186 王建东 13017 2011-3-5 10:27 1410.4606 221.889
187 张勇 10088 2011-3-5 10:18 1410.4102 209.728
188 罗鹏福 10666 2011-3-5 10:18 1410.3967 209.914
189 卜志强 10533 2011-3-5 10:19 1410.3813 210.852
190 陶群 14201 2011-3-5 10:56 1410.3759 262.612
191 海从辉 13003 2011-3-5 10:27 1410.3202 222.666
192 张伦聪 11420 2011-3-5 10:19 1409.7022 210.68
193 杨国安 11275 2011-3-5 10:14 1409.6647 203.908
194 通禅 11288 2011-3-5 10:14 1409.4379 203.1
195 赵云 908019 2011-3-5 10:49 1409.1163 252.725
196 杨鑫 10285 2011-3-5 10:19 1408.1241 210.139
197 庄家田 10278 2011-3-5 10:21 1408.0403 213.717
198 马国庆 11407 2011-3-5 10:15 1407.6549 204.415
199 陶愉 10292 2011-3-5 10:17 1406.3614 208.118
200 金发忠 10096 2011-3-5 10:19 1406.3449 210.483
201 龚顺林 10480 2011-3-5 10:24 1405.9916 216.593
202 杨鑫 10285 2011-3-5 10:19 1405.7691 210.139
203 马永吉2 14238 2011-3-5 10:57 1405.521 263.582
204 代从德 10005 2011-3-5 10:19 1405.2973 210.537
205 海从辉 13003 2011-3-5 10:28 1405.2761 222.666
206 张国 10650 2011-3-5 10:17 1405.2581 206.69
207 朱玉荣 10268 2011-3-5 10:24 1404.8512 216.792
208 陶茂强 11778 2011-3-5 10:22 1404.5978 214.88
209 何光 10344 2011-3-5 10:19 1404.4757 209.618
210 庄家田 10278 2011-3-5 10:22 1404.0312 213.717
211 郭家林 10226 2011-3-5 10:24 1403.2108 216.492
212 杨鑫 10285 2011-3-5 10:19 1402.7971 210.139
213 高春华 10328 2011-3-5 10:18 1402.5539 208.139
214 冯斌 10024 2011-3-5 10:20 1402.1306 210.343
215 曾福来 10687 2011-3-5 10:16 1402.0081 204.997
216 王建东 13017 2011-3-5 10:28 1401.8472 221.889
217 庄家亮 10173 2011-3-5 10:22 1401.729 213.717
218 王荣 11266 2011-3-5 10:22 1401.2274 213.477
219 海从辉 13003 2011-3-5 10:28 1400.7085 222.666
220 倪海亮 10544 2011-3-5 10:24 1400.3165 216.769
221 庄家田 10278 2011-3-5 10:22 1399.2823 213.717
222 卜志强 10533 2011-3-5 10:20 1398.3777 210.852
223 熊家保 10573 2011-3-5 10:19 1398.2013 209.101
224 沈俊 11505 2011-3-5 10:22 1397.688 212.798
225 张勇 10088 2011-3-5 10:20 1396.9452 209.728
226 牛元伟 11608 2011-3-5 10:21 1396.8219 211.572
227 柴云涛 10141 2011-3-5 10:19 1396.544 208.76
228 陈继华 10690 2011-3-5 10:25 1396.3403 217.48
229 王荣 11266 2011-3-5 10:22 1396.1871 213.477
230 王发在 11624 2011-3-5 10:19 1395.996 208.841
231 杨洪泽 10569 2011-3-5 10:20 1394.7445 210.188
232 庄家田 10278 2011-3-5 10:23 1394.7164 213.717
233 唐永友 10514 2011-3-5 10:17 1394.4606 206.171
234 王发川 11248 2011-3-5 10:19 1394.1008 208.906
235 罗鹏福 10666 2011-3-5 10:20 1393.8513 209.914
236 马开健 10296 2011-3-5 10:19 1393.758 207.879
237 管润华 13001 2011-3-5 10:29 1393.6512 221.846
238 汪福 10012 2011-3-5 10:23 1393.6047 213.686
239 沈绍勇 10353 2011-3-5 10:19 1393.5335 208.821
240 李忠福 10263 2011-3-5 10:21 1393.3073 210.552
241 海从辉 13003 2011-3-5 10:29 1393.114 222.666
242 杨鑫 10285 2011-3-5 10:20 1392.8786 210.139
243 柏朝相 11472 2011-3-5 10:22 1392.7678 212.606
244 廖子林 13013 2011-3-5 10:29 1392.5133 221.897
245 禹永伟 11648 2011-3-5 10:19 1392.4599 208.312
246 廖子林 13013 2011-3-5 10:29 1392.0765 221.897
247 通禅 11288 2011-3-5 10:15 1391.7317 203.1
248 庄家亮 10173 2011-3-5 10:23 1391.538 213.717
249 和志军 10001 2011-3-5 10:19 1391.5138 208.472
250 金康杰 10615 2011-3-5 10:20 1391.3822 209.89
251 金康杰 10615 2011-3-5 10:20 1391.2282 209.89
252 王发信 13056 2011-3-5 10:30 1391.1493 222.723
253 和志军 10001 2011-3-5 10:19 1390.5856 208.472
254 刘永武 10135 2011-3-5 10:24 1390.0115 215.336
255 陈家彦 10101 2011-3-5 10:25 1389.9372 216.529
256 金康杰 10615 2011-3-5 10:21 1389.8463 209.89
257 杨衡 13114 2011-3-5 10:39 1389.2237 235.705
258 陶群 14201 2011-3-5 10:59 1388.9913 262.612
259 孔建昌 11012 2011-3-5 10:22 1388.9395 211.142
260 李云 11473 2011-3-5 10:22 1388.8131 211.794
261 马开健 10296 2011-3-5 10:19 1388.3284 207.879
262 马永吉2 14238 2011-3-5 10:59 1387.8822 263.582
263 王进 15036 2011-3-5 10:35 1387.7949 230.027
264 王发信 13056 2011-3-5 10:30 1387.2501 222.723
265 王进 15036 2011-3-5 10:35 1387.2366 230.027
266 范祖全 908190 2011-3-5 10:54 1386.9901 256.57
267 师翔 10397 2011-3-5 10:18 1386.9197 206.443
268 叶占春 14323 2011-3-5 10:59 1386.3219 262.061
269 肖祖友 11645 2011-3-5 10:20 1384.204 208.438
270 陈宝义 10574 2011-3-5 10:21 1383.5721 209.173
271 李穗冬 13030 2011-3-5 10:30 1383.4762 222.094
272 王发信 13056 2011-3-5 10:31 1382.9432 222.723
273 陈宝义 10574 2011-3-5 10:21 1382.6576 209.173
274 谭定昌 11635 2011-3-5 10:22 1382.1926 211.153
275 杨鑫 10285 2011-3-5 10:22 1382.0388 210.139
276 董曙光 10186 2011-3-5 10:22 1381.9352 211.413
277 师翔 10397 2011-3-5 10:19 1380.7354 206.443
278 倪有寿 12014 2011-3-5 10:23 1380.1888 212.319
279 李建华 11099 2011-3-5 10:21 1379.9147 209.517
280 倪有寿 12014 2011-3-5 10:23 1379.5906 212.319
281 庄家亮 10173 2011-3-5 10:24 1379.5608 213.717
282 禹永伟 11648 2011-3-5 10:21 1378.7891 208.312
283 马明方 11464 2011-3-5 10:25 1378.7889 214.08
284 侯小祥 13115 2011-3-5 10:45 1377.972 241.926
285 马慈有 11541 2011-3-5 10:24 1377.9249 213.188
286 王金才 13079 2011-3-5 10:31 1377.8485 222.89
287 腾连彩 10262 2011-3-5 10:22 1377.2534 210.123
288 柴金平 10359 2011-3-5 10:23 1375.3748 211.143
289 刘建平 15048 2011-3-5 10:37 1375.2683 230.472
290 纳学章 11463 2011-3-5 10:25 1375.1128 213.28
291 杨存武 10443 2011-3-5 10:29 1374.873 218.834
292 王庆明 10537 2011-3-5 10:26 1374.6053 215.057
293 周云峰 10095 2011-3-5 10:22 1374.358 209.246
294 生开俊 10623 2011-3-5 10:22 1373.9509 209.871
295 王传起 11020 2011-3-5 10:22 1372.5671 208.859
296 马檀林 10335 2011-3-5 10:23 1371.841 210.509
297 牛斌 11076 2011-3-5 10:24 1371.7462 211.409
298 纳宗坤2 11539 2011-3-5 10:25 1371.129 212.982
299 柴云涛 10141 2011-3-5 10:22 1371.0155 208.76
300 董保云 11520 2011-3-5 10:25 1370.948 213.845
301 张家记 11457 2011-3-5 10:28 1370.8248 217.093
302 廖子林 13013 2011-3-5 10:31 1370.5806 221.897
303 沐吉波 11605 2011-3-5 10:23 1370.2372 210.811
304 卜志强 10533 2011-3-5 10:23 1370.2072 210.852
305 杨四 908143 2011-3-5 10:54 1369.8723 252.125
306 毛晓方 14153 2011-3-5 10:59 1369.3052 259.917
307 兴宏鸽业 11168 2011-3-5 10:26 1368.8445 214.863
308 何光 10344 2011-3-5 10:23 1368.7104 209.618
309 纳孝培 11353 2011-3-5 10:19 1368.5992 204.56
310 沈绍勇 10353 2011-3-5 10:22 1368.5705 208.821
311 王华 908022 2011-3-5 10:52 1368.2943 250.375
312 文家发 11451 2011-3-5 10:25 1368.216 212.826
313 刘雁彬 14089 2011-3-5 11:01 1368.1974 262.329
314 丁坤生 13047 2011-3-5 10:42 1368.0662 235.581
315 柴云涛 10141 2011-3-5 10:22 1368.021 208.76
316 王明 13099 2011-3-5 10:32 1367.318 222.85
317 董保云 11520 2011-3-5 10:26 1367.0043 213.845
318 金宇鸽业 11002 2011-3-5 10:24 1366.899 210.867
319 资本元 11305 2011-3-5 10:26 1366.6742 213.839
320 杨德宽 13025 2011-3-5 10:34 1366.6667 224.68
321 金宇鸽业 11002 2011-3-5 10:24 1366.4561 210.867
322 龚雪强 13101 2011-3-5 10:33 1366.4478 223.733
323 李忠福 10263 2011-3-5 10:24 1366.3335 210.552
324 张伦聪 11420 2011-3-5 10:24 1365.6868 210.68
325 鼎鑫鸽舍 11777 2011-3-5 10:24 1365.5894 210.847
326 杨福波 100256 2011-3-5 10:52 1365.5088 249.046
327 王自全 10686 2011-3-5 10:26 1364.9506 213.046
328 纳宗坤2 11539 2011-3-5 10:26 1364.6857 212.982
329 张伦聪 11420 2011-3-5 10:24 1364.3602 210.68
330 高云春 10030 2011-3-5 10:22 1364.0116 208.33
331 尚华文 11522 2011-3-5 10:24 1363.8228 210.847
332 鼎鑫鸽舍 11777 2011-3-5 10:24 1363.6755 210.847
333 管润华 13001 2011-3-5 10:32 1363.1091 221.846
334 高云春 10030 2011-3-5 10:22 1362.9702 208.33
335 廖子林 13013 2011-3-5 10:32 1362.7249 221.897
336 海从辉 13003 2011-3-5 10:33 1362.2882 222.666
337 杨存贵 13032 2011-3-5 10:33 1362.2343 222.362
338 童仁昌 11498 2011-3-5 10:19 1362.0866 203.859
339 张伦聪 11420 2011-3-5 10:24 1362.0087 210.68
340 刘勇 13015 2011-3-5 10:32 1361.8779 221.918
341 马檀林 10335 2011-3-5 10:24 1361.1962 210.509
342 马自明 11230 2011-3-5 10:27 1360.9334 213.916
343 唐永友 10514 2011-3-5 10:21 1360.7147 206.171
344 杨林生 11774 2011-3-5 10:23 1360.6114 208.559
345 陈宝义 10574 2011-3-5 10:23 1360.4748 209.173
346 杨鑫 10285 2011-3-5 10:24 1359.976 210.139
347 万保云 10270 2011-3-5 10:24 1359.8451 210.708
348 马永吉2 14238 2011-3-5 11:03 1359.6043 263.582
349 马永吉2 14238 2011-3-5 11:03 1359.3708 263.582
350 李天华 908018 2011-3-5 10:56 1359.2054 253.152
351 纳超勇 11410 2011-3-5 10:27 1358.6235 213.485
352 张挺 11229 2011-3-5 10:21 1358.3638 205.294
353 杨存贵 13032 2011-3-5 10:33 1357.9359 222.362
354 马永吉2 14238 2011-3-5 11:04 1357.8533 263.582
355 谭富 908083 2011-3-5 10:54 1357.6552 250.872
356 何光 10344 2011-3-5 10:24 1357.4827 209.618
357 周云峰 10095 2011-3-5 10:24 1357.2711 209.246
358 赵文洪 908132 2011-3-5 10:54 1357.2136 250.225
359 董保云 11520 2011-3-5 10:27 1356.7408 213.845
360 纳宗坤2 11539 2011-3-5 10:27 1356.429 212.982
361 穆航燕 100396 2011-3-5 10:54 1355.9718 249.77
362 陶群 14201 2011-3-5 11:03 1355.8835 262.612
363 卢春平 10325 2011-3-5 10:26 1354.5239 212.299
364 肖祖友 11645 2011-3-5 10:23 1354.373 208.438
365 和志军 10001 2011-3-5 10:23 1354.1539 208.472
366 李龙富 13063 2011-3-5 10:44 1354.1057 235.637
367 王敏 14170 2011-3-5 11:03 1353.7586 261.862
368 沈慧芳 11519 2011-3-5 10:28 1352.8173 213.903
369 李从卫 11053 2011-3-5 10:25 1352.7948 210.337
370 杨德宽 13025 2011-3-5 10:36 1352.1361 224.68
371 石文品 10692 2011-3-5 10:26 1352.134 211.654
372 岳修金 11542 2011-3-5 10:30 1351.9579 217.485
373 王自全 10686 2011-3-5 10:27 1351.6715 213.046
374 李锐 14234 2011-3-5 10:53 1351.1057 248.108
375 李锐 14234 2011-3-5 10:53 1350.1249 248.108
376 卢春平 10325 2011-3-5 10:27 1349.9298 212.299
377 杨鑫 10285 2011-3-5 10:25 1349.4956 210.139
378 周荣 13045 2011-3-5 10:44 1348.9841 235.645
379 万家洪 10627 2011-3-5 10:25 1348.9586 209.246
380 夏家生 11195 2011-3-5 10:21 1348.5623 204.06
381 何家顺 15003 2011-3-5 10:40 1348.2734 230.33
382 李龙富 13063 2011-3-5 10:44 1348.0378 235.637
383 陈保华 15066 2011-3-5 10:40 1347.9473 230.162
384 王发信 13056 2011-3-5 10:35 1347.9305 222.723
385 金宇鸽业 11002 2011-3-5 10:26 1347.6797 210.867
386 杨洪泽 10569 2011-3-5 10:25 1347.6466 210.188
387 李才 14095 2011-3-5 11:05 1347.5833 262.891
388 王自全 10686 2011-3-5 10:28 1346.9713 213.046
389 贾谊君 10490 2011-3-5 10:25 1346.9545 209.878
390 业老四 13066 2011-3-5 10:34 1346.5734 221.444
391 代吉武2 11360 2011-3-5 10:27 1346.5091 212.165
392 陶愉 10292 2011-3-5 10:24 1346.4608 208.118
393 杨德宽 13025 2011-3-5 10:37 1345.2547 224.68
394 杨德宽 13025 2011-3-5 10:37 1345.121 224.68
395 李自忠 14165 2011-3-5 11:05 1344.7608 263.08
396 陈宝义 10574 2011-3-5 10:25 1344.7316 209.173
397 纳光猛 11698 2011-3-5 10:28 1344.509 212.903
398 马应松 11661 2011-3-5 10:26 1344.4018 210.623
399 马永吉2 14238 2011-3-5 11:06 1344.0059 263.582
400 陈宝义 10574 2011-3-5 10:25 1343.7235 209.173
401 冯红兵 10655 2011-3-5 10:29 1343.1113 213.689
402 李云 11473 2011-3-5 10:27 1343.0184 211.794
403 廖子林 13013 2011-3-5 10:35 1342.7958 221.897
404 卢春平 10325 2011-3-5 10:28 1342.5319 212.299
405 谭准昌 11755 2011-3-5 10:23 1342.243 206.683
406 伍绍伟 10630 2011-3-5 10:23 1342.024 206.627
407 金发忠 10096 2011-3-5 10:26 1341.7953 210.483
408 熊家保 10573 2011-3-5 10:25 1341.3945 209.101
409 罗得洪 908123 2011-3-5 10:58 1340.7318 252.147
410 朱玉荣 10268 2011-3-5 10:31 1340.705 216.792
411 万家洪 10627 2011-3-5 10:26 1340.032 209.246
412 毛晓方 14153 2011-3-5 11:04 1339.7784 259.917
413 夏家生 11195 2011-3-5 10:22 1339.5627 204.06
414 海从辉 13003 2011-3-5 10:36 1339.0761 222.666
415 李龙富 13063 2011-3-5 10:46 1338.7196 235.637
416 代敏 10658 2011-3-5 10:27 1338.6246 210.231
417 卢春平 10325 2011-3-5 10:28 1338.4404 212.299
418 陶跃辉 13008 2011-3-5 10:35 1338.3204 222.005
419 纳宗坤2 11539 2011-3-5 10:29 1337.8266 212.982
420 余宇 14290 2011-3-5 11:04 1337.6727 260.155
421 庄家亮 10173 2011-3-5 10:29 1336.7062 213.717
422 陶跃辉 13008 2011-3-5 10:36 1336.3064 222.005
423 万家洪 10627 2011-3-5 10:26 1336.1814 209.246
424 朱玉荣 10268 2011-3-5 10:32 1336.1602 216.792
425 金发忠 10096 2011-3-5 10:27 1335.8343 210.483
426 刘红利 11593 2011-3-5 10:29 1335.5086 212.791
427 何光 10344 2011-3-5 10:27 1334.8634 209.618
428 李穗冬 13030 2011-3-5 10:36 1333.7641 222.094
429 张伦聪 11420 2011-3-5 10:28 1333.2768 210.68
430 陶群 14201 2011-3-5 11:07 1332.9428 262.612
431 杨文荣 10068 2011-3-5 10:26 1332.6362 209.135
432 杨红云 10204 2011-3-5 10:31 1332.5944 215.325
433 王发信 13056 2011-3-5 10:37 1332.4738 222.723
434 马自明 11230 2011-3-5 10:30 1332.3949 213.916
435 王自全 10686 2011-3-5 10:29 1331.9537 213.046
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表