2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

邢台市2010秋300公里比赛成绩

时间:2010-11-07  来源:  作者:   发布人:hbxt  
分享到:
司放地:河南新郑   当天天气:晴 司放日期:2010-11-7 7:00:00
经度:113 经分:58 经秒:11.000 当天风向:北         参赛羽数:756 录取羽数:151
纬度:34 纬分:38 纬秒:34.000 当天风力:一级       制表日期:2010-11-7 16:01:54
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 李利森 201003055561  灰     2010-11-7 10:15:17 249.265 1276.4274
2 张振源 201003011097  灰     2010-11-7 10:34:51 272.761 1269.5415
3 胡同善 201003010499  灰     2010-11-7 10:30:47 267.031 1266.8526
4 徐延领 201003010952  灰     2010-11-7 10:35:07 272.197 1265.344
5 李风明 201003011003  雨点   2010-11-7 10:35:00 272.011 1265.1674
6 梁辉 201003037329  灰     2010-11-7 10:36:15 272.728 1261.1699
7 苏连峰 201003011185  灰     2010-11-7 10:36:55 273.351 1260.166
8 周少东 201003021846  雨点   2010-11-7 10:36:53 272.744 1257.5609
9 赵建军 201003013583  灰     2010-11-7 10:40:10 276.87 1257.5473
10 梁辉 201003011198  灰     2010-11-7 10:36:58 272.728 1257.0022
11 赵建军 201003013518  灰     2010-11-7 10:40:19 276.87 1256.6911
12 尚  辉 201003010630  灰     2010-11-7 10:34:30 269.445 1256.1538
13 岳增军 201003012307  雨点   2010-11-7 10:34:43 269.699 1256.0692
14 鲍尔文 201003010696  绛     2010-11-7 10:19:36 250.681 1255.9168
15 梁凯 201003011168  灰     2010-11-7 10:37:43 272.917 1253.5401
16 赵建军 201003010843  灰雨点 2010-11-7 10:41:12 276.87 1251.6727
17 李建坡 201003923308  雨点   2010-11-7 10:35:13 269.339 1251.4764
18 赵建军 201003013596  雨点   2010-11-7 10:41:19 276.87 1251.0129
19 李建廷 201003050339  灰     2010-11-7 10:39:15 273.91 1249.3044
20 李建廷 201003011069  灰     2010-11-7 10:39:23 273.91 1248.5471
21 张国彬 201003010339  灰     2010-11-7 10:33:47 266.602 1247.0663
22 曹培 201003010682  白     2010-11-7 10:36:34 270.058 1246.9971
23 徐延领 201003010954  雨点   2010-11-7 10:38:18 272.197 1246.8942
24 朱军堂 201003012420  深雨   2010-11-7 10:38:43 272.399 1245.4405
25 李建廷 201003050354  灰     2010-11-7 10:40:00 273.91 1245.0455
26 徐林堂 201003010652  灰     2010-11-7 10:38:15 271.642 1244.6369
27 马艳龙 201003920097  花     2010-11-7 10:38:43 271.923 1243.2641
28 高立军 201003010869  灰     2010-11-7 10:39:59 273.453 1243.0624
29 赵建群 201003922530  灰     2010-11-7 10:39:31 272.848 1242.947
30 尚  辉 201003010619  雨点   2010-11-7 10:37:04 269.445 1241.3007
31 吴振群 201003923547  雨点   2010-11-7 10:40:17 273.421 1241.2261
32 徐林堂 201003012279  灰     2010-11-7 10:38:52 271.642 1241.1301
33 马艳龙 201003920094  灰     2010-11-7 10:39:12 271.923 1240.5246
34 邓贵林 201003921280  灰     2010-11-7 10:40:42 273.702 1240.1541
35 李建廷 201003050352  灰     2010-11-7 10:40:53 273.91 1240.0683
36 赵建群 201003010047  灰     2010-11-7 10:40:12 272.848 1239.0917
37 陈普 201003010817  雨点   2010-11-7 10:39:51 272.364 1238.8629
38 马艳龙 201003760700  灰     2010-11-7 10:39:46 271.923 1237.3241
39 苏振明 201003921349  灰     2010-11-7 10:41:14 273.731 1237.2955
40 张振源 201003012168  雨白条 2010-11-7 10:40:38 272.761 1236.2638
41 徐林堂 201003010643  灰     2010-11-7 10:39:44 271.642 1236.2367
42 邓贵林 201003920522  灰     2010-11-7 10:41:24 273.702 1236.2331
43 赵利科 201003017664  灰     2010-11-7 10:25:01 253.433 1236.156
44 高立军 201003012519  灰     2010-11-7 10:41:21 273.453 1235.3874
45 鲍尔文 201003010700  雨点   2010-11-7 10:23:02 250.681 1234.6811
46 徐立新 201003924993  灰     2010-11-7 10:40:59 272.747 1234.2443
47 张国彬 201003010331  灰     2010-11-7 10:36:06 266.602 1233.6974
48 徐林堂 201003013471  灰     2010-11-7 10:40:13 271.642 1233.5215
49 徐林堂 201003012227  灰     2010-11-7 10:40:21 271.642 1232.7751
50 张振源 201003012184  雨点   2010-11-7 10:41:16 272.761 1232.7252
51 李建廷 201003050337  雨点   2010-11-7 10:42:12 273.91 1232.7183
52 李小坡 201003766266  灰白   2010-11-7 10:27:03 255.219 1232.6443
53 苏振明 201003921341  灰白条 2010-11-7 10:42:05 273.731 1232.5598
54 徐林堂 201003010288  黑     2010-11-7 10:40:24 271.642 1232.4955
55 赵建军 201003013551  灰     2010-11-7 10:44:49 276.87 1231.5368
56 赵建军 201003010850  灰     2010-11-7 10:44:57 276.87 1230.8068
57 胡同善 201003010498  灰花   2010-11-7 10:37:04 267.031 1230.1778
58 刘银燕 201003050285  灰     2010-11-7 10:40:18 270.97 1230.0045
59 沈振平 201003011052  灰     2010-11-7 10:41:29 272.263 1229.2727
60 刘建忠 201003026612  雨点   2010-11-7 10:44:30 275.959 1229.216
61 豆杏敏 201003056227  雨点   2010-11-7 10:44:59 276.465 1228.8262
62 李建廷 201003011068  灰     2010-11-7 10:43:00 273.91 1228.296
63 刘左昆 201003014579  灰     2010-11-7 10:43:49 274.766 1227.6369
64 徐林堂 201003010379  灰     2010-11-7 10:41:18 271.642 1227.4831
65 马艳龙 201003920079  灰     2010-11-7 10:42:07 271.923 1224.2332
66 岳永飞 201003010414  雨点   2010-11-7 10:40:28 269.715 1223.3822
67 李利森 200903214828  灰     2010-11-7 10:23:51 249.265 1222.7864
68 徐林堂 200309210406  灰     2010-11-7 10:42:16 271.642 1222.1446
69 刘宝礼 201003922637  灰     2010-11-7 10:44:12 273.947 1221.8867
70 岳增军 201003012327  灰     2010-11-7 10:40:45 269.699 1221.7395
71 张振源 201003011099  雨点   2010-11-7 10:43:20 272.761 1221.3179
72 张振源 201003011093  雨点   2010-11-7 10:43:21 272.761 1221.2268
73 赵建军 201003010835  灰     2010-11-7 10:46:45 276.87 1221.0364
74 李建坡 201003923313  灰白   2010-11-7 10:40:39 269.339 1220.6617
75 赵建军 201003013597  雨点   2010-11-7 10:46:51 276.87 1220.4981
76 邓贵林 201003920525  深雨   2010-11-7 10:44:21 273.702 1219.9777
77 赵建军 201003010824  灰     2010-11-7 10:46:57 276.87 1219.9603
78 赵建军 201003010853  灰     2010-11-7 10:46:58 276.87 1219.8708
79 徐林堂 201003010659  灰     2010-11-7 10:42:41 271.642 1219.8578
80 赵建军 201003010823  灰     2010-11-7 10:47:00 276.87 1219.6916
81 赵建军 201003013600  灰     2010-11-7 10:47:03 276.87 1219.423
82 赵建军 201003013581  雨点   2010-11-7 10:47:07 276.87 1219.0651
83 徐延领 201003920234  灰白   2010-11-7 10:43:25 272.197 1218.3361
84 徐林堂 201003012236  深雨   2010-11-7 10:42:58 271.642 1218.3058
85 梁辉 201003011176  雨点   2010-11-7 10:43:56 272.728 1217.9
86 陈普 201003010818  灰     2010-11-7 10:43:47 272.364 1217.0898
87 李利森 200903266578  灰     2010-11-7 10:24:50 249.265 1216.9162
88 肖士勇 201003300177  灰     2010-11-7 10:43:53 272.439 1216.8811
89 刘宝礼 201003010901  灰     2010-11-7 10:45:10 273.947 1216.641
90 徐海山 201003013063  灰     2010-11-7 10:43:31 271.889 1216.4131
91 苏振明 201003010363  雨点   2010-11-7 10:45:03 273.731 1216.3119
92 岳永飞 201003921013  红降   2010-11-7 10:41:46 269.715 1216.2107
93 胡同善 201003010497  灰     2010-11-7 10:39:39 267.031 1215.7114
94 徐立新 201003924998  灰     2010-11-7 10:44:26 272.747 1215.2714
95 朱军堂 201003012414  雨点   2010-11-7 10:44:10 272.399 1215.161
96 岳永飞 201003010013  灰     2010-11-7 10:42:07 269.715 1214.2943
97 于杰增 201003011159  灰白条 2010-11-7 10:24:42 248.548 1214.2062
98 陈普 201003010679  灰花   2010-11-7 10:44:19 272.364 1214.1924
99 尚  辉 201003010608  雨点   2010-11-7 10:42:04 269.445 1213.3518
100 赵建军 201003057203  灰白条 2010-11-7 10:48:27 276.87 1211.9501
101 梁辉 201003037324  灰     2010-11-7 10:45:11 272.728 1211.1394
102 师彬社 201003056025  雨点   2010-11-7 10:48:56 277.236 1210.9919
103 陈普 201003010669  灰     2010-11-7 10:45:01 272.364 1210.4152
104 邓贵林 201003011417  雨白   2010-11-7 10:46:09 273.702 1210.2675
105 李金兰 201003013752  灰     2010-11-7 10:45:30 272.896 1210.1818
106 李建廷 201003011071  雨点   2010-11-7 10:46:26 273.91 1209.6735
107 刘左昆 201003014578  灰     2010-11-7 10:47:09 274.766 1209.6236
108 王荣军                            2010-11-7 10:48:33 276.439 1209.534
109 李和平                            2010-11-7 10:45:13 272.384 1209.4291
110 鲍尔文                            2010-11-7 10:27:24 250.681 1208.6837
111 徐林堂                            2010-11-7 10:44:45 271.642 1208.6407
112 苏连峰 201003779878  雨点   2010-11-7 10:46:16 273.351 1208.0922
113 刘左昆                            2010-11-7 10:47:37 274.766 1207.1418
114 吴殿芳                            2010-11-7 10:45:14 271.779 1206.6571
115 张国彬 201003010351  灰     2010-11-7 10:40:57 266.602 1206.6169
116 高立军 201003012539  灰     2010-11-7 10:46:39 273.453 1206.499
117 陈普                            2010-11-7 10:45:48 272.364 1206.2179
118 张海红                            2010-11-7 10:46:56 273.571 1205.5144
119 李利森 201003017817  灰     2010-11-7 10:26:55 249.265 1204.6637
120 赵建军 201003013541  灰     2010-11-7 10:49:56 276.87 1204.1316
121 尚  辉 201001010625               2010-11-7 10:43:47 269.445 1204.0441
122 闫冰 201003010264  灰     2010-11-7 10:47:20 273.674 1203.8446
123 豆国强                            2010-11-7 10:49:49 276.513 1203.1878
124 豆杏敏                            2010-11-7 10:49:47 276.465 1203.1569
125 刘建忠 201003010168  红楞   2010-11-7 10:49:30 275.959 1202.4357
126 曹培 201003922870  白     2010-11-7 10:44:37 270.058 1202.3062
127 马俊良                            2010-11-7 10:30:26 252.988 1202.2259
128 边江生                            2010-11-7 10:27:53 249.82 1201.7337
129 岳增军 201003012315  灰     2010-11-7 10:44:26 269.699 1201.6887
130 崔亚楠 201003010390  麒麟花 2010-11-7 10:45:11 270.555 1201.4877
131 尚  辉                            2010-11-7 10:45:32 270.916 1201.2255
132 张国彬 201003010323  灰     2010-11-7 10:42:04 266.602 1200.5494
133 张国彬 201002010332  灰     2010-11-7 10:42:11 266.602 1199.919
134 刘银燕                            2010-11-7 10:45:50 270.97 1199.8689
135 苏连峰 201003011192  灰白条 2010-11-7 10:47:55 273.351 1199.3462
136 李利森 200903266580  灰     2010-11-7 10:28:04 249.265 1198.0054
137 李建廷                            2010-11-7 10:48:42 273.91 1197.6826
138 吴秋成                            2010-11-7 10:49:45 275.138 1197.5539
139 梁凯                            2010-11-7 10:47:57 272.917 1197.2669
140 徐林堂                            2010-11-7 10:46:56 271.642 1197.0141
141 王荣军                            2010-11-7 10:51:08 276.439 1196.017
142 李和平                            2010-11-7 10:47:49 272.384 1195.6263
143 周少东 201003923851  雨白条 2010-11-7 10:48:09 272.744 1195.4591
144 赵建军 201003010846  雨点   2010-11-7 10:51:41 276.87 1195.0363
145 兰国强                            2010-11-7 10:46:46 270.865 1194.4639
146 朱军堂                            2010-11-7 10:48:04 272.399 1194.3815
147 姚永恒                            2010-11-7 10:33:03 254.444 1194.2924
148 李小坡                            2010-11-7 10:33:42 255.219 1194.2864
149 李云恒                            2010-11-7 10:53:54 279.321 1194.1898
150 徐林堂 201003010295  灰     2010-11-7 10:47:32 271.642 1193.8558
151 赵立涛                            2010-11-7 10:46:47 270.517 1192.8451
152 高立军 201003010863  灰     2010-11-7 10:49:15 273.453 1192.8157
153 赵建军 201003013545  灰     2010-11-7 10:52:09 276.87 1192.6341
154 张振源 201003011046  红降   2010-11-7 10:48:43 272.761 1192.5716
155 沈振平                            2010-11-7 10:48:18 272.263 1192.5668
156 赵建群                            2010-11-7 10:48:48 272.848 1192.5175
157 高立军 201003012506  灰     2010-11-7 10:49:25 273.453 1191.9492
158 姚永恒                            2010-11-7 10:33:33 254.444 1191.4961
159 赵建军 201003010852  灰     2010-11-7 10:52:33 276.87 1190.5827
160 鲍尔文                            2010-11-7 10:30:34 250.681 1190.5047
161 兰国强                            2010-11-7 10:47:34 270.865 1190.2648
162 李建忠                            2010-11-7 10:49:11 272.725 1189.9879
163 鲍尔文                            2010-11-7 10:30:41 250.681 1189.8492
164 王荣军                            2010-11-7 10:52:21 276.439 1189.7525
165 于杰增 201003028876  雨白条 2010-11-7 10:28:57 248.548 1189.5094
166 于杰增 201003011146  花     2010-11-7 10:29:02 248.548 1189.0352
167 于杰增 201003011149  雨点   2010-11-7 10:29:15 248.548 1187.8041
168 兰国强                            2010-11-7 10:48:06 270.865 1187.4836
169 杨玉和                            2010-11-7 10:49:53 272.956 1187.3692
170 贾海勇                            2010-11-7 10:49:13 272.162 1187.3552
171 李利森 201003055963  雨点   2010-11-7 10:29:57 249.265 1187.2589
172 赵建军 201003013535  灰     2010-11-7 10:53:25 276.87 1186.1621
173 岳增军 201003012350  灰白条 2010-11-7 10:47:23 269.699 1186.0984
174 崔亚楠 201003010398  灰白条 2010-11-7 10:48:11 270.555 1185.6913
175 杨胜庭                            2010-11-7 10:44:39 266.305 1185.4218
176 周少东 201003012847  灰白条 2010-11-7 10:50:06 272.744 1185.3281
177 贾海勇                            2010-11-7 10:49:41 272.162 1184.9462
178 尚  辉 201003010605               2010-11-7 10:47:32 269.445 1184.2001
179 张太廷                            2010-11-7 10:52:16 274.941 1183.7282
180 徐林堂 201003010376  灰白条 2010-11-7 10:49:31 271.642 1183.5393
181 边江生                            2010-11-7 10:31:06 249.82 1183.4202
182 李利森 200903075080  灰     2010-11-7 10:30:42 249.265 1183.0328
183 王丽君 201003022930  灰     2010-11-7 10:51:01 273.044 1181.9234
184 徐林堂                            2010-11-7 10:50:02 271.642 1180.8827
185 李建忠                            2010-11-7 10:51:00 272.725 1180.6277
186 边江生                            2010-11-7 10:31:53 249.82 1179.0469
187 吴秋成                            2010-11-7 10:53:25 275.138 1178.7402
188 沈云峰                            2010-11-7 10:50:55 272.09 1178.3022
189 梁辉                            2010-11-7 10:51:28 272.728 1178.2587
190 朱军堂                            2010-11-7 10:51:15 272.399 1177.9416
191 赵建军 201003013584  灰     2010-11-7 10:55:05 276.87 1177.7526
192 丁伟召                            2010-11-7 10:34:20 252.331 1177.2849
193 吴振群                            2010-11-7 10:52:20 273.421 1176.8496
194 高尚文                            2010-11-7 10:51:59 273.009 1176.8492
195 沈云峰                            2010-11-7 10:51:15 272.09 1176.6054
196 李建忠                            2010-11-7 10:51:51 272.725 1176.2993
197 周少东 201003012856  灰     2010-11-7 10:51:54 272.744 1176.1276
198 刘左昆                            2010-11-7 10:53:43 274.766 1175.6355
199 赵立涛                            2010-11-7 10:50:08 270.517 1175.4811
200 李建廷                            2010-11-7 10:53:02 273.91 1175.4129
201 张海红                            2010-11-7 10:52:49 273.571 1175.0474
202 张振源 201003010530  花降   2010-11-7 10:52:11 272.761 1174.7656
203 张振源 201003012195  灰     2010-11-7 10:52:12 272.761 1174.6813
204 师彬社                            2010-11-7 10:56:04 277.236 1174.3954
205 张振源 201003011100  雨点   2010-11-7 10:52:19 272.761 1174.0914
206 朱军堂                            2010-11-7 10:52:09 272.399 1173.375
207 刘左昆                            2010-11-7 10:54:12 274.766 1173.2109
208 丁伟召                            2010-11-7 10:35:09 252.331 1172.8143
209 吴殿芳                            2010-11-7 10:51:47 271.779 1172.558
210 王汉伟                            2010-11-7 10:53:57 274.256 1172.2847
211 李建坡                            2010-11-7 10:49:50 269.339 1171.89
212 崔亚楠 201003010391  雨白条 2010-11-7 10:51:01 270.555 1171.1493
213 高尚文 201003000000  灰     2010-11-7 10:53:07 273.009 1171.1244
214 李建廷                            2010-11-7 10:53:57 273.91 1170.8057
215 赵金海                            2010-11-7 10:51:59 271.592 1170.741
216 徐立新                            2010-11-7 10:53:02 272.747 1170.4222
217 徐林堂 201003010648  灰白条 2010-11-7 10:52:06 271.642 1170.3662
218 孙玉林 201003010132  灰     2010-11-7 10:51:42 271.14 1170.2201
219 边江生                            2010-11-7 10:33:31 249.82 1170.0239
220 刘银燕                            2010-11-7 10:51:36 270.97 1169.9914
221 马俊良                            2010-11-7 10:36:17 252.988 1169.7082
222 丁伟召                            2010-11-7 10:35:45 252.331 1169.5527
223 徐立新                            2010-11-7 10:53:25 272.747 1168.4967
224 杨胜庭                            2010-11-7 10:48:02 266.305 1167.8354
225 张国彬 201003010325  雨点   2010-11-7 10:48:22 266.602 1167.4296
226 张国彬 201003010327  雨点   2010-11-7 10:48:23 266.602 1167.3444
227 岳增军 201003012325  灰     2010-11-7 10:51:03 269.699 1167.2755
228 赵建群                            2010-11-7 10:53:46 272.848 1167.1793
229 刘宝礼 201003010908  灰     2010-11-7 10:54:44 273.947 1167.0562
230 孙玉林 201003010137  雨点   2010-11-7 10:52:22 271.14 1166.8627
231 岳增军 201003012351  灰白条 2010-11-7 10:51:08 269.699 1166.8546
232 梁凯                            2010-11-7 10:53:55 272.917 1166.7258
233 刘宝礼 201003922639  灰     2010-11-7 10:54:50 273.947 1166.5593
234 吴秋成                            2010-11-7 10:55:55 275.138 1166.2491
235 高立军 201003012513  灰白条 2010-11-7 10:54:35 273.453 1165.6966
236 李云恒                            2010-11-7 10:59:40 279.321 1165.4546
237 吴秋成                            2010-11-7 10:56:24 275.138 1163.8663
238 赵金海                            2010-11-7 10:53:24 271.592 1163.6332
239 崔亚楠 200903213452  雨点   2010-11-7 10:52:31 270.555 1163.594
240 赵建军 201003010828  灰     2010-11-7 10:57:59 276.87 1163.4008
241 李建忠                            2010-11-7 10:54:32 272.725 1162.8428
242 李风明 201003011001  雨白条 2010-11-7 10:53:57 272.011 1162.6886
243 刘建忠 201003010158  雨点   2010-11-7 10:57:21 275.959 1162.667
244 邓贵林                            2010-11-7 10:55:26 273.702 1162.5473
245 苏振明 201003010371  灰白条 2010-11-7 10:55:33 273.731 1162.093
246 苏振明 201003010369  灰     2010-11-7 10:55:33 273.731 1162.093
247 元利真                            2010-11-7 10:37:10 252.366 1162.0826
248 尚  辉 201003010611               2010-11-7 10:51:56 269.445 1161.7347
249 李风明 201003011005  灰     2010-11-7 10:54:12<
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表