通知
2010年秋季未售出30元组足环共228枚,环号如下:
(2010-17-227031 2010-17-227032 2010-17-227033 2010-17-227034
227035 227036 227037 227038
227039 227040 227041 227042
227043 227044 227045 227046
227047 227048 227049 227050
227051 227052 227053 227054
227055 227056 227057 227058
227059 227060 227061 227062
227063 227064 227065 227066
227067 227068 227069 227070
2010-17-227031至2010-17-227070共40枚)
(2010-17-227091 2010-17-227092 2010-17-227093 2010-17-227094
227095 227096 227097 227098
227099 227100
2102-17-227091至2010-17-227100共10枚)
(2010-17-227301 2010-17-227302 2010-17-227303 2010-17-227304
227305 227306 227307 227308
227309 227310 227311 227312
227313 227314 227315 227316
227317 227318 227319 227320
227321 227322 227323 227324
227325 227326 227327 227328
227329 227330 227331 227332
227333 227334 227335 227336
227337 227338 227339 227340
227341 227342 227343 227344
227345 227346 227347 227348
227349 227350 227351 227352
227353 227354 227355 227356
227357 227358 227359 227360
227361 227362 227363 227364
227365 227366 227367 227368
227369 227370 227371 227372
227373 227374 227375 227376
227377 227378 227379 227380
227381 227382 227383 227384
227385 227386 227387 227388
227389 227390 227391 227392
227393 227394 227395 227396
227397 227398 227399 227400
2010-17-227301至2010-17-227400共100枚)
(2010-17-227121 2010-17-227122 2010-17-227123 2010-17-227124
227125 227126 227127 227128
227129 227130 227131 227132
227133 227134 227135 227136
227137 227138 227139 227140
227141 227142 227143 227144
227145 227146 227147 227148
227149 227150 227151 227152
227153 227154 227155 227156
227157 227158 227159 227160
2010-17-227121至2010-17-227160共40枚)
(2010-17-227171 2010-17-227172 2010-17-227173 2010-17-227174
227175 227176 227177 227178
227179 227180
2010-17-227171至2010-17-227180共10枚)
(2010-17-227220 2010-17-227221 2010-17-227222 2010-17-227223
227224 227225 227226 227227
227228 227229
2101-17-227220至2010-17-227229共10枚)
(2010-17-227204 2010-17-227200 2010-17-227084 2010-17227164
2010-17-227193 2010-17-227194 2010-17-227195 2010-17-227083
2010-17-227161 2010-17-227162 2010-17-227079 2010-17-227080
2010-17-227006 2010-17-227008 2010-17-227009 2010-17-227010
2010-17-227190 2010-17-226732
2010-17-227204至2010-17-226732共18枚)
2010年秋季未售出80元组足环共223枚,环号如下:
(2010-17-227731 2010-17-227732 2010-17-227733 2010-17-227734
227735 227736 227737 227738
227739 227740 227741 227742
227743 227744 227745 227746
227747 227748 227749 227750
227751 227752 227753 227754
227755 227756 227757 227758
227759 227760 227761 227762
227763 227764 227765 227766
227767 227768 227769 227770
2010-17-227731至2010-17-227770共40枚)
(2010-17-227611 2010-17-227612 2010-17-227613 2010-17-227614
227615 227616 227617 227618
227619 227620 227621 227622
227623 227624 227625 227626
227627 227628 227629 227630
227631 227632 227633 227634
227635 227636 227637 227638
227639 227640 227641 227642
227643 227644 227645 227646
227647 227648 227649 227650
2010-17-227611至2010-17-227650共40枚)
(2010-17-227781 2010-17-227782 2010-17-227783 2010-17-227784
227785 227786 227787 227788
227789 227790
2010-17-227781至2010-17-227790共10枚)
(2010-17-227671 2010-17-227672 2010-17-227673 2010-17-227674
227675 227676 227677 227678
227679 227680 227681 227682
227683 227684 227685 227686
227687 227688 227689 227690
227691 227692 227693 227694
227695 227696 227697 227698
227699 227700
2010-17-227671至2010-17-227700共30枚)
(2010-17-227601 2010-17-227602 2010-17-227603 2010-17-227604
227605 227606 227607 227608
227609 227610
2010-17-227601至2010-17-227610共10枚)
(2010-17-227841 2010-17-227842 2010-227843 2010-17-227844
227845 227846 227847 227848
227849 227850 227851 227852
227853 227854 227855 227856
227857 227858 227859 227860
227861 227862 227863 227864
227865 227866 227867 227867
227868 227869 227870 227871
227872 227873 227874 227875
227876 227877 227878 227879
227880
2010-17-227841至2010-17-227880共40枚)
(2010-17-227811 2010-17-227812 2010-17-227813 2010-17-227814
227815 227816 227817 227818
227819 227820 227821 227822
227823 227824 227825 227826
227827 227828 227829 227830
2010-17-227811至2010-17-227830共20枚)
(2010-17-227891 2010-17-227892 2010-17-227893 2010-17-227894
227895 227896 227897 227898
227899 227900
2010-17-227891至2010-17-227900共10枚)
(2010-17-227991 2010-17-227992 2010-17-227993 2010-17-227994
227995 227996
2010-17-227991至2010-17-227996共6枚)
(2010-17-227981 2010-17-227982 2010-17-227983 2010-17-227984
2010-17-227981至2010-17-227984共4枚)
(2010-17-227835 2010-17-227836 2010-17-227837 2010-17-227838
227839 227840
2010-17-227835至2010-17-227840共6枚)
(2010-17-227910 2010-17-227720 2010-17-227728 2010-17-227729
2010-17-227730 2010-17-227411 2010-17-227412
2010-17-227910至2010-17-227412共7枚)
以上所公布的足环号码只能当普赛环使用,参加2010年秋季30元,80元组幼鸽赛无效。
|
最新发布
热门点击
|