团体:冠军:潘绍祥21羽,亚军:温树华20羽,季军:王建祥13羽
小会:冠军张旭第2名,亚军张旭34名,季军温树华39名
4月3日丰台300公里比赛
司放地点:河北宁晋南 当天天气:晴 司放日期:2010-04-03 07:00:00
经度:114°56′00.72″ 当天风向:东风 参赛羽数:3383 录取羽数:300
纬度:37°35′12.12″ 当天风力:0级 制表日期:2010-04-03 12:50:34
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 015450 孙立柱 200801100017 雄 砂 灰 279.049 2010-04-03 10:28:41 1337.1887
2 027550 张旭 200901904934 雌 黄 雨点 263.537 2010-04-03 10:18:21 1328.6463
3 01388 卜昆 09-01-700467 雄 黄 灰花白条 271.11 2010-04-03 10:24:04 1328.5364
4 04405 张朝伟 08-01-401524 雄 黄 灰 270.335 2010-04-03 10:23:38 1327.5577
5 01388 卜昆 09-01-700436 雄 砂 雨点 271.11 2010-04-03 10:24:29 1325.8293
6 027580 兰永昌 200701387728 雄 黄 雨点 268.857 2010-04-03 10:22:53 1325.1803
7 015556 周铁英 200901321321 雄 黄 灰 278.372 2010-04-03 10:30:17 1323.7949
8 019689 李振河 200901042303 雌 黄 灰 275.246 2010-04-03 10:28:05 1322.7681
9 028513 马玉良 200901637585 雄 砂 灰 271.482 2010-04-03 10:25:51 1318.8341
10 017202 李海泉 200901996229 雄 砂 灰 279.843 2010-04-03 10:32:12 1318.77
11 015247 赵文艺 08-01-789810 雌 砂 灰 279.129 2010-04-03 10:31:42 1318.512
12 019689 李振河 200901929447 雌 黄 灰 275.246 2010-04-03 10:28:49 1318.1228
13 27922 骆玉梅 09-01-336696 雄 黄 雨点 288.037 2010-04-03 10:38:33 1317.9456
14 27922 骆玉梅 09-01-893436 雄 砂 灰 288.037 2010-04-03 10:38:36 1317.6441
15 015103 温树华 200901763999 雄 黄 雨点 268.102 2010-04-03 10:23:31 1317.3466
16 015103 温树华 200901763976 雄 黄 灰 268.102 2010-04-03 10:23:33 1317.1309
17 27922 骆玉梅 09-01-358202 雄 黄 雨点 288.037 2010-04-03 10:38:42 1317.0416
18 034285 殷福海 200901332820 雄 砂 灰 279.56 2010-04-03 10:32:23 1316.2991
19 013999 张洪武 200801975071 雄 砂 雨点 268.498 2010-04-03 10:24:02 1315.9516
20 012865 裴金生 200901365024 雄 砂 灰 290.176 2010-04-03 10:40:33 1315.6926
21 015122 高占才 200901730160 雄 黄 灰 279.074 2010-04-03 10:32:09 1315.456
22 016561 赵玉刚 200801101256 雌 黄 雨白条 275.343 2010-04-03 10:29:21 1315.2281
23 012381 侯宝军 200901349429 雄 砂 灰 289.353 2010-04-03 10:40:14 1313.8474
24 013726 刘天强 200901866629 雄 砂 灰 293.667 2010-04-03 10:43:42 1312.7716
25 021276 潘绍祥 200901530810 雄 黄 灰 266.932 2010-04-03 10:23:36 1311.0609
26 04787 张明 09-01-500797 雄 黄 深雨点 268.502 2010-04-03 10:24:50 1310.8316
27 016333 田杰 200901729566 雄 砂 雨点 280.349 2010-04-03 10:33:59 1310.1441
28 028241 康文革 200901717524 雌 砂 灰 280.796 2010-04-03 10:34:33 1308.7672
29 002288 李进惠 200901365840 雄 砂 花 268.498 2010-04-03 10:25:12 1308.4698
30 000622 白宇200901101026 雄 砂 雨点 294.279 2010-04-03 10:44:57 1308.1974
31 03807 周宝亮 09-01-692277 雌 砂 雨点 285.937 2010-04-03 10:38:36 1308.0375
32 030151 郭安 200901355743 雌 黄 灰 293.724 2010-04-03 10:44:35 1307.862
33 030151 郭安 200901355750 雄 黄 灰白条 293.724 2010-04-03 10:44:37 1307.6679
34 027550 张旭 200701400858 雌 黄 红/降 263.537 2010-04-03 10:21:38 1307.0111
35 012790 宋玉忠 200901342304 雌 黄 雨白条 292.901 2010-04-03 10:44:06 1307.0103
36 015103 温树华 200901763988 雌 黄 灰白条 268.102 2010-04-03 10:25:11 1306.6461
37 016561 赵玉刚 200901867312 雄 砂 灰 275.343 2010-04-03 10:30:45 1306.4911
38 029922 王建祥 200901989712 雌 砂 灰 268.628 2010-04-03 10:25:37 1306.4505
39 015103 温树华 200801731001 雄 黄 灰 268.102 2010-04-03 10:25:13 1306.4338
40 016561 赵玉刚 200801082149 雄 砂 灰 275.343 2010-04-03 10:30:50 1305.9747
41 005883 彭金明 , 200901453433 雄 黄 灰白条 285.96 2010-04-03 10:38:58 1305.9522
42 012790 宋玉忠 200901342317 雌 砂 红愣 292.901 2010-04-03 10:44:19 1305.7478
43 029922 王建祥 200901528391 雌 砂 灰 268.628 2010-04-03 10:25:44 1305.7097
44 028513 马玉良 200901637586 雌 砂 灰 271.482 2010-04-03 10:27:56 1305.6204
45 015206 刘晶淼 200901881344 雌 黄 白 268.318 2010-04-03 10:25:33 1305.3661
46 27922 骆玉梅 09-01-336077 雌 黄 雨点 288.037 2010-04-03 10:40:44 1304.9094
47 016278 刘景 200901719581 雄 砂 雨点 280.05 2010-04-03 10:34:46 1303.9733
48 27922 骆玉梅 09-01-433195 雌 砂 灰 288.037 2010-04-03 10:40:54 1303.9249
49 015758 王德顺 200901815807 雌 黄 灰 276.647 2010-04-03 10:32:11 1303.8112
50 015782 史国芳 200901750628 雄 砂 雨点 280.13 2010-04-03 10:34:54 1303.5365
51 015782 史国芳 200901750476 雄 黄 雨点 280.13 2010-04-03 10:34:57 1303.2333
52 015103 温树华 200901310070 雄 砂 灰 268.102 2010-04-03 10:25:46 1302.9418
53 00999 赵宝刚 09-01-502526 雄 砂 雨点 268.532 2010-04-03 10:26:07 1302.8156
54 015103 温树华 200901508393 雌 黄 灰 268.102 2010-04-03 10:25:48 1302.7308
55 012790 宋玉忠 200901940461 雌 砂 雨点 292.901 2010-04-03 10:44:51 1302.6507
56 00999 赵宝刚 09-01-819474 雄 砂 灰白条 268.532 2010-04-03 10:26:09 1302.6049
57 019689 李振河 200901898936 雄 砂 雨点 275.246 2010-04-03 10:31:19 1302.5286
58 000622 白宇200901101023 雌 砂 灰 294.279 2010-04-03 10:46:08 1301.3517
59 012881 郑权顺 200301218756 雄 黄 灰 286.434 2010-04-03 10:40:11 1300.8886
60 012790 宋玉忠 200901100878 雌 砂 灰 292.901 2010-04-03 10:45:12 1300.6261
61 035123 刘新国 200901858030 雄 砂 灰 267.25 2010-04-03 10:25:30 1300.4866
62 00999 赵宝刚 08-01-965029 雄 黄 灰 268.532 2010-04-03 10:26:36 1299.7677
63 017957 王建辉 200901880190 雌 砂 雨点 270.432 2010-04-03 10:28:06 1299.5291
64 016940 金忠 200801941386 雄 砂 灰 281.067 2010-04-03 10:36:25 1298.7308
65 03807 周宝亮 09-01-692248 雌 砂 灰 285.937 2010-04-03 10:40:11 1298.6314
66 13351 刘金强 09-01-655127 雄 黄 雨白条 283.775 2010-04-03 10:38:45 1297.2571
67 017045 穆强 200901145175 雌 砂 灰 275.337 2010-04-03 10:32:19 1296.8224
68 03807 周宝亮 09-01-692256 雌 砂 雨点 285.937 2010-04-03 10:40:30 1296.7664
69 016560 刘伟 200901727773 雌 砂 雨点 277.502 2010-04-03 10:34:02 1296.5364
70 12873 王志刚 09-01-536330 雌 砂 灰 290.346 2010-04-03 10:44:00 1296.1875
71 015450 孙立柱 200901864502 雌 砂 雨点 279.049 2010-04-03 10:35:23 1295.5924
72 016148 韩艳民 200801564958 雌 黄 雨点 279.134 2010-04-03 10:35:27 1295.586
73 017944 姜志强 200901710868 雌 黄 灰 277.214 2010-04-03 10:34:00 1295.3925
74 04405 张朝伟 09-01-982623 雄 黄 灰 270.335 2010-04-03 10:28:43 1295.2248
75 012790 宋玉忠 200901940476 雌 黄 雨点 292.901 2010-04-03 10:46:09 1295.1625
76 019689 李振河 200901929448 雄 砂 雨点 275.246 2010-04-03 10:32:33 1294.9706
77 27922 骆玉梅 09-01-988054 雌 黄 雨点 288.037 2010-04-03 10:42:30 1294.5483
78 016339 管宝元 200801788276 雌 黄 雨点 280.402 2010-04-03 10:36:37 1294.4618
79 015103 温树华 200701518176 雌 黄 雨点 268.102 2010-04-03 10:27:07 1294.4492
80 015103 温树华 200901508397 雌 砂 雨白条 268.102 2010-04-03 10:27:08 1294.345
81 015556 周铁英 200901722277 雄 黄 雨点 278.372 2010-04-03 10:35:06 1294.1516
82 002407 周成海 200901285564 雄 黄 雨点 303.431 2010-04-03 10:54:28 1294.1328
83 000019 张朝东 200801006452 雄 砂 雨点 270.517 2010-04-03 10:29:03 1294.0301
84 012631 刘威 200901732772 雄 砂 雨点 280.592 2010-04-03 10:36:52 1293.8457
85 014952 葛连坤 200901374206 雄 黄 红愣 290.578 2010-04-03 10:44:38 1293.5658
86 015206 刘晶淼 200901730050 雌 砂 灰 268.318 2010-04-03 10:27:26 1293.5144
87 017045 穆强 200901666379 雄 黄 灰白条 275.337 2010-04-03 10:32:55 1293.1679
88 007885 胡贵福 09-01-536021 雌 砂 灰 283.422 2010-04-03 10:39:11 1293.0819
89 002407 周成海 200901813327 雌 黄 雨点 303.431 2010-04-03 10:54:42 1292.8462
90 015556 周铁英 200901320562 雌 黄 灰 278.372 2010-04-03 10:35:20 1292.7492
91 015753 孟繁成 200801513696 雌 黄 雨点 277.438 2010-04-03 10:34:37 1292.7141
92 000622 白宇200901260292 雌 砂 灰 294.279 2010-04-03 10:47:41 1292.4925
93 003420 席建生 200901700649 雄 砂 灰 284.038 2010-04-03 10:39:52 1291.8648
94 00999 赵宝刚 09-01-502579 雄 黄 雨点 268.532 2010-04-03 10:27:53 1291.7438
95 029922 王建祥 200901928136 雄 黄 雨点 268.628 2010-04-03 10:27:59 1291.5843
96 029922 王建祥 200901989719 雌 砂 雨点 268.628 2010-04-03 10:28:00 1291.4808
97 002407 周成海 200901212006 雌 砂 灰 303.431 2010-04-03 10:54:57 1291.4705
98 12661 崔照军 09-01-378203 雌 砂 花绛 285.305 2010-04-03 10:40:56 1291.3624
99 016499 李凤海 200701516652 雌 砂 灰 280.002 2010-04-03 10:36:51 1291.2244
100 016148 韩艳民 200801099597 雄 砂 灰白条 279.134 2010-04-03 10:36:13 1290.9921
101 016148 韩艳民 200901717075 雄 砂 灰 279.134 2010-04-03 10:36:14 1290.8926
102 12661 崔照军 09-01-378215 雄 砂 花绛 285.305 2010-04-03 10:41:01 1290.8755
103 029922 王建祥 200901928106 雄 黄 雨点 268.628 2010-04-03 10:28:10 1290.4468
104 034285 殷福海 200801214307 雄 砂 雨点 279.56 2010-04-03 10:36:40 1290.2769
105 013726 刘天强 200901866625 雄 黄 灰 293.667 2010-04-03 10:47:36 1290.2768
106 021276 潘绍祥 200901881408 雄 砂 灰 266.932 2010-04-03 10:26:55 1290.0459
107 013999 张洪武 200801975169 雄 黄 灰白条 268.498 2010-04-03 10:28:08 1290.0288
108 016561 赵玉刚 200901762121 雄 砂 雨点 275.343 2010-04-03 10:33:27 1289.9649
109 021276 潘绍祥 200901880827 雄 砂 雨点 266.932 2010-04-03 10:26:56 1289.942
110 021276 潘绍祥 200901530675 雌 砂 雨点 266.932 2010-04-03 10:26:58 1289.7343
111 015122 高占才 200801851882 雄 砂 灰 279.074 2010-04-03 10:36:24 1289.6211
112 029922 王建祥 200901035552 雄 砂 红愣 268.628 2010-04-03 10:28:18 1289.6207
113 021276 潘绍祥 200901530940 雄 黄 灰 266.932 2010-04-03 10:27:01 1289.4228
114 021276 潘绍祥 200901880987 雌 黄 雨点 266.932 2010-04-03 10:27:04 1289.1114
115 000019 张朝东 200901311228 雌 砂 灰 270.517 2010-04-03 10:29:54 1288.7899
116 016392 王庆刚 200801859660 雌 黄 雨点 275.802 2010-04-03 10:34:04 1288.393
117 017944 姜志强 200901710777 雄 砂 雨点 277.214 2010-04-03 10:35:11 1288.2689
118 000019 张朝东 200801780091 雄 黄 深雨点 270.517 2010-04-03 10:30:05 1287.6652
119 000019 张朝东 200801780064 雌 砂 雨白条 270.517 2010-04-03 10:30:05 1287.6652
120 004164 孙跃春 200901232190 雄 黄 雨点 293.741 2010-04-03 10:48:08 1287.5848
121 007885 胡贵福 09-01-536024 雄 砂 灰 283.422 2010-04-03 10:40:08 1287.5015
122 004202 管玉柱 200701266237 雄 砂 灰 279.482 2010-04-03 10:37:08 1287.1446
123 016277 岳连生 200801836169 雄 黄 红愣 274.017 2010-04-03 10:32:54 1287.069
124 11887 吴文新 08-01-212893 雌 砂 雨点 296.683 2010-04-03 10:50:31 1287.0349
125 015428 张福凌 200901723026 雄 砂 灰 279.957 2010-04-03 10:37:33 1286.8628
126 000019 张朝东 200601601064 雄 砂 深雨点 270.517 2010-04-03 10:30:14 1286.7465
127 002407 周成海 200901211011 雌 黄 雨点 303.431 2010-04-03 10:55:49 1286.7242
128 002407 周成海 200801712872 雄 砂 灰 303.431 2010-04-03 10:55:50 1286.6332
129 015081 赵军 200901321353 雄 黄 雨点 278.962 2010-04-03 10:36:54 1286.1319
130 016394 吕常春 200901925998 雄 砂 雨点 284.256 2010-04-03 10:41:02 1286.0323
131 018187 闫占敏 200901548962 雄 黄 雨点 281.578 2010-04-03 10:38:59 1285.8422
132 12661 崔照军 08-01-542501 雄 黄 红 285.305 2010-04-03 10:41:53 1285.8334
133 021276 潘绍祥 200901881403 雄 砂 红/降 266.932 2010-04-03 10:27:36 1285.7996
134 013548 杨万岭 200901341016 雄 黄 灰 286.532 2010-04-03 10:42:52 1285.6656
135 015556 周铁英 200801851684 雌 黄 灰 278.372 2010-04-03 10:36:34 1285.3871
136 015556 周铁英 200901321327 雄 砂 雨点 278.372 2010-04-03 10:36:34 1285.3871
137 015103 温树华 200901505981 雄 黄 花 268.102 2010-04-03 10:28:37 1285.1418
138 12661 崔照军 08-01-046191 雌 黄 灰 285.305 2010-04-03 10:42:01 1285.0612
139 015103 温树华 200901750612 雄 黄 雨点 268.102 2010-04-03 10:28:41 1284.7312
140 000622 白宇200901601989 雌 黄 雨点 294.279 2010-04-03 10:49:04 1284.6871
141 027550 张旭 200901904918 雄 砂 红愣 263.537 2010-04-03 10:25:09 1284.6064
142 015782 史国芳 200901763529 雄 黄 雨点 280.13 2010-04-03 10:38:06 1284.4108
143 006960 徐树华 200801851302 雌 黄 灰 280.542 2010-04-03 10:38:26 1284.3369
144 027550 张旭 200901904885 雄 黄 灰 263.537 2010-04-03 10:25:12 1284.2934
145 002288 李进惠 200901365861 雄 砂 灰 268.498 2010-04-03 10:29:05 1284.1674
146 029922 王建祥 200901928191 雌 砂 灰 268.628 2010-04-03 10:29:13 1283.9704
147 015556 周铁英 200901321335 雌 砂 雨点 278.372 2010-04-03 10:36:49 1283.905
148 015556 周铁英 200801991740 雄 砂 雨点 278.372 2010-04-03 10:36:49 1283.905
149 00999 赵宝刚 09-01-819493 雄 黄 雨点 268.532 2010-04-03 10:29:12 1283.6138
150 007885 胡贵福 09-01-536031 雌 砂 灰 283.422 2010-04-03 10:40:49 1283.5172
151 01388 卜昆 08-01-830870 雌 黄 灰 271.11 2010-04-03 10:31:14 1283.4622
152 015103 温树华 200901987813 雌 砂 雨白条 268.102 2010-04-03 10:28:54 1283.3988
153 029922 王建祥 200901989720 雄 砂 红愣 268.628 2010-04-03 10:29:19 1283.357
154 015582 王立冬 200901655141 雌 黄 灰白条 279.011 2010-04-03 10:37:26 1283.2025
155 27922 骆玉梅 09-01-336057 雄 砂 雨点 288.037 2010-04-03 10:44:30 1283.0156
156 015813 郑宝江 200901988605 雄 砂 灰 279.909 2010-04-03 10:38:10 1283.0054
157 015103 温树华 200901508395 雄 砂 灰 268.102 2010-04-03 10:28:58 1282.9893
158 013726 刘天强 200901866637 雌 黄 灰 293.667 2010-04-03 10:48:57 1282.6687
159 015813 郑宝江 200901643831 雌 砂 灰白条 279.909 2010-04-03 10:38:15 1282.5155
160 01388 卜昆 08-01-830808 雌 砂 灰 271.11 2010-04-03 10:31:26 1282.2481
161 015450 孙立柱 200901864501 雄 砂 灰 279.049 2010-04-03 10:37:40 1282.0015
162 015813 郑宝江 200901643830 雄 黄 灰 279.909 2010-04-03 10:38:22 1281.8302
163 000019 张朝东 200801006581 雄 砂 雨点 270.517 2010-04-03 10:31:03 1281.7674
164 030473 黄自强 200901559980 雄 砂 灰 283.343 2010-04-03 10:41:05 1281.6118
165 019689 李振河 200901042306 雄 砂 灰 275.246 2010-04-03 10:34:46 1281.6048
166 015831 李宁 200901173253 雄 砂 灰 276.869 2010-04-03 10:36:02 1281.6032
167 000019 张朝东 200801977033 雌 砂 雨点 270.517 2010-04-03 10:31:07 1281.3626
168 000019 张朝东 200901310336 雌 黄 雨点 270.517 2010-04-03 10:31:10 1281.0592
169 016392 王庆刚 200901256633 雌 黄 灰白条 275.802 2010-04-03 10:35:19 1280.9134
170 015081 赵军 200901321481 雌 砂 雨点 278.962 2010-04-03 10:37:49 1280.7193
171 012511 韩胜戟 200801887961 雄 黄 灰 291.06 2010-04-03 10:47:17 1280.6042
172 012790 宋玉忠 200901940498 雌 砂 灰 292.901 2010-04-03 10:48:45 1280.4415
173 021276 潘绍祥 200901530894 雌 黄 灰 266.932 2010-04-03 10:28:31 1280.1471
174 017045 穆强 200901615162 雄 黄 红愣 275.337 2010-04-03 10:35:06 1280.0418
175 01388 卜昆 09-01-200195 雄 黄 雨白条 271.11 2010-04-03 10:31:50 1279.8269
176 04405 张朝伟 08-01-471915 雄 黄 灰 270.335 2010-04-03 10:31:14 1279.7933
177 012897 赵贵福 200801516692 雄 砂 雨点 286.48 2010-04-03 10:43:51 1279.7856
178 021276 潘绍祥 200901530852 雌 砂 灰 266.932 2010-04-03 10:28:37 1279.5334
179 019689 李振河 200901042310 雌 砂 灰 275.246 2010-04-03 10:35:08 1279.4205
180 016416 果建军 200901747000 雄 砂 雨点 280.999 2010-04-03 10:39:39 1279.3034
181 017045 穆强 200901145166 雌 砂 黑 275.337 2010-04-03 10:35:14 1279.2489
182 04405 张朝伟 08-01-401535 雄 砂 灰 270.335 2010-04-03 10:31:20 1279.1877
183 016900 李庆辉 200901985147 雄 砂 灰白条 279.684 2010-04-03 10:38:40 1279.0427
184 021276 潘绍祥 200901880701 雌 黄 雨点 266.932 2010-04-03 10:28:42 1279.0225
185 029922 王建祥 200901928168 雌 砂 雨白条 268.628 2010-04-03 10:30:02 1278.9779
186 11887 吴文新 08-01-007318 雄 砂 雨点 296.683 2010-04-03 10:52:00 1278.806
187 005883 彭金明 200901453426 雄 砂 灰 285.96 2010-04-03 10:43:37 1278.7956
188 021276 潘绍祥 200901530806 雌 砂 雨白条 266.932 2010-04-03 10:28:45 1278.7162
189 015823 杨维燕 200901035785 雄 砂 灰 275.794 2010-04-03 10:35:43 1278.5011
190 12417 王强 09-01-371974 雌 黄 灰 289., 48 2010-04-03 10:46:31 1277.9634
191 015103 温树华 200901763973 雄 黄 灰白条 268.102 2010-04-03 10:29:48 1277.8932
192 030151 郭安 200901379103 雌 砂 灰 293.724 2010-04-03 10:49:52 1277.8016
193 005883 彭金明 200901962962 雄 砂 灰 285.96 2010-04-03 10:43:49 1277.6528
194 019454 王晓东 200901720520 雌 砂 灰 250.668 2010-04-03 10:16:12 1277.6147
195 029922 王建祥 200901928121 雄 砂 雨点 268.628 2010-04-03 10:30:17 1277.4574
196 015824 曲朝山 200901738999 雄 砂 降雨点 275.795 2010-04-03 10:35:54 1277.4201
197 07120 郭春怀 09-01-982321 雌 砂 灰 281.968 2010-04-03 10:40:45 1277.3182
198 017553 刘占军 200801406445 雌 黄 雨点 274.995 2010-04-03 10:35:18 1277.2643
199 019454 王晓东 200801101425 雌 砂 灰 250.668 2010-04-03 10:16:17 1277.0723
200 015103 温树华 200901508338 雄 黄 灰 268.102 2010-04-03 10:29:57 1276.9802
201 019454 王晓东 200901752384 雄 黄 灰 250.668 2010-04-03 10:16:18 1276.9638
202 013999 张洪武 200901501223 雌 黄 红/降 268.498 2010-04-03 10:30:17 1276.8392
203 12661 崔照军 09-01-987875 雌 黄 灰 285.305 2010-04-03 10:43:27 1276.8181
204 028513 马玉良 200901637592 雌 砂 雨白条 271.482 2010-04-03 10:32:38 1276.7612
205 015711 刘文 200901750925 雌 砂 灰白条 280.132 2010-04-03 10:39:26 1276.6155
206 021276 潘绍祥 200901530830 雄 黄 灰 266.932 2010-04-03 10:29:06 1276.5758
207 021276 潘绍祥 200901880785 雌 砂 雨白条 266.932 2010-04-03 10:29:06 1276.5758
208 015450 孙立柱 200901169768 雌 黄 灰 279.049 2010-04-03 10:38:37 1276.4306
209 003853 卞庆军 200801303429 雌 砂 灰 283.931 2010-04-03 10:42:27 1276.3812
210 028513 马玉良 200901637083 雄 砂 雨点 271.482 2010-04-03 10:32:42 1276.3611
211 007885 胡贵福 09-01-877377 雄 黄 雨点 283.422 2010-04-03 10:42:04 1276.2924
212 012897 赵贵福 200901501439 雄 砂 雨点 286.48 2010-04-03 10:44:30 1276.0802
213 002407 周成海 200901988340 雌 砂 雨点 303.431 2010-04-03 10:57:48 1275.9924
214 016499 李凤海 200901907114 雄 砂 灰 280.002 2010-04-03 10:39:30 1275.6355
215 016504 张万福 200801744896 雌 黄 灰 280.133 2010-04-03 10:39:38 1275.4576
216 018848 黄雷 200901323940 雄 黄 雨点 281.233 2010-04-03 10:40:32 1275.2403
217 021276 潘绍祥 200901880887 雌 砂 灰 266.932 2010-04-03 10:29:20 1275.1529
218 013726 刘天强 200901866628 雌 砂 灰 293.667 2010-04-03 10:50:18 1275.1498
219 013999 张洪武 200901009630 雌 黄 雨点 268.498 2010-04-03 10:30:34 1275.1211
220 017598 李光 200801100615 雌 砂 灰花 278.757 2010-04-03 10:38:40 1274.8034
221 019454 王晓东 200901392462 雌 砂 雨点 250.668 2010-04-03 10:16:38 1274.7991
222 008615 耿彪 200901811294 雄 黄 雨白条 301.19 2010-04-03 10:56:17 1274.6985
223 008615 耿彪 200901811268 雄 黄 雨点 301.19 2010-04-03 10:56:17 1274.6985
224 028947 闫志刚 200701686055 雄 黄 灰 283.671 2010-04-03 10:42:34 1274.544
225 008615 耿彪 200901274364 雄 黄 雨点 301.19 2010-04-03 10:56:19 1274.5186
226 013999 张洪武 200801780952 雄 黄 灰 268.498 2010-04-03 10:30:40 1274.5158
227 015081 赵军 200901087109 雄 砂 雨点 278.962 2010-04-03 10:38:54 1274.381
228 019689 李振河 200901042309 雄 黄 雨点 275.246 2010-04-03 10:36:00 1274.287
229 012865 裴金生 200901432718 雌 砂 灰 290.176 2010-04-03 10:47:44 1274.192
230 27922 骆玉梅 09-01-893422 雌 砂 灰 288.037 2010-04-03 10:46:04 1274.1242
231 008615 耿彪 200901310402 雄 砂 灰白条 301.19 2010-04-03 10:56:25 1273.9796
232 000203 赵家利 09-01-615683 雌 砂 雨点 275.879 2010-04-03 10:36:33 1273.9737
233 015103 温树华 200901987809 <, /SPAN> 雌, 黄 灰 268.102 2010-04-03 10:30:27 1273.9463
234 016900 李庆辉 200901715989 雄 黄 灰 279.684 2010-04-03 10:39:33 1273.8966
235 000622 白宇
200901430488 雄 黄 灰 294.279 2010-04-03 10:51:01 1273.8432
236 002016 董树强 200901372557 雌 黄 灰 280.513 2010-04-03 10:40:13 1273.8046
237 021276 潘绍祥 200901881438 雌 黄 灰 266.932 2010-04-03 10:29:34 1273.7331
238 019454 王晓东 200901507972 雄 黄 灰 250.668 2010-04-03 10:16:48 1273.7195
239 000203 赵家利 09-01-847467 雄 砂 灰 275.879 2010-04-03 10:36:39 1273.3856
240 019689 李振河 200901042304 雄 砂 雨点 275.246 2010-04-03 10:36:10 1273.3046
241 015103 温树华 200901508345 雌 黄 花 268.102 2010-04-03 10:30:34 1273.2405
242 015103 温树华 200901763904 雄 黄 灰白条 268.102 2010-04-03 10:30:35 1273.1397
243 015428 张福凌 200901734768 雌 砂 花 279.957 2010-04-03 10:39:54 1273.1105
244 004084 程刚 200901892451 雄 黄 灰白条 279.609 2010-04-03 10:39:39 1272.9752
245 019454 王晓东 200901752393 雄 砂 灰 250.668 2010-04-03 10:16:57 1272.7494
246 012897 赵贵福 200901435358 雄 砂 雨点 286.48 2010-04-03 10:45:10 1272.302
247 27922 骆玉梅 09-01-988057 雌 黄 灰 288.037 2010-04-03 10:46:24 1272.2482
248 012511 韩胜戟 200901371284 雄 黄 雨点 291.06 2010-04-03 10:48:47 1272.2081
249 11887 吴文新 09-01-205005 雄 黄 雨白条 296.683 2010-04-03 10:53:13 1272.1346
250 11887 吴文新 09-01-211799 雌 黄 灰 296.683 2010-04-03 10:53:16 1271.862
251 015171 翟路 200901717900 雌 砂 灰 279.599 2010-04-03 10:39:52 1271.6753
252 11887 吴文新 09-01-220151 雌 黄 灰 296.683 2010-04-03 10:53:19 1271.5894
253 015597 钟立彬 200901793902 雄 黄 雨点 280.118 2010-04-03 10:40:18 1271.5297
254 015758 王德顺 200901521737 雄 黄 红愣 276.647 2010-04-03 10:37:36 1271.3557
255 012881 郑权顺 200901394611 雄 黄 灰 286.434 2010-04-03 10:45:18 1271.3449
256 017045 穆强 200901377008 雌 黄 灰 275.337 2010-04-03 10:36:35 1271.2751
257 015103 温树华 200901310066 雄 砂 雨点 268.102 2010-04-03 10:30:54 1271.2281
258 015556 周铁英 200901752169 雌 黄 灰 278.372 2010-04-03 10:38:59 1271.2018
259 025360 杨峥 200801698716 雌 砂 灰 283.582 2010-04-03 10:43:05 1271.1931
260 017045 穆强 200901377079 雌 黄 雨点 275.337 2010-04-03 10:36:40 1270.7862
261 11887 吴文新 08-01-212899 雌 砂 雨点 296.683 2010-04-03 10:53:29 1270.6817
262 013954 苏德明 200901371351 雄 砂 雨点 290.625 2010-04-03 10:48:46 1270.3992
263 021276 潘绍祥 200901880895 雌 黄 灰 266.932 2010-04-03 10:30:11 1269.996
264 002407 周成海 200901393193 雌 砂 灰 303.431 2010-04-03 10:58:56 1269.94
265 029922 王建祥 200901926278 雄 砂 灰 268.628 2010-04-03 10:31:34 1269.7085
266 021276 潘绍祥 200901880752 雌 黄 灰 266.932 2010-04-03 10:30:17 1269.3921
267 021276 潘绍祥 200901530811 雌 黄 灰 266.932 2010-04-03 10:30:17 1269.3921
268 015813 郑宝江 200901817454 雄 砂 灰白条 279.909 2010-04-03 10:40:31 1269.3326
269 016499 李凤海 200901190304 雌 黄 雨点 280.002 2010-04-03 10:40:36 1269.2747
270 017665 王国华 200901734127 雌 黄 雨点 278.73 2010-04-03 10:39:36 1269.2623
271 029922 王建祥 200901989716 雄 砂 灰 268.628 2010-04-03 10:31:39 1269.2086
272 003853 卞庆军 200901187770 雄 黄 雨点 283.931 2010-04-03 10:43:43 1269.1544
273 018187 闫占敏 200901732956 雄 砂 灰 281.578 2010-04-03 10:41:53 1269.0363
274 021276 潘绍祥 200901880713 雌 砂 雨点 266.932 2010-04-03 10:30:21 1268.9898
275 016148 韩艳民 200901716745 雄 黄 雨点 279.134 2010-04-03 10:39:58 1268.9832
276 016277 岳连生 200701734316 雄 砂 灰 274.017 2010-04-03 10:35:57 1268.891
277 11887 吴文新 09-01-984473 雄 黄 雨点 296.683 2010-04-03 10:53:49 1268.8702
278 015428 张福凌 200901723036 雄 砂 雨点 279.957 2010-04-03 10:40:39 1268.7831
279 021276 潘绍祥 200901530925 雌 黄 雨点 266.932 2010-04-03 10:30:24 1268.6882
280 017362 马建平 200901171749 雌 黄 雨点 280.44 2010-04-03 10:41:03 1268.6722
281 015813 郑宝江 200901661766 雌 黄 灰 279.909 2010-04-03 10:40:38 1268.6614
282 12661 崔照军 09-01-753341 雄 黄 雨点 285.305 2010-04-03 10:44:57 1268.3041
283 012865 裴金生 200901393118 雌 砂 灰 290.176 2010-04-03 10:48:49 1268.1594
284 003853 卞庆军 200601548160 雄 砂 红/降 283.931 2010-04-03 10:43:54 1268.1152
285 029922 王建祥 200801762737 雄 黄 灰 268.628 2010-04-03 10:31:50 1268.1102
