鸽友您好:
二场比赛,每位鸽友前二羽最好成绩,请及时核对,有问题致电63893938,上报成绩参加五区综合名次评选(以下按姓氏排名)
45 005809 常荣来 08-01-389891 雌 黄 红 372.156 11月8日 906.776
47 005809 常荣来 08-01-078059 雄 砂 灰 372.156 11月8日 906.224
44 005809 常荣来 08-01-389890 雌 砂 雨白条 387.049 11月2日 1343.7646
282 005809 常荣来 08-01-009048 雌 黄 雨点 387.049 11月2日 1303.7806
总计4460.5452
21 017668 陈善信 200901478530 雌 砂 灰 371.163 11月8日 942.1178
39 017668 陈善信 200901478532 雌 砂 降雨点 371.163 11月8日 914.9458
14 017668 陈善信 200901478557 雄 砂 灰 386.43 11月2日 1360.4295
56 017668 陈善信 200901918649 雄 砂 灰 386.43 11月2日 1340.6071
总计4558.1002
34 029339 恩世武 09-01-751814 雄 砂 灰 362.865 11月8日 917.3682
150 029339 恩世武 09-01-751838 雌 黄 灰 362.865 11月8日 859.9376
3 029339 恩世武 09-01-896008 雄 砂 雨点 377.988 11月2日 1376.5876
188 029339 恩世武 09-01-896045 雌 砂 灰 377.988 11月2日 1314.2837
总计4468.1771
177 015593 霍金全 200901478265 雌 砂 灰花白 368.861 11月8日 849.2253
254 015593 霍金全 200901445909 雄 砂 灰 368.861 11月8日 712.0869
38 015593 霍金全 200801657943 雄 砂 灰 384.112 11月2日 1345.7153
196 015593 霍金全 200701382365 雄 砂 雨白条 384.112 11月2日 1312.6798
总计4219.7073
11 015558 姜奎 200801927781 雌 砂 雨点 369.379 11月8日 949.1538
12 015558 姜奎 200901321302 雌 黄 红愣 369.379 11月8日 948.1792
9 015558 姜奎 200901752294 雄 砂 雨点 384.585 11月2日 1365.3905
52 015558 姜奎 200901752293 雌 砂 灰 384.585 11月2日 1341.1857
总计4603.9092
36 017988 靳士刚 200801087561 雌 砂 雨点 363.004 11月8日 916.0599
95 017988 靳士刚 200701520055 雌 砂 花 363.004 11月8日 875.5875
34 017988 靳士刚 200901735335 雌 黄 灰 378.154 11月2日 1348.1426
68 017988 靳士刚 200601411596 雄 砂 灰 378.154 11月2日 1337.6512
总计4477.4412
107 007460 李连祥 200901766075 雄 黄 灰 376.912 11月8日 871.8088
251 007460 李连祥 200901766284 雌 砂 灰 376.912 11月8日 715.6557
60 007460 李连祥 200901766154 雄 砂 灰 392.017 11月2日 1339.4658
145 007460 李连祥 200901766033 雌 黄 雨点 392.017 11月2日 1320.812
总计4247.7423
2 020791 刘大安 08-01-436807 雄 黄 雨点 373.369 11月8日 972.2307
85 020791 刘大安 08-01-408567 雌 砂 灰 373.369 11月8日 881.1414
15 020791 刘大安 08-01-700301 雌 黄 灰 388.532 11月2日 1359.8507
87 020791 刘大安 08-01-172522 雌 黄 雨白条 388.532 11月2日 1332.7952
总计4546.018
37 08000 刘继臣 08-01-185560 雄 砂 雨白条 380.352 11月8日 915.9591
126 08000 刘继臣 08-01-185600 雄 砂 雨点 380.352 11月8日 867.0968
4 08000 刘继臣 08-01-230035 雄 黄 灰 395.146 11月2日 1372.4318
26 08000 刘继臣 08-01-230038 雄 黄 深灰 395.146 11月2日 1354.9411
总计4541.4288
175 017351 刘鹏 200901030668 雄 黄 灰 362.817 11月8日 849.357
187 017351 刘鹏 200901178447 雌 砂 灰 362.817 11月8日 845.4973
138 017351 刘鹏 200901178447 雌 砂 灰 377.973 11月2日 1321.815
141 017351 刘鹏 200901030668 雄 黄 灰 377.973 11月2日 1321.4299
总计4338.0992
57 21276 潘绍祥 09-01-530570 雄 黄 灰 361.167 11月8日 897.6438
70 21276 潘绍祥 08-01-750739 雄 黄 灰 361.167 11月8日 889.72
27 21276 潘绍祥 09-01-530570 雄 黄 灰 376.494 11月2日 1354.7823
31 21276 潘绍祥 09-01-530351 雄 黄 灰 376.494 11月2日 1352.8351
总计4494.9812
19 010258 齐雪柱 200801765310 雄 砂 灰 347.979 11月8日 944.9959
91 010258 齐雪柱 200801759782 雄 砂 灰 347.979 11月8日 877.922
98 010258 齐雪柱 200801759984 雌 砂 雨花 347.979 11月8日 875.052
133 010258 齐雪柱 200901988179 雌 砂 灰 363.207 11月2日 1322.4358
总计4466.667
94 015450 孙立柱 200801436687 雌 砂 雨点 373.288 11月8日 876.0915
127 015450 孙立柱 200901169774 雄 黄 灰雨点 373.288 11月8日 866.8014
55 015450 孙立柱 200901169774 雄 黄 灰雨点 388.412 11月2日 1340.6616
102 015450 孙立柱 200901718800 雄 黄 雨点 388.412 11月2日 1328.8129
总计4412.3674
132 015181 王斌 200901758608 雌 砂 雨点 369.453 11月8日 865.3646
144 015181 王斌 200901863915 雄 黄 灰 369.453 11月8日 861.1289
69 015181 王斌 200901917533 雄 黄 灰 384.76 11月2日 1337.3653
80 015181 王斌 200901179717 雄 黄 灰 384.76 11月2日 1335.1995
总计4399.0583
176 005888 王福祥 200801074330 雄 砂 灰 369.687 11月8日 849.237
179 005888 王福祥 200801083540 雌 黄 雨点 369.687 11月8日 848.9444
20 005888 王福祥 200801083532 雄 黄 灰 384.892 11月2日 1357.8034
82 005888 王福祥 200901768155 雌 砂 雨点 384.892 11月2日 1334.6541
总计4390.6389
49 006393 王海英 200801387029 雌 黄 灰 377.138 11月8日 904.7331
162 006393 王海英 200801389912 雌 砂 雨点 377.138 11月8日 855.8351
49 006393 王海英 200701372845 雌 黄 灰 391.963 11月2日 1341.8029
72 006393 王海英 200801765164 雄 砂 灰 391.963 11月2日 1336.2375
总计4438.6086
20 015606 王金旺 200801853890 雌 黄 灰 369.569 11月8日 943.1791
33 015606 王金旺 200801100330 雌 黄 灰 369.569 11月8日 919.2878
1 015606 王金旺 200801852299 雄 黄 灰 384.681 11月2日 1380.5168
120 015606 王金旺 200801114790 雌 砂 灰 384.681 11月2日 1325.8766
总计4568.8603
50 015008 王树民 200901714985 雌 黄 灰 366.558 11月8日 904.077
80 015008 王树民 200801544625 雌 黄 灰 366.558 11月8日 883.7692
170 015008 王树民 200901473110 雄 黄 灰 382.055 11月2日 1316.9012
262 015008 王树民 200901993772 雌 黄 灰 382.055 11月2日 1305.5014
总计4410.2488
197 016783 王鑫 200801354518 雌 砂 红愣 359.984 11月8日 840.9859
207 06990 王鑫 07-01-159996 雄 牛 雨白条 376.08 11月8日 832.5573
2 06990 王鑫 08-01-700295 雄 黄 雨点 391.106 11月2日 1380.1306
51 06990 王鑫 09-01-986188 雌 砂 灰 391.106 11月2日 1341.3181
总计4394.9919
28 029728 杨世杰 200901836162 雌 黄 雨点 367.509 11月8日 931.6605
151 029728 杨世杰 200901836139 雄 黄 雨点 367.509 11月8日 859.6702
175 029728 杨世杰 200901176889 雄 黄 灰 382.774 11月2日 1316.4301
200 029728 杨世杰 200901728067 雌 黄 雨点 382.774 11月2日 1312.0681
总计4419.8289
9 025360 杨峥 200901753940 雌 砂 雨点 377.814 11月8日 950.2762
35 025360 杨峥 200801296156 雄 砂 雨点 377.814 11月8日 916.8018
16 025360 杨峥 200901753912 雄 黄 雨点 393.141 11月2日 1359.0171
17 025360 杨峥 200701500206 雌 砂 雨点 393.141 11月2日 1358.9388
总计4585.0339
23 012645 张保生 200901369775 雌 砂 灰 360.412 11月8日 940.7779
54 012645 张保生 200901369773 雄 黄 雨白条 360.412 11月8日 899.1568
81 012645 张保生 200901369775 雌 砂 灰 375.619 11月2日 1334.9014
83 012645 张保生 200901751030 雌 黄 雨点 375.619 11月2日 1334.5852
总计4509.4213
102 017657 张国亮 200901195979 雌 砂 灰 372.522 11月8日 872.8938
137 017657 张国亮 200801094885 雌 砂 灰 372.522 11月8日 864.7214
66 017657 张国亮 200901716182 雌 黄 灰雨点 387.768 11月2日 1338.3617
92 017657 张国亮 200801094885 雌 砂 灰 387.768 11月2日 1331.3161
总计4407.293
123 019728 张国柱 200901519910 雌 砂 雨点 360.096 11月8日 867.6664
235 019728 张国柱 200901907096 雌 砂 黑 360.096 11月8日 781.7128
11 019728 张国柱 200901519914 雄 黄 雨点 375.309 11月2日 1364.016
12 019728 张国柱 200901907082 雌 砂 灰 375.309 11月2日 1361.8712
总计4375.2664
174 027550 张旭 200901904817 雌 黄 灰 357.765 11月8日 850.4041
212 027550 张旭 200901320915 雌 砂 灰 357.765 11月8日 828.0319
101 027550 张旭 200901904852 雌 黄 灰白条 372.806 11月2日 1328.8398
263 027550 张旭 200901904846 雌 砂 灰 372.806 11月2日 1305.3431
总计4312.6189
69 015430 张学金 200901762635 雌 砂 雨点 369.383 11月8日 890.3298
154 015430 张学金 200901720874 雌 砂 雨点 369.383 11月8日 858.4978
62 015430 张学金 200901720867 雄 黄 灰 384.405 11月2日 1339.3125
193 015430 张学金 200901720873 雌 砂 灰白条 384.405 11月2日 1313.2324
总计4401.3725
22 00708 张岳华 09-01-887470 雄 砂 灰 384.429 11月8日 941.3051
256 00708 张岳华 09-01-887429 雌 砂 灰 384.429 11月8日 710.721
21 00708 张岳华 09-01-887429 雌 砂 灰 399.505 11月2日 1356.5535
24 00708 张岳华 09-01-887445 雌 黄 雨点 399.505 11月2日 1355.173
总计4363.7526
156 016561 赵玉刚 200901762129 雌 黄 雨点 369.581 11月8日 857.5628
276 016561 赵玉刚 200801101256 雌 黄 灰白条 369.581 11月8日 698.3108
122 016561 赵玉刚 200901905038 雌 砂 灰 384.687 11月2日 1325.1361
264 016561 赵玉刚 200901867314 雄 黄 雨点 384.687 11月2日 1305.2036
总计4186.2133
13 015556 周铁英 200801321322 雄 砂 花雨点 372.612 11月8日 947.881
15 015556 周铁英 200901752171 雄 黄 雨点 372.612 11月8日 947.0779
8 015556 周铁英 200901722264 雌 黄 灰 387.864 11月2日 1365.558
70 015556 周铁英 200901752166 雌 黄 雨点 387.864 11月2日 1336.4636
总计4596.9805