2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

丰台鸽会特比环大奖赛临时成绩

时间:2009-10-25  来源:  作者:   发布人:ftqxh  
分享到:

.鸽友您好:临时成绩,请鸽友认真核对,有问题致电63893938

 明天验棚特比及大奖赛同时,请家留人

 

2009年10月25日秋季丰台特比环大奖赛
 
司放地点:河南琪县 当天天气:晴 司放日期:2009-10-25 07:30:00
经度:114°13′07.92″ 当天风向:东风 参赛羽数:5578  录取羽数:450
纬度:35°36′42.30″ 当天风力:0级 制表日期:2009-10-25 19:37:01
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 029862 魏军 200901750373  雄 砂 雨点   470.757 2009-10-25 13:27:41 1316.1279
2 015086 金士东 200901752258  雄 砂 雨点   506.179 2009-10-25 13:54:45 1315.6049
3 029501 鲍海清 200901751727  雌 黄 灰     494.738 2009-10-25 13:46:53 1312.7086
4 019134 陈晓勇 200901754091  雌 黄 雨点   510.316 2009-10-25 13:59:00 1311.8663
5 015188 时景海 200901750271  雌 黄 灰白条 505.746 2009-10-25 13:55:31 1311.8655
6 015777 耿增福 200901750230  雄 黄 雨点   499.54 2009-10-25 13:50:48 1311.8172
7 033181 冯华 200901751752  雌 砂 灰     491.271 2009-10-25 13:45:22 1308.7763
8 033181 冯华 200901751742  雄 砂 雨点   491.271 2009-10-25 13:45:25 1308.602
9 029501 鲍海清 200901751736  雄 黄 花     494.738 2009-10-25 13:48:19 1307.7351
10 016796 宋玉江 200901752477  雌 砂 雨点   500.785 2009-10-25 13:53:13 1306.7934
11 018114 赵美丽 200901751769  雌 砂 雨点   495.244 2009-10-25 13:49:34 1304.7616
12 015188 时景海 200901750276  雄 砂 灰     505.746 2009-10-25 13:57:48 1304.1413
13 018114 赵美丽 200901751772  雄 砂 灰白条 495.244 2009-10-25 13:49:50 1303.8456
14 030877 王学奎 200901751711  雌 砂 灰     496.07 2009-10-25 13:50:29 1303.789
15 017657 张国亮 200901751110  雌 黄 灰     505.379 2009-10-25 13:58:07 1302.1317
16 027071 彭辉 200901753697  雄 砂 灰     507.953 2009-10-25 14:00:19 1301.3869
17 015558 姜奎 200901752293  雌 砂 灰     502.151 2009-10-25 13:55:53 1301.3026
18 018608 张键 200901750761  雌 黄 灰白条 510.013 2009-10-25 14:01:59 1301.1089
19 029339 恩世武 09-01-751896 雄 黄 灰白条 495.459 2009-10-25 13:51:16 1299.5078
20 018114 赵美丽 200901751771  雌 黄 雨白条 495.244 2009-10-25 13:51:12 1299.171
21 015212 钱凤江 200901752222  雌 黄 雨点   506.152 2009-10-25 13:59:44 1298.7136
22 015425 孔铁军 200901752853  雄 砂 灰     506.679 2009-10-25 14:00:39 1297.0152
23 027040 张宝顺 200901753492  雄 黄 雨白条 499.244 2009-10-25 13:55:09 1296.2326
24 015777 耿增福 200901750249  雌 砂 灰     499.54 2009-10-25 13:55:30 1295.8236
25 027071 彭辉 200901753692  雌 黄 灰     507.953 2009-10-25 14:02:11 1295.1927
26 025360 杨峥 200901753916  雌 黄 白花   510.843 2009-10-25 14:04:26 1295.1314
27 015606 王金旺 200901752156  雌 黄 雨点   502.13 2009-10-25 13:58:00 1294.1495
28 015103 温树华 200901750612  雄 黄 雨点   495.184 2009-10-25 13:52:54 1293.2463
29 018114 赵美丽 200901751780  雌 黄 灰     495.244 2009-10-25 13:52:58 1293.1778
30 015188 时景海 200901750279  雌 砂 灰     505.746 2009-10-25 14:01:16 1292.5865
31 027579 黄继印 09-01-753816 雌 砂 雨点 500.804 2009-10-25 13:57:28 1292.5086
32 020802 张志祥 200901752564  雌 砂 灰     483.151 2009-10-25 13:44:09 1291.3297
33 015047 郭建军 200901750425  雌 砂 灰     503.614 2009-10-25 14:00:00 1291.318
34 008988 宋继金 200901753529  雄 砂 灰     507.94 2009-10-25 14:03:23 1291.2087
35 018905 赵巨民 200901754226  雌 砂 灰     503.112 2009-10-25 13:59:40 1291.1343
36 015572 刘海明 200901750035  雄 砂 雨点   505.874 2009-10-25 14:01:57 1290.6595
37 021421 徐增会 200901751603  雌 黄 雨点   504.659 2009-10-25 14:01:04 1290.468
38 027071 彭辉 200901753684  雌 黄 灰白条 507.953 2009-10-25 14:03:43 1290.1486
39 029339 恩世武 09-01-751872 雌 砂 雨点 495.459 2009-10-25 13:54:20 1289.1388
40 15529 刘亚平 09-01-752728 雄 砂 雨点 503.121 2009-10-25 14:00:17 1289.1173
41 015622 陈刚 200901753762  雌 砂 灰     500.638 2009-10-25 13:58:24 1288.9753
42 015188 时景海 200901750277  雄 砂 灰     505.746 2009-10-25 14:02:37 1288.142
43 029339 恩世武 09-01-751819 雌 黄 灰 495.459 2009-10-25 13:54:45 1287.7427
44 015777 耿增福 200901750233  雌 黄 雨点   499.54 2009-10-25 13:58:05 1287.1978
45 028241 康文革 200901754257  雄 砂 深雨点 507.324 2009-10-25 14:04:08 1287.1888
46 012645 张保生 200901751025  雄 黄 雨点   493.196 2009-10-25 13:53:28 1286.1509
47 016857 周金喜 200901750642  雄 砂 雨点   500.775 2009-10-25 13:59:30 1285.6868
48 029339 恩世武 09-01-751835 雌 砂 灰 495.459 2009-10-25 13:55:27 1285.4041
49 033181 冯华 200901751743  雌 黄 灰     491.271 2009-10-25 13:52:19 1284.9845
50 17037 李义君 09-01-752534 雌 砂 灰白条 507.769 2009-10-25 14:05:16 1284.6239
51 025360 杨峥 200901753907  雄 砂 红愣   510.843 2009-10-25 14:07:40 1284.601
52 029339 恩世武 09-01-751854 雌 砂 灰 495.459 2009-10-25 13:55:48 1284.2379
53 029339 恩世武 09-01-751867 雄 黄 灰 495.459 2009-10-25 13:55:50 1284.127
54 015886 彭洁 200901751984  雄 黄 花     506.32 2009-10-25 14:04:25 1283.7186
55 015606 王金旺 200901752149  雄 砂 灰     502.13 2009-10-25 14:01:10 1283.6728
56 007833 张玉涛 200901753005  雄 砂 灰     505.66 2009-10-25 14:03:59 1283.4553
57 015254 郭兴楷 200901751304  雄 砂 灰     499.386 2009-10-25 13:59:12 1283.1089
58 027579 黄继印 09-01-753807 雄 黄 灰 500.804 2009-10-25 14:00:22 1282.9067
59 015188 时景海 200901750278  雄 砂 灰     505.746 2009-10-25 14:04:14 1282.8596
60 015479 郝凤玺 200901754023  雌 砂 雨点   503.6 2009-10-25 14:02:46 1282.1862
61 030806 崔菁 200901750400  雌 黄 雨点   518.429 2009-10-25 14:14:25 1281.918
62 033181 冯华 200901751747  雌 砂 雨点   491.271 2009-10-25 13:53:25 1281.298
63 033181 冯华 200901751744  雌 黄 灰     491.271 2009-10-25 13:53:35 1280.7413
64 015886 彭洁 200901751992  雌 黄 花     506.32 2009-10-25 14:05:31 1280.1483
65 003356 陈江 200901751273  雌 黄 灰白   523.711 2009-10-25 14:19:08 1280.0497
66 015103 温树华 200901750616  雄 黄 雨点   495.184 2009-10-25 13:57:00 1279.5452
67 017934 王立文 200901754460  雄 黄 灰     506.169 2009-10-25 14:05:41 1279.2275
68 015230 洪连成 200901751164  雌 黄 灰     506.594 2009-10-25 14:06:01 1279.2239
69 07564 赵磊 09-01-753187 雌 砂 雨点 505.312 2009-10-25 14:05:01 1279.2169
70 018114 赵美丽 200901751775  雌 黄 红愣   495.244 2009-10-25 13:57:19 1278.654
71 012645 张保生 200901751022  雌 砂 雨点   493.196 2009-10-25 13:55:48 1278.3722
72 15529 刘亚平 09-01-752738 雌 黄 灰 503.121 2009-10-25 14:03:34 1278.3628
73 014970 孙鑫 200901753127  雌 黄 灰     519.919 2009-10-25 14:16:52 1277.8609
74 016656 师玉生 200901751398  雌 黄 灰白条 492.697 2009-10-25 13:55:36 1277.7412
75 016333 田杰 200901750181  雌 砂 灰     507.48 2009-10-25 14:07:28 1276.7863
76 015086 金士东 200901752250  雄 砂 灰     506.179 2009-10-25 14:06:34 1276.4033
77 15529 刘亚平 09-01-752759 雄 砂 灰 503.121 2009-10-25 14:04:15 1276.1471
78 017461 崔建民 200901754337  雌 砂 灰     506.879 2009-10-25 14:07:17 1275.8627
79 008988 宋继金 200901753537  雄 黄 灰白条 507.94 2009-10-25 14:08:08 1275.8038
80 016796 宋玉江 200901752479  雌 黄 雨点   500.785 2009-10-25 14:02:34 1275.6687
81 017461 崔建民 200901754335  雄 砂 雨点   506.879 2009-10-25 14:07:23 1275.5417
82 016312 张军 200901754350  雌 牛 雨点   507.131 2009-10-25 14:07:36 1275.4804
83 017271 刘玉保 200901751255  雄 黄 降雨点 500.753 2009-10-25 14:02:38 1275.3706
84 016857 周金喜 200901750641  雄 砂 雨点   500.775 2009-10-25 14:02:42 1275.2101
85 025605 崔凤权 200901750528  雌 砂 灰     485.964 2009-10-25 13:51:06 1275.1614
86 011511 白恒山 200901750714  雌 砂 雨点   496.451 2009-10-25 13:59:20 1275.131
87 15529 刘亚平 09-01-752751 雌 黄 灰 503.121 2009-10-25 14:04:36 1275.0152
88 015436 宋胜利 200901750080  雌 黄 灰     505.79 2009-10-25 14:06:50 1274.5653
89 017271 刘玉保 200901751259  雌 黄 灰     500.753 2009-10-25 14:02:53 1274.559
90 014509 张洁林 200901752611  雄 砂 雨点   512.573 2009-10-25 14:12:10 1274.5288
91 06853 项磊 09-01-753637 雌 砂 灰 511.617 2009-10-25 14:11:25 1274.5285
92 015252 常建平 200901753541  雌 黄 灰     505.903 2009-10-25 14:06:57 1274.4754
93 008988 宋继金 200901753528  雄 黄 灰白条 507.94 2009-10-25 14:08:37 1274.2568
94 006812 赵阿春 200901753623  雄 砂 雨点   511.571 2009-10-25 14:11:29 1274.2023
95 027071 彭辉 200901753693  雄 黄 灰     507.953 2009-10-25 14:08:39 1274.1829
96 007833 张玉涛 200901753018  雄 砂 雨点花 505.66 2009-10-25 14:06:53 1274.0772
97 009660 马志英 200901753598  雌 黄 灰     494.417 2009-10-25 13:58:06 1273.9423
98 016096 李宝柱 200901751204  雄 砂 红愣   507.169 2009-10-25 14:08:14 1273.5473
99 04787 张明 09-01-753315 雄 黄 雨点 495.345 2009-10-25 13:59:00 1273.3805
100 029501 鲍海清 200901751734  雌 砂 花     494.738 2009-10-25 13:58:34 1273.2384
101 008988 宋继金 200901753539  雌 黄 灰     507.94 2009-10-25 14:09:20 1271.97
102 016669 竺文田 200901752425  雌 黄 灰     506.261 2009-10-25 14:08:03 1271.8528
103 015572 刘海明 200901750022  雌 黄 灰     505.874 2009-10-25 14:07:52 1271.4662
104 013904 吴慧明 200901753102  雄 砂 灰     519.817 2009-10-25 14:18:51 1271.4125
105 018114 赵美丽 200901751766  雄 黄 红/降  495.244 2009-10-25 13:59:34 1271.2689
106 017461 崔建民 200901754333  雄 砂 雨点   506.879 2009-10-25 14:08:49 1270.9574
107 009660 马志英 200901753594  雌 砂 雨点   494.417 2009-10-25 13:59:09 1270.505
108 015777 耿增福 200901750226  雌 黄 灰     499.54 2009-10-25 14:03:13 1270.3938
109 007954 商连文 200901750817  雄 黄 雨点   499.33 2009-10-25 14:03:05 1270.2904
110 15529 刘亚平 01-09-752734 雌 砂 灰 503.121 2009-10-25 14:06:14 1269.7594
111 013784 闫国强 200901750108  雄 黄 灰     523.705 2009-10-25 14:22:27 1269.7418
112 015025 曹伟 200901754450  雄 砂 花降   499.1 2009-10-25 14:03:06 1269.6515
113 015597 钟立彬 200901751247  雌 砂 花     507.193 2009-10-25 14:09:30 1269.5695
114 015222 赵亚清 200901750217  雄 砂 灰花   498.263 2009-10-25 14:02:28 1269.5677
115 017630 张立柱 09-01-751130 雄 砂 雨点 506.081 2009-10-25 14:08:41 1269.3809
116 029339 恩世武 09-01-751805 雌 牛 灰 495.459 2009-10-25 14:00:19 1269.377
117 017988 靳士刚 200901751798  雌 黄 花     495.659 2009-10-25 14:00:34 1269.0766
118 015761 胡振江 09-01-752789 雄 砂 雨点 504.025 2009-10-25 14:07:11 1268.9984
119 025360 杨峥 200901753933  雌 砂 灰     510.843 2009-10-25 14:12:35 1268.9124
120 025360 杨峥 200901753938  雌 砂 雨点   510.843 2009-10-25 14:12:36 1268.8599
121 029339 恩世武 09-01-751839 雌 砂 灰 495.459 2009-10-25 14:00:40 1268.2398
122 014486 闫伟 200901751580  雄 黄 灰     495.527 2009-10-25 14:00:50 1267.8729
123 015176 高振全 200901751093  雌 黄 雨点   502.966 2009-10-25 14:06:46 1267.6619
124 014509 张洁林 200901752615  雌 砂 雨点   512.573 2009-10-25 14:14:25 1267.4379
125 027781 赵建磊 200901751148  雄 黄 灰     494.44 2009-10-25 14:00:10 1267.2533
126 15529 刘亚平 09-01-752757 雌 黄 灰 503.121 2009-10-25 14:07:09 1266.8287
127 007833 张玉涛 200901753019  雄 黄 灰     505.66 2009-10-25 14:09:10 1266.7891
128 04787 张明 09-01-753314 雄 砂 雨点 495.345 2009-10-25 14:01:02 1266.759
129 015886 彭洁 200901751999  雌 砂 灰白条 506.32 2009-10-25 14:09:45 1266.5916
130 015176 高振全 200901751096  雌 砂 灰     502.966 2009-10-25 14:07:07 1266.5447
131 012645 张保生 200901751024  雌 黄 雨点   493.196 2009-10-25 13:59:31 1266.1743
132 15529 刘亚平 09-01-752749 雄 黄 灰 503.121 2009-10-25 14:07:22 1266.1379
133 016488 宋亚龙 200901750055  雄 黄 灰     507.829 2009-10-25 14:11:07 1266.0381
134 15529 刘亚平 09-01-752733 雄 黄 灰白条 503.121 2009-10-25 14:07:32 1265.6071
135 15529 刘亚平 09-01-752748 雌 黄 灰 503.121 2009-10-25 14:07:38 1265.2888
136 015707 王玉林 200901751185  雄 黄 灰     502.97 2009-10-25 14:07:41 1264.75
137 07564 赵磊 09-01-753192 雌 黄 麒麟花 505.312 2009-10-25 14:09:34 1264.65
138 013784 闫国强 200901750103  雌 砂 雨点   523.705 2009-10-25 14:24:08 1264.5806
139 027071 彭辉 200901753690  雌 砂 灰     507.953 2009-10-25 14:11:43 1264.4559
140 015436 宋胜利 200901750075  雄 砂 雨点   505.79 2009-10-25 14:10:05 1264.2116
141 015606 王金旺 200901752143  雌 砂 灰     502.13 2009-10-25 14:07:19 1263.803
142 07564 赵磊 09-01-753202 雌 黄 雨点 505.312 2009-10-25 14:09:53 1263.6486
143 013027 杨志广 200901754289  雌 砂 雨点   520.777 2009-10-25 14:22:11 1263.4596
144 07564 赵磊 09-01-753195 雄 砂 雨点 505.312 2009-10-25 14:09:58 1263.3853
145 015678 梁志刚 200901752808  雌 黄<, /TD>  灰     505.184 2009-10-25 14:09:53 1263.3285
146 017055 佟玉山 200901055012  雌 砂 灰     505.952 2009-10-25 14:10:35 1263.0381
147 015572 刘海明 200901750038  雌 砂 灰     505.874 2009-10-25 14:10:33 1262.9484
148 18189 李国生 09-01-753793 雌 黄 灰 501.039 2009-10-25 14:06:46 1262.8052
149 006053 徐学发 200901754183  雌 黄 灰     507.828 2009-10-25 14:12:12 1262.6256
150 014999 孙家林 200901750974  雄 砂 灰     513.442 2009-10-25 14:16:49 1262.0968
151 007328 刘振辉 200901754122  雄 黄 灰     506.618 2009-10-25 14:11:31 1261.7608
152 006812 赵阿春 200901753621  雄 黄 雨白条 511.571 2009-10-25 14:15:40 1261.0624
153 010464 刘建成 200901750699  雄 黄 雨点   503.598 2009-10-25 14:09:23 1260.939
154 015252 常建平 200901753557  雌 黄 灰花   505.903 2009-10-25 14:11:14 1260.8698
155 017396 刘万祥 200901751007  雄 砂 灰     501.47 2009-10-25 14:07:49 1260.5555
156 017589 吕振涛 200901750344  雄 砂 雨点   501.054 2009-10-25 14:07:30 1260.5132
157 015270 陈云 200901753883  雌 砂 灰     486.887 2009-10-25 13:56:16 1260.4945
158 015436 宋胜利 200901750076  雄 黄 灰白条 505.79 2009-10-25 14:11:18 1260.3788
159 017589 吕振涛 200901750347  雌 砂 降雨点 501.054 2009-10-25 14:07:33 1260.3547
160 016796 宋玉江 200901752472  雄 黄 灰     500.785 2009-10-25 14:07:22 1260.2592
161 17082 张建国 09-01-751355 雄 砂 灰 499.49 2009-10-25 14:06:29 1259.8007
162 015047 郭建军 200901750421  雌 黄 石板花 503.614 2009-10-25 14:09:49 1259.6123
163 016278 刘景 200901754297  雄 砂 雨点   507.115 2009-10-25 14:12:38 1259.4958
164 016190 杨广仁 200901750759  雄 砂 深雨点 502.588 2009-10-25 14:09:12 1258.988
165 016364 张宗会 200901754271  雄 黄 雨点   507.68 2009-10-25 14:13:19 1258.7628
166 009660 马志英 200901753596  雄 砂 灰     494.417 2009-10-25 14:02:52 1258.4855
167 018942 翟广春 200901751938  雌 砂 雨点   506.031 2009-10-25 14:12:07 1258.4184
168 015104 李宝亮 200901750621  雄 黄 红/降  507.165 2009-10-25 14:13:03 1258.3178
169 015104 李宝亮 200901750622  雌 黄 雨点   507.165 2009-10-25 14:13:05 1258.2138
170 009660 马志英 200901753590  雄 砂 雨点   494.417 2009-10-25 14:03:02 1257.9518
171 015606 王金旺 200901752152  雌 砂 雨点   502.13 2009-10-25 14:09:16 1257.6307
172 028830 王俊学 200901754102  雄 黄 灰     497.257 2009-10-25 14:05:31 1257.234
173 007833 张玉涛 200901753020  雄 砂 灰     505.66 2009-10-25 14:12:18 1256.9227
174 15529 刘亚平 09-01-752740 雌 黄 灰 503.121 2009-10-25 14:10:18 1256.8599
175 007328 刘振辉 200901754124  雄 砂 灰     506.618 2009-10-25 14:13:07 1256.7528
176 028839 张建军 200901754422  雌 砂 红愣   494.348 2009-10-25 14:03:22 1256.7104
177 033181 冯华 200901751741  雄 砂 灰     491.271 2009-10-25 14:00:58 1256.5547
178 005772 吴黎明 200901753995  雄 砂 红/降  497.531 2009-10-25 14:06:07 1256.0214
179 017055 佟玉山 200901752772  雌 砂 灰白条 505.952 2009-10-25 14:12:51 1255.9315
180 016699 魏振文 200901753872  雌 黄 灰     504.825 2009-10-25 14:12:02 1255.6795
181 015824 曲朝山 200901750153  雌 砂 雨点   502.776 2009-10-25 14:10:26 1255.5798
182 003022 陈磊 200901753842  雌 黄 雨白条 485.321 2009-10-25 13:56:33 1255.5193
183 008988 宋继金 200901753527  雄 黄 雨白条 507.94 2009-10-25 14:14:36 1255.4128
184 015153 张立新 200901753031  雌 砂 雨点   497.578 2009-10-25 14:06:22 1255.3477
185 27104 李文震 09-01-752330 雄 黄 红楞 493.123 2009-10-25 14:02:53 1255.1385
186 06868 王洪亮 09-01-753734 雌 砂 灰 509.529 2009-10-25 14:15:58 1255.1006
187 012219 施民翔 200901752926  雌 砂 灰花   517.041 2009-10-25 14:22:11 1254.3957
188 003022 陈磊 200901753856  雄 砂 灰     485.321 2009-10-25 13:56:54 1254.3836
189 016499 李凤海 200901750838  雌 砂 灰     507.064 2009-10-25 14:14:21 1254.0225
190 015176 高振全 200901751091  雌 砂 深雨点 502.966 2009-10-25 14:11:05 1254.0187
191 015103 温树华 200901750617  雌 砂 雨点   495.184 2009-10-25 14:04:53 1254.0008
192 027057 李秋立 200901753515  雌 砂 灰     504.511 2009-10-25 14:12:23 1253.8069
193 020815 项长征 200901752571  雄 砂 灰     483.097 2009-10-25 13:55:19 1253.7662
194 016796 宋玉江 200901752474  雌 砂 灰     500.785 2009-10-25 14:09:28 1253.634
195 016190 杨广仁 200901750760  雄 黄 深雨点 502.588 2009-10-25 14:10:58 1253.4408
196 028056 李建国 200901750803  雌 黄 雨点   498.737 2009-10-25 14:07:54 1253.423
197 015450 孙立柱 200901753678  雌 黄 灰     505.872 2009-10-25 14:13:43 1253.0372
198 06853 项磊 09-01-753638 雄 黄 灰白条 511.617 2009-10-25 14:18:31 1252.3773
199 015572 刘海明 200901750030  雌 砂 灰     505.874 2009-10-25 14:14:00 1252.1634
200 015418 李金柱 200901751033  雌 黄 雨点   498.467 2009-10-25 14:08:08 1252.0102
201 019543 吴霞 200901751431  雌 砂 灰     482.783 2009-10-25 13:55:40 1251.8142
202 015122 高占才 200901753755  雌 砂 雨点   506.196 2009-10-25 14:14:25 1251.6695
203 017504 付垒 200901751120  雄 砂 灰     492.705 2009-10-25 14:03:41 1251.5262
204 27480 袁昌利 09-01-750855 雄 黄 雨点 495.514 2009-10-25 14:06:06 1250.9821
205 029339 恩世武 09-01-751823 雄 砂 雨点 495.459 2009-10-25 14:06:09 1250.6853
206 17037 李义君 09-01-752530 雌 砂 灰 507.769 2009-10-25 14:16:00 1250.6626
207 007473 洪大增 200901751062  雄 黄 灰     505.147 2009-10-25 14:13:58 1250.467
208 016979 汤勇利 200901751338  雌 砂 红愣   492.638 2009-10-25 14:03:58 1250.456
209 015153 张立新 200901753032  雄 砂 雨点   497.578 2009-10-25 14:07:56 1250.4054
210 015606 王金旺 200901752146  雄 砂 灰     502.13 2009-10-25 14:11:37 1250.2718
211 015556 周铁英 200901752172  雌 黄 雨点   505.483 2009-10-25 14:14:18 1250.2671
212 019454 王晓东 200901752380  雄 砂 灰     477.809 2009-10-25 13:52:12 1250.1544
213 017055 佟玉山 200901752763  雄 砂 灰     505.952 2009-10-25 14:14:44 1250.0873
214 011859 刘超 200901753230  雄 砂 灰     502.876 2009-10-25 14:12:21 1249.8472
215 007855 赵洪全 200901753483  雌 砂 灰     509.636 2009-10-25 14:17:50 1249.6183
216 015989 苗四顺 200901751569  雄 砂 灰     501.366 2009-10-25 14:11:17 1249.4065
217 009260 刘军 200901752276  雌 砂 灰     502.972 2009-10-25 14:12:41 1249.051
218 015252 常建平 200901753552  雌 黄 灰     505.903 2009-10-25 14:15:07 1248.7835
219 029339 恩世武 09-01-751847 雌 黄 灰 495.459 2009-10-25 14:06:48 1248.6366
220 016488 宋亚龙 200901750058  雌 砂 灰     507.829 2009-10-25 14:16:43 1248.6063
221 017094 王丽民 200901750210  雄 砂 灰     507.923 2009-10-25 14:16:48 1248.5816
222 016060 李海 200901750687  雌 黄 灰     507.731 2009-10-25 14:16:43 1248.3654
223 029339 恩世武 09-01-751851 雌 砂 雨点 495.459 2009-10-25 14:06:54 1248.322
224 016289 甄坤 200901751491  雌 砂 雨点   502.194 2009-10-25 14:12:19 1248.2555
225 015252 常建平 200901753544  雌 黄 灰     505.903 2009-10-25 14:15:19 1248.1673
226 015989 苗四顺 200901751564  雄 砂 灰     501.366 2009-10-25 14:11:41 1248.1623
227 027056 于广华 200901751700  雌 砂 雨点   503.438 2009-10-25 14:13:23 1248.0387
228 015989 苗四顺 200901751563  雌 黄 灰     501.366 2009-10-25 14:11:47 1247.8517
229 025360 杨峥 200901753931  雌 砂 灰     510.843 2009-10-25 14:19:25 1247.7338
230 014065 李志山 200901750119  雌 黄 雨点   523.649 2009-10-25 14:29:49 1247.3278
231 018283 王茂琪 200901752401  雌 砂 雨点   512.041 2009-10-25 14:20:39 1246.9037
232 005202 张杰 200901754430  雌 黄 灰     508.008 2009-10-25 14:17:25 1246.9004
233 020815 项长征 200901752574  雄 砂 灰雨点 483.097 2009-10-25 13:57:27 1246.8628
234 18189 李国生 09-01-753784 雌 砂 雨点 501.039 2009-10-25 14:11:55 1246.6241
235 018396 李甫 200901750507  雌 砂 灰     510.645 2009-10-25 14:19:39 1246.5397
236 025765 赵彦立 200901754139  雄 砂 深雨点 508.527 2009-10-25 14:18:04 1246.1861
237 027057 李秋立 200901753514  雄 砂 灰     504.511 2009-10-25 14:14:56 1245.9113
238 015123 张才 200901752202  雌 黄 灰白条 506.223 2009-10-25 14:16:21 1245.7807
239 027040 张宝顺 200901753489  雌 黄 雨点   499.244 2009-10-25 14:10:48 1245.6188
240 12661 崔照军 09-01-753352 雌 黄 灰 512.442 2009-10-25 14:21:31 1245.2521
241 027057 李秋立 200901753506  雌 砂 灰     504.511 2009-10-25 14:15:13 1245.0401
242 025605 崔凤权 200901750525  雌 砂 灰     485.964 2009-10-25 14:00:22 1244.8911
243 015103 温树华 200901750615  雌 黄 雨点   495.184 2009-10-25 14:07:57 1244.3372
244 015103 温树华 200901750614  雌 砂 雨点   495.184 2009-10-25 14:08:09 1243.7122
245 015122 高占才 200901753748  雄 砂 灰     506.196 2009-10-25 14:17:08 1243.3175
246 015312 杨晨 200901751529  雌 砂 灰     495.508 2009-10-25 14:08:33 1243.2769
247 17037 李义君 09-01-752524 雌 黄 灰 507.769 2009-10-25 14:18:25 1243.2622
248 029052 邱双禄 200901753571  雄 黄 雨白条 491.901 2009-10-25 14:05:40 1243.2207
249 016364 张宗会 200901754270  雌 黄 灰白条 507.68 2009-10-25 14:18:22 1243.1965
250 029339 恩世武 09-01-751811 雌 黄 灰 495.459 2009-10-25 14:08:34 1243.1019
251 013027 杨志广 200901754291  雄 砂 灰白条 520.777 2009-10-25 14:28:59 1242.954
252 017934 王立文 200901754458  雌 砂 降雨点 506.169 2009-10-25 14:17:14 1242.9459
253 017589 吕振涛 200901750349  雌 黄 灰     501.054 2009-10-25 14:13:10 1242.7962
254 017351 刘鹏 200901752352  雌 黄 灰     495.487 2009-10-25 14:08:43 1242.7045
255 029862 魏军 200901750377  雌 砂 红/降  470.757 2009-10-25 13:48:50 1242.6494
256 015330 范三强 200901750671  雌 砂 红/降  496.652 2009-10-25 14:09:44 1242.4583
257 015416 赵永胜 200901752590  雌 砂 灰雨点 506.117 2009-10-25 14:17:22 1242.4114
258 028056 李建国 200901750808  雌 黄 雨白条 498.737 2009-10-25 14:11:27 1242.339
259 015416 赵永胜 200901752598  雌 砂 雨点   506.117 2009-10-25 14:17:24 1242.3098
260 15529 刘亚平 09-01-752737 雄 砂 雨点 503.121 2009-10-25 14:15:04 1242.0696
261 029058 张道清 200901753998  雄 砂 灰     503.593 2009-10-25 14:15:30 1241.9063
262 014509 张洁林 200901752618  雄 黄 雨点   512.573 2009-10-25 14:22:45 1241.8486
263 015230 洪连成 200901751163  雌 牛 白     506.594 2009-10-25 14:17:57 1241.8041
264 016656 师玉生 200901751395  雌 砂 灰     492.697 2009-10-25 14:06:52 1241.4673
265 016268 尹泽成 200901754187  雌 砂 灰白条 507.258 2009-10-25 14:18:45 1240.9982
266 027568 刘志刚 200901753432  雌 黄 灰     502.535 2009-10-25 14:14:57 1240.9804
267 029501 鲍海清 200901751726  雄 黄 雨点   494.738 2009-10-25 14:08:45 1240.7223
268 012543 黄来生 200901750550  雄 砂 灰白条 519.403 2009-10-25 14:28:39 1240.6616
269 028241 康文革 200901754254  雌 砂 灰     507.324 2009-10-25 14:18:57 1240.5526
270 015108 魏振福 200901750161  雌 黄 灰白条 507.228 2009-10-25 14:18:54 1240.4696
271 029595 杨立新 200901750407  雌 砂 雨点   502.586 2009-10-25 14:15:20 1239.9326
272 017971 王铁军 200901751361  雌 黄 雨点   507.704 2009-10-25 14:19:28 1239.9153
273 12661 崔照军 09-01-753341 雄 黄 雨点 512.442 2009-10-25 14:23:20 1239.779
274 008096 乔延成 200901752449  雄 砂 雨点   509.936 2009-10-25 14:21:19 1239.765
275 015252 常建平 200901753554  雌 黄 灰     505.903 2009-10-25 14:18:04 1239.7558
276 005475 孙国强 200901754128  雌 砂 灰     512.711 2009-10-25 14:23:35 1239.68
277 025765 赵彦立 200901754140  雌 砂 灰     508.527 2009-10-25 14:20:16 1239.5036
278 027568 刘志刚 200901753434  雌 黄 灰白条 502.535 2009-10-25 14:15:27 1239.45
279 015209 吴全宝 200901750266  雌 黄 灰白条 503.276 2009-10-25 14:16:10 1239.0874
