2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

山西省信鸽协会第十届国家赛成绩表

时间:2009-06-18  来源:  作者:   发布人:04sx  
分享到:
山西省信鸽协会第十届国家赛成绩表
项目:400千米 司放地点:锡林浩特 司放时间:2009-05-16 06:00
名次 姓名 隶属协会 足环号 赛鸽资料 实际空距       (千米) 飞行速度        (米/分)
1 陈建平 阳高县鸽会 04-2008-536900   428.415 1332.066
2 李宏伟 阳高县鸽会 04-2008-296584   409.35 1279.35
3 杨建峰 阳高县鸽会 04-2008-144158   411.294 1256.496
4 张伟 阳高县鸽会 04-2008-535482   410.857 1250.196
5 景升龙 阳高县鸽会 04-2004-152903   430.242 1211.664
6 王富 阳高县鸽会 04-2008-012020   409.467 1211.022
7 张伟 阳高县鸽会 04-2008-144104   410.857 1198.65
8 张伟 阳高县鸽会 04-2008-095521   410.857 1187.904
9 贺军 阳高县鸽会 04-2008-144575   411.463 1168.152
10 景升龙 阳高县鸽会 04-2006-312121   430.242 1167.762
11 陈建平 阳高县鸽会 04-2007-086149   428.415 1157.724
12 李彦龙 阳高县鸽会 04-2008-001848   430.88 1146.768
13 杨建峰 阳高县鸽会 04-2008-144151   411.294 1143.81
14 任兵 阳高县鸽会 04-2008-687259   411.531 1136.46
15 盛新宏 阳高县鸽会 04-2008-158885   412.568 1133.274
16 张存义 阳高县鸽会 04-2008-013338   430.564 1122.576
17 任兵 阳高县鸽会 04-2008-144687   411.531 1120.83
18 杨建峰 阳高县鸽会 04-2008-144155   411.294 1108.68
19 张伟 阳高县鸽会 04-2008-095535   410.857 1107.084
20 胡军 阳高县鸽会 04-2008-782407   429.178 1098.72
21 陈建平 阳高县鸽会 04-2008-009291   428.415 1094.34
22 王富 阳高县鸽会 04-2007-385073   409.467 1075.278
23 张存义 阳高县鸽会 04-2007-297105   430.564 1069.014
24 王根平 阳高县鸽会 04-2007-296443   430.929 1064.94
25 张建 阳高县鸽会 04-2008-782427   430.334 1056.294
26 王利军 阳高县鸽会 04-2008-015476   418.112 1054.596
27 王利军 阳高县鸽会 04-2008-015464   418.112 1051.146
28 任兵 阳高县鸽会 04-2007-222196   411.531 1042.86
29 师守国 阳高县鸽会 04-2008-016719   419.019 1027.554
30 杨建峰 阳高县鸽会 04-2007-507622   411.294 1015.71
31 李彦龙 阳高县鸽会 04-2008-008141   430.88 1004.736
32 李文涛 阳高县鸽会 04-2008-833519   427.138 998.568
33 凌海 阳高县鸽会 04-2007-350044   430.443 998.13
34 罗德功 阳高县鸽会 04-2008-013392   428.959 997.23
35 孙殿全 阳高县鸽会 04-2008-299061   432.058 990.654
36 陈建平 阳高县鸽会 04-2008-009295   428.415 988.878
37 王军 阳高县鸽会 04-2007-257900   428.534 982.8
38 陈建平 阳高县鸽会 04-2008-084511   428.415 977.334
39 张建 阳高县鸽会 04-2008-782425   430.334 973.164
40 睢化东 阳高县鸽会 04-2006-044543   428.251 973.074
41 王利军 阳高县鸽会 04-2007-297287   418.112 960.774
42 罗德功 阳高县鸽会 04-2008-013399   428.959 948.99
43 陈建平 阳高县鸽会 04-2008-536892   428.415 944.304
44 刘彦平 阳高县鸽会 04-2007-506152   430.694 941.544
45 王利军 阳高县鸽会 04-2008-015469   418.112 937.224
46 李彦龙 阳高县鸽会 04-2008-782260   430.88 935.982
47 张永军 阳高县鸽会 04-2005-234908   426.454 924.396
48 盛新宏 阳高县鸽会 04-2008-144711   412.568 921.222
49 李丽富 阳高县鸽会 04-2008-013347   430.054 920.988
50 张存义 阳高县鸽会 04-2008-013326   430.564 908.01
51 张存义 阳高县鸽会 04-2008-013324   430.564 903.756
52 张伟 阳高县鸽会 04-2008-144199   410.857 902.418
53 李彦龙 阳高县鸽会 04-2008-501797   430.88 899.262
54 李春旺 阳高县鸽会 04-2008-144745   410.964 894.762
55 孙殿全 阳高县鸽会 04-2008-008050   432.058 893.388
56 孙殿全 阳高县鸽会 04-2008-008067   432.058 874.524
57 李春旺 阳高县鸽会 04-2008-144744   410.964 864.522
58 王力胜 阳高县鸽会 04-2009-141239   429.655 848.226
59 谷广 阳高县鸽会 04-2008-430924   413.277 847.026
60 贺军 阳高县鸽会 04-2008-144572   411.463 829.704
61 李斌 阳高县鸽会 04-2008-328763   428.72 828.15
62 景升龙 阳高县鸽会 04-2007-506496   430.242 821.358
63 任兵 阳高县鸽会 04-2007-507626   411.531 813.702
64 王宏 阳高县鸽会 04-2008-433222   413.471 812.826
65 陈建平 阳高县鸽会 04-2008-109666   428.415 810.75
66 罗德功 阳高县鸽会 04-2008-013391   428.959 803.118
67 景升龙 阳高县鸽会 04-2008-014436   430.242 781.668
68 温宏 阳高县鸽会 04-2007-085163   429.025 777.948
山西省信鸽协会第十届国家赛成绩表
项目:500千米 司放地点:锡林浩特 司放时间:2009-05-16 06:00
名次 姓名 隶属协会 足环号 赛鸽资料 实际空距       (千米) 飞行速度        (米/分)
1 蒋团 怀仁东方红俱乐部 04-2008-751094 雨点 508.571 1220.863
2 杨果 怀仁东方红俱乐部 04-2008-530325 509.197 1219.828
3 魏满 怀仁东方红俱乐部 04-2008-751954 雨点 503.094 1196.087
4 武明锁 怀仁东方红俱乐部 04-2007-291122 508.489 1174.475
5 谷建江 怀仁东方红俱乐部 04-2008-534370 517.12 1130.482
6 池利 怀仁东方红俱乐部 04-2008-532982 雨点 507.596 1121.181
7 蒋云山 怀仁东方红俱乐部 04-2008-751077 508.548 1114.463
8 谷建江 怀仁东方红俱乐部 04-2008-107703 517.12 1113.683
9 李禄 怀仁东方红俱乐部 04-2007-508851 雨点 507.404 1106.621
10 李志强 怀仁东方红俱乐部 04-2007-564414 506.668 1082.2
11 马利东 怀仁东方红俱乐部 04-2008-533558 雨点 510.7 1073.764
12 谢国文 怀仁东方红俱乐部 04-2007-211640 514.561 1070.998
13 倪常有 怀仁东方红俱乐部 04-2003-250974 雨点 509.723 1050.47
14 王占国 怀仁东方红俱乐部 04-2008-533601 雨点 508.606 1048.78
15 倪常有 怀仁东方红俱乐部 04-2008-046540 509.723 1048.058
16 秦天 怀仁东方红俱乐部 04-2007-505121 雨点 510.619 1027.644
17 武明锁 怀仁东方红俱乐部 04-2008-107587 508.489 1017.317
18 王祥 怀仁东方红俱乐部 04-2008-530661 雨点 509.408 1017.053
19 范立新 怀仁东方红俱乐部 04-2008-107006 508.853 1014.763
20 王占国 怀仁东方红俱乐部 04-2008-533643 508.606 1006742
21 谷建江 怀仁东方红俱乐部 04-2008-751910 517.12 994.717
22 顺意鸽舍 怀仁东方红俱乐部 04-2008-530501 509.07 991.373
23 谢国文 怀仁东方红俱乐部 04-2006-447169 514.561 988.59
24 王祥 怀仁东方红俱乐部 04-2008-530045 509.408 987.034
25 王福平 怀仁东方红俱乐部 04-2008-104190 506.826 985.755
26 马山 怀仁东方红俱乐部 04-2008-489965 灰白条 513.477 905.284
27 谷忠元 怀仁东方红俱乐部 04-2007-378463 雨点 517.081 904.33
28 周二 怀仁东方红俱乐部 04-2008-532842 505.072 895.782
29 徐进国 怀仁东方红俱乐部 04-2007-507727 雨点 497.145 890.223
30 韩鑫 怀仁东方红俱乐部 04-2008-488359 雨点 517.268 870.919
31 陈永平 怀仁东方红俱乐部 04-2008-530586 510.084 860.659
32 马利东 怀仁东方红俱乐部 04-2008-533384 510.7 856.831
33 魏良平 怀仁东方红俱乐部 04-2008-106876 508.343 803.387
34 武润生 怀仁东方红俱乐部 04-2008-531983 点白条 506.26 802.929
35 马三九 怀仁东方红俱乐部 04-2008-532737 508.865 798.7
36 杨果 怀仁东方红俱乐部 04-2008-000843 509.197 789.779
37 马山 怀仁东方红俱乐部 04-2008-489971 513.477 776.583
38 谷忠元 怀仁东方红俱乐部 04-2007-505853 517.081 776.107
39 陈永平 怀仁东方红俱乐部 04-2008-533056 510.084 774.693
40 王福平 怀仁东方红俱乐部 04-2008-138514 506.826 772.934
41 魏满 怀仁东方红俱乐部 04-2008-751867 雨点 503.094 765.472
42 张永 怀仁东方红俱乐部 04-2008-533857 515.77 755.762
43 曹国庆 怀仁东方红俱乐部 04-2008-404000 510.486 736.685
44 李利明 怀仁东方红俱乐部 04-2006-449781 497.714 734.597
45 苑涛 怀仁东方红俱乐部 04-2008-106853 雨点 509.47 731.927
46 王福平 怀仁东方红俱乐部 04-2007-021319 506.826 720.145
47 陈永平 怀仁东方红俱乐部 04-2008-530585 510.084 670.737
48 王福平 怀仁东方红俱乐部 04-2007-021314 雨点 506.826 666.935
49 林义 怀仁东方红俱乐部 04-2008-530317 505.837 663.422
50 谷洪江 怀仁东方红俱乐部 04-2008-530264 雨点 518.377 660.311
51 谷建江 怀仁东方红俱乐部 04-2008-107702 红轮 517.12 651.928
52 刘继平 怀仁东方红俱乐部 04-2008-533132 雨花 508.995 649.684
53 韩海林 怀仁东方红俱乐部 04-2008-533996 508.753 643.475
54 魏良平 怀仁东方红俱乐部 04-2008-534696 508.343 638.903
55 大江 怀仁东方红俱乐部 04-2008-530399 516.916 633.631
56 郭金亮 怀仁东方红俱乐部 04-2008-403198 516.287 630.657
山西省信鸽协会第十届国家赛成绩表
项目:600千米 司放地点:锡林浩特 司放时间:2009.5.16 06:00
名次 姓名 隶属协会 足环号 赛鸽资料 实际空距       (千米) 飞行速度        (米/分)
1 周宝柱 朔州市鸽会 04-2008-829665 灰白条 586.363 1233.71
2 王瑞峰 朔州市鸽会 04-2008-046228 583.809 1216.73
3 张明权 朔州市鸽会 04-2008-466143 588.523 1158.24
4 荆罩山 朔州市鸽会 04-2007-454073 585.39 1150.31
5 杨红小 朔州市鸽会 04-2008-047066 574.815 1145.2
6 闫广义 朔州市鸽会 04-2008-144060 587.378 1140.13
7 王进山 朔州市鸽会 04-2008-754773 雨点 577.937 1134.8
8 王海龙 朔州市鸽会 04-2008-824644 雨点 586.59 1133
9 王二毛 朔州市鸽会 04-2007-035915 雨点 584.068 1129.07
10 周宝柱 朔州市鸽会 04-2008-829662 雨点 586.363 1117.02
11 苏  勇 朔州市鸽会 04-2008-825664 578.206 1112.29
12 杨红小 朔州市鸽会 04-2008-047067 574.815 1091.11
13 孙春生 朔州市鸽会 04-2006-397843 雨点 581.576 1086.65
14 桃  源 朔州市鸽会 04-2008-048679 584.844 1084.02
15 王进山 朔州市鸽会 04-2008-045288 577.937 1059.43
16 何  刚 朔州市鸽会 04-2006-465918 585.763 1045.29
17 杨红小 朔州市鸽会 04-2008-047060 574.815 1043.79
18 张怀玉 忻州市鸽会 04-2007-190525 雌-黄-深雨 659.867 1026.9776
19 王二毛 朔州市鸽会 04-2008-047879 雨点 584.068 998.21
20 赵玉斌 朔州市鸽会 04-2008-045763 578.731 983.68
21 梁  权 朔州市鸽会 04-2008-466331 583.346 966.1
22 王进山 朔州市鸽会 04-2008-045300 石板 577.937 951.36
23 杜占先 朔州市鸽会 04-2008-828716 617.38 947.66
24 田玉恒 朔州市鸽会 04-2008-047940 583.695 933.49
25 马海斌 朔州市鸽会 04-2007-953007 586.044 933.04
26 赵玉斌 朔州市鸽会 04-2006-003378 578.731 929.42
27 张  钰 朔州市鸽会 04-2008-045858 585.959 919.63
28 杨  华 朔州市鸽会 04-2008-673528 雨点 587.298 918.51
29 李茂德 朔州市鸽会 04-2007-450457 575.864 916.59
30 邢  三 忻州市鸽会 04-2007-594654 雌-黄-深雨 663.414 909.0765
31 王震江 朔州市鸽会 04-2007-005515 582.467 890.03
32 杨  荣 朔州市鸽会 04-2007-035291 雨点 575.825 888.09
33 荆罩山 朔州市鸽会 04-2006-396093 雨点 585.39 884.74
34 孙春生 朔州市鸽会 04-2007-450663 雨点 581.576 878.62
35 李立志 朔州市鸽会 04-2008-466557 石板 574.841 876.64
36 赵玉斌 朔州市鸽会 04-2008-045764 578.731 857.13
37 孙春生 朔州市鸽会 04-2007-450669 灰白条 581.576 845.44
38 赵玉斌 朔州市鸽会 04-2008-045767 578.731 843.45
39 王银山 忻州市鸽会 04-2007-372286 雌-黄-深雨 663.448 842.9907
40 郭  文 朔州市鸽会 04-2008-468692 584.832 825.1
41 王二毛 朔州市鸽会 04-2008-829409 584.068 821.86
42 成  成 朔州市鸽会 04-2007-035640 雨白条 586.662 816.77
43 王卫东 朔州市鸽会 04-2008-750987 586.376 814.35
44 梁  权 朔州市鸽会 04-2007-450706 雨点 583.346 797.28
45 闫  二 朔州市鸽会 04-2008-181401 587.117 788.87
46 常友斌 朔州市鸽会 04-2007-001563 石板 586.786 783.36
47 王进山 朔州市鸽会 04-2008-045295 577.937 772.94
48 宣银强 朔州市鸽会 04-2008-781284 雨点 585.215 744.56
49 陈丙生 朔州市鸽会 04-2007-003880 575.21 738.06
50 王银山 忻州市鸽会 04-2008-423691 雌-黄-深雨 663.448 735.9926
51 景  岗 朔州市鸽会 04-2008-826493 582.678 728.51
52 二  姚 朔州市鸽会 04-2008-049020 雨点 574.948 726.77
53 二  姚 朔州市鸽会 04-2007-003810 雨白条 574.948 725.36
54 边  关 朔州市鸽会 04-2008-790342 579.226 719.61
55 王震江 朔州市鸽会 04-2008-826888 582.467 709.23
56 张明权 朔州市鸽会 04-2008-527367 588.523 703.15
57 张满贵 忻州市鸽会 04-2008-642530 雌-黄-深雨 663.448 613.5181
58 孔双荀 忻州市鸽会 04-2006-541517 雌-黄-深雨 657.191 604.3786
59 张怀玉 忻州市鸽会 04-2008-472158 雌-黄-深雨 659.867 587.6019
60 张宝红 忻州市鸽会 04-2008-470788 雌-黄-深雨 657.191 577.2682
61 王银山 忻州市鸽会 04-2008-423672 雌-黄-深雨 663.448 547.1208
62 陈春明 忻州市鸽会 04-2008-472315 雌-黄-深雨 660.499 498.5022
山西省信鸽协会第十届国家赛成绩表
项目:600千米 司放地点:郑州 司放时间:2009.5.16 06:00
名次 姓名 隶属协会 足环号 赛鸽资料 实际空距       (千米) 飞行速度        (米/分)
1 赵天喜 大同市鸽会 04-2007-078546   574.261 890.1
2 成龙翔鸽舍 大同市鸽会 04-2008-264763   578.142 884.706
3 祥圆鸽舍 大同市鸽会 04-2008-689604   588.707 883.284
4 赵天喜 大同市鸽会 04-2007-195466   574.261 875.418
5 夏中华 大同市鸽会 04-2008-431602   580.914 869.478
6 魏  德 大同市鸽会 04-2007-357950   574.915 858.594
7 霍开宏 大同市鸽会 04-2008-142197   594.089 834.336
8 龙腾鸽舍 大同市鸽会 04-2008-325265   578.976 824.772
9 李小平 大同市鸽会 04-2008-014456   575.908 821.922
10 谢  江 大同市鸽会 04-2006-886702   583.125 821.112
11 丁生宏 大同市鸽会 04-2008-325476   584.418 811.692
12 许  氏 大同市鸽会 04-2008-688860   585.064 805.542
13 吴润成 大同市鸽会 04-2008-264024   578.944 793.656
14 柴继平 大同市鸽会 04-2008-266930   582.412 783.744
15 邢  勇 大同市鸽会 04-2007-387598   593.417 777.624
16 花园鸽舍 大同市鸽会 04-2007-518792   580.601 772.092
17 刘进福 大同市鸽会 04-2008-146182   581.913 764.286
18 祥圆鸽舍 大同市鸽会 04-2008-263123   588.707 763.416
19 柴继平 大同市鸽会 04-2008-399791   582.412 762.516
20 魏  德 大同市鸽会 04-2007-148026   574.915 760.908
21 谢  江 大同市鸽会 04-2006-886050   583.125 753.864
22 封志军 大同市鸽会 04-2008-270976   581.691 737.64
23 王牌鸽舍 大同市鸽会 04-2008-262212   581.018 735.048
24 老五鸽舍 大同市鸽会 04-2008-292126   578.914 735.018
25 翔泰俱乐部 大同市鸽会 04-2007-475275   575.658 732.624
26 孙小虎 大同市鸽会 04-2008-538875   582.134 729.828
27 谢  江 大同市鸽会 04-2006-886075   583.125 723.168
28 张金刚 大同市鸽会 04-2008-560353   585.682 716.34
29 李  孝 大同市鸽会 04-2008-326187   582.817 714.732
30 周鹏空 大同市鸽会 04-2007-518795   579.313 712.56
31 赵天喜 大同市鸽会 04-2008-435678   574.261 711.012
32 赵日宏 大同市鸽会 04-2007-518118   583.555 710.784
33 龙腾鸽舍 大同市鸽会 04-2008-325896   578.976 709.56
34 刘存明 大同市鸽会 04-2008-562017   580.896 707.808
35 常义平 大同市鸽会 04-2008-688468   585.154 698.592
36 耿建平 大同市鸽会 04-2008-338134   583.234 695.28
37 赵晓武 大同市鸽会 04-2008-561478   585.29 694.968
38 邢巨全 大同市鸽会 04-2008-565054   586.998 692.214
39 任春生 大同市鸽会 04-2007-197066   584.706 689.514
40 温三三 大同市鸽会 04-2008-328625   581.186 685.362
41 齐文乐 大同市鸽会 04-2008-291856   575.647 679.11
42 大明鸽舍 大同市鸽会 04-2008-436139   574.497 677.472
43 陈忠胜 大同市鸽会 04-2008-329377   580.575 647.472
44 王  龙 大同市鸽会 04-2008-364483   580.009 641.202
45 成龙翔鸽舍 大同市鸽会 04-2008-264746   578.142 636.708
46 冯亮 大同市鸽会 04-2008-017273   580.106 626.838
47 李全文 大同市鸽会 04-2008-264326   579.018 626.712
48 孙占强 大同市鸽会 04-2008-687662   586.704 624.45
49 赵日宏 大同市鸽会 04-2007-515342   583.555 617.658
50 赵日宏 大同市鸽会 04-2007-515352   583.555 616.368
51 刘旺贵 大同市鸽会 04-2009-689359   583.759 613.71
52 孙凯宏 大同市鸽会 04-2008-511689   580.27 611.874
53 邢巨全 大同市鸽会 04-2008-329721   586.998 600.582
54 利民 大同市鸽会 04-2008-293605   574.661 599.502
55 孙凯宏 大同市鸽会 04-2008-431647   580.27 598.044
56 石振刚 大同市鸽会 04-2008-689995   577.366 596.358
57 翔泰俱乐部 大同市鸽会 04-2008-362502   575.658 594.276
58 张建国 大同市鸽会 04-2008-261647   582.595 592.542
59 邢彦 大同市鸽会 04-2007-490089   579.685 592.038
60 张国栋 大同市鸽会 04-2008-265111   576.475 591.396
61 丁生宏 大同市鸽会 04-2008-563566   584.418 591.378
62 佟老五 大同市鸽会 04-2008-098137   582.327 590.364
63 王慧力 大同市鸽会 04-2008-363239   577.476 589.902
64 王聪 大同市鸽会 04-2008-771999   587.225 588.066
65 李全文 大同市鸽会 04-2008-272183   579.018 587.19
66 石振刚 大同市鸽会 04-2008-325031   577.366 584.91
67 杜明 大同市鸽会 04-2007-519081   583.028 584.49
68 朱从叶 大同市鸽会 04-2007-290911   586.637 583.614
69 候润喜 大同市鸽会 04-2007-109456   585.337 580.488
70 花园鸽舍 大同市鸽会 04-2006-252857   580.601 577.806
71 李占宏 大同市鸽会 04-2007-191817   575.245 577.326
72 赵日宏 大同市鸽会 04-2007-395014   583.555 577.158
73 花园鸽舍 大同市鸽会 04-2008-563470   580.601 576.45
74 石振刚 大同市鸽会 04-2008-268636   577.366 575.688
75 冯亮 大同市鸽会 04-2008-098539   580.106 575.064
76 成龙翔鸽舍 大同市鸽会 04-2008-364665   578.142 574.248
77 麦提明 大同市鸽会 04-2008-325879   581.459 573.948
78 尹海 大同市鸽会 04-2007-198864   583.217 573.516
79 超畅鸽舍 大同市鸽会 04-2007-396619   567.258 572.22
80 赵日宏 大同市鸽会 04-2007-395001   583.555 570.51
81 李鸿麟 大同市鸽会 04-2008-139108   587.822 567.906
82 杨世喜 大同市鸽会 04-2008-411083   576.266 567.57
83 翔泰俱乐部 大同市鸽会 04-2007-475249   575.685 565.362
84 孙小虎 大同市鸽会 04-2008-538811   582.134 560.214
85 仝树德 大同市鸽会 04-2008-325562   583.872 559.356
86 谢江 大同市鸽会 04-2008-560910   583.125 558.168
87 卢森 大同市鸽会 04-2008-264645   580.113 557.736
88 赵晓武 大同市鸽会 04-2008-267597   585.29 557.346
89 赵喜柱 大同市鸽会 04-2007-198472   583.453 545.76
90 杜斌天 大同市鸽会 04-2008-397178   587.82 545.088
91 孙小虎 大同市鸽会 04-2008-139985   582.134 537.468
92 赵荣平 大同市鸽会 04-2008-563119   587.154 537.114
93 仝树德 大同市鸽会 04-2008-266842   583.872 535.122
94 海马鸽舍 大同市鸽会 04-2008-525322   586.626 533.322
95 张世宝 大同市鸽会 04-2007-518441   583.524 531.33
96 石红军 大同市鸽会 04-2008-438194   584.801 529.56
97 边四 大同市鸽会 04-2008-337329   589.261 525.444
98 石进文 大同市鸽会 04-2008-264379   580.111 523.872
99 丁生宏 大同市鸽会 04-2007-198677   584.418 523.68
100 赵日宏 大同市鸽会 04-2007-518024   583.555 522.798
山西省信鸽协会第十届国家赛成绩表
项目:700千米 司放地点:锡林浩特 司放时间:2009.05.16 06:00
名次 姓名 隶属协会 足环号 赛鸽资料 实际空距       (千米) 飞行速度        (米/分)
1 张茂修 太原市鸽会 04-2005-005513 雄-灰-黄 723.0663 1160.6512
2 范林富 太原市鸽会 04-2007-133452 雄-灰-砂 720.7325 1083.1839
3 齐春宝 太原市鸽会 04-2007-125638 雄-雨点-砂 724.4729 1061.136
4 张宁一 三晋俱乐部 04-2007-011112 雌-雨点-砂 724.855 1054.9227
5 牛一兵 太原市鸽会 04-2007-127598 雌-灰-黄 728.9538 1046.9213
6 杜树平 榆次区鸽会 04-2008-477499 雄-灰-黄 736.52 1043.9688
7 李永智 榆次区鸽会 04-2008-478793 雄-雨点-砂 747.377 1034.0497
8 赵瑞彬 榆次区鸽会 04-2007-426760 雌-灰-砂 738.24 1030.4138
9 姚金龙 三晋俱乐部 04-2007-521279 雄-灰-砂 730.624 1029.2895
10 郭金龙 三晋俱乐部 04-2007-554424 雄-红轮-黄 730.331 1019.3273
11 白惠文 三晋俱乐部 04-2007-216105 雄-灰-黄 728.362 1018.7594
12 周喜清 太原市鸽会 04-2008-698775 雌-雨白-砂 719.1147 1017.5192
13 贾金福 三晋俱乐部 04-2007-604284 雄-雨点-黄 727.997 1016.2825
14 郭  涛 三晋俱乐部 04-2008-028455 雄-灰-砂 731.091 1015.7333
15 张春有 三晋俱乐部 04-2007-383239 雄-灰-砂 736.173 1015.5745
16 王  刚 三晋俱乐部 04-2006-069675 雄-灰-黄 728.71 1013.1526
17 张迎喜 三晋俱乐部 04-2007-070539 雄-雨点-砂 727.943 1010.8915
18 刚湘鸽舍 太原市鸽会 04-2007-605020 雄-灰-砂 726.5573 1005.175
19 高小军 榆次区鸽会 04-2008-161149 雌-雨点-砂 738.404 1004.0398
20 方  榛 太原市鸽会 04-2008-082503 雄-灰-黄 726.9838 1003.6129
21 威羽鸽舍 三晋俱乐部 04-2007-200136 雄-雨点-砂 721.795 1000.825
22 宇文国 榆次区鸽会 04-2008-419162 雌-雨点-砂 733.747 996.8711
23 韩世益 太原市鸽会 04-2008-086075 雄-雨点-砂 701.0855 985.3626
24 刘小强 太原市鸽会 04-2008-553569 雄-灰-黄 723.9519 984.9016
25 友众鸽业 太原市鸽会 04-2008-666357 雄-灰-黄 696.3941 984.0707
26 张利根 榆次区鸽会 04-2008-196060 雄-雨点-砂 740.582 982.6382
27 郭英明 榆次区鸽会 04-2008-478032 雌-灰-黄 734.966 974.3257
28 张建金 榆次区鸽会 04-2008-166292 雌-灰-黄 738.541 972.8525
29 陈春手寿 榆次区鸽会 04-2008-479008 雄-灰-黄 730.433 968.2522
30 齐金海 榆次区鸽会 04-2008-479208 雌-雨点-黄 732.136 967.368
31 梅跃云 太原市鸽会 04-2006-085345 雌-绛-黄 722.541 965.5982
32 吴晋北 三晋俱乐部 04-2007-613611 雄-雨白-黄 727.008 965.1403
33 史全喜 榆次区鸽会 04-2008-475147 雄-灰-黄 738.404 956.2552
34 威羽鸽舍 三晋俱乐部 04-2008-200395 雄-雨点-砂 721.795 943.0093
35 薛成俊 榆次区鸽会 04-2008-160372 雌-雨点-砂 734.748 942.3471
36 郭晋南 太原市鸽会 04-2008-044764 雄-雨点-黄 731.0765 941.0377
37 孟福柱 太原市鸽会 04-2007-119059 雌-雨点-黄 724.3167 938.2138
38 温连山 太原市鸽会 04-2007-150008 雌-灰-黄 723.2928 938.0621
39 李福刚 榆次区鸽会 04-2008-160197 雌-灰-黄 755.51 936.4662
40 张宏才 榆次区鸽会 04-2008-479161 雌-雨点-砂 736.311 925.2661
41 吴保智 三晋俱乐部 04-2006-007341 雌-雨点-砂 727.008 965.1403
42 王润林 榆次区鸽会 04-2008-195547 雄-灰-砂 734.945 924.5925
43 相贵明 榆次区鸽会 04-2008-194130 雌-灰-砂 734.676 924.101
44 韩润生 榆次区鸽会 04-2008-194009 雌-灰-黄 737.143 924.0855
45 施灵修 太原市鸽会 04-2007-134687 雌-灰-砂 724.2023 922.825
46 仝永辉 三晋俱乐部 04-2002-264339 雌-灰-黄 734.467 909.8433
47 张宁一 三晋俱乐部 04-2008-000182 雄-雨点-黄 724.855 906.8433
48 刚湘鸽舍 三晋俱乐部 04-2007-010400 雄-灰-黄 725.861 905.2705
49 贾玖景 三晋俱乐部 04-2008-043896 雄-灰-黄 727.873 904.9582
50 姚金龙 三晋俱乐部 04-2007-600528 雌-雨点-砂 730.624 904.0511
51 白惠文 三晋俱乐部 04-2007-085539 雄-雨点-黄 728.362 903.974
52 庞德宝 三晋俱乐部 04-2007-601450 雄-灰-黄 722.571 903.2138
53 冯永生 太原市鸽会 04-2008-306972 雄-雨点-砂 700.8535 902.677
54 友众鸽业 太原市鸽会 04-2006-111638 雌-灰-黄 696.3941 900.0828
55 友众鸽业 太原市鸽会 04-2008-666146 雌-雨白-黄 696.3941 890.5486
56 高晋贤 榆次区鸽会 04-2008-196178 雌-灰-砂 731.638 884.6358
57 武建德 太原市鸽会 04-2008-201860 雄-绛-砂 714.6792 882.3382
58 任大勇 太原市鸽会 04-2007-595525 雄-雨点-砂 723.9717 876.0018
59 史文生 太原市鸽会 04-2007-127286 雌-灰-黄 730.8299 874.5821
60 白安生 榆次区鸽会 04-2008-791722 雄-灰白-黄 731.278 871.6067
61 周玉锁 太原市鸽会 04-2008-634951 雌-雨点-黄 723.0671 871.0078
62 代俊生 太原市鸽会 04-2006-144066 雄-雨点-砂 720.9717 870.3359
63 白惠文 三晋俱乐部 04-2005-011364 雄-灰-黄 728.362 868.1311
64 白宝祥 三晋俱乐部 04-2007-605491 雌-灰花-牛 728.088 867.8045
65 刘传祝 太原市鸽会 04-2008-311004 雄-灰-砂 731.6389 867.7446
66 张  志 三晋俱乐部 04-2008-029934 雄-灰-黄 727.088 866.6126
67 曹艳林 三晋俱乐部 04-2007-604273 雌-红轮-黄 727.024 866.5364
68 张宁一 三晋俱乐部 04-2008-000184 雄-灰-黄 724.855 863.9511
69 庞德宝 三晋俱乐部 04-2006-113885 雄-雨点-砂 722.571 861.2288
70
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表