2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

北京西城信鸽协会2008年4月12日7百公里临时成绩

时间:2008-04-14  来源:  作者:   发布人:bjxcgh  
分享到:
名次 姓名 环号 羽色 眼砂 性别 归巢时间 分速 空距 用分 东经 北纬
1 崔洁明 7606296 164632 1177.004 690.352 586.53 116°24.981 39°54.882
2 邓崇文 7265283 164803 1176.053 691.578 588.05 116°22.587 39°56.248
3 李建国 7368624 灰白 165203 1169.256 692.258 592.05 116°20.715 39°57.146
4 王少华 6649181 雨点 165253 1156.155 685.465 592.88 116°21.360 39°53.090
5 李明明 7336589 165838 1155.788 691.893 598.63 116°24.131 39°56.002
6 李明明 7626516 170101 1151.204 691.893 601.02 116°24.131 39°56.002
7 叶刚 7273117 灰白 170513 1141.284 690.724 605.22 116°21.160 39°56.150
8 李永福 7178746 雨点 170206 1140.083 686.444 602.1 116°21.030 39°53.740
9 王少华 7401846 170124 1139.782 685.465 601.4 116°21.360 39°53.090
10 施幼为 98136033 雨点 170742 1138.838 692.072 607.7 116°24.470 39°56.010
11 李建国 7258718 170653 1138.66 691.034 606.88 116°21.892 39°56.127
12 张起良 6217389 170231 1136.961 685.038 602.52 116°20.980 39°52.950
13 许京伟 7038567 雨点 170530 1133.329 686.231 605.5 116°18.763 39°54.234
14 陈同民 7035655 红轮 171107 1132.707 692.216 611.12 116°24.378 39°56.118
15 周进 6416547 170955 1130.035 689.227 609.92 116°21.140 39°55.300
16 王永顺 6546378 170701 1129.854 685.84 607.02 116°19.540 39°53.801
17 张志培 7273187 171125 1129.048 690.319 611.42 116°21.829 39°55.736
18 王志祥 5630993 171226 1127.612 690.587 612.43 116°22.144 39°55.803
19 新瀚鸽舍 6553037 171441 1121.237 689.206 614.68 116°22.170 39°55.006
20 叶刚 7273106 雨点 171617 1120.79 690.724 616.28 116°21.160 39°56.150
21 李振彪 6703037 雨点 170837 1118.532 680.757 608.62 116°22.140 39°50.180
22 陈技新 6222749 171850 1116.722 691.065 618.83 116°25.122 39°55.251
23 邵宁 5446016 171626 1114.614 687.085 616.43 116°20.482 39°54.256
24 赵宝全 7339947 172009 1110.886 688.916 620.15 116°20.067 39°55.414
25 王欢 7280344 171934 1110.838 688.238 619.57 116°19.390 39°55.210
26 刘克明 7522751 雨点 171832 1110.611 686.95 618.53 116°22.957 39°53.498
27 刘金强 6142809 171759 1110.358 686.183 617.98 116°20.121 39°53.839
28 冯世金 4156752 172755 1109.918 696.936 627.92 116°24.563 39°58.768
29 崔利军 7507355 雨点 171409 1109.656 681.495 614.15 116°19.059 39°51.451
30 宋支越 7418807 雨点 172241 1108.714 690.378 622.68 116°21.889 39°55.753
31 吴广山 7204776 172733 1108.105 695.391 627.55 116°30.045 39°56.336
32 郭强 6254874 雨点 172309 1107.456 690.111 623.15 116°23.090 39°55.270
33 张春生 7429259 172537 1106.949 692.526 625.62 116°23.292 39°56.596
34 赵宝全 7668664 172232 1106.633 688.916 622.53 116°20.067 39°55.414
35 霍秋明 7171963 灰白 172222 1103.642 686.87 622.37 116°21.700 39°53.800
36 张春生 6130849 172759 1102.778 692.526 627.98 116°23.292 39°56.596
37 兴英利 6313077 173336 1093.954 693.129 633.6 116°23.836 39°56.791
38 杨和群 7290199 173119 1093.554 690.379 631.32 116°21.829 39°55.770
39 艾军 7058029 雨点 174907 1092.922 709.434 649.12 116°35.474 40° 2.843
40 文燕财 6578970 172505 1092.454 682.875 625.08 116°21.703 39°51.514
41 李全 6070514 雨点 173951 1091.682 698.513 639.85 116°22.030 40° 0.361
42 赵振强 6128629 雨点 173442 1091.416 692.722 634.7 116°22.137 39°57.025
43 李银山 7617800 雨点 173505 1091.395 693.127 635.08 116°24.153 39°56.702
44 吴恩刚 7147648 173512 1090.557 692.722 635.2 116°21.420 39°57.220
45 李连祥 6697488 雨白 172806 1090.532 684.963 628.1 116°20.460 39°53.050
46 赵经国 7291463 雨点 173308 1090.413 690.377 633.13 116°21.986 39°55.726
47 穆春禄 6079110 雨点 173354 1089.11 690.387 633.9 116°24.914 39°54.921
48 胡新民 7651895 雨点 173736 1086.426 692.705 637.6 116°21.856 39°57.092
49 柴革亮 6186223 173242 1085.405 686.736 632.7 116°21.530 39°53.770
50 韩波 7270591 雨点 173456 1085.223 689.044 634.93 116°20.723 39°55.309
51 尹化成 6405066 红轮 173528 1083.394 688.461 635.47 116°22.170 39°54.580
52 关和平 173939 1083.18 692.856 639.65 116°19.505 39°57.813
53 汪铁生 4485642 雨点 173515 1082.467 687.637 635.25 116°20.149 39°54.662
54 吴广山 7245326 雨点 174332 1080.583 695.391 643.53 116°30.045 39°56.336
55 龚志成 6494070 雨点 172951 1080.06 680.276 629.85 116°19.478 39°50.640
56 白育鹏 6113355 174231 1078.221 692.775 642.52 116°22.035 39°57.083
57 王玉宝 4491256 173754 1077.183 687.135 637.9 116°21.340 39°54.050
58 宋淑珍 7675895 174012 1077.143 689.587 640.2 116°18.882 39°56.116
59 马啸里 7227644 白花 173952 1075.21 687.991 639.87 116°21.520 39°54.490
60 刘立南 174046 1074.132 688.268 640.77 116°22.170 39°54.470
61 王福成 174448 1073.976 692.5 644.8 116°24.531 39°56.238
62 韩波 7270584 雨点 174140 1073.835 689.044 641.67 116°20.723 39°55.309
63 唐继若 1353000 173834 1073.308 685.379 638.57 116°21.400 39°53.030
64 刘文彬 174435 1072.445 691.28 644.58 116°22.891 39°55.994
65 张秀岭 6129811 174449 1071.011 690.606 644.82 116°20.431 39°56.280
66 李广庆 7292312 174546 1068.682 690.119 645.77 116°21.827 39°55.622
67 罗云 174923 1067.477 693.202 649.38 116°19.486 39°58.015
68 梁小红 174824 1065.245 690.705 648.4 116°24.807 39°55.133
69 韩波 6605550 174802 1063.285 689.044 648.03 116°20.723 39°55.309
70 兴英利 175159 1063.108 693.129 651.98 116°23.836 39°56.791
71 王致安 174901 1062.681 689.698 649.02 116°22.189 39°55.282
72 李连祥 6277664 174435 1062.645 684.963 644.58 116°20.460 39°53.050
73 刘树林 174851 1061.301 688.625 648.85 116°22.479 39°54.589
74 屈宝树 175127 1061.096 691.251 651.45 116°22.252 39°56.153
75 赵宝全 7135494 175004 1059.762 688.916 650.07 116°20.067 39°55.414
76 张春生 7429243 175330 1059.718 692.526 653.5 116°23.292 39°56.596
77 王少华 174751 1058.061 685.465 647.85 116°21.360 39°53.090
78 王建新 7280795 175339 1057.656 691.337 653.65 116°22.329 39°56.181
79 宗国跃 175351 1057.59 691.505 653.85 116°21.516 39°56.499
80 王凤珍 7675685 174953 1057.47 687.232 649.88 116°16.901 39°55.302
81 宗国跃 175428 1056.593 691.505 654.47 116°21.516 39°56.499
82 汪铁生 175211 1054.362 687.637 652.18 116°20.149 39°54.662
83 杜迎秋 175111 1050.686 684.189 651.18 116°20.780 39°52.520
84 王致安 175726 1049.077 689.698 657.43 116°22.189 39°55.282
85 刘大安 175003 1048.61 681.649 650.05 116°18.099 39°51.799
86 刘春树 175645 1047.572 687.993 656.75 116°22.180 39°54.310
87 王志杰 6228366 175537 1046.532 686.124 655.62 116°19.219 39°54.050
88 罗云 180334 1044.661 693.202 663.57 116°19.486 39°58.015
89 邵喜邦 1187761 雨花 175858 1044.176 688.077 658.97 116°20.063 39°54.936
90 于长洲 180313 1042.816 691.613 663.22 116°22.553 39°56.277
91 澹台锡 175848 1041.894 686.4 658.8 116°19.787 39°54.054
92 陈立新 180401 1041.646 691.67 664.02 116°22.356 39°56.364
93 席建生 175929 1041.464 686.828 659.48 116°17.952 39°54.792
94 史优春 175724 1041.226 684.502 657.4 116°19.750 39°52.980
95 周万荣 180434 1038.907 690.423 664.57 116°18.539 39°56.684
96 刘大安 175647 1037.86 681.649 656.78 116°18.099 39°51.799
97 戴栓久 175715 1036.396 681.171 657.25 116°22.130 39°50.420
98 王志亮 180359 1036.014 687.896 663.98 116°19.916 39°54.873
99 李连祥 7319081 石板 180156 1034.792 684.963 661.93 116°20.460 39°53.050
100 宋淑珍 180749 1032.599 689.587 667.82 116°18.882 39°56.116
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表