2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

0412高邑500公里综合比赛成绩报告表

时间:2008-04-12  来源:  作者:   发布人:博翔鸽舍  
分享到:

 

                                        高邑500公里综合比赛成绩报告表


         比赛项目: 500千米                 参赛羽数: 1362羽              当日天气: 多云                                   
         司放地点: 高邑                    司放时间: 2008-04-12 08:42    当日风向: 0级          单位: 秦皇岛市信鸽协会    
         司放地经纬: 1143850.88/373537.26  归巢时间: 2008-04-12          当日风力: 无风         制表: 2008年04月12日      
        ───────────────────────────────────────────────────────
                         鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
         名次    姓名    编号    赛鸽足环      赛鸽资料   报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
        ───────────────────────────────────────────────────────
           1   郑亚际   000084 03-07-059236  雌-砂-雨点   16:53:06 12 16:09:38 1193617.9/395522.8 501.905  1121.2422
           2   李春奇   001051 03-07-050829  雌-砂-灰     17:37:21 12 16:24:29 1194517.2/400011.9 517.420  1118.7871
           3   吕卫东   001313 03-07-070909  雌-砂-灰     17:11:18 12 16:16:59 1193706.6/395559.4 503.464  1106.5556
           4   朱玉斌   000359 03-07-063744  雄-黄-灰     17:18:24 12 16:17:54 1193727.7/395538.7 503.586  1104.5975
           5   郭少勇   000073 03-07-577184  雄-黄-灰     20:46:24 12 16:17:23 1193313.0/395701.1 499.595  1097.0875
           6   刘殿荣   000346 03-07-574717  雄-黄-灰     16:56:42 12 16:19:40 1193208.1/395728.9 498.692  1089.6394
           7   王明海   000284 03-07-053377  雄-黄-雨点   17:32:23 12 16:03:11 1192423.3/394758.0 480.401  1088.8928
           8   郭登龙   000036 03-07-062290  雌-黄-灰白   17:33:15 12 16:29:32 1194013.4/395632.4 507.825  1086.1800
           9   李春奇   001051 03-07-573557  雄-黄-雨点   17:37:21 12 16:45:03 1194517.2/400011.9 517.420  1071.1521
          10   邹立权   000269 03-07-578219  雌-黄-灰     17:34:34 12 16:35:21 1193646.6/395644.4 503.734  1064.1893
          11   赵洪起   000156 03-05-093011  雌-砂-雨点   17:23:08 12 16:35:19 1193703.1/395601.3 503.420  1063.6001
          12   李德军   000363 03-05-105457  雄-黄-灰     17:48:31 12 16:36:58 1193726.9/395526.2 503.381  1059.8231
          13   梁明华   000155 03-07-059270  雌-黄-雨点   17:23:51 12 16:34:32 1193359.5/395634.5 500.143  1058.4298
          14   郭登龙   000036 03-06-222235  雄-砂-灰     17:33:15 12 16:42:29 1194013.4/395632.4 507.825  1056.9052
          15   候克敏   001429 03-07-575228  雄-黄-雨点   20:16:22 12 16:54:05 1194519.8/400020.7 517.606  1051.8673
          16   倪一哲   000846 03-07-057703  雄-黄-灰     17:44:45 12 16:41:49 1193626.0/395759.4 504.457  1051.3529
          17   杨怀松   001441 03-07-062681  雌-黄-雨点   17:16:10 12 16:31:22 1193040.3/395331.2 493.238  1050.8579
          18   邓荣喜   000682 03-07-573931  雄-黄-灰     20:19:32 12 16:54:34 1194528.9/395958.1 517.452  1050.5210
          19   张新利   000009 03-07-062396  雌-黄-雨点   20:31:45 12 16:54:52 1194515.0/400012.0 517.375  1049.7254
          20   孙中军   001041 03-07-053990  雄-砂-灰     20:02:05 12 16:53:31 1194404.3/400013.8 515.944  1049.6972
          21   季俊林   000605 03-07-054798  雄-黄-灰     20:03:17 12 16:54:01 1194451.2/395941.0 516.414  1049.5857
          22   陈国忠   001185 03-07-053243  雌-黄-灰     17:19:11 12 16:32:43 1193004.0/395418.8 493.216  1047.7973
          23   范志光   001299 03-07-062959  雌-黄-灰     19:37:49 12 16:29:55 1193018.0/394953.4 489.496  1046.1172
          24   苏长革   001030 03-07-575195  雌-黄-雨点   17:30:25 12 16:41:57 1193533.2/395603.0 501.592  1045.0922
          25   李明成   000902 03-07-579481  雌-黄-灰     17:45:30 12 16:44:00 1193625.4/395708.3 503.662  1044.9419
          26   毕富秋   000364 03-07-072771  雌-黄-灰     17:24:33 12 16:44:15 1193708.9/395604.0 503.580  1044.2302
          27   苏长革   001030 03-07-069956  雌-黄-灰     17:30:25 12 16:42:23 1193533.2/395603.0 501.592  1044.1502
          28   祖印宏   002222 07-03-079972  雄-黄-雨点   19:11:25 12 16:39:05 1193241.8/395603.3 498.064  1043.9777
          29   陈杰     000628 03-07-054397  雌-砂-雨白条 20:27:24 12 16:57:12 1194429.0/400026.3 516.643  1043.3017
          30   李德军   000363 03-07-575592  雌-黄-雨点   17:48:31 12 16:44:32 1193726.9/395526.2 503.381  1043.2053
          31   张国玉   000341 03-07-066212  雄-砂-雨点   17:59:24 12 16:44:54 1193704.5/395614.8 503.655  1042.9799
          32   王立忠   000123 03-07-574972  雄-黄-雨点   17:19:57 12 16:44:39 1193620.0/395629.0 502.952  1042.0636
          33   邓荣喜   000682 03-07-064220  雌-黄-灰     20:20:48 12 16:58:39 1194528.9/395958.1 517.452  1041.8846
          34   徐静     000107 03-07-079741  雌-黄-雨点   17:41:56 12 16:48:11 1193825.5/395727.8 506.436  1041.6572
          35   潘波     000414 03-07-060379  雌-砂-灰白条 17:09:28 12 16:33:06 1193122.2/394939.6 490.626  1041.4477
          36   李建国   001085 03-07-057629  雄-砂-雨点   17:38:36 12 16:48:27 1193825.5/395727.8 506.436  1041.0854
          37   邓荣喜   000682 03-07-054483  雌-砂-花     20:19:32 12 16:59:17 1194528.9/395958.1 517.452  1040.5584
          38   李斌     000258 03-07-060384  雄-黄-灰白条 20:48:15 12 16:48:37 1193838.3/395657.0 506.230  1040.3048
          39   曹长松   000355 03-07-054192  雌-砂-灰     17:49:51 12 16:43:45 1193528.4/395515.2 500.766  1039.4728
          40   高阳     000029 03-07-071127  雌-黄-灰     18:02:49 12 16:45:11 1193505.5/395552.6 500.860  1036.5845
          41   杨国栋   001136 03-07-050799  雄-黄-雨点   17:21:31 12 16:41:38 1193051.0/395726.4 497.075  1036.3653
          42   刘金学   000150 03-07-050350  雌-黄-灰     17:40:04 12 16:48:37 1193643.3/395706.2 503.999  1035.7201
          43   铉嘉成   000087 03-07-058624  雌-黄-灰     17:22:16 12 16:46:50 1193647.5/395437.6 501.833  1035.0636
          44   屠浩明   000738 03-07-573805  雌-黄-雨点   20:15:24 12 16:58:02 1194055.3/400017.6 512.113  1032.4172
          45   任学思   001188 03-07-050168  雌-黄-灰白条 20:49:57 12 16:48:46 1193614.5/395607.1 502.504  1032.3296
          46   李光     001279 03-07-060952  雌-砂-绛     20:17:10 12 17:07:55 1194802.6/400133.8 522.072  1031.9321
          47   袁涛     000912 03-07-053877  雄-黄-雨点   17:35:45 12 16:49:25 1193555.9/395654.4 502.841  1031.6444
          48   冯国栋   000221 03-06-222846  雌-黄-雨点   18:31:54 12 16:50:17 1193712.0/395602.0 503.615  1031.3998
          49   邓荣喜   000682 03-07-054488  雄-砂-灰     20:19:32 12 17:04:14 1194528.9/395958.1 517.452  1030.3027
          50   苏雨东   000880 03-07-061041  雄-砂-雨点   17:17:37 12 16:41:13 1193044.9/395338.8 493.449  1029.6984
          51   张滨     000661 03-07-060977  雄-砂-灰     20:35:21 12 17:06:55 1194458.0/400005.0 516.918  1023.7683
          52   李建国   001085 03-07-057624  雌-黄-雨点   17:38:36 12 16:57:33 1193825.5/395727.8 506.436  1021.9675
          53   杨宝光   000768 03-07-074122  雄-黄-红轮   20:22:42 12 17:08:49 1194413.0/395943.4 515.663  1017.4540
          54   徐虎     001383 03-07-074348  雌-黄-灰     20:09:49 12 17:10:27 1194534.2/395918.6 516.964  1016.7450
          55   李德军   000363 03-07-077670  雄-黄-雨点   17:48:31 12 16:58:59 1193726.9/395526.2 503.381  1012.8737
          56   李建国   001085 03-07-057625  雌-砂-雨点   17:38:36 12 17:02:09 1193825.5/395727.8 506.436  1012.5682
          57   徐静     000107 03-03-034596  雌-黄-灰     17:41:56 12 17:02:20 1193825.5/395727.8 506.436  1012.1979
          58   刁志军   000091 03-07-059299  雌-砂-雨点   18:08:42 12 16:58:35 1193703.3/395507.4 502.611  1012.1390
          59   苏长革   001030 03-07-575188  雄-黄-绛     17:30:25 12 16:57:55 1193533.2/395603.0 501.592  1011.4434
          60   邱庆海   000883 03-07-578908  雄-黄-灰     17:25:31 12 16:59:30 1193632.7/395617.2 503.035  1011.1256
          61   冯国义   000115 03-07-059457  雌-砂-灰     17:36:38 12 17:00:55 1193733.5/395610.6 504.189  1010.5669
          62   任学思   001188 03-07-050191  雌-砂-雨白条 20:49:57 12 16:59:24 1193614.5/395607.1 502.504  1010.2614
          63   邱庆海   000883 03-07-077934  雄-砂-雨点   17:25:31 12 17:00:47 1193632.7/395617.2 503.035  1008.5247
          64   刘玉亮   000695 03-07-053065  雄-黄-雨点   20:25:04 12 17:15:10 1194542.6/395938.4 517.436  1008.3189
          65   孟娇     001187 03-07-072885  雄-砂-灰     17:52:07 12 16:55:24 1193240.3/395442.1 496.794  1006.8788
          66   徐虎     001383 03-07-061323  雌-砂-雨点   20:09:49 12 17:16:05 1194534.2/395918.6 516.964  1005.6042
          67   王赞     000448 03-07-578932  雌-砂-花     18:42:09 12 16:47:40 1192931.9/394907.1 487.847  1004.4887
          68   邱庆海   000883 03-07-077253  雄-砂-灰     17:25:31 12 17:02:57 1193632.7/395617.2 503.035  1004.1621
          69   何永褔   000351 03-07-054906  雌-黄-灰     20:47:27 12 17:04:31 1193731.8/395607.1 504.101  1003.1521
          70   毕富秋   000364 03-07-072762  雌-黄-灰     17:24:33 12 17:04:28 1193708.9/395604.0 503.580  1002.2151
          71   孙连生   000242 03-07-064781  雄-牛-花     18:00:04 12 17:04:03 1193648.4/395441.8 501.916  999.7331 
          72   张宝桐   000018 03-07-066081  雌-黄-雨白   17:46:43 12 17:05:48 1193726.6/395531.0 503.449  999.3033 
          73   赵子方   000219 03-06-006075  雄-砂-灰     17:50:43 12 16:59:31 1193246.5/395455.8 497.130  999.2221 
          74   苏长革   001030 03-06-238705  雄-砂-雨点   17:30:25 12 17:04:07 1193533.2/395603.0 501.592  998.9544 
          75   孙中军   001041 03-07-053997  雄-黄-雨点   20:02:05 12 17:18:42 1194404.3/400013.8 515.944  998.5369 
          76   焦东海   000955 03-07-578466  雌-砂-雨点   18:19:06 12 17:07:38 1193654.1/395626.9 503.624  996.0268 
          77   祖印宏   002222 07-03-070400  雄-黄-雨点   19:11:25 12 17:02:16 1193241.8/395603.3 498.064  995.5964 
          78   赵会生   001680 03-07-099957  雄-砂-灰     17:41:04 12 17:01:48 1193251.7/395450.5 497.156  994.7099 
          79   刘宝     000124 03-07-075549  雄-砂-绛     19:22:02 12 17:15:38 1194118.0/395722.0 509.908  992.7477 
          80   孟广运   000231 03-07-059515  雌-砂-雨白条 18:06:09 12 17:09:50 1193750.2/395543.1 504.119  992.6866 
          81   张宝桐   000018 03-06-009009  雄-黄-灰     17:46:43 12 17:09:21 1193726.6/395531.0 503.449  992.3110 
          82   李春贵   000827 03-07-211354  雌-黄-绛     18:13:46 12 17:07:50 1193541.6/395533.1 501.309  991.0563 
          83   李春贵   000827 03-07-057370  雄-黄-灰     18:13:46 12 17:08:27 1193541.6/395533.1 501.309  989.8489 
          84   李福全   000161 03-06-233090  雄-黄-灰     18:05:19 12 17:11:24 1193622.0/395734.0 503.986  989.3718 
          85   郑亚际   000084 03-07-060232  雄-砂-灰     18:27:28 12 17:10:28 1193617.9/395522.8 501.905  987.0945 
          86   李美岩   001174 03-07-058435  雄-黄-灰     18:22:21 12 17:13:03 1193656.9/395542.6 503.010  984.2677 
          87   温明     000700 03-07-057571  雌-牛-灰花   20:08:56 12 17:28:14 1194520.4/395945.2 517.080  982.6066 
          88   郭少勇   000073 03-07-581157  雄-黄-灰     20:46:24 12 17:11:14 1193313.0/395701.1 499.595  981.0735 
          89   张宏     000801 03-06-170160  雌-黄-雨点   20:26:29 12 17:29:11 1194450.0/395939.1 516.360  979.4701 
          90   魏秉祥   000048 03-07-574289  雄-砂-雨点   18:14:54 12 17:16:58 1193636.0/395735.6 504.299  979.2841 
          91   顾国强   000051 03-07-578865  雄-黄-灰     18:50:04 12 17:15:53 1193602.2/395645.5 502.838  978.5068 
          92   邓荣喜   000682 03-07-574977  雄-砂-灰     20:20:48 12 17:31:02 1194528.9/395958.1 517.452  978.1091 
          93   郑亚际   000084 03-07-059222  雌-黄-雨点   18:27:28 12 17:15:14 1193617.9/395522.8 501.905  977.9282 
          94   孙奎山   000249 03-07-079976  雌-黄-雨点   18:36:22 12 17:12:22 1193322.9/395614.2 499.079  977.8826 
          95   李德军   000363 03-07-575593  雌-黄-雨点   17:48:31 12 17:16:51 1193726.9/395526.2 503.381  977.7236 
          96   康建国   000064 03-07-057354  雌-砂-雨点   18:04:07 12 17:16:49 1193724.2/395525.4 503.313  977.6542 
          97   李明成   000902 03-07-055091  雄-砂-灰     17:45:30 12 17:17:49 1193625.4/395708.3 503.662  976.4354 
          98   苏长革   001030 03-07-057069  雄-砂-灰白条 17:30:25 12 17:16:27 1193533.2/395603.0 501.592  975.0063 
          99   顾国强   000051 03-07-073393  雄-黄-雨点   18:50:04 12 17:18:00 1193602.2/395645.5 502.838  974.4922 
          100  郑亚际   000084 03-07-070115  雌-黄-雨点   18:27:28 12 17:17:55 1193617.9/395522.8 501.905  972.8406 
        ───────────────────────────────────────────────────────
         注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
         注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。

              裁判长:                               记录裁判:                               委派裁判:

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表