河涧300公里综合比赛成绩报告表
比赛项目: 300千米 参赛羽数: 1156羽 当日天气: 多云
司放地点: 河涧 司放时间: 2008-03-29 08:30 当日风向: 2级 单位: 秦皇岛市信鸽协会
司放地经纬: 1164525.20/382016.80 归巢时间: 2008-03-29 当日风力: 东风 制表: 2008年03月29日
───────────────────────────────────────────────────────
鸽棚 持鸽钟 归巢时间 实际空距 飞行速度
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
───────────────────────────────────────────────────────
1 王福生 001380 07-03-576879 雄-砂-灰 15:17:45 29 13:37:41 1195716.8/400409.0 336.096 1092.3450
2 张滨 000661 03-07-060976 雄-砂-雨点 15:18:43 29 13:24:53 1194458.0/400005.0 317.400 1076.3591
3 邓荣喜 000682 03-07-579228 雄-黄-灰 15:31:29 29 13:25:40 1194528.9/395958.1 317.884 1075.1420
4 邓荣喜 000682 03-07-573926 雌-砂-雨点 15:31:29 29 13:26:07 1194528.9/395958.1 317.884 1073.5081
5 哈福堂 001492 03-07-576973 雌-黄-雨点 15:30:44 29 13:25:43 1194451.8/400013.6 317.429 1073.4215
6 邓荣喜 000682 03-07-573979 雄-砂-雨白 15:31:29 29 13:26:18 1194528.9/395958.1 317.884 1072.8451
7 邓荣喜 000682 03-07-054485 雄-黄-灰 15:33:24 29 13:26:31 1194528.9/395958.1 317.884 1072.0599
8 邓荣喜 000682 03-07-078428 雄-黄-雨点 15:33:24 29 13:26:45 1194528.9/395958.1 317.884 1071.2182
9 王俊 000708 03-07-075408 雄-黄-灰 15:00:02 29 13:29:38 1194813.4/395929.2 320.605 1069.9923
10 邓荣喜 000682 03-07-054483 雌-砂-花 15:31:29 29 13:28:02 1194528.9/395958.1 317.884 1066.6067
11 王俊 000708 03-07-066262 雌-砂-雨点 15:00:02 29 13:31:05 1194813.4/395929.2 320.605 1064.8393
12 邓荣喜 000682 03-07-060470 雌-黄-雨点 15:31:29 29 13:28:45 1194528.9/395958.1 317.884 1064.0469
13 何永褔 000351 03-07-056637 雌-砂-灰 16:08:11 29 13:16:23 1193731.8/395607.1 304.531 1063.3697
14 任学思 001188 03-07-050046 雌-砂-灰 16:10:27 29 13:15:03 1193614.5/395607.1 303.025 1063.0591
15 高阳 000029 07-03-577330 雌-砂-雨点 13:56:42 29 13:13:45 1193505.5/395552.6 301.427 1062.2978
16 邱庆海 000883 03-07-077923 雌-黄-雨点 14:05:49 29 13:16:58 1193632.7/395617.2 303.558 1057.8150
17 徐一国 000104 03-07-070278 雄-砂-灰 14:02:23 29 13:15:14 1193600.6/395505.4 301.671 1057.6301
18 孟娇 001187 03-07-072885 雄-砂-灰 13:54:34 29 13:11:21 1193240.3/395442.1 297.362 1056.9113
19 邓荣喜 000682 03-07-573936 雌-黄-雨点 15:31:29 29 13:30:57 1194528.9/395958.1 317.884 1056.2685
20 郭加加 000622 03-06-228151 雄-黄-雨点 15:09:57 29 13:24:22 1194105.4/395805.4 310.770 1055.7230
21 梁明华 000155 03-06-229449 雄-砂-雨点 14:15:49 29 13:15:02 1193359.5/395634.5 300.894 1055.6462
22 郑亚际 000084 03-07-059237 雌-砂-雨点 14:14:37 29 13:16:24 1193617.9/395522.8 302.314 1055.5656
23 邓荣喜 000682 03-07-054490 雌-黄-灰白 15:33:24 29 13:31:17 1194528.9/395958.1 317.884 1055.1010
24 高阳 000029 07-03-071121 雌-砂-灰 13:56:42 29 13:16:08 1193505.5/395552.6 301.427 1053.4507
25 李希春 000598 03-06-221870 雌-砂-灰 15:08:50 29 12:34:40 1190952.8/394213.2 257.510 1052.4918
26 孟娇 001187 03-06-483757 雌-黄-雨白条 13:54:34 29 13:13:43 1193240.3/395442.1 297.362 1048.0937
27 吴景山 000169 07-03-062496 雌-砂-灰白条 16:04:49 29 13:18:08 1193507.7/395556.8 301.546 1046.5514
28 宋宝贵 001052 03-06-232296 雌-黄-雨点 15:36:46 29 13:33:48 1194544.0/395936.5 317.802 1046.0895
29 李铎忠 000841 03-07-053691 雄-砂-雨点 14:59:18 29 13:21:27 1193725.0/395547.8 304.060 1043.2664
30 张新利 000009 03-07-060507 雌-砂-灰 15:45:28 29 13:35:19 1194515.0/400012.0 317.854 1041.0622
31 王赞 000448 03-07-059695 雄-黄-灰 14:03:47 29 13:06:36 1192931.9/394907.1 287.828 1040.5929
32 吕义强 001295 03-07-076374 雌-黄-灰 13:52:34 29 13:13:02 1193108.4/395342.0 294.513 1040.5606
33 高阳 000029 07-03-060621 雌-黄-银白 13:56:42 29 13:20:24 1193505.5/395552.6 301.427 1037.9718
34 李铁利 000378 03-07-060152 雄-砂-灰 14:32:28 29 13:22:26 1193640.4/395557.8 303.367 1037.3898
35 杜铁雄 000406 03-07-574988 雄-砂-红轮 14:54:01 29 13:06:48 1192834.2/394914.4 286.818 1036.1922
36 周安国 000867 03-07-053561 雄-砂-灰 14:07:47 29 13:15:40 1193207.7/395354.2 295.882 1035.7584
37 王德兵 000848 03-07-053370 雌-黄-灰 14:18:16 29 13:20:43 1193323.3/395704.1 300.724 1034.4218
38 朱培新 001321 03-07-197406 雄-黄-红轮 14:41:59 29 13:26:09 1193616.1/395856.4 306.071 1033.4999
39 刘振蒲 001300 03-07-576310 雌-砂-灰白 14:48:47 29 13:10:06 1193021.0/394946.2 289.468 1033.4452
40 曹长松 000355 03-06-171852 雄-砂-灰 14:27:31 29 13:21:39 1193528.4/395515.2 301.215 1032.7962
41 王福生 001380 03-07-576872 雌-黄-绛 15:17:45 29 13:55:38 1195716.8/400409.0 336.096 1032.1313
42 郭登龙 000036 03-07-072745 雌-黄-雨点 14:09:26 29 13:28:38 1194013.4/395632.4 308.132 1031.8083
43 梁明华 000155 03-07-059271 雌-砂-雨点 14:15:49 29 13:21:46 1193359.5/395634.5 300.894 1031.2818
44 张滨 000661 03-07-074656 雌-黄-灰 15:18:43 29 13:38:07 1194458.0/400005.0 317.400 1030.1282
45 谢志勇 000409 03-07-578754 雄-黄-雨点 14:43:10 29 13:10:35 1192859.0/395012.0 288.304 1027.5177
46 杨宝光 000768 03-07-074142 雄-砂-灰 15:49:44 29 13:37:52 1194413.0/395943.4 316.146 1026.8915
47 祖印宏 002222 07-03-070974 雄-砂-深雨点 14:39:27 29 13:21:24 1193241.8/395603.3 298.834 1025.5113
48 李白 000777 03-07-060664 雄-砂-雨点 14:47:35 29 13:24:40 1193419.0/395724.9 302.171 1025.4660
49 候克敏 001429 03-07-575228 雄-黄-雨点 15:46:26 29 13:40:40 1194519.8/400020.7 318.100 1023.9259
50 张滨 000661 03-07-061141 雌-砂-雨点 15:18:43 29 13:40:12 1194458.0/400005.0 317.400 1023.2108
51 李斌 000258 03-07-060347 雄-黄-灰 14:23:43 29 13:30:18 1193838.3/395657.0 306.702 1021.3187
52 顾国强 000051 03-06-238850 雄-黄-绛 14:19:42 29 13:27:08 1193602.2/395645.5 303.467 1021.3171
53 王俊 000708 03-07-075462 雄-黄-雨白条 15:00:02 29 13:44:23 1194813.4/395929.2 320.605 1019.7911
54 李海峰 000746 03-07-060138 雄-黄-红轮 15:42:21 29 13:41:10 1194457.2/400000.0 317.298 1019.7032
55 李德军 000363 03-07-073926 雄-砂-灰 15:03:34 29 13:28:37 1193726.9/395526.2 303.719 1017.0854
56 张滨 000661 03-07-078404 雌-黄-灰 15:18:43 29 13:42:05 1194458.0/400005.0 317.400 1017.0371
57 顾国强 000051 03-07-060688 雄-砂-雨白条 14:19:42 29 13:28:29 1193602.2/395645.5 303.467 1016.6978
58 杨宝光 000768 03-07-074141 雄-黄-雨点 15:49:44 29 13:41:13 1194413.0/395943.4 316.146 1015.8378
59 张爱民 000752 03-07-079506 雄-砂-灰白条 15:43:31 29 13:38:19 1194304.3/395807.3 313.126 1015.5976
60 郭云忠 000849 03-07-075194 雌-砂-雨点 14:45:08 29 13:23:16 1193255.7/395447.5 297.755 1015.3035
61 邱庆海 000883 03-07-077934 雄-砂-雨点 14:06:14 29 13:29:39 1193632.7/395617.2 303.558 1013.0419
62 边胜利 000175 03-07-059190 雌-砂-灰 14:17:12 29 13:27:12 1193527.6/395504.7 301.016 1012.8398
63 孙连生 000242 03-07-072302 雄-黄-红轮 14:25:53 29 13:28:22 1193648.4/395441.8 302.193 1012.8231
64 苏长革 001030 03-07-575190 雄-黄-灰 14:34:40 29 13:28:30 1193533.2/395603.0 302.151 1012.2312
65 赵金宝 000826 03-07-058800 雌-黄-红轮 15:14:55 29 13:29:59 1193655.1/395557.2 303.643 1012.2007
66 吴景山 000169 07-03-062498 雌-砂-灰 16:04:49 29 13:28:01 1193507.7/395556.8 301.546 1011.8416
67 郭登龙 000036 03-05-033645 雌-砂-灰 14:09:26 29 13:34:35 1194013.4/395632.4 308.132 1011.6520
68 孙连生 000242 03-07-064788 雌-砂-灰 14:25:53 29 13:28:48 1193648.4/395441.8 302.193 1011.3554
69 刘胜利 001385 03-07-573634 雌-砂-雨白条 15:41:22 29 13:44:35 1194522.4/400014.9 318.050 1011.0209
70 徐一国 000104 03-07-055989 雌-砂-灰 14:02:23 29 13:28:25 1193600.6/395505.4 301.671 1010.9042
71 陈宝玉 000032 03-07-070046 雄-黄-雨点 14:21:50 29 13:31:29 1193724.3/395627.6 304.745 1010.8198
72 李华杰 000243 03-06-231843 雄-黄-灰 13:51:36 29 13:24:22 1193252.0/395439.0 297.534 1010.7587
73 张培庚 000607 03-07-074982 雌-黄-绛 15:48:51 29 13:44:07 1194540.0/395911.0 317.281 1010.0727
74 王亚宏 001390 03-07-074375 雄-砂-灰 15:47:24 29 13:42:22 1194334.2/395947.4 315.459 1009.8986
75 张国玉 000341 03-07-066212 雄-砂-雨点 14:40:51 29 13:31:18 1193704.5/395614.8 304.135 1009.4092
76 代玉春 001053 03-07-074283 雄-砂-灰 15:38:47 29 13:47:29 1194617.8/400124.5 320.347 1009.0210
77 郭杰 001181 03-07-078588 雄-黄-雨点 15:24:45 29 13:30:45 1193624.2/395620.6 303.453 1008.9875
78 杨小晶 000327 03-07-066204 雄-黄-灰 15:15:44 29 13:31:31 1193616.3/395704.4 304.075 1008.4838
79 刘春杰 000422 07-03-060064 雌-砂-雨点 14:37:16 29 13:15:10 1192847.6/394938.5 287.500 1008.1812
80 李晓光 002076 03-07-075257 雌-黄-绛 15:16:37 29 13:29:57 1193442.4/395710.3 302.361 1008.0380
81 朱培新 001321 03-07-062249 雄-黄-雨点 14:41:59 29 13:33:38 1193616.1/395856.4 306.071 1008.0294
82 张喜彬 000946 03-07-575299 雄-黄-灰白条 15:40:26 29 13:44:53 1194519.2/395924.1 317.100 1007.0407
83 陈利 001221 03-07-574914 雄-黄-灰 14:31:01 29 13:27:34 1193330.0/395546.8 299.473 1006.4053
84 吴景山 000169 07-03-073543 雌-砂-绛 16:04:49 29 13:29:44 1193507.7/395556.8 301.546 1006.0487
85 付昌 000227 03-07-578231 雄-黄-雨点 14:30:05 29 13:39:04 1194134.0/395712.0 310.397 1004.3033
86 杜铁雄 000406 03-07-059813 雌-砂-花 14:54:01 29 13:15:40 1192834.2/394914.4 286.818 1004.0292
87 李斌 000258 03-07-060348 雄-黄-灰白条 14:23:43 29 13:35:31 1193838.3/395657.0 306.702 1003.8787
88 顾国强 000051 03-07-066796 雌-砂-雨点 14:19:42 29 13:32:43 1193602.2/395645.5 303.467 1002.4776
89 顾国强 000051 03-06-171776 雄-黄-灰 14:19:42 29 13:32:50 1193602.2/395645.5 303.467 1002.0936
90 杜铁雄 000406 03-06-231126 雄-黄-雨点 14:54:01 29 13:16:25 1192834.2/394914.4 286.818 1001.4001
91 冯国栋 000221 03-06-222845 雌-黄-雨白条 15:21:07 29 13:33:58 1193712.0/395602.0 304.056 1000.2928
92 苏雨东 000880 03-07-061044 雌-黄-灰 14:12:35 29 13:23:59 1193044.9/395338.8 294.000 1000.0578
93 邱庆海 000883 03-07-077201 雄-黄-灰白 14:06:14 29 13:33:46 1193632.7/395617.2 303.558 999.3120
94 张滨 000661 03-07-076811 雌-黄-灰 15:18:43 29 13:47:58 1194458.0/400005.0 317.400 998.2168
95 李德军 000363 03-07-073928 雄-砂-灰 15:03:34 29 13:34:20 1193726.9/395526.2 303.719 997.9825
96 张宝桐 000018 03-07-073956 雌-砂-雨点 15:26:01 29 13:34:25 1193726.6/395531.0 303.799 997.9699
97 李希春 000598 03-07-067872 雄-黄-灰 15:08:50 29 12:48:24 1190952.8/394213.2 257.510 996.5557
98 陶文义 000216 03-07-057763 雌-黄-绛 14:20:42 29 13:35:44 1193732.3/395613.9 304.660 996.4904
99 李海江 000329 03-07-059582 雄-黄-灰 15:22:30 29 13:35:08 1193732.7/395536.0 304.005 996.3033
100 顾国强 000051 03-07-066759 雌-黄-灰 14:19:42 29 13:34:46 1193602.2/395645.5 303.467 995.7344
───────────────────────────────────────────────────────
注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长: 记录裁判: 委派裁判: