2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

丰台鸽会3.10日300成绩

时间:2007-12-04  来源:  作者:   发布人:刘庆云  
分享到:
团体:冠军:王少堂27羽,亚军:梁洁元10羽,
     季军:仉建军10羽 
小会:冠军:璋杨  亚军:王少堂  季军:朱文生
 
300公里比赛综合比赛成绩报告表
比赛项目: 300千米                 参赛羽数: 2698羽              当日天气: 晴天                                   
   司放地点: 河北高邑                司放时间: 2007-03-10 07:20    当日风向: 西风         单位: 北京市丰台区信鸽协会
   司放地经纬: 1143832.5/373539.7    归巢时间: 2007-03-10          当日风力: 3级          制表: 2007年03月10日      
                   鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
   名次    姓名    编号     赛鸽足环      赛鸽资料  报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
   1     璋杨     027813 01-2006-690598  雌-砂-灰   13:31:35 10 11:17:35 1161804.2/394630.5 281.622  1185.3626
     2     仉建军   020960 01-2005-326328  雌-黄-雨点 12:25:39 10 10:58:32 1160321.2/393817.9 257.948  1180.3618
   3     璋杨     027813 01-2006-762891  雄-砂-黑   13:31:35 10 11:19:22 1161804.2/394630.5 281.622  1176.5281
   4     杨峥     025360 01-2005-122611  雄-砂-红轮 13:32:49 10 11:29:56 1161540.0/395519.9 294.006  1176.3393
     5     王志强   017456 01-2006-043675  雄-砂-灰   13:17:38 10 11:27:36 1161903.3/395124.9 290.125  1171.7488
     6     王少堂   008135 01-2006-579571  雄-黄-雨点 13:34:34 10 11:27:17 1162831.2/394633.5 289.736  1171.6778
     7     耿增福   015777 01-2006-012116  雌-黄-灰   12:36:26 10 11:22:24 1161710.9/394817.6 283.798  1170.7838
     8     王少堂   008135 01-2006-579726  雄-黄-灰   13:34:34 10 11:27:31 1162831.2/394633.5 289.736  1170.5701
   9     王少堂   008135 01-2006-579703  雄-黄-绛   13:34:34 10 11:27:41 1162831.2/394633.5 289.736  1169.7856
   10    璋杨     027813 01-2006-690592  雌-砂-灰   13:31:35 10 11:20:45 1161804.2/394630.5 281.622  1169.7695
     11    王少堂   008135 01-2006-579798  雄-黄-雨点 13:34:34 10 11:27:51 1162831.2/394633.5 289.736  1168.9974
     12    王学军   015885 01-2005-390307  雄-砂-雨白 11:50:29 10 11:28:31 1161650.2/395233.4 290.358  1168.3627
     13    王少堂   008135 01-2006-579710  雄-黄-灰   13:34:34 10 11:28:03 1162831.2/394633.5 289.736  1168.0548
     14    恩世武   029339 01-2006-002728  雄-砂-雨点 13:58:18 10 11:19:47 1161553.2/394619.0 279.712  1166.5214
     15    王少堂   008135 01-2006-579618  雌-黄-雨点 13:34:34 10 11:28:30 1162831.2/394633.5 289.736  1165.9396
     16    窦燕清   016103 01-2006-648511  雄-黄-灰   13:43:55 10 11:25:05 1161851.6/394842.1 285.676  1165.6296
     17    梁洁元   015126 01-2006-137675  雄-砂-灰   12:20:01 10 11:25:34 1161809.4/394922.6 286.231  1165.5923
     18    朱文生   015364 01-2006-771112  雄-黄-灰   11:56:50 10 11:20:38 1161149.1/394832.3 280.366  1165.1187
     19    王少堂   008135 01-2006-579501  雄-黄-红轮 13:34:34 10 11:28:42 1162831.2/394633.5 289.736  1165.0020
     20    刘鹏     017351 01-2005-282236  雌-砂-灰   13:15:49 10 11:20:02 1161508.6/394633.8 279.564  1164.6899
21    王少堂   008135 01-2006-579401  雄-砂-灰   13:34:34 10 11:28:55 1162831.2/394633.5 289.736  1163.9864
   22    穆强     017045 01-2006-608447  雌-黄-灰   12:17:57 10 11:25:53 1161612.3/395013.4 286.172  1163.8544
   23    仉建军   020960 01-2005-580362  雄-砂-灰   12:25:39 10 11:01:38 1160321.2/393817.9 257.948  1163.8520
   24    高铁     015007 01-2006-330277  雄-砂-灰   12:10:47 10 11:16:58 1160921.5/394644.2 275.748  1163.6557
  25    朱文生   015364 01-2005-200297  雄-砂-灰   11:56:50 10 11:20:58 1161149.1/394832.3 280.366  1163.5037
   26    王少堂   008135 01-2006-579525  雄-黄-雨点 13:34:34 10 11:29:09 1162831.2/394633.5 289.736  1162.8979
     27    刘晶淼   015206 01-2006-319433  雄-砂-灰   12:38:18 10 11:20:24 1161507.1/394625.1 279.315  1161.8760
   28    高勇波   018188 01-2005-501130  雌-砂-灰   12:18:48 10 11:21:09 1160914.8/394928.5 280.114  1161.5758
     29    仉建军   020960 01-2005-694265  雌-砂-灰   12:26:11 10 11:02:13 1160321.2/393817.9 257.948  1160.7933
     30    王金旺   015606 01-2005-156400  雌-砂-雨点 12:00:37 10 11:26:50 1161806.5/394930.9 286.416  1160.3635
   31    朱文生   015364 01-2005-200281  雄-砂-灰   11:56:50 10 11:21:40 1161149.1/394832.3 280.366  1160.1336
   32    庄建国   015268 01-2006-322185  雌-砂-灰   12:19:36 10 11:27:05 1161542.5/395040.6 286.542  1159.6994
     33    梁洁元   015126 01-2006-417504  雌-黄-雨点 12:20:01 10 11:26:51 1161809.4/394922.6 286.231  1159.5341
   34    王少堂   008135 01-2006-579580  雄-黄-雨点 13:34:34 10 11:29:55 1162831.2/394633.5 289.736  1159.3289
   35    王志强   017456 01-2005-596910  雌-砂-雨点 13:09:33 10 11:30:25 1161903.3/395124.9 290.125  1158.5675
   36    王志强   017456 01-2006-597785  雌-砂-绛   13:17:38 10 11:30:27 1161903.3/395124.9 290.125  1158.4149
     37    王少堂   008135 01-2006-579783  雄-砂-雨白 13:35:16 10 11:30:12 1162831.2/394633.5 289.736  1158.0176
     38    王少堂   008135 01-2006-579560  雄-黄-灰   13:35:16 10 11:30:17 1162831.2/394633.5 289.736  1157.6336
39    王少堂   008135 01-2006-681581  雄-砂-灰   13:35:16 10 11:30:22 1162831.2/394633.5 289.736  1157.2452
   40    王金旺   015606 01-2005-423864  雌-黄-灰白 12:00:37 10 11:27:38 1161806.5/394930.9 286.416  1156.6148
     41    刘守信   013901 01-2006-776577  雌-黄-灰   13:36:17 10 11:42:35 1162011.6/395916.0 303.502  1155.8326
   42    王志强   017456 01-2006-687211  雄-砂-灰   13:17:38 10 11:31:08 1161903.3/395124.9 290.125  1155.2643
   43    王志强   017456 01-2006-765531  雌-砂-绛   13:17:38 10 11:31:10 1161903.3/395124.9 290.125  1155.1080
   44    李建新   018702 01-2006-002914  雄-黄-雨点 13:46:15 10 11:13:09 1161637.4/393912.3 269.061  1154.0253
   45    张文华   169201 01-2006-276940  雄-黄-灰   13:42:18 10 11:29:29 1161802.5/395010.7 287.421  1152.0665
   46    霍金全   015593 01-2006-350840  雄-黄-雨点 12:05:18 10 11:27:39 1161450.4/395017.4 285.307  1152.0573
   47    王少堂   008135 01-2006-579748  雄-黄-雨点 13:35:16 10 11:31:35 1162831.2/394633.5 289.736  1151.6517
   48    刘玉仓   020119 01-2005-691202  雌-砂-花   15:59:14 10 11:43:02 1162006.0/395853.4 302.831  1151.3042
   49    王少堂   008135 01-2006-579715  雄-砂-雨点 13:35:16 10 11:31:44 1162831.2/394633.5 289.736  1150.9655
   50    侯书伟   020855 01-2005-581834  雄-砂-灰   12:41:20 10 11:08:11 1161138.0/393727.5 262.551  1150.6160
51    冯德民   016681 01-2006-053113  雌-黄-红轮 14:00:04 10 11:30:13 1162147.0/394843.3 287.880  1150.5213
   52    张军     016312 01-2005-558466  雄-砂-灰   12:15:42 10 11:32:49 1161645.4/395250.8 290.765  1150.1007
   53    王金旺   015606 01-2005-632224  雌-砂-灰花 12:00:37 10 11:29:11 1161806.5/394930.9 286.416  1149.4203
   54    钟立斌   015597 01-2005-018635  雄-砂-雨点 12:42:42 10 11:33:03 1161645.7/395252.8 290.824  1149.2748
   55    贾雪生   018908 01-2006-381229  雄-黄-雨点 12:33:02 10 11:29:54 1161417.6/395137.4 287.068  1148.7315
   56    杨国勇   015705 01-2005-262449  雄-黄-雨点 14:00:45 10 11:30:48 1162151.7/394847.8 288.058  1148.5566
   57    李金和   017681 01-2006-342990  雌-砂-雨点 12:08:13 10 11:24:51 1161633.5/394655.3 281.165  1148.3153
   58    王少堂   008135 01-2006-579704  雄-砂-绛   13:35:16 10 11:32:20 1162831.2/394633.5 289.736  1148.2287
   59    王少堂   008135 01-2006-579606  雄-黄-灰白 13:35:16 10 11:32:25 1162831.2/394633.5 289.736  1147.8466
   60    周铁英   015556 01-2006-355861  雌-黄-灰   11:54:47 10 11:31:54 1161553.5/395209.1 289.038  1147.4315
   61    孙洪旺   015059 01-2006-320743  雌-黄-雨点 12:11:13 10 11:27:11 1161755.6/394750.2 283.618  1147.4009
   62    王金旺   015606 01-2006-003118  雌-黄-雨点 12:00:37 10 11:29:38 1161806.5/394930.9 286.416  1147.3483
   63    宋玉柱   015093 01-2005-670940  雄-砂-雨点 13:12:37 10 11:33:03 1161934.3/395115.9 290.262  1147.0539
   64    王少堂   008135 01-2006-681591  雄-黄-灰   13:35:16 10 11:32:37 1162831.2/394633.5 289.736  1146.9379
   65    左力民   000010 01-2006-291313  雄-黄-灰   12:35:20 10 11:37:18 1161635.6/395533.4 295.013  1146.5721
   66    王少堂   008135 01-2006-579727  雄-砂-灰   13:35:16 10 11:32:42 1162831.2/394633.5 289.736  1146.5611
   67    杨国勇   015705 01-2006-181702  雄-黄-灰   14:00:45 10 11:31:20 1162151.7/394847.8 288.058  1146.1209
   68    璋杨     027813 01-2006-717044  雌-黄-灰   13:31:35 10 11:25:44 1161804.2/394630.5 281.622  1146.0488
   69    梁洁元   015126 01-2003-015015  雄-牛-花   12:20:01 10 11:29:52 1161809.4/394922.6 286.231  1145.5334
   70    王少堂   008135 01-2006-579693  雄-黄-雨白 13:35:16 10 11:32:57 1162831.2/394633.5 289.736  1145.4280
   71    王少堂   008135 01-2006-681590  雄-砂-雨点 13:35:16 10 11:33:05 1162831.2/394633.5 289.736  1144.8260
   72    马树魁   017036 01-2006-364220  雌-黄-灰白 13:36:39 10 11:28:49 1161744.4/394842.0 284.852  1144.82
   73    刘玉仓   020119 01-2006-273798  雄-黄-雨点 15:59:14 10 11:44:34 1162006.0/395853.4 302.831  1144.6288
   74    梁洁元   015126 01-2006-137666  雌-黄-灰花 12:20:01 10 11:30:04 1161809.4/394922.6 286.231  1144.6172
 
   75    王学军   015885 01-2005-092096  雌-砂-灰   11:50:29 10 11:33:43 1161650.2/395233.4 290.358  1144.4168
 76    王光明   016911 01-2006-341815  雄-黄-雨点 12:59:19 10 11:30:52 1161915.7/394917.6 286.909  1143.6698
   77    梁洁元   015126 01-2006-417502  雄-黄-灰   12:20:01 10 11:30:25 1161809.4/394922.6 286.231  1143.0174
   78    郭建军   015047 01-2005-195857  雌-黄-雨点 12:14:41 10 11:31:42 1161720.3/395037.2 287.617  1142.6977
   79    杨建华   015312 01-2004-010091  雌-砂-灰   11:59:56 10 11:23:55 1161106.9/394747.7 278.678  1142.5116
   80    王学军   015885 01-2006-318048  雄-砂-雨白 11:50:29 10 11:34:12 1161650.2/395233.4 290.358  1142.2423
   81    钟立峰   015233 01-2006-356040  雄-黄-红轮 12:41:50 10 11:34:03 1161558.0/395249.1 290.163  1142.1492
   82    王少堂   008135 01-2006-611117  雄-砂-灰   13:34:56 10 11:33:41 1162831.2/394633.5 289.736  1142.1183
   83    白文慧   015329 01-2005-598068  雄-砂-雨点 12:16:21 10 11:24:41 1161052.7/394819.0 279.355  1141.7017
   84    侯书伟   020855 01-2005-325468  雄-黄-灰   12:41:20 10 11:10:01 1161138.0/393727.5 262.551  1141.4417
   85    魏振福   015108 01-2006-378877  雄-砂-雨点 12:43:15 10 11:34:29 1161618.5/395251.0 290.455  1141.3533
   86    刘京立   016912 01-2005-313885  雄-黄-绛   13:13:33 10 11:20:10 1160931.3/394536.1 274.028  1140.9894
   87    王庆才   017058 01-2006-338740  雄-砂-雨点 13:13:15 10 11:32:59 1161753.2/395059.8 288.614  1140.8435
   88    耿增福   015777 01-2006-690532  雄-黄-灰   12:36:26 10 11:28:48 1161710.9/394817.6 283.798  1140.6672
   89    邢尚宽   016909 01-2004-166393  雌-黄-灰   12:58:50 10 11:32:14 1161731.3/395035.7 287.709  1140.6477
   90    王少堂   008135 01-2006-579727  雄-砂-灰   13:34:56 10 11:34:09 1162831.2/394633.5 289.736  1140.0197
   91    安怀志   018438 01-2006-368868  雄-砂-灰白 13:49:40 10 11:34:09 1161228.5/395354.8 289.521  1139.1737
   92    庄建国   015268 01-2006-577501  雌-黄-灰   12:19:36 10 11:31:34 1161542.5/395040.6 286.542  1139.0286
   93    刘守信   013901 01-2006-776575  雄-砂-灰花 13:36:17 10 11:46:32 1162011.6/395916.0 303.502  1138.7033
   94    王春红   018355 01-2002-184070  雄-黄-灰   13:45:17 10 11:34:37 1161307.1/395353.3 289.918  1138.6435
   95    王少堂   008135 01-2006-611104  雄-黄-灰白 13:34:56 10 11:34:29 1162831.2/394633.5 289.736  1138.5279
   96    耿增福   015777 01-2006-690539  雄-砂-雨点 12:36:26 10 11:29:29 1161710.9/394817.6 283.798  1137.5444
   97    王志强   017456 01-2006-798181  雄-黄-灰   13:17:38 10 11:35:06 1161903.3/395124.9 290.125  1137.2991
   98    仉建军   020960 01-2005-271101  雌-黄-雨点 12:26:11 10 11:06:49 1160321.2/393817.9 257.948  1137.2516
   99    张永兴   016599 01-2004-049059  雄-黄-灰   12:15:10 10 11:35:35 1161657.3/395239.5 290.606  1137.0318
   100   刘春林   015150 01-2005-084750  雌-黄-灰   11:58:02 10 11:27:47 1161730.8/394650.4 281.736  1137.0272
101   赵瑞冬   016955 01-2006-618007  雌-黄-灰   13:55:01 10 11:36:38 1161728.7/395309.9 291.789  1136.9894
   102   窦燕清   016103 01-2006-369937  雄-砂-灰   13:43:55 10 11:31:18 1161851.6/394842.1 285.676  1136.7927
   103   钟立斌   015597 01-2006-320945  雄-砂-雨点 12:42:42 10 11:35:53 1161645.7/395252.8 290.824  1136.5507
   104   邢尚宽   016909 01-2006-336453  雄-砂-雨点 12:58:50 10 11:33:13 1161731.3/395035.7 287.709  1136.2152
   105   刘晶淼   015206 01-2006-765921  雄-砂-绛   12:38:18 10 11:25:50 1161507.1/394625.1 279.315  1136.1982
   106   璋杨     027813 01-2006-690590  雌-黄-灰   13:31:56 10 11:27:54 1161804.2/394630.5 281.622  1136.0307
   107   杨峥     025360 01-2005-065127  雄-砂-灰   13:32:49 10 11:38:51 1161540.0/395519.9 294.006  1135.8161
   108   梁洁元   015126 01-2006-137680  雄-黄-雨点 12:20:01 10 11:32:01 1161809.4/394922.6 286.231  1135.7607
   109   仉建军   020960 01-2005-501819  雌-黄-灰   12:26:11 10 11:07:07 1160321.2/393817.9 257.948  1135.7494
   110   宋玉柱   015093 01-2006-335719  雌-砂-灰   13:12:37 10 11:35:36 1161934.3/395115.9 290.262  1135.6103
   111   李建新   018702 01-2005-560055  雄-黄-雨点 13:46:15 10 11:16:56 1161637.4/393912.3 269.061  1135.5995
   112   宋玉柱   015093 01-2005-159274  雄-砂-灰白 13:12:37 10 11:35:42 1161934.3/395115.9 290.262  1135.1662
   113   高进忠   015159 01-2006-329180  雌-黄-灰   11:53:55 10 11:34:43 1161556.3/395211.3 289.131  1135.1068
   114   高勇波   018188 01-2005-501131  雌-黄-雨点 12:18:48 10 11:26:48 1160914.8/394928.5 280.114  1134.9838
   115   梁长生   015521 01-2006-329968  雌-黄-灰   13:37:22 10 11:31:02 1161757.1/394836.2 284.854  1134.7273
   116   王学军   015885 01-2005-597867  雄-砂-灰   11:50:29 10 11:36:01 1161650.2/395233.4 290.358  1134.1356
   117   恩世武   029339 01-2006-572300  雄-黄-灰   13:58:18 10 11:26:44 1161553.2/394619.0 279.712  1133.6627
   118   徐大绪   017380 01-2005-595228  雄-砂-雨点 12:53:46 10 11:36:54 1161745.6/395241.5 291.231  1133.6357
   119   赵诗斌   016636 01-2006-323584  雌-砂-灰白 12:58:30 10 11:33:50 1161730.5/395036.1 287.710  1133.4618
   120   穆强     017045 01-2002-676468  雌-砂-红轮 12:17:57 10 11:32:30 1161612.3/395013.4 286.172  1133.3545
   121   白文慧   015329 01-2005-580339  雄-黄-雨点 12:16:21 10 11:26:31 1161052.7/394819.0 279.355  1133.2079
   122   黄国强   016047 01-2005-539771  雌-黄-雨点 12:56:42 10 11:37:28 1161536.4/395357.4 291.745  1133.1355
   123   赵瑞冬   016955 01-2005-091879  雄-砂-灰白 13:55:01 10 11:37:31 1161728.7/395309.9 291.789  1133.0864
   124   梁洁元   015126 01-2003-247188  雄-砂-雨点 12:20:01 10 11:32:39 1161809.4/394922.6 286.231  1132.9151
   125   梁洁元   015126 01-2006-417501  雄-黄-灰   12:20:01 10 11:32:39 1161809.4/394922.6 286.231  1132.9151
 126   郭建军   015047 01-2005-135500  雄-砂-灰   12:14:41 10 11:33:54 1161720.3/395037.2 287.617  1132.7964
   127   宋玉柱   015093 01-2006-335713  雄-黄-灰   13:12:37 10 11:36:15 1161934.3/395115.9 290.262  1132.7298
   128   钟立峰   015233 01-2006-356004  雄-砂-灰   12:41:50 10 11:36:10 1161558.0/395249.1 290.163  1132.7103
   129   梁洁元   015126 01-2006-137667  雌-黄-灰花 12:20:01 10 11:32:45 1161809.4/394922.6 286.231  1132.4669
   130   白文慧   015329 01-2004-168677  雄-黄-雨点 12:16:21 10 11:26:45 1161052.7/394819.0 279.355  1132.1378
   131   王保华   016807 01-2006-354768  雌-砂-雨点 12:12:44 10 11:37:04 1161513.6/395340.7 291.031  1132.1212
   132   韩捷     015411 01-2006-552833  雌-黄-雨点 13:19:37 10 11:33:30 1161437.2/395123.1 286.912  1131.8028
   133   耿增福   015777 01-2004-336892  雌-黄-灰   12:36:26 10 11:30:48 1161710.9/394817.6 283.798  1131.5710
   134   刘守信   013901 01-2006-291598  雄-黄-灰   13:36:17 10 11:48:16 1162011.6/395916.0 303.502  1131.3430
   135   王少堂   008135 01-2006-000783  雄-黄-灰   13:34:56 10 11:36:07 1162831.2/394633.5 289.736  1131.2642
   136   胡建华   016381 01-2006-358398  雄-黄-雨点 13:11:59 10 11:33:58 1161715.5/395027.0 287.289  1131.2060
   137   刘玉保   017271 01-2006-404166  雄-黄-雨点 12:07:12 10 11:32:17 1161856.4/394827.0 285.336  1131.0156
   138   王晓东   019454 01-2006-945419  --         12:40:45 10 11:11:12 1160756.4/393828.8 261.471  1130.9299
   139   李金和   017681 01-2006-349643  雌-砂-花   12:08:13 10 11:28:40 1161633.5/394655.3 281.165  1130.6888
   140   庄建国   015268 01-2006-322317  雌-黄-灰   12:19:36 10 11:33:26 1161542.5/395040.6 286.542  1130.6420
   141   高进忠   015159 01-2006-329121  雌-黄-灰   11:53:55 10 11:35:47 1161556.3/395211.3 289.131  1130.3761
   142   王金旺   015606 01-2006-325238  雄-砂-红轮 12:00:37 10 11:33:23 1161806.5/394930.9 286.416  1130.3679
   143   王志强   017456 01-2006-687206  雌-砂-灰   13:17:38 10 11:36:40 1161903.3/395124.9 290.125  1130.3557
   144   王晓东   019454 01-2005-126430  雌-黄-雨点 12:40:45 10 11:11:20 1160756.4/393828.8 261.471  1130.2797
   145   陈全胜   012656 01-2005-594584  雄-砂-灰   13:35:38 10 11:41:33 1161704.0/395540.1 295.521  1129.8834
   146   王志强   017456 01-2006-333397  雌-黄-灰白 13:17:38 10 11:36:49 1161903.3/395124.9 290.125  1129.6955
   147   张旭     027550 01-2006-484114  雌-砂-雨点 13:26:51 10 11:23:21 1161606.5/394309.8 274.885  1129.5870
   148   高勇波   018188 01-2006-569073  雄-黄-灰   12:18:48 10 11:27:59 1160914.8/394928.5 280.114  1129.5694
   149   高勇波   018188 01-2006-569072  雄-黄-雨点 12:18:48 10 11:28:00 1160914.8/394928.5 280.114  1129.4919
   150   赵玉宝   016607 01-2006-326378  雄-黄-雨点 12:52:05 10 11:33:30 1161809.4/394922.6 286.231  1129.1164
   151   高进忠   015159 01-2006-723131  雄-黄-雨点 11:53:55 10 11:36:10 1161556.3/395211.3 289.131  1128.6817
   152   璋杨     027813 01-2006-717051  雌-砂-灰   13:31:35 10 11:29:37 1161804.2/394630.5 281.622  1128.2164
   153   魏振福   015108 01-2006-378845  雄-黄-灰   12:43:15 10 11:37:28 1161618.5/395251.0 290.455  1128.1252
   154   刘亚龙   016270 01-2005-623473  雌-砂-灰   13:08:28 10 11:38:32 1161806.1/395247.0 291.621  1127.9837
   155   张树军   019438 01-2006-502346  雄-砂-灰   13:21:53 10 11:22:45 1161330.5/394339.8 273.763  1127.7570
   156   仉建军   020960 01-2005-501898  雄-黄-灰   12:26:11 10 11:08:48 1160321.2/393817.9 257.948  1127.3951
   157   王卫东   014921 01-2006-606821  雌-黄-灰   12:32:44 10 11:45:08 1161430.8/395849.5 298.891  1127.3248
   158   王少堂   008135 01-2006-579632  雄-砂-绛   13:34:56 10 11:37:01 1162831.2/394633.5 289.736  1127.3029
   159   刘海明   015572 01-2006-327394  雌-黄-灰   12:18:22 10 11:37:23 1161851.8/395127.8 290.064  1126.9742
   160   王学军   015885 01-2006-318086  雄-砂-绛   11:50:29 10 11:37:41 1161650.2/395233.4 290.358  1126.8031
     161   高占才   015122 01-2006-363872  雄-砂-雨点 12:39:56 10 11:37:11 1161558.6/395232.3 289.722  1126.5208
     162   璋杨     027813 01-2005-592282  雌-黄-灰   13:31:35 10 11:30:00 1161804.2/394630.5 281.622  1126.4880
     163   赵瑞冬   016955 01-2006-618010  雌-砂-灰   13:55:01 10 11:39:03 1161728.7/395309.9 291.789  1126.3810
     164   周铁英   015556 01-2006-609313  雄-砂-雨点 11:54:47 10 11:36:37 1161553.5/395209.1 289.038  1126.3400
     165   仉建军   020960 01-2005-271113  雌-黄-雨点 12:25:39 10 11:09:01 1160321.2/393817.9 257.948  1126.3269
     166   穆强     017045 01-2006-608465  雄-黄-灰   12:17:57 10 11:34:11 1161612.3/395013.4 286.172  1125.8503
   167   周铁英   015556 01-2006-355867  雄-黄-雨点 11:54:47 10 11:36:44 1161553.5/395209.1 289.038  1125.8311
     168   王金旺   015606 01-2006-648170  雄-砂-灰   12:00:37 10 11:34:25 1161806.5/394930.9 286.416  1125.7738
     169   高进忠   015159 01-2006-329182  雄-黄-雨点 11:53:55 10 11:36:50 1161556.3/395211.3 289.131  1125.7549
     170   周铁英   015556 01-2006-608413  雌-黄-雨点 11:54:47 10 11:36:46 1161553.5/395209.1 289.038  1125.6820
     171   左力民   000010 01-2004-002937  雄-黄-灰   12:35:00 10 11:42:05 1161635.6/395533.4 295.013  1125.6472
   172   张海英   017749 01-2006-397234  雌-黄-灰   12:09:21 10 11:35:08 1161631.9/395041.8 287.162  1125.5384
     173   李阳     019718 01-2006-334886  雄-砂-红轮 13:20:12 10 11:23:10 1161328.6/394337.8 273.686  1125.5063
     174   王金旺   015606 01-2006-596569  雄-黄-灰   12:00:37 10 11:34:31 1161806.5/394930.9 286.416  1125.3315
     175   王晓东   019454 01-2003-159798  雄-黄-雨点 12:40:45 10 11:12:22 1160756.4/393828.8 261.471  1125.2501
   176   贾雪生   018908 01-2005-090606  雄-砂-绛   12:33:02 10 11:35:07 1161417.6/395137.4 287.068  1125.2406
     177   王卫东   014921 01-2006-606809  雌-黄-白   12:32:44 10 11:45:38 1161430.8/395849.5 298.891  1125.2028
     178   仉建军   020960 01-2005-694273  雄-黄-灰白 12:26:11 10 11:09:18 1160321.2/393817.9 257.948  1124.9368
     179   王学军   015885 01-2006-338896  雄-砂-灰   11:50:29 10 11:38:10 1161650.2/395233.4 290.358  1124.6906
     180   王卫东   014921 01-2006-777110  雄-黄-灰   12:32:44 10 11:45:50 1161430.8/395849.5 298.891  1124.3563
     181   刘东     015110 01-2004-169214  雄-砂-灰   13:45:34 10 11:35:32 1161444.4/395134.5 287.302  1124.3245
     182   仉建军   020960 01-2006-501828  雄-砂-雨点 12:26:11 10 11:09:26 1160321.2/393817.9 257.948  1124.2846
     183   王学军   015885 01-2006-360919  雌-砂-灰   11:50:29 10 11:38:17 1161650.2/395233.4 290.358  1124.1855
   184   王秋林   015249 01-2006-327001  雌-黄-灰白 13:19:03 10 11:36:02 1161729.3/395038.3 287.756  1123.9020
   185   王学军   015885 01-2006-360970  雌-砂-黑   11:50:29 10 11:38:24 1161650.2/395233.4 290.358  1123.6765
     186   仉建军   020960 01-2006-501900  雄-黄-雨点 12:26:11 10 11:09:35 1160321.2/393817.9 257.948  1123.5501
     187   朱文生   015364 01-2005-200293  雌-砂-雨点 11:56:50 10 11:29:33 1161149.1/394832.3 280.366  1123.4863
     188   朱文生   015364 01-2005-390749  雌-砂-雨点 11:56:50 10 11:29:36 1161149.1/394832.3 280.366  1123.2612
     189   穆强     017045 01-2004-588461  雌-黄-雨白 12:17:57 10 11:34:47 1161612.3/395013.4 286.172  1123.1990
     190   董标     018085 01-2006-131840  雄-砂-灰   12:03:49 10 11:41:18 1161525.1/395506.0 293.461  1123.0808
     191   王志强   017456 01-2006-765518  雌-牛-雨点 13:17:38 10 11:38:21 1161903.3/395124.9 290.125  1122.9921
     192   梁洁元   015126 01-2005-450602  雄-黄-灰   12:20:01 10 11:34:55 1161809.4/394922.6 286.231  1122.8400
     193   金忠     016940 01-2005-215597  雄-黄-灰   12:12:22 10 11:39:58 1161726.1/395315.0 291.893  1122.8079
194   左力民   000010 01-2005-069519  雌-黄-雨点 12:35:00 10 11:42:45 1161635.6/395533.4 295.013  1122.7897
   195   朱文生   015364 01-2006-771119  雄-黄-灰白 11:56:50 10 11:29:43 1161149.1/394832.3 280.366  1122.7349
     196   王金旺   015606 01-2005-156391  雄-黄-灰花 12:00:37 10 11:35:07 1161806.5/394930.9 286.416  1122.6849
     197   高铁     015007 01-2006-331331  雌-砂-灰   12:10:47 10 11:25:38 1160921.5/394644.2 275.748  1122.6016
     198   金忠     016940 01-2006-336784  雄-黄-雨点 12:12:22 10 11:40:02 1161726.1/395315.0 291.893  1122.5229
     199   王学军   015885 01-2005-092097  雌-砂-灰   11:50:29 10 11:38:40 1161650.2/395233.4 290.358  1122.5166
     200   王少堂   008135 01-2006-579721  雄-砂-灰白 13:34:56 10 11:38:10 1162831.2/394633.5 289.736  1122.2813
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表