880公里朝海丰石联翔赛综合比赛成绩报告表
比赛项目: 880千米 参赛羽数: 587羽 当日天气: 晴天
司放地点: 河南信阳 司放时间: 2007-05-19 05:40 当日风向: 东南风 单位: 北京市丰台区信鸽协会
司放地经纬: 1141208.8/320749.8 归巢时间: 2007-05-19 当日风力: 3级 制表: 2007年05月19日
鸽棚 持鸽钟 归巢时间 实际空距 飞行速度
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
1 高颖杰 018731 01-2005-273186 雄-黄-灰 16:45:38 19 16:22:36 1161517.0/395247.6 879.331 1368.3956
2 褚书臣 015229 01-2005-558778 雄-黄-雨点 17:21:31 19 16:33:32 1161450.8/395017.6 874.685 1338.3945
3 华捷鸽舍 017282 01-2006-120321 雄-砂-灰白 19:10:19 19 16:37:16 1161408.8/395114.5 876.177 1333.0610
4 何广路 015771 01-2004-580426 雄-砂-灰 17:36:34 19 16:45:38 1161816.0/395038.1 876.391 1316.6279
5 曹金红 018074 01-2006-294883 雄-黄-灰 17:54:42 19 16:54:45 1161448.2/395604.4 885.100 1311.7451
6 张义明 018737 01-2005-227126 雄-黄-雨点 18:27:26 19 17:02:15 1161555.4/395431.2 882.646 1293.7281
7 赵诗斌 016636 01-2004-165624 雌-砂-灰 17:48:52 19 17:04:24 1161730.5/395036.1 876.086 1280.0789
8 宋长友 015075 01-2006-385540 雄-黄-绛 17:55:18 19 17:09:00 1161649.1/395206.5 878.583 1275.1567
9 夏永生 018165 01-2006-392653 雄-黄-灰 17:55:32 19 17:22:55 1161519.3/395828.0 889.577 1265.5506
10 王少华 007084 01-2006-417102 雄-砂-雨点 17:17:33 19 17:16:59 1162121.6/395305.4 881.818 1265.1930
11 吴晓维 016918 01-2004-168523 雄-黄-深雨 17:54:49 19 17:13:34 1161623.3/395023.2 875.342 1262.0872
12 周铁英 015556 01-2006-609305 雄-黄-雨点 17:22:56 19 17:16:30 1161547.8/395204.9 878.210 1260.8902
13 钟立斌 015597 01-2005-018605 雌-黄-灰 19:36:40 19 17:18:04 1161645.7/395252.8 879.954 1260.5581
14 吴全宝 015209 01-2006-328578 雄-砂-灰 17:49:12 19 17:18:17 1161720.8/395037.3 876.070 1254.6059
15 邢武臣 015602 01-2003-052050 雄-砂-灰 17:49:33 19 17:22:31 1161634.2/395023.3 875.402 1246.0937
16 蒋新民 015776 01-2004-028018 雄-黄-雨点 18:16:41 19 17:31:24 1161541.4/395338.9 881.002 1238.4060
17 李刚 015352 01-2006-349523 雄-黄-红轮 18:52:50 19 17:20:12 1160936.0/394641.0 866.545 1237.5678
18 袁松泉 006963 01-2004-248287 雌-黄-雨点 18:24:04 19 17:34:45 1162239.6/395304.2 882.211 1234.2931
19 张义明 018737 01-2003-078727 雌-砂-雨点 18:27:26 19 17:39:00 1161555.4/395431.2 882.646 1227.6022
20 邓德强 015804 01-2004-028139 雄-砂-灰 18:14:11 19 17:40:10 1161724.3/395425.1 882.933 1226.0115
21 林新建 015315 01-2005-541427 雌-黄-雨点 19:53:37 19 17:31:56 1160924.5/394842.4 870.141 1222.2232
22 邱玉生 018321 01-2004-592360 雌-黄-雨点 18:24:29 19 17:45:33 1161525.0/395326.6 880.545 1213.6241
23 王秋林 015249 01-2006-329523 雌-砂-灰 18:09:46 19 17:42:16 1161729.3/395038.3 876.148 1213.0528
24 胡建华 016381 01-2004-466905 雌-砂-灰 18:38:56 19 17:42:55 1161715.5/395027.0 875.734 1211.3894
25 宋俊杰 015168 01-2006-667104 雄-砂-雨点 18:21:47 19 17:41:26 1161725.0/394716.4 870.064 1206.0219
26 高铁 015007 01-2006-331439 雄-砂-灰 18:32:29 19 17:39:32 1160921.5/394644.2 866.567 1204.3464
27 王斌 015181 01-2005-093603 雄-砂-绛 18:23:27 19 17:48:00 1161346.8/395103.0 875.716 1202.9066
28 鞠学成 004342 01-2006-047502 雄-砂-雨点 18:12:46 19 17:49:16 1161555.2/395007.9 874.734 1199.4702
29 苏厚永 001001 01-2005-307766 雌-黄-雨点 18:07:37 19 17:54:26 1161556.6/395248.6 879.569 1197.6164
30 赵春旺 015505 01-2006-311825 雄-砂-绛 18:19:39 19 17:55:08 1161828.8/395246.8 880.323 1197.5017
31 米永刚 016177 01-2003-021154 雄-砂-灰 18:33:49 19 17:48:41 1161139.7/394827.9 870.394 1194.4755
32 杨维燕 015823 01-2003-503674 雄-砂-雨点 18:57:28 19 17:53:11 1161626.2/395024.8 875.405 1193.9789
33 王斌 015181 01-2003-475781 雄-黄-灰 18:23:27 19 17:54:47 1161346.8/395103.0 875.716 1191.8022
34 冯国权 015742 01-2006-329367 雄-黄-灰 18:25:20 19 17:55:23 1161625.6/395044.2 875.984 1191.1942
35 梁瑞 004959 01-2002-038227 雄-砂-灰 18:29:05 19 18:02:51 1161530.3/395503.5 883.487 1189.3209
36 刘风岭 015998 01-2005-687501 雄-黄-雨点 18:59:32 19 17:57:49 1161702.2/395019.7 875.443 1186.5313
37 王斌 015181 01-2003-475784 雄-砂-灰 18:23:27 19 17:58:19 1161346.8/395103.0 875.716 1186.0976
38 侯纪氢 018001 01-2000-390567 雌-黄-绛 18:14:44 19 17:59:24 1161353.3/395139.7 876.852 1185.8967
39 周铁英 015556 01-2005-597364 雌-黄-雨点 18:56:08 19 18:01:31 1161547.8/395204.9 878.210 1184.3424
40 王斌 015181 01-2003-368775 雌-黄-灰 18:23:27 19 18:08:08 1161346.8/395103.0 875.716 1170.5352
41 郭宝忠 016285 01-2006-355583 雄-黄-灰 18:44:00 19 18:10:13 1161312.6/395154.1 877.075 1169.0951
42 李庆辉 016900 01-2005-627746 雄-黄-雨点 18:52:08 19 18:12:30 1161850.3/395151.5 878.780 1167.8140
43 尹国强 015618 01-2006-326790 雄-黄-雨点 18:38:33 19 18:13:16 1161516.9/395245.9 879.280 1167.2886
44 刘军生 017152 01-2005-503403 雄-黄-灰白 18:45:59 19 18:10:45 1161510.5/395057.2 875.980 1166.8065
45 赵巨民 018905 01-2005-000416 雌-砂-雨点 18:56:34 19 18:13:04 1161022.4/395224.8 877.133 1164.7476
46 杨书和 005566 01-2005-580084 雌-黄-雨点 19:19:36 19 18:12:11 1160919.8/395107.1 874.479 1162.5881
47 霍建民 018419 01-2005-392527 雄-黄-雨点 18:48:55 19 18:17:49 1161233.2/395329.9 879.755 1160.9069
48 董涛 017262 01-2005-157594 雄-黄-黑 18:44:24 19 18:15:32 1161806.1/394930.6 874.312 1157.2122
49 于江 025470 01-2004-487205 雄-砂-红轮 18:58:31 19 18:22:27 1161735.6/395348.2 881.883 1156.6437
50 李刚 015352 01-2006-349534 雄-砂-雨白 18:52:29 19 18:12:20 1160936.0/394641.0 866.545 1151.8104
51 李庆辉 016900 01-2004-191265 雌-黄-雨点 18:52:08 19 18:24:18 1161850.3/395151.5 878.780 1149.7841
52 华捷鸽舍 017282 01-2006-328888 雄-砂-灰 19:10:19 19 18:23:59 1161408.8/395114.5 876.177 1146.8541
53 崔津杰 015338 01-2005-250769 雄-黄-灰 19:32:13 19 18:17:55 1161055.3/394753.4 869.129 1146.7337
54 刘立明 016895 01-2006-598793 雄-砂-灰 18:43:43 19 18:25:45 1161331.6/395058.3 875.494 1143.3157
55 葛宪强 028467 01-2006-002887 雄-砂-灰白 19:51:57 19 18:22:47 1161958.2/394740.4 871.615 1142.6775
56 潘志水 015115 01-2003-362802 雄-黄-灰 19:09:21 19 18:30:48 1161535.4/395102.6 876.271 1136.8332
57 葛宪强 028467 01-2006-548259 雄-黄-灰 19:51:57 19 18:27:09 1161958.2/394740.4 871.615 1136.1728
58 刘德强 016650 01-2005-091683 雄-黄-雨点 19:42:51 19 18:27:58 1161156.6/394909.0 871.718 1135.0983
59 刘德强 016650 01-2006-330415 雄-黄-雨点 19:42:51 19 18:34:18 1161156.6/394909.0 871.718 1125.8143
60 高永振 015894 01-2005-402827 雄-黄-雨点 20:07:58 19 18:34:19 1161801.5/394710.9 870.093 1123.6909
61 赵玉宝 016607 01-2004-465641 雄-砂-灰 19:08:58 19 18:41:39 1161809.4/394922.6 874.090 1118.2626
62 孙宇 007074 01-2005-363752 雄-砂-雨点 19:28:08 19 18:48:30 1162011.4/395215.6 879.941 1115.9683
63 刘志峰 015304 01-2006-322898 雄-砂-深雨 19:30:32 19 18:47:45 1161458.0/395052.4 875.768 1111.7334
64 周铁英 015556 01-2006-355875 雄-砂-雨点 19:15:18 19 18:51:48 1161547.8/395204.9 878.210 1109.1311
65 袁套国 019501 01-2005-326372 雄-砂-灰 19:24:57 19 18:47:40 1161158.8/394929.4 872.343 1107.5023
66 彭军 015887 01-2006-333202 雄-黄-灰 19:40:22 19 18:55:11 1161810.1/395229.5 879.704 1106.2913
67 彭军 015887 01-2005-158744 雄-黄-灰 19:40:22 19 18:57:46 1161810.1/395229.5 879.704 1102.7079
68 赵玉宝 016607 01-2004-564228 雌-牛-花 19:08:58 19 18:53:42 1161809.4/394922.6 874.090 1101.2851
69 王占生 019509 01-2006-394207 雄-黄-灰 20:07:24 19 18:55:36 1161145.6/394954.0 873.015 1097.3039
70 孟繁山 015182 01-2006-326922 雄-砂-红轮 19:16:02 19 19:00:21 1161732.3/395145.6 878.184 1097.2500
71 韩强 017647 01-2006-321001 雄-黄-雨白 19:17:36 19 19:02:01 1161816.1/395026.5 876.044 1092.3010
72 李文忠 017198 01-2005-643351 雄-砂-红轮 19:59:53 19 19:07:07 1161706.0/395304.2 880.404 1090.8010
73 高进忠 015159 01-2006-723127 雄-黄-雨点 19:59:13 19 19:06:26 1161553.3/395204.6 878.230 1089.0303
74 孟繁成 015753 01-2006-764987 雄-黄-雨点 19:43:47 19 19:06:26 1161750.7/395052.8 876.697 1087.1294
75 王学军 015885 01-2006-360940 雄-黄-雨点 19:08:58 19 19:08:58 1161650.2/395233.4 879.396 1087.0604
76 管宝元 016339 01-2004-123261 雌-砂-灰 20:18:51 19 19:13:23 1161504.7/395338.9 880.808 1082.8945
77 李文忠 017198 01-2005-273506 雄-砂-红轮 19:59:53 19 19:15:04 1161706.0/395304.2 880.404 1080.1615
78 王永禄 014466 01-2006-356391 雄-黄-雨点 19:43:14 19 19:18:03 1161526.0/395334.8 880.797 1076.7031
79 王铁军 017971 01-2006-664333 雄-黄-绛 19:33:15 19 19:18:52 1161525.8/395334.8 880.796 1075.6277
80 许成 025562 01-2004-326297 雌-砂-灰白 19:58:38 19 19:08:51 1161103.7/394806.0 869.551 1075.0461
81 马国盛 017736 01-2006-317938 雄-砂-灰 19:46:40 19 19:19:47 1161747.4/395137.5 878.021 1071.0408
82 杨维燕 015823 01-2004-168524 雄-黄-雨点 19:37:48 19 19:21:33 1161626.2/395024.8 875.405 1065.5529
83 樊小虎 018615 01-2005-140061 雌-黄-雨点 20:17:51 19 19:27:38 1161222.1/395322.0 879.462 1062.6232
84 樊小虎 018615 01-2006-373268 雄-黄-雨点 20:17:51 19 19:28:34 1161222.1/395322.0 879.462 1061.4253
85 马鸿瑞 016186 01-2006-327962 雄-砂-灰花 20:12:52 19 19:48:48 1161517.4/395338.9 880.875 1037.7886
86 张斌 027866 01-2006-057757 雄-黄-灰 20:17:00 19 19:42:02 1161550.5/394622.3 867.931 1030.7565
87 张金山 015250 01-2003-369426 雌-砂-灰 06:10:36 20 04:39:31 1161802.5/395043.1 876.468 1014.9980
88 张贵强 017300 01-2005-423024 雄-砂-雨点 05:50:38 20 05:06:15 1161828.0/395246.7 880.316 988.8413
89 张洁林 014509 01-2006-447939 雄-砂-雨点 06:05:49 20 05:31:26 1161501.4/395631.5 885.982 967.8283
90 刘风岭 015998 01-2006-340994 雄-黄-红轮 06:50:25 20 05:26:31 1161702.2/395019.7 875.443 961.4790
91 王国斌 017309 01-2005-209043 雄-黄-雨点 05:51:24 20 05:33:17 1161755.2/395215.6 879.207 958.4905
92 周铁英 015556 01-2006-608407 雌-黄-灰 06:24:00 20 05:34:53 1161547.8/395204.9 878.210 955.7365
93 张玉凤 016541 01-2004-027032 雄-黄-雨点 08:03:57 20 05:32:05 1161556.2/395017.9 875.040 955.1973
94 王玉林 015707 01-2006-351076 雄-黄-灰 06:03:41 20 05:34:33 1161638.4/395027.6 875.554 953.1914
95 高颖杰 018731 01-2006-696346 雌-黄-雨点 06:01:37 20 05:39:31 1161517.0/395247.6 879.331 952.1546
96 祁长青 016595 01-2005-247997 雄-砂-花 06:40:55 20 05:42:24 1161415.2/395311.0 879.714 949.6049
97 刘志峰 015304 01-2003-369198 雌-砂-雨点 07:44:22 20 05:50:19 1161458.0/395052.4 875.768 937.3350
98 景长安 025604 01-2006-733948 雌-黄-灰 06:34:17 20 05:40:21 1161038.6/394605.2 865.786 936.6430
99 李友顺 015726 01-2004-124959 雄-砂-灰白 06:35:50 20 05:54:17 1161503.9/395105.6 876.196 933.8291
100 褚书臣 015229 01-2000-378534 雌-黄-雨点 08:17:49 20 05:54:51 1161450.8/395017.6 874.685 931.6557
注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
第1页(共5页)