2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
NEWS CENTER 新闻搜索:
搜索

第八届国家赛江苏500公里武汉赛区成绩报告表

时间:2007-06-13  来源:  作者:中国信鸽协会   发布人:何慧  
分享到:
 协会名称:江苏省信鸽协会                        比赛项目:国家赛500公里
  填表人姓名:                                   比赛日期:2007年5月12日                            制表:                                                                              比赛日期:2005年5月21日
名次 姓名             赛鸽足环 赛鸽资料 司放         地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距   (千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度   (米/分)
1   徐州 2005-10-055326 雌-灰-砂 武汉 1140800.30/304208.40 1171258.00/341702.00 491.525 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:29:28 1025.1494
2 刘胜利 徐州 2005-10-061386 雄-雨点-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1171145.00/341618.00 489.322 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:31:03 1017.1957
3 葛恒安 徐州 2006-10-018711 雄-灰-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1171337.00/341718.00 492.518 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:39:38 1005.8916
4 纵兆锡 徐州 2003-10-115105 雄-绛-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1171128.00/341632.00 489.407 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:36:42 1005.5619
5 李善明 徐州 2006-10-101550 雌-雨点-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1170609.00/341749.00 486.501 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:35:29 1002.0963
6   徐州 2005-10-023605 雄-雨点-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1170810.00/341418.00 483.074 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:36:00 993.9794
7 房振忠 徐州 2005-10-055483 雄-灰-砂 武汉 1140800.30/304208.40 1171127.00/341743.00 491.147 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:46:09 989.9164
8 杨洪伦 徐州 2005-10-056707 雄-灰-砂 武汉 1140800.30/304208.40 1171029.40/341505.40 486.373 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:44:28 983.6315
9 王国法 徐州 2004-10-030400 雄-雨点-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1171345.00/341505.00 489.374 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:50:42 977.3797
10 刘玉顺 徐州 2003-10-110604 雄-雨点-砂 武汉 1140800.30/304208.40 1171203.00/341505.00 487.799 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:49:32 976.5095
11 王天祥 徐州 2005-10-058967 雄-灰-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1171020.00/341623.00 488.147 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:50:54 974.5398
12   徐州 2006-10-134334 雄-灰-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1171146.00/341400.00 485.939 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:49:56 972.0077
13 刘增西 徐州 2006-10-118951 雄-灰-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1171117.80/341740.60 490.947 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:56:16 969.7399
14 许建军 徐州 2005-10-063998 雄-绛-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1171155.90/341448.50 487.284 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:52:44 969.2694
15 隋淑胜 徐州 2005-10-055607 雌-雨点-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1171006.60/341518.00 486.335 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:52:12 968.409
16   徐州 2005-10-056828 雄-雨点-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1171115.00/341752.00 491.187 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:57:15 968.3332
17 李玉亚 徐州 2006-10-147286 雌-灰-黄 武汉 1140800.30/304208.40 1171141.00/341704.60 490.411 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:56:42 967.8528
18   徐州 2005-10-033206 雄-雨点-砂 武汉 1140800.30/304208.40 1171051.00/341518.00 487.014 2007-05-12 06:30:00 2007-05-12 14:54:00 966.2976
19   徐州 2006-10-109152

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表