2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地鸽舍搜索:
搜索

富轩公棚300公里预赛成绩

时间:2015-10-14  来源:  作者:   发布人:admin  
分享到:

  

300公里预赛成绩
名次 会员编号 会员名称 地址 足环号 羽色 归巢时间 电子足环号
1 307 胖子鸽舍 公主岭 2015-07-0125567 2015-10-14 12:16:05.140 28014CCAC100
2 227 宋和平 吉林市 2015-07-0088567 雨点 2015-10-14 12:16:10.015 28014DBE6E00
3 5558 孙显民 长春 2015-07-0196650 灰白条 2015-10-14 12:40:01.468 28014CE64000
4 612 郑毅东 长春 2015-07-0232898 2015-10-14 12:47:24.265 28014DBE6F00
5 5066 吉祥鸽舍 农安 2015-07-0166113 2015-10-14 12:48:50.156 28014CF04200
6 538 赛飞 乾安 2015-33-0085590 雨点 2015-10-14 12:54:40.000 28014CF07400
7 362 勇悦鸽舍-郭金勇 长春 2015-07-0269232 2015-10-14 12:57:56.578 28014CD0AB00
8 107 长吉鸽舍 长春 2015-07-0272393 2015-10-14 12:58:57.125 28014CD1BA00
9 583 聚金源 长春 2015-07-0269332 2015-10-14 13:02:27.328 28014DB59200
10 1818 飞翔联队 长春 2015-07-0291007 灰花 2015-10-14 13:03:27.296 28014CD2C800
11 666661 伊达鸽业-刘兆伟 长春 2015-07-0137773 雨点 2015-10-14 13:06:43.921 28014CE6D500
12 639 王国超 农安 2015-07-0168693 2015-10-14 13:06:52.468 28014CEF3C00
13 2229 俊濠佳轩 长春 2015-07-0174583 灰花 2015-10-14 13:08:59.468 28014CDAB500
14 125 天华鸽舍 德惠 2015-07-0007019 雨点 2015-10-14 13:10:03.875 28014CDA1900
15 332 张喜玖 农安 2015-07-0673578 雨点 2015-10-14 13:13:34.921 28014CDAA000
16 156 鑫鑫鸽舍 德惠 2015-07-0217595 灰白条 2015-10-14 13:16:00.203 28014CD4CC00
17 1288 精品鸽具-王保全 长春 2015-07-0280809 2015-10-14 13:17:46.593 28014CD61200
18 315 飞飞鸽舍 公主岭 2015-07-0128648 雨点 2015-10-14 13:18:25.437 28014CD51800
19 331 敬翔鸽舍 长春 2015-07-0127145 灰白条 2015-10-14 13:19:11.125 28014DB76000
20 686 曲影 农安 2015-07-0167838 2015-10-14 13:19:34.609 28014CD5A100
21 636 都都赛鸽-胡林祥 长春 2015-01-0568760 灰花 2015-10-14 13:20:09.031 28014CDB2600
22 401 金翔鸽苑 长春 2015-07-0270575 2015-10-14 13:29:35.796 28014CE1D100
23 364 孙艳芝 长春 2015-07-0256226 雨白条 2015-10-14 13:30:32.609 28014CCFFF00
24 7999 刘家欣 齐齐哈尔 2015-08-0022513 雨点 2015-10-14 13:30:56.078 28014CCA7B00
25 1680 先锋鸽舍-孙千 长春 2015-07-0328916 2015-10-14 13:32:20.328 28014CE5BF00
26 289 马超 长春 2015-07-0234217 雨点 2015-10-14 13:32:27.328 28014CE0BE00
27 664 明亮鸽舍 长春 2015-07-0270412 雨点 2015-10-14 13:32:50.812 28014CD9EE00
28 69 孙庆丰 辽源 2015-07-0077093 雨点 2015-10-14 13:33:05.015 28014CE35800
29 392 胜鑫鸽舍 长春 2015-07-0278688 雨白条 2015-10-14 13:33:05.765 28011F079D00
30 2013 夏爽 长春 2015-32-0673222 雨花 2015-10-14 13:39:28.921 28014CD52800
31 542 东北升阳鸽舍 长春 2015-07-0258630 灰花 2015-10-14 13:44:41.468 28014CDF5E00
32 78 奇点鸽舍 长春 2015-07-0172671 2015-10-14 13:48:36.953 28014CD39300
33 337 彭敬泽 长春 2015-07-0264607 2015-10-14 13:49:23.656 28014CD9E700
34 669 完美鸽舍 农安 2015-07-0338344 2015-10-14 13:50:38.515 28014CCD1800
35 615 锋火龙翔-刘盼 长春 2015-07-0017733 2015-10-14 13:57:13.343 28014CD46800
36 166 金羽家园 德惠 2015-07-0219363 雨点 2015-10-14 13:57:36.828 28014CD8D100
37 573 麒牛鸽舍+董明光 吉林 2015-07-0260608 2015-10-14 14:00:01.046 28014CCB4B00
38 295 梁绍军 合隆 2015-01-0411367 雨点 2015-10-14 14:04:38.078 28014CCFFC00
39 9898 易合轩 德惠 2015-03-0281603 2015-10-14 14:05:15.625 28014CE19900
40 166 金羽家园 德惠 2015-07-0215060 2015-10-14 14:07:13.265 28014CCB1800
41 444 华资实木 长春 2015-07-0228014 2015-10-14 14:11:25.484 28014CD4DD00
42 460 孟祥伟 长春 2015-32-0017615 2015-10-14 14:11:30.062 28014CDC5F00
43 9098 孙立艳 长春 2015-07-0271202 雨点 2015-10-14 14:12:16.343 280021606600
44 246 韩军赛鸽 长春 2015-07-0266266 雨花 2015-10-14 14:17:43.437 28014CD1FE00
45 2228 李喜 合隆 2015-05-0383301 2015-10-14 14:18:44.968 28014CE1A800
46 451 长春皓辉鸽舍 长春 2015-07-0177768 2015-10-14 14:19:21.781 28014CD78700
47 445 45鸽舍 长春 2015-07-0272790 2015-10-14 14:20:41.375 28014DC8ED00
48 1116 左可心 德惠 2015-07-0219410 红轮 2015-10-14 14:21:37.796 28014CDBCE00
49 542 东北升阳鸽舍 长春 2015-07-0258654 雨点 2015-10-14 14:26:27.609 28014CECA600
50 15 李春林 长春 2015-07-0239314 雨点 2015-10-14 14:27:05.343 28014CE0D400
51 1891 长春金色家园 长春 2015-07-0229819 2015-10-14 14:27:19.765 28014CD6B500
52 14 鸿伟之鸽 长春 2015-32-0019583 2015-10-14 14:31:59.953 28014CCD8C00
53 197 德惠250号-曲志亚 德惠 2015-07-0219243 2015-10-14 14:33:53.656 28014DC59300
54 5488 斗士鸽舍 长春 2015-07-0272495 雨点 2015-10-14 14:34:26.875 28014CEBB900
55 279 云魁鸽舍 洮南 2015-07-0041219 2015-10-14 14:35:27.265 28014CD85700
56 664 明亮鸽舍 长春 2015-07-0270404 红轮 2015-10-14 14:35:42.953 28014CD5C900
57 567 佳雁鸽舍陶永峰 合隆 2015-07-0197770 雨点 2015-10-14 14:35:52.500 28014DB3D900
58 228 张延庆 长春 2015-07-0276173 2015-10-14 14:38:12.609 28014DC67700
59 692 燕青鸽舍 长春 2015-07-0287720 雨点 2015-10-14 14:40:18.078 28014CCD4900
60 539 郑洪喜 长春广宁 2015-07-0308843 雨点 2015-10-14 14:41:04.578 290026190E00
61 881 光宇鸽棚 长春 2015-07-0273085 2015-10-14 14:43:16.328 28014CC8CE00
62 453 李晓鸣 长春 2015-07-0297333 2015-10-14 14:47:47.265 2801EE5C9000
63 303 大帅鸽舍 长春 2015-07-0149288 2015-10-14 14:48:33.046 28014CD2CF00
64 679 八方鸽舍 长春 2015-07-0288280 2015-10-14 14:49:15.062 28014CD35300
65 708 爱国鸽舍 长春 2015-07-0245521 雨点 2015-10-14 14:52:36.671 28014CE4EE00
66 789 东郡鸽舍 长春 2015-07-0266331 2015-10-14 14:54:04.296 28014CD4A300
67 712 范家屯郜大勇 长春 2015-07-0039952 2015-10-14 14:54:05.265 28014CCCFA00
68 2400 王军 长春 2015-07-0278358 2015-10-14 14:55:21.156 28014CCCEE00
69 110 孙立坤 长春 2015-07-0294515 2015-10-14 14:55:35.453 28014CD39A00
70 361 欢喜鸽舍-楚彦君 松原 2015-07-0049848 雨点 2015-10-14 14:58:19.250 28014CDCBA00
71 544 李宝辉 大安 2015-07-0050894 雨点 2015-10-14 14:59:12.625 28014CEDE800
72 272 陈菲 长春 2015-07-0279814 雨点 2015-10-14 15:03:05.843 28014DAA6500
73 725 梁树财 长春 2015-32-0112868 红轮 2015-10-14 15:05:21.125 28014CD8FC00
74 166 金羽家园 德惠 2015-07-0216977 雨点 2015-10-14 15:10:05.875 28014DCBED00
75 683 天琦鸽舍 长春 2015-07-0252177 2015-10-14 15:10:26.406 28014CE1CE00
76 217 孙宇 长春 2015-07-0229641 2015-10-14 15:11:31.218 28014CD7B600
77 662 长春王鑫 长春 2015-07-0258275 雨点 2015-10-14 15:12:17.890 28014CD18300
78 21 小三鸽舍 长春 2015-07-0169127 雨点 2015-10-14 15:12:26.718 28014CE5B000
79 279 云魁鸽舍 洮南 2015-07-0040391 灰白条 2015-10-14 15:12:49.781 28014D361B00
80 586 红晟鸽业 农安 2015-07-0166409 雨白条 2015-10-14 15:16:25.375 28014CCB4200
81 1202 单玉涛 长春 2015-07-0271801 2015-10-14 15:16:40.984 28014ACB1500
82 410 刘耀军+馨悦鸽楼 双鸭山 2015-08-0390953 2015-10-14 15:18:33.750 28014DADF400
83 000000 宏兴鸽业 德惠 2015-07-0214977 2015-10-14 15:19:10.062 28014CF02000
84 696 长春宝来鸽舍+飞羽阳光 长春 2015-07-0231609 2015-10-14 15:21:50.328 28014CEB7200
85 341 腾达鸽舍+丛子清 合隆 2015-07-0291637 2015-10-14 15:22:50.687 28014CD60D00
86 43 郭新忠 德惠 2015-07-0007101 2015-10-14 15:26:40.468 28014CCA5800
87 333 金帝鸽舍 农安 2015-07-0166562 雨白条 2015-10-14 15:26:55.109 28014CD13300
88 77777 速霸翔云 农安 2015-07-0673444 2015-10-14 15:27:56.890 28014CDDC200
89 1575 长春补体王翔龙鸽业 长春 2015-纪念-3392997 2015-10-14 15:28:15.859 28014CC96200
90 700 浩源+玉龙鸽舍 长春 2015-07-0289229 2015-10-14 15:31:21.968 28014CCDEC00
91 2345 隆翔北区 农安 2015-08-0001504 雨点 2015-10-14 15:35:24.984 280021534000
92 881 光宇鸽棚 长春 2015-07-0246218 雨花 2015-10-14 15:37:11.890 280021445200
93 77 吉祥鸽舍+自由飞翔 长春 2015-07-0260251 2015-10-14 15:41:11.453 28014DB21300
94 486 冬成鸽舍-李冬冬 长春 2015-07-0294578 2015-10-14 15:41:40.203 280206D73400
95 155 董国斌 长春 2015-08-0252679 2015-10-14 15:43:20.359 28014CE57300
96 495 隋源鸽舍 长春 2015-07-0178318 2015-10-14 15:44:47.656 28014CDFF700
97 425 长春谷中阳 长春 2015-07-0259628 2015-10-14 15:48:55.812 28014CCF4000
98 192 吕天义 德惠 2015-07-0220822 2015-10-14 15:50:48.875 28014CC9C500
99 296 赵子清 长春 2015-07-0323514 雨点 2015-10-14 15:51:17.687 28014CF00C00
100 435 宏刚鸽舍 长春 2015-07-0303668 雨点 2015-10-14 15:55:29.781 28014CDC3500
101 342 财源鸽舍 农安 2015-07-0176812 灰白条 2015-10-14 16:03:37.328 28014CCAFA00
102 321 时宇鸽舍 九台 2015-07-0058747 雨点 2015-10-14 16:05:08.187 28014CD1E700
103 699 小邵鸽舍+天通鸽苑 长春 2015-07-0264034 灰花 2015-10-14 16:09:27.093 28002250A200
104 492 八九鸽舍 长春 2015-07-0310413 灰白条 2015-10-14 16:11:00.687 28014CE95A00
105 716 F1鸽舍-刘中发 长春 2015-纪念-3390843 雨白条 2015-10-14 16:11:43.796 28014CD2C700
106 69 孙庆丰 辽源 2015-07-0077095 2015-10-14 16:11:52.812 28014DA79100
107 317 王传义 农安 2015-07-0168548 雨点 2015-10-14 16:12:26.640 28014CD41400
108 75 王喜权 长春 2015-07-0271558 2015-10-14 16:13:37.484 28014CD9F600
109 185 兰凤阁 长春 2015-07-0273569 雨点 2015-10-14 16:18:08.593 28011F2BF100
110 533 段永军 长春 2015-07-0165268 雨点 2015-10-14 16:20:16.468 28014CCE6800
111 17 金旺鸽舍 长春 2015-07-0248334 2015-10-14 16:21:11.937 28014CEC3A00
112 517 龙腾鸽苑 长春 2015-07-0232606 2015-10-14 16:24:46.687 28014CD7C200
113 2111 联赢竞翔集团+孟宪辉 德惠 2015-10-0077797 2015-10-14 16:27:16.046 28014ACE4500
114 648 北安-徐强 北安 2015-08-0092495 雨点 2015-10-14 16:27:54.375 28014CD5A900
115 610 张福君 长春 2015-07-0284822 灰白条 2015-10-14 16:29:37.562 28014CD22C00
116 573 麒牛鸽舍+董明光 吉林 2015-07-0260607 雨点 2015-10-14 16:33:12.265 28014CD66900
117 479 沈朝旭 长春 2015-07-0234404 麒麟花 2015-10-14 17:15:50.484 28014DA64400
118 1005 通畅鸽舍+董伟 长春 2015-07-0225266 红轮 2015-10-14 17:16:00.140 28014CD66300
119 503 四雷鸽舍 松原 2015-33-0171798 雨点 2015-10-14 17:16:01.093 28014CDD8D00
120 272 陈菲 长春 2015-07-0279812 雨点 2015-10-14 17:16:02.390 28014CE70400
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表