2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地鸽舍搜索:
搜索

2013年呼和浩特秋季500公里比赛

时间:2013-11-02  来源:  作者:   发布人:admin  
分享到:

司放时间: 2013-9-29 06:25:00 司放地点: 锡林浩特  比赛天气: 晴天无风0级 东经北纬: 116度5分45秒
43度48分50秒 
司放羽数: 1330 录取羽数: 133 归巢羽数: 506  结束时间: 2013-9-30 18:00:00
 
成 绩 查 询 卡号:   鸽主:   棚号:   足环号:   分赛:         显示全部 转到报名信息 

排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101007839 泰禾 001594 13-05-765019 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:48:05 496.731 1296.6653  
2 0101007839 泰禾 001594 13-05-720008 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:48:07 496.731 1296.5525  
3 0101001103 刘春和 000085 13-05-050166 雌 灰 砂 2013-9-29 12:43:24 490.309 1295.743  
4 0101000364 云永旺 001558 13-05-720391 雄 灰白条 砂 2013-9-29 12:41:37 487.977 1295.6858  
5 0101001103 刘春和 000085 13-05-765340 雄 雨点 黄 2013-9-29 12:43:26 490.309 1295.6288  
6 0101001730 李志强 001581 13-05-720093 雌 雨点 黄 2013-9-29 12:42:39 487.826 1291.7417  
7 0101000364 云永旺 001558 13-05-720384 雄 灰 黄 2013-9-29 12:42:48 487.977 1291.6275  
8 0101000364 云永旺 001558 13-05-720405 雌 灰 黄 2013-9-29 12:42:51 487.977 1291.4566  
9 0101000364 云永旺 001558 13-05-765556 雄 灰 砂 2013-9-29 12:42:54 487.977 1291.2858  
10 0101001729 二平 000742 13-05-000925 雌 灰白条 黄 2013-9-29 12:47:08 493.007 1290.1428  
11 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765512 雌 灰白条 黄 2013-9-29 12:52:46 499.796 1288.9092  
12 0101015938 石志俊 000197 13-05-720109 雄 灰 砂 2013-9-29 12:47:56 492.799 1286.9058  
13 0101012336 米晓军 000012 13-05-088289 雌 灰 砂 2013-9-29 12:46:08 490.309 1286.4504  
14 0101024792 焦文刚 001310 13-05-010502 雌 雨点 黄 2013-9-29 12:52:39 495.371 1277.8831  
15 0101024792 焦文刚 001310 13-05-010527 雌 雨点 黄 2013-9-29 12:52:42 495.371 1277.7183  
16 0101012336 米晓军 000012 13-05-088284 雌 雨白条 砂 2013-9-29 12:48:54 490.309 1277.1793  
17 0101007839 泰禾 001594 13-05-720017 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:53:59 496.731 1276.9979  
18 0101007839 泰禾 001594 13-05-765028 雄 灰 砂 2013-9-29 12:54:01 496.731 1276.8884  
19 0101001090 张巍 000217 13-05-765293 雄 雨点 砂 2013-9-29 12:49:10 490.521 1276.8431  
20 0101007839 泰禾 001594 13-05-765008 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:54:02 496.731 1276.8337  
21 0101000360 王志刚 000888 13-05-089038 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:51:33 493.474 1276.6121  
22 0101001730 李志强 001581 13-05-765123 雌 灰 砂 2013-9-29 12:47:20 487.826 1275.9187  
23 0101000364 云永旺 001558 13-05-720422 雄 灰 砂 2013-9-29 12:47:35 487.977 1275.4787  
24 0101001730 李志强 001581 13-05-720101 雄 灰 砂 2013-9-29 12:47:28 487.826 1275.4739  
25 0101015938 石志俊 000197 13-05-765222 雌 灰 黄 2013-9-29 12:51:25 492.799 1275.305  
26 0101015938 石志俊 000197 13-05-720120 雌 灰 黄 2013-9-29 12:51:28 492.799 1275.14  
27 0101007838 范燕平 001495 13-05-765171 雄 雨点 砂 2013-9-29 12:47:40 487.896 1274.9884  
28 0101007839 泰禾 001594 13-05-765006 雄 雨点 砂 2013-9-29 12:54:44 496.731 1274.5404  
29 0101000360 王志刚 000888 13-05-089014 雌 灰 砂 2013-9-29 12:52:19 493.474 1274.0851  
30 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765522 雄 雨点 砂 2013-9-29 12:57:20 499.796 1273.9066  
31 0101007839 泰禾 001594 13-05-765024 雌 灰 牛 2013-9-29 12:54:58 496.731 1273.7778  
32 0101007839 泰禾 001594 13-05-765007 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:55:00 496.731 1273.6689  
33 0101007839 泰禾 001594 13-05-765020 雄 雨白条 砂 2013-9-29 12:55:05 496.731 1273.3968  
34 0101001730 李志强 001581 13-05-765111 雄 红 砂 2013-9-29 12:48:18 487.826 1272.7009  
35 0101001729 二平 000742 13-05-000961 雌 灰 黄 2013-9-29 12:52:27 493.007 1272.4392  
36 0101001103 刘春和 000085 13-05-055181 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:50:21 490.309 1272.3735  
37 0101012336 米晓军 000012 13-05-088283 雌 灰 黄 2013-9-29 12:50:28 490.309 1271.9884  
38 0101001729 二平 000742 13-05-000801 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:52:36 493.007 1271.9467  
39 0101007839 泰禾 001594 13-05-765010 雄 雨点 砂 2013-9-29 12:55:44 496.731 1271.2785  
40 0101024792 焦文刚 001310 13-05-010523 雌 雨点 黄 2013-9-29 12:54:40 495.371 1271.2696  
41 0101007839 泰禾 001594 13-05-720003 雄 灰 砂 2013-9-29 12:55:45 496.731 1271.2243  
42 0101007839 泰禾 001594 13-05-720024 雌 灰 黄 2013-9-29 12:55:45 496.731 1271.2243  
43 0101007839 泰禾 001594 13-05-765018 雌 灰 砂 2013-9-29 12:55:54 496.731 1270.7365  
44 0101001468 王海龙 000846 13-05-098640 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:50:46 490.057 1270.3454  
45 0101001469 高志勇 000138 13-05-084478 雌 灰 黄 2013-9-29 12:56:43 497.153 1269.1655  
46 0101001078 朱昌雪 001103 13-05-118882 雌 灰 砂 2013-9-29 12:54:54 494.144 1267.3609  
47 0101007839 泰禾 001594 13-05-720039 雄 灰 砂 2013-9-29 12:57:14 496.731 1266.4168  
48 0101000360 王志刚 000888 13-05-089006 雄 灰白条 砂 2013-9-29 12:54:57 493.474 1265.4812  
49 0101000364 云永旺 001558 13-05-765569 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:50:37 487.977 1265.4455  
50 0101000360 王志刚 000888 13-05-089021 雄 灰雨点 砂 2013-9-29 12:55:47 493.474 1262.7826  
51 0101001730 李志强 001581 13-05-765121 雌 灰 黄 2013-9-29 12:51:28 487.826 1262.2725  
52 0101015900 郭辉 000465 13-05-720139 雌 灰 黄 2013-9-29 12:53:07 489.896 1262.2393  
53 0101000360 王志刚 000888 13-05-089003 雄 雨点 黄 2013-9-29 12:56:03 493.474 1261.9215  
54 0101001729 二平 000742 13-05-000915 雌 灰 黄 2013-9-29 12:55:46 493.007 1261.6392  
55 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765519 雄 灰 砂 2013-9-29 13:01:19 499.796 1261.1027  
56 0101001103 刘春和 000085 13-05-720186 雄 雨白条 黄 2013-9-29 12:54:15 490.309 1259.6253  
57 0101007839 泰禾 001594 13-05-765027 雄 雨点 砂 2013-9-29 12:59:37 496.731 1258.7681  
58 0101024792 焦文刚 001310 13-05-050484 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:58:50 495.371 1257.8198  
59 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720320 雄 灰雨点 黄 2013-9-29 13:03:00 499.796 1255.7689  
60 0101007838 范燕平 001495 13-05-720543 雌 灰 砂 2013-9-29 12:53:57 487.896 1254.3915  
61 0101007838 范燕平 001495 13-05-765581 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:53:59 487.896 1254.284  
62 0101000364 云永旺 001558 13-05-720387 雄 红 黄 2013-9-29 12:54:17 487.977 1253.5263  
63 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765507 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:04:17 499.796 1251.7328  
64 0000000000 任永胜 001041 13-05-010890 雌 灰 黄 2013-9-29 13:07:22 503.543 1251.4538  
65 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765508 雄 灰 砂 2013-9-29 13:04:40 499.796 1250.5322  
66 0101015906 马宇峰 000716 13-05-080025 雌 灰 砂 2013-9-29 13:04:50 499.796 1250.0109  
67 0101001729 二平 000742 13-05-000923 雌 雨点 砂 2013-9-29 12:59:32 493.007 1249.5942  
68 0101018687 朱旭 001523 13-05-720208 雄 灰 砂 2013-9-29 13:07:57 503.448 1249.4066  
69 0101018687 朱旭 001523 13-05-012295 雌 灰 黄 2013-9-29 13:08:51 503.448 1246.6222  
70 0101015938 石志俊 000197 13-05-765224 雌 灰 砂 2013-9-29 13:00:26 492.799 1246.2255  
71 0101000360 王志刚 000888 13-05-089001 雄 灰 砂 2013-9-29 13:01:11 493.474 1245.5708  
72 0101000360 王志刚 000888 13-05-089004 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:02:01 493.474 1242.9564  
73 0101018687 朱旭 001523 13-05-720207 雌 灰 黄 2013-9-29 13:10:55 503.448 1240.2752  
74 0101000360 王志刚 000888 13-05-089008 雄 灰 砂 2013-9-29 13:02:53 493.474 1240.249  
75 0101009941 唐旺勋 000601 13-05-771746 雌 灰 黄 2013-9-29 13:05:19 495.458 1237.6645  
76 0101001090 张巍 000217 13-05-093825 雌 灰 黄 2013-9-29 13:01:41 490.521 1236.5545  
77 0101007618 吴震东 000404 13-05-763606 雄 灰 黄 2013-9-29 13:02:26 491.252 1236.0607  
78 0101024792 焦文刚 001310 13-05-010510 雌 灰 黄 2013-9-29 13:05:49 495.371 1235.9051  
79 0101001103 刘春和 000085 13-05-055999 雄 黑 黄 2013-9-29 13:02:10 490.309 1234.5174  
80   胡喜喜 001134 13-05-054762 雌 灰 砂 2013-9-29 13:03:56 491.316 1231.5742  
81 0101007839 泰禾 001594 13-05-720020 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:09:50 496.731 1227.0009  
82 0101007839 泰禾 001594 13-05-765032 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:09:51 496.731 1226.9504  
83 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720327 雌 灰 砂 2013-9-29 13:12:34 499.796 1226.2927  
84 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720309 雌 灰 砂 2013-9-29 13:12:35 499.796 1226.2426  
85 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720325 雌 灰白条 砂 2013-9-29 13:12:36 499.796 1226.1924  
86 0101018687 朱旭 001523 13-05-012283 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:16:01 503.448 1224.8856  
87 0101015907 张建国 001273 13-05-075670 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:05:56 491.058 1224.7864  
88 0101007839 泰禾 001594 13-05-765030 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:11:36 496.731 1221.6697  
89 0101007838 范燕平 001495 13-05-765584 雄 雨白条 砂 2013-9-29 13:05:05 487.896 1219.4848  
90 0101001730 李志强 001581 13-05-765135 雌 红 砂 2013-9-29 13:05:14 487.826 1218.8546  
91 0101010726 陈丽 001521 13-05-268799 雄 雨点 黄 2013-9-29 13:14:36 497.184 1213.8292  
92 0101018687 朱旭 001523 13-05-012287 雄 灰 砂 2013-9-29 13:20:20 503.448 1212.155  
93 0101012163 郭聪明 000276 13-05-765311 雄 灰 黄 2013-9-29 13:15:05 496.648 1211.0915  
94 0101003386 刘小鹏 000936 13-05-191146 雌 灰白条 黄 2013-9-29 13:15:47 497.377 1210.8017  
95 0000000000 郝永生 001009 13-05-085038 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:17:45 499.309 1209.714  
96 0101015938 石志俊 000197 13-05-720110 雌 灰 砂 2013-9-29 13:13:11 492.799 1207.2985  
97 0101018687 朱旭 001523 13-05-765375 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:22:01 503.448 1207.262  
98 0101001103 刘春和 000085 13-05-050133 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:11:19 490.309 1206.7168  
99 0101018687 朱旭 001523 13-05-720205 雄 灰 黄 2013-9-29 13:22:19 503.448 1206.3942  
100 0101015938 石志俊 000197 13-05-720131 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:13:45 492.799 1205.6247  
101 0101015900 郭辉 000465 13-05-720145 雄 灰 黄 2013-9-29 13:11:34 489.896 1204.9589  
102 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765515 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:19:58 499.796 1204.4245  
103 0101001729 二平 000742 13-05-000990 雌 灰 砂 2013-9-29 13:14:31 493.007 1203.8742  
104 0101001730 李志强 001581 13-05-765136 雌 红 砂 2013-9-29 13:10:27 487.826 1203.1724  
105 0101001063 李风新 000893 13-05-072415 雄 雨白条 砂 2013-9-29 13:14:58 493.24 1203.1212  
106 0101007838 范燕平 001495 13-05-720552 雄 红楞 黄 2013-9-29 13:10:38 487.896 1202.7995  
107 0101001067 丁文虎 001567 13-05-077560 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:15:30 493.518 1202.2368  
108 0101007838 范燕平 001495 13-05-765173 雌 灰 砂 2013-9-29 13:10:51 487.896 1202.1574  
109 0101015900 郭辉 000465 13-05-765254 雄 红 黄 2013-9-29 13:12:37 489.896 1201.855  
110 0101007615 王全全 000263 13-05-118324 雌 白花 砂 2013-9-29 13:15:40 493.471 1201.6329  
111 0101007839 泰禾 001594 13-05-720026 雌 灰白条 砂 2013-9-29 13:18:38 496.731 1200.8966  
112 0101024792 焦文刚 001310 13-05-010530 雌 深雨点 砂 2013-9-29 13:17:36 495.371 1200.6093  
113 0101000362 李精龙 001618 13-05-765407 雌 灰 砂 2013-9-29 13:26:51 506.158 1199.8527  
114 0101024792 焦文刚 001310 12-05-212193 雄 雨点 黄 2013-9-29 13:18:09 495.371 1199.011  
115 0101024792 焦文刚 001310 13-05-010529 雌 灰 砂 2013-9-29 13:18:12 495.371 1198.8659  
116 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720319 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:21:58 499.796 1198.6474  
117 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720305 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:21:59 499.796 1198.5995  
118 0101015938 石志俊 000197 13-05-765231 雌 灰 黄 2013-9-29 13:16:21 492.799 1198.0044  
119   李宇龙 001217 13-05-063417 雄 红 黄 2013-9-29 13:17:44 494.276 1197.567  
120 0101007839 泰禾 001594 13-05-765023 雄 灰 砂 2013-9-29 13:19:50 496.731 1197.4228  
121 0101001729 二平 000742 13-05-000978 雌 灰 黄 2013-9-29 13:16:46 493.007 1197.2959  
122 0101001729 二平 000742 13-05-000994 雌 花 牛 2013-9-29 13:16:49 493.007 1197.1506  
123 0101018687 朱旭 001523 13-05-720202 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:25:35 503.448 1197.0241  
124 0101018687 朱旭 001523 13-05-765367 雄 红 砂 2013-9-29 13:25:37 503.448 1196.9293  
125 0101001468 王海龙 000846 13-05-720506 雌 灰 黄 2013-9-29 13:14:36 490.057 1196.428  
126 0101001468 王海龙 000846 13-05-720450 雄 灰 黄 2013-9-29 13:14:37 490.057 1196.3793  
127 0101012336 米晓军 000012 13-05-720439 雄 雨点 黄 2013-9-29 13:14:50 490.309 1196.3623  
128 0101001067 丁文虎 001567 13-05-077523 雌 灰 黄 2013-9-29 13:17:32 493.518 1196.3111  
129 0101007618 吴震东 000404 13-05-763707 雄 灰 砂 2013-9-29 13:15:40 491.252 1196.2298  
130   钟建全 000430 13-05-005567 雄 雨点 黄 2013-9-29 13:17:34 493.441 1196.0273  
131 0101001090 张巍 000217 13-05-765289 雌 灰 砂 2013-9-29 13:15:08 490.521 1196.0027  
132 0101001730 李志强 001581 13-05-765148 雌 灰 砂 2013-9-29 13:12:57 487.826 1195.7991  
133 0101000364 云永旺 001558 13-05-720430 雌 灰 黄 2013-9-29 13:13:05 487.977 1195.7775  
134 0101015900 郭辉 000465 13-05-720148 雌 灰 黄 2013-9-29 13:14:44 489.896 1195.6462  
135 0101000364 云永旺 001558 13-05-765567 雌 灰 黄 2013-9-29 13:13:18 487.977 1195.143  
136 0000000000 任永胜 001041 00-01-000002 雄 灰 黄 2013-9-29 13:26:22 503.543 1195.024  
137 0101001468 王海龙 000846 13-05-720453 雄 灰 黄 2013-9-29 13:15:07 490.057 1194.9207  
138 0101024792 焦文刚 001310 11-05-572333 雌 灰 砂 2013-9-29 13:19:44 495.371 1194.4335  
139   张根元 001619 13-05-088706 雄 灰 黄 2013-9-29 13:20:01 495.635 1194.2528  
140 0101010726 陈丽 001521 13-05-268800 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:21:25 497.184 1193.959  
141 0101015938 石志俊 000197 13-05-765236 雌 灰 砂 2013-9-29 13:17:51 492.799 1193.6517  
142 0101001103 刘春和 000085 13-05-765343 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:15:47 490.309 1193.5955  
143 0101001730 李志强 001581 13-05-765143 雄 灰 黄 2013-9-29 13:13:46 487.826 1193.41  
144 0101018687 朱旭 001523 13-05-765368 雄 红 黄 2013-9-29 13:26:58 503.448 1193.0999  
145 0101012336 米晓军 000012 13-05-088274 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:15:59 490.309 1193.0147  
146 0101009931 李平平 000564 13-05-053532 雌 灰 砂 2013-9-29 13:12:49 486.267 1192.3655  
147 0101001067 丁文虎 001567 13-05-765102 雄 雨点 黄 2013-9-29 13:18:56 493.518 1192.265  
148 0101001063 李风新 000893 13-05-072425 雌 灰 砂 2013-9-29 13:18:52 493.24 1191.7838  
149 0101007838 范燕平 001495 13-05-720544 雌 灰 黄 2013-9-29 13:14:23 487.896 1191.7817  
150 0101010726 陈丽 001521 13-05-268733 雌 灰白条 砂 2013-9-29 13:22:25 497.184 1191.0987  
151 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765509 雄 灰 砂 2013-9-29 13:24:39 499.796 1190.983  
152 0101007842 郭建东 000188 13-05-088095 雌 红 黄 2013-9-29 13:16:51 490.481 1190.9204  
153 0101012155 赫岩兵 000807 13-05-013912 雄 灰 黄 2013-9-29 13:10:21 482.486 1190.2954  
154 0101001468 王海龙 000846 13-05-720525 雌 灰 黄 2013-9-29 13:16:43 490.057 1190.2771  
155 0101001469 高志勇 000138 13-05-084437 雌 灰 砂 2013-9-29 13:22:53 497.153 1189.694  
156 0101009922 刘润平 000440 13-05-007082 雌 灰 砂 2013-9-29 13:20:21 493.667 1188.5557  
157 0101007839 泰禾 001594 13-05-765012 雌 灰 黄 2013-9-29 13:23:11 496.731 1187.8304  
158 0101010728 张永革 000303 12-05-603763 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:22:42 496.141 1187.7933  
159 0101001730 李志强 001581 13-05-765141 雌 灰 黄 2013-9-29 13:15:58 487.826 1187.0214  
160 0101007842 郭建东 000188 13-05-080896 雄 灰 黄 2013-9-29 13:18:26 490.481 1186.3595  
161 0101001078 朱昌雪 001103 13-05-118806 雄 灰白条 黄 2013-9-29 13:21:32 494.144 1186.3253  
162 0000000000 任永胜 001041 00-01-000003 雄 灰 黄 2013-9-29 13:29:36 503.543 1185.9239  
163   云呼图 000428 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-29 13:29:58 503.851 1185.6242  
164 0101010726 陈丽 001521 13-05-268709 雄 雨点 黄 2013-9-29 13:25:04 497.184 1183.5846  
165 0101009931 李平平 000564 13-05-066489 雌 红楞 砂 2013-9-29 13:15:56 486.267 1183.3222  
166 0000000000 任永胜 001041 00-01-000004 雄 灰 黄 2013-9-29 13:30:36 503.543 1183.1375  
167 0101001103 刘春和 000085 13-05-720188 雌 灰 砂 2013-9-29 13:19:38 490.309 1182.5126  
168 0101001729 二平 000742 13-05-000967 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:21:58 493.007 1182.3644  
169 0101009942 李建刚 001302 13-05-765191 雄 雨点 黄 2013-9-29 13:13:15 482.69 1182.3395  
170 0101009931 李平平 000564 13-05-053524 雄 灰 砂 2013-9-29 13:16:19 486.267 1182.2194  
171 0101001063 李风新 000893 13-05-072431 雌 雨白条 黄 2013-9-29 13:22:17 493.24 1182.0257  
172 0101003381 秦志军 000467 13-05-050118 雌 红 黄 2013-9-29 13:09:32 478.092 1181.8359  
173 0101015938 石志俊 000197 13-05-720105 雌 灰 砂 2013-9-29 13:21:59 492.799 1181.8197  
174 0101003381 秦志军 000467 13-05-050938 雌 灰 黄 2013-9-29 13:09:33 478.092 1181.7872  
175 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720304 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:27:59 499.796 1181.5974  
176 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720303 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:28:00 499.796 1181.5509  
177 0101015938 石志俊 000197 13-05-765229 雄 灰 砂 2013-9-29 13:22:10 492.799 1181.3003  
178 0000000000 任永胜 001041 00-01-000005 雄 灰 黄 2013-9-29 13:31:20 503.543 1181.1023  
179 0101007842 郭建东 000188 13-05-088789 雌 灰 黄 2013-9-29 13:20:17 490.481 1181.0745  
180 0101012336 米晓军 000012 13-05-088223 雌 灰 黄 2013-9-29 13:20:10 490.309 1180.9935  
181 0101007618 吴震东 000404 13-05-763653 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:21:05 491.252 1180.657  
182 0101001468 王海龙 000846 13-05-720532 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:20:24 490.057 1179.7229  
183 0101001063 李风新 000893 13-05-072407 雌 灰 砂 2013-9-29 13:23:09 493.24 1179.5758  
184 0101001468 王海龙 000846 13-05-720516 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:20:29 490.057 1179.4863  
185 0101015938 石志俊 000197 13-05-765221 雌 灰 砂 2013-9-29 13:22:50 492.799 1179.4155  
186 0101018687 朱旭 001523 13-05-720203 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:31:53 503.448 1179.3583  
187 0101024792 焦文刚 001310 13-05-010520 雄 灰 黄 2013-9-29 13:25:03 495.371 1179.3153  
188 0101000362 李精龙 001618 13-05-720218 雄 灰 黄 2013-9-29 13:34:17 506.158 1179.0764  
189 0101001462 尹贤清 000285 12-05-183736 雄 深雨点 砂 2013-9-29 13:22:47 492.488 1178.8124  
190 0101010726 陈丽 001521 13-05-268793 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:26:56 497.184 1178.3483  
191 0101001730 李志强 001581 13-05-765118 雌 灰 砂 2013-9-29 13:19:05 487.826 1178.0871  
192 0101007618 吴震东 000404 13-05-763622 雄 雨白条 砂 2013-9-29 13:22:01 491.252 1178.0146  
193 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720314 雄 灰白条 砂 2013-9-29 13:29:19 499.796 1177.8845  
194 0101007838 范燕平 001495 13-05-765172 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:19:13 487.896 1177.8753  
195 0101001090 张巍 000217 12-05-211972 雄 灰 黄 2013-9-29 13:21:28 490.521 1177.8147  
196 0101003381 秦志军 000467 13-05-050940 雄 灰 砂 2013-9-29 13:11:13 478.092 1176.9384  
197 0101001730 李志强 001581 13-05-765139 雄 灰 砂 2013-9-29 13:19:40 487.826 1176.4299  
198 0101000362 李精龙 001618 13-05-069818 雄 花 牛 2013-9-29 13:35:22 506.158 1176.1084  
199 0101000362 李精龙 001618 13-05-720217 雌 灰 砂 2013-9-29 13:35:24 506.158 1176.0173  
200 0101000362 李精龙 001618 13-05-005356 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:35:37 506.158 1175.4256  
201 0101000362 李精龙 001618 13-05-765410 雄 灰 砂 2013-9-29 13:35:44 506.158 1175.1072  
202 0101001728 石和平 000093 13-05-081816 雌 灰 黄 2013-9-29 13:24:31 492.925 1174.9832  
203 0101001063 李风新 000893 13-05-072428 雄 灰 砂 2013-9-29 13:24:54 493.24 1174.6597  
204 0101001468 王海龙 000846 13-05-720489 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:22:37 490.057 1173.4611  
205 0101000364 云永旺 001558 13-05-720361 雄 雨点 黄 2013-9-29 13:21:03 487.977 1172.8804  
206 0101007617 朱卫国 000989 13-05-008826 雌 灰 砂 2013-9-29 13:26:14 494.034 1172.8267  
207 0101010726 陈丽 001521 13-05-268744 雌 雨白条 黄 2013-9-29 13:29:13 497.184 1172.0059  
208 0101001729 二平 000742 13-05-000922 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:25:41 493.007 1171.9184  
209 0101001729 二平 000742 13-05-000949 雄 灰 黄 2013-9-29 13:25:48 493.007 1171.5935  
210 0101001067 丁文虎 001567 13-05-720090 雄 灰 砂 2013-9-29 13:26:15 493.518 1171.5566  
211 0101007842 郭建东 000188 13-05-088042 雄 灰 砂 2013-9-29 13:23:48 490.481 1171.157  
212 0101001728 石和平 000093 13-05-081810 雄 雨点 黄 2013-9-29 13:25:55 492.925 1171.0751  
213 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720310 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:31:52 499.796 1170.8481  
214 0101006833 姜巍 001220 13-05-019352 雌 黑 砂 2013-9-29 13:35:28 503.694 1170.1118  
215 0101009942 李建刚 001302 13-05-749642 雌 雨白条 黄 2013-9-29 13:17:51 482.69 1169.1658  
216   张根元 001619 13-05-088734 雄 灰白条 黄 2013-9-29 13:28:56 495.635 1169.1338  
217 0101001067 丁文虎 001567 13-05-077547 雌 灰 黄 2013-9-29 13:27:34 493.518 1167.9062  
218 0101009944 马忠 000560 13-05-070104 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:28:48 494.685 1167.2602  
219 0101018687 朱旭 001523 13-05-765379 雄 灰 黄 2013-9-29 13:36:34 503.448 1166.56  
220 0101001468 王海龙 000846 13-05-720529 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:25:14 490.057 1166.1543  
221 0101001468 王海龙 000846 13-05-765057 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:25:30 490.057 1165.4148  
222 0101001067 丁文虎 001567 13-05-765108 雄 灰 黄 2013-9-29 13:28:30 493.518 1165.3323  
223 0000000000 郝永生 001009 13-05-085029 雌 灰 黄 2013-9-29 13:33:31 499.309 1165.2043  
224 0101012155 赫岩兵 000807 13-05-765202 雄 灰白条 黄 2013-9-29 13:19:15 482.486 1164.7224  
225 0101001728 石和平 000093 13-05-081815 雄 灰 黄 2013-9-29 13:28:34 492.925 1163.7484  
226 0101000362 李精龙 001618 13-05-765486 雌 灰 砂 2013-9-29 13:40:00 506.158 1163.5813  
227 0101001078 朱昌雪 001103 13-05-118812 雌 灰 砂 2013-9-29 13:29:48 494.144 1163.2392  
228 0101000362 李精龙 001618 13-05-765437 雄 雨点 砂 2013-9-29 13:40:12 506.158 1163.0465  
229 0101003381 秦志军 000467 13-05-099604 雄 灰 砂 2013-9-29 13:16:23 478.092 1162.157  
230 0101001730 李志强 001581 13-05-765128 雌 灰白条 黄 2013-9-29 13:24:58 487.826 1161.5833  
231 0101001469 高志勇 000138 13-05-069775 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:33:28 497.153 1160.308  
232 0101001059 孙玉军 000129 13-05-720056 雌 灰 黄 2013-9-29 13:30:43 493.199 1158.514  
233 0101009934 郝小强 000809 13-05-072739 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:36:18 499.458 1158.0291  
234 0101006833 姜巍 001220 12-05-205133 雌 灰 砂 2013-9-29 13:40:00 503.694 1157.9176  
235 0101006833 姜巍 001220 13-05-019305 雄 红楞 砂 2013-9-29 13:40:03 503.694 1157.7845  
236 0101001462 尹贤清 000285 11-05-308226 雄 灰 黄 2013-9-29 13:30:25 492.488 1157.6608  
237 0101015900 郭辉 000465 13-05-765256 雌 灰 砂 2013-9-29 13:28:41 489.896 1156.279  
238 0101001462 尹贤清 000285 12-05-093446 雌 灰 砂 2013-9-29 13:31:33 492.488 1154.5849  
239   云呼图 000428 00-01-000002 雄 灰 黄 2013-9-29 13:41:26 503.851 1154.4736  
240 0101001064 郭宏 000660 13-05-720156 雄 灰 黄 2013-9-29 13:34:23 495.668 1154.3722  
241 0101006833 姜巍 001220 13-05-019338 雌 灰 砂 2013-9-29 13:42:07 503.694 1152.3105  
242 0101001724 聂建平 001068 13-05-779095 雌 雨点 黄 2013-9-29 13:36:49 496.502 1149.7975  
243 0101009939 孟宪敏 000640 13-05-079514 雄 白 砂 2013-9-29 13:21:46 477.952 1146.8102  
244 0101001468 王海龙 000846 13-05-720478 雌 灰 砂 2013-9-29 13:33:11 490.057 1144.5025  
245 0101001103 刘春和 000085 13-05-720192 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:33:39 490.309 1143.845  
246 0101001067 丁文虎 001567 13-05-765107 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:36:29 493.518 1143.7712  
247 0101001090 张巍 000217 13-05-765285 雌 雨点 砂 2013-9-29 13:33:59 490.521 1143.449  
